最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書  2.人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別高齢者人口

5.外国人登録地区別登録者数

6.外国人登録国籍別登録者数

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方km)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方km)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 - - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 - - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 - - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 - - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 - - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 - - 5.3
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 - 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 - 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』『国勢調査』
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他 1) 社会増加
平成8年 3,421 1,418 2,003 21,840 21,079 △191 570 2,573
平成9年 3,383 1,465 1,918 20,995 20,219 △35 741 2,659
平成10年 3,363 1,592 1,771 18,608 19,598 47 △943 828
平成11年 3,182 1,663 1,519 19,760 19,627 94 227 1,746
平成12年 3,349 1,643 1,706 19,846 18,786 38 1,098 2,804
平成13年 3,113 1,658 1,455 19,569 18,729 13 853 2,308
平成14年 3,112 1,748 1,364 18,876 18,049 △86 741 2,105
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
1月 257 215 42 1,018 982 1 37 79
2月 220 188 32 1,366 1,311 △14 41 73
3月 259 187 72 2,815 3,397 △4 △592 △520
4月 242 165 77 2,379 1,601 10 788 865
5月 295 172 123 1,480 1,263 △3 214 337
6月 261 130 131 1,108 1,231 △6 △129 2
7月 264 172 92 1,263 1,298 △4 △39 53
8月 269 178 91 1,390 1,285 5 110 201
9月 240 145 95 1,143 1,266 9 △114 △19
10月 254 185 69 1,311 1,251 8 68 137
11月 227 163 64 1,301 1,219 7 89 153
12月 274 180 94 1,168 1,181 △9 △22 72
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)・外国人登録人口を含む。
   ・1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率
(‰)
死亡数 死亡率
(‰)
平成12年 329,946 3,349 10.2 1,643 5.0
平成13年 332,270 3,113 9.4 1,658 5.0
平成14年 334,572 3,112 9.3 1,748 5.2
平成15年 336,463 3,129 9.3 1,828 5.4
平成16年 336,776 3,046 9.0 1,875 5.6
平成17年 337,753 2,962 8.8 2,078 6.2
平成18年 339,008 3,062 9.0 2,080 6.1
資料:総合政策部情報統計課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別高齢者人口

各年1月1日
年次 総人口 15歳未満 構成割合
(%)
65歳以上 構成割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成11年 326,672 48,554 14.9 35,654 10.9 13,693 9,358 5,965 6,638
平成12年 328,418 47,646 14.5 37,719 11.5 14,346 9,951 6,366 7,056
平成13年 331,222 47,330 14.3 40,404 12.2 15,437 10,537 6,826 7,604
平成14年 333,530 47,032 14.1 43,119 12.9 16,427 11,126 7,392 8,174
平成15年 335,635 46,646 13.9 45,906 13.7 17,416 11,944 7,858 8,688
平成16年 336,737 46,233 13.7 48,374 14.4 17,924 12,865 8,410 9,175
平成17年 336,976 45,947 13.6 50,895 15.1 18,675 13,542 8,933 9,745
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

5.外国人登録地区別登録者数

各年12月31日
地区 平成16年 平成17年 平成18年
登録者数 登録者数 登録者数
合計 合計 合計
*総数 1,530 1,992 3,522 1,632 2,055 3,687 1,692 2,076 3,768
並木 177 209 386 202 234 436 204 232 436
所沢 174 222 396 168 223 391 174 254 428
新所沢 133 156 289 151 175 326 184 199 383
新所沢東 83 194 277 98 155 253 100 132 232
松井 139 186 325 143 197 340 152 210 362
吾妻 177 221 398 183 201 384 199 209 408
山口 84 148 232 86 151 237 74 139 213
小手指 176 208 384 228 227 455 235 252 487
富岡 100 93 193 98 96 194 88 88 176
柳瀬 189 215 404 189 243 432 195 198 393
三ケ島 98 140 238 86 153 239 87 163 250
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

6.外国人登録国籍別登録者数

各年12月31日
国籍 平成16年 平成17年 平成18年
登録者数 登録者数 登録者数
合計 合計 合計
* 総数 1,530 1,992 3,522 1,632 2,055 3,687 1,692 2,076 3,768
ブラジル 263 249 512 279 270 549 257 215 472
中国 327 607 934 374 647 1,021 455 698 1,153
イラン 40 6 46 37 7 44 34 6 40
韓国朝鮮 310 409 719 316 411 727 333 433 766
パキスタン 52 3 55 53 5 58 54 7 61
ペルー 18 17 35 25 14 39 17 14 31
フィリピン 70 379 449 92 364 456 95 369 464
タイ 10 46 56 9 47 56 9 50 59
米国 96 57 153 96 53 149 101 60 161
その他 343 219 562 350 237 587 335 223 558
無国籍 1 0 1 1 0 1 2 1 3
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成16年 平成17年 平成18年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
*総数 17,186 18,075 17,678 17,168 17,742 17,285
北海道 264 311 288 274 361 243
青森県 105 106 140 62 138 83
岩手県 99 72 88 53 88 46
宮城県 195 189 194 192 228 143
秋田県 57 57 72 65 71 46
山形県 55 51 76 46 86 56
福島県 143 113 162 126 177 185
茨城県 262 232 259 187 252 243
栃木県 166 173 170 169 170 183
群馬県 251 190 199 182 189 187
埼玉県 4,516 4,590 4,926 4,580 4,708 4,745
千葉県 662 788 655 668 621 735
東京都 5,468 6,235 5,508 5,925 5,667 5,817
神奈川県 855 1,062 827 1023 886 985
新潟県 177 140 168 138 160 134
富山県 50 39 36 27 33 35
石川県 34 44 42 39 52 49
福井県 20 31 28 13 34 15
山梨県 77 70 93 79 75 72
長野県 161 178 171 181 203 177
岐阜県 68 62 69 57 68 56
静岡県 220 263 221 253 241 232
愛知県 257 274 284 273 277 242
三重県 43 62 51 43 54 31
滋賀県 41 33 46 32 43 22
京都府 98 87 89 60 76 67
大阪府 325 244 293 251 361 247
兵庫県 181 206 188 172 155 129
奈良県 34 27 44 30 37 21
和歌山県 12 20 20 8 22 31
鳥取県 19 18 21 17 15 5
島根県 17 23 12 17 16 16
岡山県 75 55 64 56 46 50
広島県 109 114 163 108 123 85
山口県 68 42 44 29 50 36
徳島県 32 13 23 11 20 9
香川県 44 56 37 25 35 24
愛媛県 29 38 47 32 30 32
高知県 27 23 17 13 20 28
福岡県 249 267 232 230 252 236
佐賀県 29 15 29 27 32 25
長崎県 45 42 55 36 59 46
熊本県 55 50 69 51 60 66
大分県 29 43 22 25 30 28
宮崎県 59 34 46 37 68 46
鹿児島県 69 59 53 47 55 57
沖縄県 100 115 80 142 95 108
国外ほか 1,235 1,119 1257 1057 1,203 1,131
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成16年 平成17年 平成18年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 119 129 139 137 160 138
仙台市 128 122 123 122 151 107
さいたま市 388 410 374 446 467 430
千葉市 122 127 98 129 110 129
東京都区部 2,589 3,107 2,729 3,216 2,835 3,168
横浜市 275 382 277 409 338 370
川崎市 201 237 178 224 171 245
静岡市 31 32 37 41 27 49
名古屋市 126 98 147 129 108 111
京都市 57 56 64 39 42 42
大阪市 109 69 76 65 115 91
神戸市 63 54 44 32 37 57
広島市 49 45 92 54 70 38
北九州市 36 39 41 30 29 33
福岡市 96 98 99 123 89 103
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成18年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 139,508 339,684 170,362 169,322
並木地区 11,692 26,714 13,167 13,547
こぶし町 1,011 2,349 1,124 1,225
若松町 723 1,891 955 936
*大字下新井 87 219 102 117
大字中新井 64 201 104 97
中新井1丁目 965 2,302 1,178 1,124
中新井2丁目 829 2,081 1,040 1,041
中新井3丁目 823 1,885 916 969
中新井4丁目 605 1,544 764 780
中新井5丁目 725 1,838 909 929
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 962 2,269 1,144 1,125
並木3丁目 1,976 3,437 1,660 1,777
並木4丁目 255 468 266 202
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 344 994 475 519
並木8丁目 1,676 3,765 1,781 1,984
*北原町 647 1,471 749 722
所沢地区 13,625 30,023 14,954 15,069
日吉町 296 601 282 319
東町 757 1,463 712 751
旭町 710 1,457 768 689
御幸町 1,104 2,166 1,052 1,114
寿町 1,188 2,471 1,207 1,264
元町 1,411 3,422 1,662 1,760
金山町 641 1,525 764 761
有楽町 486 1,045 526 519
北有楽町 747 1,823 921 902
喜多町 537 1,123 560 563
宮本町1丁目 723 1,635 824 811
宮本町2丁目 662 1,508 778 730
西所沢1丁目 1,712 3,975 1,983 1,992
西所沢2丁目 870 1,977 973 1,004
星の宮1丁目 490 1,076 560 516
星の宮2丁目 583 1,303 654 649
*大字上新井 236 567 286 281
*くすのき台1丁目 223 414 192 222
*くすのき台2丁目 177 366 187 179
*くすのき台3丁目 72 106 63 43
新所沢地区 12,057 28,169 13,888 14,281
緑町1丁目 1,215 2,501 1,157 1,344
緑町2丁目 943 1,856 881 975
緑町3丁目 1,272 2,995 1,508 1,487
緑町4丁目 2,659 5,973 2,949 3,024
泉町 766 1,796 884 912
*向陽町 1,090 2,699 1,344 1,355
青葉台 1,153 2,821 1,414 1,407
榎町 610 1,433 695 738
けやき台1丁目 1,542 4,087 2,051 2,036
けやき台2丁目 807 2,008 1,005 1,003
新所沢東地区 6,901 15,144 7,704 7,440
弥生町 948 2,109 1,035 1,074
美原町1丁目 457 1,056 522 534
美原町2丁目 602 1,215 670 545
美原町3丁目 564 1,217 639 578
美原町4丁目 205 456 242 214
美原町5丁目 443 1,011 501 510
北所沢町 947 2,163 1,087 1,076
花園1丁目 374 889 434 455
花園2丁目 608 1,446 775 671
花園3丁目 368 933 473 460
花園4丁目 229 569 286 283
松葉町 1,156 2,080 1,040 1,040
並木5丁目 - - - -
松井地区 16,875 42,329 21,526 20,803
*大字下新井 6 9 5 4
西新井町 653 1,487 780 707
東新井町 861 2,173 1,107 1,066
大字牛沼 1,489 4,104 2,017 2,087
大字松郷 1,477 3,678 1,843 1,835
大字上安松 5,340 13,128 6,650 6,478
大字下安松 4,112 10,598 5,386 5,212
*大字本郷 18 50 28 22
東所沢和田1丁目 1,050 2,610 1,399 1,211
東所沢和田2丁目 971 2,269 1,190 1,079
東所沢和田3丁目 731 1,834 945 889
*くすのき台 2丁目 72 155 77 78
*くすのき台3丁目 95 234 99 135
吾妻地区 15,160 36,375 18,231 18,144
大字北秋津 4,147 9,508 4,768 4,740
東住吉 656 1,184 627 557
西住吉 348 661 327 334
南住吉 1,211 2,680 1,345 1,335
大字久米 3,998 9,718 4,852 4,866
*大字荒幡 2,824 7,552 3,810 3,742
*くすのき台1丁目 54 132 51 81
*くすのき台2丁目 167 230 137 93
*くすのき台3丁目 499 1,153 568 585
松が丘1丁目 586 1,617 780 837
松が丘2丁目 670 1,940 966 974
山口地区 11,478 29,805 14,882 14,923
*大字荒幡 80 193 103 90
*大字山口 9,550 24,877 12,375 12,502
大字上山口 1,848 4,735 2,404 2,331
小手指地区 18,538 45,729 22,963 22,766
*大字山口 902 2,385 1,225 1,160
*大字上新井 4,882 12,089 6,075 6,014
小手指町1丁目 1,797 4,000 1,929 2,071
小手指町2丁目 1,095 2,472 1,265 1,207
小手指町3丁目 2,326 5,543 2,683 2,860
小手指町4丁目 1,225 2,651 1,386 1,265
小手指町5丁目 436 1,161 589 572
小手指南1丁目 512 1,320 652 668
小手指南2丁目 741 1,967 1,019 948
小手指南3丁目 557 1,500 762 738
小手指南4丁目 340 1,011 514 497
小手指南5丁目 554 1,475 742 733
小手指南6丁目 432 1,047 552 495
小手指元町1丁目 656 1,507 791 716
小手指元町2丁目 467 1,233 617 616
小手指元町3丁目 590 1,595 780 815
北野新町1丁目 73 207 97 110
北野新町2丁目 24 71 40 31
北野1丁目 232 654 338 316
北野2丁目 129 366 178 188
北野3丁目 221 430 190 240
北野南1丁目 93 274 151 123
北野南2丁目 125 383 201 182
北野南3丁目 129 388 187 201
富岡地区 8,532 23,355 11,641 11,714
*向陽町 333 860 421 439
大字中富 885 2,561 1,320 1,241
大字下富 2,084 5,776 2,889 2,887
大字神米金 656 1,590 753 837
大字北岩岡 771 2,174 1,106 1,068
北中1丁目 227 645 328 317
北中2丁目 384 1,020 474 546
北中3丁目 876 2,268 1,114 1,154
北中4丁目 53 160 81 79
岩岡町 305 796 390 406
*北原町 30 81 44 37
所沢新町 430 1,174 581 593
中富南1丁目 122 344 167 177
中富南2丁目 311 926 453 473
中富南3丁目 493 1,334 695 639
中富南4丁目 572 1,646 825 821
柳瀬地区 7,617 19,011 9,938 9,073
大字坂之下 400 917 451 466
大字城 183 551 279 272
*大字本郷 686 1,985 1,011 974
大字日比田 141 495 239 256
大字亀ケ谷 132 372 193 179
大字新郷 17 44 25 19
大字南永井 432 1,221 625 596
東所沢1丁目 1,291 2,986 1,596 1,390
東所沢2丁目 1,974 4,952 2,598 2,354
東所沢3丁目 1,295 3,049 1,631 1,418
東所沢4丁目 354 866 447 419
東所沢5丁目 712 1,573 843 730
三ケ島地区 17,033 43,030 21,468 21,562
狭山ケ丘1丁目 741 1,707 835 872
狭山ケ丘2丁目 1,031 2,608 1,278 1,330
若狭1丁目 762 2,053 989 1,064
若狭2丁目 366 828 377 451
若狭3丁目 801 1,993 967 1,026
若狭4丁目 1,074 2,631 1,300 1,331
東狭山ケ丘1丁目 1,285 3,118 1,530 1,588
東狭山ケ丘2丁目 1,268 3,259 1,673 1,586
東狭山ケ丘3丁目 621 1,530 762 768
東狭山ケ丘4丁目 216 396 165 231
東狭山ケ丘5丁目 134 307 142 165
東狭山ケ丘6丁目 529 1,236 587 649
西狭山ケ丘1丁目 1,017 2,526 1,280 1,246
西狭山ケ丘2丁目 314 788 395 393
和ケ原1丁目 1,342 2,981 1,510 1,471
和ケ原2丁目 575 1,456 758 698
和ケ原3丁目 813 2,097 1,062 1,035
林1丁目 267 786 410 376
林2丁目 226 695 357 338
林3丁目 1,321 3,376 1,700 1,676
三ケ島1丁目 353 1,058 550 508
三ケ島2丁目 187 505 251 254
三ケ島3丁目 254 761 389 372
三ケ島4丁目 398 1,089 552 537
三ケ島5丁目 649 1,755 890 865
糀谷 307 921 476 445
堀之内 182 570 283 287
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る