最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書  4.事業所・企業統計調査

1.産業(大分類)別事業所の推移

2.産業(大分類)別従業者の推移

3.埼玉県市別事業所・従業者数

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

統計書の目次に戻る

1.産業(大分類)別事業所の推移

各年10月1日
産業
(大分類)
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年

構成比(%)
構成比(%)
*総数 7,952 (100.0) 9,090 9,748 10,190 9,771 (100.0)
A農業 13 (0.2) 5 4 3 12 (0.1)
B林業 - (-) - - - - (-)
C漁業 - (-) - - - - (-)
D鉱業 - (-) - 1 - - (-)
E建設業 754 (9.5) 809 957 1,067 958 (9.8)
F製造業 885 (11.1) 1,073 1,119 1,026 886 (9.1)
G電気・ガス・
熱供給・水道業
11 (0.1) 11 10 9 12 (0.1)
H運輸・通信業 130 (1.6) 149 209 221 257 (2.6)
I卸売・小売業、
飲食店
3,762 (47.3) 4,218 4,204 4,301 3,979 (40.7)
J金融・保険業 108 (1.4) 154 192 197 154 (1.6)
K不動産業 465 (5.9) 451 520 526 495 (5.1)
Lサービス業 1,792 (22.5) 2,185 2,495 2,802 2,981 (30.5)
M公務 32 (0.4) 35 37 38 37 (0.4)
(注)・平成3年以前は7月1日。
   ・産業分類は日本産業分類(昭和59年1月改訂)を原則として用いている。
    ただし、昭和56年については新分類による組替え作業後の数字である。
   ・昭和56年は、個人経営の農林漁業は例外(獣医等)を除き調査対象外。
    61年は個人経営の農林漁業はすべて調査対象外。
   ・『事業所統計調査』は、平成8年より名称が、『事業所・企業統計調査』に変更された。

このページの先頭に戻る

2.産業(大分類)別従業者の推移

各年10月1日
産業
(大分類)
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年

構成比(%)
構成比(%)
*総数 62,057 (100.0) 78,298 95,134 105,248 104,097 (100.0)
A農業 119 (0.2) 74 57 60 119 (0.1)
B林業 - (-) - - - - (-)
C漁業 - (-) - - - - (-)
D鉱業 - (-) - 5 - - (-)
E建設業 4,588 (7.4) 4,689 6,610 8,252 6,712 (6.5)
F製造業 15,699 (25.3) 18,195 19,298 17,395 15,921 (15.3)
G電気・ガス・
熱供給・水道業
497 (0.8) 626 632 585 521 (0.5)
H運輸・通信業 4,245 (6.8) 4,965 6,822 8,246 9,176 (8.8)
I卸売・小売業、
飲食店
18,611 (30.0) 25,350 29,719 33,386 33,011 (31.7)
J金融・保険業 1,806 (2.9) 2,932 3,784 4,035 2,522 (2.4)
K不動産業 1,195 (1.9) 1,475 2,307 2,810 2,339 (2.3)
Lサービス業 13,838 (22.3) 18,257 24,007 28,465 31,685 (30.4)
M公務 1,459 (2.4) 1,735 1,893 2,014 2,091 (2.0)
(注)・平成3年以前は7月1日。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別事業所・従業者数

市名 事業所数 従業者数
平成3年 平成8年 平成13年 平成3年 平成8年 平成13年
埼玉県 270,604 277,180 266,775 2,402,290 2,591,583 2,556,596
市部 233,705 239,410 229,673 2,094,253 2,254,829 2,212,688
川越市 11,829 11,672 11,397 121,619 129,288 129,328
熊谷市 8,057 8,302 7,924 76,094 79,259 76,359
川口市 23,472 23,402 22,152 176,482 185,703 176,105
浦和市 16,016 16,472 - 152,215 173,210 -
大宮市 18,655 19,788 - 192,054 224,398 -
行田市 4,027 3,974 3,754 34,829 35,152 34,154
秩父市 3,897 3,813 3,662 28,721 28,627 27,290
*所沢市 9,748 10,190 9,771 95,134 105,248 104,097
飯能市 3,542 3,567 3,441 27,807 29,168 28,619
加須市 2,863 2,972 2,891 21,417 25,035 25,482
本庄市 3,550 3,435 3,220 28,461 28,394 27,419
東松山市 3,713 3,859 3,912 37,622 39,217 39,122
岩槻市 4,972 5,059 4,693 48,650 51,187 48,796
春日部市 7,664 7,844 7,511 59,359 64,507 61,062
狭山市 5,129 5,177 5,212 64,496 64,867 68,391
羽生市 2,424 2,566 2,423 20,802 22,832 23,207
鴻巣市 2,762 2,954 2,799 21,864 23,700 23,748
深谷市 4,531 4,643 4,475 40,797 44,770 43,387
上尾市 6,868 6,889 6,822 71,533 72,297 71,750
与野市 3,008 2,879 - 29,638 29,360 -
草加市 8,281 8,444 7,990 70,391 75,547 71,556
越谷市 11,994 12,802 11,485 95,556 104,927 99,725
蕨市 3,677 3,522 3,284 27,499 27,671 25,620
戸田市 6,118 6,122 5,709 59,736 65,994 62,251
入間市 4,875 4,886 5,152 45,230 45,996 50,749
鳩ケ谷市 2,911 2,868 2,619 19,406 19,081 17,152
朝霞市 4,289 4,192 3,940 40,952 42,000 42,413
志木市 2,312 2,411 2,390 19,377 19,486 20,343
和光市 1,346 1,637 1,617 20,368 22,610 23,363
新座市 4,979 4,915 4,978 47,342 47,792 48,541
桶川市 2,477 2,626 2,626 21,102 24,386 24,360
久喜市 2,469 2,667 2,687 23,804 27,610 27,310
北本市 2,150 2,320 2,062 17,455 20,271 19,450
八潮市 4,740 4,777 4,802 42,309 43,084 43,114
富士見市 2,946 3,124 3,034 19,505 21,428 21,703
上福岡市 2,131 2,075 1,982 17,392 18,218 16,324
三郷市 6,012 6,251 5,986 42,050 45,716 45,799
蓮田市 1,736 1,935 1,814 17,122 18,725 17,316
坂戸市 3,319 3,403 3,456 31,256 32,028 33,035
幸手市 2,208 2,339 2,234 16,457 18,492 17,121
鶴ヶ島市 2,018 2,350 2,328 19,043 21,678 22,068
日高市 1,968 1,943 1,901 16,223 16,913 18,154
吉川市 2,022 2,344 2,248 15,084 18,957 20,215
さいたま市 - - 37,290 - - 416,690
資料:『平成13年事業所・企業統計調査報告』
(注)平成3年は7月1日、平成8・13年は10月1日

このページの先頭に戻る

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

年次
産業(大分類)
総数 1〜4人 5〜9人 10〜19人 20〜29人 30人以上
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
昭和61年 8,876 68,910 5,759 13,089 1,701 10,995 803 10,686 277 6,534 336 27,606
平成3年 9,520 85,415 5,578 13,028 2,107 13,696 1,029 13,846 345 8,153 461 36,692
平成8年 9,959 94,800 5,645 13,089 2,209 14,349 1,125 14,990 448 10,631 532 41,741
平成13年 9,487 93,599 5,321 12,292 2,018 13,170 1,159 15,743 432 10,291 555 42,103
A農業 12 119 4 11 5 36 2 25 - - 1 47
B林業 - - - - - - - - - - - -
C漁業 - - - - - - - - - - - -
D鉱業 - - - - - - - - - - - -
E建設業 958 6,712 534 1,282 258 1,675 109 1,415 24 571 33 1,769
F製造業 885 15,917 395 1,013 213 1,424 128 1,684 55 1,333 94 10,463
G電気・ガス・
熱供給・水道業
6 269 1 4 1 5 - - - - 4 260
H運輸・通信業 231 7,716 50 138 36 255 46 647 27 642 72 6,034
I卸売・小売業
飲食店
3,975 32,885 2,235 5,285 840 5,458 524 7,200 188 4,437 187 10,475
J金融・保険業 153 2,519 43 102 25 159 39 592 28 666 18 1,000
K不動産業 493 2,334 381 829 76 493 24 317 5 115 7 580
Lサービス業 2,774 25,158 1,678 3,628 564 3,665 287 3,863 105 2,527 139 11,475
(注)昭和61年・平成3年は7月1日、平成8年・13年は10月1日

このページの先頭に戻る

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

平成13年10月1日
産業(大・中分類) 事業所数 従業者数
総数
*総数 9,487 93,599 50,506 43,093
*A農業 12 119 68 51
01農業 12 119 68 51
*B林業 - - - -
02林業 - - - -
*C漁業 - - - -
03漁業 - - - -
04水産養殖業 - - - -
*D鉱業 - - - -
05金属鉱業 - - - -
06石炭・亜炭鉱業 - - - -
07原油・天然ガス鉱業 - - - -
08非金属鉱業 - - - -
*E建設業 958 6,712 5,361 1,351
09総合工事業 370 3,069 2,487 582
10職別工事業 393 2,137 1,630 507
11設備工事業 195 1,506 1,244 262
*F製造業 885 15,917 10,496 5,421
12食料品 56 2,857 1,406 1,451
13飲料・飼料・たばこ 40 199 100 99
14繊維工業 7 48 30 18
15衣服・その他繊維製品 20 125 40 85
16木材・木製品 8 60 41 19
17家具・装備品 49 219 171 48
18パルプ・紙・紙加工品 24 1,021 639 382
19出版・印刷・同関連産業 77 951 518 433
20化学工業 15 494 264 230
21石油製品・石炭製品 1 13 11 2
22プラスチック製品 44 569 331 238
23ゴム製品 3 78 59 19
24なめし革、同製品、毛皮 4 12 6 6
25窯業、土石製品 16 100 68 32
26鉄鋼業 2 7 5 2
27非鉄金属 7 193 140 53
28金属製品 112 768 558 210
29一般機械器具 116 1,376 1,056 320
30電気機械器具 108 4,493 3,313 1,180
31輸送用機械器具 51 506 358 148
32精密機械器具 54 1,164 962 202
33武器 - - - -
34その他の製造業 71 664 420 244
*G電気・ガス・熱供給・水道業 6 269 227 42
35電気業 2 188 169 19
36ガス業 2 47 24 23
37熱供給業 - - - -
38水道業 2 34 34 -
*H運輸・通信業 231 7,716 5,961 1,755
39鉄道業 21 1,020 944 76
40道路旅客運送業 19 1,257 1,149 108
41道路貨物運送業 96 3,376 2,813 563
42水運業 - - - -
43航空運輸業 - - - -
44倉庫業 27 710 374 336
45運輸に附帯するサービス業 34 744 407 337
46郵便業 - - - -
47電気通信業 34 609 274 335
*I卸売・小売業・飲食店 3,975 32,855 15,207 17,648
48各種商品卸売業 6 52 32 20
49繊維・衣服等卸売業 20 169 105 64
50飲食料品卸売業 87 1,019 626 393
51建築材料,鉱物・金属材料卸売業 137 988 728 260
52機械器具卸売業 133 1,144 813 331
53その他の卸売業 109 1,088 609 479
54各種商品小売業 17 2,024 620 1,404
55繊維・衣服・身の回り品小売業 302 1,523 483 1,040
56飲食料品小売業 761 7,426 2,800 4,626
57自動車・自転車小売業 154 1,095 902 193
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 195 1,220 733 487
59その他の小売業 798 5,686 2,792 2,894
60一般飲食店 751 7,154 3,130 4,024
61その他の飲食店 505 2,267 834 1,433
*J金融・保険業 153 2,519 905 1,614
62銀行・信託業 23 587 253 334
63中小企業等金融業(政府関係金融機関を除く) 15 263 169 94
64農林水産金融業(政府関係金融機関を除く) - - - -
65政府関係金融機関 - - - -
66貸金業・投資業等非預金信用機関(政府関係金融機関を除く) 31 181 80 101
67補助的金融業、金融附帯業 - - - -
68証券業、商品先物取引業 12 236 110 126
69保険業(保険媒介代理業、保険サ−ビス業を含む) 72 1,252 293 959
*K不動産業 493 2,334 1,439 895
70不動産取引業 234 1,458 934 524
71不動産賃貸業・管理業 259 876 505 371
*Lサービス業 2,774 25,158 10,842 14,316
72洗濯・理容・浴場業 783 2,478 861 1,617
73駐車場業 20 76 50 26
74その他の生活関連サービス業 126 953 393 560
75旅館、その他の宿泊所 45 508 220 288
76娯楽業 122 2,035 1,138 897
77自動車整備業 119 642 521 121
78機械・家具等修理業 45 220 185 35
79物品賃貸業 58 524 344 180
80映画・ビデオ制作業 4 35 13 22
81放送業 3 119 84 35
82情報サ−ビス・調査業 30 489 312 177
83広告業 12 115 78 37
84専門サービス業(他に分類されないもの) 583 3,881 1,755 2,126
85協同組合(他に分類されないもの) 20 350 174 176
86その他の事業サービス業 100 3,491 1,698 1,793
87廃棄物処理業 22 698 582 116
88医療業 486 5,730 1,463 4,267
89保健衛生 1 4 - 4
90社会保険、社会福祉 43 1,068 190 878
91教育 40 1,132 481 651
92学術研究機関 1 2 1 1
93宗教 86 377 197 180
94政治・経済・文化団体 20 187 72 115
95その他のサービス業 5 44 30 14

このページの先頭に戻る