最終更新日:2007.05.24

平成18年版統計書  7.商業統計調査

1.商業の推移(卸・小売業)

2.埼玉県市区別年間商品販売額

3.埼玉県市区別卸・小売業事業所数

4.埼玉県市区別商店数、従業者数及び年間商品販売額

統計書の目次に戻る

1.商業の推移(卸・小売業)

年次 事業所数 従業者数 年間商品販売額(万円)
総数 卸売 小売 総数 卸売 小売 総数 卸売 小売
昭和63年 2,965 463 2,502 17,488 3,857 13,631 47,144,205 19,710,583 27,433,622
平成3年 3,013 520 2,493 21,806 4,660 17,146 60,287,864 26,166,986 34,120,878
平成6年 2,831 466 2,365 19,894 4,173 15,721 62,369,865 29,188,390 33,181,475
平成9年 2,661 398 2,263 19,159 3,613 15,546 54,006,656 21,072,990 32,933,666
平成11年 2,646 490 2,156 21,612 4,538 17,074 54,666,942 24,512,073 30,154,869
平成14年 2,475 465 2,010 20,700 4,376 16,324 49,570,413 22,481,329 27,089,084
平成16年 2,233 425 1,808 19,066 3,745 15,321 50,051,337 21,578,505 28,472,832
資料:情報統計課
注)調査期日:平成3・6・11年は7月1日。それ以外の年は6月1日
   

このページの先頭に戻る

2.埼玉県市区別年間商品販売額

単位:万円、%
市名 合計 卸売業 小売業
平成16年 平成14年 前回比 平成16年 平成14年 前回比 平成16年 平成14年 前回比
埼玉県 1,436,383,836 1,502,476,959 △4.4 830,770,288 893,183,358 △7.0 605,613,548 609,293,601 △0.6
市部 1,315,245,011 1,386,951,458 △5.2 769,295,748 838,997,594 △8.3 545,949,263 547,953,864 △0.4
さいたま市 384,925,774 437,864,996 △12.1 279,727,161 336,505,119 △16.9 105,198,613 101,359,877 3.8
西区 11,612,582 - - 5,584,816 - - 6,027,766 - -
北区 93,940,991 - - 82,526,789 - - 11,414,202 - -
大宮区 112,432,998 - - 87,219,454 - - 25,213,544 - -
見沼区 32,927,414 - - 21,631,744 - - 11,295,670 - -
中央区 16,027,647 - - 7,830,435 - - 8,197,212 - -
桜区 31,196,010 - - 24,763,145 - - 6,432,865 - -
浦和区 41,011,734 - - 24,376,552 - - 16,635,182 - -
南区 27,526,350 - - 16,808,451 - - 10,717,899 - -
緑区 18,250,048 - - 8,985,775 - - 9,264,273 - -
川越市 78,577,704 77,125,225 1.9 45,269,502 44,655,323 1.4 33,308,202 32,469,902 2.6
熊谷市 75,375,237 70,293,749 7.2 56,170,534 49,866,578 12.6 19,204,703 20,427,171 △6.0
川口市 94,363,708 106,926,267 △11.7 54,078,146 64,337,298 △15.9 40,285,562 42,588,969 △5.4
行田市 14,302,905 15,683,450 △8.8 8,249,209 9,707,737 △15.0 6,053,696 5,975,713 1.3
秩父市 9,380,841 9,363,130 0.2 2,614,158 3,095,293 △15.5 6,766,683 6,267,837 8.0
*所沢市 50,051,337 49,570,413 1.0 21,578,505 22,481,329 △4.0 28,472,832 27,089,084 5.1
飯能市 9,547,784 9,733,509 △1.9 3,475,426 3,199,202 8.6 6,072,358 6,534,307 △7.1
加須市 9,401,816 9,187,010 2.3 3,741,076 3,434,818 8.9 5,660,740 5,752,192 △1.6
本庄市 11,042,416 10,867,616 1.6 4,306,181 3,754,830 14.7 6,736,235 7,112,786 △5.3
東松山市 15,130,585 15,277,282 △1.0 4,631,609 5,149,555 △10.1 10,498,976 10,127,727 3.7
岩槻市 21,945,065 24,897,016 △11.9 13,080,045 15,235,583 △14.1 8,865,020 9,661,433 △8.2
春日部市 34,820,103 37,154,261 △6.3 17,849,236 19,279,177 △7.4 16,970,867 17,875,084 △5.1
狭山市 20,586,384 25,188,229 △18.3 9,116,765 12,115,735 △24.8 11,469,619 13,072,494 △12.3
羽生市 8,104,619 9,126,185 △11.2 4,141,107 4,961,108 △16.5 3,963,512 4,165,077 △4.8
鴻巣市 17,612,634 14,206,495 24.0 11,764,703 9,168,941 28.3 5,847,931 5,037,554 16.1
深谷市 17,776,743 17,624,440 0.9 7,957,005 7,340,078 8.4 9,819,738 10,284,362 △4.5
上尾市 58,821,391 53,658,013 9.6 29,491,866 26,829,275 9.9 29,329,525 26,828,738 9.3
草加市 40,973,562 35,992,398 13.8 21,733,447 16,695,255 30.2 19,240,115 19,297,143 △0.3
越谷市 70,141,087 70,487,678 △0.5 42,678,143 42,583,820 0.2 27,462,944 27,903,858 △1.6
蕨市 11,773,244 11,573,736 1.7 3,973,127 4,363,416 △8.9 7,800,117 7,210,320 8.2
戸田市 32,851,032 44,128,008 △25.6 22,754,929 32,179,920 △29.3 10,096,103 11,948,088 △15.5
入間市 21,025,771 20,821,697 1.0 7,797,465 7,734,181 0.8 13,228,306 13,087,516 1.1
鳩ケ谷市 7,244,502 6,620,498 9.4 3,355,679 3,353,121 0.1 3,888,823 3,267,377 19.0
朝霞市 13,638,519 14,526,458 △6.1 5,596,847 6,030,834 △7.2 8,041,672 8,495,624 △5.3
志木市 7,669,668 8,215,856 △6.6 2,195,509 1,851,358 18.6 5,474,159 6,364,498 △14.0
和光市 9,779,418 11,487,859 △14.9 3,786,958 5,141,836 △26.4 5,992,460 6,346,023 △5.6
新座市 26,295,867 25,168,255 4.5 14,356,361 13,697,379 4.8 11,939,506 11,470,876 4.1
桶川市 12,237,432 14,171,668 △13.6 6,707,075 8,383,525 △20.0 5,530,357 5,788,143 △4.5
久喜市 15,368,128 14,724,005 4.4 6,547,811 6,394,649 2.4 8,820,317 8,329,356 5.9
北本市 10,614,303 9,912,202 7.1 4,875,424 4,062,196 20.0 5,738,879 5,850,006 △1.9
八潮市 21,782,909 24,541,019 △11.2 15,400,403 18,586,403 △17.1 6,382,506 5,954,616 7.2
富士見市 7,190,695 8,336,112 △13.7 1,624,582 1,703,925 △4.7 5,566,113 6,632,187 △16.1
上福岡市 4,891,738 5,542,441 △11.7 658,742 1,029,364 △36.0 4,232,996 4,513,077 △6.2
三郷市 15,082,818 15,461,736 △2.5 6,658,316 5,881,891 13.2 8,424,502 9,579,845 △12.1
蓮田市 5,201,890 5,293,252 △1.7 808,711 946,052 △14.5 4,393,179 4,347,200 1.1
坂戸市 11,208,644 11,036,963 1.6 1,774,118 2,556,200 △30.6 9,434,526 8,480,763 11.2
幸手市 6,744,481 6,660,476 1.3 1,850,518 1,515,190 22.1 4,893,963 5,145,286 △4.9
鶴ケ島市 15,755,651 13,979,124 12.7 8,013,501 6,138,427 30.5 7,742,150 7,840,697 △1.3
日高市 5,310,476 4,384,506 21.1 2,181,109 1,076,637 102.6 3,129,367 3,307,869 △5.4
吉川市 10,696,130 10,138,225 5.5 6,724,739 5,975,036 12.5 3,971,391 4,163,189 △4.6
資料:情報統計課

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市区別卸・小売業事業所数

市名 平成11年 平成14年 前回比(%) 平成16年 前回比(%)
埼玉県 68,882 63,216 △8.2 58,104 △8.1
市部 59,983 54,918 △8.4 50,437 △8.2
さいたま市 10,539 9,451 △10.3 8,534 △9.7
西区 - - - 453 -
北区 - - - 1,480 -
大宮区 - - - 1,579 -
見沼区 - - - 1,002 -
中央区 - - - 637 -
桜区 - - - 544 -
浦和区 - - - 1,314 -
南区 - - - 928 -
緑区 - - - 597 -
川越市 3,237 3,005 △7.2 2,847 △5.3
熊谷市 2,540 2,294 △9.7 2,074 △9.6
川口市 4,918 4,584 △6.8 4,171 △9.0
行田市 1,098 1,001 △8.8 906 △9.5
秩父市 1,016 911 △10.3 850 △6.7
*所沢市 2,646 2,475 △6.5 2,233 △9.8
飯能市 802 830 3.5 765 △7.8
加須市 825 753 △8.7 694 △7.8
本庄市 915 853 △6.8 746 △12.5
東松山市 1,058 980 △7.4 925 △5.6
岩槻市 1,075 1,025 △4.7 936 △8.7
春日部市 2,009 1,807 △10.1 1,605 △11.2
狭山市 1,435 1,347 △6.1 1,225 △9.1
羽生市 660 610 △7.6 571 △6.4
鴻巣市 821 722 △12.1 675 △6.5
深谷市 1,253 1,165 △7.0 1,125 △3.4
上尾市 1,672 1,580 △5.5 1,475 △6.6
草加市 2,070 1,841 △11.1 1,701 △7.6
越谷市 3,227 2,824 △12.5 2,704 △4.2
蕨市 940 825 △12.2 780 △5.5
戸田市 1,199 1,080 △9.9 939 △13.1
入間市 1,268 1,223 △3.5 1,157 △5.4
鳩ケ谷市 679 611 △10.0 549 △10.1
朝霞市 890 795 △10.7 695 △12.6
志木市 632 560 △11.4 537 △4.1
和光市 397 373 △6.0 360 △3.5
新座市 1,149 1,105 △3.8 1,030 △6.8
桶川市 744 691 △7.1 647 △6.4
久喜市 748 702 △6.1 662 △5.7
北本市 636 560 △11.9 480 △14.3
八潮市 839 801 △4.5 771 △3.7
富士見市 767 715 △6.8 677 △5.3
上福岡市 576 522 △9.4 454 △13.0
三郷市 1,124 1,037 △7.7 944 △9.0
蓮田市 494 448 △9.3 410 △8.5
坂戸市 888 790 △11.0 732 △7.3
幸手市 627 558 △11.0 534 △4.3
鶴ケ島市 609 590 △3.1 564 △4.4
日高市 438 376 △14.2 340 △9.6
吉川市 523 498 △4.8 413 △17.1
資料:情報統計課

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別商店数、従業者数及び年間商品販売額

平成16年6月1日
市名 事業所数 従業者数(人) 年間商品販売額(万円)
合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業
*埼玉県 58,104 12,577 45,527 462,440 114,400 348,040 1,436,383,836 830,770,288 605,613,548
*市部 50,437 11,235 39,202 411,474 104,012 307,462 1,315,245,011 769,295,748 545,949,263
さいたま市 8,534 2,450 6,084 84,760 29,388 55,372 384,925,774 279,727,161 105,198,613
西区 453 124 329 4,384 1,034 3,350 11,612,582 5,584,816 6,027,766
北区 1,480 669 811 16,691 8,606 8,085 93,940,991 82,526,789 11,414,202
大宮区 1,579 438 1,141 16,684 5,880 10,804 112,432,998 87,219,454 25,213,544
見沼区 1,002 271 731 9,599 3,311 6,288 32,927,414 21,631,744 11,295,670
中央区 637 135 502 5,895 1,809 4,086 16,027,647 7,830,435 8,197,212
桜区 544 190 354 6,145 2,504 3,641 31,196,010 24,763,145 6,432,865
浦和区 1,314 202 1,112 10,759 2,226 8,533 41,011,734 24,376,552 16,635,182
南区 928 268 660 9,040 2,786 6,254 27,526,350 16,808,451 10,717,899
緑区 597 153 444 5,563 1,232 4,331 18,250,048 8,985,775 9,264,273
川越市 2,847 611 2,236 24,560 6,658 17,902 78,577,704 45,269,502 33,308,202
熊谷市 2,074 575 1,499 15,720 5,464 10,256 75,375,237 56,170,534 19,204,703
川口市 4,171 1,085 3,086 32,449 9,002 23,447 94,363,708 54,078,146 40,285,562
行田市 906 211 695 6,133 1,895 4,238 14,302,905 8,249,209 6,053,696
秩父市 850 155 695 4,828 787 4,041 9,380,841 2,614,158 6,766,683
*所沢市 2,233 425 1,808 19,066 3,745 15,321 50,051,337 21,578,505 28,472,832
飯能市 765 97 668 5,371 717 4,654 9,547,784 3,475,426 6,072,358
加須市 694 132 562 4,549 934 3,615 9,401,816 3,741,076 5,660,740
本庄市 746 122 624 4,907 907 4,000 11,042,416 4,306,181 6,736,235
東松山市 925 145 780 7,142 912 6,230 15,130,585 4,631,609 10,498,976
岩槻市 936 197 739 7,759 1,848 5,911 21,945,065 13,080,045 8,865,020
春日部市 1,605 317 1,288 12,528 2,652 9,876 34,820,103 17,849,236 16,970,867
狭 山 市 1,225 219 1,006 8,983 1,834 7,149 20,586,384 9,116,765 11,469,619
羽生市 571 116 455 3,322 715 2,607 8,104,619 4,141,107 3,963,512
鴻巣市 675 117 558 4,954 1,051 3,903 17,612,634 11,764,703 5,847,931
深谷市 1,125 231 894 7,527 1,744 5,783 17,776,743 7,957,005 9,819,738
上尾市 1,475 349 1,126 14,725 3,379 11,346 58,821,391 29,491,866 29,329,525
草加市 1,701 370 1,331 13,680 3,234 10,446 40,973,562 21,733,447 19,240,115
越谷市 2,704 630 2,074 20,894 5,602 15,292 70,141,087 42,678,143 27,462,944
蕨市 780 135 645 6,000 969 5,031 11,773,244 3,973,127 7,800,117
戸田市 939 299 640 8,723 3,508 5,215 32,851,032 22,754,929 10,096,103
入間市 1,157 213 944 9,312 1,524 7,788 21,025,771 7,797,465 13,228,306
鳩ケ谷市 549 113 436 2,985 686 2,299 7,244,502 3,355,679 3,888,823
朝霞市 695 153 542 6,081 1,217 4,864 13,638,519 5,596,847 8,041,672
志木市 537 96 441 4,010 634 3,376 7,669,668 2,195,509 5,474,159
和光市 360 82 278 3,776 813 2,963 9,779,418 3,786,958 5,992,460
新座市 1,030 215 815 8,585 1,973 6,612 26,295,867 14,356,361 11,939,506
桶川市 647 109 538 4,685 975 3,710 12,237,432 6,707,075 5,530,357
久喜市 662 121 541 5,745 945 4,800 15,368,128 6,547,811 8,820,317
北本市 480 71 409 4,293 634 3,659 10,614,303 4,875,424 5,738,879
八潮市 771 276 495 5,475 2,110 3,365 21,782,909 15,400,403 6,382,506
富士見市 677 72 605 4,615 445 4,170 7,190,695 1,624,582 5,566,113
上福岡市 454 48 406 3,108 192 2,916 4,891,738 658,742 4,232,996
三郷市 944 226 718 6,407 1,349 5,058 15,082,818 6,658,316 8,424,502
蓮田市 410 42 368 2,742 218 2,524 5,201,890 808,711 4,393,179
坂戸市 732 76 656 5,908 483 5,425 11,208,644 1,774,118 9,434,526
幸手市 534 91 443 3,378 507 2,871 6,744,481 1,850,518 4,893,963
鶴ヶ島市 564 99 465 5,534 920 4,614 15,755,651 8,013,501 7,742,150
日高市 340 48 292 2,501 358 2,143 5,310,476 2,181,109 3,129,367
吉川市 413 96 317 3,754 1,084 2,670 10,696,130 6,724,739 3,971,391
資料:『埼玉県の商業(平成16年商業統計調査結果報告)』

このページの先頭に戻る