最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書  8.物価・市民所得

1.産業別市内純生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内純生産

産業 平成15年度
市内純生産(百万円) 構成比(%) 増加率(%)1)
*総額 872,681 100.0 2.7
*第1次産業 3,280 0.4 26.1
農業 3,280 0.4 26.2
林業 0 0.0 △78.0
漁業 - - -
*第2次産業 95,919 11.0 18.2
鉱業 - - -
建設業 40,464 4.6 8.8
製造業 55,455 6.4 26.2
*第3次産業 809,007 92.7 0.9
電気・ガス・水道業 6,513 0.7 △7.9
運輸・通信業 154,942 17.8 4.1
卸売・小売業 202,220 23.2 △2.5
金融・保険業 及び不動産業 139,835 16.0 6.6
サービス業 277,979 31.9 △0.5
公務 27,518 3.2 △3.0
*(控除)帰属利子 35,525 4.1 △1.9
資料:『平成15年度埼玉の市町村民所得』
(注)1)前年度統計書記載の数値に対する増加率ではなく、本年度遡及推計後の数値に対する増加率である。

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成15年度
所得の分配(百万円) 構成比(%) 増加率(%)1)
*総額 1,301,781 100.0 △1.7
*雇用者報酬 1,136,249 87.3 △2.3
*財産所得 6,678 0.5 6.5
a受取 33,149 2.5 △7.4
b支払 26,471 2.0 △10.4
1一般政府 △12,772 △1.0 17.8
2対家計民間非営利団体 153 0.0 18.0
3家計 19,297 1.5 △11.0
*企業所得(配当受払後) 158,854 12.2 2.2
1民間法人企業 39,494 3.0 2.8
2公的企業 3,105 0.2 △1.9
3個人企業 116,255 8.9 2.1
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) 42,850 3.3 4.1
資料:『平成15年度埼玉の市町村民所得』
(注)1)前年度統計書記載の数値に対する増加率ではなく、本年度遡及推計後の数値に対する増加率である。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 市町村内純生産
(100万円)
市町村民所得(分配)
(100万円)
平成15年度一人当たり市町村民所得(千円)
平成14年度 平成15年度 対前年
度増減
率(%)
平成14年度 平成15年度 対前年
度増減
率(%)
埼玉県 16,013,296 16,151,123 0.9 23,298,402 23,033,698 △1.1 3,275
さいたま市 2,994,125 2,958,459 △1.2 4,085,181 4,037,654 △1.2 3,827
川越市 858,680 871,553 1.5 1,098,919 1,082,584 △1.5 3,241
熊谷市 420,086 411,935 △1.9 483,372 477,069 △1.3 3,060
川口市 992,397 1,012,474 2.0 1,533,109 1,547,138 0.9 3,253
行田市 199,295 195,132 △2.1 259,552 255,283 △1.6 2,975
秩父市 127,230 124,818 △1.9 150,929 149,398 △1.0 2,536
*所沢市 849,686 872,681 2.7 1,324,160 1,301,781 △1.7 3,877
飯能市 175,497 173,033 △1.4 251,936 242,754 △3.6 2,938
加須市 170,677 171,960 0.8 211,817 209,504 △1.1 3,065
本庄市 154,023 147,397 △4.3 176,486 174,322 △1.2 2,849
東松山市 236,879 259,446 9.5 287,159 287,879 0.3 3,115
岩槻市 272,929 265,255 △2.8 334,353 326,934 △2.2 2,979
春日部市 347,577 340,905 △1.9 602,872 591,960 △1.8 2,902
狭山市 338,585 333,515 △1.5 584,995 575,499 △1.6 3,573
羽生市 169,486 173,687 2.5 158,241 156,961 △0.8 2,739
鴻巣市 147,288 152,468 3.5 261,827 258,920 △1.1 3,079
深谷市 268,429 256,904 △4.3 324,059 324,521 0.1 3,132
上尾市 432,730 433,878 0.3 719,400 709,605 △1.4 3,259
草加市 482,702 480,995 △0.4 762,565 770,394 1.0 3,320
越谷市 575,463 591,645 2.8 1,006,526 992,158 △1.4 3,154
蕨市 139,906 142,330 1.7 251,310 244,936 △2.5 3,461
戸田市 356,077 373,648 4.9 383,891 397,377 3.5 3,528
入間市 301,854 312,184 3.4 473,089 464,884 △1.7 3,094
鳩ケ谷市 95,754 97,870 2.2 167,922 163,241 △2.8 2,899
朝霞市 275,621 275,427 △0.1 433,781 450,275 3.8 3,607
志木市 149,143 146,964 △1.5 238,889 234,003 △2.0 3,527
和光市 189,179 200,390 5.9 286,564 282,918 △1.3 3,833
新座市 332,193 345,811 4.1 532,150 522,234 △1.9 3,458
桶川市 155,714 151,591 △2.6 240,108 232,196 △3.3 3,155
久喜市 234,348 259,638 10.8 238,079 231,186 △2.9 3,176
北本市 124,260 126,708 2.0 235,986 223,405 △5.3 3,175
八潮市 238,792 240,424 0.7 229,579 229,181 △0.2 3,020
富士見市 100,156 100,607 0.5 328,481 324,986 △1.1 3,096
上福岡市 89,211 91,880 3.0 177,474 169,481 △4.5 3,117
三郷市 240,376 231,740 △3.6 414,485 411,814 △0.6 3,177
蓮田市 119,310 121,560 1.9 183,932 179,499 △2.4 2,794
坂戸市 170,049 163,355 △3.9 303,543 293,640 △3.3 3,001
幸手市 86,638 88,286 1.9 157,824 154,267 △2.3 2,797
鶴ヶ島市 120,467 116,950 △2.9 234,471 213,067 △9.1 3,097
日高市 115,375 114,355 △0.9 169,584 164,596 △2.9 3,068
吉川市 111,123 119,186 7.3 186,606 191,408 2.6 3,245
資料:『平成15年度埼玉の市町村民所得』
(注)・「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成18年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 さいたま市 川口市 所沢市
食料




うるち米 国産米、コシヒカリ、精米 5kg 2,688 2,495 2,657
食パン 普通品 1kg 469 398 424
即席めん カップ入り、1カップ77g 1個 132 125 135
まぐろ めばち(ばち)、切り身(刺身用)、赤身 100g 371 457 328
あじ まあじ、丸 100g 123 106 130
いわし まいわし、丸 100g 124 102 75
さば まさば、丸 100g 105 91 1)83
さんま 100g 82 70 71
いか するめいか 100g 94 87 84
塩さけ 切り身 100g 181 183 168
牛肉 ロース 100g 815 838 780
豚肉 ロース 100g 248 249 237
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100g 127 114 124
牛乳 紙容器入り、1,000ミリリットル、店頭売り 1本 206 203 218
鶏卵 白色卵、Lサイズ、1パック10個入り 1パック 214 221 207
キャベツ
1kg 183 148 155
ほうれんそう
1kg 1,108 865 1,110
ねぎ
1kg 583 478 550
だいこん
1kg 168 162 150
きゅうり
1kg 474 412 518
トマト
1kg 564 550 738
豆腐 絹ごしを除く 100g 35 35 28
みかん
1kg 946 809 934
ぶどう
1kg 930 858 916
しょうゆ 濃口、特級、ポリ容器入り、1リットル入り 1本 234 288 258
みそ 並、袋入り(1kg) 1袋 313 288 286
チョコレート 板チョコ、ミルクチョコレート、1枚70g 1枚 88 99 88
アイスクリーム 乳脂肪8.0%以上、120ミリリットル/1個 1個 222 262 257
コロッケ 100g 101 100 108
果実飲料 1本(500ミリリットル)、果実含有率20〜30% 1本 117 105 118
清酒(特撰 1本・1,800ミリリットル 1本 2,071 2,172 2,216
焼ちゅう 瓶詰(1.8リットル)、上撰、25度 1本 1,435 1,642 1,510
ビール 国産品缶ビール、1本350ミリリットル、1パック6缶 1パック 1,112 1,317 1,200
中華そば
1杯 493 433 450
すし にぎりずし(江戸前)、並 1人前 1,255 - -
カレーライス
1皿 605 750 610
住居




家賃 民営家賃、1か月 3.3平方m 5,196 6,399 5,494
畳表取替代 中級品 1枚 7,138 7,013 7,088
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 21,000 21,000 18,000
光熱・水道




プロパンガス 基本料金+従量料金 10立法m 5,878 5,165 5,211
プロパンガス 従量料金 10立法m 4,204 3,481 3,654
灯油 白灯油、詰め替え売り、配達 18リットル 1,534 1,522 2)1,468
家具・家事用品




自動炊飯器 IHジャ−炊飯器、1リットル炊き 1台 17,300 15,250 22,060
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜456リットル 1台 127,250 171,130 137,500
ルームエアコン 冷暖房兼用タイプ、インバーター内蔵、特殊機能付きは除く 1台 180,500 179,000 170,670
ラップ 1本30cm幅・20m 1本 168 164 157
ティッシュペーパー 1袋・5箱 1袋 334 372 330
トイレットペーパー 1袋・12ロール 1袋 284 281 266
台所用洗剤 1本・450ミリリットル 1本 256 247 245
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、箱入1.2kg入り 1箱 349 379 348
殺虫剤 1本・450ミリリットル 1本 563 478 398
被服及び履物




背広(夏物) シングル上下 1着 22,130 35,280 -
男子シャツ(半袖) 普通、メリヤス(綿100%) 1枚 767 787 785
男子ブリーフ 普通、メリヤス(綿100%) 1枚 513 525 523
子供シャツ(半袖) 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、1袋2枚入り 1袋 799 580 539
パンティストッキング サポートタイプ、プレーン、中級品 1足 512 525 467
保健医療




感冒薬 総合かぜ薬、錠剤、瓶入り(65錠) 1箱 1,691 1,657 1,581
胃腸薬 複合総合胃腸薬、錠剤、瓶入り(300錠) 1箱 2,077 2,248 2,084
ビタミン剤 総合ビタミン剤、錠剤、瓶入り(60錠) 1箱 1,796 1,771 1,776
交通通信




ガソリン レギュラー、現金売り 1リットル 143 142 140
車庫借料 月ぎめ駐車料金、小型自動車 1か月 14,620 13,000 10,500
教育




幼稚園保育料 私立、3年保育 1か月 26,490 24,950 24,250
月謝(中学学習塾) 中学2年生、3科目、週2〜3回 1か月 28,330 - -
教養娯楽




テレビ 液晶テレビ、32V型 1台 183,250 - -
パーソナルコンピュータ ノート型 1台 159,800 - -
自動車教習所
1回 299,140 299,140 302,710
諸雑費




理髪料 大人調髪(洗髪を含む) 1回 3,813 3,325 4,000
パーマネント代 シャンプー、カット、ブロー又はセット込み 1回 8,314 7,075 7,998
化粧水 瓶入り、200ミリリットル 1本 1,349 1,371 1,342
資料:県統計課「消費者物価指数速報」
   注) ・1) ごまさば
      ・2) 18リットル2本売りの18リットルの価格 「−」: 該当なし

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在)単位:金額円/平方m
年次
市 名
住宅地 商業地 準工業地 調整区域内宅地
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平成15年 124,400 △5.9 268,400 △7.3 137,200 △5.8 63,000 △9.4
平成16年 119,700 △4.7 256,100 △6.1 131,400 △5.1 58,300 △8.2
平成17年 116,900 △3.0 250,400 △3.8 128,400 △3.7 55,700 △5.3
18年・県平均価格 116,900 △0.9 254,000 △0.7 128,500 △1.0 55,200 △1.1
市平均価格 132,300 △0.5 285,300 △0.2 142,100 △0.6 60,900 △1.1
さいたま市 181,300 1.1 564,000 3.2 185,000 0.9 51,000 △1.0
西区 119,100 △2.3
北区 173,100 1.6 232,000 0.0 171,000 0.9
大宮区 221,700 3.2 942,400 5.1
見沼区 135,700 △1.1
中央区 229,800 2.5 283,000 2.0 172,000 0.0
桜区 163,800 △0.3 152,000 △0.7
浦和区 255,400 3.1 501,000 2.8 281,000 4.5
南区 220,100 2.2 317,000 2.9 260,000 1.2
緑区 161,400 0.6
岩槻区 101,700 0.3 128,000 0.0 88,000 △0.5 51,000 △1.0
川越市 151,200 0.1 307,200 1.5 118,000 △1.7
熊谷市 67,300 △2.2 111,600 △3.4 35,900 △3.0 20,700 △2.8
川口市 178,900 0.1 476,800 1.4 223,800 1.2 136,000 1.5
行田市 53,000 △0.9 70,100 △1.8 34,300 0.0
秩父市 28,000 △1.6 103,500 △3.3 85,000 △2.3 16,700 △0.6
*所沢市 171,400 △0.1 350,200 2.4 137,000 0.0
飯能市 65,800 △2.7 259,500 △1.5
加須市 58,100 △2.3 80,300 △3.0 35,500 0.0
本庄市 40,700 △2.1 65,500 △3.1 32,000 △2.9
東松山市 82,000 △1.5 142,500 △0.8 38,500 △2.5
春日部市 104,000 0.0 163,500 △0.8 84,700 0.0 52,900 △0.8
狭山市 130,400 △1.6 159,000 △3.0 126,000 △0.8
羽生市 50,800 △2.4 63,500 △3.3 24,500 △7.9 27,600 0.0
鴻巣市 78,900 △1.5 114,000 △2.6 36,700 △2.4
深谷市 48,200 △2.1 90,600 △3.3 45,600 △3.0
上尾市 119,000 △0.9 287,000 △0.6 38,900 △2.0
草加市 141,200 △0.6 253,700 △0.3 155,000 △0.6 89,000 △1.1
越谷市 146,900 △0.2 365,600 △0.4 136,000 △1.4
蕨市 225,700 0.0 606,000 0.0
戸田市 207,700 0.0 267,000 0.0 168,000 0.0 166,000 0.0
入間市 121,600 △2.1 200,000 △0.3 99,000 △4.8 60,000 0.0
鳩ケ谷市 179,300 0.0
朝霞市 225,100 0.9 492,000 1.7 121,000 △1.6
志木市 212,400 0.6 153,000 △1.3
和光市 201,800 △0.2 348,000 1.5 200,000 0.0
新座市 184,700 △0.6 595,000 1.9
桶川市 107,700 △1.4 173,000 △1.1 84,300 △2.0
久喜市 96,200 △1.3 130,000 △4.4
北本市 100,500 △1.2 119,000 △2.5
八潮市 137,300 2.5 190,000 3.3 97,000 2.1
富士見市 193,500 0.0 480,000 1.7
三郷市 131,100 △1.3 240,000 △1.6 111,000 △0.9
蓮田市 114,500 0.1 189,000 0.0
坂戸市 98,000 △2.5 199,000 △0.5 116,000 △0.9 46,500 △2.1
幸手市 67,100 △2.8 83,500 △2.9
鶴ヶ島市 121,000 △0.7 190,000 △0.5
日高市 76,600 △1.7 93,000 △0.5
吉川市 119,800 △1.7 251,000 △1.6 64,000 △3.0
ふじみ野市 185,600 0.2 198,000 0.0
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注) 調査地点が変更されたため、対前年変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る