最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書 9.通信・運輸

1.通常郵便物取扱状況

2.小包郵便物取扱状況

3.自動車等保有台数

4.市内交通量状況

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市別車種別自動車数

統計書の目次に戻る

1.通常郵便物取扱状況

年次 区分 総数 内国 外国
書留 速達 普通 年賀 航空便 船便
平成16年 所沢 引受 15,275,299 123,195 136,789 11,742,490 3,253,791 14,345 4,689
配達 25,179,818 396,188 251,777 21,291,827 3,197,592 42,134 300
所沢西 引受 18,172,683 208,269 68,414 12,562,531 5,316,000 16,864 605
配達 35,803,534 480,389 266,445 29,550,875 5,443,000 62,494 331
平成17年 所沢 引受 14,588,165 180,365 125,402 10,972,089 3,291,264 13,636 5,409
配達 25,020,668 443,808 270,762 21,312,833 2,944,194 47,271 1,800
所沢西 引受 17,599,497 161,348 47,243 12,488,474 4,884,400 17,524 508
配達 30,349,025 636,194 188,162 24,212,960 5,242,300 68,959 450
平成18年 所沢 引受 13,350,059 275,984 121,423 10,057,179 2,877,184 12,895 5,394
配達 24,539,385 135,916 282,512 20,994,064 3,089,935 35,537 1,421
所沢西 引受 18,439,319 115,376 47,815 13,278,966 4,980,000 15,859 1,303
配達 33,878,413 857,942 268,329 27,808,730 4,875,300 67,735 377
資料:所沢郵便局・所沢西郵便局

このページの先頭に戻る

2.小包郵便物取扱状況

年次 区分 総数 内国 外国
書留 速達 普通
平成16年 所沢 引受 32,646 1,767 1,731 19,749 9,399
配達 192,397 4,267 2,620 182,730 2,780
所沢西 引受 222,086 4,675 2,659 211,004 3,748
配達 310,341 7,538 3,250 294,928 4,625
平成17年 所沢 引受 47,693 2,608 1,298 38,603 5,184
配達 226,930 5,214 1,889 211,876 7,951
所沢西 引受 265,276 3,672 2,941 254,389 4,274
配達 421,250 10,818 17,112 381,582 11,738
平成18年 所沢 引受 353,858 515 1,314 346,832 5,197
配達 279,846 11,320 2,215 264,265 2,046
所沢西 引受 284,893 4,897 3,027 271,591 5,378
配達 429,193 13,457 7,293 397,493 10,950
資料:所沢郵便局・所沢西郵便局

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

各年4月1日
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
C
小計
(A=1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計
(B=5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(1500cc
以下)
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車
けん引

(3)
普通車 小型
四輪車
総数
(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
二輪車
(250cc
以下)
平成14年 174,155 121,457 13,195 4,490 8,671 34 396 104,248 39,511 64,737 3,618 32,170 27,674 13,853 10,246 3,575 952 3,544 20,528
平成15年 176,028 121,282 12,685 4,299 8,364 22 378 104,729 40,771 63,958 3,490 34,037 29,351 15,406 10,193 3,752 947 3,739 20,709
平成16年 176,894 120,372 12,019 4,083 7,915 21 352 104,696 41,990 62,706 3,305 35,787 31,158 16,843 10,461 3,854 950 3,679 20,735
平成17年 178,497 120,133 11,850 4,059 7,766 25 360 104,772 43,059 61,713 3,151 37,414 32,678 18,171 10,475 4,032 964 3,772 20,950
平成18年 181,099 119,658 11,602 4,028 7,546 28 364 104,567 43,522 61,045 3,125 40,388 35,572 19,664 11,648 4,260 979 3,837 21,053
資料:埼玉陸運支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内交通量状況

路線名
(調査地点)
総数 二輪車類 貨物自動車類 乗用自動車類
大型 普通 大型 普通
平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年
県道所沢青梅線
(東所沢駅入口西側)
10,484 9,441 272 306 3,930 3,177 1,506 1,318 2,424 1,859 6,282 5,958 181 249 6,101 5,709
県道所沢青梅線
(三ケ島農協西側)
10,652 11,946 190 218 4,497 4,095 2,345 1,994 2,152 2,101 5,965 7,633 50 97 5,915 7,536
国道463号線
(小手指陸橋北交差点西側)
14,270 13,504 557 578 4,698 3,109 1,881 1,478 2,817 1,631 9,015 9,817 19 68 8,996 9,749
国道463号線
(東新井町交差点東側)
22,377 17,968 552 495 9,419 6,141 4,060 3,038 5,359 3,103 12,406 11,332 111 102 12,295 11,230
県道東京所沢線
(東住吉交差点西側)
11,270 11,078 374 458 4,001 3,616 1,683 1,821 2,318 1,795 6,895 7,004 76 52 6,819 6,952
県道所沢武蔵村山立川線
(山口城址東側)
9,483 9,394 523 441 3,322 2,669 1,197 765 2,125 1,904 5,638 6,284 23 41 5,615 6,243
県道所沢狭山線
(緑町4丁目交差点西側)
13,681 12,013 503 459 3,279 2,327 856 837 2,423 1,490 9,899 9,227 56 58 9,843 9,169
県道所沢川越線
(北所沢町交差点東側)
10,110 11,233 417 540 3,174 3,008 1,414 1,256 1,760 1,752 6,519 7,685 111 109 6,408 7,576
県道大宮上福岡所沢線
(松下交差点南側)
13,000 12,327 298 358 5,071 4,765 2,144 2,212 2,927 2,553 7,631 7,204 171 216 7,460 6,988
資料:交通安全課
(注)・交通量調査時間は、午前7時から午後7時まで。
  ・実施日平成9年3月18日、平成13年11月27日

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

路線別 平成17年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 日・祝
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 407,348 1,116

16


16
所沢駅東口 上富 上福岡駅



3


1
小手指駅南口 早稲田大学 437,892 1,200 54 52 24 23
所沢駅西口 大六天 早稲田大学

6 8 2 3
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 303,694 832

7


7
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 宮寺西



1


1
小手指駅南口 西埼玉中央病院 狭山ケ丘駅



12


9
小手指駅南口 大六天 宮寺西 210,690 577

33


28
小手指駅南口 大六天 金子駅入口



6


5
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 865,286 2,371

32


28
航空公園駅 エステシテイ所沢 1,111,302 3,045

66


56
所沢駅東口 航空公園駅 エステシテイ所沢

5 8

8
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅



45


38
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 992,904 2,720

70


61
所沢駅東口 所沢車検場 エステシテイ所沢 571,948 1,567 17 18

17
所沢駅東口 安松 東所沢駅



22


8
所沢駅東口 東所沢駅 エステシテイ所沢

11 10

7
新所沢駅 秋草学園高校 78,656 215 2 4 - -
新所沢駅 下富 西武フラワーヒル 847,759 2,323 52 43

38
新所沢駅 秋草学園高校 西武フラワーヒル

5 14 - -
新所沢駅東口 所沢ニュータウン 777,984 2,131 57 61

66
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 712,734 1,953 42 40

52
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地

26 23

21
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 839,480 2,300

34


22
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 695,769 1,906

68


32
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち



-


27
小手指駅南口 椿峰ニュータウン 1,078,732 2,955 74 72

60
所沢駅西口 大六天 椿峰ニュータウン

5 4 3 2
所沢駅東口 新秋津駅 久米川 343,995 942 15 19 13 16
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口

8 4 7 4
航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地(深夜) 31,485 86 8 -

-
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 676,458 1,853 41 38

11
新所沢駅東口 所沢ニュータウン(深夜) 3,908 11 1 -

-
資料:西武バス(株)
(注)オは往、フは復を表す。

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

駅名 平成15年度 平成16年度 平成17年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 231,795 232,407 232,702 233,088 233,656 234,060
所沢駅 46,119 45,741 45,819 45,490 46,054 45,761
新所沢駅 30,408 31,307 30,026 30,798 29,938 30,645
航空公園駅 13,880 14,127 13,855 14,150 13,796 14,073
西所沢駅 11,838 12,172 11,694 12,033 11,713 12,041
下山口駅 4,755 4,771 4,710 4,736 4,650 4,668
西武球場前駅 4,207 3,575 4,515 3,767 4,228 3,569
小手指駅 22,990 23,015 23,414 23,390 23,786 23,833
狭山ケ丘駅 14,886 15,095 14,696 14,930 14,535 14,764
東所沢駅 13,487 13,487 13,557 13,557 13,847 13,847
遊園地西駅 449 379 461 386 461 381
秋津駅2) 34,621 34,583 35,246 35,142 35,648 35,478
新秋津駅1)2) 34,155 34,155 34,709 34,709 35,000 35,000
資料:西武鉄道(株)・JR東日本(株)
(注)・1)は年次で掲載
・2)は市外駅

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

年次・時刻 総数
平成12年 50,441 5,776 7,408 7,641 7,363 7,233 7,735 7,285
平成13年 52,264 6,362 7,592 7,632 7,545 7,603 7,955 7,575
平成14年 51,617 5,878 7,437 7,771 7,606 7,630 8,011 7,284
平成15年 52,215 6,094 7,545 7,793 7,579 7,777 8,179 7,248
平成16年 52,814 6,058 7,855 7,817 7,695 7,547 8,489 7,353
平成17年 53,564 5,903 8,049 7,921 7,905 7,834 8,390 7,562
0〜2時 1,190 205 147 147 150 147 166 228
2〜4時 704 136 66 80 86 109 93 134
4〜6時 920 113 119 129 128 136 122 173
6〜8時 4,906 230 846 842 835 842 830 481
8〜10時 7,855 498 1,312 1,291 1,335 1,252 1,300 867
10〜12時 5,971 739 841 880 838 823 878 972
12〜14時 5,801 761 869 763 819 822 862 905
14〜16時 6,600 927 934 901 901 890 1099 948
16〜18時 7,809 964 1,178 1,147 1,151 1,127 1,187 1,055
18〜20時 6,510 651 997 1,002 957 938 991 974
20〜22時 3,273 411 466 468 452 450 531 495
22〜24時 2,025 268 274 271 253 298 331 330
資料:『埼玉県統計年鑑』

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市別車種別自動車数

(平成17年3月31日現在)単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
大型
特殊車
小型
二輪車
軽自動車
(軽2・3・4輪車)
普通 小型
埼玉県 2,918,915 336,114 9,373 983,830 1,434,064 66,562 9,094 79,878 834,359
市町村不明 55 - - 34 21 - - - 253
さいたま市 457,141 51,323 1,399 160,937 219,703 10,107 1025 12,647 75,844
西区 10,172
北区 9,212
大宮区 7,798
見沼区 13,577
中央区 4,870
桜区 6,761
浦和区 6,284
南区 8,149
緑区 9,021
川越市 138,837 14,613 609 45,853 70,815 2,770 383 3,794 39,161
熊谷市 80,094 8,752 274 25,375 41,897 1,800 215 1,781 26,672
川口市 181,406 27,791 565 63,092 78,642 5,146 593 5,577 35,343
行田市 43,843 4,735 176 13,981 23,098 836 113 904 16,128
秩父市 26,645 3,345 177 7,553 13,760 741 129 940 16,748
*所沢市 123,940 11,850 360 43,059 61,713 2,987 164 3,807 29,608
飯能市 37,035 3,881 285 11,679 19,119 851 173 1047 14,951
加須市 31,676 3,178 105 10,313 16,550 692 94 744 12,936
本庄市 30,329 3,050 106 9,678 15,940 622 61 872 12,679
東松山市 43,708 4,487 117 14,264 22,921 758 122 1039 16,110
岩槻市 15,335
春日部市 77,814 6,668 156 26,797 40,538 1,630 114 1,911 19,257
狭山市 67,728 6,142 225 23,365 34,263 1,460 161 2,112 19,555
羽生市 27,006 2,558 75 8,793 14,388 468 124 600 12,157
鴻巣市 33,787 2,614 72 11,396 17,997 683 115 910 10,344
深谷市 53,433 5,931 127 17,039 27,846 1,058 146 1,286 19,938
上尾市 88,742 8,474 245 30,714 45,226 1,538 205 2,340 21,009
草加市 83,835 11,169 200 29,506 38,252 2,112 183 2,413 16,383
越谷市 121,670 14,279 296 42,620 58,456 2,871 250 2,898 26,798
蕨市 20,170 1,904 26 7,667 9,423 393 73 684 3,113
戸田市 48,030 9,195 296 16,478 18,242 1,989 370 1,460 7,367
入間市 63,077 7,043 148 20,988 31,560 1,471 217 1,650 19,916
鳩ヶ谷市 22,152 3,204 56 7,567 10,027 528 89 681 4,706
朝霞市 44,292 5,164 64 15,690 20,568 1,003 173 1,630 8,169
志木市 22,860 2,513 36 8,480 10,669 445 41 676 4,974
和光市 23,994 2,656 53 8,970 10,641 605 63 1006 3,757
新座市 55,981 7,579 296 18,554 26,339 1,369 147 1,697 11,770
桶川市 31,525 3,063 60 10,737 16,114 715 98 738 8,687
久喜市 30,126 2,524 104 10,122 16,052 576 72 676 8,934
北本市 29,217 2,083 44 10,193 15,626 453 86 732 9,010
八潮市 39,144 9,432 122 12,075 15,085 1,198 247 985 8,540
富士見市 35,189 3,036 134 12,538 17,790 669 28 994 8,995
上福岡市 17,351 1,140 21 6,040 9,291 251 21 587 4,321
三郷市 53,989 7,860 119 18,423 24,504 1,525 171 1,387 13,311
蓮田市 26,481 2,297 66 9,293 13,753 385 23 664 8,368
坂戸市 41,102 3,357 114 13,973 21,692 767 149 1,050 14,600
幸手市 23,842 2,183 68 8,254 12,311 398 56 572 8,911
鶴ヶ島市 28,510 2,264 41 9,951 14,927 507 52 768 8,707
日高市 25,564 2,614 57 8,404 13,010 606 145 728 10,594
吉川市 25,290 3,733 100 8,566 11,618 528 46 699 8,239
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注)・軽自動車は別掲である。
・検査対象車両数。
・平成17年1月1日に飯能市と合併した名栗村については、飯能市に含む。
・また、平成17年4月1日にさいたま市と合併した岩槻市の合計、登録車、小型二輪については、さいたま市に含む。

このページの先頭に戻る