最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書  14.教育(その2)

11.市民体育館種目別利用状況

12.体育施設利用状況

13.市立図書館図書分類別蔵書数

14.市立図書館図書分類別貸出数

15.市立図書館本・分館別利用者数

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

17.市立公民館利用状況

18.所沢航空発祥記念館入館者数

19.市民文化センター施設利用状況

統計書の目次に戻る

11.市民体育館種目別利用状況

単位:人
区分 合計 バレーボール バスケット
ボール
バトミントン トランポリン インディアカ 剣道
平成11年度 190,931 6,333 12,121 55,490 200 9,496 1,181
平成12年度 175,200 4,218 7,141 57,011 120 7,658 1,036
平成13年度 106,100 2,869 2,777 39,671 140 3,606 175
平成16年度 498,923 27,975 32,358 75,195 462 11,529 4,902
平成17年度 870,090 66,207 79,065 181,269 315 26,688 5,934

区分 柔道 トレーニング 卓球 ソフトバレー ミニテニス 太極拳
平成11年度 344 27,375 22,333 - - -
平成12年度 471 26,631 21,726 - - -
平成13年度 714 16,468 15,626 - - -
平成16年度 0 38,756 112,164 3,222 33,087 10,344
平成17年度 0 63,909 178,983 9,549 12,231 13,992

区分 空手 健康体操 ダンス フットサル 会議 その他
平成11年度 - - - - - 56,058
平成12年度 - - - - - 49,188
平成13年度 - - - - - 24,054
平成16年度 4,278 39,597 22,590 25,536 20,679 36,249
平成17年度 6,183 55,800 34,854 36,975 24,777 73,359
資料:教育委員会
※改築工事の為、平成13年12月から平成16年春まで閉館  

このページの先頭に戻る

12.体育施設利用状況

単位:人
施設名 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
市民体育館 106,100 - - 498,923 870,090
総合運動場 62,181 34,373 37,064 27,907 39,080
北野総合運動場 70,709 74,451 72,562 71,325 76,717
滝の城址公園 16,989 12,615 16,459 16,996 20,591
北中運動場 15,002 19,267 39,695 45,875 46,581
狭山湖運動場 - - - - 11,699
市民武道館 98,772 97,167 109,959 92,772 108,657
弓道場(西新井) 13,493 14,933 15,697 17,616 17,039
北野公園市民プール 32,124 38,785 26,414 31,662 27,236
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

13.市立図書館図書分類別蔵書数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成13年度 17,296 17,886 53,617 81,478 31,442 45,638 15,632 40,867 8,651 187,147 255,822 4,924 34,687 795,087
平成14年度 18,196 18,302 53,786 83,648 31,626 46,531 16,142 42,147 8,987 191,422 256,821 4,887 34,068 806,563
平成15年度 18,908 18,819 54,628 82,528 31,715 47,032 16,605 43,056 9,189 192,825 260,522 4,924 32,533 813,284
平成16年度 19,421 19,117 55,075 83,688 31,320 46,242 16,299 42,307 9,010 193,173 260,689 4,994 31,573 812,908
平成17年度 18,728 19,197 54,554 82,857 31,114 45,325 16,477 42,350 8,996 192,582 257,492 4,803 31,025 805,500
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

14.市立図書館図書分類別貸出数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成13年度 18,912 27,987 97,921 79,110 43,922 115,574 27,609 62,136 12,270 414,736 398,715 16,129 58,917 1,373,938
平成14年度 18,778 28,015 95,558 78,273 45,157 115,396 26,265 61,612 14,179 411,599 427,550 16,832 60,485 1,399,699
平成15年度 18,581 30,402 94,358 83,779 45,641 119,845 26,757 64,377 14,074 434,580 430,681 14,894 55,975 1,433,944
平成16年度 18,617 33,320 96,591 83,621 45,229 118,742 26,305 63,155 14,539 437,724 424,309 14,911 57,013 1,434,076
平成17年度 16,978 35,411 92,260 82,770 44,633 119,929 27,039 61,780 14,220 442,466 418,083 15,313 57,273 1,428,155
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

15.市立図書館本・分館別利用者数

単位:人
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘分館 富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 移動図書館 松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成13年度 232,783 27,370 58,809 63,117 29,306 51,912 33,367 3,416 0 0 500,080
平成14年度 241,860 27,983 58,404 62,767 31,180 52,529 34,143 4,207 0 0 513,073
平成15年度 257,278 29,371 58,903 63,924 30,744 53,266 35,860 4,172 0 0 533,518
平成16年度 259,089 30,342 59,065 63,839 31,590 52,938 36,790 3,725 0 0 537,378
平成17年度 255,669 30,110 60,906 63,485 31,355 51,302 34,896 3,109 913 6,381 538,126
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

単位:冊
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘分館 富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 移動図書館 松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成13年度 566,830 77,579 180,169 192,999 86,529 149,220 107,782 12,830 0 0 1,373,938
平成14年度 576,515 80,710 179,468 189,534 93,227 153,715 110,910 15,620 0 0 1,399,699
平成15年度 603,504 84,507 180,645 189,570 92,640 152,791 115,183 15,104 0 0 1,433,944
平成16年度 605,447 85,401 181,435 184,493 96,368 152,712 115,031 13,189 0 0 1,434,076
平成17年度 594,473 83,040 190,633 184,542 96,025 147,311 109,207 11,208 1,754 9,962 1,428,155
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

17.市立公民館利用状況

各年3月31日
年度 区分 総数 中央 小手指 小手指
分館
富岡 吾妻 柳瀬 松井 新所沢 三ケ島 山口 新所沢東 並木
平成15年度 利用件数 52,925 6,160 3,351 4,236 4,295 4,813 3,037 7,296 5,413 3,790 3,640 3,600 3,294
利用人数 1,177,732 182,582 61,917 84,419 106,455 82,190 55,585 179,131 90,166 83,707 106,473 52,661 92,446
平成16年度 利用件数 55,064 6,401 3,518 4,048 4,302 5,648 2,971 7,402 5,623 3,894 3,877 3,743 3,637
利用人数 1,107,514 164,046 60,727 95,965 72,257 81,177 47,304 156,029 87,358 97,055 115,976 56,173 73,447
平成17年度 利用件数 54,698 5,419 3,646 4,196 4,119 6,368 3,066 7,280 5,576 3,769 4,102 3,696 3,461
利用人数 1,045,115 130,318 66,917 81,298 65,675 111,206 53,008 154,215 102,374 75,248 82,838 59,379 62,639
資料:生涯学習センター

このページの先頭に戻る

18.所沢航空発祥記念館入館者数

年度 開館日数 展示館 大型映像館 共通割引券 合計
個人 団体 小計 個人 団体 小計 個人 団体 小計 有料 無料 総入館者
平成13年度 309 56,122 5,816 61,938 4,038 69 4,107 12,171 2,884 15,055 96,155 151,418 247,573
平成14年度 308 48,450 3,963 52,413 4,568 0 4,568 14,153 3,242 17,395 91,771 176,282 268,053
平成15年度 310 53,620 5,972 59,592 4,185 102 4,287 15,729 2,585 18,314 100,507 169,700 270,207
平成16年度 308 46,496 5,255 51,751 4,215 122 4,337 13,168 3,598 16,766 89,620 140,096 229,716
平成17年度 308 42,724 5,753 48,477 4,369 0 4,369 12,613 2,723 15,336 83,518 153,574 237,092
資料:所沢航空発祥記念館
(注)有料入館者=展示館小計+大型映像館小計+共通割引小計×2

このページの先頭に戻る

19.市民文化センター施設利用状況

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度
利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%)
大ホール 328 254 77.4 326 263 80.7 325 264 81.2
中ホール 328 244 74.4 325 248 76.3 325 256 78.8
小ホール 328 274 83.5 325 283 87.1 325 279 85.8
展示室 328 314 95.7 325 313 96.3 325 322 99.1
第2展示室 328 306 93.3 325 312 96.0 325 312 96.0
会議室1号 328 316 96.3 325 320 98.5 325 313 96.3
会議室2号 328 323 98.5 325 318 97.8 325 319 98.2
会議室3号 328 314 95.7 325 309 95.1 325 307 94.5
会議室4号 328 317 96.6 325 305 93.8 325 305 93.8
和室1号 328 243 74.1 325 255 78.5 325 247 76.0
和室2号 328 283 86.3 325 282 86.8 325 277 85.2
第1練習室 328 326 99.4 325 323 99.4 325 321 98.8
第2練習室 328 327 99.7 325 323 99.4 325 320 98.5
リハーサル室 328 221 67.4 325 211 64.9 325 219 67.4
4,592 4,062 88.5 4,551 4,065 89.3 4,550 4,061 89.3
資料:(財)所沢市文化振興事業団

このページの先頭に戻る