最終更新日:2008.04.18

平成19年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別高齢者人口

5.外国人登録地区別登録者数

6.外国人登録国籍別登録者数

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 - - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 - - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 - - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 - - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 - - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 - - 5.3
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 - 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 - 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
資料:『住民基本台帳』 『外国人登録』 『国勢調査』
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成9年 3,383 1,465 1,918 20,995 20,219 △35 741 2,659
平成10年 3,363 1,592 1,771 18,608 19,598 47 △943 828
平成11年 3,182 1,663 1,519 19,760 19,627 94 227 1,746
平成12年 3,349 1,643 1,706 19,846 18,786 38 1,098 2,804
平成13年 3,113 1,658 1,455 19,569 18,729 13 853 2,308
平成14年 3,112 1,748 1,364 18,876 18,049 △86 741 2,105
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
1月 268 225 43 1,016 1,096 13 △67 △24
2月 257 154 103 1,095 1,233 2 △136 △33
3月 222 188 34 2,555 3,169 11 △603 △569
4月 241 150 91 2,472 1,546 17 943 1,034
5月 264 204 60 1,459 1,434 4 29 89
6月 232 158 74 1,077 1,329 7 △245 △171
7月 255 162 93 1,312 1,464 11 △141 △48
8月 286 161 125 1,374 1,313 5 66 191
9月 228 136 92 1,234 1,058 9 185 277
10月 252 185 67 1,284 1,248 13 49 116
11月 235 172 63 1,238 1,173 13 78 141
12月 231 174 57 1,033 1,165 13 △119 △62
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)・外国人登録人口を含む。
   ・1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成13年 332,270 3,113 9.4 1,658 5.0
平成14年 334,572 3,112 9.3 1,748 5.2
平成15年 336,463 3,129 9.3 1,828 5.4
平成16年 336,776 3,046 9.0 1,875 5.6
平成17年 337,753 2,962 8.8 2,078 6.2
平成18年 339,008 3,062 9.0 2,080 6.1
平成19年 340,086 2,971 8.7 2,069 6.1
資料:総合政策部情報統計課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別高齢者人口

各年1月1日
年次 総人口 15歳
未満
構成
割合
(%)
65歳
以上
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成12年 328,418 47,646 14.5 37,719 11.5 14,346 9,951 6,366 7,056
平成13年 331,222 47,330 14.3 40,404 12.2 15,437 10,537 6,826 7,604
平成14年 333,530 47,032 14.1 43,119 12.9 16,427 11,126 7,392 8,174
平成15年 335,635 46,646 13.9 45,906 13.7 17,416 11,944 7,858 8,688
平成16年 336,737 46,233 13.7 48,374 14.4 17,924 12,865 8,410 9,175
平成17年 336,976 45,947 13.6 50,895 15.1 18,675 13,542 8,933 9,745
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

5.外国人登録地区別登録者数

各年12月31日
地区 平成17年 平成18年 平成19年
登録者数 登録者数 登録者数
合計 合計 合計
総数 1,632 2,055 3,687 1,692 2,076 3,768 1,801 2,211 4,012
並木 202 234 436 204 232 436 219 232 451
所沢 168 223 391 174 254 428 189 271 460
新所沢 151 175 326 184 199 383 182 211 393
新所沢東 98 155 253 100 132 232 113 128 241
松井 143 197 340 152 210 362 162 205 367
吾妻 183 201 384 199 209 408 195 239 434
山口 86 151 237 74 139 213 83 140 223
小手指 228 227 455 235 252 487 274 295 569
富岡 98 96 194 88 88 176 89 98 187
柳瀬 189 243 432 195 198 393 212 213 425
三ケ島 86 153 239 87 163 250 83 179 262
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

6.外国人登録国籍別登録者数

各年12月31日
国籍 平成17年 平成18年 平成19年
登録者数 登録者数 登録者数
合計 合計 合計
総数 1,632 2,055 3,687 1,692 2,076 3,768 1,801 2,211 4,012
ブラジル 279 270 549 257 215 472 242 223 465
中国 374 647 1,021 455 698 1,153 509 764 1,273
イラン 37 7 44 34 6 40 41 8 49
韓国朝鮮 316 411 727 333 433 766 361 452 813
パキスタン 53 5 58 54 7 61 58 11 69
ペルー 25 14 39 17 14 31 23 16 39
フィリピン 92 364 456 95 369 464 104 406 510
タイ 9 47 56 9 50 59 14 55 69
米国 96 53 149 101 60 161 103 60 163
その他 350 237 587 335 223 558 345 215 560
無国籍 1 0 1 2 1 3 1 1 2
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成17年 平成18年 平成19年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
総数 17,678 17,168 17,742 17,285 17,149 17,228
北海道 288 274 361 243 383 265
青森県 140 62 138 83 149 64
岩手県 88 53 88 46 70 69
宮城県 194 192 228 143 212 130
秋田県 72 65 71 46 67 45
山形県 76 46 86 56 66 33
福島県 162 126 177 185 139 98
茨城県 259 187 252 243 247 241
栃木県 170 169 170 183 176 151
群馬県 199 182 189 187 182 164
埼玉県 4,926 4,580 4,708 4,745 4,514 4,805
千葉県 655 668 621 735 635 692
東京都 5,508 5,925 5,667 5,817 5,477 5,626
神奈川県 827 1023 886 985 861 1,376
新潟県 168 138 160 134 177 123
富山県 36 27 33 35 36 23
石川県 42 39 52 49 49 42
福井県 28 13 34 15 13 12
山梨県 93 79 75 72 79 47
長野県 171 181 203 177 171 181
岐阜県 69 57 68 56 67 54
静岡県 221 253 241 232 207 192
愛知県 284 273 277 242 253 253
三重県 51 43 54 31 47 52
滋賀県 46 32 43 22 36 35
京都府 89 60 76 67 77 86
大阪府 293 251 361 247 263 280
兵庫県 188 172 155 129 147 149
奈良県 44 30 37 21 56 39
和歌山県 20 8 22 31 36 12
鳥取県 21 17 15 5 17 17
島根県 12 17 16 16 25 15
岡山県 64 56 46 50 39 28
広島県 163 108 123 85 115 118
山口県 44 29 50 36 40 41
徳島県 23 11 20 9 23 17
香川県 37 25 35 24 35 31
愛媛県 47 32 30 32 38 29
高知県 17 13 20 28 20 10
福岡県 232 230 252 236 243 234
佐賀県 29 27 32 25 28 16
長崎県 55 36 59 46 65 57
熊本県 69 51 60 66 65 82
大分県 22 25 30 28 37 36
宮崎県 46 37 68 46 71 61
鹿児島県 53 47 55 57 56 55
沖縄県 80 142 95 108 99 97
国外ほか 1257 1057 1,203 1,131 1,241 945
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成17年 平成18年 平成19年
転入 転出 転入 転出 転入 転 出
札幌市 139 137 160 138 182 149
仙台市 123 122 151 107 128 87
さいたま市 374 446 467 430 378 431
千葉市 98 129 110 129 123 100
東京都区部 2,729 3,216 2,835 3,168 2,763 3,206
横浜市 277 409 338 370 328 536
川崎市 178 224 171 245 191 422
新潟市 69 56
静岡市 37 41 27 49 31 33
浜松市 44 30
名古屋市 147 129 108 111 123 110
京都市 64 39 42 42 53 52
大阪市 76 65 115 91 93 72
堺市 12 16
神戸市 44 32 37 57 43 41
広島市 92 54 70 38 47 66
北九州市 41 30 29 33 37 20
福岡市 99 123 89 103 101 106
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成19年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 141,399 340,625 170,670 169,955
並木地区 11,855 26,633 13,098 13,535
こぶし町 1,022 2,325 1,118 1,207
若松町 723 1,868 935 933
*大字下新井 173 308 133 175
大字中新井 67 207 106 101
中新井1丁目 964 2,291 1,160 1,131
中新井2丁目 857 2,133 1,062 1,071
中新井3丁目 838 1,885 927 958
中新井4丁目 606 1,534 763 771
中新井5丁目 724 1,840 910 930
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 964 2,231 1,118 1,113
並木3丁目 2,012 3,444 1,676 1,768
並木4丁目 234 455 254 201
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 345 976 473 503
並木8丁目 1,670 3,667 1,721 1,946
*北原町 656 1,469 742 727
所沢地区 13,704 30,052 14,916 15,136
日吉町 284 573 266 307
東町 772 1,467 710 757
旭町 715 1,434 747 687
御幸町 1,138 2,210 1,067 1,143
寿町 1,222 2,529 1,243 1,286
元町 1,436 3,475 1,682 1,793
金山町 656 1,577 780 797
有楽町 491 1,032 518 514
北有楽町 729 1,780 909 871
喜多町 525 1,112 551 561
宮本町1丁目 732 1,652 817 835
宮本町2丁目 656 1,508 777 731
西所沢1丁目 1,710 3,963 1,958 2,005
西所沢2丁目 869 1,961 970 991
星の宮1丁目 490 1,059 546 513
星の宮2丁目 574 1,274 653 621
*大字上新井 240 575 287 288
*くすのき台1丁目 218 396 188 208
*くすのき台2丁目 172 366 183 183
*くすのき台3丁目 75 109 64 45
新所沢地区 12,180 28,333 14,003 14,330
緑町1丁目 1,252 2,529 1,187 1,342
緑町2丁目 958 1,858 875 983
緑町3丁目 1,338 3,150 1,586 1,564
緑町4丁目 2,640 5,973 2,950 3,023
泉町 758 1,797 886 911
*向陽町 1,094 2,691 1,331 1,360
青葉台 1,139 2,777 1,399 1,378
榎町 631 1,458 714 744
けやき台1丁目 1,568 4,100 2,073 2,027
けやき台2丁目 802 2,000 1,002 998
新所沢東地区 6,866 14,955 7,590 7,365
弥生町 942 2,117 1,031 1,086
美原町1丁目 442 1,009 489 520
美原町2丁目 604 1,180 659 521
美原町3丁目 551 1,164 610 554
美原町4丁目 203 447 236 211
美原町5丁目 448 1,010 508 502
北所沢町 918 2,087 1,043 1,044
花園1丁目 373 870 420 450
花園2丁目 633 1,466 793 673
花園3丁目 364 927 467 460
花園4丁目 229 574 292 282
松葉町 1,159 2,104 1,042 1,062
並木5丁目 - - - -
松井地区 17,169 42,609 21,699 20,910
*大字下新井 4 6 4 2
西新井町 655 1,495 784 711
東新井町 867 2,175 1,099 1,076
大字牛沼 1,518 4,116 2,032 2,084
大字松郷 1,506 3,683 1,838 1,845
大字上安松 5,381 13,107 6,658 6,449
大字下安松 4,212 10,785 5,509 5,276
*大字本郷 18 46 27 19
東所沢和田1丁目 1,065 2,644 1,404 1,240
東所沢和田2丁目 1,016 2,332 1,216 1,116
東所沢和田3丁目 753 1,823 949 874
*くすのき台2丁目 76 160 79 81
*くすのき台3丁目 98 237 100 137
吾妻地区 15,380 36,479 18,250 18,229
大字北秋津 4,161 9,452 4,714 4,738
東住吉 642 1,156 606 550
西住吉 356 657 317 340
南住吉 1,233 2,700 1,345 1,355
大字久米 4,104 9,848 4,920 4,928
*大字荒幡 2,893 7,604 3,856 3,748
*くすのき台1丁目 52 126 49 77
*くすのき台2丁目 166 224 132 92
*くすのき台3丁目 477 1,106 552 554
松が丘1丁目 618 1,665 800 865
松が丘2丁目 678 1,941 959 982
山口地区 11,621 29,825 14,888 14,937
*大字荒幡 80 196 109 87
*大字山口 9,677 24,928 12,398 12,530
大字上山口 1,864 4,701 2,381 2,320
小手指地区 18,874 46,120 23,115 23,005
*大字山口 917 2,387 1,226 1,161
*大字上新井 5,016 12,284 6,152 6,132
小手指町1丁目 1,807 3,975 1,907 2,068
小手指町2丁目 1,110 2,504 1,282 1,222
小手指町3丁目 2,352 5,525 2,661 2,864
小手指町4丁目 1,276 2,724 1,416 1,308
小手指町5丁目 431 1,042 549 493
小手指南1丁目 447 1,201 611 590
小手指南2丁目 512 1,319 651 668
小手指南3丁目 763 2,013 1,042 971
小手指南4丁目 575 1,533 777 756
小手指南5丁目 361 1,069 547 522
小手指南6丁目 562 1,449 732 717
小手指元町1丁目 637 1,483 780 703
小手指元町2丁目 470 1,216 610 606
小手指元町3丁目 597 1,615 796 819
北野新町1丁目 77 216 103 113
北野新町2丁目 24 70 40 30
北野1丁目 236 645 336 309
北野2丁目 131 375 177 198
北野3丁目 218 424 181 243
北野南1丁目 92 270 148 122
北野南2丁目 125 376 195 181
北野南3丁目 138 405 196 209
富岡地区 8,598 23,187 11,525 11,662
*向陽町 323 820 403 417
大字中富 886 2,514 1,300 1,214
大字下富 2,110 5,778 2,881 2,897
大字神米金 700 1,608 761 847
大字北岩岡 764 2,135 1,084 1,051
北中1丁目 225 650 326 324
北中2丁目 375 1,002 463 539
北中3丁目 880 2,251 1,106 1,145
北中4丁目 52 159 79 80
岩岡町 297 787 383 404
*北原町 30 81 44 37
所沢新町 437 1,177 576 601
中富南1丁目 125 334 161 173
中富南2丁目 309 918 439 479
中富南3丁目 509 1,351 707 644
中富南4丁目 576 1,622 812 810
柳瀬地区 7,729 19,091 9,994 9,097
大字坂之下 408 909 443 466
大字城 202 576 301 275
*大字本郷 679 1,984 1,015 969
大字日比田 138 482 231 251
大字亀ケ谷 142 390 204 186
大字新郷 22 45 29 16
大字南永井 437 1,211 624 587
東所沢1丁目 1,317 3,023 1,608 1,415
東所沢2丁目 1,993 4,974 2,616 2,358
東所沢3丁目 1,337 3,085 1,643 1,442
東所沢4丁目 358 880 453 427
東所沢5丁目 696 1,532 827 705
三ケ島地区 17,423 43,341 21,592 21,749
狭山ケ丘1丁目 914 2,092 1,003 1,089
狭山ケ丘2丁目 1,058 2,639 1,298 1,341
若狭1丁目 765 2,054 979 1,075
若狭2丁目 366 843 383 460
若狭3丁目 811 1,991 978 1,013
若狭4丁目 1,096 2,649 1,316 1,333
東狭山ケ丘1丁目 1,309 3,112 1,511 1,601
東狭山ケ丘2丁目 1,280 3,234 1,653 1,581
東狭山ケ丘3丁目 642 1,582 789 793
東狭山ケ丘4丁目 243 417 172 245
東狭山ケ丘5丁目 158 333 148 185
東狭山ケ丘6丁目 536 1,233 594 639
西狭山ケ丘1丁目 1,015 2,478 1,250 1,228
西狭山ケ丘2丁目 318 791 395 396
和ケ原1丁目 1,314 2,888 1,467 1,421
和ケ原2丁目 585 1,449 746 703
和ケ原3丁目 825 2,079 1,050 1,029
林1丁目 269 784 412 372
林2丁目 227 691 354 337
林3丁目 1,326 3,341 1,686 1,655
三ケ島1丁目 359 1,066 560 506
三ケ島2丁目 186 510 248 262
三ケ島3丁目 262 777 395 382
三ケ島4丁目 409 1,075 557 518
三ケ島5丁目 647 1,721 879 842
糀谷 316 939 486 453
堀之内 187 573 283 290
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る