最終更新日:2008.04.18

平成19年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総数 336,737 336,976 338,251 339,684 340,625
並木地区 27,576 27,322 26,945 26,714 26,633
こぶし町 2,486 2,462 2,403 2,349 2,325
若松町 1,924 1,936 1,905 1,891 1,868
*大字下新井 226 217 219 219 308
大字中新井 189 189 199 201 207
中新井1丁目 2,190 2,327 2,318 2,302 2,291
中新井2丁目 2,158 2,111 2,121 2,081 2,133
中新井3丁目 1,931 1,926 1,874 1,885 1,985
中新井4丁目 1,578 1,576 1,535 1,544 1,534
中新井5丁目 1,967 1,873 1,835 1,838 1,840
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,385 2,273 2,269 2,269 2,231
並木3丁目 3,606 3,573 3,466 3,437 3,444
並木4丁目 362 393 396 468 455
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 1,034 1,024 1,010 994 976
並木8丁目 4,056 3,959 3,913 3,765 3,667
*北原町 1,484 1,483 1,482 1,471 1,469
所沢地区 28,492 28,528 28,935 30,023 30,052
日吉町 647 621 609 601 573
東町 1,419 1,424 1,424 1,463 1,467
旭町 1,451 1,477 1,482 1,457 1,434
御幸町 2,181 2,153 2,229 2,166 2,210
寿町 1,893 1,865 2,014 2,471 2,529
元町 2,715 2,920 2,926 3,422 3,475
金山町 1,243 1,229 1,217 1,525 1,577
有楽町 1,032 1,050 1,044 1,045 1,032
北有楽町 1,814 1,818 1,820 1,823 1,780
喜多町 1,144 1,096 1,118 1,123 1,112
宮本町1丁目 1,683 1,639 1,667 1,635 1,652
宮本町2丁目 1,477 1,507 1,501 1,508 1,508
西所沢1丁目 3,958 3,903 4,010 3,975 3,963
西所沢2丁目 1,879 1,858 1,943 1,977 1,961
星の宮1丁目 1,126 1,137 1,115 1,076 1,059
星の宮2丁目 1,297 1,316 1,299 1,303 1,274
*大字上新井 619 624 591 567 575
*くすのき台1丁目 423 417 430 414 396
*くすのき台2丁目 388 372 384 366 366
*くすのき台3丁目 103 102 112 106 109
新所沢地区 27,274 27,321 27,722 28,169 28,333
緑町1丁目 2,635 2,595 2,556 2,501 2,529
緑町2丁目 1,584 1,599 1,893 1,856 1,858
緑町3丁目 2,226 2,314 2,443 2,995 3,150
緑町4丁目 6,173 6,039 5,995 5,973 5,973
泉町 1,735 1,765 1,792 1,796 1,797
*向陽町 2,610 2,638 2,682 2,699 2,691
青葉台 2,810 2,801 2,783 2,821 2,777
榎町 1,468 1,448 1,488 1,433 1,458
けやき台1丁目 4,099 4,166 4,133 4,087 4,100
けやき台2丁目 1,934 1,956 1,957 2,008 2,000
新所沢東地区 15,650 15,538 15,258 15,144 14,955
弥生町 2,125 2,147 2,109 2,109 2,117
美原町1丁目 1,122 1,095 1,057 1,056 1,009
美原町2丁目 1,207 1,252 1,217 1,215 1,180
美原町3丁目 1,286 1,243 1,244 1,217 1,164
美原町4丁目 545 508 477 456 447
美原町5丁目 982 1,007 1,010 1,011 1,010
北所沢町 2,185 2,159 2,108 2,163 2,087
花園1丁目 933 919 924 889 870
花園2丁目 1,571 1,521 1,491 1,446 1,466
花園3丁目 948 968 924 933 927
花園4丁目 557 553 562 569 574
松葉町 2,187 2,166 2,135 2,080 2,104
並木5丁目 2 - - - -
松井地区 42,232 42,064 42,144 42,329 42,609
*大字下新井 2 3 7 9 6
西新井町 1,552 1,534 1,515 1,487 1,495
東新井町 2,229 2,231 2,200 2,173 2,175
大字牛沼 4,120 4,089 4,089 4,104 4,116
大字松郷 3,817 3,768 3,749 3,678 3,683
大字上安松 12,894 12,898 13,010 13,128 13,107
大字下安松 10,736 10,677 10,612 10,598 10,785
*大字本郷 48 53 50 50 46
東所沢和田1丁目 2,592 2,588 2,545 2,610 2,644
東所沢和田2丁目 2,228 2,218 2,185 2,269 2,332
東所沢和田3丁目 1,734 1,720 1,798 1,834 1,823
*くすのき台2丁目 146 151 156 155 160
*くすのき台3丁目 134 134 228 234 237
吾妻地区 36,243 36,335 36,335 36,375 36,479
大字北秋津 9,592 9,574 9,463 9,508 9,452
東住吉 1,243 1,212 1,200 1,184 1,156
西住吉 686 667 648 661 657
南住吉 2,701 2,775 2,705 2,680 2,700
大字久米 9,698 9,665 9,812 9,718 9,848
*大字荒幡 7,501 7,477 7,517 7,552 7,604
*くすのき台1丁目 135 134 132 132 126
*くすのき台2丁目 235 240 242 230 224
*くすのき台3丁目 1,100 1,091 1,089 1,153 1,106
松が丘1丁目 1,594 1,648 1,644 1,617 1,665
松が丘2丁目 1,758 1,852 1,883 1,940 1,941
山口地区 29,715 29,741 29,777 29,805 29,825
*大字荒幡 208 199 212 193 196
*大字山口 24,830 24,858 24,910 24,877 24,928
大字上山口 4,677 4,684 4,655 4,735 4,701
小手指地区 44,052 44,629 45,479 45,729 46,120
*大字山口 2,483 2,447 2,427 2,385 2,387
*大字上新井 10,953 11,255 11,824 12,089 12,284
大字北野 15,987 8,125 2,774 - -
小手指町1丁目 4,038 3,954 3,942 4,000 3,975
小手指町2丁目 2,338 2,516 2,478 2,472 2,504
小手指町3丁目 5,656 5,526 5,554 5,543 5,525
小手指町4丁目 2,597 2,557 2,601 2,651 2,724
小手指町5丁目 - - 1,044 1,161 1,042
小手指南1丁目 - 1,132 1,156 1,320 1,201
小手指南2丁目 - 1,352 1,346 1,967 1,319
小手指南3丁目 - 2,013 1,999 1,500 2,013
小手指南4丁目 - 1,415 1,471 1,011 1,533
小手指南5丁目 - 814 971 1,475 1,069
小手指南6丁目 - 1,523 1,510 1,047 1,449
小手指元町1丁目 - - 1,527 1,507 1,483
小手指元町2丁目 - - 1,276 1,233 1,216
小手指元町3丁目 - - 1,579 1,595 1,615
北野新町1丁目 - - - 207 216
北野新町2丁目 - - - 71 70
北野1丁目 - - - 654 645
北野2丁目 - - - 366 375
北野3丁目 - - - 430 424
北野南1丁目 - - - 274 270
北野南2丁目 - - - 383 376
北野南3丁目 - - - 388 405
富岡地区 23,508 23,493 23,448 23,355 23,187
*向陽町 829 836 842 860 820
大字中富 2,576 2,584 2,602 2,561 2,514
大字下富 5,977 5,904 5,852 5,776 5,778
大字神米金 1,679 1,687 1,622 1,590 1,608
大字北岩岡 2,237 2,215 2,174 2,174 2,135
北中1丁目 553 543 643 645 650
北中2丁目 1,067 1,086 1,055 1,020 1,002
北中3丁目 2,310 2,289 2,249 2,268 2,251
北中4丁目 164 165 161 160 159
岩岡町 813 801 793 796 787
*北原町 46 79 78 81 81
所沢新町 1,117 1,129 1,124 1,174 1,177
中富南1丁目 366 363 346 344 334
中富南2丁目 815 816 880 926 918
中富南3丁目 1,320 1,338 1,362 1,334 1,351
中富南4丁目 1,639 1,658 1,665 1,646 1,622
柳瀬地区 18,465 18,661 18,989 19,011 19,091
大字坂之下 939 926 912 917 909
大字城 564 545 556 551 576
*大字本郷 1,988 2,004 2,001 1,985 1,984
大字日比田 520 513 498 495 482
大字亀ケ谷 371 376 374 372 390
大字新郷 40 42 44 44 45
大字南永井 1,230 1,240 1,236 1,221 1,211
東所沢1丁目 2,939 2,990 2,937 2,986 3,023
東所沢2丁目 4,453 4,469 4,956 4,952 4,974
東所沢3丁目 3,041 3,106 3,072 3,049 3,085
東所沢4丁目 912 893 852 866 880
東所沢5丁目 1,468 1,557 1,551 1,573 1,532
三ケ島地区 43,530 43,344 43,219 43,030 43,341
狭山ケ丘1丁目 1,691 1,701 1,705 1,707 2,092
狭山ケ丘2丁目 2,645 2,605 2,640 2,608 2,639
若狭1丁目 2,004 2,042 2,036 2,053 2,054
若狭2丁目 863 832 817 828 843
若狭3丁目 2,002 1,975 1,975 1,993 1,991
若狭4丁目 2,739 2,687 2,630 2,631 2,649
東狭山ケ丘1丁目 3,140 3,054 3,107 3,118 3,112
東狭山ケ丘2丁目 3,374 3,389 3,353 3,259 3,234
東狭山ケ丘3丁目 1,439 1,473 1,479 1,530 1,582
東狭山ケ丘4丁目 397 391 404 396 417
東狭山ケ丘5丁目 301 309 303 307 333
東狭山ケ丘6丁目 1,262 1,248 1,230 1,236 1,233
西狭山ケ丘1丁目 2,542 2,556 2,528 2,526 2,478
西狭山ケ丘2丁目 806 797 803 788 791
和ケ原1丁目 3,030 2,997 3,015 2,981 2,888
和ケ原2丁目 1,350 1,457 1,472 1,456 1,449
和ケ原3丁目 2,149 2,101 2,076 2,097 2,079
林1丁目 806 801 795 786 784
林2丁目 701 712 719 695 691
林3丁目 3,556 3,503 3,443 3,376 3,341
三ケ島1丁目 1,094 1,092 1,068 1,058 1,066
三ケ島2丁目 503 508 512 505 510
三ケ島3丁目 838 820 792 761 777
三ケ島4丁目 1,063 1,075 1,096 1,089 1,075
三ケ島5丁目 1,746 1,756 1,743 1,755 1,721
糀谷 926 904 918 921 939
堀之内 563 559 560 570 573
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総数 828 1,746 2,804 2,308 2,105 1,102 239 1,275 1,433 941
並木 △581 △301 △316 △369 △291 △335 △254 △377 △231 △81
所沢 222 587 572 365 519 73 36 407 1,088 29
新所沢 117 460 571 1,242 913 631 47 401 447 164
新所沢東 81 119 143 653 148 0 △112 △280 △114 △189
松井 28 △ 146 283 99 △ 74 △ 73 △ 168 80 185 280
吾妻 454 202 446 19 87 △91 92 0 40 104
山口 △17 △176 192 89 △6 70 26 36 28 20
小手指 403 434 260 △54 566 231 577 850 250 391
富岡 △164 18 △41 149 239 175 △15 △45 △93 △168
柳瀬 90 506 583 127 196 482 196 328 22 80
三ケ島 195 43 111 △12 △192 △61 △186 △125 △189 311
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成20年(2008年) 340,916 45,107 13.2 231,594 67.9 64,215 18.8
平成21年(2009年) 341,228 44,483 13.0 229,481 67.3 67,264 19.7
平成22年(2010年) 341,466 44,007 12.9 228,276 66.9 69,183 20.3
平成23年(2011年) 341,725 43,515 12.7 226,727 66.3 71,483 20.9
平成24年(2012年) 341,625 42,669 12.5 223,520 65.4 75,436 22.1
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第4次総合計画・実施計画(2007〜2009)における人口推計で、各年12月31日を
    基準日とした推計値。
    ・第4次総合計画・基本構想(平成12年12月21日議決)では、その目標年次である平成22年度の
     将来人口を37万人と想定。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成15年 平成20年
総数 総数
*総数 335,635 168,730 166,905 340,625 170,670 169,955
*0〜4歳 15,595 8,010 7,585 14,875 7,610 7,265
0歳 2,981 1,534 1,447 2,921 1,494 1,427
1歳 3,130 1,613 1,517 3,033 1,563 1,470
2歳 3,216 1,647 1,569 2,898 1,472 1,426
3歳 3,034 1,536 1,498 2,964 1,509 1,455
4歳 3,234 1,680 1,554 3,059 1,572 1,487
*5〜9歳 15,481 7,952 7,529 15,178 7,836 7,342
5歳 3,055 1,586 1,469 2,924 1,514 1,410
6歳 3,111 1,607 1,504 2,999 1,572 1,427
7歳 3,130 1,586 1,544 3,102 1,583 1,519
8歳 3,226 1,657 1,569 3,002 1,530 1,472
9歳 2,959 1,516 1,443 3,151 1,637 1,514
*10〜14歳 15,570 7,966 7,604 15,380 7,889 7,491
10歳 2,985 1,498 1,487 3,059 1,565 1,494
11歳 3,195 1,631 1,564 3,065 1,585 1,480
12歳 3,089 1,601 1,488 3,089 1,585 1,504
13歳 2,984 1,509 1,475 3,223 1,654 1,569
14歳 3,317 1,727 1,590 2,944 1,500 1,444
*15〜19歳 18,069 9,305 8,764 16,038 8,171 7,867
15歳 3,286 1,675 1,611 2,981 1,500 1,481
16歳 3,240 1,726 1,514 3,209 1,643 1,566
17歳 3,499 1,817 1,682 3,096 1,597 1,499
18歳 3,819 1,981 1,838 3,066 1,533 1,533
19歳 4,225 2,106 2,119 3,686 1,898 1,788
*20〜24歳 23,707 12,041 11,666 20,423 10,415 10,008
20歳 4,390 2,200 2,190 3,752 1,911 1,841
21歳 4,464 2,199 2,265 3,767 1,932 1,835
22歳 4,735 2,490 2,245 4,061 2,078 1,983
23歳 4,981 2,552 2,429 4,444 2,294 2,150
24歳 5,137 2,600 2,537 4,399 2,200 2,199
*25〜29歳 28,963 14,853 14,110 23,412 12,038 11,374
25歳 5,310 2,695 2,615 4,474 2,269 2,205
26歳 5,475 2,849 2,626 4,412 2,236 2,176
27歳 5,713 2,996 2,717 4,641 2,446 2,195
28歳 6,069 3,046 3,023 4,841 2,480 2,361
29歳 6,396 3,267 3,129 5,044 2,607 2,437
*30〜34歳 29,848 15,695 14,153 28,036 14,403 13,633
30歳 6,400 3,354 3,046 5,036 2,582 2,454
31歳 6,143 3,276 2,867 5,377 2,799 2,578
32歳 5,957 3,106 2,851 5,473 2,822 2,651
33歳 5,782 3,051 2,731 5,907 2,993 2,914
34歳 5,566 2,908 2,658 6,243 3,207 3,036
*35〜39歳 24,794 13,003 11,791 29,063 15,334 13,729
35歳 5,772 3,030 2,742 6,137 3,217 2,920
36歳 4,102 2,115 1,987 6,041 3,234 2,807
37歳 5,287 2,751 2,536 5,809 3,063 2,746
38歳 4,939 2,631 2,308 5,676 3,002 2,674
39歳 4,694 2,476 2,218 5,400 2,818 2,582
*40〜44歳 20,808 10,863 9,945 24,139 12,568 11,571
40歳 4,344 2,265 2,079 5,621 2,934 2,687
41歳 4,299 2,263 2,036 3,959 2,027 1,932
42歳 4,052 2,119 1,933 5,168 2,690 2,478
43歳 4,009 2,076 1,933 4,830 2,575 2,255
44歳 4,104 2,140 1,964 4,561 2,342 2,219
*45〜49歳 20,943 10,552 10,391 20,609 10,713 9,896
45歳 3,906 2,008 1,898 4,329 2,262 2,067
46歳 4,035 1,986 2,049 4,268 2,241 2,027
47歳 4,177 2,111 2,066 4,025 2,099 1,926
48歳 4,296 2,181 2,115 3,953 2,030 1,923
49歳 4,529 2,266 2,263 4,034 2,081 1,953
*50〜54歳 28,083 13,828 14,255 20,635 10,316 10,319
50歳 4,810 2,356 2,454 3,865 1,976 1,889
51歳 5,072 2,530 2,542 3,935 1,922 2,013
52歳 5,641 2,821 2,820 4,121 2,067 2,054
53歳 6,395 3,169 3,226 4,272 2,146 2,126
54歳 6,165 2,952 3,213 4,442 2,205 2,237
*55〜59歳 25,290 12,382 12,908 27,531 13,493 14,038
55歳 6,340 3,091 3,249 4,739 2,316 2,423
56歳 4,454 2,187 2,267 4,981 2,453 2,528
57歳 4,032 1,939 2,093 5,548 2,763 2,785
58歳 5,064 2,488 2,576 6,278 3,093 3,185
59歳 5,400 2,677 2,723 5,985 2,868 3,117
*60〜64歳 22,578 11,418 11,160 24,505 11,863 12,642
60歳 5,143 2,565 2,578 6,144 2,979 3,165
61歳 5,134 2,563 2,571 4,342 2,115 2,227
62歳 4,551 2,322 2,229 3,917 1,879 2,038
63歳 3,950 1,949 2,001 4,910 2,378 2,532
64歳 3,800 2,019 1,781 5,192 2,512 2,680
*65〜69歳 17,416 8,799 8,617 21,629 10,780 10,849
65歳 4,001 1,969 2,032 4,951 2,437 2,514
66歳 3,694 1,881 1,813 4,920 2,441 2,479
67歳 3,617 1,817 1,800 4,393 2,210 2,183
68歳 2,991 1,541 1,450 3,743 1,803 1,940
69歳 3,113 1,591 1,522 3,622 1,889 1,733
*70〜74歳 11,944 5,803 6,141 16,374 8,058 8,316
70歳 2,810 1,434 1,376 3,798 1,825 1,973
71歳 2,536 1,262 1,274 3,500 1,747 1,753
72歳 2,447 1,239 1,208 3,383 1,658 1,725
73歳 2,147 983 1,164 2,818 1,402 1,416
74歳 2,004 885 1,119 2,875 1,426 1,449
*75〜79歳 7,858 3,451 4,407 10,874 5,037 5,837
75歳 1,820 832 988 2,577 1,267 1,310
76歳 1,792 827 965 2,339 1,104 1,235
77歳 1,638 704 934 2,234 1,093 1,141
78歳 1,386 585 801 1,921 830 1,091
79歳 1,222 503 719 1,803 743 1,060
*80〜84歳 4,671 1,637 3,034 6,580 2,661 3,919
80歳 1,146 401 745 1,574 673 901
81歳 1,013 369 644 1,535 655 880
82歳 984 336 648 1,369 534 835
83歳 828 298 530 1,119 428 691
84歳 700 233 467 983 371 612
*85〜89歳 2,682 826 1,856 3,410 1,039 2,371
85歳 691 197 494 915 297 618
86歳 588 185 403 745 227 518
87歳 529 185 344 720 211 509
88歳 470 143 327 548 178 370
89歳 404 116 288 482 126 356
*90〜94歳 1,064 288 776 1,473 359 1,114
90歳 307 94 213 419 101 318
91歳 277 90 187 361 95 266
92歳 197 44 153 278 71 207
93歳 168 36 132 228 51 177
94歳 115 24 91 187 41 146
*95〜99歳 243 54 189 402 80 322
95歳 88 22 66 118 25 93
96歳 40 11 29 125 27 98
97歳 48 6 42 78 16 62
98歳 46 11 35 49 10 39
99歳 21 4 17 32 2 30
*100歳以上 28 4 24 59 7 52
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成20年1月1日現在
市名 面積(平方キロ
メートル)
(平成19年10月1日)
世帯数 人口 人口密度
(人/平方キロ
メートル)
総数
埼玉県 *3,767.09 2,837,029 7,111,353 3,579,854 3,531,499 1,872.7
市部 *2,058.56 2,580,372 6,405,960 3,227,753 3,178,207 2,402.4
さいたま市 217.49 489,416 1,192,418 598,244 594,174 5,482.6
西区 29.14 32,146 82,433 40,943 41,490 2,828.9
北区 16.91 56,161 134,253 67,698 66,555 7,939.3
大宮区 12.75 46,090 107,032 53,305 53,727 8,394.7
見沼区 30.63 61,936 154,529 77,049 77,480 5,045.0
中央区 8.39 39,789 92,363 46,392 45,971 11,008.7
桜区 18.60 39,715 93,172 48,282 44,890 5,009.2
浦和区 11.51 60,321 142,388 70,223 72,165 12,370.8
南区 13.89 71,527 169,490 85,991 83,499 12,202.3
緑区 26.51 40,729 107,802 53,751 54,051 4,066.5
岩槻区 49.16 41,002 108,956 54,610 54,346 2,216.4
川越市 109.16 135,697 335,693 169,703 165,990 3,075.2
熊谷市 159.88 80,277 204,853 102,740 102,113 1,281.3
川口市 55.75 206,813 492,675 252,433 240,242 8,837.2
行田市 67.37 32,111 87,462 43,400 44,062 1,298.2
秩父市 *境界未定 25,661 69,139 33,669 35,470 119.7
所沢市 71.99 141,295 338,560 170,215 168,345 4,702.9
飯能市 193.16 32,796 84,053 41,789 42,264 435.1
加須市 59.40 24,662 67,862 33,750 34,112 1,142.5
本庄市 89.71 32,228 81,805 40,820 40,985 911.9
東松山市 65.33 35,762 90,840 46,088 44,752 1,390.5
春日部市 65.98 91,761 236,854 117,899 118,955 3,589.8
狭山市 49.04 63,784 156,634 79,171 77,463 3,194.0
羽生市 58.55 20,768 56,820 28,273 28,547 970.5
鴻巣市 67.49 44,167 119,768 59,513 60,255 1,774.6
深谷市 137.58 53,339 146,128 72,717 73,411 1,062.1
上尾市 45.55 87,080 222,479 110,984 111,495 4,884.3
草加市 27.42 97,167 237,964 121,385 116,579 8,678.5
越谷市 60.31 125,380 318,592 160,051 158,541 5,282.6
蕨市 5.10 32,819 70,410 35,961 34,449 13,805.9
戸田市 18.17 53,248 118,591 62,141 56,450 6,526.7
入間市 44.74 56,634 148,203 73,385 74,818 3,312.5
鳩ケ谷市 6.22 24,772 60,208 30,826 29,382 9,679.7
朝霞市 18.38 56,072 126,902 66,671 60,231 6,904.4
志木市 9.06 28,588 68,531 34,424 34,107 7,564.1
和光市 11.04 36,942 78,575 41,028 37,547 7,117.3
新座市 22.80 64,110 155,926 78,516 77,410 6,838.9
桶川市 25.26 28,088 74,703 37,032 37,671 2,957.4
久喜市 25.35 27,369 71,667 36,053 35,614 2,827.1
北本市 19.84 26,227 69,903 34,721 35,182 3,523.3
八潮市 18.03 31,125 78,601 40,914 37,687 4,359.5
富士見市 19.70 44,461 105,286 52,693 52,593 5,344.5
三郷市 *境界未定 50,340 128,956 65,593 63,363 4,268.7
蓮田市 27.27 24,122 63,375 31,624 31,751 2,324.0
坂戸市 40.97 40,947 99,680 49,905 49,775 2,433.0
幸手市 33.95 20,200 53,485 26,699 26,786 1,575.4
鶴ヶ島市 17.73 27,943 70,131 35,193 34,938 3,955.5
日高市 47.50 20,586 55,454 27,582 27,872 1,167.5
吉川市 31.62 22,502 63,050 31,835 31,215 1,994.0
ふじみ野市 14.67 43,113 103,724 52,113 51,611 7,070.5
資料:『 月刊 統計資料 』
(注) *は、境界未定の市の面積については、秩父市は横瀬町との境界未定のため市計、三郷市は
    東京都葛飾区との境界未定のため県計・市計には含めない。

このページの先頭に戻る