最終更新日:2008.04.18
平成19年版統計書
|
産業 | 平成16年度 | ||
---|---|---|---|
市内純生産(百万円) | 構成比(%) | 増加率(%)1) | |
*総計 | 862,301 | 100.0 | 1.2 |
*第1次産業 | 2,983 | 0.3 | △9.1 |
農業 | 2,980 | 0.3 | △9.1 |
林業 | 3 | 0.0 | 455.8 |
漁業 | - | - | - |
*第2次産業 | 99,151 | 11.5 | 3.6 |
鉱業 | - | - | - |
建設業 | 34,459 | 4.0 | △14.2 |
製造業 | 64,692 | 7.5 | 16.5 |
*第3次産業 | 798,863 | 92.6 | 1.0 |
電気・ガス・水道業 | 6,495 | 0.8 | 1.6 |
運輸・通信業 | 160,927 | 18.7 | 5.6 |
卸売・小売業 | 202,208 | 23.4 | 2.0 |
金融・保険業 及び不動産業 | 134,442 | 15.6 | 2.2 |
サービス業 | 268,247 | 31.1 | △2.6 |
公務 | 26,543 | 3.1 | △1.7 |
*(控除)帰属利子 | 38,696 | 4.5 | 1.7 |
項目 | 平成16年度 | ||
---|---|---|---|
所得の分配(百万円) | 構成比(%) | 増加率(%)1) | |
*総計 | 1,287,003 | 100.0 | 0.5 |
*雇用者報酬 | 1,131,169 | 87.9 | 0.6 |
*財産所得 | 15,276 | 1.2 | 37.7 |
a受取 | 40,929 | 3.2 | 7.4 |
b支払 | 25,653 | 2.0 | △5.1 |
1.一般政府 | △10,958 | △0.9 | 10.7 |
2.対家計民間非営利団体 | 197 | 0.0 | 47.8 |
3.家計 | 26,037 | 2.0 | 12.1 |
*企業所得(配当受払後) | 140,558 | 10.9 | △2.9 |
1.民間法人企業 | 31,029 | 2.4 | △6.5 |
2.公的企業 | 643 | 0.0 | △57.5 |
3.個人企業 | 108,886 | 8.5 | △1.0 |
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) | 34,843 | 2.7 | △4.9 |
市名 | 市町村内純生産 (単位:百万円) |
市町村民所得(分配) (単位:百万円) |
平成16年度 一人あたり 市町村民所得 (単位:千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年度 | 平成16年度 | 対前年度 増減率 (%) |
平成15年度 | 平成16年度 | 対前年度 増減率 (%) |
||
埼玉県 | 15,962,150 | 16,380,499 | 2.6 | 22,986,733 | 23,397,735 | 1.8 | 3,324 |
さいたま市 | 2,912,322 | 2,931,624 | 0.7 | 4,023,732 | 4,126,288 | 2.5 | 3,888 |
川越市 | 862,492 | 932,620 | 8.1 | 1,080,757 | 1,120,384 | 3.7 | 3,354 |
熊谷市 | 408,815 | 399,711 | △2.2 | 472,330 | 494,035 | 4.6 | 3,177 |
川口市 | 999,003 | 1,022,914 | 2.4 | 1,545,279 | 1,576,302 | 2.0 | 3,290 |
行田市 | 193,741 | 203,734 | 5.2 | 254,950 | 263,562 | 3.4 | 3,083 |
秩父市 | 125,166 | 126,189 | 0.8 | 151,341 | 150,964 | △0.2 | 2,584 |
*所沢市 | 852,138 | 862,301 | 1.2 | 1,280,445 | 1,287,003 | 0.5 | 3,840 |
飯能市 | 173,781 | 176,856 | 1.8 | 247,349 | 250,765 | 1.4 | 2,964 |
加須市 | 170,290 | 170,817 | 0.3 | 210,324 | 210,787 | 0.2 | 3,101 |
本庄市 | 147,440 | 177,088 | 20.1 | 176,296 | 177,069 | 0.4 | 2,909 |
東松山市 | 257,706 | 272,287 | 5.7 | 287,875 | 295,125 | 2.5 | 3,218 |
岩槻市 | 260,708 | 262,106 | 0.5 | 325,736 | 345,938 | 6.2 | 3,159 |
春日部市 | 335,902 | 335,933 | 0.0 | 591,121 | 590,526 | △0.1 | 2,910 |
狭山市 | 330,024 | 350,656 | 6.3 | 563,010 | 561,607 | △0.2 | 3,508 |
羽生市 | 173,036 | 175,336 | 1.3 | 158,398 | 162,215 | 2.4 | 2,844 |
鴻巣市 | 151,627 | 156,447 | 3.2 | 262,028 | 257,269 | △1.8 | 3,070 |
深谷市 | 254,836 | 282,199 | 10.7 | 323,056 | 325,831 | 0.9 | 3,158 |
上尾市 | 429,170 | 401,201 | △6.5 | 711,838 | 722,303 | 1.5 | 3,303 |
草加市 | 476,575 | 487,867 | 2.4 | 772,922 | 784,572 | 1.5 | 3,364 |
越谷市 | 586,359 | 587,234 | 0.1 | 993,249 | 1,000,008 | 0.7 | 3,174 |
蕨市 | 139,989 | 140,483 | 0.4 | 243,894 | 248,401 | 1.8 | 3,537 |
戸田市 | 367,804 | 360,648 | △1.9 | 393,949 | 410,959 | 4.3 | 3,585 |
入間市 | 312,316 | 318,198 | 1.9 | 471,534 | 479,702 | 1.7 | 3,198 |
鳩ケ谷市 | 97,181 | 97,046 | △0.1 | 165,773 | 174,042 | 5.0 | 3,053 |
朝霞市 | 271,248 | 274,297 | 1.1 | 447,602 | 454,709 | 1.6 | 3,606 |
志木市 | 144,741 | 146,725 | 1.4 | 234,047 | 233,739 | △0.1 | 3,520 |
和光市 | 197,628 | 193,097 | △2.3 | 281,504 | 290,470 | 3.2 | 3,897 |
新座市 | 338,931 | 369,014 | 8.9 | 515,833 | 521,240 | 1.0 | 3,441 |
桶川市 | 150,217 | 153,614 | 2.3 | 233,258 | 235,361 | 0.9 | 3,211 |
久喜市 | 259,042 | 275,581 | 6.4 | 234,574 | 241,413 | 2.9 | 3,333 |
北本市 | 125,608 | 136,474 | 8.7 | 224,403 | 232,388 | 3.6 | 3,303 |
八潮市 | 237,198 | 248,610 | 4.8 | 226,572 | 230,402 | 1.7 | 3,034 |
富士見市 | 97,601 | 97,752 | 0.2 | 321,102 | 321,800 | 0.2 | 3,077 |
上福岡市 | 90,874 | 99,504 | 9.5 | 169,830 | 169,053 | △0.5 | 3,119 |
三郷市 | 229,379 | 245,535 | 7.0 | 413,696 | 419,348 | 1.4 | 3,256 |
蓮田市 | 121,001 | 116,611 | △3.6 | 176,179 | 176,687 | 0.3 | 2,769 |
坂戸市 | 159,066 | 165,331 | 3.9 | 286,436 | 294,915 | 3.0 | 3,017 |
幸手市 | 87,594 | 91,717 | 4.7 | 154,510 | 153,941 | △0.4 | 2,823 |
鶴ヶ島市 | 113,743 | 119,160 | 4.8 | 210,344 | 218,170 | 3.7 | 3,150 |
日高市 | 113,944 | 125,952 | 10.5 | 164,930 | 160,245 | △2.8 | 2,996 |
吉川市 | 118,112 | 125,305 | 6.1 | 192,343 | 202,944 | 5.5 | 3,401 |
品名 | 銘柄 | 単位 | さいたま市 | 川口市 | 所沢市 |
---|---|---|---|---|---|
食料 | |||||
うるち米 | 国産米、コシヒカリ、精米 | 5kg | 2,560 | 2,458 | 2,517 |
食パン | 普通品 | 1kg | 487 | 379 | 424 |
即席めん | カップ入り、1カップ77グラム | 1個 | 130 | 121 | 130 |
まぐろ | めばち(ばち)、切り身(刺身用)、赤身 | 100g | 371 | 465 | 341 |
あじ | まあじ、丸 | 100g | 111 | 118 | 84 |
いわし | まいわし、丸 | 100g | 91 | 93 | 73 |
さば | まさば、丸 | 100g | 152 | 80 | 1)81 |
さんま | 丸 | 100g | 80 | 82 | 72 |
いか | するめいか | 100g | 80 | 80 | 68 |
塩さけ | 切り身 | 100g | 169 | 185 | 170 |
牛肉 | ロース | 100g | 767 | 1,012 | 800 |
豚肉 | ロース | 100g | 251 | 249 | 236 |
鶏肉 | ブロイラー、もも肉 | 100g | 124 | 119 | 125 |
牛乳 | 紙容器入り、1,000ミリリットル、店頭売り | 1本 | 207 | 203 | 196 |
鶏卵 | 白色卵、Lサイズ、1パック10個入り | 1パック | 213 | 223 | 211 |
キャベツ | 1kg | 167 | 167 | 157 | |
ほうれんそう | 1kg | 1,147 | 1,037 | 1,332 | |
ねぎ | 1kg | 645 | 488 | 502 | |
だいこん | 1kg | 189 | 165 | 166 | |
きゅうり | 1kg | 493 | 429 | 479 | |
トマト | 1kg | 593 | 574 | 693 | |
豆腐 | 絹ごしを除く | 100g | 36 | 36 | 27 |
みかん | 1kg | 1,112 | 848 | 926 | |
ぶどう | 1kg | 1,126 | 900 | 1,105 | |
もも | 1kg | 917 | 791 | 940 | |
しょうゆ | 濃口、特級、ポリ容器入り、1リットル入り | 1本 | 284 | 228 | 238 |
みそ | 並、袋入り(1kg) | 1袋 | 291 | 278 | 341 |
チョコレート | 板チョコ、ミルクチョコレート、1枚70グラム | 1枚 | 93 | 88 | 78 |
アイスクリーム | 乳脂肪8.0 %以上、120ミリリットル/1個 | 1個 | 223 | 262 | 257 |
コロッケ | 並 | 100g | 100 | 100 | 98 |
果実飲料 | 1本(500ミリリットル)、果実含有率20〜30% | 1本 | 213 | 194 | 178 |
清酒(特撰) | 1本・2,000ミリリットル | 1本 | 984 | 1,232 | 1,184 |
焼ちゅう | 瓶詰(1.8リットル)、上撰、25度 | 1本 | 1,428 | 1,642 | 1,525 |
ビール | 国産品缶ビール、1本350ミリリットル、1パック6缶 | 1パック | 1,142 | 1,317 | 1,173 |
中華そば | 1杯 | 493 | 433 | 483 | |
すし | にぎりずし(江戸前)、並 | 1人前 | 1,255 | - | - |
カレーライス | 1皿 | 625 | 750 | 610 | |
住居 | |||||
家賃 | 民営家賃、1か月 | 3.3平方m | 5,197 | 6,440 | 5,411 |
畳表取替費 | 中級品 | 1枚 | 6,594 | 7,088 | 7,350 |
大工手間代 | 家屋修理手間代、常用1人分 | 1日 | 21,000 | 21,000 | 18,000 |
光熱・水道 | |||||
プロパンガス | 基本料金+従量料金 | 10立法m | 5,861 | 5,165 | 5,211 |
プロパンガス | 従量料金 | 10立法m | 4,188 | 3,481 | 3,654 |
灯油 | 白灯油、詰め替え売り、配達 | 18リットル | 1,544 | 1,510 | 1,513 |
家具・家事用品 | |||||
自動炊飯器 | IHジャ−炊飯器、1リットル炊き | 1台 | 16,050 | 15,000 | 15,975 |
電気冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫、401〜465リットル | 1台 | 115,200 | 171,133 | 129,500 |
ルームエアコン | 冷暖房兼用タイプ 、インバーター内蔵、特殊機能付きは除く | 1台 | 176,150 | 214,667 | 179,933 |
ラップ | 1本30センチメートル幅 ・20m | 1本 | 160 | 166 | 157 |
ティッシュペーパー | 1袋 ・ 5箱 | 1袋 | 324 | 344 | 343 |
トイレットペーパー | 1袋 ・ 12ロール | 1袋 | 291 | 269 | 288 |
台所用洗剤 | 1本 ・ 450ミリリットル | 1本 | 260 | 241 | 221 |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、箱入1.2キログラム入り | 1箱 | 352 | 374 | 335 |
殺虫剤 | 1本 ・ 450ミリリットル | 1本 | 598 | 478 | 598 |
被服及び履物 | |||||
背広(夏物) | シングル上下 | 1着 | 27,016 | 40,083 | 29,328 |
男子シャツ(半袖) | 普通、メリヤス(綿100%) | 1枚 | 767 | 774 | 785 |
男子ブリーフ | 普通、メリヤス(綿100%) | 1枚 | 513 | 516 | 523 |
子供シャツ(半袖) | 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、1袋2枚入り | 1袋 | 749 | 580 | 522 |
パンティストッキング | サポートタイプ、プレーン、中級品 | 1足 | 512 | 525 | 467 |
保健医療 | |||||
感冒薬 | 総合かぜ薬、錠剤、瓶入り(65錠) | 1箱 | 1,570 | 1,657 | 1,581 |
胃腸薬 | 複合総合胃腸薬、錠剤、瓶入り(300錠) | 1箱 | 2,077 | 2,291 | 2,084 |
ビタミン剤 | 総合ビタミン剤、錠剤、瓶入り(60錠) | 1箱 | 1,795 | 1,771 | 1,776 |
交通・通信 | |||||
ガソリン | レギュラー、現金売り | 1リットル | 141 | 142 | 138 |
車庫借料 | 月ぎめ駐車料金、小型自動車 | 1か月 | 14,617 | 13,000 | 8,833 |
教育 | |||||
幼稚園保育料 | 私立、3年保育 | 1か月 | 26,492 | 24,948 | 24,247 |
月謝(中学学習塾) | 中学2年生、3科目、週2〜3回 | 1か月 | 28,333 | - | - |
教養娯楽 | |||||
テレビ | 液晶テレビ、32V型 | 1台 | 168,000 | - | - |
パーソナルコンピュータ | ノート型 | 1台 | 168,350 | - | - |
自動車教習料 | 1回 | 299,090 | 299,090 | 302,660 | |
諸雑費 | |||||
理髪料 | 大人調髪(洗髪を含む) | 1回 | 3,813 | 3,325 | 4,000 |
パーマネント代 | シャンプー、カット、ブロー又はセット込み | 1回 | 7,996 | 7,075 | 7,998 |
化粧水 | 瓶入り、200ミリリットル | 1本 | 1,349 | 1,371 | 1,342 |
年次 市区名 |
住宅地 | 商業地 | 準工業地 | 調整区域内宅地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
|
平成16年 | 119,700 | △4.7 | 256,100 | △6.1 | 131,400 | △5.1 | 35,500 | △11.3 |
平成17年 | 116,900 | △3.0 | 250,400 | △3.8 | 128,400 | △3.7 | 31,900 | △9.5 |
平成18年 | 116,900 | △0.9 | 254,000 | △0.7 | 128,500 | △1.0 | 30,800 | △4.9 |
19・県平均価格 | 120,400 | 1.7 | 269,200 | 2.6 | 133,100 | 1.9 | 30,500 | △1.5 |
市平均価格 | 136,000 | 2.2 | 303,200 | 3.3 | 147,000 | 2.4 | 33,200 | △1.8 |
さいたま市 | 191,400 | 4.5 | 618,300 | 7.3 | 184,300 | 4.3 | 58,000 | 0.3 |
西区 | 126,000 | 2.5 | … | … | 115,000 | 0.0 | 52,000 | 0.0 |
北区 | 181,800 | 4.8 | 246,000 | 6.0 | 178,500 | 4.4 | … | … |
大宮区 | 236,400 | 6.3 | 1,057,000 | 10.4 | … | … | … | … |
見沼区 | 139,800 | 2.9 | … | … | … | … | … | … |
中央区 | 243,300 | 5.5 | 298,500 | 5.5 | 180,000 | 4.7 | … | … |
桜区 | 169,000 | 2.9 | … | … | 155,000 | 2.0 | 86,700 | 0.0 |
浦和区 | 272,400 | 6.3 | 536,200 | 6.5 | 301,000 | 7.1 | … | … |
南区 | 233,000 | 5.6 | 333,000 | 5.0 | 278,000 | 6.9 | … | … |
緑区 | 166,700 | 3.2 | … | … | … | … | … | … |
岩槻区 | 103,100 | 3.6 | 132,000 | 3.1 | 88,600 | 0.7 | 35,300 | 0.9 |
川越市 | 154,600 | 2.0 | 325,800 | 5.0 | 118,000 | 0.0 | 37,500 | △3.7 |
熊谷市 | 64,700 | 0.7 | 112,200 | 0.6 | 36,300 | 1.1 | 18,200 | △2.0 |
川口市 | 184,500 | 3.0 | 515,000 | 6.4 | 239,500 | 4.7 | … | … |
行田市 | 53,100 | △0.3 | 69,600 | △0.7 | … | … | 18,000 | 0.0 |
秩父市 | 28,800 | △1.5 | 101,000 | △2.5 | 83,700 | △1.5 | … | … |
*所沢市 | 180,700 | 4.8 | 386,800 | 8.5 | 145,000 | 5.8 | 63,300 | △1.5 |
飯能市 | 65,300 | △1.5 | 260,500 | 0.3 | … | … | 52,000 | △3.7 |
加須市 | 57,400 | △1.0 | 80,000 | △0.3 | … | … | 29,000 | △3.3 |
本庄市 | 40,600 | △0.6 | 64,400 | △1.3 | 31,900 | △0.5 | 17,700 | △1.1 |
東松山市 | 82,100 | 0.1 | 143,500 | 0.5 | … | … | 30,800 | △1.9 |
春日部市 | 107,400 | 3.1 | 169,400 | 3.0 | 86,600 | 2.2 | 28,000 | 0.0 |
狭山市 | 130,700 | 0.0 | 159,000 | 0.0 | 126,000 | 0.0 | 58,200 | △3.0 |
羽生市 | 50,200 | △1.1 | 62,500 | △1.6 | 23,200 | △5.3 | 21,200 | △1.4 |
鴻巣市 | 80,300 | 1.7 | 144,000 | 0.0 | … | … | 20,200 | △3.0 |
深谷市 | 48,300 | 0.0 | 89,000 | △1.8 | 45,600 | 0.0 | 18,100 | △2.7 |
上尾市 | 123,800 | 3.9 | 299,000 | 4.0 | … | … | 33,400 | 0.0 |
草加市 | 145,900 | 3.2 | 268,700 | 5.7 | 161,000 | 3.9 | … | … |
越谷市 | 151,400 | 2.8 | 380,200 | 3.2 | 139,000 | 2.2 | 47,000 | △1.1 |
蕨市 | 233,000 | 3.2 | 613,000 | 1.2 | … | … | … | … |
戸田市 | 213,300 | 2.6 | 274,000 | 2.6 | 172,000 | 2.4 | … | … |
入間市 | 121,300 | △0.4 | 201,000 | 0.4 | 98,000 | △1.0 | 52,000 | △1.3 |
鳩ケ谷市 | 182,000 | 1.5 | … | … | … | … | … | … |
朝霞市 | 233,300 | 3.6 | 526,000 | 6.9 | … | … | 74,600 | 0.0 |
志木市 | 220,200 | 3.6 | … | … | 156,500 | 2.3 | … | … |
和光市 | 207,400 | 2.8 | 372,000 | 6.9 | 206,000 | 3.0 | … | … |
新座市 | 190,400 | 3.0 | 637,000 | 7.1 | … | … | … | … |
桶川市 | 110,200 | 2.2 | 175,000 | 1.2 | 85,600 | 1.5 | 27,400 | △3.2 |
久喜市 | 97,500 | 1.3 | 130,000 | 0.0 | … | … | 21,600 | △0.9 |
北本市 | 102,400 | 1.9 | 121,000 | 1.7 | … | … | 24,400 | △3.6 |
八潮市 | 141,300 | 3.2 | 197,000 | 3.7 | 101,000 | 4.1 | 47,500 | △1.0 |
富士見市 | 197,800 | 2.2 | 510,000 | 6.3 | … | … | 60,800 | 0.0 |
三郷市 | 132,800 | 1.2 | 241,000 | 0.4 | 112,000 | 0.9 | 58,000 | △1.7 |
蓮田市 | 118,800 | 3.8 | 196,000 | 3.7 | … | … | 27,600 | 0.0 |
坂戸市 | 98,800 | 0.4 | 203,000 | 2.0 | 118,000 | 1.7 | 32,900 | △3.2 |
幸手市 | 68,500 | 2.1 | 86,000 | 3.0 | … | … | 20,100 | 0.5 |
鶴ヶ島市 | 122,800 | 1.4 | 192,000 | 1.1 | … | … | 28,700 | △3.4 |
日高市 | 76,200 | △0.5 | 93,500 | 0.5 | … | … | 24,800 | △2.7 |
吉川市 | 121,800 | 1.5 | 259,000 | 3.2 | … | … | 44,500 | △1.1 |
ふじみ野市 | 190,100 | 2.3 | 200,000 | 1.0 | … | … | … | … |