最終更新日:2008.04.18
平成19年版統計書
|
科目(款) | 平成15年度 決算額 |
平成16年度 決算額 |
平成17年度 | 平成18年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 前年度対 比増減率 |
決 算 額 | 構成比 | 前年度対 比増減率 |
|||
* 歳入合計 | 82,769,211 | 89,416,662 | 78,393,786 | 100.0 | △12.3 | 82,563,418 | 100.0 | 5.3 |
市税 | 48,046,610 | 47,963,739 | 48,706,240 | 62.1 | 1.5 | 50,288,730 | 60.9 | 3.2 |
地方譲与税 | 768,458 | 1,340,211 | 1,937,734 | 2.5 | 44.6 | 2,893,964 | 3.5 | 49.3 |
利子割交付金 | 390,470 | 359,536 | 261,141 | 0.3 | △27.4 | 174,085 | 0.2 | △33.3 |
配当割交付金 | - | 77,709 | 140,452 | 0.2 | 80.7 | 208,246 | 0.3 | 48.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | - | 92,768 | 214,146 | 0.3 | 130.8 | 170,745 | 0.2 | △20.3 |
地方消費税交付金 | 2,384,289 | 2,660,921 | 2,476,008 | 3.2 | △6.9 | 2,627,182 | 3.2 | 6.1 |
ゴルフ場利用税交付金 | 30,938 | 26,346 | 25,220 | 0.0 | △4.3 | 27,069 | 0.0 | 7.3 |
自動車取得用税交付金 | 708,925 | 623,997 | 635,183 | 0.8 | 1.8 | 650,066 | 0.8 | 2.3 |
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等 |
239,760 | 250,772 | 251,427 | 0.3 | 0.3 | 276,177 | 0.3 | 9.8 |
地方特例交付金 | 2,029,594 | 2,014,038 | 2,009,182 | 2.6 | △0.2 | 1,509,857 | 1.8 | △24.9 |
地方交付税 | 250,031 | 276,157 | 234,042 | 0.3 | △15.3 | 175,532 | 0.2 | △25.0 |
交通安全対策特別交付金 | 59,148 | 58,577 | 60,012 | 0.1 | 2.4 | 63,777 | 0.1 | 6.3 |
分担金及び負担金 | 751,999 | 799,036 | 851,331 | 1.1 | 6.5 | 1,013,201 | 1.2 | 19.0 |
使用料及び手数料 | 1,733,836 | 1,805,536 | 1,911,869 | 2.4 | 5.9 | 1,638,656 | 2.0 | △14.3 |
国庫支出金 | 6,636,796 | 9,717,850 | 7,212,655 | 9.2 | △25.8 | 7,531,989 | 9.1 | 4.4 |
県支出金 | 2,952,489 | 2,859,297 | 2,815,579 | 3.6 | △1.5 | 3,032,869 | 3.7 | 7.7 |
財産収入 | 528,901 | 363,499 | 356,557 | 0.5 | △1.9 | 529,301 | 0.6 | 48.4 |
寄附金 | 11,388 | 11,333 | 13,448 | 0.0 | 18.7 | 15,576 | 0.0 | 15.8 |
繰入金 | 1,270,704 | 995,573 | 268,378 | 0.3 | △73.0 | 851,460 | 1.0 | 217.3 |
繰越金 | 2,530,063 | 3,677,930 | 3,365,246 | 4.3 | △8.5 | 3,514,837 | 4.3 | 4.4 |
諸収入 | 509,212 | 514,337 | 506,436 | 0.6 | △1.5 | 806,499 | 1.0 | 59.2 |
市債 | 10,935,600 | 12,927,500 | 4,141,500 | 5.3 | △68.0 | 4,563,600 | 5.5 | 10.2 |
特別地方消費税交付金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*歳出合計 | 79,091,282 | 86,061,416 | 74,878,949 | 100.0 | △13.0 | 80,563,616 | 100.0 | 7.6 |
議会費 | 546,112 | 555,750 | 558,518 | 0.7 | 0.5 | 558,732 | 0.7 | 0.0 |
総務費 | 9,373,882 | 11,051,411 | 10,493,646 | 14.0 | △5.0 | 12,341,696 | 15.3 | 17.6 |
民生費 | 22,843,938 | 23,891,874 | 25,030,819 | 33.4 | 4.8 | 27,156,955 | 33.7 | 8.5 |
衛生費 | 9,247,945 | 9,280,272 | 9,112,984 | 12.2 | △1.8 | 10,325,119 | 12.8 | 13.3 |
労働費 | 107,274 | 95,163 | 87,798 | 0.1 | △7.7 | 88,364 | 0.1 | 0.6 |
農林水産業費 | 253,162 | 262,820 | 262,631 | 0.4 | △0.1 | 276,022 | 0.3 | 5.1 |
商工費 | 249,180 | 233,778 | 237,329 | 0.3 | 1.5 | 238,031 | 0.3 | 0.3 |
土木費 | 12,187,667 | 11,562,002 | 10,775,060 | 14.4 | △6.8 | 9,828,972 | 12.2 | △8.8 |
消防費 | 3,282,064 | 3,297,791 | 3,354,398 | 4.5 | 1.7 | 3,570,822 | 4.4 | 6.5 |
教育費 | 14,700,931 | 11,275,709 | 8,890,296 | 11.9 | △21.2 | 9,216,791 | 11.4 | 3.7 |
災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公債費 | 6,148,678 | 14,392,399 | 5,916,080 | 7.9 | △58.9 | 6,813,312 | 8.5 | 15.2 |
諸支出金 | 150,449 | 162,447 | 159,390 | 0.2 | △1.9 | 148,800 | 0.2 | △6.6 |
予備費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年度 | 予算額 | 決算額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |||||
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
|||||
平成元年度 | 52,273,000 | 11.0 | 62,755,161 | 13.4 | 65,412,511 | 9.6 | 58,928,240 | 9.2 |
平成2年度 | 56,124,000 | 7.4 | 62,668,423 | △0.1 | 66,656,337 | 1.9 | 58,817,672 | △0.2 |
平成3年度 | 63,300,000 | 12.8 | 72,019,855 | 14.9 | 74,847,966 | 12.3 | 65,620,196 | 11.6 |
平成4年度 | 73,570,000 | 16.2 | 83,257,468 | 15.6 | 82,130,374 | 9.7 | 73,901,523 | 12.6 |
平成5年度 | 75,317,000 | 2.4 | 84,150,642 | 1.1 | 85,114,344 | 3.6 | 81,262,755 | 10.0 |
平成6年度 | 72,095,000 | △4.3 | 74,196,055 | △11.8 | 76,597,736 | △10.0 | 71,242,847 | △12.3 |
平成7年度 | 75,210,000 | 4.3 | 77,529,495 | 4.5 | 78,802,564 | 2.9 | 72,260,920 | 1.4 |
平成8年度 | 78,015,000 | 3.7 | 80,543,823 | 3.9 | 81,225,024 | 3.1 | 75,594,819 | 4.6 |
平成9年度 | 79,780,000 | 2.3 | 82,105,467 | 1.9 | 81,434,689 | 0.3 | 77,782,970 | 2.9 |
平成10年度 | 77,960,000 | △2.3 | 83,957,609 | 2.3 | 80,867,927 | △0.7 | 77,332,998 | △0.6 |
平成11年度 | 79,300,000 | 1.7 | 86,926,248 | 3.5 | 87,260,204 | 7.9 | 84,037,244 | 8.7 |
平成12年度 | 82,650,000 | 4.2 | 84,708,391 | △2.6 | 84,125,086 | △3.6 | 80,341,776 | △4.4 |
平成13年度 | 88,070,000 | 6.6 | 94,780,826 | 11.9 | 88,254,164 | 4.9 | 84,712,957 | 5.4 |
平成14年度 | 81,930,000 | △7.0 | 89,834,010 | △5.2 | 89,188,781 | 1.1 | 86,658,718 | 2.3 |
平成15年度 | 81,720,000 | △0.3 | 82,703,438 | △7.9 | 82,769,211 | △7.2 | 79,091,282 | △8.7 |
平成16年度 | 84,150,000 | 3.0 | 89,649,128 | 8.4 | 89,416,662 | 8.0 | 86,051,416 | 8.8 |
平成17年度 | 76,200,000 | △9.4 | 78,824,498 | △12.1 | 78,393,786 | △12.3 | 74,878,949 | △13.0 |
平成18年度 | 78,700,000 | 3.3 | 83,650,435 | 6.1 | 82,563,418 | 5.3 | 80,563,616 | 7.6 |
財源別 | 平成15年度決算額 | 平成16年度決算額 | 平成17年度決算額 | 平成18年度決算額 |
---|---|---|---|---|
総額 | 82,769,211 | 89,416,662 | 78,393,786 | 82,563,418 |
自主財源 | 55,382,714 | 56,130,983 | 55,979,505 | 58,658,260 |
依存財源 | 27,386,498 | 33,285,679 | 22,414,281 | 23,905,158 |
自主財源率(%) | 66.9 | 62.8 | 71.4 | 71.0 |
会計 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |
*総額 | 64,924,781 | 62,046,841 | 68,139,468 | 65,703,760 | 70,017,296 | 67,799,881 |
1.競輪 | 2,524,934 | 2,441,102 | 2,405,381 | 2,376,458 | 2,890,822 | 2,890,822 |
2.下水道 | 7,450,294 | 7,095,931 | 7,298,710 | 7,004,766 | 7,236,938 | 6,961,214 |
3.交通災害共済 | 54,176 | 54,176 | 45,155 | 45,155 | 44,512 | 43,720 |
4.国民健康保険 | 24,354,804 | 23,739,302 | 25,618,434 | 25,583,097 | 27,389,044 | 27,456,766 |
5.老人保健 | 18,028,702 | 17,978,702 | 18,604,094 | 18,432,834 | 17,820,019 | 17,669,922 |
6.介護保険 | 9,758,960 | 9,325,736 | 11,227,792 | 10,474,265 | 11,947,891 | 11,207,050 |
7.狭山ケ丘駅東口土地区画整理 | 317,521 | 162,437 | 187,674 | 141,422 | 300,549 | 237,463 |
8.狭山ケ丘土地区画整理 | 1,326,154 | 531,766 | 1,723,998 | 1,001,719 | 1,518,471 | 925,838 |
9.第二上新井特定土地区画整理 | 1,109,236 | 717,689 | 1,028,230 | 644,044 | 869,050 | 407,086 |
区分 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
*総額 | 78,081,649 | 100.0 | 76,202,703 | 100.0 | 81,663,753 | 100.0 |
*消費的経費 | 52,426,939 | 67.1 | 52,684,391 | 69.1 | 53,571,773 | 65.6 |
人件費 | 22,009,889 | 28.2 | 22,303,892 | 29.3 | 22,506,252 | 27.6 |
人件費(うち、職員給) | 16,722,500 | 21.4 | 16,835,829 | 22.1 | 16,963,656 | 20.8 |
扶助費 | 11,879,500 | 15.2 | 12,350,517 | 16.2 | 12,525,648 | 15.3 |
物件費 | 12,812,264 | 16.4 | 12,580,328 | 16.5 | 12,645,998 | 15.5 |
維持補修費 | 1,900,965 | 2.4 | 1,688,154 | 2.2 | 2,192,818 | 2.7 |
補助費等 | 3,824,321 | 4.9 | 3,761,500 | 4.9 | 3,701,057 | 4.5 |
*投資的経費 | 9,881,400 | 12.7 | 7,569,698 | 9.9 | 8,823,655 | 10.8 |
普通建設事業費 | 9,881,400 | 12.7 | 7,569,698 | 9.9 | 8,823,655 | 10.8 |
普通建設事業費(うち、補助) | 1,962,240 | 2.5 | 1,200,155 | 1.6 | 2,397,661 | 2.9 |
普通建設事業費(うち、単独) | 7,700,602 | 9.9 | 6,303,271 | 8.3 | 6,382,744 | 7.8 |
災害復旧事業費 | - | - | - | - | - | - |
失業対策事業費 | - | - | - | - | - | - |
*その他 | 15,773,310 | 20.2 | 15,948,614 | 20.9 | 19,268,325 | 23.6 |
公債費 | 6,032,132 | 7.7 | 6,188,347 | 8.1 | 7,115,318 | 8.7 |
積立金 | 1,503,655 | 1.9 | 1,143,852 | 1.5 | 2,514,130 | 3.1 |
投資及び出資金 | - | - | - | - | - | - |
貸付金 | 45,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 105,000 | 0.1 |
繰出金 | 8,192,523 | 10.5 | 8,576,415 | 11.3 | 9,533,877 | 11.7 |
前年度繰上充用金 | - | - | - | - | - | - |
区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者 | 課税額 | 納税義務者 | 課税額 | 納税義務者 | 課税額 | |
給与所得者 | 126,985 | 15,862,426 | 129,132 | 17,021,311 | 131,615 | 20,253,810 |
営業所得者 | 7,486 | 1,027,315 | 7,718 | 1,045,855 | 7,697 | 1,072,242 |
農業所得者 | 163 | 7,721 | 167 | 5,623 | 167 | 10,424 |
その他 | 18,773 | 2,174,159 | 24,200 | 2,567,161 | 24,517 | 2,953,211 |
計 | 153,407 | 19,071,621 | 161,217 | 20,639,950 | 163,996 | 24,289,687 |
年度 | 調定額1) | 納税義務者 | 種別法人数 | 分割区分別法人数 | 資本金別法人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式 | 有限 | 合資 | 相互 | その他 2) |
分割 3) |
非分割 4) |
1億円 以下のもの |
1億円を 超えるもの |
|||
平成14年度 | 2,525,052 | 7,388 | 3,406 | 4,070 | 33 | 9 | 215 | 2,078 | 5,655 | 7,046 | 687 |
平成15年度 | 2,917,694 | 7,483 | 3,322 | 3,977 | 39 | 7 | 270 | 2,109 | 5,506 | 6,924 | 691 |
平成16年度 | 3,210,250 | 7,445 | 3,286 | 3,966 | 36 | 6 | 286 | 2,084 | 5,496 | 6,879 | 701 |
平成17年度 | 2,920,022 | 7,512 | 3,309 | 3,955 | 34 | 6 | 306 | 2,095 | 5,515 | 6,902 | 708 |
平成18年度 | 3,540,059 | 7,560 | 3,534 | 3,782 | 32 | 6 | 319 | 2,147 | 5,526 | 6,955 | 718 |
区分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | |
*総額 | 55,197,248 | 49,294,017 | 53,942,475 | 48,046,610 | 53,657,041 | 47,963,739 | 53,882,052 | 48,706,239 | 55,358,404 | 50,288,730 |
現年課税分 | 49,756,524 | 48,681,170 | 48,283,233 | 47,310,119 | 48,160,072 | 47,188,423 | 48,860,826 | 47,939,035 | 50,467,311 | 49,540,428 |
滞納繰越分 | 5,440,724 | 612,847 | 5,659,242 | 736,491 | 5,496,969 | 775,316 | 5,021,226 | 767,204 | 4,891,093 | 748,302 |
*市民税 | 25,468,422 | 23,005,901 | 24,927,861 | 22,530,099 | 24,406,551 | 22,143,571 | 24,615,930 | 22,410,088 | 26,792,746 | 24,560,522 |
現年課税分 | 23,196,494 | 22,723,998 | 22,635,956 | 22,186,720 | 22,242,197 | 21,787,135 | 22,517,752 | 22,074,537 | 24,735,534 | 24,245,296 |
現年課税分 (個人) |
20,671,442 | 20,229,335 | 19,718,262 | 19,298,682 | 19,031,947 | 18,639,124 | 19,597,730 | 19,206,233 | 21,195,474 | 20,730,898 |
現年課税分 (法人) |
2,525,052 | 2,494,663 | 2,917,694 | 2,888,038 | 3,210,250 | 3,148,011 | 2,920,022 | 2,868,304 | 3,540,060 | 3,514,398 |
滞納繰越分 | 2,271,928 | 281,903 | 2,291,905 | 343,379 | 2,164,354 | 356,436 | 2,098,178 | 335,551 | 2,057,212 | 315,226 |
滞納繰越分 (個人) |
2,077,005 | 257,004 | 2,099,598 | 318,268 | 1,984,035 | 321,318 | 1,898,027 | 311,155 | 1,860,782 | 300,280 |
滞納繰越分 (法人) |
194,923 | 24,899 | 192,307 | 25,111 | 180,319 | 35,118 | 200,151 | 24,396 | 196,430 | 14,946 |
*固定資産税 | 21,858,581 | 19,683,291 | 21,244,605 | 19,007,668 | 21,462,139 | 19,268,379 | 21,727,223 | 19,648,325 | 21,218,283 | 19,235,640 |
現年課税分 | 19,905,584 | 19,418,019 | 19,114,001 | 18,690,488 | 19,354,322 | 18,934,001 | 19,698,694 | 19,308,404 | 19,239,224 | 18,883,308 |
純固定資産税 | 19,760,690 | 19,273,125 | 18,942,947 | 18,519,434 | 19,093,360 | 18,673,039 | 19,444,632 | 19,054,342 | 18,991,247 | 18,635,331 |
国有資産等所在 市町村交付金 |
144,894 | 144,894 | 171,054 | 171,054 | 260,962 | 260,962 | 254,062 | 254,062 | 247,977 | 247,977 |
滞納繰越分 | 1,952,997 | 265,272 | 2,130,604 | 317,180 | 2,107,817 | 334,378 | 2,028,529 | 339,921 | 1,979,059 | 352,332 |
純固定資産税 | 1,952,997 | 265,272 | 2,130,604 | 317,180 | 2,107,817 | 334,378 | 2,028,529 | 339,921 | 1,979,059 | 352,332 |
*軽自動車税 | 201,560 | 181,782 | 216,444 | 195,959 | 228,326 | 206,269 | 240,997 | 217,437 | 254,678 | 228,645 |
現年課税分 | 185,701 | 178,886 | 197,830 | 191,513 | 209,413 | 201,798 | 220,276 | 212,531 | 232,407 | 224,320 |
滞納繰越分 | 15,859 | 2,896 | 18,614 | 4,446 | 18,913 | 4,471 | 20,721 | 4,906 | 22,271 | 4,325 |
*市たばこ税 | 1,725,679 | 1,725,679 | 1,780,651 | 1,780,587 | 1,803,849 | 1,803,849 | 1,750,464 | 1,750,464 | 1,811,265 | 1,811,265 |
現年課税分 | 1,725,679 | 1,725,679 | 1,780,651 | 1,780,587 | 1,803,784 | 1,803,784 | 1,750,464 | 1,750,464 | 1,811,265 | 1,811,265 |
滞納繰越分 | - | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | - |
*特別土地保有税 | 784,998 | 14,348 | 753,238 | 4,361 | 740,714 | 7,593 | 425,521 | 6,080 | 405,207 | 3,291 |
現年課税分 | 11,483 | 11,483 | 1,155 | 1,155 | 660 | 660 | - | - | - | - |
滞納繰越分 | 773,515 | 2,865 | 752,083 | 3,206 | 740,054 | 6,933 | 425,521 | 6,080 | 405,207 | 3,291 |
*事業所税 | 793,859 | 767,353 | 769,588 | 738,767 | 754,563 | 725,345 | 832,125 | 813,137 | 710,355 | 693,416 |
現年課税分 | 771,371 | 760,605 | 743,081 | 734,291 | 723,742 | 719,315 | 802,906 | 800,057 | 692,222 | 689,983 |
滞納繰越分 | 22,488 | 6,748 | 26,507 | 4,476 | 30,821 | 6,030 | 29,219 | 13,080 | 18,133 | 3,433 |
*都市計画税 | 4,364,149 | 3,915,663 | 4,250,088 | 3,789,169 | 4,260,899 | 3,808,733 | 4,289,792 | 3,860,708 | 4,165,870 | 3,755,951 |
現年課税分 | 3,960,212 | 3,862,500 | 3,810,559 | 3,725,365 | 3,825,954 | 3,741,730 | 3,870,734 | 3,793,042 | 3,756,659 | 3,686,256 |
滞納繰越分 | 403,937 | 53,163 | 439,529 | 63,804 | 434,945 | 67,003 | 419,058 | 67,666 | 409,211 | 69,695 |
区分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
---|---|---|---|---|---|
調定額 | 19,760,690 | 18,942,948 | 19,093,360 | 19,444,632 | 18,991,247 |
(増加率) | 0.5 | △4.1 | 0.8 | 1.8 | △2.3 |
納税義務者 | 101,145 | 103,899 | 105,683 | 107,003 | 108,570 |
(増加率) | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
区分 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 家屋数 | 100,715 | 101,411 | 101,969 | 102,858 | 103,416 |
新築数 | 1,566 | 1,843 | 2,023 | 2,006 | 1,882 | |
増築数 | 43 | 74 | 118 | 61 | 60 | |
木造 | 家屋数 | 76,813 | 77,409 | 77,809 | 78,466 | 78,851 |
新築数 | 1,272 | 1,493 | 1,592 | 1,575 | 1,436 | |
増築数 | 34 | 61 | 99 | 48 | 42 | |
非木造 | 家屋数 | 23,902 | 24,002 | 24,160 | 24,392 | 24,565 |
新築数 | 294 | 350 | 431 | 431 | 446 | |
増築数 | 9 | 13 | 19 | 13 | 18 |
年度 | 開催回数 | 開催日数 | 入場者数 | 1日平均入場者 | 車券売上額(千円) | 1人平均購買額(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成14年度 | 2 | 12 | 67,082 | 5,590 | 2,410,008 | 35.9 |
平成15年度 | 2 | 12 | 64,748 | 5,396 | 2,425,617 | 37.5 |
平成16年度 | 2 | 10 | 50,759 | 5,076 | 2,128,534 | 41.9 |
平成17年度 | 2 | 12 | 57,688 | 4,807 | 2,299,389 | 39.9 |
平成18年度 | 2 | 12 | 56,214 | 4,685 | 2,561,537 | 45.6 |