最終更新日:2008.04.18

平成19年版統計書
11 保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療施設

4.医療機関従事者数

5.がん検診等実施状況

6.基本健康診査実施状況

7.乳幼児健康診査実施状況

8.新生児・妊産婦訪問指導実施状況

9.予防接種実施状況

10.年齢別死因順位

11.ごみの状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況

16.大気汚染測定状況

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 薬剤師 看護師 准看護師
平成15年 113 6 27 8 12 4 25 4 2 1 18 6
平成16年 112 7 28 8 12 3 26 3 2 1 18 4
平成17年 111 7 29 8 11 3 26 3 2 1 18 3
平成18年 112 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 1
平成19年 112 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 1
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
入院診療 9,749 9,445 12,109 11,006 10,619
外来診療 内科 21,848 21,332 23,445 22,300 21,737
小児科 9,604 9,952 10,947 12,107 12,251
休日急患 3,744 3,537 3,272 3,321 2,852
小児夜間 4,827 5,579 5,936 5,711 4,974
健康診断 1,861 2,306 2,375 2,350 2,207
二次救急 1,117 1,485 1,444 1,251 1,329
小計 43,001 44,191 47,419 47,040 45,350
健康診断 入院コース 221 187 156 141 141
1日コース 9,922 10,224 10,008 10,217 10,165
半日コース 885 1,053 1,053 1,135 1,050
指定検診 12,566 13,329 14,088 14,259 13,983
小計 23,594 24,793 25,305 25,752 25,339
合計 76,344 78,429 84,833 83,798 81,308
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

3.医療施設

各年12月31日現在
年次 病院
1)
診療所
2)
歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 病床数 あんま
マッサージ
指圧所
柔道
整復所

うち、
有床
診療所
平成14年 22 4,018 191 10 107 151 8 149 77
平成15年 22 3,978 205 9 88 155 8 155 79
平成16年 22 3,974 213 11 89 159 10 162 78
平成17年 22 3,986 216 12 114 164 14 173 83
平成18年 22 4,147 218 14 135 167 13 167 80
資料:所沢保健所、母子保健課
(注)・1)は、病床数20以上。
   ・2)は、病床数19以下。

このページの先頭に戻る

4.医療機関従事者数

各年12月31日現在
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成10年 539 159 411 1,147 605 44 35
平成12年 558 179 470 1,253 627 50 40
平成14年 676 196 507 1,387 664 63 50
平成16年 744 208 507 1,500 685 64 58
平成18年 797 211 563 1,609 642 62 67
資料:所沢保健所

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業(本)
平成14年度 4,365 6,044 4,379 4,085 5,236 2,839
平成15年度 5,374 5,681 5,053 4,852 5,900 2,925
平成16年度 5,306 6,005 5,250 4,772 6,191 2,503
平成17年度 4,901 5,952 3,601 4,216 5,269 2,261
平成18年度 5,286 5,848 3,906 4,501 5,539 2,744
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

6.基本健康診査実施状況

単位:人、%
年度 対象者数 受診者数 受診率
(%)
異常なし 要指導 要医療
平成15年度 60,694 54,075 89.1 8,533 16,095 29,447
平成16年度 61,895 56,452 91.2 8,347 18,074 30,031
平成17年度 63,127 56,036 88.8 9,052 15,614 31,370
平成18年度 64,193 56,949 88.7 8,615 15,915 32,419
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

7.乳幼児健康診査実施状況

単位:人、%
年度 3か月児 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
平成15年度 24 3,118 2,865 91.9 24 3,112 2,940 94.5 24 3,213 2,877 89.5
平成16年度 24 3,089 2,772 89.7 24 3,128 2,870 91.8 24 3,115 2,746 88.2
平成17年度 24 2,932 2,726 93.0 24 3,078 2,893 94.0 24 3,022 2,697 89.2
平成18年度 24 3,080 2,816 91.4 24 3,024 2,794 92.4 24 3,159 2,799 88.6
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

8.新生児・妊産婦訪問指導実施状況

単位:人
年度 委嘱助産師 市保健師
産婦 新生児 未熟児 乳児 産婦 新生児 未熟児 乳児
平成15年度 261 262 - 0 523 157 39 - 210 406
平成16年度 259 264 - 0 523 166 39 - 135 340
平成17年度 383 293 1 61 738 225 46 40 151 462
平成18年度 466 261 2 223 952 194 28 86 95 403
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人、%
年度 急性灰白髄炎 風しん 麻しん 麻しん・風しん 日本脳炎
混合1期 混合2期 1期初回1回目 1期初回2回目 1期追加 2期(小4)






















































平成15年度 7,109 5,990 84.3 7,152 3,501 49.0 3,387 3,054 90.2 - - - - - - 4,401 2,928 66.5 4,401 2,779 63.1 4,357 2,203 50.6 4,527 1,973 43.6
平成16年度 6,062 5,914 97.6 3,320 3,082 92.8 3,320 2,963 89.2 - - - - - - 3,109 2,598 83.6 3,109 2,507 80.6 3,027 2,197 72.6 3,080 1,868 60.6
平成17年度 5,840 5,873 100.6 3,168 4,758 150.2 3,168 2,914 92.0 - - - - - - 2,979 544 18.3 2,979 511 17.2 3,105 537 17.3 3,072 529 17.2
平成18年度 6,036 5,656 93.7 - 425 - - 97 - 2,942 2,873 97.7 3,024 2,424 80.2 3,071 66 2.1 3,071 48 1.6 2,973 51 1.7 3,063 33 1.1


年度 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) BCG
1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加 2期1)




































平成15年度 3,387 3,171 93.6 3,387 3,144 92.8 3,387 3,075 90.8 3,626 3,026 83.5 4,284 1,815 42.4 3,371 3,359 99.6
平成16年度 3,320 2,987 90.0 3,320 3,003 90.5 3,320 2,906 87.5 3,320 2,796 84.2 2,913 1,728 59.3 3,346 3,332 99.6
平成17年度 3,168 3,064 96.7 3,168 3,025 95.5 3,168 2,941 92.8 3,168 2,545 80.3 3,076 1,459 47.4 3,015 3,058 101.4
平成18年度 3,082 3,014 97.8 3,082 2,969 96.3 3,082 2,851 92.5 3,082 2,680 87.0 6,229 2,406 38.6 3,315 3,093 93.3
資料:母子保健課
(注)・1)は二種混合
   ・平成18年度の「風しん」「麻しん」については、法改正に伴い、対象者の把握が困難な為、公表できず。
   ・平成18年度の「三種混合2期」については、従来の標準的な接種対象年齢が12歳から11歳に引き下げられたことにより、年度中に、12歳および11歳になる人を該当者としている。

このページの先頭に戻る

10.年齢別死因順位

平成15年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 580 心疾患(高血圧性を除く) 317 脳血管疾患 209
0歳 先天性奇形、変形及び染色体異常 5 周産期に発生した病態 4 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 1
1〜4歳





5〜9歳 不慮の事故 1



10〜14歳 悪性新生物 2 心疾患(高血圧性を除く) 1

15〜19歳 悪性新生物 2 不慮の事故 2 自殺 2
20〜24歳 自殺 6 不慮の事故 3 心疾患(高血圧性を除く) 2
25〜29歳 自殺 4 脳血管疾患 2 悪性新生物 1
30〜34歳 不慮の事故 4 自殺 4 悪性新生物 2
35〜39歳 自殺 7 悪性新生物 5 心疾患(高血圧性を除く) 4
40〜44歳 心疾患(高血圧性を除く) 5 悪性新生物 3 自殺 3
45〜49歳 悪性新生物 14 心疾患(高血圧性を除く) 10 自殺 5
50〜54歳 悪性新生物 31 心疾患(高血圧性を除く) 10 脳血管疾患 6
55〜59歳 悪性新生物 40 心疾患(高血圧性を除く) 16 自殺 11
60〜64歳 悪性新生物 73 脳血管疾患 15 心疾患(高血圧性を除く) 13
65〜69歳 悪性新生物 89 心疾患(高血圧性を除く) 24 脳血管疾患 10
70〜74歳 悪性新生物 86 心疾患(高血圧性を除く) 42 脳血管疾患 19
75〜79歳 悪性新生物 95 心疾患(高血圧性を除く) 36 脳血管疾患 29
80〜84歳 悪性新生物 67 心疾患(高血圧性を除く) 57 脳血管疾患 36
85歳以上 肺炎 118 心疾患(高血圧性を除く) 95 脳血管疾患 75


平成16年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 602 心疾患(高血圧性を除く) 299 肺炎 203
0歳 先天性奇形、変形及び染色体異常 7 敗血症 1 周産期に発生した病態 1
1〜4歳





5〜9歳 不慮の事故 1



10〜14歳





15〜19歳 不慮の事故 3 自殺 2 悪性新生物 1
20〜24歳 自殺 10 心疾患(高血圧性を除く) 2 不慮の事故 2
25〜29歳 自殺 4 心疾患(高血圧性を除く) 1 脳血管疾患 1
30〜34歳 自殺 11 悪性新生物 1 脳血管疾患 1
35〜39歳 自殺 7 悪性新生物 5 不慮の事故 2
40〜44歳 悪性新生物 6 自殺 4 心疾患(高血圧性を除く) 3
45〜49歳 悪性新生物 13 心疾患(高血圧性を除く) 8 自殺 3
50〜54歳 悪性新生物 23 心疾患(高血圧性を除く) 11 自殺 4
55〜59歳 悪性新生物 49 心疾患(高血圧性を除く) 22 自殺 12
60〜64歳 悪性新生物 74 心疾患(高血圧性を除く) 19 脳血管疾患 13
65〜69歳 悪性新生物 87 心疾患(高血圧性を除く) 25 脳血管疾患 19
70〜74歳 悪性新生物 81 心疾患(高血圧性を除く) 31 脳血管疾患 17
75〜79歳 悪性新生物 106 心疾患(高血圧性を除く) 32 肺炎 30
80〜84歳 悪性新生物 70 心疾患(高血圧性を除く) 44 肺炎 42
85歳以上 肺炎 105 心疾患(高血圧性を除く) 100 悪性新生物 86


平成17年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 668 心疾患(高血圧性を除く) 379 肺炎 222
0歳 先天性奇形、変形及び染色体異常 3 心疾患(高血圧性を除く) 1 周産期に発生した病態 1
1〜4歳





5〜9歳 心疾患(高血圧性を除く) 1 インフルエンザ 1 不慮の事故 1
10〜14歳 悪性新生物 1 心疾患(高血圧性を除く) 1

15〜19歳 自殺 2 筋骨格系及び結合組織の疾患 1 不慮の事故 1
20〜24歳 不慮の事故 3 自殺 3 インフルエンザ 1
25〜29歳 自殺 6 心疾患(高血圧性を除く) 4 悪性新生物 3
30〜34歳 自殺 7 悪性新生物 5 心疾患(高血圧性を除く) 4
35〜39歳 悪性新生物 8 自殺 7 心疾患(高血圧性を除く) 4
40〜44歳 悪性新生物 6 自殺 6 心疾患(高血圧性を除く) 3
45〜49歳 悪性新生物 15 心疾患(高血圧性を除く) 7 不慮の事故 3
50〜54歳 悪性新生物 26 心疾患(高血圧性を除く) 10 自殺 7
55〜59歳 悪性新生物 51 心疾患(高血圧性を除く) 16 脳血管疾患 12
60〜64歳 悪性新生物 102 心疾患(高血圧性を除く) 19 脳血管疾患 13
65〜69歳 悪性新生物 83 心疾患(高血圧性を除く) 26 脳血管疾患 17
70〜74歳 悪性新生物 109 心疾患(高血圧性を除く) 43 脳血管疾患 27
75〜79歳 悪性新生物 90 心疾患(高血圧性を除く) 48 脳血管疾患 26
80〜84歳 悪性新生物 84 心疾患(高血圧性を除く) 57 肺炎 45
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 135 肺炎 117 悪性新生物 85
資料:所沢保健所

このページの先頭に戻る

11.ごみの状況

年度 収集
世帯
(世帯)
収集
人口
(人)
総ごみ量
(トン)
燃やせる
ごみ
(トン)
燃やさない
ごみ
(トン)
プラス
チック
(トン)
ペット
ボトル
(トン)
びん・かん・
スプレー缶
(トン)
新聞・雑誌・
ダンボール
(トン)
粗大ゴミ
(トン)
集団資源
回収等
(トン)
焼却処理量
(トン)
焼却処理率
(%)
資源化量
(トン)
リサイクル率
(%)
埋立て量
(トン)
埋立て率
(%)
1日当たりの
ごみ排出量
(トン)
市民1人
1日当たり
排出量
(グラム)
平成14年度 132,608 335,487 137,571 101,774 6,715 7,615 - 4,983 2,440 3,455 10,590 100,620 73.1 26,460 19.2 18,302 13.3 377 1,123
平成15年度 134,427 336,150 137,145 102,871 6,835 8,232 - 4,879 1,951 1,296 11,082 107,346 78.3 23,931 17.4 14,694 10.7 375 1,115
平成16年度 135,746 336,609 130,947 94,028 6,412 7,733 - 4,731 4,908 1,251 11,884 96,767 73.9 27,918 21.3 16,298 12.4 359 1,066
平成17年度 137,915 337,883 132,720 95,509 6,632 6,580 923 4,323 5,406 1,312 12,035 96,953 73.1 34,484 26.0 10,344 7.8 364 1,076
平成18年度 139,595 339,058 132,847 94,989 6,859 6,695 980 4,336 4,472 1,470 13,045 99,395 74.8 34,929 26.3 10,861 8.2 364 1,073
資料:廃棄物対策課
(注)・平成17年度以降の「燃やせるごみ」は、ふれあい収集分を含む。
   ・「燃やせるごみ」には、事業活動から発生したごみも含まれる。
   ・平成14年度の「プラスチック」は、「プラスチックごみ」の数値。
   ・平成16年度までの「ペットボトル」は、「プラスチック」に含まれる。
   ・「燃やさないごみ」は、「有害ごみ」を含む。
   ・「市民1人1日当たりの排出量」は、総ごみ量÷人口÷365日(うるう年は366日)で算出している。
   ・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:キロリットル
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成14年度 132,608 118,088 1,721 9,235 12,799 21,463 30,698
平成15年度 134,427 120,153 1,666 8,464 12,608 20,500 28,964
平成16年度 135,746 120,830 1,095 7,400 13,821 18,859 26,259
平成17年度 137,915 122,462 900 6,596 14,553 19,420 26,016
平成18年度 139,595 125,260 767 6,127 13,568 18,003 24,130
資料:廃棄物対策課

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

単位:件
年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成14年度 225 115 2 1 57 2 - 43 5
平成15年度 241 174 2 3 26 3 - 29 4
平成16年度 262 10 3 - 48 2 1 195 3
平成17年度 263 11 3 2 32 5 1 207 2
平成18年度 256 19 2 1 49 6 - 173 6
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成14年度 15 - - 3 8 4 - -
平成15年度 17 1 1 1 1 7 6 -
平成16年度 14 - 1 2 9 2 - -
平成17年度 15 - - 3 5 2 5 -
平成18年度 12 - - 3 2 7 - -
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
pH BOD SS DO pH BOD SS DO pH BOD SS DO
平成14年度 7.7 2.3 3 9.2 7.9 3.3 2 9.5 6.9 3.2 3 8.2
平成15年度 7.6 3.1 6 10 7.6 2.4 3 10 7.0 3.1 2 8.9
平成16年度 7.7 3.0 4 9.8 7.7 2.9 4 9.8 7.0 3.4 3 8.6
平成17年度 7.6 3.2 9 9.5 7.3 2.9 2 9.3 7.0 4.4 3 8.6
平成18年度 7.7 2.4 3 9.1 7.6 2.7 3 8.5 7.0 3.3 2 8.6
資料:環境対策課
(注)・pH:水素イオン濃度
    ・BOD:生物化学的酸素要求量(ミリグラム/リットル)
    ・SS:浮遊物質量(ミリグラム/リットル)
    ・DO:溶存酸素量(ミリグラム/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) けやき台測定局(一般環境) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局
(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ミリグラム/
立方メートル
ppm ppmC
平成14年度 0.002 0.039 0.029 0.026 0.29 0.005 0.031 0.033 0.022 0.29 0.005 0.029 0.026 0.025 0.33 0.035 0.030 0.7 0.26 0.038 0.028 -
平成15年度 0.002 0.036 0.030 0.027 0.28 0.001 0.026 0.032 0.022 0.26 0.005 0.027 0.025 0.023 0.31 0.031 0.027 0.6 0.26 0.037 0.028 0.37
平成16年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.28 0.002 0.026 0.031 0.021 0.25 0.005 0.025 0.026 0.022 0.28 0.029 0.025 0.5 0.25 0.033 0.028 0.34
平成17年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.26 0.001 0.027 0.032 0.021 0.21 0.002 0.027 0.032 0.023 0.24 0.032 0.025 0.5 0.24 0.033 0.028 0.27
平成18年度 0.001 0.034 0.030 0.024 0.27 0.001 0.026 0.032 0.020 0.20 0.001 0.027 0.031 0.022 0.24 0.031 0.024 0.5 0.20 0.033 0.027 0.27
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

(平成19年3月31日現在)
市名 ごみ処理施設 し尿処理施設 公共下水道
処理人口
(人)
年間
総収集量
(トン)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(キロリットル)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方メートル)
埼玉県 7,152,689 2,515,520 230,583 289,045 5,244,284 608,611,127
市部 6,440,119 2,290,819 173,807 253,350 4,922,175 548,930,927
さいたま市 1,195,005 484,142 14,963 101,924 984,359 98,883,000
川越市 333,360 105,698 6,195 4,996 282,426 35,015,000
熊谷市 206,666 92,534 15,361 23,223 81,874 15,476,000
川口市 502,107 186,589 7,136 9,052 403,121 33,264,400
行田市 89,562 30,016 5,974 3,723 45,275 8,466,200
秩父市 71,426 26,311 9,994 4,669 33,735 8,706,200
*所沢市 339,570 119,802 1,864 6,581 304,302 29,305,200
飯能市 83,850 28,073 4,825 4,310 50,004 8,342,000
加須市 68,590 27,366 3,201 1,604 40,933 6,063,800
本庄市 82,354 39,618 8,371 5,409 39,145 7,640,100
東松山市 90,114 36,017 4,467 3,170 39,947 7,833,127
春日部市 241,754 92,042 4,022 11,819 188,817 20,260,000
狭山市 159,096 53,173 1,394 2,192 145,120 16,246,200
羽生市 57,631 21,979 17,947 1,443 21,404 3,997,800
鴻巣市 120,500 28,259 3,027 3,002 90,508 13,262,500
深谷市 147,995 58,317 16,339 8,349 71,968 13,977,000
上尾市 224,647 78,151 2,391 4,392 158,376 17,510,000
草加市 238,717 69,531 3,416 3,661 203,610 22,193,000
越谷市 319,164 108,426 6,635 11,344 250,688 25,245,600
蕨市 71,029 25,518 772 1,545 67,342 4,645,700
戸田市 117,603 43,019 660 744 100,755 11,163,000
入間市 149,779 51,545 2,046 1,986 126,399 14,993,300
鳩ケ谷市 60,019 19,297 1,957 2,173 44,397 4,263,000
朝霞市 125,981 43,640 711 894 116,918 10,417,100
志木市 68,632 17,981 745 937 67,226 6,218,700
和光市 74,852 24,146 439 552 71,483 6,307,700
新座市 154,606 41,768 503 633 144,021 13,590,000
桶川市 75,351 24,579 1,809 2,265 52,372 6,406,000
久喜市 73,132 25,550 1,300 865 59,783 8,216,100
北本市 71,000 16,626 501 731 53,005 5,780,000
八潮市 78,905 32,773 3,041 3,678 47,664 5,611,000
富士見市 104,956 27,229 966 1,532 95,031 8,248,400
三郷市 130,563 40,308 6,242 5,147 88,860 8,231,700
蓮田市 64,059 19,677 3,142 1,964 44,121 7,370,200
坂戸市 100,031 32,216 2,447 3,053 64,702 8,036,000
幸手市 54,570 18,860 3,027 1,547 23,328 2,730,000
鶴ヶ島市 69,867 22,484 2,439 3,043 43,877 5,145,000
日高市 55,725 20,199 1,529 2,657 32,504 5,081,500
吉川市 63,083 19,564 1,086 1,090 48,922 5,836,700
ふじみ野市 104,268 37,796 923 1,461 93,853 8,952,700
資料:県市町村課『平成18年度市町村公共施設概要』

このページの先頭に戻る