最終更新日:2008.04.18

平成19年版統計書
13 建設

1.道路舗装状況

2.下水道普及状況

3.県営・市営住宅数

4.主要用途別建築確認件数

5.都市公園及び緑地の状況

統計書の目次に戻る

1.道路舗装状況

各年4月1日
年次 一般国道 主要県道 一般県道 市道
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
平成14年 19 100.0 24.5 100.0 16.7 100.0 1,113.2 866.2 77.8
平成15年 19 100.0 24.5 100.0 16.6 100.0 1,118.2 874.0 78.2
平成16年 19 100.0 24.5 100.0 18.1 100.0 1,121.4 878.3 78.3
平成17年 19 100.0 24.5 100.0 18.1 100.0 1,126.5 887.2 78.8
平成18年 19 100.0 24.5 100.0 19.3 100.0 1,130.7 894.7 79.1
資料: 県道・国道について 川越県土整備事務所
    市道について 建設総務課

このページの先頭に戻る

2.下水道普及状況

各年3月末日
年度 処理区域 全市
面積
(ヘクタール)
人口
(人)
水洗化人口
(人)
水洗化率
(%)
人口
(人)
水洗化人口
(人)
水洗化率
(%)
普及率
(%)
平成14年度 2,796 292,421 271,977 93.0 335,487 276,733 82.5 87.2
平成15年度 2,813 294,168 275,119 93.5 336,150 280,003 83.3 87.5
平成16年度 2,851 296,005 276,816 93.5 336,609 281,543 83.6 87.9
平成17年度 2,910 301,065 290,938 96.6 337,883 296,540 87.8 89.1
平成18年度 2,930 304,302 295,334 97.1 339,058 301,108 88.8 89.7
資料:下水道維持課
(注) ・水洗化率=水洗化人口÷処理区域内人口
    ・下水道普及率=処理区域内人口÷全市人口

このページの先頭に戻る

3.県営・市営住宅数

各年3月末日 単位:戸
年度 総数 県営住宅 市営住宅
総数 中層耐火 高層耐火 総数 木造 中層耐火 高層耐火
平成14年度 1,756 986 193 793 770 11 735 24
平成15年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成16年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成17年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成18年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
資料:都市整備課

このページの先頭に戻る

4.主要用途別建築確認件数

単位:件
年 度 確認件数 第1号〜第3号 第4号 建築設備 工作物 合計
平成16年度 件数 545 1,742 71 49 2,407
うち民間確認件数 438 1,417 56 15 1,926
平成17年度 件数 598 1,568 61 59 2,286
うち民間確認件数 478 1,309 50 25 1,862
平成18年度 件数 547 1,541 63 60 2,211
うち民間確認件数 455 1,353 46 26 1,880
資料:建築指導課
(注)・第1号〜4号建築物…建築基準法第6条第1項による分類
   ・建築整備…エレベータ、小荷物専用昇降機等
   ・工作物…広告塔等

このページの先頭に戻る

5.都市公園及び緑地の状況

(各年4月1日) 単位:ヘクタール
年次 総数 街区公園 近隣公園 総合公園 風致公園 緑地 広域公園
公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積
平成15年 184 112.90 137 23.25 5 8.70 1 7.80 1 8.70 39 14.25 1 50.20
平成16年 190 114.08 143 24.43 5 8.70 1 7.80 1 8.70 39 14.25 1 50.20
平成17年 192 116.92 144 24.48 5 8.70 2 10.59 1 8.70 39 14.25 1 50.20
平成18年 196 118.19 146 24.66 5 8.70 2 10.59 1 8.70 41 15.34 1 50.20
平成19年 204 119.81 153 25.35 5 8.70 2 10.59 1 8.70 42 16.27 1 50.20
資料:みどり公園課
(注)広域公園は、県管理。

このページの先頭に戻る