最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
総数 336,976 338,251 339,684 340,625 341,365
並木地区 27,322 26,945 26,714 26,633 26,452
こぶし町 2,462 2,403 2,349 2,325 2,282
若松町 1,936 1,905 1,891 1,868 1,826
*大字下新井 217 219 219 308 290
大字中新井 189 199 201 207 211
中新井1丁目 2,327 2,318 2,302 2,291 2,325
中新井2丁目 2,111 2,121 2,081 2,133 2,111
中新井3丁目 1,926 1,874 1,885 1,885 1,864
中新井4丁目 1,576 1,535 1,544 1,534 1,514
中新井5丁目 1,873 1,835 1,838 1,840 1,825
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,273 2,269 2,269 2,231 2,256
並木3丁目 3,573 3,466 3,437 3,444 3,499
並木4丁目 393 396 468 455 499
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 1,024 1,010 994 976 936
並木8丁目 3,959 3,913 3,765 3,667 3,574
*北原町 1,483 1,482 1,471 1,469 1,440
所沢地区 28,528 28,935 30,023 30,052 30,334
日吉町 621 609 601 573 560
東町 1,424 1,424 1,463 1,467 1,481
旭町 1,477 1,482 1,457 1,434 1,475
御幸町 2,153 2,229 2,166 2,210 2,216
寿町 1,865 2,014 2,471 2,529 2,539
元町 2,920 2,926 3,422 3,475 3,514
金山町 1,229 1,217 1,525 1,577 1,600
有楽町 1,050 1,044 1,045 1,032 1,035
北有楽町 1,818 1,820 1,823 1,780 1,774
喜多町 1,096 1,118 1,123 1,112 1,105
宮本町1丁目 1,639 1,667 1,635 1,652 1,678
宮本町2丁目 1,507 1,501 1,508 1,508 1,472
西所沢1丁目 3,903 4,010 3,975 3,963 4,022
西所沢2丁目 1,858 1,943 1,977 1,961 1,997
星の宮1丁目 1,137 1,115 1,076 1,059 1,049
星の宮2丁目 1,316 1,299 1,303 1,274 1,308
*大字上新井 624 591 567 575 570
*くすのき台1丁目 417 430 414 396 432
*くすのき台2丁目 372 384 366 366 395
*くすのき台3丁目 102 112 106 109 112
新所沢地区 27,321 27,722 28,169 28,333 28,578
緑町1丁目 2,595 2,556 2,501 2,529 2,631
緑町2丁目 1,599 1,893 1,856 1,858 1,918
緑町3丁目 2,314 2,443 2,995 3,150 3,152
緑町4丁目 6,039 5,995 5,973 5,973 5,995
泉町 1,765 1,792 1,796 1,797 1,813
*向陽町 2,638 2,682 2,699 2,691 2,661
青葉台 2,801 2,783 2,821 2,777 2,825
榎町 1,448 1,488 1,433 1,458 1,473
けやき台1丁目 4,166 4,133 4,087 4,100 4,144
けやき台2丁目 1,956 1,957 2,008 2,000 1,966
新所沢東地区 15,538 15,258 15,144 14,955 14,944
弥生町 2,147 2,109 2,109 2,117 2,151
美原町1丁目 1,095 1,057 1,056 1,009 1,019
美原町2丁目 1,252 1,217 1,215 1,180 1,175
美原町3丁目 1,243 1,244 1,217 1,164 1,125
美原町4丁目 508 477 456 447 481
美原町5丁目 1,007 1,010 1,011 1,010 1,027
北所沢町 2,159 2,108 2,163 2,087 2,071
花園1丁目 919 924 889 870 863
花園2丁目 1,521 1,491 1,446 1,466 1,456
花園3丁目 968 924 933 927 904
花園4丁目 553 562 569 574 577
松葉町 2,166 2,135 2,080 2,104 2,095
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,064 42,144 42,329 42,609 42,695
*大字下新井 3 7 9 6 3
西新井町 1,534 1,515 1,487 1,495 1,541
東新井町 2,231 2,200 2,173 2,175 2,196
大字牛沼 4,089 4,089 4,104 4,116 4,097
大字松郷 3,768 3,749 3,678 3,683 3,678
大字上安松 12,898 13,010 13,128 13,107 13,072
大字下安松 10,677 10,612 10,598 10,785 10,805
*大字本郷 53 50 50 46 45
東所沢和田1丁目 2,588 2,545 2,610 2,644 2,649
東所沢和田2丁目 2,218 2,185 2,269 2,332 2,347
東所沢和田3丁目 1,720 1,798 1,834 1,823 1,845
*くすのき台2丁目 151 156 155 160 186
*くすのき台3丁目 134 228 234 237 231
吾妻地区 36,335 36,335 36,375 36,479 36,639
大字北秋津 9,574 9,463 9,508 9,452 9,418
東住吉 1,212 1,200 1,184 1,156 1,232
西住吉 667 648 661 657 650
南住吉 2,775 2,705 2,680 2,700 2,682
大字久米 9,665 9,812 9,718 9,848 9,898
*大字荒幡 7,477 7,517 7,552 7,604 7,610
*くすのき台1丁目 134 132 132 126 122
*くすのき台2丁目 240 242 230 224 235
*くすのき台3丁目 1,091 1,089 1,153 1,106 1,141
松が丘1丁目 1,648 1,644 1,617 1,665 1,681
松が丘2丁目 1,852 1,883 1,940 1,941 1,970
山口地区 29,741 29,777 29,805 29,825 29,814
*大字荒幡 199 212 193 196 189
*大字山口 24,858 24,910 24,877 24,928 24,954
大字上山口 4,684 4,655 4,735 4,701 4,671
小手指地区 44,629 45,479 45,729 46,120 46,457
*大字山口 2,447 2,427 2,385 2,387 2,374
*大字上新井 11,255 11,824 12,089 12,284 12,361
大字北野 8,125 2,774 - - -
小手指町1丁目 3,954 3,942 4,000 3,975 3,981
小手指町2丁目 2,516 2,478 2,472 2,504 2,543
小手指町3丁目 5,526 5,554 5,543 5,525 5,488
小手指町4丁目 2,557 2,601 2,651 2,724 2,780
小手指町5丁目 - 1,044 1,161 1,042 1,069
小手指南1丁目 1,132 1,156 1,320 1,201 1,182
小手指南2丁目 1,352 1,346 1,967 1,319 1,306
小手指南3丁目 2,013 1,999 1,500 2,013 2,079
小手指南4丁目 1,415 1,471 1,011 1,533 1,580
小手指南5丁目 814 971 1,475 1,069 1,103
小手指南6丁目 1,523 1,510 1,047 1,449 1,438
小手指元町1丁目 - 1,527 1,507 1,483 1,543
小手指元町2丁目 - 1,276 1,233 1,216 1,256
小手指元町3丁目 - 1,579 1,595 1,615 1,616
北野新町1丁目 - - 207 216 201
北野新町2丁目 - - 71 70 68
北野1丁目 - - 654 645 633
北野2丁目 - - 366 375 366
北野3丁目 - - 430 424 438
北野南1丁目 - - 274 270 270
北野南2丁目 - - 383 376 378
北野南3丁目 - - 388 405 404
富岡地区 23,493 23,448 23,355 23,187 23,105
*向陽町 836 842 860 820 811
大字中富 2,584 2,602 2,561 2,514 2,478
大字下富 5,904 5,852 5,776 5,778 5,728
大字神米金 1,687 1,622 1,590 1,608 1,590
大字北岩岡 2,215 2,174 2,174 2,237 2,098
北中1丁目 543 643 645 650 635
北中2丁目 1,086 1,055 1,020 1,002 982
北中3丁目 2,289 2,249 2,268 2,251 2,244
北中4丁目 165 161 160 159 159
岩岡町 801 793 796 787 806
*北原町 79 78 81 81 77
所沢新町 1,129 1,124 1,174 1,177 1,179
中富南1丁目 363 346 344 334 341
中富南2丁目 816 880 926 918 1,005
中富南3丁目 1,338 1,362 1,334 1,351 1,375
中富南4丁目 1,658 1,665 1,646 1,622 1,597
柳瀬地区 18,661 18,989 19,011 19,091 19,080
大字坂之下 926 912 917 909 896
大字城 545 556 551 576 568
*大字本郷 2,004 2,001 1,985 1,984 1,978
大字日比田 513 498 495 482 482
大字亀ケ谷 376 374 372 390 396
大字新郷 42 44 44 45 42
大字南永井 1,240 1,236 1,221 1,211 1,188
東所沢1丁目 2,990 2,937 2,986 3,023 3,003
東所沢2丁目 4,469 4,956 4,952 4,974 4,965
東所沢3丁目 3,106 3,072 3,049 3,085 3,131
東所沢4丁目 893 852 866 880 866
東所沢5丁目 1,557 1,551 1,573 1,532 1,565
三ケ島地区 43,344 43,219 43,030 43,341 43,267
狭山ケ丘1丁目 1,701 1,705 1,707 2,092 2,127
狭山ケ丘2丁目 2,605 2,640 2,608 2,639 2,672
若狭1丁目 2,042 2,036 2,053 2,054 2,074
若狭2丁目 832 817 828 843 827
若狭3丁目 1,975 1,975 1,993 1,991 2,005
若狭4丁目 2,687 2,630 2,631 2,649 2,685
東狭山ケ丘1丁目 3,054 3,107 3,118 3,112 3,134
東狭山ケ丘2丁目 3,389 3,353 3,259 3,234 3,179
東狭山ケ丘3丁目 1,473 1,479 1,530 1,582 1,605
東狭山ケ丘4丁目 391 404 396 417 432
東狭山ケ丘5丁目 309 303 307 333 337
東狭山ケ丘6丁目 1,248 1,230 1,236 1,233 1,219
西狭山ケ丘1丁目 2,556 2,528 2,526 2,478 2,475
西狭山ケ丘2丁目 797 803 788 791 768
和ケ原1丁目 2,997 3,015 2,981 2,888 2,857
和ケ原2丁目 1,457 1,472 1,456 1,449 1,429
和ケ原3丁目 2,101 2,076 2,097 2,079 2,047
林1丁目 801 795 786 784 789
林2丁目 712 719 695 691 691
林3丁目 3,503 3,443 3,376 3,341 3,293
三ケ島1丁目 1,092 1,068 1,058 1,066 1,041
三ケ島2丁目 508 512 505 510 530
三ケ島3丁目 820 792 761 777 759
三ケ島4丁目 1,075 1,096 1,089 1,075 1,059
三ケ島5丁目 1,756 1,743 1,755 1,721 1,697
糀谷 904 918 921 939 971
堀之内 559 560 570 573 565
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
総数 1,746 2,804 2,308 2,105 1,102 239 1,275 1,433 941 740
並木 △301 △316 △369 △291 △335 △254 △377 △231 △81 △181
所沢 587 572 365 519 73 36 407 1,088 29 282
新所沢 460 571 1,242 913 631 47 401 447 164 245
新所沢東 119 143 653 148 0 △112 △280 △114 △189 △11
松井 △146 283 99 △74 △73 △168 80 185 280 86
吾妻 202 446 19 87 △91 92 0 40 104 160
山口 △176 192 89 △6 70 26 36 28 20 △11
小手指 434 260 △54 566 231 577 850 250 391 337
富岡 18 △41 149 239 175 △15 △45 △93 △168 △82
柳瀬 506 583 127 196 482 196 328 22 80 △11
三ケ島 43 111 △12 △192 △61 △186 △125 △189 311 △74
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成21年(2009年) 341,537 44,630 13.1 229,552 67.2 67,355 19.7
平成22年(2010年) 341,639 44,104 12.9 228,346 66.8 69,189 20.3
平成23年(2011年) 341,813 43,618 12.8 226,746 66.3 71,449 20.9
平成24年(2012年) 341,920 43,101 12.6 223,535 65.4 75,284 22.0
平成25年(2013年) 341,760 42,139 12.3 220,648 64.6 78,973 23.1
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第4次総合計画・実施計画(2009〜2011)における人口推計で、各年12月31日を
    基準日とした推計値。
    ・第4次総合計画・基本構想(平成12年12月21日議決)では、その目標年次である平成22年度の
     将来人口を37万人と想定。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成16年 平成21年
総数 総数
*総数 336,737 169,279 167,458 341,365 170,799 170,566
*0〜4歳 15,355 7,857 7,498 14,729 7,506 7,223
0歳 2,981 1,514 1,467 2,902 1,466 1,436
1歳 3,064 1,582 1,482 2,994 1,545 1,449
2歳 3,085 1,607 1,478 3,017 1,556 1,461
3歳 3,184 1,628 1,556 2,870 1,450 1,420
4歳 3,041 1,526 1,515 2,946 1,489 1,457
*5〜9歳 15,690 8,069 7,621 14,977 7,717 7,260
5歳 3,199 1,650 1,549 3,044 1,564 1,480
6歳 3,064 1,596 1,468 2,890 1,509 1,381
7歳 3,097 1,592 1,505 2,958 1,559 1,399
8歳 3,120 1,577 1,543 3,093 1,567 1,526
9歳 3,210 1,654 1,556 2,992 1,518 1,474
*10〜14歳 15,188 7,762 7,426 15,582 8,032 7,550
10歳 2,963 1,519 1,444 3,147 1,632 1,515
11歳 2,985 1,499 1,486 3,060 1,572 1,488
12歳 3,203 1,636 1,567 3,057 1,577 1,480
13歳 3,061 1,597 1,464 3,092 1,594 1,498
14歳 2,976 1,511 1,465 3,226 1,657 1,569
*15〜19歳 17,576 9,103 8,473 15,662 7,929 7,733
15歳 3,309 1,728 1,581 2,950 1,504 1,446
16歳 3,303 1,683 1,620 2,975 1,496 1,479
17歳 3,247 1,728 1,519 3,237 1,658 1,579
18歳 3,571 1,839 1,732 3,183 1,632 1,551
19歳 4,146 2,125 2,021 3,317 1,639 1,678
*20〜24歳 23,009 11,640 11,369 20,019 10,229 9,790
20歳 4,363 2,188 2,175 3,770 1,955 1,815
21歳 4,458 2,265 2,193 3,851 1,949 1,902
22歳 4,512 2,222 2,290 3,812 1,941 1,871
23歳 4,753 2,474 2,279 4,129 2,090 2,039
24歳 4,923 2,491 2,432 4,457 2,294 2,163
*25〜29歳 27,499 14,165 13,334 22,797 11,673 11,124
25歳 5,078 2,604 2,474 4,458 2,224 2,234
26歳 5,250 2,691 2,559 4,448 2,257 2,191
27歳 5,463 2,856 2,607 4,472 2,297 2,175
28歳 5,651 2,968 2,683 4,600 2,436 2,164
29歳 6,057 3,046 3,011 4,819 2,459 2,360
*30〜34歳 30,369 15,961 14,408 26,551 13,688 12,863
30歳 6,330 3,236 3,094 4,985 2,590 2,395
31歳 6,253 3,292 2,961 5,021 2,576 2,445
32歳 6,115 3,276 2,839 5,361 2,806 2,555
33歳 5,907 3,097 2,810 5,360 2,762 2,598
34歳 5,764 3,060 2,704 5,824 2,954 2,870
*35〜39歳 25,538 13,363 12,175 29,629 15,563 14,066
35歳 5,517 2,886 2,631 6,169 3,168 3,001
36歳 5,771 3,039 2,732 6,055 3,169 2,886
37歳 4,083 2,097 1,986 5,989 3,192 2,797
38歳 5,263 2,726 2,537 5,778 3,056 2,722
39歳 4,904 2,615 2,289 5,638 2,978 2,660
*40〜44歳 21,309 11,140 10,169 24,934 13,016 11,918
40歳 4,665 2,450 2,215 5,392 2,826 2,566
41歳 4,317 2,255 2,062 5,604 2,915 2,689
42歳 4,291 2,264 2,027 3,961 2,027 1,934
43歳 4,039 2,111 1,928 5,163 2,679 2,484
44歳 3,997 2,060 1,937 4,814 2,569 2,245
*45〜49歳 20,521 10,413 10,108 21,047 10,880 10,167
45歳 4,119 2,147 1,972 4,539 2,327 2,212
46歳 3,891 2,011 1,880 4,323 2,238 2,085
47歳 4,009 1,958 2,051 4,243 2,218 2,025
48歳 4,176 2,102 2,074 3,995 2,069 1,926
49歳 4,326 2,195 2,131 3,947 2,028 1,919
*50〜54歳 26,355 13,099 13,256 20,135 10,155 9,980
50歳 4,514 2,260 2,254 4,027 2,083 1,944
51歳 4,787 2,349 2,438 3,856 1,986 1,870
52歳 5,042 2,496 2,546 3,917 1,919 1,998
53歳 5,619 2,811 2,808 4,091 2,042 2,049
54歳 6,393 3,183 3,210 4,244 2,125 2,119
*55〜59歳 25,888 12,535 13,353 25,814 12,704 13,110
55歳 6,135 2,928 3,207 4,418 2,192 2,226
56歳 6,277 3,048 3,229 4,706 2,284 2,422
57歳 4,434 2,167 2,267 4,966 2,445 2,521
58歳 4,019 1,930 2,089 5,493 2,719 2,774
59歳 5,023 2,462 2,561 6,231 3,064 3,167
*60〜64歳 24,066 12,008 12,058 25,118 12,087 13,031
60歳 5,368 2,661 2,707 5,948 2,844 3,104
61歳 5,126 2,549 2,577 6,099 2,950 3,149
62歳 5,093 2,552 2,541 4,330 2,104 2,226
63歳 4,547 2,311 2,236 3,883 1,854 2,029
64歳 3,932 1,935 1,997 4,858 2,335 2,523
*65〜69歳 17,924 9,111 8,813 23,025 11,278 11,747
65歳 3,768 2,003 1,765 5,164 2,493 2,671
66歳 3,960 1,941 2,019 4,907 2,402 2,505
67歳 3,650 1,852 1,798 4,876 2,412 2,464
68歳 3,583 1,793 1,790 4,358 2,189 2,169
69歳 2,963 1,522 1,441 3,720 1,782 1,938
*70〜74歳 12,865 6,369 6,496 16,927 8,355 8,572
70歳 3,071 1,565 1,506 3,576 1,853 1,723
71歳 2,762 1,400 1,362 3,761 1,799 1,962
72歳 2,519 1,240 1,279 3,461 1,707 1,754
73歳 2,408 1,213 1,195 3,351 1,635 1,716
74歳 2,105 951 1,154 2,778 1,361 1,417
*75〜79歳 8,410 3,688 4,722 11,632 5,499 6,133
75歳 1,978 870 1,108 2,823 1,384 1,439
76歳 1,786 805 981 2,520 1,227 1,293
77歳 1,736 789 947 2,283 1,064 1,219
78歳 1,575 668 907 2,145 1,034 1,111
79歳 1,335 556 779 1,861 790 1,071
*80〜84歳 4,968 1,790 3,178 7,072 2,855 4,217
80歳 1,184 484 700 1,732 706 1,026
81歳 1,111 389 722 1,515 639 876
82歳 957 332 625 1,476 615 861
83歳 953 324 629 1,295 500 795
84歳 763 261 502 1,054 395 659
*85〜89歳 2,742 846 1,896 3,654 1,165 2,489
85歳 654 210 444 923 332 591
86歳 645 185 460 852 270 582
87歳 544 167 377 697 207 490
88歳 481 167 314 680 198 482
89歳 418 117 301 502 158 344
*90〜94歳 1,164 307 857 1,560 373 1,187
90歳 346 91 255 437 110 327
91歳 270 82 188 373 87 286
92歳 237 70 167 314 80 234
93歳 170 36 134 235 54 181
94歳 141 28 113 201 42 159
*95〜99歳 268 49 219 444 90 354
95歳 93 16 77 158 33 125
96歳 71 16 55 86 20 66
97歳 32 7 25 100 18 82
98歳 39 5 34 64 15 49
99歳 33 5 28 36 4 32
*100歳以上 33 4 29 57 5 52
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成21年1月1日現在
市名 面積(平方キロ
メートル)
(平成20年10月1日)
世帯数 人口 人口密度
(人/平方キロ
メートル)
総数
埼玉県 *3,767.09 2,885,429 7,143,675 3,593,968 3,549,707 1,896.3
市部 *2,058.56 2,624,339 6,437,486 3,241,564 3,195,922 3,127.2
さいたま市 217.49 498,112 1,202,003 602,550 599,453 5,526.7
西区 29.14 32,594 82,625 40,996 41,629 2,835.4
北区 16.91 57,365 135,699 68,446 67,253 8,024.8
大宮区 12.75 46,888 107,369 53,409 53,960 8,421.1
見沼区 30.63 62,826 155,235 77,337 77,898 5,068.1
中央区 8.39 40,675 93,623 46,986 46,637 11,158.9
桜区 18.60 40,761 94,733 49,044 45,689 5,093.2
浦和区 11.51 61,230 143,476 70,732 72,744 12,465.3
南区 13.89 72,699 171,213 86,685 84,528 12,326.3
緑区 26.51 41,406 108,677 54,136 54,541 4,099.5
岩槻区 49.16 41,668 109,353 54,779 54,574 2,224.4
川越市 109.16 138,125 338,191 171,020 167,171 3,098.1
熊谷市 159.88 80,837 204,096 102,225 101,871 1,276.6
川口市 55.75 211,443 498,105 255,124 242,981 8,934.6
行田市 67.37 32,266 86,735 43,102 43,633 1,287.4
秩父市 *境界未定 25,704 68,463 33,278 35,185 118.6
所沢市 71.99 143,299 339,308 170,344 168,964 4,713.3
飯能市 193.16 33,088 83,617 41,569 42,048 432.9
加須市 59.40 25,187 68,200 33,926 34,274 1,148.1
本庄市 89.71 32,652 81,765 40,756 41,009 911.4
東松山市 65.33 36,123 90,698 45,952 44,746 1,388.3
春日部市 65.98 92,683 236,117 117,577 118,540 3,578.6
狭山市 49.04 64,318 156,183 78,907 77,276 3,184.8
羽生市 58.55 21,014 56,666 28,192 28,474 967.8
鴻巣市 67.49 44,787 119,841 59,493 60,348 1,775.7
深谷市 137.58 54,103 145,986 72,693 73,293 1,061.1
上尾市 45.55 89,120 223,073 111,169 111,904 4,897.3
草加市 27.42 98,863 239,463 122,015 117,448 8,733.2
越谷市 60.31 127,873 320,954 161,155 159,799 5,321.7
蕨市 5.10 33,457 70,712 36,100 34,612 13,865.1
戸田市 18.17 54,756 120,607 63,180 57,427 6,637.7
入間市 44.74 57,686 148,864 73,665 75,199 3,327.3
鳩ケ谷市 6.22 25,334 60,722 31,097 29,625 9,762.4
朝霞市 18.38 56,704 127,840 66,887 60,953 6,955.4
志木市 9.06 29,417 69,665 34,934 34,731 7,689.3
和光市 11.04 37,794 79,335 41,500 37,835 7,186.1
新座市 22.80 65,437 157,431 79,221 78,210 6,904.9
桶川市 25.26 28,437 74,690 37,048 37,642 2,956.8
久喜市 25.35 27,437 70,958 35,645 35,313 2,799.1
北本市 19.84 26,525 69,699 34,595 35,104 3,513.1
八潮市 18.03 32,346 80,383 41,819 38,564 4,458.3
富士見市 19.70 45,050 105,553 52,772 52,781 5,358.0
三郷市 *境界未定 51,066 129,329 65,712 63,617 4,288.1
蓮田市 27.27 24,458 63,361 31,622 31,739 2,323.5
坂戸市 40.97 41,705 100,110 50,101 50,009 2,443.5
幸手市 33.95 20,620 53,718 26,809 26,909 1,582.3
鶴ヶ島市 17.73 28,267 70,272 35,226 35,046 3,963.5
日高市 47.50 21,276 56,355 27,983 28,372 1,186.4
吉川市 31.62 23,145 64,005 32,267 31,738 2,024.2
ふじみ野市 14.67 43,825 104,413 52,334 52,079 7,117.5
資料:全国都道府県市区町村別面積調・月刊統計資料
(注) *面積が境界未定の市について、秩父市は横瀬町との境界が未定のため市計を、三郷市は
    東京都葛飾区との境界が未定のため県計および市計に含めない。

このページの先頭に戻る