最終更新日:2009.04.15
平成20年版統計書
|
産業 (大分類) |
昭和61年 | 平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比(%) | 構成比(%) | ||||||
*総数 | 9,090 | (100.0) | 9,748 | 10,190 | 9,771 | 9,380 | (100.0) |
A農業 | 5 | (0.1) | 4 | 3 | 12 | 10 | (0.1) |
B林業 | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
C漁業 | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
D鉱業 | - | (-) | 1 | - | - | - | (-) |
E建設業 | 809 | (8.9) | 957 | 1,067 | 958 | 909 | (9.7) |
F製造業 | 1,073 | (11.8) | 1,119 | 1,026 | 886 | 813 | (8.7) |
G電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
11 | (0.1) | 10 | 9 | 12 | 8 | (0.1) |
H情報通信業 | … | … | … | … | … | 70 | (0.8) |
I運輸業 | 149 | (1.6) | 209 | 221 | 257 | 172 | (1.8) |
J卸売・小売業 | 4,218 | (46.4) | 4,204 | 4,301 | 3,979 | 2,507 | (26.7) |
K金融・保険業 | 154 | (1.7) | 192 | 197 | 154 | 136 | (1.5) |
L不動産業 | 451 | (5.0) | 520 | 526 | 495 | 517 | (5.5) |
M飲食店・宿泊業 | … | … | … | … | … | 1,204 | (12.8) |
N医療・福祉 | … | … | … | … | … | 735 | (7.8) |
O教育・学習支援業 | … | … | … | … | … | 441 | (4.7) |
P複合サービス業 | … | … | … | … | … | 41 | (0.4) |
Qサービス業(他に 分類されないもの) |
2,185 | (24.0) | 2,495 | 2,802 | 2,981 | 1,778 | (19.0) |
R公務 | 35 | (0.4) | 37 | 38 | 37 | 39 | (0.4) |
産業 (大分類) |
昭和61年 | 平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比(%) | 構成比(%) | ||||||
*総数 | 78,298 | (100.0) | 95,134 | 105,248 | 104,097 | 107,464 | (100.0) |
A農業 | 74 | (0.1) | 57 | 60 | 119 | 101 | (0.1) |
B林業 | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
C漁業 | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
D鉱業 | - | (-) | 5 | - | - | - | (-) |
E建設業 | 4,689 | (6.0) | 6,610 | 8,252 | 6,712 | 6,952 | (6.5) |
F製造業 | 18,195 | (23.2) | 19,298 | 17,395 | 15,921 | 14,249 | (13.3) |
G電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
626 | (0.8) | 632 | 585 | 521 | 447 | (0.4) |
H情報通信業 | … | … | … | … | … | 1,259 | (1.2) |
I運輸業 | 4,965 | (6.3) | 6,822 | 8,246 | 9,176 | 7,438 | (6.9) |
J卸売・小売業 | 25,350 | (32.4) | 29,719 | 33,386 | 33,011 | 22,732 | (21.2) |
K金融・保険業 | 2,932 | (3.7) | 3,784 | 4,035 | 2,522 | 2,085 | (1.9) |
L不動産業 | 1,475 | (1.9) | 2,307 | 2,810 | 2,339 | 2,602 | (2.4) |
M飲食店・宿泊業 | … | … | … | … | … | 10,366 | (9.7) |
N医療・福祉 | … | … | … | … | … | 13,015 | (12.1) |
O教育・学習支援業 | … | … | … | … | … | 7,567 | (7.0) |
P複合サービス業 | … | … | … | … | … | 1,180 | (1.1) |
Qサービス業(他に 分類されないもの) |
18,257 | (23.3) | 24,007 | 28,465 | 31,685 | 15,257 | (14.2) |
R公務 | 1,735 | (2.2) | 1,893 | 2,014 | 2,091 | 2,214 | (2.1) |
市名 | 事業所数 | 従業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | |
埼玉県 | 277,180 | 266,775 | 254,835 | 2,591,583 | 2,556,596 | 2,567,058 |
市部 | 239,410 | 229,673 | 228,647 | 2,254,829 | 2,212,688 | 2,310,678 |
さいたま市 | … | 37,290 | 40,403 | … | 416,690 | 478,262 |
西区 | … | … | 2,198 | … | … | 22,635 |
北区 | … | … | 4,612 | … | … | 55,112 |
大宮区 | … | … | 7,035 | … | … | 99,563 |
見沼区 | … | … | 4,085 | … | … | 39,289 |
中央区 | … | … | 2,971 | … | … | 46,182 |
桜区 | … | … | 2,425 | … | … | 25,753 |
浦和区 | … | … | 5,806 | … | … | 70,647 |
南区 | … | … | 4,337 | … | … | 43,696 |
緑区 | … | … | 2,660 | … | … | 28,832 |
岩槻区 | … | … | 4,274 | … | … | 46,553 |
川越市 | 11,672 | 11,397 | 10,724 | 129,288 | 129,328 | 131,946 |
熊谷市 | 8,302 | 7,924 | 8,934 | 79,259 | 76,359 | 86,821 |
川口市 | 23,402 | 22,152 | 20,829 | 185,703 | 176,105 | 173,713 |
浦和市 | 16,472 | … | … | 173,210 | … | … |
大宮市 | 19,788 | … | … | 224,398 | … | … |
行田市 | 3,974 | 3,754 | 3,947 | 35,152 | 34,154 | 35,444 |
秩父市 | 3,813 | 3,662 | 4,095 | 28,627 | 27,290 | 30,190 |
*所沢市 | 10,190 | 9,771 | 9,380 | 105,248 | 104,097 | 107,464 |
飯能市 | 3,567 | 3,441 | 3,367 | 29,168 | 28,619 | 28,973 |
加須市 | 2,972 | 2,891 | 2,734 | 25,035 | 25,482 | 25,438 |
本庄市 | 3,435 | 3,220 | 4,062 | 28,394 | 27,419 | 36,579 |
東松山市 | 3,859 | 3,912 | 3,642 | 39,217 | 39,122 | 38,499 |
岩槻市 | 5,059 | 4,693 | … | 51,187 | 48,796 | … |
春日部市 | 7,844 | 7,511 | 7,847 | 64,507 | 61,062 | 67,491 |
狭山市 | 5,177 | 5,212 | 5,131 | 64,867 | 68,391 | 66,009 |
羽生市 | 2,566 | 2,423 | 2,312 | 22,832 | 23,207 | 22,076 |
鴻巣市 | 2,954 | 2,799 | 3,932 | 23,700 | 23,748 | 35,146 |
深谷市 | 4,643 | 4,475 | 5,868 | 44,770 | 43,387 | 57,227 |
上尾市 | 6,889 | 6,822 | 6,480 | 72,297 | 71,750 | 71,211 |
与野市 | 2,879 | … | … | 29,360 | … | … |
草加市 | 8,444 | 7,990 | 7,727 | 75,547 | 71,556 | 70,603 |
越谷市 | 12,802 | 11,485 | 11,444 | 104,927 | 99,725 | 102,624 |
蕨市 | 3,522 | 3,284 | 3,080 | 27,671 | 25,620 | 26,726 |
戸田市 | 6,122 | 5,709 | 5,580 | 65,994 | 62,251 | 63,699 |
入間市 | 4,886 | 5,152 | 5,189 | 45,996 | 50,749 | 51,774 |
鳩ケ谷市 | 2,868 | 2,619 | 2,438 | 19,081 | 17,152 | 16,921 |
朝霞市 | 4,192 | 3,940 | 3,729 | 42,000 | 42,413 | 40,850 |
志木市 | 2,411 | 2,390 | 2,166 | 19,486 | 20,343 | 17,437 |
和光市 | 1,637 | 1,617 | 1,707 | 22,610 | 23,363 | 27,239 |
新座市 | 4,915 | 4,978 | 4,874 | 47,792 | 48,541 | 50,643 |
桶川市 | 2,626 | 2,626 | 2,499 | 24,386 | 24,360 | 25,211 |
久喜市 | 2,667 | 2,687 | 2,651 | 27,610 | 27,310 | 29,410 |
北本市 | 2,320 | 2,062 | 1,863 | 20,271 | 19,450 | 19,881 |
八潮市 | 4,777 | 4,802 | 4,827 | 43,084 | 43,114 | 43,907 |
富士見市 | 3,124 | 3,034 | 2,960 | 21,428 | 21,703 | 22,085 |
上福岡市 | 2,075 | 1,982 | … | 18,218 | 16,324 | … |
三郷市 | 6,251 | 5,986 | 5,722 | 45,716 | 45,799 | 45,536 |
蓮田市 | 1,935 | 1,814 | 1,754 | 18,725 | 17,316 | 17,447 |
坂戸市 | 3,403 | 3,456 | 3,230 | 32,028 | 33,035 | 32,665 |
幸手市 | 2,339 | 2,234 | 2,103 | 18,492 | 17,121 | 17,160 |
鶴ヶ島市 | 2,350 | 2,328 | 2,264 | 21,678 | 22,068 | 24,399 |
日高市 | 1,943 | 1,901 | 1,769 | 16,913 | 18,154 | 18,579 |
吉川市 | 2,344 | 2,248 | 2,030 | 18,957 | 20,215 | 19,656 |
ふじみ野市 | … | … | 3,354 | … | … | 33,737 |
年次 産業(大分類) |
総数 | 1〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30人以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | |
平成3年 | 9,520 | 85,415 | 5,578 | 13,028 | 2,107 | 13,696 | 1,029 | 13,846 | 345 | 8,153 | 461 | 36,692 |
平成8年 | 9,959 | 94,800 | 5,645 | 13,089 | 2,209 | 14,349 | 1,125 | 14,990 | 448 | 10,631 | 532 | 41,741 |
平成13年 | 9,487 | 93,599 | 5,323 | 12,292 | 2,018 | 13,170 | 1,159 | 15,743 | 432 | 10,291 | 555 | 42,103 |
平成18年 | 9,120 | 97,387 | 5,022 | 11,430 | 1,920 | 12,560 | 1,130 | 15,438 | 440 | 10,402 | 605 | 47,557 |
A農業 | 10 | 101 | 3 | 11 | 3 | 22 | 3 | 43 | 1 | 25 | - | - |
B林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E建設業 | 909 | 6,952 | 527 | 1,251 | 235 | 1,563 | 94 | 1,216 | 24 | 558 | 29 | 2,364 |
F製造業 | 812 | 14,245 | 370 | 898 | 192 | 1,267 | 128 | 1,763 | 32 | 753 | 90 | 9,564 |
G電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
3 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 181 |
H情報通信業 | 70 | 1,259 | 24 | 62 | 21 | 137 | 11 | 151 | 4 | 100 | 10 | 809 |
I運輸業 | 171 | 7,051 | 19 | 48 | 20 | 142 | 37 | 519 | 19 | 452 | 76 | 5,890 |
J卸売・小売業 | 2,503 | 22,566 | 1,321 | 3,179 | 558 | 3,612 | 373 | 5,178 | 137 | 3,189 | 113 | 7,408 |
K金融・保険業 | 136 | 2,085 | 42 | 105 | 26 | 169 | 30 | 415 | 19 | 436 | 19 | 960 |
L不動産業 | 511 | 2,595 | 389 | 814 | 72 | 443 | 34 | 433 | 9 | 219 | 7 | 686 |
M飲食店・宿泊業 | 1,204 | 10,366 | 707 | 1,576 | 200 | 1,333 | 127 | 1,738 | 87 | 2,081 | 83 | 3,638 |
N医療・福祉 | 672 | 10,154 | 248 | 598 | 204 | 1,346 | 120 | 1,608 | 40 | 988 | 60 | 5,614 |
O教育・学習支援業 | 357 | 3,852 | 195 | 342 | 67 | 444 | 41 | 580 | 29 | 679 | 25 | 1,807 |
P複合サービス業 | 41 | 1,180 | 7 | 18 | 20 | 136 | 9 | 114 | 1 | 26 | 4 | 886 |
Qサービス業 (他に分類 されないもの) |
1,721 | 14,800 | 1,170 | 2,528 | 302 | 1,946 | 123 | 1,680 | 38 | 896 | 86 | 7,750 |
産業(大・中分類) | 事業所数 | 従業者数 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
*総数 | 9,120 | 97,387 | 52,958 | 44,429 |
*A農業 | 10 | 101 | 72 | 29 |
01農業 | 10 | 101 | 72 | 29 |
*B林業 | - | - | - | - |
02林業 | - | - | - | - |
*C漁業 | - | - | - | - |
03漁業 | - | - | - | - |
04水産養殖業 | - | - | - | - |
*D鉱業 | - | - | - | - |
05鉱業 | - | - | - | - |
*E建設業 | 909 | 6,952 | 5,712 | 1,240 |
06総合工事業 | 350 | 3,464 | 2,814 | 650 |
07職別工事業(設備工事業を除く) | 363 | 1,861 | 1,519 | 342 |
08設備工事業 | 196 | 1,627 | 1,379 | 248 |
*F製造業 | 812 | 14,245 | 9,530 | 4,715 |
09食料品 | 58 | 2,765 | 1,125 | 1,640 |
10飲料・たばこ・飼料 | 28 | 167 | 97 | 70 |
11繊維工業 | 5 | 42 | 19 | 23 |
12衣服・その他繊維製品 | 13 | 69 | 23 | 46 |
13木材・木製品(家具を除く) | 4 | 28 | 25 | 3 |
14家具・装備品 | 60 | 285 | 212 | 73 |
15パルプ・紙・紙加工品 | 21 | 753 | 488 | 265 |
16印刷・同関連産業 | 69 | 669 | 401 | 268 |
17化学工業 | 15 | 633 | 456 | 177 |
18石油製品・石炭製品 | 1 | 12 | 10 | 2 |
19プラスチック製品 | 46 | 745 | 422 | 323 |
20ゴム製品 | 5 | 124 | 83 | 41 |
21なめし革、同製品、毛皮 | 5 | 21 | 15 | 6 |
22窯業、土石製品 | 18 | 92 | 71 | 21 |
23鉄鋼業 | 4 | 16 | 14 | 2 |
24非鉄金属 | 6 | 91 | 74 | 17 |
25金属製品 | 99 | 756 | 579 | 177 |
26一般機械器具 | 108 | 1,241 | 997 | 244 |
27電気機械器具 | 33 | 2,075 | 1,668 | 407 |
28情報通信機械器具 | 21 | 603 | 454 | 149 |
29電子部品・デバイス | 44 | 1,138 | 893 | 245 |
30輸送用機械器具 | 44 | 440 | 318 | 122 |
31精密機械器具 | 40 | 756 | 639 | 117 |
32その他の製造業 | 65 | 724 | 447 | 277 |
*G電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 181 | 115 | 66 |
33電気業 | 1 | 106 | 56 | 50 |
34ガス業 | 1 | 36 | 20 | 16 |
35熱供給業 | - | - | - | - |
36水道業 | 1 | 39 | 39 | - |
*H情報通信業 | 70 | 1,259 | 835 | 424 |
37通信業 | 19 | 456 | 339 | 117 |
38放送業 | 2 | 47 | 30 | 17 |
39情報サービス業 | 24 | 508 | 333 | 175 |
40インターネット付随サービス業 | 3 | 10 | 5 | 5 |
41映像・音声・文字情報制作業 | 22 | 238 | 128 | 110 |
*I運輸業 | 171 | 7,051 | 5,562 | 1,489 |
42鉄道業 | 20 | 1,197 | 1,094 | 103 |
43道路旅客運送業 | 18 | 1,060 | 971 | 89 |
44道路貨物運送業 | 101 | 3,646 | 3,040 | 606 |
45水運業 | - | - | - | - |
46航空運輸業 | - | - | - | - |
47倉庫業 | 21 | 714 | 289 | 425 |
48運輸に附帯するサービス業 | 11 | 434 | 168 | 266 |
*J卸売・小売業 | 2,503 | 22,566 | 10,897 | 11,669 |
49各種商品卸売業 | 3 | 12 | 7 | 5 |
50繊維・衣服等卸売業 | 18 | 133 | 57 | 76 |
51飲食料品卸売業 | 95 | 1,235 | 747 | 488 |
52建築材料・鉱物・金属材料卸売業 | 113 | 818 | 622 | 196 |
53機械器具卸売業 | 137 | 1,144 | 819 | 325 |
54その他の卸売業 | 107 | 1,085 | 536 | 549 |
55各種商品小売業 | 18 | 1,139 | 319 | 820 |
56織物・衣服・身の回り品小売業 | 290 | 1,510 | 489 | 1,021 |
57飲食料品小売業 | 674 | 7,680 | 3,051 | 4,629 |
58自動車・自転車小売業 | 145 | 1,072 | 883 | 189 |
59家具・じゅう器機械器具小売業 | 153 | 958 | 491 | 467 |
60その他の小売業 | 750 | 5,780 | 2,876 | 2,904 |
*K金融・保険業 | 136 | 2,085 | 894 | 1,191 |
61銀行業 | 25 | 874 | 302 | 572 |
62協同組織金融業 | 16 | 237 | 155 | 82 |
63郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関 | - | - | - | - |
64貸金業・投資業等非預金信用機関 | 17 | 73 | 42 | 31 |
65証券業、商品先物取引業 | 8 | 182 | 125 | 57 |
66補助的金融業、金融附帯業 | - | - | - | - |
67保険業(保険媒介代理業等を含む) | 70 | 719 | 270 | 449 |
*L不動産業 | 511 | 2,595 | 1,586 | 1,009 |
68不動産取引業 | 218 | 1,529 | 980 | 549 |
69不動産賃貸業・管理業 | 293 | 1,066 | 606 | 460 |
*M飲食店・宿泊業 | 1,204 | 10,366 | 4,542 | 5,824 |
70一般飲食店 | 711 | 7,415 | 3,189 | 4,226 |
71遊興飲食店 | 458 | 2,132 | 902 | 1,230 |
72宿泊業 | 35 | 819 | 451 | 368 |
*N医療・福祉 | 672 | 10,154 | 2,649 | 7,505 |
73医療業 | 532 | 6,621 | 1,918 | 4,703 |
74保健衛生 | 1 | 1 | - | 1 |
75社会保険・社会福祉・介護事業 | 139 | 3,532 | 731 | 2,801 |
*O教育・学習支援業 | 357 | 3,852 | 1,893 | 1,959 |
76学校教育 | 36 | 1,366 | 694 | 672 |
77その他の教育、学習支援業 | 321 | 2,486 | 1,199 | 1,287 |
*P複合サービス事業 | 41 | 1,180 | 670 | 510 |
78郵便局(別掲を除く) | 25 | 881 | 517 | 364 |
79協同組合(他に分類されないもの) | 16 | 299 | 153 | 146 |
*Qサービス業(他に分類されないもの) | 1,721 | 14,800 | 8,001 | 6,799 |
80専門サービス業 | 292 | 1,530 | 903 | 627 |
81学術・開発研究機関 | - | - | - | - |
82洗濯・理容・美容・浴場業 | 757 | 2,672 | 944 | 1,728 |
83その他の生活関連サービス業 | 107 | 663 | 308 | 355 |
84娯楽業 | 103 | 2,004 | 1,163 | 841 |
85廃棄物処理業 | 24 | 707 | 530 | 177 |
86自動車整備業 | 125 | 637 | 525 | 112 |
87機械等修理業(別掲を除く) | 46 | 173 | 143 | 30 |
88物品賃貸業 | 38 | 359 | 242 | 117 |
89広告業 | 16 | 328 | 263 | 65 |
90その他の事業サービス業 | 102 | 5,063 | 2,615 | 2,448 |
91政治・経済・文化団体 | 23 | 189 | 70 | 119 |
92宗教 | 85 | 344 | 200 | 144 |
93その他のサービス業 | 3 | 131 | 95 | 36 |