最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
6 工業統計調査

1.工業の推移

2.経営・従業者規模別事業所数

3.工業の概況

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

統計書の目次に戻る

1.工業の推移

各年12月31日
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入 修理料収入
昭和62年 564 15,024 9,347 5,677 27,469,553 26,162,099 1,202,622 104,832
昭和63年 591 15,452 9,571 5,881 32,759,001 31,148,630 1,539,616 70,755
平成元年 574 15,604 9,676 5,928 36,177,351 34,735,285 1,341,742 100,324
平成2年 612 15,895 10,012 5,883 42,958,272 41,336,746 1,592,924 28,602
平成3年 582 15,594 9,806 5,788 43,105,248 41,210,711 1,782,569 111,968
平成4年 531 14,554 9,382 5,172 39,417,629 37,828,026 1,439,440 141,366
平成5年 554 14,081 9,071 5,010 32,871,920 31,443,989 1,395,754 22,411
平成6年 473 13,106 8,796 4,310 30,303,870 28,929,933 1,239,787 122,675
平成7年 482 12,543 8,255 4,288 28,519,163 27,252,806 1,231,192 34,287
平成8年 450 12,288 8,147 4,141 27,114,181 25,913,910 1,149,454 50,807
平成9年 464 12,132 7,924 4,208 26,406,645 24,820,064 1,509,048 77,513
平成10年 501 11,565 7,497 4,068 21,378,909 19,908,488 1,409,097 61,320
平成11年 445 11,462 7,664 3,798 21,028,657 19,654,851 1,284,245 89,388
平成12年 457 10,686 7,105 3,581 20,848,218 19,487,819 1,322,550 37,838
平成13年 404 10,588 6,975 3,613 21,313,677 20,254,676 990,481 68,519
平成14年 356 9,993 6,679 3,314 18,287,384 17,399,022 818,939 69,421
平成15年 381 10,826 7,139 3,687 20,966,600 20,060,082 880,558 25,960
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 21,472,653 20,181,186 1,011,251 7,411
資料:情報統計課
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   ・「製造品出荷額等」の総額については、3区分以外に「その他の収入額」を含む。
   ・平成19年調査は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額」については、
    前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る

2.経営・従業者規模別事業所数

各年12月31日
年次
産業
(中分類)
総数 1〜3人 4〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜299人 300人以上
法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人
昭和62年 564 480 84 - - - 305 230 75 126 118 8 54 53 1 32 32 - 26 26 - 14 14 - 7 7 -
昭和63年 926 559 367 335 55 280 338 256 82 112 108 4 62 61 1 26 26 - 29 29 - 17 17 - 7 7 -
平成元年 574 511 63 - - - 310 249 61 119 118 1 65 64 1 27 27 - 30 30 - 15 15 - 8 8 -
平成2年 960 618 342 348 83 265 339 265 74 133 131 2 61 60 1 31 31 - 24 24 - 16 16 - 8 8 -
平成3年 528 529 53 - - - 307 259 48 129 125 4 69 68 1 28 28 - 27 27 - 15 15 - 7 7 -
平成4年 531 483 48 - - - 278 234 44 117 114 3 61 60 1 26 26 - 28 28 - 15 15 - 6 6 -
平成5年 554 493 61 - - - 311 255 56 118 113 5 57 57 - 28 28 - 19 19 - 15 15 - 6 6 -
平成6年 473 431 42 - - - 251 212 39 100 97 3 57 57 - 29 29 - 18 18 - 13 13 - 5 5 -
平成7年 482 432 50 - - - 270 221 49 101 100 1 50 50 - 25 25 - 19 19 - 12 12 - 5 5 -
平成8年 450 405 45 - - - 243 200 43 94 92 2 51 51 - 23 23 - 21 21 - 13 13 - 5 5 -
平成9年 464 423 41 - - - 249 209 40 92 91 1 55 55 - 26 26 - 25 25 - 13 13 - 4 4 -
平成10年 501 455 46 - - - 288 243 45 92 91 1 53 53 - 27 27 - 25 25 - 13 13 - 3 3 -
平成11年 445 411 34 - - - 247 214 33 87 86 1 48 48 - 27 27 - 19 19 - 11 11 - 6 6 -
平成12年 457 419 38 - - - 253 216 37 94 93 1 50 50 - 26 26 - 17 17 - 14 14 - 3 3 -
平成13年 404 382 22 - - - 210 188 22 90 90 - 45 45 - 25 25 - 17 17 - 14 14 - 3 3 -
平成14年 356 340 16 - - - 174 158 16 87 87 - 38 38 - 26 26 - 13 13 - 14 14 - 4 4 -
平成15年 381 354 27 - - - 194 167 27 90 90 - 38 38 - 24 24 - 18 18 - 11 11 - 6 6 -
平成16年 331 317 14 - - - 154 140 14 85 85 - 40 40 - 23 23 - 14 14 - 11 11 - 4 4 -
平成17年 343 317 26 - - - 172 147 25 81 80 1 38 38 - 21 21 - 13 13 - 14 14 - 4 4 -
平成18年 308 297 11 - - - 144 134 10 83 82 1 27 27 - 23 23 - 13 13 - 14 14 - 4 4 -
平成19年 342 324 18 - - - 154 136 18 93 93 - 30 30 - 26 26 - 20 20 - 15 15 - 4 4 -
資料:『平成19年工業統計調査結果』
(注)3人以下の事業所は除く。

このページの先頭に戻る

3.工業の概況

各年12月31日
年次
産業(中分類)
事業所 従業者(人) 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額
(万円)
製造品
出荷額等
(万円)
事業所 工業用水
使用量
(1日あたり)
(立方メートル)
1)
有形
固定資産
投資総額
(万円)
2)
生産額
(万円)
3)
付加
価値額
(万円)
4)
総数 30人
以上
29人
以下
総数 敷地面積
(平方メートル)1)
建築面積
(平方メートル)1)
平成15年 381 59 322 10,826 7,139 3,687 4,679,830 12,860,386 20,966,601 426,459 179,321 7,970 649,482 21,007,017 7,317,113
平成16年 331 52 279 8,610 5,455 3,155 3,403,561 7,840,907 16,480,064 370,224 152,086 7,248 517,354 16,533,146 7,986,202
平成17年 343 52 291 9,058 5,658 3,400 3,491,800 9,762,487 19,674,755 358,975 152,324 6,109 507,511 15,631,314 6,956,504
平成18年 308 54 254 8,950 5,567 3,383 3,617,837 10,031,501 19,764,790 365,049 154,152 6,553 442,833 19,761,402 8,887,143
平成19年 342 65 277 9,861 6,140 3,721 3,915,861 9,886,250 21,472,653 430,183 177,599 6,291 677,085 21,339,455 9,247,828
09食料品 35 16 19 2,345 1,047 1,298 769,928 2,533,583 5,166,061 78,259 31,121 1,517 93,843 5,144,146 2,315,159
10飲料・飼料 3 1 2 78 16 62 21,093 33,632 62,700 8,064 3,584 3 - 62,700 23,841
11繊維 2 - 2 16 6 10 x x x - - - - x x
12衣服 3 - 3 37 10 27 11,619 16,384 35,370 - - - - 35,370 18,083
13木材・木製品 5 - 5 41 33 8 16,923 15,988 42,740 - - - - 42,740 25,490
14家具・装備品 15 1 14 142 94 48 56,337 98,339 188,393 651 476 6 - 185,493 82,973
15パルプ・紙 14 5 9 607 423 184 234,593 750,294 1,566,524 63,991 22,754 93 51,176 1,528,698 501,888
16印刷 27 4 23 491 322 169 181,906 195,633 557,309 19,062 7,748 30 23,985 557,256 311,480
17化学 7 2 5 214 98 116 82,173 199,929 697,426 15,686 7,501 113 1,253 629,540 451,302
18石油・石炭 1 - 1 12 10 2 x x x - - - - x x
19プラスチック製品 25 3 22 745 479 266 274,135 797,033 1,598,378 33,380 18,061 1,779 169,771 1,623,368 658,632
20ゴム製品 3 1 2 69 28 41 16,813 34,650 82,750 891 810 68 641 83,152 32,005
21なめし革 1 - 1 7 4 3 x x x - - - - x x
22窯業・土石 8 1 7 109 71 38 43,671 76,863 272,527 1,500 1,300 58 3,037 272,426 160,426
23鉄鋼 1 - 1 6 5 1 x x x - - - - x x
24非鉄金属 6 1 5 133 101 32 61,875 95,460 393,314 7,807 2,351 7 23,134 392,968 160,595
25金属製品 42 3 39 519 375 144 211,600 238,809 699,005 5,925 4,277 15 6,077 690,328 403,404
26一般機械 37 5 32 1,139 809 330 535,373 1,654,667 3,235,209 50,591 29,373 264 146,392 3,251,973 1,177,405
27電気機械 27 9 18 1,069 741 328 510,283 1,314,658 2,915,801 61,496 17,714 1,172 102,626 2,906,210 1,294,870
28情報通信機器 6 4 2 469 346 123 246,668 845,290 1,349,555 19,993 7,493 104 15,456 1,337,993 335,812
29電子部品 19 4 15 719 527 192 260,752 390,800 1,112,195 39,703 16,184 1,044 16,894 1,116,022 567,477
30輸送機械 17 1 16 261 193 68 107,235 201,578 419,237 3,495 1,670 2 2,412 420,360 189,645
31精密機械 17 1 16 221 159 62 89,243 116,888 291,392 455 227 1 55 279,167 157,544
32その他製品 21 3 18 412 243 169 168,737 200,791 665,934 19,234 4,955 15 20,333 658,712 335,941
資料:『平成19年工業統計調査結果』
(注)・「x」は、調査対象が少ないため、公表を差し控えたもの。ただし、それぞれの総数には、これらの分も合算してある。
   ・従業者3人以下の事業所を除く。
   ・1)については従業者30人以上の事業所である。
   ・平成19年調査は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、
    前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

各年12月31日
市名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
平成18年 平成19年 平成18年 平成19年 平成18年 平成19年
埼玉県 14,969 15,135 424,662 440,359 1,423,162,088 1,494,755,039
市部 12,933 13,060 355,847 369,612 1,190,916,211 1,260,267,931
さいたま市 1,296 1,288 31,747 33,763 89,376,393 93,776,133
西区 102 103 2,489 2,721 5,112,241 6,113,592
北区 108 114 5,864 6,701 33,084,192 33,505,668
大宮区 54 53 1,184 1,176 1,650,808 2,079,964
見沼区 114 116 2,233 2,298 5,646,897 6,684,850
中央区 87 89 2,384 2,556 5,026,450 4,841,150
桜区 148 161 3,313 4,695 8,110,587 9,240,072
浦和区 48 44 804 715 1,720,406 1,484,205
南区 175 162 3,285 3,264 8,346,809 8,850,128
緑区 84 95 1,268 1,109 2,741,420 2,083,358
岩槻区 376 351 8,923 8,528 17,936,583 18,893,146
川越市 563 591 24,705 25,018 101,137,132 106,159,575
熊谷市 381 378 15,997 16,999 66,853,864 86,203,285
川口市 1,861 1,884 26,949 28,425 51,102,182 57,866,423
行田市 264 254 9,773 9,804 31,568,801 32,817,513
秩父市 196 198 6,348 6,412 13,247,994 15,420,343
* 所沢市 308 342 8,950 9,861 19,764,790 21,472,653
飯能市 160 160 4,471 4,985 19,088,022 21,733,304
加須市 169 173 5,158 5,541 15,235,073 17,223,089
本庄市 192 181 7,909 7,876 36,616,153 38,592,063
東松山市 162 172 8,234 8,955 23,912,152 23,338,086
春日部市 297 290 6,657 6,618 15,103,649 16,045,354
狭山市 206 219 18,780 19,299 139,437,635 150,402,296
羽生市 200 213 6,933 7,762 28,283,254 29,539,868
鴻巣市 217 216 8,456 8,578 25,716,550 28,618,513
深谷市 324 320 15,405 16,125 64,021,560 66,584,703
上尾市 339 320 11,532 12,127 56,381,798 55,202,939
草加市 558 573 13,504 13,325 40,714,103 42,158,516
越谷市 526 531 10,838 10,686 22,439,582 24,378,701
蕨市 107 106 3,307 3,782 15,738,499 17,308,181
戸田市 656 665 12,783 13,164 26,773,578 28,391,646
入間市 355 377 11,622 12,233 40,136,643 39,550,689
鳩ケ谷市 204 205 2,718 2,781 6,826,015 6,767,295
朝霞市 220 239 4,559 4,962 10,034,037 11,304,546
志木市 105 109 1,473 1,546 2,669,528 3,178,596
和光市 99 101 1,625 1,696 3,651,366 4,037,715
新座市 263 277 6,484 6,309 34,452,222 25,364,426
桶川市 125 114 4,954 4,830 13,446,074 15,137,085
久喜市 128 123 6,398 7,052 31,759,175 33,211,832
北本市 81 81 2,926 2,878 10,323,420 9,427,067
八潮市 834 789 14,995 14,632 35,928,898 36,879,114
富士見市 65 70 959 1,109 1,991,357 2,591,851
三郷市 535 566 7,062 7,280 13,096,680 13,974,210
蓮田市 83 81 3,222 3,416 11,790,696 12,304,205
坂戸市 136 142 5,997 6,315 12,630,633 13,230,129
幸手市 120 116 3,425 3,742 10,113,526 9,738,394
鶴ケ島市 77 77 3,110 3,091 9,664,163 8,952,706
日高市 141 145 5,070 5,553 13,781,379 15,410,443
吉川市 243 238 4,797 4,995 10,318,427 10,757,125
ふじみ野市 137 136 6,015 6,087 15,789,208 15,217,319
資料:『平成19年工業統計調査結果』
(注)・従業者3人以下の事業所を除く。
    平成19年調査は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、
    前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る