最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成18年度
市内総生産(百万円) 変動率(%) 構成比(%)
*総計 831,361 △0.2 100.0
*第1次産業 4,240 △3.0 0.5
農業 4,211 △3.6 0.5
林業 28 - 0.0
漁業 - - 0.0
*第2次産業 114,878 △7.3 13.8
鉱業 - - 0.0
建設業 35,396 △12.3 4.3
製造業 79,483 △4.8 9.6
*第3次産業 744,414 0.9 89.5
卸売・小売業 82,151 △1.5 9.9
金融保険・不動産業 269,905 1.3 32.5
金融保険業 45,261 △3.2 5.4
不動産業 224,644 2.2 27.0
運輸通信業 57,588 △2.8 6.9
電気・ガス・水道業 15,596 △10.3 1.9
サービス業 191,491 0.8 23.0
政府サービス生産者 106,684 5.1 12.8
対家計民間非営利
サービス生産者
20,999 8.0 2.5
輸入品に課される税・関税 291 9.6
*(控除)総資本形成に係る消費税 3,902 1.8
*(控除)帰属利子 28,560 △1.7
資料:『平成18年度埼玉の市町村民経済計算』

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成18年度
所得の分配(百万円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 1,096,099 △0.1 100.0
*雇用者報酬 865,966 △0.3 79.0
賃金俸給 762,212 0.5 69.5
社会保障雇主負担 79,025 1.2 7.2
その他雇主負担 24,729 △23.5 2.3
*財産所得 32,147 18.6 2.9
受取 53,876 13.3 4.9
支払 21,729 6.3 2.0
1.一般政府 △7,736 5.2 △0.7
受取 8,029 28.9 0.7
支払 15,765 9.6 1.4
2.対家計民間非営利団体 534 49.2 0.0
受取 1,135 18.9 0.1
支払 601 0.7 0.1
3.家計 39,349 12.7 3.6
賃貸料(受取) 2,851 63.5 0.3
利子 5,822 104.1 0.5
受取 11,185 34.7 1.0
支払 5,363 △1.6 0.5
配当(受取) 5,085 △8.3 0.5
保険契約者に帰属する財産所得 25,591 3.3 2.3
*企業所得(配当受払後) 197,987 △1.6 18.1
1.民間法人企業 77,068 △10.6 7.0
2.公的企業 4,891 9.7 0.4
3.個人企業 116,027 5.0 10.6
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) 87,487 △7.5 8.0
資料:『平成18年度埼玉の市町村民経済計算』

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 市町村内総生産
(単位:百万円)
市町村民所得(分配)
(単位:百万円)
平成18年度
一人あたり
市町村民所得
(単位:千円)
平成17年度 平成18年度 対前年度
増減率
(%)
平成17年度 平成18年度 対前年度
増減率
(%)
埼玉県 20,728,169 20,869,915 0.7 20,775,961 20,940,879 0.8 2,961
さいたま市 4,153,026 4,200,668 1.1 4,097,864 4,147,397 1.2 3,510
川越市 1,155,789 1,151,834 △0.3 969,383 979,490 1.0 2,934
熊谷市 847,222 849,313 0.2 554,977 556,248 0.2 2,722
川口市 1,238,170 1,235,504 △0.2 1,471,996 1,503,365 2.1 3,096
行田市 275,750 279,131 1.2 214,692 224,727 4.7 2,552
秩父市 217,700 211,924 △2.7 146,922 148,737 1.2 2,132
*所沢市 833,047 831,361 △0.2 1,097,049 1,096,099 △0.1 3,253
飯能市 253,926 256,354 1.0 222,632 224,688 0.9 2,669
加須市 201,586 193,430 △4.0 172,086 174,591 1.5 2,586
本庄市 287,633 315,619 9.7 218,801 201,989 △7.7 2,472
東松山市 294,679 281,543 △4.5 247,165 248,478 0.5 2,737
春日部市 542,600 539,567 △0.6 614,797 613,105 △0.3 2,583
狭山市 508,233 513,078 1.0 459,546 458,626 △0.2 2,917
羽生市 204,087 208,193 2.0 132,407 135,495 2.3 2,392
鴻巣市 309,875 294,505 △5.0 328,521 333,910 1.6 2,792
深谷市 445,224 453,260 1.8 369,516 366,089 △0.9 2,502
上尾市 605,480 664,051 9.7 650,591 654,284 0.6 2,959
草加市 551,241 550,250 △0.2 675,401 686,486 1.6 2,898
越谷市 800,556 800,362 0.0 900,325 905,370 0.6 2,861
蕨市 214,320 217,076 1.3 216,422 216,838 0.2 3,104
戸田市 472,606 468,023 △1.0 422,023 420,257 △0.4 3,581
入間市 375,046 385,755 2.9 426,653 426,127 △0.1 2,875
鳩ケ谷市 133,471 132,371 △0.8 156,284 162,330 3.9 2,745
朝霞市 301,161 300,440 △0.2 418,871 423,390 1.1 3,388
志木市 178,268 139,012 △22.0 222,198 228,137 2.7 3,360
和光市 177,648 182,441 2.7 277,119 276,971 △0.1 3,569
新座市 445,284 421,351 △5.4 446,475 456,806 2.3 2,967
桶川市 186,115 187,749 0.9 213,907 215,682 0.8 2,908
久喜市 294,285 289,478 △1.6 213,175 208,307 △2.3 2,892
北本市 161,906 167,390 3.4 194,908 198,161 1.7 2,830
八潮市 335,385 330,774 △1.4 210,054 213,251 1.5 2,775
富士見市 188,159 187,412 △0.4 305,928 309,011 1.0 2,953
三郷市 327,325 339,171 3.6 351,267 351,818 0.2 2,725
蓮田市 137,551 136,500 △0.8 186,422 188,805 1.3 2,981
坂戸市 235,459 245,074 4.1 266,291 267,595 0.5 2,695
幸手市 127,409 130,431 2.4 136,408 137,523 0.8 2,556
鶴ヶ島市 192,859 197,416 2.4 205,005 202,242 △1.3 2,879
日高市 147,596 140,841 △4.6 147,542 152,273 3.2 2,802
吉川市 136,754 138,019 0.9 167,260 169,307 1.2 2,764
ふじみ野市 274,070 284,609 3.8 291,328 301,329 3.4 2,933
資料:『平成18年度埼玉の市町村民経済計算』
(注)「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成20年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 さいたま市 川口市 所沢市
食料




うるち米 国内産、精米、単一品種、袋入り(5キログラム入り)、コシヒカリ 1袋 2,813 2,340 2,390
食パン 普通品 1キログラム 553 471 520
即席めん 即席カップめん、中華タイプ、カップ入り(77グラム入り) 1個 142 156 137
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 382 444 332
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 94 105 78
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 147 119 75
さば まさば、切り身 100グラム 168 90 1)91
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 93 87 74
いか するめいか 100グラム 77 77 71
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 190 174 159
牛肉 国産品、ロース 100グラム 820 830 830
豚肉 ロース 100グラム 259 274 241
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 134 129 137
牛乳 紙容器入り(1,000ミリリットル入り)、店頭売り 1本 214 207 198
鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個入り) 1パック 238 243 232
キャベツ
1キログラム 117 106 109
ほうれんそう
1キログラム 1,041 932 1,115
ねぎ
1キログラム 534 476 496
だいこん
1キログラム 147 154 149
きゅうり
1キログラム 481 455 435
トマト
1キログラム 513 555 569
豆腐 木綿豆腐、並 100グラム 35 34 29
みかん
1キログラム 943 630 717
なし
1キログラム 378 386 346
ぶどう(デラウェア)
1キログラム 941 635 849
しょう油 濃口、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 323 248 330
みそ 米みそ、カップ入り(1キログラム入り)、並 1個 432 453 461
チョコレート 板チョコレート、1枚65グラム 1枚 98 120 97
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(120ミリリットル入り) 1個 247 257 260
コロッケ 100グラム 103 101 96
果実飲料 20〜30%果実果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル) 1本 213 198 178
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル)、13度以上16度未満 1本 985 1,282 1,130
焼ちゅう 乙類、アルコール分25度、1,800ミリリットル入り 1本 1,520 1,632 1,670
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,132 1,310 1,243
中華そば ラーメン
1杯 505 433 500
すし(外食) にぎりずし(江戸前)、並 1人前 1,255 - -
カレーライス
1皿 643 750 610
住居




家賃(民営) 民営家賃、3.3平方メートル 1か月 5,853 6,003 5,780
畳表取替費 中級品 1枚 6,594 7,013 7,350
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 19,950 21,000 18,000
光熱・水道




プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金 1か月 6,793 5,481 5,993
プロパンガス 一般家庭用、従量料金 10立法メートル 5,019 3,818 4,410
灯油 白灯油、詰め替え売り、配達 18リットル 2,375 2,370 2,325
家具・家事用品




自動炊飯器 ジャ−炊飯器、IH式、1.0リットル、1,000〜1,250ワット 1台 16,550 17,333 17,308
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル 1台 138,000 203,667 141,613
ルームエアコン 冷暖房兼用タイプ。高性能機能付き 1台 193,000 223,000 178,367
ラップ 幅30cm・長さ20m、ポリ塩化ビニリデン製 1本 177 175 160
ティッシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 304 335 308
トイレットペーパー 再生紙100%、白、長さ55メートル、60メートル、12ロール入り 1パック 288 285 318
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(415ミリリットル入り) 1本 243 243 220
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、粉末、箱入り(1.0キログラム入り) 1箱 328 351 313
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 639 548 527
被服及び履物




背広服(夏物) シングル上下 1着 34,972 36,550 29,000
男子シャツ(半袖) 普通、メリヤス(綿100%)、白、普通品 1枚 767 696 751
男子ブリーフ 普通、メリヤス(綿100%)、白、普通品 1枚 513 497 510
子供シャツ(半袖) 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、白、2枚入り 1袋 693 580 522
パンティストッキング サポートタイプ、プレーン、中級品 1足 512 525 467
保健医療




感冒薬 総合かぜ薬、錠剤、瓶入り(65錠入り) 1箱 1,570 1,520 1,578
胃腸薬 複合胃腸薬、錠剤、瓶入り(320錠入り) 1箱 2,280 2,520 2,313
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、瓶入り(90錠) 1箱 2,162 2,133 2,013
交通・通信




自動車ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 170 171 166
車庫借料 月ぎめ駐車料金、小型自動車 1か月 14,617 13,000 8,833
教育




幼稚園保育料 私立、3年保育 1か月 26,492 25,662 24,247
月謝(中学学習塾) 中学生対象、2年生、3科目、週2〜3回 1か月 28,683 - -
教養娯楽




テレビ(液晶) 液晶テレビ、32V型 1台 135,500 - -
パーソナルコンピュータ ノート型 1台 130,207 - -
自動車教習料 入所から卒業までの総費用
1回 304,340 306,230 302,660
諸雑費




理髪料 総合調髪、大人 1回 3,813 3,325 4,000
パーマネント代 シャンプー、カット、ブロー又はセット込み、ショート 1回 8,239 7,075 7,998
化粧水(セルフ) セルフ化粧品、瓶入り(200ミリリットル入り) 1本 1,264 1,370 1,344
資料:県統計課「消費者物価指数」
   (注) ・1) ごまさば
       ・「−」: 該当なし

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル
年次
市区名
住宅地 商業地 準工業地 調整区域内宅地
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平成17年 116,900 △3.0 250,400 △3.8 128,400 △3.7 31,900 △9.5
平成18年 116,900 △0.9 254,000 △0.7 128,500 △1.0 30,800 △4.9
平成19年 120,400 1.7 269,200 2.6 133,100 1.9 30,500 △1.5
20・県平均価格 122,500 0.9 279,000 1.7 138,400 1.8 58,400 3.1
市平均価格 138,500 1.2 315,600 2.2 153,500 2.1 32,700 △1.3
さいたま市 195,500 2.3 644,700 3.4 205,100 3.7 58,000 0.3
西区 127,700 1.3 123,000 7.0 51,500 △1.0
北区 187,600 3.0 253,000 2.8 185,000 3.7
大宮区 244,600 3.2 1,111,600 4.7
見沼区 141,500 1.1
中央区 250,200 2.7 307,000 2.8 183,000 1.7
桜区 172,500 1.9 158,000 1.9 86,300 △0.5
浦和区 281,700 3.3 554,400 3.3 313,000 4.0
南区 239,900 2.9 341,000 2.4 289,000 4.0
緑区 170,300 2.0
岩槻区 104,300 0.7 133,000 0.8 36,200 2.5
川越市 157,500 1.6 346,200 5.4 119,000 0.8 37,500 0.0
熊谷市 64,700 △0.1 112,600 0.4 36,600 0.8 17,900 △1.8
川口市 192,800 4.0 562,800 7.3 256,000 6.2
行田市 52,900 △0.4 69,400 △0.2 17,900 △0.3
秩父市 28,100 △1.6 99,000 △2.0 82,500 △1.4
*所沢市 184,200 1.7 422,800 7.0 146,000 0.7 62,800 △0.8
飯能市 65,100 △1.2 261,500 0.5 50,000 △3.8
加須市 57,100 △0.6 80,000 0.0 27,900 △3.8
本庄市 40,500 △0.5 64,100 △0.8 31,800 △0.5 17,600 △0.6
東松山市 82,200 0.0 144,000 0.3 30,500 △1.2
春日部市 107,600 0.1 170,200 0.5 86,600 0.0 27,800 △0.8
狭山市 130,600 △0.1 159,000 0.0 125,000 △0.8 58,000 △0.3
羽生市 49,800 △0.9 61,500 △1.6 22,700 △2.2 21,100 △0.5
鴻巣市 81,400 1.5 144,000 0.0 19,800 △2.1
深谷市 48,200 △0.5 87,900 △1.1 46,000 0.9 17,000 △2.2
上尾市 128,000 3.3 310,700 3.8 32,300 △3.3
草加市 148,200 1.5 270,700 0.8 161,000 0.0
越谷市 152,500 0.6 380,800 0.1 139,000 0.0 46,500 △1.1
蕨市 246,700 5.8 643,000 4.9
戸田市 224,700 5.2 284,000 3.6 177,000 2.9
入間市 120,500 △0.7 204,500 1.5 96,000 △2.0 51,000 △1.9
鳩ケ谷市 190,800 4.8
朝霞市 238,900 2.3 556,000 5.7 75,300 0.9
志木市 224,000 1.6 157,500 0.7
和光市 210,600 1.5 390,000 4.8 209,000 1.5
新座市 193,300 1.4 674,000 5.8
桶川市 113,800 3.2 180,000 2.9 87,100 1.8 26,800 △2.2
久喜市 99,300 1.8 132,000 1.5 21,400 △0.9
北本市 105,200 2.6 124,000 2.5 23,700 △2.9
八潮市 141,400 0.0 197,000 0.0 106,000 5.0 46,500 △2.1
富士見市 198,000 0.1 521,000 2.2 60,800 0.0
三郷市 132,100 △0.6 240,000 △0.4 112,000 0.0 57,500 △0.9
蓮田市 119,500 0.6 198,000 1.0 27,100 △1.8
坂戸市 99,800 0.7 208,000 2.5 118,000 0.0 32,500 △1.2
幸手市 68,500 0.0 86,000 0.0 20,000 △0.5
鶴ヶ島市 124,800 1.5 197,000 2.6 28,400 △1.0
日高市 75,900 △0.4 93,500 0.0 24,200 △2.4
吉川市 121,600 △0.2 258,000 △0.4 44,000
ふじみ野市 190,400 0.1 200,000 0.0
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注) 調査地点が変更されたため、平均変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る