最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
11 保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療施設

4.医療機関従事者数

5.がん検診等実施状況

6.基本健康診査実施状況

7.乳幼児健康診査実施状況

8.新生児・妊産婦訪問指導実施状況

9.予防接種実施状況

10.年齢別死因順位

11.ごみの状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況

16.大気汚染測定状況

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 薬剤師 看護師 准看護師
平成16年 112 7 28 8 12 3 26 3 2 1 18 4
平成17年 111 7 29 8 11 3 26 3 2 1 18 3
平成18年 112 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 1
平成19年 111 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 -
平成20年 126 7 48 8 12 2 24 2 3 2 18 -
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
入院診療 9,445 12,109 11,006 10,619 10,601
外来診療 内科 21,332 23,445 22,300 21,737 21,856
小児科 9,952 10,947 12,107 12,251 13,161
休日急患 3,537 3,272 3,321 2,852 2,977
小児夜間 5,579 5,936 5,711 4,974 5,511
健康診断 2,306 2,375 2,350 2,207 2,126
二次救急 1,485 1,444 1,251 1,329 1,241
小計 44,191 47,419 47,040 45,350 46,872
健康診断 入院コース 187 156 141 141 -
1日コース 10,224 10,008 10,217 10,165 10,475
半日コース 1,053 1,053 1,135 1,050 1,261
指定検診 13,329 14,088 14,259 13,983 14,225
小計 24,793 25,305 25,752 25,339 25,961
合計 78,429 84,833 83,798 81,308 83,434
(注)平成19年度から診断の入院コースは廃止。
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

3.医療施設

各年12月31日現在
年次 病院
1)
診療所
2)
歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 病床数 あんま
マッサージ
指圧所
柔道
整復所

うち、
有床
診療所
平成15年 22 3,978 205 9 88 155 8 155 79
平成16年 22 3,974 213 11 89 159 10 162 78
平成17年 22 3,986 216 12 114 164 14 173 83
平成18年 22 4,147 218 14 135 167 13 167 80
平成19年 23 4,095 218 13 133 165 6 184 86
資料:所沢保健所、母子保健課
(注)・1)は、病床数20以上。
   ・2)は、病床数19以下。

このページの先頭に戻る

4.医療機関従事者数

各年12月31日現在
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成10年 539 159 411 1,147 605 44 35
平成12年 558 179 470 1,253 627 50 40
平成14年 676 196 507 1,387 664 63 50
平成16年 744 208 507 1,500 685 64 58
平成18年 797 211 563 1,609 642 62 67
資料:所沢保健所

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業(本)
平成15年度 5,374 5,681 5,053 4,852 5,900 2,925
平成16年度 5,306 6,005 5,250 4,772 6,191 2,503
平成17年度 4,901 5,952 3,601 4,216 5,269 2,261
平成18年度 5,286 5,848 3,906 4,501 5,539 2,744
平成19年度 5,405 6,771 4,292 5,013 6,201 2,747
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

6.基本健康診査実施状況

単位:人、%
年度 対象者数 受診者数 受診率
(%)
異常なし 要指導 要医療
平成16年度 61,895 56,452 91.2 8,347 18,074 30,031
平成17年度 63,127 56,036 88.8 9,052 15,614 31,370
平成18年度 64,193 56,949 88.7 8,615 15,915 32,419
平成19年度 65,335 58,045 88.8 8,319 15,829 33,897
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

7.乳幼児健康診査実施状況

単位:人、%
年度 3か月児 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
平成16年度 24 3,089 2,772 89.7 24 3,128 2,870 91.8 24 3,115 2,746 88.2
平成17年度 24 2,932 2,726 93.0 24 3,078 2,893 94.0 24 3,022 2,697 89.2
平成18年度 24 3,080 2,816 91.4 24 3,024 2,794 92.4 24 3,159 2,799 88.6
平成19年度 24 3,022 2,812 93.1 24 3,039 2,836 93.3 24 3,077 2,750 89.4
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

8.新生児・妊産婦訪問指導実施状況

単位:人
年度 委嘱助産師 市保健師
産婦 新生児 未熟児 乳児 産婦 新生児 未熟児 乳児
平成16年度 259 264 - 0 523 166 39 - 135 340
平成17年度 383 293 1 61 738 225 46 40 151 462
平成18年度 466 261 2 223 952 194 28 86 95 403
平成19年度 603 271 8 349 1,231 176 33 91 59 359
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人、%
年度 急性灰白髄炎 風しん 麻しん 麻しん・風しん 日本脳炎
混合1期 混合2期 1期初回1回目 1期初回2回目 1期追加 2期(小4)






















































平成16年度 6,062 5,914 97.6 3,320 3,082 92.8 3,320 2,963 89.2 - - - - - - 3,109 2,598 83.6 3,109 2,507 80.6 3,027 2,197 72.6 3,080 1,868 60.6
平成17年度 5,840 5,873 100.6 3,168 4,758 150.2 3,168 2,914 92.0 - - - - - - 2,979 544 18.3 2,979 511 17.2 3,105 537 17.3 3,072 529 17.2
平成18年度 6,036 5,656 93.7 - 425 - - 97 - 2,942 2,873 97.7 3,024 2,424 80.2 3,071 66 2.1 3,071 48 1.6 2,973 51 1.7 3,063 33 1.1
平成19年度 6,082 5,940 97.7 - 40 - - 5 - 3,042 2,988 98.2 3,039 2,749 90.5 2,928 99 3.4 2,928 97 3.3 3,018 73 2.4 3,101 34 1.1


年度 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) BCG
1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加 2期1)




































平成16年度 3,320 2,987 90.0 3,320 3,003 90.5 3,320 2,906 87.5 3,320 2,796 84.2 2,913 1,728 59.3 3,346 3,332 99.6
平成17年度 3,168 3,064 96.7 3,168 3,025 95.5 3,168 2,941 92.8 3,168 2,545 80.3 3,076 1,459 47.4 3,015 3,058 101.4
平成18年度 3,082 3,014 97.8 3,082 2,969 96.3 3,082 2,851 92.5 3,082 2,680 87.0 6,229 2,406 38.6 3,315 3,093 93.3
平成19年度 3,012 3,010 99.9 3,012 3,037 100.8 3,012 3,108 103.2 3,012 2,677 88.9 3,081 2,206 71.6 3,009 2,950 98.0
資料:母子保健課
(注)・1)は二種混合
   ・平成18年度、平成19年度の「風しん」「麻しん」については、法改正に伴い、対象者の把握が困難な為、公表できず。
   ・平成18年度の「三種混合2期」については、従来の標準的な接種対象年齢が12歳から11歳に引き下げられたことにより、年度中に、12歳および11歳になる人を該当者としている。

このページの先頭に戻る

10.埼玉県内年齢別死因順位

平成16年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 14,587 心疾患(高血圧性を除く) 7,367 脳血管疾患 5,812
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 76 周産期に発生した病態 42 乳幼児突然死症候群 21
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 14 不慮の事故 13 悪性新生物 8
5〜9歳 不慮の事故 8 悪性新生物 3 その他の新生物 2
10〜14歳 悪性新生物 7 不慮の事故 7 自殺 4
15〜19歳 不慮の事故 53 自殺 27 悪性新生物 9
20〜24歳 自殺 88 不慮の事故 39 心疾患(高血圧性を除く) 11
25〜29歳 自殺 94 不慮の事故 40 悪性新生物 34
30〜34歳 自殺 119 悪性新生物 65 心疾患(高血圧性を除く) 45
35〜39歳 自殺 105 悪性新生物 96 心疾患(高血圧性を除く) 45
40〜44歳 悪性新生物 160 自殺 83 心疾患(高血圧性を除く) 71
45〜49歳 悪性新生物 301 心疾患(高血圧性を除く) 114 自殺 105
50〜54歳 悪性新生物 746 心疾患(高血圧性を除く) 220 脳血管疾患 167
55〜59歳 悪性新生物 1,232 心疾患(高血圧性を除く) 360 脳血管疾患 257
60〜64歳 悪性新生物 1,676 心疾患(高血圧性を除く) 518 脳血管疾患 350
65〜69歳 悪性新生物 2,094 心疾患(高血圧性を除く) 624 脳血管疾患 452
70〜74歳 悪性新生物 2,249 心疾患(高血圧性を除く) 787 脳血管疾患 603
75〜79歳 悪性新生物 2,325 心疾患(高血圧性を除く) 994 脳血管疾患 825
80〜84歳 悪性新生物 1,669 心疾患(高血圧性を除く) 1,148 脳血管疾患 1,036
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 2,381 肺炎 2,032 脳血管疾患 1,941


平成17年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 15,190 心疾患(高血圧性を除く) 8,318 脳血管疾患 5,780
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 53 周産期に発生した病態 30 心疾患(高血圧症を除く) 10
1〜4歳 不慮の事故 17 先天奇形、変形及び染色体異常 13 心疾患(高血圧症を除く) 6
5〜9歳 不慮の事故 16 悪性新生物 10 心疾患(高血圧症を除く) 3
10〜14歳 不慮の事故 11 自殺 5 悪性新生物 4
15〜19歳 不慮の事故 35 自殺 26 心疾患(高血圧症を除く) 13
20〜24歳 自殺 77 不慮の事故 45 悪性新生物 15
25〜29歳 自殺 95 不慮の事故 35 悪性新生物 24
30〜34歳 自殺 134 悪性新生物 52 不慮の事故 49
35〜39歳 自殺 113 悪性新生物 111 心疾患(高血圧症を除く) 60
40〜44歳 悪性新生物 145 自殺 121 心疾患(高血圧性を除く) 72
45〜49歳 悪性新生物 288 自殺 133 心疾患(高血圧性を除く) 126
50〜54歳 悪性新生物 685 心疾患(高血圧性を除く) 206 自殺 151
55〜59歳 悪性新生物 1,256 心疾患(高血圧性を除く) 415 脳血管疾患 269
60〜64歳 悪性新生物 1,768 心疾患(高血圧性を除く) 539 脳血管疾患 351
65〜69歳 悪性新生物 2,161 心疾患(高血圧性を除く) 636 脳血管疾患 443
70〜74歳 悪性新生物 2,433 心疾患(高血圧性を除く) 888 脳血管疾患 648
75〜79歳 悪性新生物 2,405 心疾患(高血圧性を除く) 1,168 脳血管疾患 800
80〜84歳 悪性新生物 1,845 心疾患(高血圧性を除く) 1,316 脳血管疾患 1,042
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 2,785 肺炎 2,342 悪性新生物 1,977


平成18年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 15,547 心疾患(高血圧性を除く) 8,367 脳血管疾患 5,760
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 74 周産期に発生した病態 36 乳幼児突然死症候群 10
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 10 悪性新生物 7 不慮の事故 7
5〜9歳 不慮の事故 12 悪性新生物 5 その他の新生物 2
10〜14歳 悪性新生物 9 不慮の事故 8 自殺 7
15〜19歳 自殺 35 不慮の事故 27 悪性新生物 14
20〜24歳 自殺 85 不慮の事故 29 心疾患(高血圧症を除く) 13
25〜29歳 自殺 98 不慮の事故 29 悪性新生物 18
30〜34歳 自殺 122 悪性新生物 53 不慮の事故 40
35〜39歳 自殺 135 悪性新生物 90 心疾患(高血圧性を除く) 65
40〜44歳 悪性新生物 165 自殺 116 心疾患(高血圧性を除く) 90
45〜49歳 悪性新生物 287 心疾患(高血圧性を除く) 129 自殺 98
50〜54歳 悪性新生物 600 心疾患(高血圧性を除く) 188 脳血管疾患 137
55〜59歳 悪性新生物 1,307 心疾患(高血圧性を除く) 414 脳血管疾患 252
60〜64歳 悪性新生物 1,695 心疾患(高血圧性を除く) 512 脳血管疾患 319
65〜69歳 悪性新生物 2,107 心疾患(高血圧性を除く) 701 脳血管疾患 450
70〜74歳 悪性新生物 2,517 心疾患(高血圧性を除く) 857 脳血管疾患 664
75〜79歳 悪性新生物 2,464 心疾患(高血圧性を除く) 1,162 脳血管疾患 868
80〜84歳 悪性新生物 2,001 心疾患(高血圧性を除く) 1,362 脳血管疾患 932
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 2,805 肺炎 2,34 悪性新生物 2,197
資料:所沢保健所

このページの先頭に戻る

11.ごみの状況

年度 収集
世帯
(世帯)
収集
人口
(人)
総ごみ量
(トン)
燃やせる
ごみ
(トン)
燃やさない
ごみ
(トン)
プラス
チック
(トン)
ペット
ボトル
(トン)
びん・かん・
スプレー缶
(トン)
新聞・雑誌・
ダンボール
(トン)
粗大ゴミ
(トン)
集団資源
回収等
(トン)
焼却処理量
(トン)
焼却処理率
(%)
資源化量
(トン)
リサイクル率
(%)
埋立て量
(トン)
埋立て率
(%)
1日当たりの
ごみ排出量
(トン)
市民1人
1日当たり
排出量
(グラム)
平成15年度 134,427 336,150 137,145 102,871 6,835 8,232 - 4,879 1,951 1,296 11,082 107,346 78.3 23,931 17.4 14,694 10.7 375 1,115
平成16年度 135,746 336,609 130,947 94,028 6,412 7,733 - 4,731 4,908 1,251 11,884 96,767 73.9 27,918 21.3 16,298 12.4 359 1,066
平成17年度 137,915 337,883 132,720 95,509 6,632 6,580 923 4,323 5,406 1,312 12,035 96,953 73.1 34,484 26.0 10,344 7.8 364 1,076
平成18年度 139,595 339,058 132,847 94,989 6,859 6,695 980 4,336 4,472 1,470 13,045 99,395 74.8 34,929 26.3 10,861 8.2 364 1,073
平成19年度 141,702 340,203 127,407 90,280 6,328 6,451 1,016 4,144 4,706 1,496 12,986 93,990 73.8 35,737 28.0 8,536 6.7 348 1,023
資料:廃棄物対策課
(注)・平成17年度以降の「燃やせるごみ」は、ふれあい収集分を含む。
   ・「燃やせるごみ」には、事業活動から発生したごみも含まれる。
   ・平成16年度までの「ペットボトル」は、「プラスチック」に含まれる。
   ・「燃やさないごみ」は、「有害ごみ」を含む。
   ・「市民1人1日当たりの排出量」は、総ごみ量÷人口÷365日(うるう年は366日)で算出している。
   ・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:キロリットル
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成15年度 134,427 120,153 1,666 8,464 12,608 20,500 28,964
平成16年度 135,746 120,830 1,095 7,400 13,821 18,859 26,259
平成17年度 137,915 122,462 900 6,596 14,553 19,420 26,016
平成18年度 139,595 125,260 767 6,127 13,568 18,003 24,130
平成19年度 141,702 127,846 697 5,685 13,159 17,652 23,337
資料:廃棄物対策課

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

単位:件
年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成15年度 241 174 2 3 26 3 - 29 4
平成16年度 262 10 3 - 48 2 1 195 3
平成17年度 263 11 3 2 32 5 1 207 2
平成18年度 256 19 2 1 49 6 - 173 6
平成19年度 285 26 3 2 66 4 - 182 2
資料:環境対策課
(注)平成16年度集計から「焼却(野焼き)」に伴う苦情相談件数を「大気汚染」から「悪臭」に区分した。

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成15年度 17 1 1 1 1 7 6 -
平成16年度 14 - 1 2 9 2 - -
平成17年度 15 - - 3 5 2 5 -
平成18年度 12 - - 3 2 7 - -
平成19年度 21 - 2 4 5 10 - -
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
pH BOD SS DO pH BOD SS DO pH BOD SS DO
平成15年度 7.6 3.1 6 10 7.6 2.4 3 10 7.0 3.1 2 8.9
平成16年度 7.7 3.0 4 9.8 7.7 2.9 4 9.8 7.0 3.4 3 8.6
平成17年度 7.6 3.2 9 9.5 7.3 2.9 2 9.3 7.0 4.4 3 8.6
平成18年度 7.7 2.4 3 9.1 7.6 2.7 3 8.5 7.0 3.3 2 8.6
平成19年度 7.8 2.3 3 10 7.4 2.4 2 8.9 7.0 4.0 3 8.9
資料:環境対策課
(注)・pH:水素イオン濃度
    ・BOD:生物化学的酸素要求量(ミリグラム/リットル)
    ・SS:浮遊物質量(ミリグラム/リットル)
    ・DO:溶存酸素量(ミリグラム/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) けやき台測定局(一般環境) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局
(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ミリグラム/
立方メートル
ppm ppmC
平成15年度 0.002 0.036 0.030 0.027 0.28 0.001 0.026 0.032 0.022 0.26 0.005 0.027 0.025 0.023 0.31 0.031 0.027 0.6 0.26 0.037 0.028 0.37
平成16年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.28 0.002 0.026 0.031 0.021 0.25 0.005 0.025 0.026 0.022 0.28 0.029 0.025 0.5 0.25 0.033 0.028 0.34
平成17年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.26 0.001 0.027 0.032 0.021 0.21 0.002 0.027 0.032 0.023 0.24 0.032 0.025 0.5 0.24 0.033 0.028 0.27
平成18年度 0.001 0.034 0.030 0.024 0.27 0.001 0.026 0.032 0.020 0.20 0.001 0.027 0.031 0.022 0.24 0.031 0.024 0.5 0.20 0.033 0.027 0.27
平成19年度 0.001 0.027 0.031 0.022 0.20 0.001 0.022 0.032 0.018 0.21 0.001 0.024 0.030 0.021 0.26 0.024 0.023 0.4 0.20 0.027 0.025 0.24
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

(平成20年3月31日現在)
市名 ごみ処理施設 し尿処理施設 公共下水道
処理人口
(人)
年間
総収集量
(トン)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(キロリットル)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方メートル)
埼玉県 7,184,436 2,448,813 213,282 273,184 5,335,686 622,884,527
市部 6,471,186 2,227,035 159,916 239,581 5,009,397 561,038,927
さいたま市 1,204,461 469,634 13,350 97,789 1,008,719 101,589,000
川越市 334,988 103,578 5,768 4,452 283,699 35,060,000
熊谷市 206,418 90,423 14,320 22,681 82,966 15,899,000
川口市 507,350 181,463 6,723 8,416 411,288 33,580,700
行田市 88,953 28,332 5,480 3,778 45,321 8,539,600
秩父市 70,776 25,008 9,638 4,261 33,832 8,894,000
*所沢市 340,668 114,422 1,571 6,155 306,953 29,691,200
飯能市 83,602 26,362 4,499 3,947 50,495 8,492,000
加須市 68,932 26,568 3,135 1,313 41,353 6,108,600
本庄市 82,459 39,083 8,056 5,205 39,515 7,772,700
東松山市 89,891 35,182 4,308 2,640 39,800 7,833,127
春日部市 241,252 90,728 3,698 11,329 190,517 20,452,000
狭山市 158,933 50,974 1,034 2,224 144,099 17,968,100
羽生市 57,791 21,427 17,318 1,449 21,644 4,022,800
鴻巣市 120,795 27,664 2,801 2,848 90,772 13,612,200
深谷市 147,902 60,805 14,327 7,321 73,282 14,481,000
上尾市 225,340 72,231 2,151 4,000 161,342 18,050,000
草加市 240,144 67,691 3,044 3,241 210,231 22,772,000
越谷市 320,802 105,516 6,008 10,995 261,178 26,103,400
蕨市 71,201 24,717 685 1,351 67,534 4,658,600
戸田市 119,269 42,082 637 662 102,718 11,189,400
入間市 149,894 50,595 1,812 1,815 129,008 15,166,800
鳩ケ谷市 60,865 19,038 1,690 2,084 48,387 4,696,000
朝霞市 127,304 42,672 703 833 120,307 10,417,100
志木市 69,344 17,549 645 765 67,989 6,218,700
和光市 75,791 23,250 418 496 72,417 6,313,200
新座市 156,118 41,179 428 507 146,046 13,650,000
桶川市 75,593 23,924 1,644 2,206 53,569 6,527,600
久喜市 72,629 24,217 1,160 763 59,938 8,244,100
北本市 70,702 16,962 419 724 52,800 5,780,000
八潮市 80,061 31,086 2,682 3,199 50,905 5,907,000
富士見市 105,578 26,398 847 1,423 96,817 8,275,100
三郷市 130,537 38,336 5,773 4,917 88,524 9,013,400
蓮田市 64,089 19,536 2,929 1,765 44,361 7,416,900
坂戸市 100,084 31,335 2,262 2,921 64,941 8,459,000
幸手市 54,477 16,592 2,883 1,473 23,108 2,723,000
鶴ヶ島市 69,844 21,583 2,173 2,809 45,125 5,425,000
日高市 56,663 20,634 1,109 2,520 32,560 5,115,600
吉川市 64,419 21,114 1,000 983 50,382 5,930,200
ふじみ野市 105,267 37,145 788 1,321 94,955 8,990,800
資料:県市町村課『平成18年度市町村公共施設概要』

このページの先頭に戻る