最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
12 福祉・労働(その1)

1.生活保護扶助別実施状況

2.共同募金

3.施設利用状況

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

7.在宅サービス実施状況

8.老人保健医療給付状況

9.身体障害者数

10.知的障害者数

11.各種児童福祉手当等支給状況

統計書の目次に戻る

1.生活保護扶助別実施状況

(各年3月31日) 単位:千円
年度 実世帯数 実人員 総支給額 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費
延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額
平成15年度 1,361 2,048 3,522,279 20,121 1,274,626 20,203 598,134 2,444 18,074 1,604 58,035 15,950 1,556,283 6 1,108 11 599 39 6,163 64 9,257
平成16年度 1,473 2,191 3,822,904 22,580 1,372,515 22,521 679,857 2,633 19,999 2,097 77,957 17,792 1,653,330 10 2,367 39 693 42 7,550 61 8,636
平成17年度 1,562 2,323 4,039,385 24,133 1,421,428 24,275 739,074 2,942 22,600 2,459 88,077 19,450 1,744,232 3 601 513 7,806 33 6,467 64 9,100
平成18年度 1,657 2,430 4,203,769 25,036 1,465,645 25,511 779,256 3,113 24,092 2,826 100,762 19,558 1,803,745 8 1,432 629 12,718 40 7,833 59 8,286
平成19年度 1,740 2,555 4,359,782 26,171 1,486,155 26,677 815,809 3,199 24,309 3,199 10,129 20,891 1,895,004 5 1,034 872 15,840 42 7,373 51 7,129
資料:生活福祉課

このページの先頭に戻る

2.共同募金

単位:円、%
年次 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成16年 35,733,000 26,353,417 17,852,484 966,118 7,534,815 73.75
平成17年 35,637,000 25,719,692 17,807,285 982,499 6,929,908 72.17
平成18年 35,292,000 24,751,552 17,304,974 843,226 6,603,352 70.13
平成19年 35,292,000 22,900,130 16,137,298 843,701 5,919,131 64.89
平成20年 33,687,000 23,208,675 16,612,231 725,122 5,871,322 68.90
資料:社会福祉協議会

このページの先頭に戻る

3.施設利用状況

ラーク所沢

(1)利用状況
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
総数 101,462 7,452 39.9 98,600 7,318 39.2 94,808 7,599 1)41.0
ホール 22,661 993 47.8 23,767 1,103 53.1 21,935 1,273 61.9
和室1 11,509 731 35.2 11,595 752 36.2 10,447 685 33.3
和室2 11,613 972 46.8 12,587 951 45.8 11,795 907 44.1
トレーニングルーム 6,373 個人利用 5,990 個人利用 5,036 個人利用
研修室1 13,173 1,135 54.7 12,425 1,093 52.6 13,440 1,097 53.3
研修室2 10,776 861 41.5 10,644 858 41.3 9,246 817 39.7
会議室 10,705 809 39.0 9,227 783 37.7 10,575 993 48.3
調理実習室 3,723 241 11.6 3,556 226 10.9 3,417 211 10.3
小会議室 5,997 825 39.7 5,260 794 38.2 5,102 836 40.6
相談室 4,932 885 42.6 3,549 758 36.5 3,815 780 37.9
1)総数利用率=7,599÷{343×6×9施設}×100、その他利用率=利用件数÷{開館日数(343日)×6区分}×100


(2)曜日別利用状況
年度 区分 総数 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
平成17年度 利用件数 7,452 878 1,074 911 1,366 1,132 1,076 1,015
開館日数 346 50 51 39 52 51 52 51
1日当り
利用件数
21.5 17.6 21.1 23.4 26.3 22.2 20.7 19.9
利用率(%) 100.0 11.8 14.4 12.2 18.3 15.2 14.4 13.6
平成18年度 利用件数 7,318 849 1,048 853 1,186 1,267 1,080 1,035
開館日数 346 50 51 39 51 52 51 52
1日当り
利用件数
21.2 17.0 20.5 21.9 23.3 24.4 21.2 19.9
利用率(%) 100.0 11.6 14.3 11.7 16.2 17.3 14.8 14.1
平成19年度 利用件数 7,599 901 929 974 1,467 1,188 1,069 1,071
開館日数 343 47 52 39 51 51 52 51
1日当り
利用件数
22.2 19.2 17.9 25.0 28.8 23.3 20.6 21.0
利用率(%) 100.0 11.9 12.2 12.8 19.3 15.6 14.1 14.1
資料:財団法人 所沢市公共施設管理公社


所沢サン・アビリティーズ

(1)利用状況
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
総数 47,033 3,694 54.1 52,550 3,708 54.3 52,686 3,980 58.0
研修室1 7,558 492 50.4 7,629 428 43.9 8,696 513 52.3
研修室2 7,608 482 49.4 7,798 437 44.8 8,309 496 50.6
教養文化室 4,011 357 36.6 4,679 355 36.4 3,944 356 36.3
音楽室 4,988 540 55.3 5,917 582 59.6 5,945 660 67.3
多目的室 3,223 281 28.8 4,020 311 31.9 3,985 360 36.7
体育室 19,645 1,542 79.0 22,507 1,595 81.7 21,807 1,595 81.4


(2)曜日別利用状況
年度 区分 総数 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
平成17年度 利用件数 3,694 416 345 636 681 488 536 592
開館日数 347 51 39 51 52 51 52 51
1日当り
利用件数
10.6 8.2 8.8 12.5 13.1 9.6 10.3 11.6
利用率(%) 100.0 11.3 9.3 17.2 18.4 13.2 14.5 16.0
平成18年度 利用件数 3,708 429 362 663 653 510 558 533
開館日数 347 51 39 51 51 52 51 52
1日当り
利用件数
10.7 8.4 9.3 13.0 12.8 9.8 10.9 10.3
利用率(%) 100.0 11.6 9.8 17.9 17.6 13.8 15.0 14.4
平成19年度 利用件数 3,980 429 363 688 665 584 640 611
開館日数 348 52 40 51 51 51 52 51
1日当り
利用件数
11.4 8.3 9.1 13.5 13.0 11.5 12.3 12.0
利用率(%) 100.0 10.8 9.1 17.3 16.7 14.7 16.1 15.4
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

年度 貸付資格決定件数 貸付件数 貸付額(千円) 原資預託金(千円) 利子補給金(千円)
平成15年度 12 7 36,900 - 7,171
平成16年度 3 2 4,300 - 6,168
平成17年度 3 1 1,500 - 5,242
平成18年度 - - - - 4,428
平成19年度 2 - - - 3,619
資料:商工労政課
(注)平成17年度までは新築・購入・補修を貸付の対象としていたが、
   平成18年度からは貸付対象を補修(リフォーム等)に限定

このページの先頭に戻る

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

単位:人
名称 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者
老人福祉センター うしぬま荘 27,503 93.5 29,735 101.1 30,469 103.6 31,063 105.7
あづま荘 27,865 94.8 32,931 112.0 34,480 117.3 34,455 117.2
さやまがおか荘 39,447 134.2 40,325 137.2 36,350 123.6 36,695 124.8
緑寿荘 42,127 143.3 37,053 126.0 37,099 126.2 38,060 129.5
内訳 男性 61,665 62,335 59,838 55,754
女性 75,277 77,709 78,560 84,519
合計 136,942 140,044 138,398 140,273
老人憩の家 さくら荘 24,795 84.3 28,480 96.9 29,966 101.9 27,817 94.6
とめの里 20,273 69.0 19,500 66.3 19,152 65.1 18,906 64.3
やなせ荘 2,403 8.2 2,948 10.0 3,616 12.3 3,804 12.9
峰寿荘 14,813 50.4 11,621 39.5 11,525 39.2 10,924 37.2
みかじま荘 20,500 69.7 22,773 77.5 23,039 78.4 21,355 72.6
こてさし荘 41,237 140.3 40,861 139.0 35,417 120.5 35,245 119.9
とみおか荘 24,716 84.1 27,658 94.1 28,319 96.3 28,091 95.5
ところ荘 39,688 135.0 36,386 123.8 37,937 129.0 39,614 134.7
内訳 男性 81,123 82,326 80,911 79,883
女性 107,302 107,901 108,060 105,873
合計 188,425 190,227 188,971 185,756
資料:老人福祉センターうしぬま荘
(注)開館日
   平成16年度 294日
   平成17年度 294日
   平成18年度 294日
   平成19年度 294日

このページの先頭に戻る

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

単位:人
年度 養護老人
ホーム
介護老人
福祉施設
介護老人
保健施設
介護療養型
医療施設
平成16年度 29 465 341 267
平成17年度 32 548 413 280
平成18年度 31 584 421 254
平成19年度 31 650 414 231
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

7.在宅サービス実施状況

区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度
緊急通報システム設置数 712 742 796
おむつ利用者延人数 16,184 18,355 19,632
訪問入浴延人数 1,521 1,297 1,251
短期入所生活介護(延人数) 5,499 6,665 7,443
短期入所生活介護(延日数) 44,465 62,607 73,858
短期入所療養介護(延人数) 1,359 1,207 1,151
短期入所療養介護(延日数) 10,226 9,361 9,396
デイサービス利用者延人数 21,512 24,738 27,104
ホームヘルパー利用者延人数 29,561 31,085 31,362
訪問看護訪問状況(延人数) 6,509 6,183 5,901
訪問看護訪問状況(延日数) 31,129 30,581 31,115
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

8.老人保健医療給付状況

年度 平均受給者数 医療総件数 支払総額 (円) 一人当たり支払額 (円)
平成15年度 27,048 737,699 17,973,107,303 664,489
平成16年度 26,006 728,563 17,747,209,604 682,428
平成17年度 24,910 718,780 18,287,565,034 734,146
平成18年度 23,753 704,744 17,440,658,363 734,251
平成19年度 22,909 692,831 17,704,160,909 772,804
資料:福祉総務課

このページの先頭に戻る

9.身体障害者数

単位:人
年度・級別 総数 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 免疫
平成18年度 7,431 619 657 4,013 2,122 20
平成19年度 7,595 638 646 4,110 2,177 24
1級 2,800 240 30 1,062 1,460 8
2級 1,318 174 214 915 6 9
3級 1,168 58 127 698 280 5
4級 1,503 43 116 911 431 2
5級 435 84 4 347 0 0
6級 371 39 155 171 0 0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

10.知的障害者数

単位:人
年度別 総数 マルA最重度 A重度 B中度 C軽度
平成17年度 1,264 272 362 360 270
平成18年度 1,331 293 364 377 297
平成19年度 1,374 296 372 397 309
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

11.各種児童福祉手当等支給状況

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
児童扶養手当 支給件数 4,687 4,952 5,146 5,245 5,366
受給者数 1,590 1,661 1,672 1,714 1,740
特別児童扶養手当、一級・二級 認定者数 341 341 354 357 366
児童手当 支払件数 39,370 50,008 50,939 62,347 65,077
受給者数 10,990 13,031 13,469 17,813 18,279
特別障害者手当 認定者数 129 142 147 152 141
受給者数 124 134 137 141 134
障害児福祉手当 認定者数 117 114 114 126 135
受給者数 105 108 109 118 129
経過的福祉手当 認定者数 27 26 26 22 20
受給者数 24 23 23 19 17
所沢市重度心身障害福祉手当 A区分受給者数 2,263 2,332 2,449 1,729 1,696
B区分受給者数 1,339 1,373 1,426 1,183 1,187
在宅重度心身障害者医療費助成 支給件数 90,245 93,711 104,996 110,081 118,030
受給者数 4,918 5,124 5,326 5,604 5,795
資料:こども支援課、福祉総務課、障害福祉課

このページの先頭に戻る