最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
71.99平方Km
東端 東経 139度33分
市役所1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6Km
南北 9.1Km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25Km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のKmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方キロメートル)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指、山口、吾妻、松井、富岡の各村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成17年
(ha)
平成18年
(ha)
平成19年
(ha)
平成20年 平成21年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
5.9 5.7 5.7 5.4 0.1 4.6 0.1
1,851.5 1,835.7 1,822.1 1,807.5 25.1 1,798.1 25.0
宅地 2,360.0 2,378.9 2,394.7 2,404.4 33.4 2,412.2 33.5
山林 521.3 512.4 508.0 500.6 7.0 494.3 6.9
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 705.0 700.1 700.5 703.6 9.8 701.9 9.7
その他 1,754.8 1,765.7 1,767.5 1,777.0 24.7 1,787.4 24.8
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等
    ・表中のhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成15年1月7日
埼玉県告示第7号
平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 61.2 2.1 54.4 1.9
商業地域 72.1 2.5 79.6 2.7
準工業地域 92.4 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間あ
たり最大
最大起日
平成21年 15.5 36.4 7月15日 -4.1 1月16日 2.2 29.9 10月8日 1,483.0 115.5 10月8日 34.5 10月8日 173 134 58 0
1月 5.0 15.3 1月23日 -4.1 1月16日 2.1 17.4 1月10日 134.5 57.5 1月31日 10.5 1月31日 19 7 5 0
2月 6.1 23.2 2月14日 -1.7 2月22日 2.3 18.4 2月8日 33.0 18.0 2月20日 3.5 2月20日 15 12 1 0
3月 8.6 24.4 3月19日 -0.2 3月27日 2.8 21.7 3月22日 66.5 41.5 3月6日 8.5 3月6日 18 10 3 0
4月 14.6 27.7 4月30日 5.9 4月4日 2.6 23.0 4月1日 231.0 98.5 4月8日 12.5 4月8日 21 5 4 0
5月 19.3 32.3 5月10日 10.0 5月1日 2.6 19.4 5月22日 135.0 35.0 5月29日 8.0 5月29日 14 11 6 0
6月 21.9 34.1 6月27日 12.7 6月2日 2.2 14.0 6月3日 162.0 32.5 6月15日 24.5 6月14日 9 12 9 0
7月 25.6 36.4 7月15日 19.4 7月2日 2.4 15.2 7月25日 98.5 32.0 7月24日 13.5 7月24日 4 19 8 0
8月 26.0 35.0 8月14日 17.3 8月31日 2.1 14.6 8月7日 199.5 70.5 8月31日 28.5 8月10日 9 15 7 0
9月 22.3 31.3 9月7日 15.8 9月18日 2.0 15.4 9月20日 15.0 10.0 9月30日 2.5 9月30日 11 18 1 0
10月 17.4 27.7 10月8日 10.1 10月28日 1.9 29.9 10月8日 262.5 115.5 10月8日 34.5 10月8日 17 6 8 0
11月 11.8 26.5 11月1日 2.5 11月20日 1.8 18.2 11月2日 93.0 46.0 11月11日 7.5 11月11日 17 10 3 0
12月 7.0 17.3 12月12日 -3.7 12月20日 2.0 18.8 12月31日 52.5 20.0 12月11日 6.5 12月5日 19 9 3 0
資料:消防本部
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリ以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る