最終更新日:2010.04.15
平成21年版統計書
|
年次 | 世帯数 | 人口 | 一世帯 平均人員 |
1平方km当たり(密度) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯 | 人口 | |||
大正14年 | 6,847 | 37,032 | 18,782 | 18,250 | - | - | - |
昭和5年 | … | 39,103 | 19,923 | 19,180 | - | - | - |
昭和10年 | … | 40,823 | 20,987 | 19,836 | - | - | - |
昭和15年 | 7,555 | 41,874 | 21,382 | 20,492 | - | - | - |
昭和22年 | … | 50,015 | 24,579 | 25,436 | - | - | - |
昭和25年 | 9,822 | 52,188 | 25,651 | 26,537 | - | - | - |
昭和30年 | 10,632 | 56,249 | 27,628 | 28,621 | 5.3 | 148 | 783 |
昭和35年 | 13,642 | 65,903 | 32,708 | 33,195 | 4.8 | 190 | 917 |
昭和40年 | 20,752 | 89,346 | 44,793 | 44,553 | 4.3 | 289 | 1,244 |
昭和45年 | 35,756 | 136,611 | 69,060 | 67,551 | 3.8 | 498 | 1,902 |
昭和50年 | 54,680 | 196,870 | 99,321 | 97,549 | 3.6 | 761 | 2,740 |
昭和55年 | 71,093 | 236,476 | 119,430 | 117,046 | 3.3 | 990 | 3,292 |
昭和60年 | 84,522 | 275,168 | 138,840 | 136,328 | 3.3 | 1,177 | 3,830 |
平成2年 | 100,632 | 303,040 | 153,367 | 149,673 | 3.0 | 1,397 | 4,208 |
平成7年 | 113,224 | 320,406 | 161,829 | 158,577 | 2.8 | 1,573 | 4,450 |
平成12年 | 124,571 | 330,100 | 165,749 | 164,351 | 2.6 | 1,730 | 4,585 |
平成17年 | 133,250 | 336,100 | 169,176 | 166,924 | 2.5 | 1,850 | 4,668 |
年次 | 人口 | 面積 (平方km) |
DID地区内 人口密度 (人/ 平方km) |
市全体に対する割合 | |
---|---|---|---|---|---|
人口(%) | 面積(%) | ||||
昭和45年 | 86,795 | 13.8 | 6,289.5 | 63.5 | 19.2 |
昭和50年 | 152,631 | 21.5 | 7,099.1 | 77.5 | 29.9 |
昭和55年 | 193,217 | 24.5 | 7,886.4 | 81.7 | 34.1 |
昭和60年 | 233,063 | 27.6 | 8,444.3 | 84.7 | 38.4 |
平成2年 | 265,335 | 30.4 | 8,728.1 | 87.6 | 42.2 |
平成7年 | 280,296 | 30.76 | 9,112.4 | 87.5 | 42.7 |
平成12年 | 290,313 | 30.96 | 9,377.0 | 87.9 | 43.0 |
平成17年 | 296,476 | 31.16 | 9,514.6 | 88.2 | 43.3 |
区分 | 総数 1) |
韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | アメリカ | タイ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,522 | 498 | 589 | 213 | 243 | 92 | 46 | 841 |
男 | 1,242 | 216 | 225 | 96 | 48 | 62 | 9 | 586 |
女 | 1,280 | 282 | 364 | 117 | 195 | 30 | 37 | 255 |
年齢 (5歳階級) |
男 | 女 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 1) |
未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | 総数 1) |
未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | |
*総数 | 145,349 | 47,777 | 86,021 | 3,014 | 3,443 | 144,895 | 36,596 | 86,758 | 13,730 | 5,832 |
15〜19歳 | 8,831 | 8,803 | 25 | 2 | 1 | 8,287 | 8,236 | 47 | 1 | 2 |
20〜24歳 | 11,570 | 11,117 | 431 | 3 | 16 | 10,705 | 9,869 | 785 | 2 | 45 |
25〜29歳 | 12,050 | 9,105 | 2,851 | 5 | 87 | 11,386 | 7,143 | 4,067 | 6 | 163 |
30〜34歳 | 14,531 | 7,348 | 6,948 | 3 | 222 | 13,725 | 4,713 | 8,502 | 13 | 477 |
35〜39歳 | 13,400 | 4,019 | 8,117 | 13 | 338 | 12,343 | 2,343 | 9,084 | 37 | 564 |
40〜44歳 | 11,640 | 2,507 | 8,086 | 25 | 381 | 10,729 | 1,246 | 8,525 | 84 | 624 |
45〜49歳 | 9,975 | 1,521 | 7,540 | 42 | 377 | 9,678 | 721 | 8,099 | 142 | 543 |
50〜54歳 | 11,379 | 1,356 | 8,874 | 82 | 462 | 11,501 | 602 | 9,706 | 324 | 691 |
55〜59歳 | 13,577 | 1,090 | 11,089 | 221 | 554 | 14,262 | 503 | 11,968 | 737 | 880 |
60〜64歳 | 12,472 | 509 | 10,675 | 312 | 454 | 12,637 | 366 | 10,167 | 1,209 | 701 |
65〜69歳 | 9,988 | 242 | 8,668 | 421 | 271 | 9,731 | 273 | 7,315 | 1,527 | 458 |
70〜74歳 | 7,501 | 91 | 6,417 | 452 | 172 | 7,214 | 232 | 4,582 | 1,991 | 253 |
75〜79歳 | 4,600 | 44 | 3,718 | 499 | 67 | 5,387 | 189 | 2,578 | 2,242 | 225 |
80〜84歳 | 2,302 | 16 | 1,737 | 388 | 26 | 3,588 | 100 | 1,006 | 2,264 | 125 |
85歳以上 | 1,533 | 9 | 845 | 546 | 15 | 3,722 | 60 | 327 | 3,151 | 81 |
区分 | 一般世帯 | 世帯人員 | 一世帯 当たり 人員 |
(再掲) 間借り・ 下宿などの 単身者 |
(再掲) 会社などの 独身寮の 単身者 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1人 1) |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 以上 |
|||||
総数 | 131,851 | 37,109 | 35,471 | 27,057 | 23,121 | 6,629 | 1,825 | 506 | 104 | 24 | 5 | 330,443 | 2.51 | 556 | 1,607 |
人口集中地区 | 119,468 | 35,190 | 32,160 | 24,318 | 20,516 | 5,531 | 1,358 | 322 | 59 | 13 | 1 | 293,184 | 2.45 | 505 | 1,416 |
年齢 (5歳階級) |
平成12年 | 平成17年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 構成比(%) | 総数 | 男 | 女 | 構成比(%) | |
総数 | 330,100 | 165,749 | 164,351 | 100.00 | 336,100 | 169,176 | 166,924 | 100.00 |
0〜4歳 | 15,529 | 7,961 | 7,568 | 4.70 | 14,425 | 7,386 | 7,039 | 4.29 |
5〜9歳 | 15,402 | 7,854 | 7,548 | 4.67 | 14,891 | 7,663 | 7,228 | 4.43 |
10〜14歳 | 15,753 | 8,142 | 7,611 | 4.77 | 14,967 | 7,609 | 7,358 | 4.45 |
15〜19歳 | 19,983 | 10,052 | 9,931 | 6.05 | 17,118 | 8,831 | 8,287 | 5.09 |
20〜24歳 | 25,295 | 12,813 | 12,482 | 7.66 | 22,275 | 11,570 | 10,705 | 6.63 |
25〜29歳 | 28,565 | 14,519 | 14,046 | 8.65 | 23,436 | 12,050 | 11,386 | 6.97 |
30〜34歳 | 25,711 | 13,210 | 12,501 | 7.79 | 28,256 | 14,531 | 13,725 | 8.41 |
35〜39歳 | 22,679 | 11,826 | 10,853 | 6.87 | 25,743 | 13,400 | 12,343 | 7.66 |
40〜44歳 | 19,664 | 9,995 | 9,669 | 5.96 | 22,369 | 11,640 | 10,729 | 6.66 |
45〜49歳 | 22,862 | 11,361 | 11,501 | 6.93 | 19,653 | 9,975 | 9,678 | 5.85 |
50〜54歳 | 27,956 | 13,610 | 14,346 | 8.47 | 22,880 | 11,379 | 11,501 | 6.81 |
55〜59歳 | 25,041 | 12,356 | 12,685 | 7.59 | 27,839 | 13,577 | 14,262 | 8.28 |
60〜64歳 | 20,080 | 10,232 | 9,848 | 6.08 | 25,109 | 12,472 | 12,637 | 7.47 |
65〜69歳 | 15,202 | 7,898 | 7,304 | 4.61 | 19,719 | 9,988 | 9,731 | 5.87 |
70〜74歳 | 10,660 | 5,148 | 5,512 | 3.23 | 14,715 | 7,501 | 7,214 | 4.38 |
75〜79歳 | 6,927 | 2,903 | 4,024 | 2.10 | 9,987 | 4,600 | 5,387 | 2.97 |
80〜84歳 | 4,350 | 1,554 | 2,796 | 1.32 | 5,890 | 2,302 | 3,588 | 1.75 |
85〜89歳 | 2,607 | 849 | 1,758 | 0.79 | 3,308 | 1,065 | 2,243 | 0.98 |
90〜94歳 | 918 | 236 | 682 | 0.28 | 1,504 | 398 | 1,106 | 0.45 |
95〜99歳 | 240 | 49 | 191 | 0.07 | 381 | 67 | 314 | 0.11 |
100歳以上 | 25 | 2 | 23 | 0.01 | 62 | 3 | 59 | 0.02 |
年齢不詳 | 4,651 | 3,179 | 1,472 | 1.41 | 1,573 | 1,169 | 404 | 0.47 |
区分 | 世帯数 | 世帯人員 | 1世帯 当たり 人員 |
1世帯当たり 延べ面積 (平方メートル) |
1人当たり 延べ面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
一般世帯 | 131,851 | 330,443 | 2.51 | - | - |
住宅に住む一般世帯 | 130,089 | 328,460 | 2.52 | 78.2 | 31.0 |
主世帯 | 128,899 | 325,921 | 2.53 | 78.4 | 31.0 |
持ち家 | 81,900 | 236,563 | 2.89 | 98.2 | 34.0 |
公営・公団・ 公社の借家 | 6,538 | 14,931 | 2.28 | 55.8 | 24.4 |
民営の借家 | 37,079 | 65,585 | 1.77 | 40.6 | 22.9 |
給与住宅 | 3,382 | 8,842 | 2.61 | 57.9 | 22.1 |
間借り | 1,190 | 2,539 | 2.13 | 49.9 | 23.4 |
住宅以外に住む一般世帯 | 1,762 | 1,983 | 1.13 | - | - |
区分 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 住宅に住む一般世帯 | 130,089 | 66,511 | 2,154 | 61,261 | 163 |
主世帯 | 128,899 | 65,765 | 2,120 | 60,871 | 143 | |
持ち家 | 81,900 | 62,503 | 1,201 | 18,149 | 47 | |
公営・公団・ 公社の借家 |
6,538 | 1 | 5 | 6,532 | - | |
民営の借家 | 37,079 | 2,994 | 867 | 33,171 | 47 | |
給与住宅 | 3,382 | 267 | 47 | 3,019 | 49 | |
間借り | 1,190 | 746 | 34 | 390 | 20 | |
世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 328,460 | 196,654 | 5,236 | 126,200 | 370 |
主世帯 | 325,921 | 194,818 | 5,162 | 125,611 | 330 | |
持ち家 | 236,563 | 186,326 | 3,061 | 47,029 | 147 | |
公営・公団・ 公社の借家 |
14,931 | 1 | 6 | 14,924 | - | |
民営の借家 | 65,585 | 7,629 | 1,954 | 55,909 | 93 | |
給与住宅 | 8,842 | 862 | 141 | 7,749 | 90 | |
間借り | 2,539 | 1,836 | 74 | 589 | 40 |
区分 | 総数 | 親族人員が 1人 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 37,446 | 7,654 | 15,750 | 7,199 | 3,264 | 1,891 | 1,194 | 494 |
世帯人員 | 94,127 | 7,730 | 31,517 | 21,607 | 13,062 | 9,461 | 7,166 | 3,584 |
65歳以上親族人員 | 52,761 | 7,654 | 24,679 | 10,874 | 4,503 | 2,377 | 1,809 | 865 |
区分 | 総数 | 親族世帯 | 非親族 世帯 |
単独 世帯 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 核家族世帯 | その他の親族世帯 | ||||||||||||||||||
総数 | 夫婦 のみの 世帯 |
夫婦と 子供 から 成る 世帯 |
男親と 子供 から 成る 世帯 |
女親と 子供 から 成る 世帯 |
総数 | 夫婦と 両親 から 成る 世帯 |
夫婦と ひとり 親から 成る 世帯 |
夫婦、 子供と 両親 から 成る 世帯 |
夫婦、 子供と ひとり 親から 成る 世帯 |
夫婦と 他の 親族 1) から 成る 世帯 |
夫婦、 子供と 他の 親族 2) から 成る 世帯 |
夫婦、 親と 他の 親族 3) から 成る 世帯 |
夫婦、 子供、 親と 他の 親族 から 成る 世帯 |
兄弟 姉妹 のみ から 成る 世帯 |
他に 分類 され ない 親族 世帯 |
|||||
*一般世帯数 | 131,851 | 93,856 | 84,763 | 27,130 | 47,536 | 1,739 | 8,358 | 9,093 | 288 | 1,061 | 1,365 | 3,216 | 246 | 685 | 142 | 341 | 766 | 983 | 886 | 37,109 |
親族人員が 1人 |
37,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 | 37,109 |
2人 | 34,709 | 34,709 | 33,843 | 27,130 | - | 1,214 | 5,499 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | 158 | - | - |
3人 | 27,005 | 27,005 | 25,259 | - | 22,506 | 433 | 2,320 | 1,746 | - | 1,061 | - | - | 202 | - | - | - | 47 | 436 | - | - |
4人 | 23,079 | 23,079 | 20,700 | - | 20,132 | 79 | 489 | 2,379 | 288 | - | - | 1,315 | 36 | 348 | 70 | - | 11 | 311 | - | - |
5人 | 6,614 | 6,614 | 4,459 | - | 4,402 | 12 | 45 | 2,155 | - | - | 374 | 1,359 | 1 | 246 | 49 | 56 | - | 70 | - | - |
6人 | 1,815 | 1,815 | 435 | - | 430 | 1 | 4 | 1,380 | - | - | 671 | 476 | 4 | 79 | 12 | 130 | - | 8 | - | - |
7人以上 | 634 | 634 | 67 | - | 66 | - | 1 | 567 | - | - | 320 | 66 | 3 | 12 | 11 | 155 | - | - | - | - |
総数 | 妻が60歳以上 | (別掲) 妻が60歳未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 75〜79歳 | 80〜84歳 | 85歳以上 | ||
*総数 | 10,206 | 2,378 | 3,480 | 2,466 | 1,356 | 432 | 94 | 407 |
夫が65〜69歳 | 3,604 | 1,904 | 1,450 | 215 | 29 | 6 | - | 356 |
夫が70〜74歳 | 3,373 | 413 | 1,670 | 1,125 | 146 | 16 | 3 | 39 |
夫が75〜79歳 | 2,033 | 52 | 326 | 961 | 633 | 58 | 3 | 12 |
夫が80〜84歳 | 850 | 9 | 27 | 150 | 460 | 188 | 16 | - |
夫が85歳以上 | 346 | - | 7 | 15 | 88 | 164 | 72 | - |
(別掲)夫が60歳未満 | 63 | - | 50 | 12 | 1 | - | - | - |
60〜64歳 | 287 | - | 226 | 47 | 14 | - | - | - |
年次 | 地区 | 一般世帯 | 施設等の世帯 1) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯構成人員(世帯数) | 世帯人員 | 1世帯 当り 人員 |
世帯数 | 世帯人員 | |||||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 以上 |
|||||||
平 成 12 年 |
*総数 | 120,903 | 30,037 | 29,975 | 25,782 | 24,652 | 7,540 | 2,158 | 620 | 115 | 18 | 6 | 322,079 | 2.66 | 100 | 3,370 |
並木 | 10,457 | 2,487 | 2,757 | 2,277 | 2,198 | 603 | 108 | 27 | - | - | - | 27,476 | 2.63 | 24 | 920 | |
所沢 | 12,242 | 4,722 | 2,859 | 2,119 | 1,728 | 533 | 214 | 60 | 7 | - | - | 28,134 | 2.30 | 3 | 32 | |
新所沢 | 10,142 | 3,061 | 2,663 | 1,995 | 1,840 | 475 | 90 | 16 | 2 | - | - | 24,775 | 2.44 | 2 | 2 | |
新所沢東 | 6,312 | 2,381 | 1,467 | 1,140 | 1,002 | 266 | 46 | 9 | 1 | - | - | 14,420 | 2.28 | 2 | 2 | |
松井 | 14,717 | 3,099 | 3,607 | 3,340 | 3,299 | 988 | 272 | 85 | 19 | 5 | 3 | 40,931 | 2.78 | 6 | 242 | |
吾妻 | 13,236 | 3,477 | 3,240 | 2,889 | 2,562 | 792 | 218 | 53 | 4 | 1 | - | 34,552 | 2.61 | 21 | 29 | |
山口 | 10,589 | 1,714 | 2,787 | 2,406 | 2,587 | 829 | 222 | 38 | 4 | 2 | - | 30,647 | 2.89 | 2 | 97 | |
小手指 | 15,094 | 3,578 | 3,781 | 3,345 | 3,203 | 870 | 257 | 55 | 4 | - | 1 | 40,306 | 2.67 | 12 | 452 | |
富岡 | 6,911 | 866 | 1,798 | 1,651 | 1,588 | 649 | 240 | 89 | 25 | 4 | 1 | 21,321 | 3.09 | 4 | 626 | |
柳瀬 | 6,373 | 1,843 | 1,285 | 1,180 | 1,385 | 460 | 142 | 54 | 18 | 5 | 1 | 17,222 | 2.70 | 2 | 183 | |
三ケ島 | 14,830 | 2,809 | 3,731 | 3,440 | 3,260 | 1,075 | 349 | 134 | 31 | 1 | - | 42,295 | 2.85 | 22 | 785 | |
平 成 17 年 |
*総数 | 131,851 | 37,109 | 35,471 | 27,057 | 23,121 | 6,629 | 1,825 | 639 | - | - | - | 330,443 | 2.51 | 102 | 4,084 |
並木 | 10,359 | 2,721 | 3,180 | 2,187 | 1,713 | 447 | 98 | 13 | - | - | - | 25,410 | 2.45 | 24 | 1,016 | |
所沢 | 13,937 | 5,917 | 3,191 | 2,251 | 1,844 | 532 | 153 | 49 | - | - | - | 30,360 | 2.18 | - | - | |
新所沢 | 11,946 | 3,840 | 3,261 | 2,334 | 1,955 | 450 | 82 | 24 | - | - | - | 28,097 | 2.35 | - | - | |
新所沢東 | 6,798 | 2,629 | 1,733 | 1,148 | 1,003 | 240 | 35 | 10 | - | - | - | 15,032 | 2.21 | 1 | 3 | |
松井 | 15,633 | 3,847 | 4,246 | 3,378 | 2,942 | 869 | 255 | 96 | - | - | - | 40,815 | 2.61 | 7 | 209 | |
吾妻 | 14,132 | 4,149 | 3,797 | 2,894 | 2,382 | 681 | 173 | 56 | - | - | - | 34,798 | 2.46 | 4 | 78 | |
山口 | 11,576 | 2,336 | 3,331 | 2,677 | 2,319 | 699 | 176 | 38 | - | - | - | 31,128 | 2.69 | 5 | 133 | |
小手指 | 17,125 | 4,752 | 4,675 | 3,587 | 3,057 | 780 | 218 | 56 | - | - | - | 42,709 | 2.49 | 9 | 769 | |
富岡 | 7,405 | 1,089 | 2,128 | 1,758 | 1,555 | 565 | 206 | 104 | - | - | - | 21,664 | 2.93 | 8 | 826 | |
柳瀬 | 7,121 | 2,163 | 1,588 | 1,336 | 1,421 | 429 | 116 | 68 | - | - | - | 18,376 | 2.58 | 29 | 343 | |
三ケ島 | 15,819 | 3,666 | 4,341 | 3,507 | 2,930 | 937 | 313 | 125 | - | - | - | 42,054 | 2.66 | 15 | 707 |
地域 | 一般世帯数 | 一般世帯人員 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅に住む一般世帯 | 住宅 以外に 住む 一般 世帯 1) |
総数 | 住宅に住む一般世帯 | 住宅 以外に 住む 一般 世帯 1) |
|||||||||||||
総数 | 主世帯 | 間借り | 総数 | 主世帯 | 間借り | |||||||||||||
総数 | 持ち家 | 公営・ 公団・ 公社の 借家 |
民営の 借家 |
給与 住宅 |
総数 | 持ち家 | 公営・ 公団・ 公社の 借家 |
民営の 借家 |
給与 住宅 |
|||||||||
*総数 | 131,851 | 130,089 | 128,899 | 81,900 | 6,538 | 37,079 | 3,382 | 1,190 | 1,762 | 330,443 | 328,460 | 325,921 | 236,563 | 14,931 | 65,585 | 8,842 | 2,539 | 1,983 |
並木 | 10,359 | 9,965 | 9,891 | 5,016 | 3,082 | 890 | 903 | 74 | 394 | 25,410 | 24,983 | 24,816 | 13,586 | 6,776 | 1,958 | 2,496 | 167 | 427 |
所沢 | 13,937 | 13,835 | 13,714 | 7,263 | 148 | 6,054 | 249 | 121 | 102 | 30,360 | 30,248 | 30,010 | 19,932 | 370 | 9,081 | 627 | 238 | 112 |
新所沢 | 11,946 | 11,817 | 11,736 | 5,699 | 2,307 | 3,345 | 385 | 81 | 129 | 28,097 | 27,946 | 27,784 | 15,759 | 5,066 | 5,801 | 1,158 | 162 | 151 |
新所沢東 | 6,798 | 6,516 | 6,452 | 3,643 | 95 | 2,471 | 243 | 64 | 282 | 15,032 | 14,739 | 14,619 | 9,812 | 304 | 3,874 | 629 | 120 | 293 |
松井 | 15,633 | 15,420 | 15,241 | 10,201 | 463 | 4,383 | 194 | 179 | 213 | 40,815 | 40,575 | 40,220 | 30,120 | 1,119 | 8,563 | 418 | 355 | 240 |
吾妻 | 14,132 | 14,041 | 13,905 | 8,429 | 109 | 5,143 | 224 | 136 | 91 | 34,798 | 34,686 | 34,376 | 24,472 | 316 | 8,966 | 622 | 310 | 112 |
山口 | 11,576 | 11,483 | 11,381 | 8,849 | 90 | 2,332 | 110 | 102 | 93 | 31,128 | 31,017 | 30,798 | 25,738 | 262 | 4,485 | 313 | 219 | 111 |
小手指 | 17,125 | 17,081 | 16,921 | 10,975 | 62 | 5,686 | 198 | 160 | 44 | 42,709 | 42,652 | 42,320 | 31,437 | 192 | 10,140 | 551 | 332 | 57 |
富岡 | 7,405 | 7,354 | 7,282 | 6,234 | - | 980 | 68 | 72 | 51 | 21,664 | 21,604 | 21,435 | 19,161 | - | 2,098 | 176 | 169 | 60 |
柳瀬 | 7,121 | 6,922 | 6,858 | 4,023 | 182 | 2,398 | 255 | 64 | 199 | 18,376 | 18,157 | 18,029 | 12,648 | 526 | 4,378 | 477 | 128 | 219 |
三ケ島 | 15,819 | 15,655 | 15,518 | 11,568 | - | 3,397 | 553 | 137 | 164 | 42,054 | 41,853 | 41,514 | 33,898 | - | 6,241 | 1,375 | 339 | 201 |