最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
6 工業統計調査

1.工業の推移

2.従業者規模別事業所数

3.工業の概況

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

統計書の目次に戻る

1.工業の推移

各年12月31日
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入 その他収入額
昭和63年 591 15,452 9,571 5,881 32,759,001 31,148,630 1,539,616 70,755
平成元年 574 15,604 9,676 5,928 36,177,351 34,735,285 1,341,742 100,324
平成2年 612 15,895 10,012 5,883 42,958,272 41,336,746 1,592,924 28,602
平成3年 582 15,594 9,806 5,788 43,105,248 41,210,711 1,782,569 111,968
平成4年 531 14,554 9,382 5,172 39,417,629 37,828,026 1,439,440 150,163
平成5年 554 14,081 9,071 5,010 32,871,920 31,443,989 1,395,754 32,177
平成6年 473 13,106 8,796 4,310 30,303,870 28,929,933 1,239,787 134,150
平成7年 482 12,543 8,255 4,288 28,519,163 27,252,806 1,231,192 35,165
平成8年 450 12,288 8,147 4,141 27,114,181 25,913,910 1,149,454 50,817
平成9年 464 12,132 7,924 4,208 26,406,645 24,820,064 1,509,048 77,533
平成10年 501 11,565 7,497 4,068 21,378,909 19,908,488 1,409,097 61,324
平成11年 445 11,462 7,664 3,798 21,028,657 19,654,851 1,284,245 89,561
平成12年 457 10,686 7,105 3,581 20,848,218 19,487,819 1,322,550 37,849
平成13年 404 10,588 6,975 3,613 21,313,677 20,254,676 990,481 68,520
平成14年 356 9,993 6,679 3,314 18,287,384 17,399,022 818,939 69,423
平成15年 381 10,826 7,139 3,687 20,966,600 20,060,082 880,558 25,960
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 21,472,653 20,181,186 1,011,251 280,216
昭和20年 369 9,676 6,070 3,606 19,817,510 18,506,926 996,528 314,056
資料:情報統計課
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額」については、
    前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る

2.従業者規模別事業所数

各年12月31日
年次
産業
(中分類)
総数 4〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜199人 200〜299人
1)
300人〜499人 500人〜999人
2)
1000人以上
昭和63年 591 338 112 62 26 29 17 - 7 - -
平成元年 574 310 119 65 27 30 15 - 8 - -
平成2年 612 339 133 61 31 24 16 - 8 - -
平成3年 582 307 129 69 28 27 15 - 7 - -
平成4年 531 278 117 61 26 28 15 - 6 - -
平成5年 554 311 118 57 28 19 15 - 6 - -
平成6年 473 251 100 57 29 18 13 - 5 - -
平成7年 482 270 101 50 25 19 12 - 5 - -
平成8年 450 243 94 51 23 21 13 - 5 - -
平成9年 464 249 92 55 26 25 13 - 4 - -
平成10年 501 288 92 53 27 25 13 - 3 - -
平成11年 445 247 87 48 27 19 11 - 6 - -
平成12年 457 253 94 50 26 17 14 - 3 - -
平成13年 404 210 90 45 25 17 14 - 3 - -
平成14年 356 174 87 38 26 13 14 - 4 - -
平成15年 381 194 90 38 24 18 11 - 6 - -
平成16年 331 154 85 40 23 14 11 - 4 - -
平成17年 343 172 81 38 21 13 14 - 4 - -
平成18年 308 144 83 27 23 13 14 - 4 - -
平成19年 342 154 93 30 26 20 10 5 3 1 -
平成20年 369 188 90 30 27 14 11 6 2 1 -
資料:『平成20年工業統計調査結果』
(注)・3人以下の事業所は除く。
   ・1)平成18年以前の数値については、100〜199人に含む。
   ・2)平成18年以前の数値については、300〜499人に含む。

このページの先頭に戻る

3.工業の概況

各年12月31日
年次
産業(中分類)
事業所 従業者(人) 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額
(万円)
年初在庫額
(30人以上)
(万円)
年末在庫額
(30人以上)
(万円)
製造品
出荷額等
(万円)
生産額
(万円)
付加
価値額
(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入額 その他収入額
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 3,403,561 7,840,907 - - 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243 16,533,146 7,986,202
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 3,491,800 9,762,487 - - 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789 15,631,314 6,956,504
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 3,617,837 10,031,501 - - 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527 19,761,402 8,887,143
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 3,915,861 9,886,250 1,794,047 1,894,211 21,472,653 20,181,186 1,011,251 280,216 21,339,455 9,247,828
平成20年 369 9,676 6,070 3,606 3,806,838 10,366,462 1,812,630 1,807,146 19,817,510 18,395,475 996,528 314,056 19,356,053 8,532,004
09食料品 39 2,469 1,105 1,364 847,193 2,846,924 86,502 73,418 5,419,363 5,347,908 13,411 58,044 5,366,385 2,355,334
10飲料・飼料 6 28 13 15 3,149 2,332 - - 5,515 5,480 35 - 5,515 3,031
11繊維 4 36 14 22 10,045 21,645 - - 41,095 32,296 7,536 1,263 39,832 18,525
12衣服 3 29 26 3 12,240 13,228 - - 37,417 37,417 - - 37,417 23,037
13木材・木製品 20 171 112 59 58,868 81,120 - - 173,015 150,992 22,023 - 173,015 87,520
14家具・装備品 13 469 301 168 178,408 749,724 88,258 99,459 1,210,572 1,187,519 21,420 1,633 1,217,040 432,900
15パルプ・紙 31 673 473 200 236,384 363,676 68,457 65,545 919,806 841,682 58,655 19,469 899,536 505,065
16印刷 7 206 96 110 94,672 187,813 30,579 31,996 616,811 527,802 83,509 5,500 612,817 396,593
17化学 1 12 10 2 x x - - x x - - x x
18石油・石炭 22 639 421 218 244,231 631,790 204,741 218,180 1,265,715 1,198,839 57,850 9,026 1,270,686 536,232
19プラスチック製品 3 66 28 38 16,885 40,672 6,037 6,192 74,752 73,252 1,500 - 74,922 30,461
20ゴム製品 1 5 2 3 x x - - x x - - x x
21なめし革 7 105 65 40 39,219 98,993 2,980 3,058 253,739 227,033 26,706 - 253,727 139,362
22窯業・土石 1 13 10 3 x x - - x x - - x x
23鉄鋼 6 128 104 24 60,040 191,772 6,348 8,082 355,161 296,925 29,861 28,375 326,589 151,925
24非鉄金属 45 539 389 150 206,752 413,800 15,176 14,251 798,506 624,943 173,235 328 797,155 359,921
25金属製品 9 118 83 35 66,488 104,147 14,276 17,018 205,668 191,228 12,195 2,245 204,950 98,188
26一般機械 31 596 512 84 292,856 1,031,927 339,583 349,804 1,659,784 1,615,198 42,742 1,844 1,667,954 598,834
27電気機械 19 322 234 88 126,473 214,794 4,998 4,983 393,822 313,754 19,345 60,723 332,616 167,746
28情報通信機器 18 485 345 140 190,739 468,285 115,162 128,969 976,582 906,278 69,304 1,000 987,448 483,971
29電子部品 28 1,194 812 382 511,065 1,374,237 484,703 473,696 2,687,144 2,558,853 23,563 104,728 2,541,496 1,182,197
30輸送機械 9 601 430 171 301,943 951,912 289,963 238,183 1,381,458 1,280,495 87,245 13,718 1,312,172 341,352
31精密機械 19 270 198 72 114,874 196,314 13,373 17,695 388,034 223,758 163,276 1,000 390,417 182,704
32その他製品 27 502 287 215 194,314 381,357 41,494 56,617 842,100 753,823 83,117 5,160 844,364 437,106
資料:『平成20年工業統計調査結果』
(注)・「x」は、調査対象が少ないため、公表を差し控えたもの。ただし、それぞれの総数には、これらの分も合算してある。
   ・従業者3人以下の事業所を除く。
   ・1)については従業者30人以上の事業所である。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、
    前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

各年12月31日
市名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
平成19年 平成20年 平成19年 平成20年 平成19年 平成20年
埼玉県 15,135 15,515 440,359 432,274 1,494,755,039 1,465,767,031
さいたま市 1,288 1,305 33,763 31,390 93,776,133 91,317,208
西区 103 114 2,721 2,219 6,113,592 4,864,509
北区 114 114 6,701 6,252 33,505,668 34,744,064
大宮区 53 44 1,176 1,104 2,079,964 1,930,897
見沼区 116 122 2,298 2,131 6,684,850 6,042,987
中央区 89 88 2,556 2,463 4,841,150 4,969,128
桜区 161 167 4,695 4,068 9,240,072 9,327,564
浦和区 44 46 715 712 1,484,205 1,458,950
南区 162 156 3,264 2,870 8,850,128 7,954,849
緑区 95 94 1,109 972 2,083,358 1,499,983
岩槻区 351 360 8,528 8,599 18,893,146 18,524,277
川越市 591 575 25,018 24,641 106,159,575 86,477,948
熊谷市 378 376 16,999 16,663 86,203,285 85,804,525
川口市 1,884 1,960 28,425 27,707 57,866,423 56,284,415
行田市 254 262 9,804 9,483 32,817,513 30,564,046
秩父市 198 193 6,412 6,189 15,420,343 14,201,823
* 所沢市 342 369 9,861 9,676 21,472,653 19,817,510
飯能市 160 167 4,985 4,976 21,733,304 21,989,041
加須市 173 172 5,541 5,550 17,223,089 17,293,555
本庄市 181 189 7,876 7,501 38,592,063 40,699,251
東松山市 172 176 8,955 8,520 23,338,086 20,459,878
春日部市 290 305 6,618 6,658 16,045,354 15,833,834
狭山市 219 233 19,299 19,343 150,402,296 148,681,865
羽生市 213 215 7,762 7,337 29,539,868 28,659,580
鴻巣市 216 226 8,578 8,556 28,618,513 28,528,358
深谷市 320 328 16,125 16,476 66,584,703 75,558,372
上尾市 320 328 12,127 11,743 55,202,939 53,298,698
草加市 573 582 13,325 13,879 42,158,516 43,296,790
越谷市 531 567 10,686 10,661 24,378,701 24,970,287
蕨市 106 105 3,782 3,709 17,308,181 16,668,308
戸田市 665 680 13,164 13,073 28,391,646 27,183,007
入間市 377 380 12,233 12,153 39,550,689 39,862,469
鳩ケ谷市 205 199 2,781 2,584 6,767,295 6,649,005
朝霞市 239 238 4,962 4,904 11,304,546 10,974,190
志木市 109 115 1,546 1,546 3,178,596 2,955,375
和光市 101 106 1,696 1,715 4,037,715 3,627,324
新座市 277 283 6,309 6,759 25,364,426 25,325,139
桶川市 114 118 4,830 4,453 15,137,085 14,142,834
久喜市 123 122 7,052 6,657 33,211,832 31,665,559
北本市 81 94 2,878 3,049 9,427,067 8,762,673
八潮市 789 851 14,632 14,857 36,879,114 37,081,940
富士見市 70 71 1,109 1,000 2,591,851 2,420,638
三郷市 566 588 7,280 7,254 13,974,210 14,054,438
蓮田市 81 81 3,416 3,307 12,304,205 12,185,900
坂戸市 142 146 6,315 6,284 13,230,129 12,686,994
幸手市 116 122 3,742 3,527 9,738,394 9,872,813
鶴ケ島市 77 72 3,091 3,121 8,952,706 9,101,038
日高市 145 154 5,553 5,239 15,410,443 15,059,793
吉川市 238 227 4,995 4,737 10,757,125 8,936,788
ふじみ野市 136 133 6,087 5,767 15,217,319 13,670,385
資料:『平成20年工業統計調査結果』
(注)・従業者3人以下の事業所を除く。
   

このページの先頭に戻る