最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成19年度
市内総生産(百万円) 変動率(%) 構成比(%)
*総計 856,975 1.8 100.0
*第1次産業 4,485 5.4 0.5
農業 4,464 5.6 0.5
林業 20 △31.3 0.0
水産業 - - -
*第2次産業 124,442 8.6 14.5
鉱業 - - -
建設業 38,198 8.8 4.5
製造業 86,244 8.5 10.1
*第3次産業 751,811 0.7 87.7
卸売・小売業 78,795 △2.4 9.2
金融保険・不動産業 265,250 1.9 31.0
金融保険業 43,929 △3.9 5.1
不動産業 221,321 3.2 25.8
運輸通信業 59,332 △1.0 6.9
電気・ガス・水道業 16,669 △11.1 1.9
サービス業 202,286 1.5 23.6
政府サービス生産者 108,287 1.5 12.6
対家計民間非営利
サービス生産者
21,192 0.7 2.5
輸入品に課される税・関税 9,531 6.9
*(控除)総資本形成に係る消費税 4,365 12.0
*(控除)帰属利子 28,929 0.9
資料:『平成19年度埼玉の市町村民経済計算』

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成19年度
所得の分配(百万円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 1,099,073 0.3 100.0
*雇用者報酬 875,024 1.2 79.6
賃金俸給 774,222 1.2 70.4
社会保障雇主負担 77,954 0.4 7.1
その他雇主負担 22,847 2.4 2.1
*財産所得 28,863 2.7 2.6
受取 56,879 1.3 5.2
支払 28,015 0.0 2.5
1.一般政府 △5,069 1.6 △0.5
受取 10,933 3.0 1.0
支払 16,003 1.5 1.5
2.対家計民間非営利団体 762 40.5 0.1
受取 1,376 20.7 0.1
支払 613 2.7 0.1
3.家計 33,170 1.3 3.0
賃貸料(受取) 8,244 1.5 0.8
利子 △2,584 50.5 △0.2
受取 8,815 37.1 0.8
支払 11,399 △2.1 1.0
配当(受取) 4,626 △7.9 0.4
保険契約者に帰属する財産所得 22,884 △7.7 2.1
*企業所得(配当受払後) 195,186 △3.9 17.8
1.民間法人企業 84,418 △6.9 7.7
2.公的企業 5,494 19.9 0.5
3.個人企業 105,274 △2.3 9.6
農林水産業 1,775 18.7 0.2
その他の産業 35,422 △10.1 3.2
持家 68,076 1.8 6.2
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) 87,134 △13.8 7.9
資料:『平成19年度埼玉の市町村民経済計算』

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 市町村内総生産
(単位:百万円)
市町村民所得(分配)
(単位:百万円)
平成19年度
一人あたり
市町村民所得
(単位:千円)
平成18年度 平成19年度 対前年度
増減率
(%)
平成18年度 平成19年度 対前年度
増減率
(%)
埼玉県 20,869,915 21,108,085 1.1 20,940,879 21,078,638 0.7 2,973
さいたま市 4,200,668 4,213,791 0.3 4,147,397 4,162,284 0.4 3,504
川越市 1,151,834 1,206,011 4.7 979,490 986,257 0.7 2,949
熊谷市 849,313 889,939 4.8 556,248 562,939 1.2 2,757
川口市 1,235,504 1,262,247 2.2 1,503,365 1,514,373 0.7 3,088
行田市 279,131 299,974 7.5 224,727 226,739 0.9 2,594
秩父市 211,924 215,196 1.5 148,737 148,165 △0.4 2,143
*所沢市 831,361 856,975 3.1 1,096,099 1,099,073 0.3 3,254
飯能市 256,354 265,715 3.7 224,688 226,219 0.7 2,698
加須市 193,430 203,141 5.0 174,591 177,251 1.5 2,623
本庄市 315,619 304,276 △3.6 201,989 200,722 △0.6 2,461
東松山市 281,543 279,908 △0.6 248,478 254,793 2.5 2,809
春日部市 539,567 536,612 △0.5 613,105 616,787 0.6 2,608
狭山市 513,078 489,929 △4.5 458,626 462,757 0.9 2,961
羽生市 208,193 204,830 △1.6 135,495 138,327 2.1 2,442
鴻巣市 294,505 290,278 △1.4 333,910 329,877 △1.2 2,763
深谷市 453,260 457,984 1.0 366,089 370,479 1.2 2,539
上尾市 664,051 607,865 △8.5 654,284 645,000 △1.4 2,904
草加市 550,250 546,348 △0.7 686,486 689,159 0.4 2,902
越谷市 800,362 824,649 3.0 905,370 918,150 1.4 2,890
蕨市 217,076 236,602 9.0 216,838 218,120 0.6 3,112
戸田市 468,023 495,458 5.9 420,257 424,644 1.0 3,593
入間市 385,755 392,213 1.7 426,127 429,400 0.8 2,904
鳩ケ谷市 132,371 129,453 △2.2 162,330 167,435 3.1 2,792
朝霞市 300,440 309,919 3.2 423,390 423,479 0.0 3,346
志木市 139,012 136,495 △1.8 228,137 231,710 1.6 3,386
和光市 182,441 188,588 3.4 276,971 281,002 1.5 3,598
新座市 421,351 377,141 △10.5 456,806 457,943 0.2 2,954
桶川市 187,749 192,790 2.7 215,682 213,181 △1.2 2,860
久喜市 289,478 301,656 4.2 208,307 210,997 1.3 2,947
北本市 167,390 158,103 △5.5 198,161 194,419 △1.9 2,783
八潮市 330,774 335,282 1.4 213,251 219,599 3.0 2,808
富士見市 187,412 194,376 3.7 309,011 305,814 △1.0 2,910
三郷市 339,171 356,572 5.1 351,818 357,801 1.7 2,778
蓮田市 136,500 138,902 1.8 188,805 186,036 △1.5 2,949
坂戸市 245,074 243,663 △0.6 267,595 268,907 0.5 2,705
幸手市 130,431 130,636 0.2 137,523 139,019 1.1 2,602
鶴ヶ島市 197,416 197,289 △0.1 202,242 204,418 1.1 2,919
日高市 140,841 155,150 10.2 152,273 153,799 1.0 2,788
吉川市 138,019 141,396 2.4 169,307 172,281 1.8 2,752
ふじみ野市 284,609 293,821 3.2 301,329 303,851 0.8 2,936
資料:『平成19年度埼玉の市町村民経済計算』
(注)「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成21年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 さいたま市 川口市 所沢市
食料




うるち米 国内産、精米、単一品種、袋入り(5キログラム入り)、コシヒカリ 1袋 2,644 2,390 2,485
食パン 普通品 1キログラム 493 400 456
即席めん 即席カップめん、中華タイプ、カップ入り(77グラム入り) 1個 131 146 137
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 339 425 287
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 108 119 80
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 86 110 66
さば まさば、切り身 100グラム 113 86 1)77
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 82 78 68
いか するめいか 100グラム 73 82 65
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 172 165 188
牛肉 国産品、ロース 100グラム 718 884 778
豚肉 ロース 100グラム 254 249 228
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 134 128 136
牛乳 紙容器入り(1,000ミリリットル入り)、店頭売り 1本 195 180 185
鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個入り) 1パック 216 211 211
キャベツ
1キログラム 174 152 194
ほうれんそう
1キログラム 877 874 784
ねぎ
1キログラム 586 451 450
だいこん
1キログラム 179 170 168
きゅうり
1キログラム 457 449 388
トマト
1キログラム 628 545 722
豆腐 木綿豆腐、並 100グラム 34 37 31
みかん
1キログラム 950 801 652
なし
1キログラム 394 381 313
ぶどう(デラウェア)
1キログラム 1,051 1,021 868
しょう油 濃口、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 308 278 248
みそ 米みそ、カップ入り(1キログラム入り)、並 1個 313 318 375
チョコレート 板チョコレート、1枚65グラム 1枚 120 88 98
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(120ミリリットル入り) 1個 239 242 253
コロッケ 100グラム 101 103 84
果実飲料 20〜30%果実果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル) 1本 178 198 178
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル)、13度以上16度未満 1本 995 1,266 1,135
焼ちゅう 乙類、アルコール分25度、1,800ミリリットル入り 1本 1,514 1,662 1,690
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,139 1,197 1,250
中華そば ラーメン
1杯 505 467 550
すし(外食) にぎりずし(江戸前)、並 1人前 1,305 - -
カレーライス
1皿 655 693 610
住居




家賃(民営) 民営家賃、3.3平方メートル 1か月 5,852 6,012 5,701
畳表取替費 中級品 1枚 6,594 7,013 7,350
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 19,950 21,000 18,000
光熱・水道




プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金 1か月 6,493 5,846 5,643
プロパンガス 一般家庭用、従量料金 10立法メートル 4,694 4,215 4,015
灯油 白灯油、詰め替え売り、配達 18リットル 1,218 1,278 1,174
家具・家事用品




自動炊飯器 ジャ−炊飯器、IH式、1.0リットル、1,000〜1,250ワット 1台 15,925 15,133 16,433
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル 1台 129,700 148,667 140,833
ルームエアコン 冷暖房兼用タイプ。高性能機能付き 1台 175,700 207,600 173,567
ラップ 幅30cm・長さ20m、ポリ塩化ビニリデン製 1本 174 153 156
ティッシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 266 281 246
トイレットペーパー 再生紙100%、白、長さ55メートル、60メートル、12ロール入り 1パック 307 286 303
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(415ミリリットル入り) 1本 287 243 218
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、粉末、箱入り(1.0キログラム入り) 1箱 332 329 298
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 639 548 527
被服及び履物




背広服(夏物) シングル上下 1着 13,450 21,592 27,933
男子シャツ(半袖) 普通、メリヤス(綿100%)、白、普通品 1枚 767 787 751
男子ブリーフ 普通、メリヤス(綿100%)、白、普通品 1枚 513 525 510
子供シャツ(半袖) 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、白、2枚入り 1袋 658 480 522
パンティストッキング サポートタイプ、プレーン、中級品 1足 512 408 467
保健医療




感冒薬 総合かぜ薬、錠剤、瓶入り(65錠入り) 1箱 1,205 2,523 1,447
胃腸薬 複合胃腸薬、錠剤、瓶入り(320錠入り) 1箱 2,130 2,440 2,313
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、瓶入り(90錠) 1箱 2,162 2,006 2,046
交通・通信




自動車ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 129 131 130
車庫借料 月ぎめ駐車料金、小型自動車 1か月 13,283 13,333 8,667
教育




幼稚園保育料 私立、3年保育 1か月 27,333 26,295 24,247
月謝(中学学習塾) 中学生対象、2年生、3科目、週2〜3回 1か月 28,683 - -
教養娯楽




テレビ(液晶) 液晶テレビ、32V型 1台 97,600 - -
パーソナルコンピュータ ノート型 1台 108,400 - -
自動車教習料 入所から卒業までの総費用
1回 304,340 306,230 302,660
諸雑費




理髪料 総合調髪、大人 1回 3,813 3,325 4,000
パーマネント代 シャンプー、カット、ブロー又はセット込み、ショート 1回 7,779 7,075 7,623
化粧水(セルフ) セルフ化粧品、瓶入り(200ミリリットル入り) 1本 1,304 1,370 1,344
資料:県統計課「消費者物価指数」
   (注) ・1) ごまさば
       ・「−」: 該当なし

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル
年次
市区名
住宅地 商業地 準工業地 調整区域内宅地
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平成18年 116,900 △0.9 254,000 △0.7 128,500 △1.0 30,800 △4.9
平成19年 120,400 1.7 269,200 2.6 133,100 1.9 30,500 △1.5
平成20年 122,500 0.9 279,700 1.7 138,400 1.8 30,100 △1.3
21・県平均価格 115,200 △5.4 255,500 △6.7 130,900 △5.2 28,500 △5.2
市平均価格 130,100 △5.6 288,000 △6.9 145,200 △5.3 30,800 △5.3
さいたま市 180,400 △7.3 565,500 △10.6 190,300 △6.7 54,000 △6.7
西区 119,700 △6.2 122,000 △0.8 47,600 △7.6
北区 172,000 △8.1 232,000 △8.3 171,000 △7.6
大宮区 221,500 △9.2 958,000 △13.3
見沼区 131,300 △7.2
中央区 230,700 △7.6 280,000 △8.8 169,000 △7.7
桜区 160,500 △6.9 148,000 △6.3 80,300 △7.0
浦和区 258,500 △8.0 493,000 △10.6 285,000 △8.9
南区 221,700 △7.6 310,000 △9.1 266,000 △8.0
緑区 159,300 △6.3
岩槻区 99,200 △4.8 126,000 △5.3 34,200 △5.5
川越市 147,600 △6.5 322,800 △6.1 111,000 △6.7 35,800 △4.6
熊谷市 62,600 △3.3 106,600 △5.0 35,100 △4.1 16,900 △5.7
川口市 184,800 △4.1 529,700 △5.8 247,200 △3.7
行田市 49,300 △7.0 65,000 △6.3 16,900 △5.8
秩父市 27,100 △3.4 94,300 △4.8 78,000 △5.5
*所沢市 168,100 △8.4 362,200 △12.5 138,000 △5.5 59,000 △6.0
飯能市 62,000 △5.0 246,500 △5.8 47,500 △5.0
加須市 53,100 △7.1 75,500 △5.8 16,600
本庄市 39,500 △2.6 61,100 △3.9 31,000 △2.7 16,600 △5.7
東松山市 78,400 △4.7 136,300 △5.2 28,800 △5.6
春日部市 101,800 △5.4 161,100 △5.4 82,000 △5.3 27,300 △6.1
狭山市 123,100 △5.7 151,000 △5.0 120,000 △4.0 53,000
羽生市 46,500 △6.7 56,700 △7.8 21,000 △7.5 19,800 △6.2
鴻巣市 77,200 △5.2 136,000 △5.6 18,500 △6.2
深谷市 47,100 △2.7 84,200 △3.9 44,600 △3.0 16,300 △4.4
上尾市 121,200 △5.4 289,300 △6.9 30,300 △6.2
草加市 141,100 △4.7 251,700 △6.7 153,000 △5.0
越谷市 144,600 △5.2 355,800 △6.3 131,000 △5.8 45,500 △2.2
蕨市 237,000 △3.9 598,000 △7.0
戸田市 215,300 △4.2 272,000 △4.2 168,000 △5.1
入間市 114,300 △5.2 190,000 △6.8 88,000 △8.3 48,400 △5.1
鳩ケ谷市 181,300 △5.0
朝霞市 224,900 △5.9 517,000 △7.0 72,100 △4.2
志木市 210,800 △5.9 147,000 △6.7
和光市 197,800 △6.1 365,000 △6.4 196,000 △6.2
新座市 181,400 △6.2 619,000 △8.2
桶川市 108,400 △4.8 169,000 △6.1 82,700 △5.1 25,200 △6.0
久喜市 95,600 △3.8 127,000 △3.8 20,500 △4.2
北本市 100,200 △4.7 118,000 △4.8 22,200 △6.3
八潮市 133,600 △5.5 183,000 △7.1 102,000 △3.8 45,000 △3.2
富士見市 185,000 △6.6 479,000 △8.1 58,200 △4.3
三郷市 126,400 △4.3 225,000 △6.3 108,000 △3.6 56,000 △2.6
蓮田市 113,800 △4.8 187,000 △5.6 25,600 △5.5
坂戸市 92,500 △7.2 194,000 △6.7 109,000 △7.6 31,000 △4.6
幸手市 62,900 △6.4 80,400 △6.5 18,800 △6.0
鶴ヶ島市 115,000 △7.9 184,000 △6.6 27,000 △4.9
日高市 71,900 △5.2 89,000 △4.8 22,700 △6.2
吉川市 116,000 △4.6 245,000 △5.0 42,500 △3.4
ふじみ野市 117,800 △6.6 186,000 △7.0
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注) 調査地点が変更されたため、平均変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る