最終更新日:2010.04.15
平成21年版統計書
|
科目(款) | 平成17年度 決算額 |
平成18年度 決算額 |
平成19年度 | 平成20年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 前年度対 比増減率 |
決算額 | 構成比 | 前年度対 比増減率 |
|||
* 歳入合計 | 78,393,786 | 82,563,418 | 83,862,137 | 100.0 | 1.6 | 88,777,102 | 100.0 | 5.9 |
市税 | 48,706,240 | 50,288,730 | 55,011,341 | 65.6 | 9.4 | 54,703,380 | 61.6 | △0.6 |
地方譲与税 | 1,937,734 | 2,893,964 | 770,104 | 0.9 | △73.4 | 741,301 | 0.8 | △3.7 |
利子割交付金 | 261,141 | 174,085 | 240,717 | 0.3 | 38.3 | 233,540 | 0.3 | △3.0 |
配当割交付金 | 140,452 | 208,246 | 252,481 | 0.3 | 21.2 | 92,264 | 0.1 | △63.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 214,146 | 170,745 | 141,070 | 0.2 | △17.4 | 31,724 | 0.0 | △77.5 |
地方消費税交付金 | 2,476,008 | 2,627,182 | 2,603,882 | 3.1 | △0.9 | 2,487,344 | 2.8 | △4.5 |
ゴルフ場利用税交付金 | 25,220 | 27,069 | 26,926 | 0.0 | △0.5 | 26,034 | 0.0 | △3.3 |
自動車取得用税交付金 | 635,183 | 650,066 | 566,815 | 0.7 | △12.8 | 512,456 | 0.6 | △9.6 |
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等 |
251,427 | 276,177 | 224,155 | 0.3 | △18.8 | 174,316 | 0.2 | △22.2 |
地方特例交付金 | 2,009,182 | 1,509,857 | 318,285 | 0.4 | △78.9 | 664,927 | 0.7 | 108.9 |
地方交付税 | 234,042 | 175,532 | 129,457 | 0.2 | △26.2 | 129,797 | 0.1 | 0.3 |
交通安全対策特別交付金 | 60,012 | 63,777 | 61,702 | 0.1 | △3.3 | 53,875 | 0.1 | △12.7 |
分担金及び負担金 | 851,331 | 1,013,201 | 1,052,974 | 1.3 | 3.9 | 1,045,791 | 1.2 | △0.7 |
使用料及び手数料 | 1,911,869 | 1,638,656 | 1,580,338 | 1.9 | △3.6 | 1,550,531 | 1.7 | △1.9 |
国庫支出金 | 7,212,655 | 7,531,989 | 7,303,011 | 8.7 | △3.0 | 12,996,670 | 14.6 | 78.0 |
県支出金 | 2,815,579 | 3,032,869 | 3,754,384 | 4.5 | 23.8 | 3,753,715 | 4.2 | 0.0 |
財産収入 | 356,557 | 529,301 | 323,198 | 0.4 | △38.9 | 477,170 | 0.5 | 47.6 |
寄附金 | 13,448 | 15,576 | 9,443 | 0.0 | △39.4 | 11,041 | 0.0 | 16.9 |
繰入金 | 268,378 | 851,460 | 3,065,519 | 3.7 | 260.0 | 2,916,162 | 3.3 | △4.9 |
繰越金 | 3,365,246 | 3,514,837 | 1,999,802 | 2.4 | △43.1 | 2,337,553 | 2.6 | 16.9 |
諸収入 | 506,436 | 806,499 | 741,733 | 0.9 | △8.0 | 918,611 | 1.0 | 23.8 |
市債 | 4,141,500 | 4,563,600 | 3,684,800 | 4.4 | △19.3 | 2,918,900 | 3.3 | △20.8 |
特別地方消費税交付金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*歳出合計 | 74,878,949 | 80,563,616 | 81,524,584 | 100.0 | 1.2 | 81,394,072 | 100.0 | △0.2 |
議会費 | 558,518 | 558,732 | 557,342 | 0.7 | △0.2 | 538,672 | 0.7 | △3.3 |
総務費 | 10,493,646 | 12,341,696 | 9,931,699 | 12.2 | △19.5 | 11,234,514 | 13.8 | 13.1 |
民生費 | 25,030,819 | 27,156,955 | 30,465,568 | 37.4 | 12.2 | 28,989,729 | 35.6 | △4.8 |
衛生費 | 9,112,984 | 10,325,119 | 10,291,976 | 12.6 | △0.3 | 9,214,250 | 11.3 | △10.5 |
労働費 | 87,798 | 88,364 | 86,965 | 0.1 | △1.6 | 95,492 | 0.1 | 9.8 |
農林水産業費 | 262,631 | 276,022 | 262,194 | 0.3 | △5.0 | 248,573 | 0.3 | △5.2 |
商工費 | 237,329 | 238,031 | 231,139 | 0.3 | △2.9 | 232,334 | 0.3 | 0.5 |
土木費 | 10,775,060 | 9,828,972 | 9,475,227 | 11.6 | △3.6 | 9,501,554 | 11.7 | 0.3 |
消防費 | 3,354,398 | 3,570,822 | 3,611,992 | 4.4 | 1.2 | 3,852,306 | 4.7 | 6.7 |
教育費 | 8,890,296 | 9,216,791 | 9,303,999 | 11.4 | 0.9 | 10,095,336 | 12.4 | 8.5 |
災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公債費 | 5,916,080 | 6,813,312 | 7,162,297 | 8.8 | 5.1 | 7,255,947 | 8.9 | 1.3 |
諸支出金 | 159,390 | 148,800 | 144,186 | 0.2 | △3.1 | 135,365 | 0.2 | △6.1 |
予備費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年度 | 予算額 | 決算額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |||||
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
|||||
平成3年度 | 63,300,000 | 12.8 | 72,019,855 | 14.9 | 74,847,966 | 12.3 | 65,620,196 | 11.6 |
平成4年度 | 73,570,000 | 16.2 | 83,257,468 | 15.6 | 82,130,374 | 9.7 | 73,901,523 | 12.6 |
平成5年度 | 75,317,000 | 2.4 | 84,150,642 | 1.1 | 85,114,344 | 3.6 | 81,262,755 | 10.0 |
平成6年度 | 72,095,000 | △4.3 | 74,196,055 | △11.8 | 76,597,736 | △10.0 | 71,242,847 | △12.3 |
平成7年度 | 75,210,000 | 4.3 | 77,529,495 | 4.5 | 78,802,564 | 2.9 | 72,260,920 | 1.4 |
平成8年度 | 78,015,000 | 3.7 | 80,543,823 | 3.9 | 81,225,024 | 3.1 | 75,594,819 | 4.6 |
平成9年度 | 79,780,000 | 2.3 | 82,105,467 | 1.9 | 81,434,689 | 0.3 | 77,782,970 | 2.9 |
平成10年度 | 77,960,000 | △2.3 | 83,957,609 | 2.3 | 80,867,927 | △0.7 | 77,332,998 | △0.6 |
平成11年度 | 79,300,000 | 1.7 | 86,926,248 | 3.5 | 87,260,204 | 7.9 | 84,037,244 | 8.7 |
平成12年度 | 82,650,000 | 4.2 | 84,708,391 | △2.6 | 84,125,086 | △3.6 | 80,341,776 | △4.4 |
平成13年度 | 88,070,000 | 6.6 | 94,780,826 | 11.9 | 88,254,164 | 4.9 | 84,712,957 | 5.4 |
平成14年度 | 81,930,000 | △7.0 | 89,834,010 | △5.2 | 89,188,781 | 1.1 | 86,658,718 | 2.3 |
平成15年度 | 81,720,000 | △0.3 | 82,703,438 | △7.9 | 82,769,211 | △7.2 | 79,091,282 | △8.7 |
平成16年度 | 84,150,000 | 3.0 | 89,649,128 | 8.4 | 89,416,662 | 8.0 | 86,051,416 | 8.8 |
平成17年度 | 76,200,000 | △9.4 | 78,824,498 | △12.1 | 78,393,786 | △12.3 | 74,878,949 | △13.0 |
平成18年度 | 78,700,000 | 3.3 | 83,650,435 | 6.1 | 82,563,418 | 5.3 | 80,563,616 | 7.6 |
平成19年度 | 81,300,000 | 3.3 | 84,082,388 | 0.5 | 83,862,137 | 1.6 | 81,524,584 | 1.2 |
平成20年度 | 81,670,000 | 0.5 | 88,758,248 | 5.6 | 88,777,102 | 5.9 | 81,394,072 | △0.2 |
財源別 | 平成17年度決算額 | 平成18年度決算額 | 平成19年度決算額 | 平成20年度決算額 |
---|---|---|---|---|
総額 | 78,393,786 | 82,563,418 | 83,862,137 | 88,777,102 |
自主財源 | 55,979,505 | 58,658,260 | 63,784,348 | 63,960,239 |
依存財源 | 22,414,281 | 23,905,158 | 20,077,789 | 24,816,863 |
自主財源率(%) | 71.4 | 71.0 | 76.1 | 72.0 |
会計 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |
*総額 | 70,017,296 | 67,799,881 | 71,814,665 | 69,362,775 | 58,373,010 | 54,887,627 |
1.競輪 | 2,890,822 | 2,890,822 | - | - | - | - |
2.下水道 | 7,236,938 | 6,961,214 | 8,108,026 | 7,776,587 | 7,456,446 | 7,143,647 |
3.交通災害共済 | 44,512 | 43,720 | 44,335 | 40,951 | 45,055 | 38,875 |
4.国民健康保険 | 27,389,044 | 27,456,766 | 30,891,431 | 30,648,666 | 31,539,609 | 29,831,981 |
5.老人保健 | 17,820,019 | 17,669,922 | 18,346,054 | 17,934,365 | 2,505,296 | 2,467,301 |
6.介護保険 | 11,947,891 | 11,207,050 | 12,579,013 | 11,879,424 | 13,334,735 | 12,439,885 |
7.後期高齢 | - | - | - | - | 2,471,985 | 2,452,412 |
8.狭山ケ丘駅東口土地区画整理 | 300,549 | 237,463 | 63,163 | 58,951 | 4,262 | 285 |
9.狭山ケ丘土地区画整理 | 1,518,471 | 925,838 | 1,142,149 | 735,230 | 490,306 | 170,101 |
10.第二上新井特定土地区画整理 | 869,050 | 407,086 | 640,494 | 288,601 | 525,316 | 343,140 |
区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
*総額 | 81,663,753 | 100.0 | 82,259,531 | 100.0 | 81,555,195 | 100.0 |
*消費的経費 | 53,571,773 | 65.6 | 55,104,414 | 67.0 | 55,412,749 | 67.9 |
人件費 | 22,506,252 | 27.6 | 22,407,899 | 27.2 | 22,124,203 | 27.1 |
人件費(うち、職員給) | 16,963,656 | 20.8 | 16,746,796 | 20.4 | 16,216,773 | 19.9 |
扶助費 | 12,525,648 | 15.3 | 13,688,743 | 16.6 | 14,622,635 | 17.9 |
物件費 | 12,645,998 | 15.5 | 13,239,588 | 16.1 | 12,770,419 | 15.7 |
維持補修費 | 2,192,818 | 2.7 | 1,997,285 | 2.4 | 2,015,980 | 2.5 |
補助費等 | 3,701,057 | 4.5 | 3,770,899 | 4.6 | 3,879,512 | 4.8 |
*投資的経費 | 8,823,655 | 10.8 | 7,741,922 | 9.4 | 7,011,481 | 8.6 |
普通建設事業費 | 8,823,655 | 10.8 | 7,741,922 | 9.4 | 7,011,481 | 8.6 |
普通建設事業費(うち、補助) | 2,397,661 | 2.9 | 1,071,738 | 1.3 | 1,576,598 | 1.9 |
普通建設事業費(うち、単独) | 6,382,744 | 7.8 | 6,555,665 | 8.0 | 5,297,998 | 6.5 |
災害復旧事業費 | - | - | - | - | - | - |
失業対策事業費 | - | - | - | - | - | - |
*その他 | 19,268,325 | 23.6 | 19,413,195 | 23.6 | 19,130,965 | 23.5 |
公債費 | 7,115,318 | 8.7 | 7,451,738 | 9.1 | 7,560,642 | 9.3 |
積立金 | 2,514,130 | 3.1 | 577,125 | 0.7 | 1,905,501 | 2.3 |
投資及び出資金 | - | - | - | - | 13,000 | 0.0 |
貸付金 | 105,000 | 0.1 | 122,000 | 0.1 | 30,000 | 0.0 |
繰出金 | 9,533,877 | 11.7 | 11,262,332 | 13.7 | 9,621,822 | 11.8 |
前年度繰上充用金 | - | - | - | - | - | - |
区分 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者 | 課税額 | 納税義務者 | 課税額 | 納税義務者 | 課税額 | |
給与所得者 | 131,615 | 20,253,810 | 133,533 | 20,207,791 | 134,246 | 19,843,771 |
営業所得者 | 7,697 | 1,072,242 | 7,680 | 1,055,457 | 7,373 | 952,545 |
農業所得者 | 167 | 10,424 | 159 | 9,678 | 157 | 11,143 |
その他 | 24,517 | 2,953,211 | 24,805 | 2,980,436 | 25,024 | 2,673,120 |
計 | 163,996 | 24,289,687 | 166,177 | 24,253,362 | 166,800 | 23,480,579 |
年度 | 調定額1) | 納税義務者 | 種別法人数 | 分割区分別法人数 | 資本金別法人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式 | 有限 | 合資 | 相互 | その他 2) |
分割 3) |
非分割 4) |
1億円 以下のもの |
1億円を 超えるもの |
|||
平成16年度 | 3,210,250 | 7,445 | 3,286 | 3,966 | 36 | 6 | 286 | 2,084 | 5,496 | 6,879 | 701 |
平成17年度 | 2,920,022 | 7,512 | 3,309 | 3,955 | 34 | 6 | 306 | 2,095 | 5,515 | 6,902 | 708 |
平成18年度 | 3,540,059 | 7,560 | 3,534 | 3,782 | 32 | 6 | 319 | 2,147 | 5,526 | 6,955 | 718 |
平成19年度 | 4,748,407 | 7,562 | 3,726 | 3,611 | 32 | 6 | 341 | 2,173 | 5,543 | 6,973 | 743 |
平成20年度 | 3,961,836 | 7,518 | 3,877 | 3,446 | 30 | 6 | 357 | 2,145 | 5,571 | 7,001 | 715 |
区分 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | |
*総額 | 53,657,041 | 47,963,739 | 53,882,052 | 48,706,239 | 55,358,404 | 50,288,730 | 60,122,222 | 55,011,341 | 59,920,609 | 54,703,380 |
現年課税分 | 48,160,072 | 47,188,423 | 48,860,826 | 47,939,035 | 50,467,311 | 49,540,428 | 55,545,727 | 54,327,508 | 55,167,729 | 53,942,178 |
滞納繰越分 | 5,496,969 | 775,316 | 5,021,226 | 767,204 | 4,891,093 | 748,302 | 4,576,495 | 683,833 | 4,752,880 | 761,202 |
*市民税 | 24,406,551 | 22,143,571 | 24,615,930 | 22,410,088 | 26,792,746 | 24,560,522 | 31,383,261 | 28,906,702 | 31,061,916 | 28,387,769 |
現年課税分 | 22,242,197 | 21,787,135 | 22,517,752 | 22,074,537 | 24,735,534 | 24,245,296 | 29,371,477 | 28,573,962 | 28,813,638 | 28,033,506 |
現年課税分 (個人) |
19,031,947 | 18,639,124 | 19,597,730 | 19,206,233 | 21,195,474 | 20,730,898 | 24,623,069 | 23,916,202 | 24,851,802 | 24,094,424 |
現年課税分 (法人) |
3,210,250 | 3,148,011 | 2,920,022 | 2,868,304 | 3,540,060 | 3,514,398 | 4,748,408 | 4,657,760 | 3,961,836 | 3,939,082 |
滞納繰越分 | 2,164,354 | 356,436 | 2,098,178 | 335,551 | 2,057,212 | 315,226 | 2,011,784 | 332,740 | 2,248,278 | 354,263 |
滞納繰越分 (個人) |
1,984,035 | 321,318 | 1,898,027 | 311,155 | 1,860,782 | 300,280 | 1,889,387 | 317,131 | 2,092,608 | 337,792 |
滞納繰越分 (法人) |
180,319 | 35,118 | 200,151 | 24,396 | 196,430 | 14,946 | 122,397 | 15,609 | 155,670 | 16,471 |
*固定資産税 | 21,462,139 | 19,268,379 | 21,727,223 | 19,648,325 | 21,218,283 | 19,235,640 | 21,453,948 | 19,508,115 | 21,647,090 | 19,752,465 |
現年課税分 | 19,354,322 | 18,934,001 | 19,698,694 | 19,308,404 | 19,239,224 | 18,883,308 | 19,563,885 | 19,222,377 | 19,786,159 | 19,423,449 |
純固定資産税 | 19,093,360 | 18,673,039 | 19,444,632 | 19,054,342 | 18,991,247 | 18,635,331 | 19,335,977 | 18,994,469 | 19,586,283 | 19,223,573 |
国有資産等所在 市町村交付金 |
260,962 | 260,962 | 254,062 | 254,062 | 247,977 | 247,977 | 227,908 | 227,908 | 199,876 | 199,876 |
滞納繰越分 | 2,107,817 | 334,378 | 2,028,529 | 339,921 | 1,979,059 | 352,332 | 1,890,063 | 285,738 | 1,860,931 | 329,016 |
純固定資産税 | 2,107,817 | 334,378 | 2,028,529 | 339,921 | 1,979,059 | 352,332 | 1,890,063 | 285,738 | 1,860,931 | 329,016 |
*軽自動車税 | 228,326 | 206,269 | 240,997 | 217,437 | 254,678 | 228,645 | 270,833 | 242,723 | 284,109 | 253,788 |
現年課税分 | 209,413 | 201,798 | 220,276 | 212,531 | 232,407 | 224,320 | 246,708 | 237,782 | 257,753 | 248,793 |
滞納繰越分 | 18,913 | 4,471 | 20,721 | 4,906 | 22,271 | 4,325 | 24,125 | 4,941 | 26,356 | 4,995 |
*市たばこ税 | 1,803,849 | 1,803,849 | 1,750,464 | 1,750,464 | 1,811,265 | 1,811,265 | 1,808,611 | 1,808,611 | 1,743,740 | 1,743,740 |
現年課税分 | 1,803,784 | 1,803,784 | 1,750,464 | 1,750,464 | 1,811,265 | 1,811,265 | 1,808,611 | 1,808,611 | 1,743,740 | 1,743,740 |
滞納繰越分 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*特別土地保有税 | 740,714 | 7,593 | 425,521 | 6,080 | 405,207 | 3,291 | 244,282 | 1,748 | 241,856 | 5,410 |
現年課税分 | 660 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
滞納繰越分 | 740,054 | 6,933 | 425,521 | 6,080 | 405,207 | 3,291 | 244,282 | 1,748 | 241,856 | 5,410 |
*事業所税 | 754,563 | 725,345 | 832,125 | 813,137 | 710,355 | 693,416 | 751,247 | 736,023 | 725,096 | 715,913 |
現年課税分 | 723,742 | 719,315 | 802,906 | 800,057 | 692,222 | 689,983 | 736,613 | 733,784 | 715,520 | 713,084 |
滞納繰越分 | 30,821 | 6,030 | 29,219 | 13,080 | 18,133 | 3,433 | 14,634 | 2,239 | 9,576 | 2,829 |
*都市計画税 | 4,260,899 | 3,808,733 | 4,289,792 | 3,860,708 | 4,165,870 | 3,755,951 | 4,210,040 | 3,807,419 | 4,216,802 | 3,844,295 |
現年課税分 | 3,825,954 | 3,741,730 | 3,870,734 | 3,793,042 | 3,756,659 | 3,686,256 | 3,818,433 | 3,750,992 | 3,850,919 | 3,779,606 |
滞納繰越分 | 434,945 | 67,003 | 419,058 | 67,666 | 409,211 | 69,695 | 391,607 | 56,427 | 365,883 | 64,689 |
区分 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
---|---|---|---|---|---|
調定額 | 19,093,360 | 19,444,632 | 18,991,247 | 19,335,977 | 19,586,283 |
(増加率) | 0.8 | 1.8 | △2.3 | 1.8 | 1.3 |
納税義務者 | 105,683 | 107,003 | 108,570 | 110,480 | 111,463 |
(増加率) | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9 |
区分 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 家屋数 | 101,969 | 102,858 | 103,416 | 103,985 | 104,305 |
新築数 | 2,023 | 2,006 | 1,882 | 1,826 | 1,407 | |
増築数 | 118 | 61 | 60 | 81 | 36 | |
木造 | 家屋数 | 77,809 | 78,466 | 78,851 | 79,224 | 79,501 |
新築数 | 1,592 | 1,575 | 1,436 | 1,413 | 1,139 | |
増築数 | 99 | 48 | 42 | 52 | 24 | |
非木造 | 家屋数 | 24,160 | 24,392 | 24,565 | 24,761 | 24,804 |
新築数 | 431 | 431 | 446 | 413 | 268 | |
増築数 | 19 | 13 | 18 | 29 | 12 |
年度 | 旧3級品以外 | 旧3級品 | 合計 | 対前年比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売渡本数 | 調定額 | 売渡本数 | 調定額 | 売渡本数 | 調定額 | 売渡本数 | 調定額 | |
平成16年度 | 604,131 | 1,798,497 | 3,744 | 5,287 | 607,875 | 1,803,784 | 97.7 | 101.3 |
平成17年度 | 586,273 | 1,745,335 | 3,633 | 5,129 | 589,906 | 1,750,464 | 97.0 | 97.0 |
平成18年度 | 566,365 | 1,805,228 | 3,983 | 6,037 | 570,348 | 1,811,265 | 96.7 | 103.5 |
平成19年度 | 546,541 | 1,802,493 | 3,912 | 6,118 | 550,453 | 1,808,611 | 96.5 | 99.9 |
平成20年度 | 526,840 | 1,737,518 | 3,978 | 6,221 | 530,818 | 1,743,739 | 96.4 | 96.4 |