最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
13 建設

1.道路舗装状況

2.下水道普及状況

3.県営・市営住宅数

4.主要用途別建築確認件数

5.都市公園及び緑地の状況

統計書の目次に戻る

1.道路舗装状況

各年4月1日
年次 一般国道 主要県道 一般県道 市道
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装延長
(キロメートル)
舗装率1)
(%)
平成17年 19 100.0 24.5 100.0 18.1 100.0 1,126.5 887.2 78.8
平成18年 19 100.0 24.5 100.0 18.1 100.0 1,130.7 892.2 79.1
平成19年 19 100.0 24.5 100.0 19.3 100.0 1,133.3 896.4 79.2
平成20年 19 100.0 25.4 100.0 18.9 100.0 1,134.7 899.0 79.4
平成21年 19 100.0 26.8 100.0 18.4 100.0 1,140.8 906.1 79.6
資料: 県道・国道について 川越県土整備事務所
    市道について 建設総務課
(注)1)については、橋の部分を除いて計算されている。

このページの先頭に戻る

2.下水道普及状況

各年3月末日
年度 処理区域 全市
面積
(ヘクタール)
人口
(人)
水洗化人口
(人)
水洗化率
(%)
人口
(人)
水洗化人口
(人)
水洗化率
(%)
普及率
(%)
平成16年度 2,851 296,005 276,816 93.5 336,609 281,543 83.6 87.9
平成17年度 2,910 301,065 290,938 96.6 337,883 296,540 87.8 89.1
平成18年度 2,930 304,302 295,334 97.1 339,058 301,108 88.8 89.7
平成19年度 2,969 306,953 299,223 97.5 340,203 304,172 89.4 90.2
平成20年度 2,988 308,568 301,397 97.7 340,967 305,549 89.6 90.5
資料:下水道維持課
(注) ・水洗化率=水洗化人口÷処理区域内人口
    ・下水道普及率=処理区域内人口÷全市人口

このページの先頭に戻る

3.県営・市営住宅数

(各年3月末日)単位:戸
年度 総数 県営住宅 市営住宅
総数 中層耐火 高層耐火 総数 木造 中層耐火 高層耐火
平成17年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成18年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成19年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成20年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
平成21年度 1,794 986 193 793 808 11 735 62
資料:都市整備課

このページの先頭に戻る

4.主要用途別建築確認件数

単位:件
年 度 確認件数 第1号〜第3号 第4号 建築設備 工作物 合計
平成18年度 件数 561 1,542 67 60 2,230
うち民間確認件数 455 1,353 46 26 1,880
平成19年度 件数 419 1,261 46 42 1,768
うち民間確認件数 355 1,081 33 24 1,493
平成20年度 件数 474 1,154 56 32 1,716
うち民間確認件数 413 983 45 12 1,453
資料:建築指導課
(注)・第1号〜4号建築物…建築基準法第6条第1項による分類
   ・建築整備…エレベーター、小荷物専用昇降機等
   ・工作物…広告塔等

このページの先頭に戻る

5.都市公園及び緑地の状況

(各年4月1日) 単位:ヘクタール
年次 総数 街区公園 近隣公園 総合公園 風致公園 緑地 広域公園
公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積
平成17年 192 116.92 144 24.48 5 8.70 2 10.59 1 8.70 39 14.25 1 50.20
平成18年 196 118.19 146 24.66 5 8.70 2 10.59 1 8.70 41 15.34 1 50.20
平成19年 204 119.81 153 25.35 5 8.70 2 10.59 1 8.70 42 16.27 1 50.20
平成20年 210 121.52 153 25.35 5 8.70 2 10.59 1 8.70 48 17.98 1 50.20
平成21年 213 122.17 155 25.99 5 8.70 2 10.59 1 8.70 49 17.99 1 50.20
資料:公園課
(注)広域公園は、県管理。

このページの先頭に戻る