最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
14 教育(その1)

1.学校数の推移

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

3.各種・専修学校の概況

4.小学校別学級数・教員数・児童数

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

6.中学校学年別生徒数

7.小学校学年別児童数

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

9.中学校卒業者の進路状況

10.高校生の進路別卒業者数

統計書の目次に戻る

1.学校数の推移

各年5月1日
年次 総数 市立
小学校
市立
中学校
県立
高校
幼稚園 各種
学校
専修
学校
県立
養護学校
市立 私立
平成16年 91 33 15 7 2 21 2 10 1
平成17年 91 33 15 7 2 21 2 10 1
平成18年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成19年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成20年 88 32 15 6 2 21 1 10 1
平成21年 87 32 15 6 2 21 1 9 1
資料:教育委員会、情報統計課
(注)国立の専修学校を除く。

このページの先頭に戻る

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

各年5月1日
年次 園数 教員数
1)
園児数 3歳 4歳 5歳
総数 市立 私立 総数 総数
平成17年 23 2 21 291 26 265 5,262 2,659 2,603 1,380 734 646 1,914 961 953 1,968 964 1,004
平成18年 23 2 21 294 29 265 5,211 2,662 2,549 1,326 686 640 1,983 1,026 957 1,902 950 952
平成19年 23 2 21 300 28 272 5,327 2,765 2,562 1,514 796 718 1,842 952 890 1,971 1,017 954
平成20年 23 2 21 310 27 283 5,234 2,719 2,515 1,486 765 721 1,918 997 921 1,830 957 873
平成21年 23 2 21 311 28 283 5,166 2,633 2,533 1,450 730 720 1,792 905 887 1,924 998 926
資料:学校基本調査
(注)1)は本務者のみ。

このページの先頭に戻る

3.各種・専修学校の概況

各年5月1日
年次 区分 学校数 教員数
1)
職員数 生徒数
総数
平成17年 各種 2 54 2 118 22 96
専修 10 341 34 1,354 674 680
平成18年 各種 1 x x x x x
専修 10 334 35 1,282 649 633
平成19年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 57 1,189 592 597
平成20年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 32 1,027 533 494
平成21年 各種 1 x x x x x
専修 9 312 26 993 544 449
資料:学校基本調査
(注) ・国立の専修学校を除く。
    ・1)は、兼務者を含む。

このページの先頭に戻る

4.小学校別学級数・教員数・児童数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 児童数
総数 総数
平成17年 598 829 293 536 18,124 9,334 8,790
平成18年 595 807 276 531 18,082 9,280 8,802
平成19年 582 780 264 516 17,963 9,220 8,743
平成20年 578 798 270 528 17,857 9,194 8,663
平成21年 580 783 278 505 17,668 9,132 8,536
所沢 31 42 13 29 1,009 524 485
23 30 10 20 706 359 347
北秋津 18 23 9 14 545 268 277
荒幡 17 22 7 15 481 273 208
25 34 8 26 723 368 355
清進 23 29 11 18 747 407 340
明峰 19 26 13 13 642 345 297
伸栄 16 21 9 12 490 247 243
美原 19 24 7 17 572 304 268
並木 12 22 7 15 276 162 114
中央 16 23 7 16 439 245 194
松井 22 30 11 19 595 284 311
若松 12 19 8 11 320 158 162
安松 14 20 7 13 455 233 222
和田 16 22 6 16 467 237 230
牛沼 18 23 7 16 562 276 286
柳瀬 12 17 5 12 398 211 187
東所沢 23 31 10 21 790 407 383
富岡 14 20 8 12 421 217 204
西富 14 19 8 11 442 216 226
中富 12 17 8 9 379 188 191
小手指 22 27 9 18 631 352 279
上新井 21 26 8 18 731 381 350
北野 20 25 8 17 619 306 313
北中 12 17 5 12 318 160 158
山口 21 28 13 15 634 325 309
17 24 9 15 526 275 251
椿峰 18 24 10 14 561 293 268
三ケ島 14 21 8 13 462 233 229
若狭 23 29 10 19 682 339 343
19 26 10 16 550 291 259
宮前 17 22 9 13 495 248 247
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

各年5月1日

年次
学校名
学級数 教員数 生徒数
総数 総数
平成17年 231 427 272 155 7,934 4,065 3,869
平成18年 234 417 256 161 7,886 4,060 3,826
平成19年 233 415 250 165 7,886 4,061 3,825
平成20年 237 424 256 168 8,035 4,188 3,847
平成21年 239 428 259 169 8,100 4,187 3,913
所沢 25 43 22 21 806 397 409
向陽 19 35 26 9 693 350 343
美原 17 29 16 13 572 289 283
中央 14 26 13 13 434 225 209
南陵 15 27 17 10 571 295 276
17 30 20 10 524 273 251
安松 15 26 18 8 492 283 209
柳瀬 16 28 18 10 560 280 280
富岡 8 18 10 8 305 142 163
小手指 19 32 16 16 592 306 286
北野 11 22 14 8 365 188 177
山口 15 27 18 9 549 284 265
上山口 15 26 17 9 550 301 249
三ケ島 17 29 16 13 514 288 226
狭山ケ丘 16 30 18 12 573 286 287
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

6.中学校学年別生徒数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年
総数
平成16年 8,026 4,200 3,826 2,724 1,420 1,304 2,671 1,379 1,292 2,631 1,401 1,230
平成17年 7,934 4,065 3,869 2,545 1,272 1,273 2,725 1,417 1,308 2,664 1,376 1,288
平成18年 7,886 4,060 3,826 2,619 1,363 1,256 2,539 1,277 1,262 2,728 1,420 1,308
平成19年 7,886 4,061 3,825 2,715 1,417 1,298 2,621 1,360 1,261 2,550 1,284 1,266
平成20年 8,035 4,188 3,847 2,694 1,405 1,289 2,707 1,411 1,296 2,634 1,372 1,262
平成21年 8,100 4,187 3,913 2,692 1,369 1,323 2,690 1,399 1,291 2,718 1,4119 1,299
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

7.小学校学年別児童数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
総数
平成13年 18,038 9,264 8,774 3,110 1,604 1,506 3,019 1,545 1,474 2,884 1,467 1,417 3,102 1,591 1,511 3,008 1,531 1,477 2,915 1,526 1,389
平成14年 18,159 9,277 8,882 3,087 1,589 1,498 3,089 1,585 1,504 3,010 1,538 1,472 2,856 1,448 1,408 3,089 1,576 1,513 3,028 1,541 1,487
平成15年 18,207 9,309 8,898 3,016 1,539 1,477 3,086 1,589 1,497 3,092 1,586 1,506 3,031 1,545 1,486 2,879 1,459 1,420 3,103 1,591 1,512
平成16年 17,983 9,219 8,764 3,004 1,570 1,434 2,997 1,524 1,473 3,044 1,571 1,473 3,073 1,578 1,495 2,997 1,531 1,466 2,868 1,445 1,423
平成17年 18,124 9,334 8,790 3,044 1,586 1,458 2,993 1,557 1,436 2,982 1,509 1,473 3,037 1,575 1,462 3,079 1,581 1,498 2,989 1,526 1,463
平成18年 18,082 9,280 8,802 2,976 1,495 1,481 3,028 1,568 1,460 2,990 1,555 1,435 2,998 1,508 1,490 3,024 1,576 1,448 3,066 1,578 1,488
平成19年 17,963 9,220 8,743 2,950 1,517 1,433 2,961 1,486 1,475 3,028 1,572 1,456 2,986 1,549 1,437 3,000 1,515 1,485 3,038 1,581 1,457
平成20年 17,857 9,190 8,667 2,946 1,555 1,391 2,947 1,515 1,432 2,974 1,492 1,482 3,016 1,569 1,447 2,975 1,549 1,426 2,999 1,510 1,489
平成21年 17,668 9,132 8,536 2,850 1,474 1,376 2,937 1,552 1,385 2,932 1,503 1,429 2,964 1,489 1,475 3,010 1,568 1,442 2,975 1,546 1,429
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

性 別 男子 女子
項 目 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル) 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル)
学年別 全国
(平成20年)
所沢市 全国
(平成20年)
所沢市 全国
(平成20年)
所沢市  全国
(平成20年)
所沢市 全国
(平成20年)
所沢市 全国
(平成20年)
所沢市
平成
20年
平成
16年
平成
20年
平成
16年
平成
20年
平成
16年
平成
20年
平成
16年
平成
20年
平成
16年
平成
20年
平成
16年
小学校
1学年 116.7 116.5 116.8 21.5 21.3 21.6 65.0 65.0 64.9 115.8 115.6 115.7 21.0 20.8 21.0 64.6 64.6 64.5
2学年 122.5 122.4 122.6 24.2 23.9 24.1 67.7 67.8 67.6 121.7 121.6 121.4 23.6 23.5 23.3 67.3 67.4 67.0
3学年 128.2 128.2 128.2 27.3 27.3 27.1 70.3 70.5 70.2 127.5 127.4 127.4 26.6 26.4 26.3 70.0 70.1 69.9
4学年 133.7 133.5 133.6 30.8 30.5 30.7 72.8 72.8 72.7 133.6 133.3 133.3 30.1 29.7 29.5 72.8 73.0 72.8
5学年 138.9 139.0 138.9 34.3 34.0 34.3 75.0 75.3 74.8 140.3 140.0 139.9 34.4 33.9 34.1 76.0 76.1 75.7
6学年 145.3 144.8 144.5 38.8 38.3 38.1 77.8 77.8 77.4 146.8 146.1 146.8 39.3 38.3 39.2 79.3 79.0 79.2
中学校
1学年 152.6 152.0 152.4 44.5 43.6 44.3 81.4 81.1 81.2 152.1 151.9 151.8 44.2 43.6 43.9 82.2 82.0 81.9
2学年 159.8 159.5 159.6 49.5 49.0 49.1 85.0 84.8 84.6 155.1 155.1 155.3 47.7 47.2 47.2 83.8 83.4 83.7
3学年 165.4 165.2 165.1 54.9 53.9 54.7 88.2 87.6 87.9 156.6 156.8 156.9 50.4 50.4 50.2 84.9 84.8 84.7
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

9.中学校卒業者の進路状況

各年5月1日
年次 卒業者
総数
進学者・
就職進学者
その他 進学率
(%)
就職者 無業者 死亡・不詳
平成16年 2,864 2,807 15 41 1 98.0
平成17年 2,631 2,592 15 24 - 98.5
平成18年 2,657 2,610 11 36 - 98.2
平成19年 2,723 2,673 27 22 1 98.2
平成20年 2,543 2,514 10 19 - 98.9
平成21年 2,636 2,608 4 24 - 98.9
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

10.高校生の進路別卒業者数

各年5月1日
年次 卒業者数
進学者(就職進学者を含む。)

専修学校等入学者
(就職して入学した者を含む。)

就職者

左記以外の者

死亡・
不詳
左記A及び
Bのうち
就職して
いる者
(再掲)





(%)



(%)
大学
(学部)
短期大学
(本科)
大学・
短期大学
の通信
教育部
大学・
短期大学
(別科)
高等学校
の専攻科
専修学校 各種学校 公共
職業能力
開発訓練
施設等
Aの
うち
Bの
うち
総数
平成15年 1,952 922 1,030 353 364 8 115 1 1 - - - - 340 314 49 21 4 - 90 99 77 116 - - - - - - 43.1 9.7
平成16年 1,861 884 977 357 333 8 116 1 1 - - - - 332 326 18 10 2 3 103 82 63 106 - - - - - - 43.8 9.9
平成17年 1,850 925 925 415 349 6 103 - 1 - - 1 - 310 282 4 3 1 2 87 93 101 92 - - - - - - 47.3 9.7
平成18年 1,807 887 920 437 339 3 101 - - - - - - 263 272 34 10 2 - 87 95 61 103 - - - - - - 48.7 10.1
平成19年 1,793 779 1,014 422 423 2 109 - 1 - - 1 - 168 238 1 13 2 1 89 106 94 123 - - - - - - 53.4 10.9
平成20年 1,704 839 865 499 417 6 95 - - - - - - 151 178 2 10 2 - 90 94 89 71 - - - - - - 59.7 10.8
平成21年 1,672 770 902 455 439 4 96 - 2 - - - 1 173 197 1 5 - 2 57 81 80 79 - - - - - - 59.6 8.3
資料:学校基本調査

このページの先頭に戻る