最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
15 市民生活(その2)

9.市民相談状況

10.上水道業務概要

11.用途別有収水量

12.投票所別選挙人名簿登録者数

13.選挙人名簿登録者数の推移

14.最近の選挙結果

15.市職員数

統計書の目次に戻る

9.市民相談状況

単位:件
年次 総数 結婚 離婚 家族 生計 相続 医療 相隣 不動産 借地借家 住宅 登記 労働 金銭 税金 交通 刑事 人権 保険年金 その他
平成17年度 3,826 15 499 293 17 794 23 150 228 173 57 42 71 1,008 133 184 28 25 18 68
平成18年度 3,563 12 492 275 21 779 23 171 171 160 78 32 64 878 113 170 21 30 15 58
平成19年度 3,445 17 506 218 30 746 17 126 223 117 97 37 91 739 119 165 15 22 22 138
平成20年度 3,392 18 493 224 44 751 32 138 153 158 103 31 72 630 71 113 24 23 47 267
平成21年度 3,925 21 574 278 85 882 30 144 228 180 92 26 103 738 72 148 21 13 50 240
資料:市民相談課

このページの先頭に戻る

10.上水道業務概要


区分 項目 平成18年度 平成19年度 平成20年度
人口 行政人口(人) 339,058 340,203 340,967
給水人口(人) 339,014 340,160 340,927
普及率 (%) 99.99 99.99 99.99
世帯数 行政世帯数(件) 139,595 141,702 143,748
給水世帯数(件) 139,577 141,684 143,731
普及率(%) 99.99 99.99 99.99
配水関係 年間配水量(立法メートル) 38,172,330 37,957,480 37,448,460
年間県水配水量(立法メートル) 35,571,250 34,795,280 34,478,690
年間県水割合比(%) 93.19 91.67 92.07
地下水配水量(立法メートル) 2,601,080 3,162,200 2,969,770
年間有効水量(立法メートル) 37,517,135 37,592,461 37,069,804
有効率(%) 98.28 99.04 98.99
年間有収水量(立法メートル) 37,109,955 37,202,746 36,686,608
年間有収水量(率) 97.22 98.01 97.97
年間無収水量(立法メートル) 407,180 389,715 383,196
年間無収水量(率) 1.07 1.03 1.02
内訳(立法メートル) メーター不感水量 381,724 379,576 374,486
メーター不感水量(率) 1.00 1.00 1.00
局事業用水量 24,335 9,478 8,525
局事業用水量(率) 0.06 0.02 0.02
その他 1,121 661 185
その他(率) 0.00 0.00 0.00
年間無効水量(立法メートル) 655,195 365,019 378,656
年間無効水量(率) 1.72 0.96 1.01
内訳(立法メートル) 調定減額水量 162,504 156,686 131,020
調定減額水量(率) 0.43 0.41 0.35
漏水量 11,349 12,076 9,734
漏水量(率) 0.03 0.03 0.03
その他 481,342 196,257 237,902
その他(率) 1.26 0.52 0.63
1日最大配水量(立法メートル) 119,270 116,040 115,120
1日最小配水量(立法メートル) 90,170 90,530 91,250
1日平均配水量(立法メートル) 104,582 103,709 102,599
一人1日最大配水(リットル) 352 341 338
一人1日最小配水(リットル) 266 266 268
一人1日平均配水(リットル) 308 305 301
取水関係 年間取水量(立法メートル) 38,234,060 37,989,950 37,522,660
年間県水受水量(立法メートル) 35,571,250 34,795,280 34,478,690
県水1日最大受水量(立法メートル) 105,530 103,100 106,270
県水1日最小受水量(立法メートル) 67,260 69,610 70,400
年間地下水取水量(立法メートル) 2,662,810 3,194,670 3,043,970
地下水1日最大取水量(立法メートル) 23,540 23,76022,730
地下水1日最小取水量(立法メートル) 0 0 0
取水量県水割合比(%) 93.04 91.59 91.89
年間薬品使用量(グラム) 34,859,029 35,204,364 30,385,281
その他 消火栓数(基) 4,937 4,953 4,980
年間使用電力量(キロワットアワー) 7,096,699 7,476,932 7,340,020
管路延長(メートル) 942,397 954,849 964,604
計画1日最大給水能力(立法メートル) 172,000 172,000 172,000
水道料金(円) 5,981,341,186 5,967,353,814 5,862,057,469
※一世帯ひと月あたり(円) 3,571 3,510 3,399
資料:水道部
(注)・事業創設認可年月日  昭和10年5月24日
   ・供用開始年月日     昭和12年4月1日
   ・法適用年月日      昭和36年4月1日
   ・※一世帯ひと月あたり=水道料金÷給水世帯数÷12

このページの先頭に戻る

11.用途別有収水量

単位:立方メートル
区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度
一般用 13〜25ミリメートル 32,094,666 32,279,769 31,829,920
30〜50ミリメートル 2,826,326 2,787,365 2,713,180
75〜100ミリメートル 1,366,119 1,327,715 1,342,880
150ミリメートル 779,004 759,884 764,572
公衆浴場用 25ミリメートル 2,127 2,166 2,016
50ミリメートル - - -
臨時用 13〜25ミリメートル 32,711 34,622 28,853
30〜50ミリメートル 8,884 11,225 5,187
75ミリメートル 118 - -
37,109,955 37,202,746 36,686,608
資料:水道部

このページの先頭に戻る

12.投票所別選挙人名簿登録者数

平成21年12月2日現在
投票所 総数
総数 278,195 138,667 139,528
日吉会館 1,787 866 921
所沢小学校体育館 6,224 3,052 3,172
文化会館第1会議室 4,076 1,999 2,077
明峰小学校体育館 3,579 1,779 1,800
旭町公民館 2,119 1,074 1,045
西所沢会館 4,843 2,375 2,468
星の宮会館 1,991 1,013 978
所沢市役所市民ギャラリー 4,930 2,384 2,546
県営住宅武蔵野団地集会所 3,649 1,714 1,935
若松小学校体育館 5,347 2,609 2,738
プラザシティ新所沢けやき通り第2集会所 4,727 2,301 2,426
向陽中学校体育館 5,714 2,861 2,853
市立新所沢公民館 3,931 1,826 2,105
新所沢コミュニティセンター 2,452 1,218 1,234
市立教育センター 6,160 3,077 3,083
ラーク所沢 4,891 2,487 2,404
市立新所沢東公民館 7,532 3,812 3,720
所沢市弓道場 3,084 1,574 1,510
市立松井公民館 4,607 2,333 2,274
松井小学校体育館 5,277 2,609 2,668
私立慈光幼稚園 4,988 2,584 2,404
安松小学校体育館 5,255 2,666 2,589
養護老人ホーム亀鶴園 4,051 2,012 2,039
安松中学校体育館 6,871 3,573 3,298
東所沢小学校体育館 8,380 4,499 3,881
市立柳瀬公民館 3,254 1,632 1,622
中新井自治会館 4,020 2,045 1,975
市立並木公民館多目的ホール 4,202 2,041 2,161
中富南コミュニティセンター 3,637 1,827 1,810
中富会館 1,935 1,009 926
富岡小学校体育館 4,512 2,229 2,283
市立富岡公民館 4,255 2,044 2,211
市立所沢幼稚園 4,108 1,973 2,135
宮前小学校体育館 2,921 1,341 1,580
東狭山ヶ丘第1会館 5,139 2,577 2,562
若狭小学校体育館 6,246 3,020 3,226
三ケ島第11区集会所 5,130 2,530 2,600
私立こでまり幼稚園 4,564 2,302 2,262
林小学校体育館 5,618 2,850 2,768
市立三ケ島公民館 5,955 2,998 2,957
市立小手指公民館 2,485 1,213 1,272
こばと児童館 5,996 2,939 3,057
市立小手指公民館分館 8,844 4,348 4,496
上新井小学校体育館 5,042 2,500 2,542
小手指小学校体育館 5,578 2,852 2,726
椿峰コミュニティ会館本館 5,361 2,688 2,673
上新井会館 5,792 2,925 2,867
泉小学校体育館 5,164 2,544 2,620
岩崎上町自治会館 3,781 1,871 1,910
市立山口公民館 4,334 2,134 2,200
上山口中学校柔剣道場 5,322 2,718 2,604
山口小学校体育館 5,679 2,783 2,896
荒幡会館 6,067 3,050 3,017
市立吾妻公民館 3,051 1,528 1,523
住吉会館 3,756 1,899 1,857
北秋津集会所 5,886 2,949 2,937
北秋津小学校体育館 4,180 2,076 2,104
特別養護老人ホームところの苑 4,074 2,005 2,069
松が丘中央会館 3,193 1,525 1,668
柳瀬保育園 2,649 1,405 1,244
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

13.選挙人名簿登録者数の推移(各年12月2日現在)

単位:人
年次 総数
平成13年 265,924 133,150 132,774
平成14年 268,659 134,496 134,163
平成15年 271,239 135,835 135,404
平成16年 272,394 136,332 136,062
平成17年 273,950 136,961 136,989
平成18年 275,237 137,595 137,642
平成19年 276,328 138,009 138,319
平成20年 277,325 138,282 139,043
平成21年 278,195 138,667 139,528
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

14.最近の選挙結果

執行年月日 選挙の種類 当日有権者数 投票者 投票率(%)
総数
平成15年4月13日 県議会議員 263,681 113,094 54,821 58,273 42.89
平成15年4月27日 市議会議員 263,895 120,090 57,602 62,488 45.51
平成15年8月31日 知事 266,151 88,449 44,848 43,601 33.23
平成15年10月26日 参議院議員(補欠) 270,720 102,152 51,236 50,916 37.73
平成15年10月26日 市長 266,604 101,960 51,115 50,845 38.24
平成15年11月9日 衆議院議員(小選挙) 270,270 148,985 75,199 73,786 55.12
平成15年11月9日 衆議院議員(比例) 270,510 149,042 75,225 73,817 55.10
平成16年4月11日 市議会議員(補欠) 265,640 75,433 37,560 37,873 28.40
平成16年4月25日 衆議院議員(小選挙補欠) 270,587 96,122 48,670 47,452 35.52
平成16年7月11日 参議院議員(埼玉県) 270,719 138,475 70,309 68,166 51.15
平成16年7月11日 参議院議員(比例) 270,990 138,558 70,354 68,204 51.13
平成17年9月11日 衆議院議員(小選挙) 272,411 179,199 89,045 90,154 65.78
平成17年9月11日 衆議院議員(比例) 272,687 179,312 89,104 90,208 65.76
平成19年4月8日 県議会議員 270,094 117,605 57,701 59,904 43.54
平成19年4月22日 市議会議員 269,819 121,522 59,216 62,306 45.04
平成19年7月29日 参議院議員(埼玉県) 275,412 158,837 80,040 78,797 57.67
平成19年7月29日 参議院議員(比例) 275,412 158,817 80,026 78,791 57.67
平成19年8月26日
知事 271,452 70,217 36,024 34,193 25.87
平成19年10月21日
市長 272,070 83,522 41,886 41,636 30.70
平成21年8月30日 衆議院議員(小選挙区) 277,270 190,592 95,016 95,576 68.74
平成21年8月30日 衆議院議員(比例) 277,270 190,578 95,008 95,570 68.73
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

15.市職員数

各年4月1日
部局 平成19年度 平成20年度 平成21年度
総数 総数 総数
総数 2,666 1,783 883 2,648 1,776 872 2,624 1,748 876
議会事務局 13 11 2 13 11 2 13 11 2
市長部局 1,808 1,110 698 1,784 1,095 689 1,782 1,084 698
公営企業水道部 118 103 15 118 105 13 112 102 10
選挙管理委員会事務局 6 5 1 6 5 1 6 5 1
監査事務局 8 6 2 8 6 2 8 6 2
教育委員会事務局及び
学校その他の教育機関
375 219 156 371 218 153 356 206 150
農業委員会事務局 6 5 1 6 5 1 6 5 1
消防 332 324 8 342 331 11 341 329 12
資料:政策企画課
(注)再任用職員を含む。

このページの先頭に戻る