最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
総数 339,684 340,625 341,365 341,865 342,657
並木地区 26,714 26,633 26,452 25,988 25,802
こぶし町 2,349 2,325 2,282 2,255 2,232
若松町 1,891 1,868 1,826 1,807 1,772
*大字下新井 219 308 290 282 272
大字中新井 201 207 211 213 205
中新井1丁目 2,302 2,291 2,325 2,293 2,303
中新井2丁目 2,081 2,133 2,111 2,133 2,092
中新井3丁目 1,885 1,885 1,864 1,837 1,824
中新井4丁目 1,544 1,534 1,514 1,512 1,482
中新井5丁目 1,838 1,840 1,825 1,854 1,828
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,269 2,231 2,256 2,237 2,166
並木3丁目 3,437 3,444 3,499 3,390 3,471
並木4丁目 468 455 499 454 419
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 994 976 936 904 900
並木8丁目 3,765 3,667 3,574 3,396 3,438
*北原町 1,471 1,469 1,440 1,421 1,398
所沢地区 30,023 30,052 30,334 30,246 30,802
日吉町 601 573 560 566 581
東町 1,463 1,467 1,481 1,539 1,495
旭町 1,457 1,434 1,475 1,485 1,501
御幸町 2,166 2,210 2,216 2,253 2,236
寿町 2,471 2,529 2,539 2,640 3,042
元町 3,422 3,475 3,514 3,532 3,603
金山町 1,525 1,577 1,600 1,610 1,635
有楽町 1,045 1,032 1,035 1,057 1,053
北有楽町 1,823 1,780 1,774 1,832 1,901
喜多町 1,123 1,112 1,105 1,117 1,133
宮本町1丁目 1,635 1,652 1,678 1,697 1,680
宮本町2丁目 1,508 1,508 1,472 1,540 1,545
西所沢1丁目 3,975 3,963 4,022 3,996 4,011
西所沢2丁目 1,977 1,961 1,997 1,996 1,999
星の宮1丁目 1,076 1,059 1,049 1,073 1,086
星の宮2丁目 1,303 1,274 1,308 1,364 1,356
*大字上新井 567 575 570 - -
*くすのき台1丁目 414 396 432 438 440
*くすのき台2丁目 366 366 395 395 392
*くすのき台3丁目 106 109 112 116 113
新所沢地区 28,169 28,333 28,578 28,648 28,439
緑町1丁目 2,501 2,529 2,631 2,570 2,509
緑町2丁目 1,856 1,858 1,918 2,025 2,080
緑町3丁目 2,995 3,150 3,152 3,170 3,182
緑町4丁目 5,973 5,973 5,995 5,945 5,895
泉町 1,796 1,797 1,813 1,803 1,766
*向陽町 2,699 2,691 2,661 2,658 2,645
青葉台 2,821 2,777 2,825 2,808 2,776
榎町 1,433 1,458 1,473 1,462 1,429
けやき台1丁目 4,087 4,100 4,144 4,172 4,144
けやき台2丁目 2,008 2,000 1,966 2,035 2,013
新所沢東地区 15,144 14,955 14,944 15,088 15,313
弥生町 2,109 2,117 2,151 2,145 2,159
美原町1丁目 1,056 1,009 1,019 1,010 1,023
美原町2丁目 1,215 1,180 1,175 1,189 1,251
美原町3丁目 1,217 1,164 1,125 1,178 1,155
美原町4丁目 456 447 481 489 474
美原町5丁目 1,011 1,010 1,027 1,010 1,015
北所沢町 2,163 2,087 2,071 2,084 2,107
花園1丁目 889 870 863 852 856
花園2丁目 1,446 1,466 1,456 1,435 1,445
花園3丁目 933 927 904 983 1,131
花園4丁目 569 574 577 577 571
松葉町 2,080 2,104 2,095 2,136 2,126
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,329 42,609 42,695 42,675 42,748
*大字下新井 9 6 3 7 8
西新井町 1,487 1,495 1,541 1,524 1,536
東新井町 2,173 2,175 2,196 2,279 2,257
大字牛沼 4,104 4,116 4,097 4,066 4,100
大字松郷 3,678 3,683 3,678 3,671 3,712
大字上安松 13,128 13,107 13,072 13,061 13,020
大字下安松 10,598 10,785 10,805 10,688 10,645
*大字本郷 50 46 45 44 42
東所沢和田1丁目 2,610 2,644 2,649 2,673 2,681
東所沢和田2丁目 2,269 2,332 2,347 2,385 2,424
東所沢和田3丁目 1,834 1,823 1,845 1,853 1,875
*くすのき台2丁目 155 160 186 201 220
*くすのき台3丁目 234 237 231 223 228
吾妻地区 36,375 36,479 36,639 36,654 37,006
大字北秋津 9,508 9,452 9,418 9,385 9,358
東住吉 1,184 1,156 1,232 1,193 1,183
西住吉 661 657 650 674 698
南住吉 2,680 2,700 2,682 2,690 2,768
大字久米 9,718 9,848 9,898 9,858 10,016
*大字荒幡 7,552 7,604 7,610 7,660 7,731
*くすのき台1丁目 132 126 122 118 137
*くすのき台2丁目 230 224 235 224 240
*くすのき台3丁目 1,153 1,106 1,141 1,187 1,209
松が丘1丁目 1,617 1,665 1,681 1,689 1,716
松が丘2丁目 1,940 1,941 1,970 1,976 1,950
山口地区 29,805 29,825 29,814 29,886 29,859
*大字荒幡 193 196 189 200 206
*大字山口 24,877 24,928 24,954 24,942 24,905
大字上山口 4,735 4,701 4,671 4,744 4,748
小手指地区 45,729 46,120 46,457 47,458 47,625
*大字山口 2,385 2,387 2,374 310 312
*大字上新井 12,089 12,284 12,361 - -
大字北野 2,774 - - - -
小手指町1丁目 4,000 3,975 3,981 3,954 3,850
小手指町2丁目 2,472 2,504 2,543 2,606 2,596
小手指町3丁目 5,543 5,525 5,488 5,442 5,450
小手指町4丁目 2,651 2,724 2,780 2,743 2,768
小手指町5丁目 1,161 1,042 1,069 1,062 1,461
小手指南1丁目 1,320 1,201 1,182 1,368 1,315
小手指南2丁目 1,967 1,319 1,306 1,301 2,111
小手指南3丁目 1,500 2,013 2,079 2,122 1,607
小手指南4丁目 1,011 1,533 1,580 1,591 1,214
小手指南5丁目 1,475 1,069 1,103 1,108 1,365
小手指南6丁目 1,047 1,449 1,438 1,399 1,053
小手指元町1丁目 1,507 1,483 1,543 1,535 1,504
小手指元町2丁目 1,233 1,216 1,256 1,248 1,254
小手指元町3丁目 1,595 1,615 1,616 1,667 1,688
北野新町1丁目 207 216 201 213 217
北野新町2丁目 71 70 68 65 70
北野1丁目 654 645 633 641 630
北野2丁目 366 375 366 373 374
北野3丁目 430 424 438 429 426
北野南1丁目 274 270 270 265 264
北野南2丁目 383 376 378 369 362
北野南3丁目 388 405 404 410 413
上新井1丁目 - - - 1,569 1,590
上新井2丁目 - - - 2,484 2,483
上新井3丁目 - - - 2,915 2,933
上新井4丁目 - - - 2,770 2,776
上新井5丁目 - - - 3,581 3,589
小手指台 - - - 1,918 1,950
富岡地区 23,355 23,187 23,105 23,096 22,977
*向陽町 860 820 811 815 810
大字中富 2,561 2,514 2,478 2,481 2,461
大字下富 5,776 5,778 5,728 5,647 5,603
大字神米金 1,590 1,608 1,590 1,572 1,552
大字北岩岡 2,174 2,135 2,098 2,091 2,080
北中1丁目 645 650 635 635 639
北中2丁目 1,020 1,002 982 982 979
北中3丁目 2,268 2,251 2,244 2,282 2,304
北中4丁目 160 159 159 160 153
岩岡町 796 787 806 806 798
*北原町 81 81 77 85 76
所沢新町 1,174 1,177 1,179 1,176 1,158
中富南1丁目 344 334 341 343 349
中富南2丁目 926 918 1,005 1,045 1,081
中富南3丁目 1,334 1,351 1,375 1,386 1,367
中富南4丁目 1,646 1,622 1,597 1,590 1,567
柳瀬地区 19,011 19,091 19,080 19,027 19,027
大字坂之下 917 909 896 863 845
大字城 551 576 568 529 523
*大字本郷 1,985 1,984 1,978 1,998 1,974
大字日比田 495 482 482 474 460
大字亀ケ谷 372 390 396 406 391
大字新郷 44 45 42 43 40
大字南永井 1,221 1,211 1,188 1,164 1,158
東所沢1丁目 2,986 3,023 3,003 2,947 2,944
東所沢2丁目 4,952 4,974 4,965 4,969 5,016
東所沢3丁目 3,049 3,085 3,131 3,169 3,177
東所沢4丁目 866 880 866 899 981
東所沢5丁目 1,573 1,532 1,565 1,566 1,518
三ケ島地区 43,030 43,341 43,267 43,099 43,059
狭山ケ丘1丁目 1,707 2,092 2,127 2,208 2,226
狭山ケ丘2丁目 2,608 2,639 2,672 2,662 2,661
若狭1丁目 2,053 2,054 2,074 2,104 2,152
若狭2丁目 828 843 827 822 825
若狭3丁目 1,993 1,991 2,005 2,007 1,970
若狭4丁目 2,631 2,649 2,685 2,605 2,602
東狭山ケ丘1丁目 3,118 3,112 3,134 3,185 3,201
東狭山ケ丘2丁目 3,259 3,234 3,179 3,042 3,002
東狭山ケ丘3丁目 1,530 1,582 1,605 1,577 1,565
東狭山ケ丘4丁目 396 417 432 489 513
東狭山ケ丘5丁目 307 333 337 356 353
東狭山ケ丘6丁目 1,236 1,233 1,219 1,177 1,159
西狭山ケ丘1丁目 2,526 2,478 2,475 2,496 2,504
西狭山ケ丘2丁目 788 791 768 762 762
和ケ原1丁目 2,981 2,888 2,857 2,876 2,912
和ケ原2丁目 1,456 1,449 1,429 1,408 1,420
和ケ原3丁目 2,097 2,079 2,047 2,001 2,014
林1丁目 786 784 789 768 750
林2丁目 695 691 691 690 699
林3丁目 3,376 3,341 3,293 3,260 3,197
三ケ島1丁目 1,058 1,066 1,041 1,035 1,033
三ケ島2丁目 505 510 530 525 546
三ケ島3丁目 761 777 759 748 741
三ケ島4丁目 1,089 1,075 1,059 1,079 1,071
三ケ島5丁目 1,755 1,721 1,697 1,693 1,670
糀谷 921 939 971 974 946
堀之内 570 573 565 550 565
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
総数 2,308 2,105 1,102 239 1,275 1,433 941 740 500 792
並木 △369 △291 △335 △254 △377 △231 △81 △181 △464 △186
所沢 365 519 73 36 407 1,088 29 282 △88 556
新所沢 1,242 913 631 47 401 447 164 245 70 △209
新所沢東 653 148 0 △112 △280 △114 △189 △11 144 225
松井 99 △74 △73 △168 80 185 280 86 △20 73
吾妻 19 87 △91 92 0 40 104 160 15 352
山口 89 △6 70 26 36 28 20 △11 72 △27
小手指 △54 566 231 577 850 250 391 337 1,001 167
富岡 149 239 175 △15 △45 △93 △168 △82 △9 △119
柳瀬 127 196 482 196 328 22 80 △11 △53 0
三ケ島 △12 △192 △61 △186 △125 △189 311 △74 △168 △40
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成23年(2011年) 342,087 43,662 12.8 227,058 66.4 71,367 20.9
平成24年(2012年) 342,210 43,132 12.6 223,942 65.4 75,136 22.0
平成25年(2013年) 342,335 42,502 12.4 221,169 64.6 78,664 23.0
平成26年(2014年) 342,212 41,721 12.2 218,049 63.7 82,442 24.1
平成27年(2015年) 341,641 40,923 12.0 215,550 63.1 85,168 24.9
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第4次総合計画・実施計画(2010〜2012)における人口推計で、各年12月31日を
    基準日とした推計値。
    ・第4次総合計画・基本構想(平成12年12月21日議決)では、その目標年次である平成22年度の
     将来人口を37万人と想定。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成18年 平成23年
総数 総数
*総数 338,251 169,674 168,577 342,657 171,079 171,578
*0〜4歳 14,897 7,660 7,237 14,488 7,397 7,091
0歳 2,844 1,430 1,414 2,762 1,373 1,389
1歳 3,024 1,563 1,461 2,910 1,476 1,434
2歳 3,033 1,561 1,472 2,900 1,484 1,416
3歳 2,963 1,524 1,439 2,955 1,532 1,423
4歳 3,033 1,582 1,451 2,961 1,532 1,429
*5〜9歳 15,349 7,876 7,473 14,577 7,525 7,052
5歳 3,092 1,575 1,517 2,839 1,428 1,411
6歳 2,992 1,505 1,487 2,888 1,463 1,425
7歳 3,156 1,635 1,521 3,005 1,559 1,446
8歳 3,061 1,589 1,472 2,882 1,507 1,375
9歳 3,048 1,572 1,476 2,963 1,568 1,395
*10〜14歳 15,371 7,814 7,557 15,310 7,862 7,448
10歳 3,075 1,564 1,511 3,100 1,574 1,526
11歳 3,205 1,647 1,558 2,969 1,503 1,466
12歳 2,935 1,490 1,445 3,139 1,645 1,494
13歳 2,964 1,481 1,483 3,063 1,572 1,491
14歳 3,192 1,632 1,560 3,039 1,568 1,471
*15〜19歳 16,290 8,377 7,913 15,893 8,063 7,830
15歳 3,065 1,593 1,472 3,087 1,592 1,495
16歳 2,971 1,494 1,477 3,227 1,666 1,561
17歳 3,313 1,731 1,582 2,950 1,500 1,450
18歳 3,380 1,726 1,654 3,043 1,514 1,529
19歳 3,561 1,833 1,728 3,586 1,791 1,795
*20〜24歳 21,670 11,020 10,650 19,109 9,675 9,434
20歳 3,938 2,006 1,932 3,587 1,793 1,794
21歳 4,294 2,232 2,062 3,593 1,797 1,796
22歳 4,413 2,234 2,179 3,964 2,043 1,921
23歳 4,551 2,332 2,219 4,046 2,053 1,993
24歳 4,474 2,216 2,258 3,919 1,989 1,930
*25〜29歳 25,227 12,977 12,250 21,843 11,113 10,730
25歳 4,674 2,433 2,241 4,113 2,068 2,045
26歳 4,896 2,473 2,423 4,438 2,277 2,161
27歳 5,045 2,590 2,455 4,390 2,222 2,168
28歳 5,165 2,631 2,534 4,436 2,255 2,181
29歳 5,447 2,850 2,597 4,466 2,291 2,175
*30〜34歳 30,140 15,629 14,511 24,404 12,705 11,699
30歳 5,554 2,874 2,680 4,440 2,356 2,084
31歳 6,026 3,037 2,989 4,811 2,483 2,328
32歳 6,241 3,188 3,053 4,924 2,555 2,369
33歳 6,225 3,248 2,977 4,905 2,512 2,393
34歳 6,094 3,282 2,812 5,324 2,799 2,525
*35〜39歳 26,767 14,048 12,719 29,092 15,026 14,066
35歳 5,854 3,077 2,777 5,281 2,704 2,577
36歳 5,765 3,073 2,692 5,759 2,916 2,843
37歳 5,444 2,830 2,614 6,102 3,123 2,979
38歳 5,675 2,992 2,683 6,017 3,157 2,860
39歳 4,029 2,076 1,953 5,933 3,126 2,807
*40〜44歳 23,211 12,182 11,029 26,211 13,691 12,520
40歳 5,174 2,692 2,482 5,733 3,037 2,696
41歳 4,883 2,610 2,273 5,618 2,959 2,659
42歳 4,602 2,399 2,203 5,340 2,784 2,556
43歳 4,307 2,248 2,059 5,580 2,909 2,671
44歳 4,245 2,233 2,012 3,940 2,002 1,938
*45〜49歳 19,902 10,181 9,721 22,937 11,931 11,006
45歳 4,023 2,102 1,921 5,096 2,630 2,466
46歳 3,981 2,049 1,932 4,777 2,525 2,252
47歳 4,082 2,124 1,958 4,529 2,328 2,201
48歳 3,863 1,987 1,876 4,343 2,250 2,093
49歳 3,953 1,919 2,034 4,192 2,198 1,994
*50〜54歳 22,672 11,260 11,412 19,621 9,993 9,628
50歳 4,152 2,073 2,079 3,980 2,050 1,930
51歳 4,299 2,169 2,130 3,933 2,017 1,916
52歳 4,483 2,230 2,253 3,988 2,050 1,938
53歳 4,732 2,320 2,412 3,827 1,962 1,865
54歳 5,006 2,468 2,538 3,893 1,914 1,979
*55〜59歳 28,552 13,953 14,599 22,185 10,945 11,240
55歳 5,594 2,799 2,795 4,057 2,007 2,050
56歳 6,338 3,151 3,187 4,192 2,099 2,093
57歳 6,036 2,878 3,158 4,356 2,151 2,205
58歳 6,196 2,990 3,206 4,650 2,256 2,394
59歳 4,388 2,135 2,253 4,930 2,432 2,498
*60〜64歳 24,263 11,894 12,369 27,654 13,412 14,242
60歳 3,967 1,908 2,059 5,450 2,708 2,742
61歳 4,978 2,420 2,558 6,143 3,011 3,132
62歳 5,270 2,579 2,691 5,839 2,769 3,070
63歳 5,049 2,498 2,551 5,993 2,875 3,118
64歳 4,999 2,489 2,510 4,229 2,049 2,180
*65〜69歳 19,494 9,797 9,697 23,246 11,218 12,028
65歳 4,474 2,268 2,206 3,821 1,818 2,003
66歳 3,860 1,890 1,970 4,758 2,279 2,479
67歳 3,698 1,953 1,745 5,070 2,426 2,644
68歳 3,890 1,885 2,005 4,825 2,350 2,475
69歳 3,572 1,801 1,771 4,772 2,345 2,427
*70〜74歳 14,451 7,185 7,266 18,342 8,954 9,388
70歳 3,470 1,717 1,753 4,226 2,111 2,115
71歳 2,916 1,477 1,439 3,646 1,725 1,921
72歳 2,974 1,495 1,479 3,472 1,779 1,693
73歳 2,673 1,336 1,337 3,653 1,720 1,933
74歳 2,418 1,160 1,258 3,345 1,619 1,726
*75〜79歳 9,548 4,308 5,240 13,196 6,293 6,903
75歳 2,321 1,159 1,162 3,242 1,570 1,672
76歳 2,007 880 1,127 2,687 1,285 1,402
77歳 1,896 806 1,090 2,711 1,313 1,398
78歳 1,685 738 947 2,399 1,140 1,259
79歳 1,639 725 914 2,157 985 1,172
*80〜84歳 5,680 2,151 3,529 8,003 3,358 4,645
80歳 1,486 609 877 1,998 938 1,060
81歳 1,227 484 743 1,741 727 1,014
82歳 1,091 421 670 1,595 620 975
83歳 1,017 342 675 1,356 551 805
84歳 859 295 564 1,313 522 791
*85〜89歳 3,064 928 2,136 4,188 1,355 2,833
85歳 843 268 575 1,146 416 730
86歳 650 215 435 923 312 611
87歳 567 162 405 819 286 533
88歳 540 157 383 721 189 532
89歳 464 126 338 579 152 427
*90〜94歳 1,324 364 960 1,788 458 1,330
90歳 369 112 257 557 161 396
91歳 304 81 223 400 111 289
92歳 270 68 202 333 76 257
93歳 196 52 144 286 61 225
94歳 185 51 134 212 49 163
*95〜99歳 329 65 264 496 94 402
95歳 120 27 93 160 33 127
96歳 89 17 72 124 23 101
97歳 59 8 51 107 20 87
98歳 42 10 32 45 8 37
99歳 19 3 16 60 10 50
*100歳以上 50 5 45 74 11 63
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成23年1月1日現在
市名 面積(平方キロ
メートル)
(平成22年10月1日)
世帯数
1)
人口 2) 人口密度
(人/平方キロ
メートル)
総数
埼玉県 *3,767.92 2,963,513 7,197,925 - - 1,895.1
市部 *2,190.51 2,744,482 6,626,557 - - 2,368.0
さいたま市 217.49 515,189 1,224,659 - - 5,630.9
西区 29.14 33,763 84,182 - - 2,888.9
北区 16.91 60,338 139,310 - - 8,238.3
大宮区 12.75 48,556 108,561 - - 8,514.6
見沼区 30.63 65,095 157,640 - - 5,146.6
中央区 8.39 41,749 96,266 - - 11,473.9
桜区 18.60 42,204 96,907 - - 5,210.1
浦和区 11.51 62,465 144,865 - - 12,586.0
南区 13.89 75,000 175,220 - - 12,614.8
緑区 26.51 42,940 110,450 - - 4,166.4
岩槻区 49.16 43,079 111,258 - - 2,263.2
川越市 109.16 142,886 343,037 - - 3,142.5
熊谷市 159.88 81,889 203,042 - - 1,270.0
川口市 55.75 217,201 500,474 - - 8,977.1
行田市 67.37 32,527 85,606 - - 1,270.7
秩父市 *境界未定 25,836 66,737 - - 115.5
所沢市 71.99 146,930 341,861 - - 4,748.7
飯能市 193.18 33,549 83,563 - - 432.6
加須市 133.47 41,924 115,006 - - 861.7
本庄市 89.71 32,875 81,754 - - 911.3
東松山市 65.33 36,841 90,198 - - 1,380.7
春日部市 65.98 95,059 237,057 - - 3,592.9
狭山市 49.04 64,866 155,501 - - 3,170.9
羽生市 58.55 21,314 56,225 - - 960.3
鴻巣市 67.49 45,789 119,631 - - 1,772.6
深谷市 138.41 55,359 144,396 - - 1,043.2
上尾市 45.55 91,476 223,920 - - 4,915.9
草加市 27.42 101,370 244,073 - - 8,901.3
越谷市 60.31 132,905 327,278 - - 5,426.6
蕨市 5.10 34,446 71,619 - - 14,042.9
戸田市 18.17 56,784 123,284 - - 6,785.0
入間市 44.74 59,235 149,960 - - 3,351.8
鳩ケ谷市 6.22 26,035 60,981 - - 9,804.0
朝霞市 18.38 57,848 129,762 - - 7,060.0
志木市 9.06 30,418 69,610 - - 7,683.2
和光市 11.04 38,677 80,552 - - 7,296.4
新座市 22.80 68,067 159,604 - - 7,000.2
桶川市 25.26 29,270 74,757 - - 2,959.5
久喜市 82.40 59,246 154,279 - - 1,872.3
北本市 19.84 26,892 68,749 - - 3,465.2
八潮市 18.03 33,543 83,061 - - 4,606.8
富士見市 19.70 46,560 106,872 - - 5,425.0
三郷市 *境界未定 53,071 131,604 - - 4,356.3
蓮田市 27.27 24,943 63,354 - - 2,323.2
坂戸市 40.97 42,609 101,700 - - 2,482.3
幸手市 33.95 21,059 53,980 - - 1,590.0
鶴ヶ島市 17.73 28,699 69,993 - - 3,947.7
日高市 47.48 22,067 57,494 - - 1,210.9
吉川市 31.62 24,209 65,405 - - 2,068.5
ふじみ野市 14.67 45,019 105,919 - - 7,220.1
資料:全国都道府県市区町村別面積調・月刊統計資料
(注) *面積が境界未定の市について、秩父市は横瀬町との境界が未定のため市計を、三郷市は
    東京都葛飾区との境界が未定のため県計および市計に含めない。
    ・1)については、調整に必要な数値が未公表のため、引き続き平成17年国勢調査確報値を
     基に推計している。
    ・2)の総数については、平成22年国勢調査(速報値)を基に推計している。
    ・2)の男女別人口については、平成22年国勢調査(速報値)で集計されていないため、
     公表できず。

このページの先頭に戻る