最終更新日:2011.05.11
平成22年版統計書
|
地域 その他の 市町村 |
平成12年 | 平成17年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当該市から 表側市区町村へ |
表側市区町村から 当該市へ |
当該市から 表側市区町村へ |
表側市区町村から 当該市へ |
|||||||||
総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
総数 | 106,584 | 90,917 | 15,667 | 52,337 | 45,395 | 6,942 | 102,044 | 89,131 | 12,913 | 52,997 | 45,770 | 7,227 |
県内 | 26,087 | 20,349 | 5,738 | 33,380 | 29,239 | 4,141 | 26,828 | 22,132 | 4,696 | 33,934 | 29,776 | 4,158 |
狭山市 | 5,190 | 4,073 | 1,117 | 7,220 | 6,313 | 907 | 5,039 | 4,221 | 818 | 7,044 | 6,253 | 791 |
入間市 | 5,093 | 3,906 | 1,187 | 6,760 | 5,842 | 918 | 5,184 | 4,282 | 902 | 7,091 | 6,292 | 799 |
川越市 | 3,617 | 2,564 | 1,053 | 3,572 | 3,142 | 430 | 3,780 | 2,809 | 971 | 3,577 | 3,145 | 432 |
飯能市 | 1,659 | 931 | 728 | 2,327 | 1,899 | 428 | 1,422 | 905 | 517 | 2,264 | 1,850 | 414 |
新座市 | 1,501 | 1,152 | 349 | 1,912 | 1,581 | 331 | 1,742 | 1,364 | 378 | 2,005 | 1,695 | 310 |
浦和市 | 1,174 | 966 | 208 | 903 | 833 | 70 | 2,534 | 2187 | 347 | 1,911 | 1690 | 221 |
大宮市 | 1,057 | 870 | 187 | 643 | 590 | 53 | - | - | - | - | - | - |
朝霞市 | 758 | 655 | 103 | 599 | 543 | 56 | 713 | 675 | 38 | 703 | 622 | 81 |
川口市 | 342 | 328 | 14 | 418 | 369 | 49 | 405 | 385 | 20 | 422 | 350 | 72 |
戸田市 | 293 | 289 | 4 | 150 | 137 | 13 | 273 | 266 | 7 | 155 | 142 | 13 |
その他の市町村 | 5,403 | 4,615 | 788 | 8,876 | 7,990 | 886 | 5,736 | 5,038 | 698 | 8,762 | 7,737 | 1,025 |
他県 | 80,497 | 70,568 | 9,929 | 18,957 | 16,156 | 2,801 | 75,216 | 66,999 | 8,217 | 19,063 | 15,994 | 3,069 |
東京都 | 77,808 | 68,437 | 9,371 | 16,974 | 14,809 | 2,165 | 72,219 | 64,520 | 7,699 | 16,757 | 14,507 | 2,250 |
神奈川県 | 1,342 | 1009 | 333 | 791 | 533 | 258 | 1,495 | 1,180 | 315 | 890 | 556 | 334 |
千葉県 | 707 | 526 | 181 | 673 | 444 | 229 | 717 | 555 | 162 | 741 | 464 | 277 |
茨城県 | 110 | 98 | 12 | 140 | 85 | 55 | 105 | 100 | 5 | 135 | 84 | 51 |
群馬県 | 140 | 131 | 9 | 107 | 78 | 29 | 140 | 129 | 11 | 137 | 100 | 37 |
栃木県 | 101 | 93 | 8 | 87 | 64 | 23 | 130 | 125 | 5 | 107 | 83 | 24 |
その他の県 | 289 | 274 | 15 | 185 | 143 | 42 | 410 | 390 | 20 | 296 | 200 | 96 |
男女別 | 職業(大分類) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 1) |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程・ 労務作業者 |
分類 不能の 職業 |
|
総数 | |||||||||||
総数 | 158,307 | 26,909 | 4,028 | 36,943 | 24,848 | 14,628 | 3,243 | 2,472 | 4,950 | 35,414 | 4,872 |
男 | 95,493 | 15,752 | 3,675 | 16,289 | 16,332 | 5,543 | 2,987 | 1,482 | 4,611 | 25,903 | 2,919 |
女 | 62,814 | 11,157 | 353 | 20,654 | 8,516 | 9,085 | 256 | 990 | 339 | 9,511 | 1,953 |
雇用者総数 | |||||||||||
総数 | 132,006 | 22,341 | 1,161 | 34,445 | 20,447 | 12,405 | 3,231 | 267 | 4,665 | 28,832 | 4,212 |
男 | 77,000 | 12,430 | 1,096 | 15,532 | 13,134 | 4,450 | 2,975 | 192 | 4,335 | 20,384 | 2,472 |
女 | 55,006 | 9,911 | 65 | 18,913 | 7,313 | 7,955 | 256 | 75 | 330 | 8,448 | 1,740 |
雇用者(常雇) | |||||||||||
総数 | 109,711 | 19,640 | 1,150 | 29,026 | 17,647 | 8,356 | 2,900 | 206 | 4,092 | 23,392 | 3,302 |
男 | 69,248 | 11,631 | 1,088 | 14,454 | 12,259 | 3,350 | 2,678 | 154 | 3,839 | 17,708 | 2,087 |
女 | 40,463 | 8,009 | 62 | 14,572 | 5,388 | 5,006 | 222 | 52 | 253 | 5,684 | 1,215 |
雇用者(臨時雇) | |||||||||||
総数 | 22,295 | 2,701 | 11 | 5,419 | 2,800 | 4,049 | 331 | 61 | 573 | 5,440 | 910 |
男 | 7,752 | 799 | 8 | 1,078 | 875 | 1,100 | 297 | 38 | 496 | 2,676 | 385 |
女 | 14,543 | 1,902 | 3 | 4,341 | 1,925 | 2,949 | 34 | 23 | 77 | 2,764 | 525 |
役員 | |||||||||||
総数 | 9,411 | 1,033 | 2,770 | 1,365 | 1,884 | 347 | 9 | 36 | 75 | 1,781 | 111 |
男 | 7,817 | 920 | 2,499 | 618 | 1,673 | 239 | 9 | 33 | 75 | 1,659 | 92 |
女 | 1,594 | 113 | 271 | 747 | 211 | 108 | - | 3 | - | 122 | 19 |
雇人のある業主 | |||||||||||
総数 | 3,151 | 834 | 95 | 12 | 594 | 423 | - | 170 | 23 | 927 | 73 |
男 | 2,703 | 702 | 80 | 7 | 466 | 302 | - | 161 | 22 | 903 | 60 |
女 | 448 | 132 | 15 | 5 | 128 | 121 | - | 9 | 1 | 24 | 13 |
雇人のない業主 | |||||||||||
総数 | 9,032 | 2,486 | - | 211 | 1,375 | 735 | 3 | 864 | 178 | 2,865 | 315 |
男 | 7,052 | 1,662 | - | 95 | 978 | 435 | 3 | 808 | 173 | 2,642 | 256 |
女 | 1,980 | 824 | - | 116 | 397 | 300 | - | 56 | 5 | 223 | 59 |
家族従業者 | |||||||||||
総数 | 4,344 | 213 | 2 | 908 | 547 | 716 | - | 1,134 | 9 | 669 | 146 |
男 | 891 | 37 | - | 37 | 81 | 117 | - | 288 | 6 | 291 | 34 |
女 | 3,453 | 176 | 2 | 871 | 466 | 599 | - | 846 | 3 | 378 | 112 |
家庭内職者 | |||||||||||
総数 | 340 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 339 | - |
男 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
女 | 317 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 316 | - |
常住地による 従業・通学市町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
---|---|---|---|
当地に常住する 就業者・通学者 |
177,811 | 158,307 | 19,504 |
自市町村で 従業・通学 |
75,767 | 69,176 | 6,591 |
自宅 | 13,528 | 13,528 | - |
自宅外 | 62,239 | 55,648 | 6,591 |
他市町村で 従業・通学 |
102,044 | 89,131 | 12,913 |
県内 | 26,828 | 22,132 | 4,696 |
入間市 | 5,184 | 4,282 | 902 |
狭山市 | 5,039 | 4,221 | 818 |
川越市 | 3,780 | 2,809 | 971 |
さいたま市 | 2,534 | 2,187 | 347 |
新座市 | 1,742 | 1,364 | 378 |
三芳町 | 1,653 | 1,629 | 24 |
飯能市 | 1,422 | 905 | 517 |
朝霞市 | 713 | 675 | 38 |
ふじみ野市 | 546 | 488 | 58 |
川口市 | 405 | 385 | 20 |
その他の市町村 | 3,810 | 3,187 | 623 |
他県 | 75,216 | 66,999 | 8,217 |
東京都 | 72,219 | 64,520 | 7,699 |
神奈川県 | 1,495 | 1,180 | 315 |
千葉県 | 717 | 555 | 162 |
群馬県 | 140 | 129 | 11 |
栃木県 | 130 | 125 | 5 |
茨城県 | 105 | 100 | 5 |
愛知県 | 51 | 50 | 1 |
山梨県 | 44 | 40 | 4 |
大阪府 | 41 | 40 | 1 |
長野県 | 39 | 39 | - |
その他の道府県 | 235 | 221 | 14 |
従業地・通学地による 常住市町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
---|---|---|---|
当地で従業・ 通学する者 |
128,764 | 114,946 | 13,818 |
自市町村に常住 | 75,767 | 69,176 | 6,591 |
自宅 | 13,528 | 13,528 | - |
自宅外 | 62,239 | 55,648 | 6,591 |
他市町村に常住 | 52,997 | 45,770 | 7,227 |
県内 | 33,934 | 29,776 | 4,158 |
入間市 | 7,091 | 6,292 | 799 |
狭山市 | 7,044 | 6,253 | 791 |
川越市 | 3,577 | 3,145 | 432 |
飯能市 | 2,264 | 1,850 | 414 |
新座市 | 2,005 | 1,695 | 310 |
さいたま市 | 1,911 | 1,690 | 221 |
富士見市 | 1,283 | 1,214 | 69 |
ふじみ野市 | 1,158 | 1,084 | 74 |
日高市 | 888 | 781 | 107 |
三芳町 | 798 | 741 | 57 |
その他の市町村 | 5,915 | 5,031 | 884 |
他県 | 19,063 | 15,994 | 3,069 |
東京都 | 16,757 | 14,507 | 2,250 |
神奈川県 | 890 | 556 | 334 |
千葉県 | 741 | 464 | 277 |
群馬県 | 137 | 100 | 37 |
茨城県 | 135 | 84 | 51 |
栃木県 | 107 | 83 | 24 |
山梨県 | 39 | 28 | 11 |
長野県 | 33 | 21 | 12 |
福島県 | 32 | 25 | 7 |
静岡県 | 31 | 16 | 15 |
その他の道府県 | 161 | 110 | 51 |
年次 地域 |
65歳以上親族のいる一般世帯数 | 65歳以上親族人員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | A 親族世帯 |
B 非親族 世帯 |
C 単独 世帯 |
総数 | A 親族世帯 |
|||||
総数 | 1 核家族 世帯 |
2 その他の 親族世帯 |
1 核家族 世帯 |
2 その他の 親族世帯 |
||||||
うち 夫婦のみ の世帯 |
||||||||||
平成7年 | ||||||||||
埼玉県 | 484,402 | 423,238 | 206,897 | 104,876 | 216,341 | 398 | 60,766 | 596,359 | 305,787 | 290,572 |
所沢市 | 21,188 | 18,080 | 10,332 | 5,428 | 7,748 | 22 | 3,086 | 25,345 | 15,280 | 10,065 |
平成12年 | ||||||||||
埼玉県 | 620,105 | 522,099 | 310,078 | 161,584 | 212,021 | 682 | 97,324 | 755,684 | 467,353 | 288,331 |
所沢市 | 28,354 | 23,269 | 15,801 | 8,613 | 7,468 | 34 | 5,051 | 33,729 | 23,798 | 9,931 |
平成17年 | ||||||||||
埼玉県 | 788,411 | 643,363 | 437,508 | 226,382 | 205,855 | 1,125 | 143,923 | 960,524 | 675,679 | 284,845 |
所沢市 | 37,446 | 29,792 | 22,642 | 12,318 | 7,150 | 74 | 7,580 | 45,107 | 35,322 | 9,785 |
地域 男女 |
平成12年 | 平成17年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 65〜 69歳 |
70〜 74歳 |
75〜 79歳 |
80〜 84歳 |
85歳 以上 |
総数 | 65〜 69歳 |
70〜 74歳 |
75〜 79歳 |
80〜 84歳 |
85歳 以上 |
|
所沢市 | 5,051 | 1,554 | 1,426 | 1,073 | 630 | 368 | 7,580 | 2,071 | 2,102 | 1,737 | 980 | 690 |
男 | 1,682 | 568 | 478 | 310 | 189 | 137 | 2,855 | 945 | 799 | 582 | 288 | 241 |
女 | 3,369 | 986 | 948 | 763 | 441 | 231 | 4,725 | 1,126 | 1,303 | 1,155 | 692 | 449 |
男女別 | 昼間人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜54歳 | 55〜64歳 | 65歳以上 | |
総数 | |||||||
埼玉県 | 6,158,964 | 978,820 | 320,713 | 330,624 | 2,419,714 | 975,392 | 1,133,701 |
所沢市 | 284,436 | 43,239 | 13,917 | 17,558 | 110,986 | 44,754 | 53,982 |
男 | |||||||
埼玉県 | 2,933,619 | 502,076 | 168,621 | 175,606 | 1,140,886 | 439,867 | 506,563 |
所沢市 | 132,079 | 22,158 | 6,718 | 9,135 | 50,612 | 18,946 | 24,510 |
女 | |||||||
埼玉県 | 3,225,345 | 476,744 | 152,092 | 155,018 | 1,278,828 | 535,525 | 627,138 |
所沢市 | 152,357 | 21,081 | 7,199 | 8,423 | 60,374 | 25,808 | 29,472 |
年別 | 総数 | 1 徒歩 だけ |
2 鉄道・ 電車 |
3 乗合 バス |
4 勤め先・ 学校の バス |
5 自家 用車 |
6 ハイヤー タクシー |
7 オート バイ |
8 自転車 |
9 その他 |
総数を100とした利用交通手段別割合(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徒歩 だけ |
2 鉄道・ 電車 |
3 乗合 バス |
4 勤め先・ 学校の バス |
5 自家 用車 |
6 ハイヤー タクシー |
7 オート バイ |
8 自転車 |
9 その他 |
||||||||||||
平成2年 | 126,942 | 11,348 | 37,725 | 9,740 | 2,969 | 33,073 | 246 | 5,308 | 25,339 | 1,194 | 8.9 | 29.7 | 7.7 | 2.3 | 26.1 | 0.2 | 4.2 | 20.0 | 0.9 | |
平成12年 | 136,460 | 9,547 | 37,344 | 9,597 | 3,036 | 41,552 | 218 | 5,114 | 28,380 | 1,672 | 7.0 | 27.4 | 7.0 | 2.2 | 30.4 | 0.2 | 3.7 | 20.8 | 1.2 |
地区 | 人口 | 増減(平成17年/12年) | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
増減数 (人) |
増減率 (%) |
||
埼玉県 | 6,938,006 | 3,500,224 | 3,437,782 | 116,237 | 1.7 | 2,650,115 |
市部 | 6,268,464 | 3,162,492 | 3,105,972 | 115,122 | 1.9 | 2,390,783 |
さいたま市 | 1,176,314 | 590,972 | 585,342 | 43,014 | 3.8 | 460,457 |
西区 | 82,342 | 40,964 | 41,378 | 1,971 | 2.5 | 29,348 |
北区 | 132,109 | 66,720 | 65,389 | 8,646 | 7.0 | 52,518 |
大宮区 | 106,477 | 52,966 | 53,511 | 1,358 | 1.3 | 44,279 |
見沼区 | 152,611 | 76,040 | 76,571 | 4,451 | 3.0 | 56,914 |
中央区 | 90,381 | 45,571 | 44,810 | 7,444 | 9.0 | 37,373 |
桜区 | 92,889 | 48,196 | 44,693 | 697 | 0.8 | 38,413 |
浦和区 | 139,837 | 69,091 | 70,746 | 6,640 | 5.0 | 57,669 |
南区 | 166,674 | 84,767 | 81,907 | 7,624 | 4.8 | 68,770 |
緑区 | 104,018 | 51,975 | 52,043 | 4,454 | 4.5 | 36,606 |
岩槻区 | 108,976 | 54,682 | 54,294 | △271 | △0.2 | 38,567 |
川越市 | 333,795 | 168,943 | 164,852 | 3,029 | 0.9 | 125,112 |
熊谷市 | 191,107 | 95,743 | 95,364 | △1,420 | △0.7 | 68,334 |
川口市 | 480,079 | 246,310 | 233,769 | 20,052 | 4.4 | 193,641 |
行田市 | 84,720 | 42,037 | 42,683 | △1,588 | △1.8 | 29,051 |
秩父市 | 70,563 | 34,396 | 36,167 | △3,312 | △4.5 | 24,365 |
所沢市 | 336,100 | 169,176 | 166,924 | 6,000 | 1.8 | 133,250 |
飯能市 | 84,860 | 42,273 | 42,587 | △1,026 | △1.2 | 29,790 |
加須市 | 67,662 | 33,662 | 34,000 | △783 | △1.1 | 22,691 |
本庄市 | 60,807 | 30,329 | 30,478 | △654 | △1.1 | 22,344 |
東松山市 | 91,302 | 46,459 | 44,843 | △1,627 | △1.8 | 33,675 |
春日部市 | 238,506 | 118,931 | 119,575 | △2,309 | △1.0 | 87,589 |
狭山市 | 158,074 | 80,072 | 78,002 | △3,386 | △2.1 | 59,211 |
羽生市 | 56,693 | 28,243 | 28,450 | △806 | △1.4 | 18,365 |
鴻巣市 | 119,594 | 59,595 | 59,999 | △677 | △0.6 | 41,102 |
深谷市 | 103,529 | 51,692 | 51,837 | △5.0 | 0.0 | 35,928 |
上尾市 | 220,232 | 110,102 | 110,130 | 7,285 | 3.4 | 81,947 |
草加市 | 236,316 | 120,673 | 115,643 | 11,298 | 5.0 | 94,894 |
越谷市 | 315,792 | 158,721 | 157,071 | 7,376 | 2.4 | 118,555 |
蕨市 | 70,010 | 35,747 | 34,263 | △1,053 | △1.5 | 31,123 |
戸田市 | 116,696 | 61,254 | 55,442 | 8,657 | 8.0 | 49,332 |
入間市 | 148,576 | 73,574 | 75,002 | 667 | 0.5 | 53,340 |
鳩ケ谷市 | 58,355 | 29,819 | 28,536 | 3,837 | 7.0 | 22,638 |
朝霞市 | 124,393 | 65,460 | 58,933 | 4,681 | 3.9 | 53,365 |
志木市 | 67,448 | 33,990 | 33,458 | 2,372 | 3.6 | 26,993 |
和光市 | 76,688 | 40,104 | 36,584 | 6,518 | 9.3 | 34,160 |
新座市 | 153,305 | 77,310 | 75,995 | 3,794 | 2.5 | 60,048 |
桶川市 | 73,677 | 36,668 | 37,009 | △290 | △0.4 | 26,231 |
久喜市 | 72,522 | 36,441 | 36,081 | △132 | △0.2 | 26,133 |
北本市 | 70,126 | 34,815 | 35,311 | 602 | 0.9 | 24,833 |
八潮市 | 75,507 | 39,171 | 36,336 | 553 | 0.7 | 27,495 |
富士見市 | 104,748 | 52,491 | 52,257 | 1,501 | 1.5 | 42,010 |
三郷市 | 128,278 | 65,307 | 62,971 | △2,769 | △2.1 | 47,195 |
蓮田市 | 63,474 | 31,733 | 31,741 | △912 | △1.4 | 22,528 |
坂戸市 | 98,964 | 49,671 | 49,293 | 1,583 | 1.6 | 38,826 |
幸手市 | 54,006 | 27,024 | 26,982 | △2,407 | △4.3 | 18,666 |
鶴ヶ島市 | 69,783 | 35,136 | 34,647 | 2,145 | 3.2 | 26,556 |
日高市 | 53,619 | 26,637 | 26,982 | △139 | △0.3 | 18,484 |
吉川市 | 60,284 | 30,462 | 29,822 | 3,611 | 6.4 | 20,428 |
ふじみ野市 | 101,960 | 51,349 | 50,611 | 1,842 | 1.8 | 40,098 |