最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
7 商業統計調査

1.商業の推移(卸・小売業)

2.埼玉県市区別年間商品販売額

3.埼玉県市区別卸・小売業事業所数

4.埼玉県市区別商店数、従業者数及び年間商品販売額

統計書の目次に戻る

1.商業の推移(卸・小売業)

年次 事業所数 従業者数 年間商品販売額(万円)
総数 卸売 小売 総数 卸売 小売 総数 卸売 小売
昭和63年 2,965 463 2,502 17,488 3,857 13,631 47,144,205 19,710,583 27,433,622
平成3年 3,013 520 2,493 21,806 4,660 17,146 60,287,864 26,166,986 34,120,878
平成6年 2,831 466 2,365 19,894 4,173 15,721 62,369,865 29,188,390 33,181,475
平成9年 2,661 398 2,263 19,159 3,613 15,546 54,006,656 21,072,990 32,933,666
平成11年 2,646 490 2,156 21,612 4,538 17,074 54,666,942 24,512,073 30,154,869
平成14年 2,475 465 2,010 20,700 4,376 16,324 49,570,413 22,481,329 27,089,084
平成16年 2,233 425 1,808 19,066 3,745 15,321 50,051,337 21,578,505 28,472,832
平成19年 2,270 418 1,852 19,244 3,381 15,863 46,228,888 17,220,156 29,008,732
資料:情報統計課
(注)調査期日:平成3年、平成6年、平成11年は7月1日。それ以外の年は6月1日
   

このページの先頭に戻る

2.埼玉県市区別年間商品販売額

単位:万円、%
市名 合計 卸売業 小売業
平成19年 平成16年 前回比 平成19年 平成16年 前回比 平成19年 平成16年 前回比
埼玉県 1,515,385,014 1,436,383,836 5.5 881,601,030 830,770,288 6.1 633,783,984 605,613,548 4.7
市部 1,418,763,187 1,315,245,011 7.9 829,980,595 769,295,748 7.9 588,782,592 545,949,263 7.8
さいたま市 473,414,635 384,925,774 23.0 347,320,206 279,727,161 24.2 126,094,429 101,359,877 24.4
西区 10,567,293 11,612,582 △9.0 4,604,385 5,584,816 △17.6 5,962,908 6,027,766 △1.1
北区 115,926,277 93,940,991 23.4 102,184,730 82,526,789 23.8 13,741,547 11,414,202 20.4
大宮区 145,848,030 112,432,998 29.7 114,511,740 87,219,454 31.3 31,336,290 25,213,544 24.3
見沼区 34,375,087 32,927,414 4.4 23,078,240 21,631,744 6.7 11,296,847 11,295,670 0.0
中央区 43,362,644 16,027,647 170.5 33,966,014 7,830,435 333.8 9,396,630 8,197,212 14.6
桜区 29,080,641 31,196,010 △6.8 22,041,668 24,763,145 △11.0 7,038,973 6,432,865 9.4
浦和区 28,562,904 41,011,734 △30.4 11,780,097 24,376,552 △51.7 16,782,807 16,635,182 0.9
南区 26,922,486 27,526,350 △2.2 16,624,310 16,808,451 △1.1 10,298,176 10,717,899 △3.9
緑区 17,683,951 18,250,048 △3.1 7,052,067 8,985,775 △21.5 10,631,884 9,264,273 14.8
岩槻区 21,085,322 21,945,065 △3.9 11,476,955 13,080,045 △12.3 9,608,367 8,865,020 8.4
川越市 74,208,205 78,577,704 △5.6 43,173,427 45,269,502 △4.6 31,034,778 33,308,202 △6.8
熊谷市 78,380,716 75,375,237 4.0 55,489,849 56,170,534 △1.2 22,890,867 19,204,703 19.2
川口市 95,949,883 94,363,708 1.7 55,434,645 54,078,146 2.5 40,515,238 40,285,562 0.6
行田市 21,774,041 14,302,905 52.2 14,820,248 8,249,209 79.7 6,953,793 6,053,696 14.9
秩父市 9,774,627 9,380,841 4.2 2,542,389 2,614,158 △2.7 7,232,238 6,766,683 6.9
*所沢市 46,228,888 50,051,337 △7.6 17,220,156 21,578,505 △20.2 29,008,732 28,472,832 1.9
飯能市 13,424,298 9,547,784 40.6 7,660,012 3,475,426 120.4 5,764,286 6,072,358 △5.1
加須市 12,109,382 9,401,816 28.8 5,784,081 3,741,076 54.6 6,325,301 5,660,740 11.7
本庄市 13,107,268 11,042,416 18.7 4,476,103 4,306,181 3.9 8,631,165 6,736,235 28.1
東松山市 14,269,644 15,130,585 △5.7 4,599,774 4,631,609 △0.7 9,669,870 10,498,976 △7.9
春日部市 33,617,849 34,820,103 △3.5 14,429,588 17,849,236 △19.2 19,188,261 16,970,867 13.1
狭山市 23,079,687 20,586,384 12.1 10,112,825 9,116,765 10.9 12,966,862 11,469,619 13.1
羽生市 8,137,801 8,104,619 0.4 3,856,417 4,141,107 △6.9 4,281,384 3,963,512 8.0
鴻巣市 18,884,353 17,612,634 7.2 10,321,050 11,764,703 △12.3 8,563,303 5,847,931 46.4
深谷市 29,656,126 17,776,743 66.8 15,152,785 7,957,005 90.4 14,503,341 9,819,738 47.7
上尾市 55,492,152 58,821,391 △5.7 27,775,005 29,491,866 △5.8 27,717,147 29,329,525 △5.5
草加市 39,584,757 40,973,562 △3.4 20,534,440 21,733,447 △5.5 19,050,317 19,240,115 △1.0
越谷市 74,259,801 70,141,087 5.9 46,787,514 42,678,143 9.6 27,472,287 27,462,944 0.0
蕨市 12,808,677 11,773,244 8.8 5,684,554 3,973,127 43.1 7,124,123 7,800,117 △8.7
戸田市 39,196,315 32,851,032 19.3 27,475,909 22,754,929 20.7 11,720,406 10,096,103 16.1
入間市 20,775,856 21,025,771 △1.2 6,652,625 7,797,465 △15.8 14,213,231 13,228,306 7.4
鳩ケ谷市 6,920,546 7,244,502 △4.5 3,402,066 3,355,679 1.4 3,518,480 3,888,823 △9.5
朝霞市 14,797,197 13,638,519 8.5 5,729,084 5,596,847 2.4 9,068,113 8,041,672 12.8
志木市 7,697,060 7,669,668 0.4 2,017,955 2,195,509 △8.1 5,679,105 5,474,159 3.7
和光市 9,840,170 9,779,418 0.6 4,193,406 3,786,958 10.7 5,646,764 5,992,460 △5.8
新座市 22,696,114 26,295,867 △13.7 10,367,425 14,356,361 △27.8 12,328,689 11,939,506 3.3
桶川市 11,616,806 12,237,432 △5.1 6,334,344 6,707,075 △5.6 5,282,462 5,530,357 △4.5
久喜市 14,445,145 15,368,128 △6.0 5,696,517 6,547,811 △13.0 8,748,628 8,820,317 △0.8
北本市 10,905,291 10,614,303 2.7 4,279,352 4,875,424 △12.2 6,625,939 5,738,879 15.5
八潮市 22,466,355 21,782,909 3.1 15,550,944 15,400,403 1.0 6,915,411 6,382,506 8.3
富士見市 6,824,774 7,190,695 △5.1 1,225,165 1,624,582 △24.6 5,599,609 5,566,113 0.6
三郷市 17,075,228 15,082,818 13.2 5,910,662 6,658,316 △11.2 11,164,566 8,424,502 32.5
蓮田市 6,118,913 5,201,890 17.6 892,697 808,711 10.4 5,226,216 4,393,179 19.0
坂戸市 11,633,601 11,208,644 3.8 2,611,252 1,774,118 47.2 9,022,349 9,434,526 △4.4
幸手市 7,510,045 6,744,481 11.4 2,078,302 1,850,518 12.3 5,431,743 4,893,963 11.0
鶴ケ島市 13,759,801 15,755,651 △12.7 4,357,992 8,013,501 △45.6 9,401,809 7,742,150 21.4
日高市 5,776,644 5,310,476 8.8 1,213,022 2,181,109 △44.4 4,563,622 3,129,367 45.8
吉川市 8,634,787 10,696,130 △19.3 4,736,443 6,724,739 △29.6 3,898,344 3,971,391 △1.8
ふじみ野市 11,909,749 4,891,738 143.5 2,170,365 658,742 229.5 9,739,384 4,232,996 130.1
資料:情報統計課
(注)平成16年の岩槻区は合併前の岩槻市、ふじみ野市は合併前の上福岡市、
   さいたま市は岩槻区を除いたデータを掲載している。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市区別卸・小売業事業所数

市名 平成14年 平成16年 前回比(%) 平成19年 前回比(%)
埼玉県 63,216 58,104 △8.1 56,427 △2.9
市部 54,918 50,437 △8.2 51,110 1.3
さいたま市 9,451 8,534 △9.7 9,604 12.5
西区 453 432
北区 1,480 1,399
大宮区 1,579 1,853
見沼区 1,002 965
中央区 637 669
桜区 544 521
浦和区 1,314 1,231
南区 928 944
緑区 597 697
岩槻区 1,025 936 △8.7 893 △4.6
川越市 3,005 2,847 △5.3 2,661 △6.5
熊谷市 2,294 2,074 △9.6 2,393 15.4
川口市 4,584 4,171 △9.0 4,119 △1.2
行田市 1,001 906 △9.5 929 2.5
秩父市 911 850 △6.7 959 12.8
*所沢市 2,475 2,233 △9.8 2,270 1.7
飯能市 830 765 △7.8 765 0.0
加須市 753 694 △7.8 694 0.0
本庄市 853 746 △12.5 925 24.0
東松山市 980 925 △5.6 857 △7.4
春日部市 1,807 1,605 △11.2 1,777 10.7
狭山市 1,347 1,225 △9.1 1,177 △3.9
羽生市 610 571 △6.4 546 △4.4
鴻巣市 722 675 △6.5 957 41.8
深谷市 1,165 1,125 △3.4 1,430 27.1
上尾市 1,580 1,475 △6.6 1,402 △4.9
草加市 1,841 1,701 △7.6 1,687 △0.8
越谷市 2,824 2,704 △4.2 2,563 △5.2
蕨市 825 780 △5.5 685 △12.2
戸田市 1,080 939 △13.1 966 2.9
入間市 1,223 1,157 △5.4 1,113 △3.8
鳩ケ谷市 611 549 △10.1 495 △9.8
朝霞市 795 695 △12.6 693 △0.3
志木市 560 537 △4.1 452 △15.8
和光市 373 360 △3.5 335 △6.9
新座市 1,105 1,030 △6.8 1,040 1.0
桶川市 691 647 △6.4 610 △5.7
久喜市 702 662 △5.7 607 △8.3
北本市 560 480 △14.3 476 △0.8
八潮市 801 771 △3.7 753 △2.3
富士見市 715 677 △5.3 598 △11.7
三郷市 1,037 944 △9.0 951 0.7
蓮田市 448 410 △8.5 401 △2.2
坂戸市 790 732 △7.3 702 △4.1
幸手市 558 534 △4.3 487 △8.8
鶴ケ島市 590 564 △4.4 543 △3.7
日高市 376 340 △9.6 543 △1.5
吉川市 498 413 △17.1 403 △2.4
ふじみ野市 522 454 △13.0 750 65.2
資料:情報統計課
(注)平成16年の岩槻区は合併前の岩槻市、ふじみ野市は合併前の上福岡市、
   さいたま市は岩槻区を除いたデータを記載している。

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別商店数、従業者数及び年間商品販売額

平成19年6月1日
市名 事業所数 従業者数(人) 年間商品販売額(万円)
合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業
*埼玉県 56,427 11,854 44,573 467,022 109,799 357,223 1,515,385,014 881,601,030 633,783,984
*市部 51,110 10,925 40,185 429,785 102,016 327,769 1,418,763,187 829,980,595 588,782,592
さいたま市 9,604 2,576 7,028 96,002 30,926 65,076 473,414,635 347,320,206 126,094,429
西区 432 113 319 4,242 923 3,319 10,567,293 4,604,385 5,962,908
北区 1,399 605 794 15,750 8,002 7,748 115,926,277 102,184,730 13,741,547
大宮区 1,853 470 1,383 20,039 7,076 12,963 145,848,030 114,511,740 31,336,290
見沼区 965 245 720 9,219 2,882 6,337 34,375,087 23,078,240 11,296,847
中央区 669 141 528 7,671 2,383 5,288 43,362,644 33,966,014 9,396,630
桜区 521 186 335 5,752 2,250 3,502 29,080,641 22,041,668 7,038,973
浦和区 1,231 185 1,046 9,925 1,789 8,136 28,562,904 11,780,097 16,782,807
南区 944 283 661 8,831 2,855 5,976 26,922,486 16,624,310 10,298,176
緑区 697 153 544 7,010 1,122 6,888 17,683,951 7,052,067 10,631,884
岩槻区 893 195 698 7,563 1,644 5,919 21,085,322 11,476,955 9,608,367
川越市 2,661 538 2,123 23,542 6,394 17,148 74,208,205 43,173,427 31,034,778
熊谷市 2,393 638 1,755 17,798 5,601 12,197 78,380,716 55,489,849 22,890,867
川口市 4,119 1,054 3,065 32,335 8,842 23,493 95,949,883 55,434,645 40,515,238
行田市 929 203 726 6,399 1,764 4,635 21,774,041 14,820,248 6,953,793
秩父市 959 145 814 5,736 786 4,950 9,774,627 2,542,389 7,232,238
*所沢市 2,270 418 1,852 19,244 3,381 15,863 46,228,888 17,220,156 29,008,732
飯能市 765 97 668 5,003 702 4,301 13,424,298 7,660,012 5,764,286
加須市 694 135 559 5,037 1,177 3,860 12,109,382 5,784,081 6,325,301
本庄市 925 140 785 6,244 1,026 5,218 13,107,268 4,476,103 8,631,165
東松山市 857 139 718 6,740 952 5,788 14,269,644 4,599,774 9,669,870
春日部市 1,777 317 1,460 13,842 2,377 11,465 33,617,849 14,429,588 19,188,261
狭山市 1,177 211 966 9,087 1,669 7,418 23,079,687 10,112,825 12,966,862
羽生市 546 110 436 3,405 700 2,705 8,137,801 3,856,417 4,281,384
鴻巣市 957 186 771 6,841 1,353 5,488 18,884,353 10,321,050 8,563,303
深谷市 1,430 268 1,162 10,462 2,290 8,172 29,656,126 15,152,785 14,503,341
上尾市 1,402 297 1,105 13,422 3,005 10,417 55,492,152 27,775,005 27,717,147
草加市 1,687 357 1,330 14,431 2,919 11,512 39,584,757 20,534,440 19,050,317
越谷市 2,563 579 1,984 21,926 5,761 16,165 74,259,801 46,787,514 27,472,287
蕨市 685 121 564 5,348 899 4,449 12,808,677 5,684,554 7,124,123
戸田市 966 270 696 9,911 3,338 6,573 39,196,315 27,475,909 11,720,406
入間市 1,113 209 904 9,799 1,678 8,121 20,775,856 6,562,625 14,213,231
鳩ケ谷市 495 105 390 2,882 651 2,231 6,920,546 3,402,066 3,518,480
朝霞市 693 138 555 6,152 1,084 5,068 14,797,197 5,729,084 9,068,113
志木市 452 83 369 3,721 616 3,105 7,697,060 2,017,955 5,679,105
和光市 335 73 262 3,503 868 2,635 9,840,170 4,193,406 5,646,764
新座市 1,040 213 827 8,241 1,589 6,652 22,696,114 10,367,425 12,328,689
桶川市 610 100 510 4,431 883 3,548 11,616,806 6,334,344 5,282,462
久喜市 607 114 493 5,455 861 4,594 14,445,145 5,696,517 8,748,628
北本市 476 63 413 4,431 532 3,899 10,905,291 4,279,352 6,625,939
八潮市 753 260 493 5,680 2,092 3,588 22,466,355 15,550,944 6,915,411
富士見市 598 62 536 4,310 432 3,878 6,824,774 1,225,165 5,599,609
三郷市 951 211 740 7,371 1,261 6,110 17,075,228 5,910,662 11,164,566
蓮田市 401 43 358 3,162 251 2,911 6,118,913 892,697 5,226,216
坂戸市 702 81 621 5,487 601 4,886 11,633,601 2,611,252 9,022,349
幸手市 487 66 421 3,640 369 3,271 7,510,045 2,078,302 5,431,743
鶴ヶ島市 543 88 455 5,736 746 4,990 13,759,801 4,357,992 9,401,809
日高市 335 45 290 3,064 274 2,790 5,776,644 1,213,022 4,563,622
吉川市 403 82 321 3,387 831 2,556 8,634,787 4,736,443 3,898,344
ふじみ野市 750 90 660 6,578 535 6,043 11,909,749 2,170,365 9,739,384
資料:情報統計課
(注)平成16年の岩槻区は合併前の岩槻市、ふじみ野市は合併前の上福岡市、
   さいたま市は岩槻区を除いたデータを記載している。

このページの先頭に戻る