最終更新日:2011.05.11
平成22年版統計書
|
産業 | 平成20年度 | ||
---|---|---|---|
市内総生産(百万円) | 増加率(%) | 構成比(%) | |
*総計 | 851,054 | △2.1 | 100.0 |
*第1次産業 | 4,925 | 3.9 | 0.6 |
農業 | 4,883 | 3.8 | 0.6 |
林業 | 42 | 15.4 | 0.0 |
水産業 | - | - | 0.0 |
*第2次産業 | 122,908 | △7.7 | 14.4 |
鉱業 | - | - | 0.0 |
建設業 | 44,163 | 4.4 | 5.2 |
製造業 | 78,745 | △13.3 | 9.3 |
*第3次産業 | 744,715 | △1.3 | 87.5 |
卸売・小売業 | 75,247 | △4.1 | 8.8 |
金融保険・不動産業 | 260,545 | △1.9 | 30.6 |
金融・保険業 | 36,224 | △17.2 | 4.3 |
不動産業 | 224,320 | 1.1 | 26.4 |
運輸・通信業 | 57,655 | △3.6 | 6.8 |
電気・ガス・水道業 | 17,066 | △9.8 | 2.0 |
サービス業 | 203,481 | △0.1 | 23.9 |
政府サービス生産者 | 109,109 | 1.8 | 12.8 |
対家計民間非営利サービス生産者 | 21,613 | 2.8 | 2.5 |
輸入品に課される税・関税 | 9,770 | 5.4 | 1.1 |
*(控除)総資本形成に係る消費税 | 4,125 | △5.6 | 0.5 |
*(控除)帰属利子 | 27,141 | △4.5 | 3.2 |
項目 | 平成20年度 | ||
---|---|---|---|
所得の分配(百万円) | 増加率(%) | 構成比(%) | |
*総計 | 1,090,275 | △2.8 | 100.0 |
*雇用者報酬 | 873,178 | 0.2 | 80.1 |
賃金俸給 | 765,802 | △0.7 | 70.2 |
社会保障雇主負担 | 80,550 | 3.2 | 7.4 |
その他雇主負担 | 26,826 | 22.3 | 2.5 |
*財産所得 | 26,931 | △10.7 | 2.5 |
受取 | 52,681 | △7.8 | 4.8 |
支払 | 25,750 | △4.5 | 2.4 |
1.一般政府 | △6,821 | △35.0 | △0.6 |
受取 | 9,254 | △15.5 | 0.8 |
支払 | 16,075 | 0.5 | 1.5 |
2.対家計民間非営利団体 | 842 | 9.6 | 0.1 |
受取 | 1,383 | 0.2 | 0.1 |
支払 | 541 | △11.6 | 0.0 |
3.家計 | 32,910 | △4.4 | 3.0 |
賃貸料(受取) | 8,104 | △14.7 | 0.7 |
利子 | △1,478 | 9.8 | △0.1 |
受取 | 7,656 | △12.2 | 0.7 |
支払 | 9,134 | △11.8 | 0.8 |
配当(受取) | 7,904 | 77.4 | 0.7 |
保険契約者に帰属する財産所得 | 18,380 | △16.9 | 1.7 |
*企業所得(配当受払後) | 190,166 | △13.7 | 17.4 |
1.民間法人企業所得 | 83,134 | △22.9 | 7.6 |
2.公的企業 | 3,596 | △37.3 | 0.3 |
3.個人企業 | 103,436 | △3.1 | 9.5 |
農林水産業 | 2,215 | 9.2 | 0.2 |
その他の産業 | 32,606 | △12.6 | 3.0 |
持家 | 68,616 | 1.7 | 6.3 |
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) | 82,786 | △25.8 | 7.6 |
市名 | 市町村内総生産 (単位:百万円) |
市町村民所得(分配) (単位:百万円) |
平成20年度 一人あたり 市町村民所得 (単位:千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度 | 平成20年度 | 対前年度 増減率 (%) |
平成19年度 | 平成20年度 | 対前年度 増減率 (%) |
||
埼玉県 | 21,108,085 | 20,796,062 | △1.5 | 21,078,638 | 20,864,516 | △1.0 | 2,933 |
さいたま市 | 4,213,791 | 4,205,040 | △0.2 | 4,162,284 | 4,131,703 | △0.7 | 3,453 |
川越市 | 1,206,011 | 1,064,015 | △11.8 | 986,257 | 986,843 | 0.1 | 2,934 |
熊谷市 | 889,939 | 859,733 | △3.4 | 562,939 | 558,058 | △0.9 | 2,742 |
川口市 | 1,262,247 | 1,245,367 | △1.3 | 1,514,373 | 1,508,619 | △0.4 | 3,044 |
行田市 | 299,974 | 293,603 | △2.1 | 226,739 | 219,516 | △3.2 | 2,536 |
秩父市 | 215,196 | 204,817 | △4.8 | 148,165 | 146,231 | △1.3 | 2,140 |
*所沢市 | 856,975 | 851,054 | △0.7 | 1,099,073 | 1,090,275 | △0.8 | 3,227 |
飯能市 | 265,715 | 265,499 | △0.1 | 226,219 | 226,596 | 0.2 | 2,716 |
加須市 | 203,141 | 196,377 | △3.3 | 177,251 | 176,762 | △0.3 | 2,606 |
本庄市 | 304,276 | 323,433 | 6.3 | 200,722 | 198,389 | △1.2 | 2,433 |
東松山市 | 279,908 | 261,317 | △6.6 | 254,793 | 241,899 | △5.1 | 2,675 |
春日部市 | 536,612 | 533,988 | △0.5 | 616,787 | 602,317 | △2.3 | 2,556 |
狭山市 | 489,929 | 491,856 | 0.4 | 462,757 | 455,550 | △1.6 | 2,925 |
羽生市 | 204,830 | 196,485 | △4.1 | 138,327 | 137,392 | △0.7 | 2,431 |
鴻巣市 | 290,278 | 287,648 | △0.9 | 329,877 | 319,652 | △3.1 | 2,678 |
深谷市 | 457,984 | 512,352 | 11.9 | 370,479 | 369,920 | △0.2 | 2,542 |
上尾市 | 607,865 | 543,995 | △10.5 | 645,000 | 625,740 | △3.0 | 2,817 |
草加市 | 546,348 | 550,843 | 0.8 | 689,159 | 680,904 | △1.2 | 2,855 |
越谷市 | 824,649 | 795,167 | △3.6 | 918,150 | 904,734 | △1.5 | 2,833 |
蕨市 | 236,602 | 228,428 | △3.5 | 218,120 | 217,797 | △0.1 | 3,095 |
戸田市 | 495,458 | 495,332 | 0.0 | 424,644 | 426,146 | 0.4 | 3,554 |
入間市 | 392,213 | 391,602 | △0.2 | 429,400 | 425,696 | △0.9 | 2,872 |
鳩ケ谷市 | 129,453 | 133,457 | 3.1 | 167,435 | 172,113 | 2.8 | 2,849 |
朝霞市 | 309,919 | 309,782 | 0.0 | 423,479 | 417,141 | △1.5 | 3,284 |
志木市 | 136,495 | 128,885 | △5.6 | 231,710 | 224,880 | △2.9 | 3,245 |
和光市 | 188,588 | 183,635 | △2.6 | 281,002 | 284,764 | 1.3 | 3,603 |
新座市 | 377,141 | 375,058 | △0.6 | 457,943 | 458,336 | 0.1 | 2,928 |
桶川市 | 192,790 | 189,188 | △1.9 | 213,181 | 209,730 | △1.6 | 2,821 |
久喜市 | 301,656 | 284,025 | △5.8 | 210,997 | 213,759 | 1.3 | 3,014 |
北本市 | 158,103 | 153,489 | △2.9 | 194,419 | 188,940 | △2.8 | 2,718 |
八潮市 | 335,282 | 332,964 | △0.7 | 219,599 | 224,172 | 2.1 | 2,813 |
富士見市 | 194,376 | 192,721 | △0.9 | 305,814 | 300,606 | △1.7 | 2,859 |
三郷市 | 356,572 | 360,606 | 1.1 | 357,801 | 352,790 | △1.4 | 2,742 |
蓮田市 | 138,902 | 135,807 | △2.2 | 186,036 | 169,715 | △8.8 | 2,688 |
坂戸市 | 243,663 | 250,197 | 2.7 | 268,907 | 262,174 | △2.5 | 2,629 |
幸手市 | 130,636 | 131,269 | 0.5 | 139,019 | 136,737 | △1.6 | 2,557 |
鶴ヶ島市 | 197,289 | 198,744 | 0.7 | 204,418 | 200,691 | △1.8 | 2,865 |
日高市 | 155,150 | 148,494 | △4.3 | 153,799 | 153,953 | 0.1 | 2,748 |
吉川市 | 141,396 | 131,010 | △7.3 | 172,281 | 170,610 | △1.0 | 2,684 |
ふじみ野市 | 293,821 | 299,257 | 1.9 | 303,851 | 302,077 | △0.6 | 2,914 |
品名 | 銘柄 | 単位 | さいたま市 | 川口市 | 所沢市 |
---|---|---|---|---|---|
食料 | |||||
うるち米 | 国内産、精米、単一品種、袋入り(5キログラム入り)、コシヒカリ | 1袋 | 2,504 | 2,365 | 2,556 |
食パン | 普通品 | 1キログラム | 455 | 387 | 448 |
即席めん | 即席カップめん、中華タイプ、カップ入り(77グラム入り) | 1個 | 127 | 140 | 137 |
まぐろ | めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 | 100グラム | 341 | 450 | 303 |
あじ | まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) | 100グラム | 87 | 111 | 76 |
いわし | まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) | 100グラム | 94 | 106 | 87 |
さば | まさば、又はごまさば切り身 | 100グラム | 111 | 95 | 89 |
さんま | 丸(長さ約25センチメートル以上) | 100グラム | 97 | 96 | 93 |
いか | するめいか | 100グラム | 80 | 82 | 74 |
塩さけ | ぎんざけ、切り身 | 100グラム | 175 | 175 | 151 |
牛肉 | 国産品、ロース | 100グラム | 740 | 655 | 840 |
豚肉 | ロース | 100グラム | 239 | 266 | 226 |
鶏肉 | ブロイラー、もも肉 | 100グラム | 129 | 122 | 136 |
牛乳 | 紙容器入り(1,000ミリリットル入り)、店頭売り | 1本 | 196 | 188 | 167 |
鶏卵 | 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個入り) | 1パック | 229 | 211 | 211 |
キャベツ | 1キログラム | 148 | 157 | 147 | |
ほうれんそう | 1キログラム | 1,291 | 1,138 | 1,129 | |
ねぎ | 1キログラム | 648 | 585 | 636 | |
だいこん | 1キログラム | 203 | 183 | 189 | |
きゅうり | 1キログラム | 604 | 392 | 561 | |
トマト | 1キログラム | 829 | 664 | 867 | |
豆腐 | 木綿豆腐、並 | 100グラム | 32 | 34 | 28 |
みかん | 1キログラム | 982 | 840 | 633 | |
なし | 1キログラム | 538 | 573 | 474 | |
ぶどう(デラウェア) | 1キログラム | 1,068 | 847 | 1,016 | |
しょう油 | 濃口、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(1リットル入り) | 1本 | 241 | 285 | 231 |
みそ | 米みそ、カップ入り(750グラム入り)、並 | 1個 | 314 | 331 | 383 |
チョコレート | 板チョコレート、1枚58グラム | 1枚 | 91 | 93 | 88 |
アイスクリーム | バニラアイスクリーム、カップ入り(120ミリリットル入り) | 1個 | 239 | 253 | 265 |
コロッケ | 並 | 100グラム | 95 | 109 | 81 |
果実飲料 | 20〜30%果実果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル) | 1本 | 183 | 178 | 178 |
清酒 | 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル)、13度以上16度未満 | 1本 | 966 | 1,278 | 1,093 |
焼ちゅう | 乙類、アルコール分25度、1,800ミリリットル入り | 1本 | 1,500 | 1,611 | 1,687 |
ビール | 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り | 1パック | 1,117 | 1,192 | 1,247 |
中華そば | ラーメン |
1杯 | 520 | 467 | 550 |
すし(外食) | にぎりずし(江戸前)、並 | 1人前 | 1,305 | - | - |
カレーライス | 1皿 | 670 | 693 | 610 | |
住居 | |||||
家賃(民営) | 民営家賃、3.3平方メートル | 1か月 | 5,852 | 5,984 | 5,676 |
畳表取替費 | 中級品 | 1枚 | 6,400 | 5,500 | 6,300 |
大工手間代 | 家屋修理手間代、常用1人分 | 1日 | 19,950 | 20,000 | 17,000 |
光熱・水道 | |||||
プロパンガス | 一般家庭用、基本料金+従量料金 | 1か月 | 6,583 | 6,535 | 5,575 |
プロパンガス | 一般家庭用、従量料金 | 10立法メートル | 4,850 | 4,831 | 3,965 |
灯油 | 白灯油、詰め替え売り、店頭売り | 18リットル | 1,392 | 1,358 | 1,354 |
家具・家事用品 | |||||
自動炊飯器 | ジャ−炊飯器、IH式、1.0リットル、1,000〜1,250ワット | 1台 | 17,550 | 14,467 | 15,767 |
電気冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル | 1台 | 120,450 | 130,267 | 126,900 |
ルームエアコン | 冷暖房兼用タイプ。高性能機能付き | 1台 | 170,000 | 170,600 | 149,667 |
ラップ | 幅30cm・長さ20m、ポリ塩化ビニリデン製 | 1本 | 145 | 161 | 148 |
ティッシュペーパー | 1箱320枚(160組)入り、5箱入り | 1パック | 238 | 243 | 213 |
トイレットペーパー | 再生紙100%、白、長さ55メートル、60メートル、12ロール入り | 1パック | 276 | 281 | 288 |
台所用洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(415ミリリットル入り) | 1本 | 227 | 226 | 203 |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、粉末、箱入り(1.0キログラム入り) | 1箱 | 318 | 334 | 298 |
殺虫剤 | エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) | 1本 | 598 | 548 | 527 |
被服及び履物 | |||||
背広服(秋冬物) | シングル上下、百貨店を除く、普通品 | 1着 | 27,385 | - | - |
男子シャツ(半袖) | 普通、メリヤス(綿100%)、白、普通品、2枚入り | 1袋 | 933 | 718 | 1,377 |
男子ブリーフ | ボクサーブリーフ、無地、普通品、2枚入り | 1袋 | 933 | 885 | 919 |
子供シャツ(半袖) | 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、白、2枚入り | 1袋 | 683 | 580 | 517 |
パンティストッキング | サポートタイプ、プレーン、中級品 | 1足 | 512 | 467 | 467 |
保健医療 | |||||
感冒薬 | 総合かぜ薬、散剤、箱入り(44包入り) | 1箱 | 1,258 | 1,586 | 1,413 |
胃腸薬 | 複合胃腸薬、細粒、箱入り(56包入り) | 1箱 | 1,585 | 1,619 | 1,586 |
ビタミン剤 | ビタミン含有保健剤、錠剤、瓶入り(90錠入り) | 1箱 | 2,080 | 2,006 | 2,013 |
交通・通信 | |||||
自動車ガソリン | レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く | 1リットル | 129 | 135 | 131 |
車庫借料 | 月ぎめ駐車料金、小型自動車 | 1か月 | 13,283 | 13,333 | 8,667 |
教育 | |||||
幼稚園保育料 | 私立、3年保育 | 1か月 | 25,955 | 24,380 | 24,824 |
月謝(中学学習塾) | 中学生対象、2年生、3科目、週2〜3回 | 1か月 | 28,683 | - | - |
教養娯楽 | |||||
テレビ(液晶) | 液晶テレビ、32V型 | 1台 | 62,800 | - | - |
パーソナルコンピュータ | ノート型 | 1台 | 132,800 | - | - |
自動車教習料 | 入所から卒業までの総費用 | 1回 | 300,543 | - | - |
諸雑費 | |||||
理髪料 | 総合調髪、大人 | 1回 | 3,813 | 3,325 | 4,000 |
パーマネント代 | シャンプー、カット、ブロー又はセット込み、ショート | 1回 | 7,779 | 7,075 | 7,623 |
化粧水(セルフ) | セルフ化粧品、瓶入り(200ミリリットル入り) | 1本 | 1,253 | 1,299 | 1,326 |
年次 市区名 |
住宅地 | 商業地 | 準工業地 | 調整区域内宅地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
平均価格 | 平均 変動率 (%) |
|
平成19年 | 120,400 | 1.7 | 269,200 | 2.6 | 133,100 | 1.9 | 30,500 | △1.5 |
平成20年 | 122,500 | 0.9 | 279,700 | 1.7 | 138,400 | 1.8 | 30,100 | △1.3 |
平成21年 | 115,200 | △5.4 | 255,500 | △6.7 | 130,900 | △5.2 | 28,500 | △5.2 |
22・県平均価格 | 111,700 | △3.4 | 247,100 | △4.1 | 126,800 | △3.4 | 27,400 | △3.9 |
市平均価格 | 124,200 | △3.3 | 269,900 | △4.0 | 137,900 | △3.4 | 28,600 | △3.8 |
さいたま市 | 173,300 | △3.2 | 543,100 | △4.0 | 184,300 | △3.2 | 51,800 | △4.2 |
西区 | 115,200 | △3.8 | … | … | 118,000 | △3.3 | 45,000 | △5.5 |
北区 | 161,000 | △3.1 | 220,000 | △5.2 | 165,500 | △3.3 | … | … |
大宮区 | 215,800 | △2.7 | 923,800 | △3.4 | … | … | … | … |
見沼区 | 126,600 | △3.6 | … | … | … | … | … | … |
中央区 | 223,500 | △3.1 | 269,000 | △4.0 | 164,000 | △3.0 | … | … |
桜区 | 154,800 | △3.6 | … | … | 143,000 | △3.4 | 77,500 | △3.5 |
浦和区 | 251,200 | △3.1 | 470,000 | △4.5 | 276,000 | △3.2 | … | … |
南区 | 214,700 | △3.2 | 298,000 | △3.9 | 258,000 | △3.0 | … | … |
緑区 | 154,000 | △3.3 | … | … | … | … | … | … |
岩槻区 | 96,100 | △3.2 | 122,000 | △3.2 | … | … | 33,000 | △3.5 |
川越市 | 143,900 | △3.3 | 315,800 | △2.1 | 106,000 | △4.5 | 34,200 | △4.2 |
熊谷市 | 62,600 | △2.0 | 102,900 | △3.6 | 34,400 | △2.0 | 16,200 | △3.7 |
川口市 | 178,500 | △4.0 | 514,000 | △4.5 | 262,600 | △3.6 | … | … |
行田市 | 46,500 | △5.8 | 61,900 | △4.9 | … | … | 16,100 | △5.1 |
秩父市 | 26,100 | △3.2 | 89,900 | △4.7 | 74,500 | △4.5 | … | … |
*所沢市 | 164,300 | △2.9 | 343,800 | △5.1 | 133,000 | △3.6 | 56,500 | △4.3 |
飯能市 | 62,100 | △4.2 | 232,000 | △5.5 | … | … | 45,500 | △4.2 |
加須市 | 41,800 | △6.1 | 59,600 | △5.9 | 32,300 | △7.4 | 16,200 | △4.2 |
本庄市 | 38,700 | △2.2 | 58,800 | △3.3 | 30,300 | △2.3 | 15,900 | △4.2 |
東松山市 | 75,800 | △3.3 | 130,400 | △4.4 | … | … | 27,600 | △4.2 |
春日部市 | 98,500 | △3.2 | 174,500 | △3.3 | 79,500 | △3.0 | 26,200 | △4.1 |
狭山市 | 117,500 | △3.4 | 147,000 | △2.6 | 117,000 | △2.5 | 51,000 | △3.8 |
羽生市 | 43,700 | △5.9 | 52,500 | △7.4 | 20,000 | △4.8 | 19,100 | △3.5 |
鴻巣市 | 74,800 | △3.2 | 132,000 | △2.9 | … | … | 17,600 | △4.8 |
深谷市 | 46,600 | △2.2 | 80,700 | △4.1 | 43,600 | △2.2 | 15,800 | △3.3 |
上尾市 | 117,000 | △2.6 | 276,000 | △4.6 | … | … | 28,700 | △5.3 |
草加市 | 138,000 | △3.0 | 241,700 | △4.0 | 148,000 | △3.3 | … | … |
越谷市 | 137,100 | △3.5 | 335,600 | △5.2 | 126,000 | △3.8 | 44,500 | △2.2 |
蕨市 | 228,300 | △3.6 | 570,000 | △4.7 | … | … | … | … |
戸田市 | 207,300 | △3.8 | 261,000 | △4.0 | 160,000 | △4.8 | … | … |
入間市 | 111,200 | △2.8 | 184,500 | △3.0 | 86,000 | △2.3 | 46,400 | △4.1 |
鳩ケ谷市 | 172,800 | △4.7 | … | … | … | … | … | … |
朝霞市 | 218,100 | △2.2 | 511,000 | △1.2 | … | … | 70,700 | △1.9 |
志木市 | 206,200 | △2.2 | … | … | 143,000 | △2.7 | … | … |
和光市 | 192,800 | △2.5 | 358,000 | △1.9 | 191,000 | △2.6 | … | … |
新座市 | 176,500 | △2.8 | 611,000 | △1.3 | … | … | … | … |
桶川市 | 105,500 | △2.7 | 164,000 | △3.0 | 80,300 | △2.9 | 23,900 | △5.2 |
久喜市 | 77,600 | △3.2 | 77,900 | △4.6 | … | … | 19,800 | △2.7 |
北本市 | 100,600 | △2.9 | 115,000 | △2.5 | … | … | 21,100 | △5.0 |
八潮市 | 129,700 | △2.9 | 172,000 | △6.0 | 99,000 | △2.9 | 44,000 | △2.2 |
富士見市 | 177,400 | △4.1 | 470,000 | △1.9 | … | … | 56,700 | △2.6 |
三郷市 | 122,300 | △3.2 | 213,000 | △5.3 | 104,000 | △3.7 | 54,500 | △2.7 |
蓮田市 | 108,000 | △3.7 | 179,000 | △4.3 | … | … | 24,700 | △3.5 |
坂戸市 | 86,800 | △4.0 | 187,000 | △3.6 | 105,000 | △3.7 | 29,700 | △4.2 |
幸手市 | 60,200 | △4.2 | 76,400 | △5.0 | … | … | 17,900 | △4.8 |
鶴ヶ島市 | 110,300 | △4.2 | 178,000 | △3.3 | … | … | 25,800 | △4.4 |
日高市 | 69,000 | △4.1 | 85,500 | △3.9 | … | … | 21,600 | △4.8 |
吉川市 | 112,000 | △3.3 | 233,000 | △4.9 | … | … | 42,000 | △1.2 |
ふじみ野市 | 173,700 | △4.1 | 178,000 | △4.3 | … | … | … | … |