最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
10 財政・税務

1.一般会計歳入・歳出決算状況

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

3.一般会計財源別歳入状況

4.特別会計の決算額

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

6.個人市民税所得区分別課税状況

7.法人市民税調定額と法人数の推移

8.市税の推移

9.固定資産税調定額、納税義務者の推移

10.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

11.市たばこ税年度別調定額の推移

統計書の目次に戻る

1.一般会計歳入・歳出決算状況

単位:千円・%
科目(款) 平成18年度
決算額
平成19年度
決算額
平成20年度 平成21年度
決算額 構成比 前年度対
比増減率
決算額 構成比 前年度対
比増減率
* 歳入合計 82,563,418 83,862,137 88,777,102 100.0 5.9 90,948,719 100.0 2.4
市税 50,288,730 55,011,341 54,703,380 61.6 △0.6 52,542,358 57.8 △4.0
地方譲与税 2,893,964 770,104 741,301 0.8 △3.7 696,308 0.8 △6.1
利子割交付金 174,085 240,717 233,540 0.3 △3.0 188,488 0.2 △19.3
配当割交付金 208,246 252,481 92,264 0.1 △63.5 71,890 0.1 △22.1
株式等譲渡所得割交付金 170,745 141,070 31,724 0.0 △77.5 38,435 0.0 21.2
地方消費税交付金 2,627,182 2,603,882 2,487,344 2.8 △4.5 2,653,960 2.9 6.7
ゴルフ場利用税交付金 27,069 26,926 26,034 0.0 △3.3 25,503 0.0 △2.0
自動車取得用税交付金 650,066 566,815 512,456 0.6 △9.6 300,920 0.3 △41.3
国有提供施設等所在
市町村助成交付金等
276,177 224,155 174,316 0.2 △22.2 286,135 0.3 64.1
地方特例交付金 1,509,857 318,285 664,927 0.7 108.9 599,776 0.7 △9.8
地方交付税 175,532 129,457 129,797 0.1 0.3 144,457 0.2 11.3
交通安全対策特別交付金 63,777 61,702 53,875 0.1 △12.7 54,486 0.1 1.1
分担金及び負担金 1,013,201 1,052,974 1,045,791 1.2 △0.7 1,056,161 1.2 1.0
使用料及び手数料 1,638,656 1,580,338 1,550,531 1.7 △1.9 1,490,633 1.6 △3.9
国庫支出金 7,531,989 7,303,011 12,996,670 14.6 78.0 10,799,380 11.9 △16.9
県支出金 3,032,869 3,754,384 3,753,715 4.2 0.0 3,999,069 4.4 6.5
財産収入 529,301 323,198 477,170 0.5 47.6 211,943 0.2 △55.6
寄附金 15,576 9,443 11,041 0.0 16.9 9,429 0.0 △14.6
繰入金 851,460 3,065,519 2,916,162 3.3 △4.9 3,439,073 3.8 17.9
繰越金 3,514,837 1,999,802 2,337,553 2.6 16.9 7,383,030 8.1 215.8
諸収入 806,499 741,733 918,611 1.0 23.8 852,562 0.9 △7.2
市債 4,563,600 3,684,800 2,918,900 3.3 △20.8 4,104,723 4.5 40.6
特別地方消費税交付金 - - - - - - - -
*歳出合計 80,563,616 81,524,584 81,394,072 100.0 △0.2 87,511,459 100.0 7.5
議会費 558,732 557,342 538,672 0.7 △3.3 539,189 0.6 0.1
総務費 12,341,696 9,931,699 11,234,514 13.8 13.1 15,757,344 18.0 40.3
民生費 27,156,955 30,465,568 28,989,729 35.6 △4.8 29,677,756 33.9 2.4
衛生費 10,325,119 10,291,976 9,214,250 11.3 △10.5 9,221,009 10.5 0.1
労働費 88,364 86,965 95,492 0.1 9.8 111,846 0.1 17.1
農林水産業費 276,022 262,194 248,573 0.3 △5.2 250,340 0.3 0.7
商工費 238,031 231,139 232,334 0.3 0.5 248,964 0.3 7.2
土木費 9,828,972 9,475,227 9,501,554 11.7 0.3 9,550,036 10.9 0.5
消防費 3,570,822 3,611,992 3,852,306 4.7 6.7 3,627,732 4.1 △5.8
教育費 9,216,791 9,303,999 10,095,336 12.4 8.5 11,246,485 12.9 11.4
災害復旧費 - - - - - - - -
公債費 6,813,312 7,162,297 7,255,947 8.9 1.3 7,163,073 8.2 △1.3
諸支出金 148,800 144,186 135,365 0.2 △6.1 117,685 0.1 △13.1
予備費 - - - - - - - -
資料:『市決算書』

このページの先頭に戻る

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

単位:千円・%
年度 予算額 決算額
当初予算額 予算現額 収入済額 支出済額

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率
平成4年度 73,570,000 16.2 83,257,468 15.6 82,130,374 9.7 73,901,523 12.6
平成5年度 75,317,000 2.4 84,150,642 1.1 85,114,344 3.6 81,262,755 10.0
平成6年度 72,095,000 △4.3 74,196,055 △11.8 76,597,736 △10.0 71,242,847 △12.3
平成7年度 75,210,000 4.3 77,529,495 4.5 78,802,564 2.9 72,260,920 1.4
平成8年度 78,015,000 3.7 80,543,823 3.9 81,225,024 3.1 75,594,819 4.6
平成9年度 79,780,000 2.3 82,105,467 1.9 81,434,689 0.3 77,782,970 2.9
平成10年度 77,960,000 △2.3 83,957,609 2.3 80,867,927 △0.7 77,332,998 △0.6
平成11年度 79,300,000 1.7 86,926,248 3.5 87,260,204 7.9 84,037,244 8.7
平成12年度 82,650,000 4.2 84,708,391 △2.6 84,125,086 △3.6 80,341,776 △4.4
平成13年度 88,070,000 6.6 94,780,826 11.9 88,254,164 4.9 84,712,957 5.4
平成14年度 81,930,000 △7.0 89,834,010 △5.2 89,188,781 1.1 86,658,718 2.3
平成15年度 81,720,000 △0.3 82,703,438 △7.9 82,769,211 △7.2 79,091,282 △8.7
平成16年度 84,150,000 3.0 89,649,128 8.4 89,416,662 8.0 86,051,416 8.8
平成17年度 76,200,000 △9.4 78,824,498 △12.1 78,393,786 △12.3 74,878,949 △13.0
平成18年度 78,700,000 3.3 83,650,435 6.1 82,563,418 5.3 80,563,616 7.6
平成19年度 81,300,000 3.3 84,082,388 0.5 83,862,137 1.6 81,524,584 1.2
平成20年度 81,670,000 0.5 88,758,248 5.6 88,777,102 5.9 81,394,072 △0.2
平成21年度 83,100,000 1.8 92,748,571 4.5 90,948,719 2.4 87,511,459 7.5
資料:『市決算書』
(注)単位未満は四捨五入

このページの先頭に戻る

3.一般会計財源別歳入状況

単位:千円
財源別 平成18年度決算額 平成19年度決算額 平成20年度決算額 平成21年度決算額
総額 82,563,418 83,862,137 88,777,102 90,948,719
自主財源 58,658,260 63,784,348 63,960,239 66,985,188
依存財源 23,905,158 20,077,789 24,816,863 23,963,531
自主財源率(%) 71.0 76.1 72.0 73.7
資料:財政課
(注)自主財源とは市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・
   寄附金・繰入金・繰越金・諸収入等をいう。

このページの先頭に戻る

4.特別会計の決算額

単位:千円
会計 平成19年度 平成20年度 平成21年度
歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出
*総額 71,814,665 69,362,775 58,373,010 54,887,627 57,849,675 55,747,396
1.競輪 - - - - - -
2.下水道 8,108,026 7,776,587 7,456,446 7,143,647 7,063,142 6,758,704
3.交通災害共済 44,335 40,951 45,055 38,875 44,751 35,663
4.国民健康保険 30,891,431 30,648,666 31,539,609 29,831,981 33,119,317 32,136,029
5.老人保健 18,346,054 17,934,365 2,505,296 2,467,301 137,860 132,523
6.介護保険 12,579,013 11,879,424 13,334,735 12,439,885 13,946,597 13,473,912
7.後期高齢 - - 2,471,985 2,452,412 2,717,351 2,695,402
8.狭山ケ丘駅東口土地区画整理 63,163 58,951 4,262 285 4,027 146
9.狭山ケ丘土地区画整理 1,142,149 735,230 490,306 170,101 447,812 169,314
10.第二上新井特定土地区画整理 640,494 288,601 525,316 343,140 368,818 345,703
資料:『市決算書』
(注)各会計ごと端数四捨五入

このページの先頭に戻る

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

単位:千円・%
区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
*総額 82,259,531 100.0 81,555,195 100.0 87,658,923 100.0
*消費的経費 55,104,414 67.0 55,412,749 67.9 62,264,967 71.0
人件費 22,407,899 27.2 22,124,203 27.1 21,821,636 24.9
人件費(うち、職員給) 16,746,796 20.4 16,216,773 19.9 15,623,968 17.8
扶助費 13,688,743 16.6 14,622,635 17.9 15,869,318 18.1
物件費 13,239,588 16.1 12,770,419 15.7 13,142,010 15.0
維持補修費 1,997,285 2.4 2,015,980 2.5 2,081,899 2.4
補助費等 3,770,899 4.6 3,879,512 4.8 9,350,104 10.7
*投資的経費 7,741,922 9.4 7,011,481 8.6 8,257,622 9.4
普通建設事業費 7,741,922 9.4 7,011,481 8.6 8,257,622 9.4
普通建設事業費(うち、補助) 1,071,738 1.3 1,576,598 1.9 3,531,125 4.0
普通建設事業費(うち、単独) 6,555,665 8.0 5,297,998 6.5 4,686,688 5.3
災害復旧事業費 - - - - - -
失業対策事業費 - - - - - -
*その他 19,413,195 23.6 19,130,965 23.5 17,136,334 19.5
公債費 7,451,738 9.1 7,560,642 9.3 7,468,473 8.5
積立金 577,125 0.7 1,905,501 2.3 904,866 1.0
投資及び出資金 - - 13,000 0.0 - -
貸付金 122,000 0.1 30,000 0.0 45,000 0.1
繰出金 11,262,332 13.7 9,621,822 11.8 8,717,995 9.9
前年度繰上充用金 - - - - - -
資料:財政課
(注)・「普通会計」とは、地方財政決算統計上に用いる会計の名称である。
   ・本表は、一般会計(全額)と特別会計の一部を合わせて決算したもの(公営事業会計を除く)。

このページの先頭に戻る

6.個人市民税所得区分別課税状況

(各年度6月30日現在) 単位:千円・人
区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度
納税義務者 課税額 納税義務者 課税額 納税義務者 課税額
給与所得者 133,533 20,207,791 134,246 19,843,771 131,719 18,126,000
営業所得者 7,680 1,055,457 7,373 952,545 7,004 871,888
農業所得者 159 9,678 157 11,143 144 8,796
その他 24,805 2,980,436 25,024 2,673,120 25,841 2,542,101
166,177 24,253,362 166,800 23,480,579 164,708 21,548,785
資料:市民税課『市税概要』

このページの先頭に戻る

7.法人市民税調定額と法人数の推移

単位:千円
年度 調定額1) 納税義務者 種別法人数 分割区分別法人数 資本金別法人数
株式 有限 合資 相互 その他
2)
分割
3)
非分割
4)
1億円
以下のもの
1億円を
超えるもの
平成17年度 2,920,022 7,512 3,309 3,955 34 6 306 2,095 5,515 6,902 708
平成18年度 3,540,059 7,560 3,534 3,782 32 6 319 2,147 5,526 6,955 718
平成19年度 4,748,407 7,562 3,726 3,611 32 6 341 2,173 5,543 6,973 743
平成20年度 3,961,836 7,518 3,877 3,446 30 6 357 2,145 5,571 7,001 715
平成21年度 2,399,956 7,528 4,021 3,323 28 6 379 2,131 5,626 7,029 728
資料:市民税課『市税概要』
(注)・1)は、過年度分課税も含む。
   ・2)は、宗教・医療・財団法人等。
   ・3)は、所沢市と他市区町村に事業所をもつ法人。
   ・4)は、所沢市以外に事業所をもたない法人。

このページの先頭に戻る

8.市税の推移

単位:千円
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額
*総額 53,882,052 48,706,239 55,358,404 50,288,730 60,122,222 55,011,341 59,920,609 54,703,380 57,376,240 52,542,357
現年課税分 48,860,826 47,939,035 50,467,311 49,540,428 55,545,727 54,327,508 55,167,729 53,942,178 52,906,636 51,653,181
滞納繰越分 5,021,226 767,204 4,891,093 748,302 4,576,495 683,833 4,752,880 761,202 4,469,604 889,176
*市民税 24,615,930 22,410,088 26,792,746 24,560,522 31,383,261 28,906,702 31,061,916 28,387,769 28,919,409 26,183,556
現年課税分 22,517,752 22,074,537 24,735,534 24,245,296 29,371,477 28,573,962 28,813,638 28,033,506 26,532,029 25,749,534
現年課税分
(個人)
19,597,730 19,206,233 21,195,474 20,730,898 24,623,069 23,916,202 24,851,802 24,094,424 24,132,073 23,373,590
現年課税分
(法人)
2,920,022 2,868,304 3,540,060 3,514,398 4,748,408 4,657,760 3,961,836 3,939,082 2,399,956 2,375,944
滞納繰越分 2,098,178 335,551 2,057,212 315,226 2,011,784 332,740 2,248,278 354,263 2,387,380 434,022
滞納繰越分
(個人)
1,898,027 311,155 1,860,782 300,280 1,889,387 317,131 2,092,608 337,792 2,314,896 423,528
滞納繰越分
(法人)
200,151 24,396 196,430 14,946 122,397 15,609 155,670 16,471 72,484 10,494
*固定資産税 21,727,223 19,648,325 21,218,283 19,235,640 21,453,948 19,508,115 21,647,090 19,752,465 21,478,437 19,842,627
現年課税分 19,698,694 19,308,404 19,239,224 18,883,308 19,563,885 19,222,377 19,786,159 19,423,449 19,863,219 19,479,469
純固定資産税 19,444,632 19,054,342 18,991,247 18,635,331 19,335,977 18,994,469 19,586,283 19,223,573 19,634,224 19,250,474
国有資産等所在
市町村交付金
254,062 254,062 247,977 247,977 227,908 227,908 199,876 199,876 228,995 228,995
滞納繰越分 2,028,529 339,921 1,979,059 352,332 1,890,063 285,738 1,860,931 329,016 1,615,218 363,158
純固定資産税 2,028,529 339,921 1,979,059 352,332 1,890,063 285,738 1,860,931 329,016 1,615,218 363,158
*軽自動車税 240,997 217,437 254,678 228,645 270,833 242,723 284,109 253,788 295,088 263,491
現年課税分 220,276 212,531 232,407 224,320 246,708 237,782 257,753 248,793 266,917 257,564
滞納繰越分 20,721 4,906 22,271 4,325 24,125 4,941 26,356 4,995 28,171 5,927
*市たばこ税 1,750,464 1,750,464 1,811,265 1,811,265 1,808,611 1,808,611 1,743,740 1,743,740 1,665,069 1,665,069
現年課税分 1,750,464 1,750,464 1,811,265 1,811,265 1,808,611 1,808,611 1,743,740 1,743,740 1,665,069 1,665,069
滞納繰越分 - - - - - - - - - -
*特別土地保有税 425,521 6,080 405,207 3,291 244,282 1,748 241,856 5,410 115,726 10,206
現年課税分 - - - - - - - - - -
滞納繰越分 425,521 6,080 405,207 3,291 244,282 1,748 241,856 5,410 115,726 10,206
*事業所税 832,125 813,137 710,355 693,416 751,247 736,023 725,096 715,913 737,094 732,650
現年課税分 802,906 800,057 692,222 689,983 736,613 733,784 715,520 713,084 730,608 727,975
滞納繰越分 29,219 13,080 18,133 3,433 14,634 2,239 9,576 2,829 6,486 4,675
*都市計画税 4,289,792 3,860,708 4,165,870 3,755,951 4,210,040 3,807,419 4,216,802 3,844,295 4,165,417 3,844,758
現年課税分 3,870,734 3,793,042 3,756,659 3,686,256 3,818,433 3,750,992 3,850,919 3,779,606 3,848,794 3,773,570
滞納繰越分 419,058 67,666 409,211 69,695 391,607 56,427 365,883 64,689 316,623 71,188
資料:収税課
(注)『純固定資産税』とは、土地、家屋、償却資産に対する固定資産税をいう。

このページの先頭に戻る

9.固定資産税調定額、納税義務者の推移

単位:千円・%・人
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
調定額 19,444,632 18,991,247 19,335,977 19,586,283 19,634,224
(増加率) 1.8 △2.3 1.8 1.3 0.2
納税義務者 107,003 108,570 110,480 111,463 112,367
(増加率) 1.2 1.5 1.8 0.9 0.8
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

10.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

(各年1月1日現在) 単位:棟
区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
総数 家屋数 102,858 103,416 103,985 104,305 104,870
新築数 2,006 1,882 1,826 1,407 1,472
増築数 61 60 81 36 26
木造 家屋数 78,466 78,851 79,224 79,501 79,992
新築数 1,575 1,436 1,413 1,139 1,168
増築数 48 42 52 24 20
非木造 家屋数 24,392 24,565 24,761 24,804 24,878
新築数 431 446 413 268 304
増築数 13 18 29 12 6
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

11.市たばこ税年度別調定額の推移

単位:千本・千円
年度 旧3級品以外 旧3級品 合計 対前年比(%)
売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額
平成17年度 586,273 1,745,335 3,633 5,129 589,906 1,750,464 97.7 101.3
平成18年度 566,365 1,805,228 3,983 6,037 570,348 1,811,265 96.7 103.5
平成19年度 546,541 1,802,493 3,912 6,118 550,453 1,808,611 96.5 99.9
平成20年度 526,840 1,737,518 3,978 6,221 530,818 1,743,739 96.4 96.4
平成21年度 502,948 1,658,722 4,058 6,346 507,006 1,665,068 95.5 95.5
資料:市民税課
(注)・対前年比において、売渡本数と調定額の比率が異なっているのは、税率改正によるもの。
    ・旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄である。

このページの先頭に戻る