最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
12 福祉・労働(その1)

1.生活保護扶助別実施状況

2.共同募金

3.施設利用状況

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

7.在宅サービス実施状況

8.後期高齢者医療給付状況

9.身体障害者数

10.知的障害者数

11.各種児童福祉手当等支給状況

統計書の目次に戻る

1.生活保護扶助別実施状況

(各年3月31日) 単位:千円
年度 実世帯数 実人員 総支給額 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費
延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額
平成17年度 1,562 2,323 4,039,385 24,133 1,421,428 24,275 739,074 2,942 22,600 2,459 88,077 19,450 1,744,232 3 601 513 7,806 33 6,467 64 9,100
平成18年度 1,657 2,430 4,203,769 25,036 1,465,645 25,511 779,256 3,113 24,092 2,826 100,762 19,558 1,803,745 8 1,432 629 12,718 40 7,833 59 8,286
平成19年度 1,740 2,555 4,359,782 26,171 1,486,155 26,677 815,809 3,199 24,309 3,199 107,129 20,891 1,895,004 5 1,034 872 15,840 42 7,373 51 7,129
平成20年度 1,988 2,883 4,716,734 27,869 1,592,505 28,215 889,399 3,135 24,745 3,488 133,978 22,348 2,034,190 4 1,078 997 16,538 50 11,917 76 12,384
平成21年度 2,430 3,562 5,583,064 34,178 1,981,460 34,068 1,099,277 3,821 40,434 3,711 136,250 25,595 2,268,809 23 4,888 1,108 25,576 71 13,101 84 13,269
資料:生活福祉課

このページの先頭に戻る

2.共同募金

単位:円、%
年次 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成18年 35,292,000 24,751,552 17,304,974 843,226 6,603,352 70.13
平成19年 35,292,000 22,900,130 16,137,298 843,701 5,919,131 64.89
平成20年 33,687,000 23,208,675 16,612,231 725,122 5,871,322 68.90
平成21年 33,615,000 22,103,595 15,844,212 745,432 5,513,951 65.76
平成22年 32,327,000 20,903,942 15,077,353 596,625 5,229,964 64.66
資料:社会福祉協議会

このページの先頭に戻る

3.施設利用状況

ラーク所沢

(1)利用状況
区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
総数 94,808 7,599 41.0 84,520 7,184 38.6 91,318 7,610 1)40.7
ホール 21,935 1,273 61.9 19,388 1,255 60.6 23,401 1,212 58.4
和室1 10,447 685 33.3 9,311 827 40.0 8,917 833 40.1
和室2 11,795 907 44.1 9,876 906 43.8 9,922 954 46.0
トレーニングルーム 5,036 個人利用 4,451 個人利用 4,455 個人利用
研修室1 13,440 1,097 53.3 12,022 996 48.1 11,963 1,044 50.3
研修室2 9,246 817 39.7 9,543 828 40.0 10,627 945 45.5
会議室 10,575 993 48.3 7,630 584 28.2 9,037 686 33.0
調理実習室 3,417 211 10.3 3,211 200 9.7 4,187 793 38.2
小会議室 5,102 836 40.6 5,361 822 39.7 3,282 227 10.9
相談室 3,815 780 37.9 3,727 766 37.0 5,527 916 44.1
1)総数利用率=7,610÷{346×6×9施設}×100、その他利用率=利用件数÷{開館日数(346日)×6区分}×100


(2)曜日別利用状況
年度 区分 総数 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
平成19年度 利用件数 7,599 901 929 974 1,467 1,188 1,069 1,071
開館日数 343 47 52 39 51 51 52 51
1日当り
利用件数
22.2 19.2 17.9 25.0 28.8 23.3 20.6 21.0
利用率(%) 100.0 11.9 12.2 12.8 19.3 15.6 14.1 14.1
平成20年度 利用件数 7,184 890 793 898 1,440 1,230 1,022 911
開館日数 345 51 50 40 51 51 51 51
1日当り
利用件数
20.8 17.5 15.9 22.5 28.2 24.1 20.0 17.9
利用率(%) 100.0 12.4 11.0 12.5 12.0 17.1 14.2 12.7
平成21年度 利用件数 7,610 1,038 919 909 1,430 1,243 1,023 1,048
開館日数 346 50 52 39 52 51 51 51
1日当り
利用件数
22.0 20.8 17.7 23.3 27.5 24.4 20.1 20.5
利用率(%) 100.0 13.6 12.1 11.9 18.8 16.3 13.4 13.8
資料:財団法人 所沢市公共施設管理公社


所沢サン・アビリティーズ

(1)利用状況
区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
総数 52,686 3,980 58.0 52,561 3,871 56.7 55,625 3,943 55.7
研修室1 8,696 513 52.3 8,322 468 48.0 9,392 516 49.6
研修室2 8,309 496 50.6 8,064 466 47.7 8,552 465 44.7
教養文化室 3,944 356 36.3 4,243 334 34.2 3,810 310 29.8
音楽室 5,945 660 67.3 6,191 607 62.2 6,424 635 61.0
多目的室 3,985 360 36.7 4,134 339 34.7 4,593 368 35.4
体育室 21,807 1,595 81.4 21,607 1,657 84.9 22,854 1,649 87.8


(2)曜日別利用状況
年度 区分 総数 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
平成19年度 利用件数 3,980 429 363 688 665 584 640 611
開館日数 348 52 40 51 51 51 52 51
1日当り
利用件数
11.4 8.3 9.1 13.5 13.0 11.5 12.3 12.0
利用率(%) 100.0 10.8 9.1 17.3 16.7 14.7 16.1 15.4
平成20年度 利用件数 3,871 404 352 621 666 635 615 578
開館日数 347 52 39 52 51 51 51 51
1日当り
利用件数
11.2 7.8 9.0 11.9 13.1 12.5 12.1 11.3
利用率(%) 100.0 10.4 9.1 16.0 17.2 16.4 15.9 14.9
平成21年度 利用件数 3,943 401 375 650 648 632 643 594
開館日数 347 51 40 51 52 51 51 51
1日当り
利用件数
11.4 7.9 9.4 12.7 12.5 12.4 12.6 11.6
利用率(%) 100.0 10.2 9.5 16.5 16.4 16.0 16.3 15.1
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

年度 貸付資格決定件数 貸付件数 貸付額(千円) 原資預託金(千円) 利子補給金(千円)
平成17年度 3 1 1,500 - 5,242
平成18年度 - - - - 4,428
平成19年度 2 - - - 3,619
平成20年度 - - - - 2,915
平成21年度 2 1 5,000 - 2,291
資料:商工労政課
(注)平成17年度までは新築・購入・補修を貸付の対象としていたが、
   平成18年度からは貸付対象を補修(リフォーム等)に限定

このページの先頭に戻る

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

単位:人
名称 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者
老人福祉センター うしぬま荘 30,469 103.6 31,063 105.7 31,002 105.4 30,417 103.8
あづま荘 34,480 117.3 34,455 117.2 35,677 121.4 34,823 118.8
さやまがおか荘 36,350 123.6 36,695 124.8 40,921 139.2 45,711 156.0
緑寿荘 37,099 126.2 38,060 129.5 43,316 147.3 43,194 147.4
内訳 男性 59,838 55,754 56,274 55,875
女性 78,560 84,519 94,642 98,270
合計 138,398 140,273 150,916 154,145
老人憩の家 さくら荘 29,966 101.9 27,817 94.6 28,287 96.2 28,543 97.4
とめの里 19,152 65.1 18,906 64.3 18,221 62.0 17,582 60.0
やなせ荘 3,616 12.3 3,804 12.9 3,842 13.1 5,102 17.4
峰寿荘 11,525 39.2 10,924 37.2 10,608 36.1 12,794 43.7
みかじま荘 23,039 78.4 21,355 72.6 22,785 77.5 22,521 76.9
こてさし荘 35,417 120.5 35,245 119.9 39,148 133.2 40,308 137.6
とみおか荘 28,319 96.3 28,091 95.5 28,707 97.6 32,691 111.6
ところ荘 37,937 129.0 39,614 134.7 40,173 136.6 40,224 137.3
内訳 男性 80,911 79,883 83,009 87,585
女性 108,060 105,873 108,762 112,180
合計 188,971 185,756 191,771 199,765
資料:老人福祉センターうしぬま荘
(注)開館日
   平成18年度 294日
   平成19年度 294日
   平成20年度 294日    平成21年度 293日

このページの先頭に戻る

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

単位:人
年度 養護老人
ホーム
介護老人
福祉施設
介護老人
保健施設
介護療養型
医療施設
平成18年度 31 584 421 254
平成19年度 31 650 414 231
平成20年度 29 676 457 157
平成21年度 31 686 496 156
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

7.在宅サービス実施状況

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
緊急通報システム設置数 796 840 864
おむつ利用者延人数 19,632 21,019 23,451
訪問入浴延人数 1,251 1,286 1,370
短期入所生活介護(延人数) 7,443 8,064 9,007
短期入所生活介護(延日数) 73,858 88,460 95,725
短期入所療養介護(延人数) 1,151 1,174 1,153
短期入所療養介護(延日数) 9,396 9,715 10,433
デイサービス利用者延人数 27,104 27,997 30,035
ホームヘルパー利用者延人数 31,362 31,547 32,023
訪問看護訪問状況(延人数) 5,901 5,481 5,528
訪問看護訪問状況(延日数) 31,115 28,607 28,736
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

8.後期高齢者医療給付状況

年度 平均受給者数 医療総件数 支払総額 (円) 一人当たり支払額 (円)
平成20年度 24,117 632,414 16,816,483,157 697,288
平成21年度 25,501 742,773 19,428,878,053 761,887
資料:福祉総務課

このページの先頭に戻る

9.身体障害者数

単位:人
年度・級別 総数 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 免疫
平成20年度 7,816 648 664 4,202 2,274 28
平成21年度 8,144 653 695 4,401 2,359 36
1級 2,981 228 31 1,092 1,619 11
2級 1,377 192 226 936 7 16
3級 1,260 56 129 795 275 5
4級 1,678 43 130 1,043 458 4
5級 447 91 5 351 0 0
6級 401 43 174 184 0 0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

10.知的障害者数

単位:人
年度別 総数 マルA最重度 A重度 B中度 C軽度
平成19年度 1,374 296 372 397 309
平成20年度 1,439 315 382 415 327
平成21年度 1,502 323 397 427 355
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

11.各種児童福祉手当等支給状況

区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
児童扶養手当 支給件数 5,146 5,245 5,366 5,495 5,705
受給者数 1,672 1,714 1,740 1,800 1,852
特別児童扶養手当、一級・二級 認定者数 354 357 366 366 384
児童手当 支払件数 50,939 62,347 65,077 65,992 66,566
受給者数 13,469 17,813 18,279 18,458 18,534
特別障害者手当 認定者数 147 152 141 168 179
受給者数 137 141 134 159 172
障害児福祉手当 認定者数 114 126 135 131 138
受給者数 109 118 129 121 130
経過的福祉手当 認定者数 26 22 20 18 16
受給者数 23 19 17 15 14
所沢市重度心身障害福祉手当 A区分受給者数 2,449 1,729 1,696 1,869 1,927
B区分受給者数 1,426 1,183 1,187 1,286 1,331
C区分受給者数 522 593 659 796 875
在宅重度心身障害者医療費助成 支給件数 104,996 110,081 118,030 138,611 131,038
受給者数 5,326 5,604 5,795 5,937 6,073
資料:こども支援課、障害福祉課

このページの先頭に戻る