最終更新日:2011.05.11
平成22年版統計書
|
年次 保育園 |
園数 | 保育士数 | 定数 | 園児数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
平成18年 | 21 | 316 | 2,385 | 2,211 | 78 | 262 | 346 | 475 | 519 | 531 |
平成19年 | 21 | 343 | 2,385 | 2,176 | 78 | 254 | 344 | 462 | 505 | 533 |
平成20年 | 20 | 343 | 2,330 | 2,166 | 95 | 277 | 339 | 455 | 477 | 523 |
平成21年 | 20 | 343 | 2,330 | 2,127 | 90 | 282 | 344 | 445 | 477 | 489 |
平成22年 | 20 | 342 | 2,330 | 2,155 | 87 | 282 | 347 | 456 | 497 | 486 |
西所沢 | 1 | 17 | 110 | 110 | 8 | 13 | 17 | 22 | 25 | 25 |
西新井 | 1 | 16 | 120 | 102 | 8 | 11 | 16 | 17 | 25 | 25 |
小手指 | 1 | 17 | 120 | 125 | 8 | 13 | 16 | 28 | 30 | 30 |
吾妻 | 1 | 16 | 120 | 115 | 6 | 13 | 17 | 25 | 26 | 28 |
新所沢 | 1 | 35 | 180 | 180 | 16 | 26 | 30 | 36 | 36 | 36 |
富岡 | 1 | 11 | 80 | 58 | - | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 |
山口 | 1 | 16 | 120 | 112 | 6 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 |
松井 | 1 | 18 | 90 | 99 | 6 | 13 | 16 | 20 | 24 | 20 |
柳瀬 | 1 | 26 | 120 | 135 | 9 | 19 | 22 | 28 | 28 | 29 |
所沢 | 1 | 19 | 160 | 141 | - | 16 | 22 | 35 | 36 | 32 |
三ケ島 | 1 | 11 | 90 | 76 | - | 9 | 11 | 18 | 18 | 20 |
北所沢 | 1 | 14 | 110 | 103 | - | 13 | 22 | 23 | 24 | 21 |
さやまが丘 | 1 | 14 | 120 | 90 | - | 13 | 15 | 18 | 23 | 21 |
松郷 | 1 | 18 | 120 | 122 | 6 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 |
山口西 | 1 | 18 | 120 | 111 | - | 16 | 16 | 25 | 27 | 27 |
北秋津 | 1 | 14 | 120 | 95 | - | 13 | 17 | 22 | 25 | 18 |
中新井 | 1 | 11 | 90 | 73 | - | 8 | 10 | 16 | 19 | 20 |
安松 | 1 | 13 | 100 | 91 | - | 16 | 17 | 18 | 21 | 19 |
並木 | 1 | 19 | 150 | 115 | 6 | 18 | 21 | 25 | 22 | 23 |
(東所沢) | 1 | 19 | 90 | 102 | 8 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 |
年次 | 園数 | 保育士数 | 職員数 | 定員 | 園児数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
平成16年 | 20 | 254 | 61 | 1,404 | 1,540 | 135 | 245 | 289 | 294 | 294 | 283 |
平成17年 | 20 | 276 | 53 | 1,434 | 1,609 | 136 | 246 | 298 | 324 | 318 | 287 |
平成18年 | 21 | 276 | 51 | 1,534 | 1,723 | 157 | 255 | 299 | 336 | 351 | 325 |
平成19年 | 23 | 297 | 54 | 1,744 | 1,902 | 155 | 296 | 331 | 377 | 384 | 359 |
平成20年 | 24 | 345 | 68 | 1,864 | 2,015 | 168 | 310 | 365 | 386 | 394 | 392 |
平成21年 | 25 | 347 | 73 | 1,879 | 2,082 | 150 | 323 | 368 | 425 | 408 | 408 |
平成22年 | 27 | 378 | 63 | 1,984 | 2,209 | 195 | 340 | 377 | 446 | 438 | 413 |
年次 | 施設数 | 乳児・幼児数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
平成16年 | 16 | 70 | 19 | 27 | 24 | - | - | - |
平成17年 | 17 | 73 | 14 | 29 | 30 | - | - | - |
平成18年 | 15 | 104 | 20 | 42 | 42 | - | - | - |
平成19年 | 16 | 139 | 24 | 55 | 60 | - | - | - |
平成20年 | 15 | 143 | 20 | 68 | 55 | - | - | - |
平成21年 | 15 | 155 | 25 | 60 | 70 | - | - | - |
平成22年 | 16 | 167 | 30 | 76 | 61 | - | - | - |
年度 | 総世帯数 | 加入世帯数 | 加入割合 (%) |
総人口 | 被保険者 | 加入割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成17年 | 137,915 | 63,615 | 46.1 | 337,883 | 119,060 | 35.2 |
平成18年 | 139,595 | 64,416 | 46.1 | 339,058 | 119,472 | 35.2 |
平成19年 | 141,702 | 65,198 | 46.0 | 340,203 | 119,378 | 35.1 |
平成20年 | 143,748 | 55,466 | 38.6 | 340,967 | 98,314 | 28.8 |
平成21年 | 145,680 | 55,912 | 38.4 | 341,750 | 98,277 | 28.8 |
種別 | 件数 | 日数 | 費用額 (円) | 保険者負担額 (円) | 一件当り費用額 (円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
療養の給付(1) | 一般 | 入院 | 16,594 | 263,277 | 7,837,419,897 | - | 472,304 |
入院外 | 688,103 | 1,150,980 | 8,588,806,688 | - | 12,482 | ||
歯科 | 156,810 | 340,239 | 1,992,393,107 | - | 12,706 | ||
調剤 | 428,445 | (535,604) | 4,745,588,647 | - | 11,076 | ||
食事療養 | (15,677) | (674,871) | 442,867,509 | - | 28,250 | ||
訪問看護 | 521 | 3,143 | 32,198,300 | - | 61,801 | ||
一般計 | 1,290,473 | 1,757,639 | 23,639,274,148 | 17,200,105,110 | 18,318 | ||
退職者 | 入院 | 811 | 11,542 | 394,052,600 | - | 485,885 | |
入院外 | 38,024 | 61,316 | 474,705,704 | - | 12,484 | ||
歯科 | 9,320 | 20,072 | 115,943,630 | - | 12,440 | ||
調剤 | 23,608 | (28,618) | 269,145,842 | - | 11,401 | ||
食事療養 | (767) | (28,587) | 18,635,882 | - | 24,297 | ||
訪問看護 | 86 | 675 | 6,232,450 | - | 72,470 | ||
退職者計 | 71,849 | 93,605 | 1,278,716,108 | 894,012,252 | 17,797 | ||
療養費(2) | 一般 | 44,705 | - | 482,331,847 | 350,596,616 | 10,789 | |
退職者 | 2,438 | - | 24,933,656 | 17,456,223 | 10,227 | ||
療養費諸費計(3) | 1,409,465 | 1,851,244 | 25,425,255,759 | 18,462,170,201 | 18,039 | ||
高額療養費 | 一般 | 12,250 | - | - | 1,354,976,615 | 110,610 | |
退職者 | 510 | - | - | 59,598,350 | 116,860 | ||
その他の保険給付 | 出産育児一時金 | 459 | - | - | 180,369,742 | 392,962 | |
葬祭費 | 463 | - | - | 23,150,000 | 50,000 | ||
計 | 922 | - | - | 203,519,742 | 220,737 | ||
疾病予防費 | - | - | - | 45,024,436 | - |
年度 | 総数 | 第1号被保険者数 | 第3号 被保険者数 | |
---|---|---|---|---|
強制 | 任意 | |||
平成19年度 | 89,995 | 55,915 | 1,199 | 32,881 |
平成20年度 | 88,345 | 55,309 | 1,226 | 31,810 |
平成21年度 | 87,080 | 55,114 | 1,249 | 30,717 |
年度 | 総額 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
平成19年度 | 52,215 | 35,026 | 49,670 | 32,811 | 2,428 | 2,125 | 117 | 90 |
平成20年度 | 56,190 | 37,789 | 53,555 | 35,501 | 2,503 | 2,185 | 132 | 103 |
平成21年度 | 59,902 | 40,371 | 57,176 | 38,008 | 2,602 | 2,267 | 124 | 96 |
年度 | 総額 | 老齢年金 | 通算老齢年金 | 障害年金 | その他の年金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
平成19年度 | 5,464 | 2,070 | 3,103 | 1,454 | 2,181 | 502 | 84 | 75 | 96 | 39 |
平成20年度 | 5,050 | 1,901 | 2,815 | 1,324 | 2,092 | 478 | 81 | 72 | 62 | 27 |
平成21年度 | 4,743 | 1,790 | 2,607 | 1,233 | 1,999 | 462 | 79 | 70 | 58 | 25 |
年度 | 受給権者 | 受給者 | |
---|---|---|---|
件数 | 年金額 | ||
平成19年度 | 36 | 25 | 9,130 |
平成20年度 | 23 | 18 | 6,538 |
平成21年度 | 22 | 17 | 6,133 |
年 | 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 第1号被保険者 | 1,696 | 972 | 2,119 | 1,310 | 1,219 | 1,030 | 885 | 9,231 |
第2号被保険者 | 41 | 42 | 101 | 80 | 56 | 50 | 45 | 415 | |
総数 | 1,737 | 1,014 | 2,220 | 1,390 | 1,275 | 1,080 | 930 | 9,646 | |
平成22年 | 第1号被保険者 | 1,929 | 1,148 | 2,152 | 1,400 | 1,208 | 1,056 | 1,007 | 9,900 |
第2号被保険者 | 45 | 50 | 96 | 74 | 54 | 55 | 46 | 420 | |
総数 | 1,974 | 1,198 | 2,248 | 1,474 | 1,262 | 1,111 | 1,053 | 10,320 |
年度 | 求人 | 求職 | 求職 | 紹介 | 就職 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規求人総数 | 有効求人総数 | 新規求職者数 | 有効求職者数 | 紹介件数 | 就職件数 | |||||
うち男 | うち男 | うち男 | うち男 | |||||||
平成17年度 | 35,188 | 97,493 | 19,523 | 10,736 | 95,764 | 52,668 | 20,964 | 14,497 | 3,864 | 2,578 |
平成18年度 | 35,512 | 101,378 | 18,195 | 9,868 | 85,362 | 45,216 | 21,182 | 14,200 | 3,735 | 2,392 |
平成19年度 | 32,970 | 95,638 | 18,303 | 10,021 | 83,648 | 44,845 | 24,870 | 17,124 | 3,988 | 2,484 |
平成20年度 | 30,220 | 87,494 | 25,907 | 13,804 | 105,321 | 55,984 | 42,578 | 27,856 | 5,131 | 2,975 |
平成21年度 | 21,332 | 55,430 | 32,277 | 17,749 | 148,177 | 83,523 | 69,166 | 47,508 | 5,575 | 3,127 |
年度 | 有効求職数 | 新規求職者数 | 紹介件数 | 就職件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち男 | うち男 | うち男 | |||||
平成17年度 | 28,285 | 4,848 | 3,820 | 5,415 | 4,562 | 800 | 686 |
平成18年度 | 24,086 | 4,447 | 3,447 | 5,440 | 4,453 | 786 | 637 |
平成19年度 | 22,913 | 4,489 | 3,479 | 6,767 | 5,662 | 813 | 603 |
平成20年度 | 28,330 | 6,318 | 4,942 | 11,678 | 9,643 | 1,020 | 808 |
平成21年度 | 44,639 | 13,307 | 8,348 | 27,412 | 21,139 | 2,132 | 1,350 |
年度 | 受給資格決定件数 | 基本手当 | 技能習得手当 | 傷病手当 | 常用就職支度金 | 再就職手当金 | 高年齢求職者給付金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 支給 実人員 |
支給金額 | 支給 実人員 |
支給金額 | 支給 実人員 |
支給金額 | 支給 実人員 |
支給金額 | 支給 実人員 |
支給金額 | 支給 実人員 |
支給金額 | |
平成17年度 | 9,939 | 4,768 | 5,171 | 33,444 | 4,443,311 | 1,182 | 14,046 | 107 | 21,802 | 17 | 2,097 | 1,386 | 242,266 | 672 | 160,669 |
平成18年度 | 9,233 | 4,352 | 4,881 | 29,388 | 3,872,701 | 1,160 | 13,897 | 106 | 24,042 | 24 | 3,141 | 1,600 | 450,103 | 713 | 168,769 |
平成19年度 | 8,896 | 4,341 | 4,555 | 27,409 | 3,528,884 | 1,048 | 12,293 | 113 | 19,683 | 28 | 3,468 | 1,555 | 266,344 | 695 | 163,203 |
平成20年度 | 10,563 | 5,697 | 4,866 | 31,156 | 4,060,512 | 1,179 | 12,530 | 137 | 25,633 | 18 | 2,256 | 1,630 | 290,978 | 835 | 197,536 |
平成21年度 | 12,128 | 6,722 | 5,406 | 53,876 | 7,578,609 | 3,248 | 49,263 | 207 | 35,424 | 27 | 4,400 | 2,143 | 595,349 | 1,069 | 243,748 |
市名 | 総数 | A 農業 |
B 林業 |
C 漁業 |
D 鉱業 |
E 建設業 |
F 製造業 |
G 電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業 |
H 情報・ 通信業 |
I 運輸業 |
J 卸売・ 小売業 |
K 金融・ 保険業 |
L 不動産 業 |
M 飲食店 宿泊業 |
N 医療・ 福祉 |
O 教育・ 学習 支援業 |
P 複合 サービ ス事業 |
Q サービス 業(他 に分類 されな いもの) |
R 公務 (他に 分類さ れない もの) |
S 分類 不能の 産業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 3,509,189 | 75,980 | 268 | 110 | 600 | 297,502 | 643,926 | 13,154 | 131,843 | 225,263 | 642,152 | 104,139 | 59,565 | 158,486 | 248,097 | 145,167 | 28,142 | 525,369 | 120,344 | 89,082 |
市計 | 3,114,722 | 53,157 | 156 | 84 | 378 | 264,003 | 552,435 | 11,525 | 123,824 | 196,476 | 578,869 | 96,565 | 55,827 | 143,819 | 218,100 | 129,722 | 24,121 | 475,914 | 105,824 | 83,923 |
さいたま市 | 576,575 | 5,721 | 9 | 18 | 53 | 46,616 | 76,332 | 2,387 | 29,444 | 30,658 | 114,091 | 24,365 | 12,659 | 28,004 | 39,401 | 28,301 | 4,063 | 97,403 | 19,604 | 17,446 |
西区 | 40,063 | 642 | - | 1 | 2 | 4,056 | 5,617 | 153 | 1,511 | 2,406 | 8,135 | 1,293 | 607 | 1,767 | 3,001 | 1,786 | 304 | 6,635 | 1,199 | 948 |
北区 | 67,244 | 270 | - | 1 | 7 | 4,644 | 8,224 | 222 | 3,264 | 3,128 | 14,089 | 2,571 | 1,395 | 3,136 | 4,264 | 3,161 | 520 | 10,447 | 3,357 | 4,544 |
大宮区 | 51,579 | 103 | 2 | 2 | 7 | 3,601 | 4,840 | 349 | 2,884 | 2,545 | 11,397 | 2,347 | 1,466 | 3,240 | 3,613 | 2,656 | 422 | 9,356 | 1,535 | 1,214 |
見沼区 | 72,418 | 1,075 | - | 1 | 5 | 6,380 | 9,071 | 284 | 3,181 | 3,862 | 15,266 | 2,815 | 1,439 | 3,598 | 5,405 | 3,557 | 412 | 12,217 | 2,078 | 1,772 |
中央区 | 44,469 | 133 | - | - | 3 | 3,195 | 5,723 | 232 | 2,832 | 1,878 | 8,386 | 2,288 | 1,054 | 2,187 | 3,096 | 2,224 | 608 | 8,052 | 1,706 | 872 |
桜区 | 45,956 | 253 | 2 | 1 | 6 | 4,588 | 6,674 | 109 | 2,250 | 2,869 | 9,086 | 1,480 | 840 | 2,486 | 2,799 | 2,153 | 232 | 7,500 | 1,225 | 1,403 |
浦和区 | 66,355 | 100 | 1 | 2 | 16 | 3,653 | 7,991 | 359 | 4,332 | 2,720 | 12,087 | 4,256 | 1,866 | 3,147 | 4,785 | 4,128 | 311 | 12,297 | 2,682 | 1,622 |
南区 | 83,737 | 220 | 1 | 5 | 5 | 6,443 | 11,460 | 299 | 5,748 | 4,328 | 15,928 | 4,209 | 2,224 | 3,899 | 5,108 | 3,883 | 603 | 14,769 | 2,492 | 2,113 |
緑区 | 50,780 | 1,281 | 1 | 2 | 2 | 4,706 | 6,274 | 207 | 2,156 | 2,715 | 9,561 | 1,795 | 990 | 2,304 | 3,872 | 2,871 | 268 | 8,568 | 1,825 | 1,382 |
岩槻区 | 53,974 | 1,644 | 2 | 3 | - | 5,350 | 10,458 | 173 | 1,286 | 4,207 | 10,156 | 1,311 | 778 | 2,240 | 3,458 | 1,882 | 383 | 7,562 | 1,505 | 1,576 |
川越市 | 164,573 | 3,373 | 1 | 1 | 8 | 13,044 | 30,576 | 730 | 5,818 | 8,991 | 29,819 | 4,371 | 2,832 | 7,405 | 12,414 | 7,863 | 1,029 | 24,160 | 5,728 | 6,410 |
熊谷市 | 94,604 | 3,948 | - | 7 | 7 | 6,263 | 19,551 | 489 | 2,039 | 4,880 | 17,420 | 2,418 | 1,034 | 4,159 | 7,536 | 3,976 | 1,039 | 13,798 | 4,461 | 1,579 |
川口市 | 245,685 | 2,022 | 1 | 1 | 19 | 25,858 | 42,523 | 619 | 12,008 | 16,560 | 45,981 | 7,314 | 5,470 | 12,812 | 14,871 | 7,219 | 1,624 | 38,142 | 4,966 | 7,675 |
行田市 | 42,995 | 1,684 | 2 | 4 | 3 | 2,960 | 11,574 | 199 | 824 | 2,720 | 7,667 | 992 | 389 | 1,786 | 2,761 | 1,717 | 400 | 5,648 | 1,373 | 292 |
秩父市 | 32,781 | 1,112 | 68 | - | 118 | 3,153 | 8,147 | 183 | 258 | 1,811 | 5,256 | 506 | 217 | 2,004 | 2,890 | 1,606 | 432 | 3,803 | 1,140 | 77 |
所沢市 | 158,307 | 2,443 | 4 | 2 | 19 | 11,952 | 21,800 | 658 | 8,502 | 8,492 | 28,215 | 5,395 | 3,508 | 7,285 | 13,533 | 8,526 | 1,193 | 26,124 | 5,567 | 5,089 |
飯能市 | 40,574 | 493 | 28 | 1 | 16 | 3,194 | 8,820 | 193 | 968 | 2,445 | 7,008 | 903 | 478 | 1,976 | 3,708 | 2,177 | 393 | 5,779 | 1,500 | 494 |
加須市 | 34,376 | 1,666 | 1 | 1 | 2 | 2,640 | 7,915 | 160 | 559 | 3,717 | 5,670 | 715 | 287 | 1,258 | 2,303 | 1,427 | 332 | 3,891 | 1,399 | 433 |
本庄市 | 29,890 | 1,896 | - | 3 | 3 | 2,099 | 8,423 | 112 | 525 | 1,312 | 4,813 | 497 | 283 | 1,268 | 2,346 | 1,086 | 267 | 3,291 | 1,071 | 595 |
東松山市 | 44,661 | 1,086 | 5 | 4 | 4 | 3,388 | 11,177 | 146 | 930 | 2,456 | 7,211 | 935 | 505 | 2,184 | 3,405 | 2,281 | 419 | 5,936 | 1,616 | 973 |
春日部市 | 117,408 | 1,676 | 2 | 2 | 5 | 9,560 | 19,604 | 408 | 3,792 | 8,417 | 24,513 | 3,572 | 2,011 | 5,407 | 7,965 | 4,676 | 841 | 17,553 | 4,275 | 3,129 |
狭山市 | 78,791 | 1,441 | - | 1 | 3 | 5,389 | 16,835 | 174 | 2,416 | 5,876 | 13,004 | 1,949 | 1,431 | 3,372 | 5,769 | 3,383 | 669 | 10,950 | 4,639 | 1,490 |
羽生市 | 28,549 | 1,439 | - | 3 | 2 | 1,827 | 8,805 | 103 | 388 | 2,159 | 4,131 | 599 | 189 | 955 | 2,032 | 1,067 | 295 | 2,892 | 974 | 689 |
鴻巣市 | 59,344 | 2,565 | - | 8 | 5 | 3,758 | 12,346 | 324 | 1,785 | 3,124 | 11,243 | 1,692 | 734 | 2,088 | 4,440 | 2,604 | 599 | 8,245 | 2,821 | 963 |
深谷市 | 51,858 | 4,533 | 2 | 1 | 4 | 3,307 | 13,664 | 150 | 790 | 2,873 | 8,493 | 972 | 410 | 2,081 | 3,770 | 1,901 | 456 | 6,010 | 1,488 | 953 |
上尾市 | 109,629 | 1,219 | 2 | - | 8 | 8,699 | 19,303 | 498 | 3,997 | 7,026 | 22,326 | 3,371 | 1,897 | 4,852 | 8,065 | 4,574 | 839 | 16,680 | 3,760 | 2,513 |
草加市 | 119,108 | 731 | - | 2 | 10 | 11,169 | 22,708 | 389 | 4,711 | 8,856 | 23,261 | 3,540 | 2,048 | 6,053 | 6,786 | 3,584 | 757 | 18,159 | 2,634 | 3,710 |
越谷市 | 157,099 | 1,300 | 3 | - | 12 | 13,735 | 24,504 | 471 | 6,419 | 11,116 | 32,651 | 5,355 | 3,046 | 7,759 | 9,999 | 5,785 | 1,126 | 24,000 | 4,182 | 5,636 |
蕨市 | 34,670 | 50 | - | 1 | 4 | 2,997 | 4,858 | 92 | 2,261 | 1,849 | 7,145 | 1,198 | 778 | 2,113 | 2,143 | 1,270 | 262 | 5,829 | 833 | 987 |
戸田市 | 59,527 | 91 | - | 1 | 8 | 5,484 | 9,780 | 186 | 3,105 | 4,916 | 10,607 | 1,985 | 1,371 | 2,579 | 3,644 | 1,721 | 1,207 | 9,366 | 1,453 | 2,023 |
入間市 | 73,240 | 855 | 9 | 1 | 8 | 5,688 | 14,501 | 262 | 2,672 | 4,627 | 13,177 | 1,819 | 1,312 | 3,352 | 5,870 | 3,548 | 539 | 10,883 | 3,184 | 933 |
鳩ケ谷市 | 29,527 | 145 | 1 | - | 2 | 3,430 | 5,687 | 64 | 1,202 | 2,087 | 5,497 | 763 | 548 | 1,308 | 1,940 | 842 | 201 | 4,378 | 646 | 786 |
朝霞市 | 63,183 | 522 | - | - | 4 | 5,805 | 10,042 | 158 | 3,556 | 3,946 | 10,103 | 2,304 | 1,421 | 2,901 | 3,978 | 2,403 | 364 | 10,962 | 3,013 | 1,701 |
志木市 | 33,594 | 256 | 1 | 2 | 4 | 3,385 | 5,075 | 78 | 1,681 | 2,089 | 5,726 | 1,260 | 771 | 1,537 | 2,105 | 1,538 | 220 | 6,086 | 927 | 853 |
和光市 | 40,079 | 378 | 1 | 1 | 8 | 3,299 | 4,525 | 79 | 2,863 | 1,809 | 5,835 | 1,353 | 773 | 1,737 | 2,657 | 1,560 | 226 | 7,097 | 4,844 | 1,034 |
新座市 | 77,657 | 1,008 | 2 | 1 | 4 | 9,219 | 10,441 | 168 | 3,836 | 5,372 | 14,079 | 2,390 | 1,456 | 3,690 | 5,499 | 3,263 | 552 | 12,253 | 2,247 | 2,177 |
桶川市 | 36,322 | 705 | - | - | - | 2,882 | 6,119 | 194 | 1,304 | 2,451 | 7,529 | 1,078 | 548 | 1,506 | 2,625 | 1,563 | 281 | 5,476 | 1,358 | 703 |
久喜市 | 35,666 | 703 | 1 | - | 3 | 2,650 | 6,737 | 233 | 1,066 | 2,461 | 6,794 | 1,051 | 542 | 1,494 | 2,570 | 1,638 | 302 | 5,264 | 1,310 | 847 |
北本市 | 34,677 | 622 | - | 4 | 5 | 2,463 | 6,047 | 216 | 1,042 | 2,069 | 7,029 | 1,022 | 504 | 1,443 | 2,587 | 1,426 | 335 | 5,335 | 1,093 | 1,435 |
八潮市 | 38,760 | 633 | - | 2 | 1 | 5,136 | 10,448 | 61 | 808 | 3,742 | 6,540 | 648 | 501 | 1,488 | 1,956 | 699 | 155 | 4,722 | 727 | 493 |
富士見市 | 52,224 | 869 | 4 | 1 | 5 | 4,779 | 8,667 | 132 | 2,417 | 3,343 | 9,274 | 1,807 | 955 | 2,385 | 3,618 | 2,063 | 371 | 8,936 | 1,356 | 1,242 |
三郷市 | 68,536 | 937 | - | 1 | 1 | 7,663 | 13,765 | 192 | 2,170 | 5,509 | 12,036 | 1,584 | 1,064 | 2,770 | 4,060 | 1,863 | 431 | 9,718 | 1,433 | 3,339 |
蓮田市 | 31,085 | 909 | 1 | 1 | 1 | 2,590 | 5,141 | 176 | 1,226 | 2,208 | 5,896 | 1,017 | 454 | 1,233 | 2,467 | 1,392 | 221 | 4,588 | 1,032 | 532 |
坂戸市 | 48,294 | 800 | 1 | 7 | 6 | 3,609 | 10,941 | 200 | 1,192 | 2,749 | 8,598 | 1,078 | 759 | 2,228 | 3,862 | 2,266 | 359 | 7,184 | 1,486 | 969 |
幸手市 | 26,906 | 684 | - | - | 1 | 2,130 | 6,000 | 141 | 529 | 2,467 | 4,914 | 725 | 294 | 1,099 | 1,819 | 989 | 215 | 3,515 | 986 | 398 |
鶴ヶ島市 | 35,310 | 394 | 2 | - | 4 | 2,527 | 7,401 | 147 | 1,066 | 1,906 | 6,393 | 1,006 | 640 | 1,660 | 3,139 | 1,646 | 221 | 5,491 | 993 | 674 |
日高市 | 26,868 | 927 | 5 | - | 6 | 2,177 | 6,473 | 106 | 604 | 1,703 | 4,144 | 530 | 296 | 992 | 2,247 | 1,257 | 240 | 3,702 | 1,004 | 455 |
吉川市 | 31,540 | 730 | - | 1 | 1 | 2,969 | 6,129 | 121 | 927 | 2,776 | 5,554 | 712 | 414 | 1,206 | 1,950 | 1,038 | 244 | 4,595 | 1,013 | 1,160 |
ふじみ野市 | 50,250 | 591 | - | 1 | 1 | 4,510 | 9,051 | 126 | 2,124 | 2,908 | 9,226 | 1,774 | 998 | 2,390 | 3,370 | 1,984 | 402 | 8,070 | 1,688 | 1,036 |
年次 | 総数 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 75〜79歳 | 80歳以上 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
平成18年 | 2,101 | 1,486 | 615 | 438 | 263 | 175 | 944 | 675 | 269 | 538 | 417 | 121 | 140 | 98 | 42 | 41 | 33 | 8 |
平成19年 | 2,121 | 1,504 | 617 | 385 | 216 | 169 | 926 | 667 | 259 | 606 | 471 | 135 | 157 | 114 | 43 | 47 | 36 | 11 |
平成20年 | 2,217 | 1,565 | 652 | 311 | 176 | 135 | 1,010 | 717 | 293 | 658 | 497 | 161 | 197 | 147 | 50 | 41 | 28 | 13 |
平成21年 | 2,492 | 1,764 | 728 | 369 | 221 | 148 | 1,136 | 792 | 344 | 712 | 546 | 166 | 240 | 183 | 57 | 35 | 22 | 13 |
平成22年 | 2,569 | 1,809 | 760 | 370 | 221 | 149 | 1,102 | 770 | 332 | 819 | 608 | 211 | 235 | 185 | 50 | 43 | 25 | 18 |
年次 | 総数 | 技術群 | 技能群 | 事務整理群 | 管理群 | 折衝外交群 | 軽作業群 | サービス群 | その他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 指導 |
執筆 翻訳 |
経理 事務 |
特殊 技術 |
経営 相談 |
技能 班 |
製作 加工班 |
一般 事務 |
毛筆 筆耕 |
調査 事務 |
施設 管理 |
物品 管理 |
販売 集金 |
外務 | 屋外 作業 |
屋内 作業 |
社会 活動班 |
福祉 サービス班 |
その他の サービス班 |
その他 | ||
平成18年 | 158,063 | 1,492 | 100 | 67 | 815 | 201 | 4,522 | 4,274 | 2,011 | 1,156 | 8 | 45,057 | 1,433 | 3,905 | 1,567 | 18,416 | 61,612 | 5,343 | 5,510 | 574 | - |
平成19年 | 164,567 | 1,491 | 59 | 209 | 895 | 181 | 4,773 | 3,872 | 1,502 | 977 | - | 42,944 | 1,538 | 3,399 | 4,503 | 19,156 | 66,046 | 6,129 | 6,081 | 812 | - |
平成20年 | 161,391 | 1,269 | 62 | 152 | 848 | 181 | 4,927 | 3,975 | 1,544 | 856 | 4 | 43,059 | 2,087 | 2,363 | 1,273 | 18,017 | 68,709 | 5,820 | 5,520 | 725 | - |
平成21年 | 153,385 | 1,224 | 61 | 40 | 947 | 217 | 4,891 | 2,917 | 982 | 690 | - | 45,310 | 1,587 | 1,927 | 1,731 | 17,581 | 59,670 | 7,778 | 5,407 | 425 | - |
平成22年 | 147,702 | 1,274 | 43 | 68 | 1,130 | 178 | 5,960 | 3,525 | 1,364 | 535 | - | 40,634 | 1,103 | 1,562 | 1,604 | 17,266 | 57,984 | 7,899 | 5,025 | 501 | 47 |