最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
14 教育(その1)

1.学校数の推移

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

3.各種・専修学校の概況

4.小学校別学級数・教員数・児童数

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

6.中学校学年別生徒数

7.小学校学年別児童数

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

9.中学校卒業者の進路状況

10.高校生の進路別卒業者数

統計書の目次に戻る

1.学校数の推移

各年5月1日
年次 総数 市立
小学校
市立
中学校
県立
高校
幼稚園 各種
学校
専修
学校
県立特別
支援学校
市立 私立
平成17年 91 33 15 7 2 21 2 10 1
平成18年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成19年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成20年 88 32 15 6 2 21 1 10 1
平成21年 87 32 15 6 2 21 1 9 1
平成22年 88 32 15 6 2 21 2 8 2
資料:教育委員会、情報統計課
(注)国立の専修学校を除く。

このページの先頭に戻る

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

各年5月1日
年次 園数 教員数
1)
園児数 3歳 4歳 5歳
総数 市立 私立 総数 総数
平成18年 23 2 21 294 29 265 5,211 2,662 2,549 1,326 686 640 1,983 1,026 957 1,902 950 952
平成19年 23 2 21 300 28 272 5,327 2,765 2,562 1,514 796 718 1,842 952 890 1,971 1,017 954
平成20年 23 2 21 310 27 283 5,234 2,719 2,515 1,486 765 721 1,918 997 921 1,830 957 873
平成21年 23 2 21 311 28 283 5,166 2,633 2,533 1,450 730 720 1,792 905 887 1,924 998 926
平成22年 23 2 21 304 26 278 5,037 2,560 2,477 1,523 797 726 1,740 872 868 1,774 891 883
資料:学校基本調査
(注)1)は本務者のみ。

このページの先頭に戻る

3.各種・専修学校の概況

各年5月1日
年次 区分 学校数 教員数
1)
職員数 生徒数
総数
平成18年 各種 1 x x x x x
専修 10 334 35 1,282 649 633
平成19年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 57 1,189 592 597
平成20年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 32 1,027 533 494
平成21年 各種 1 x x x x x
専修 9 312 26 993 544 449
平成22年 各種 2 58 12 177 48 129
専修 8 298 33 1,037 571 466
資料:学校基本調査
(注) ・国立の専修学校を除く。
    ・1)は、兼務者を含む。

このページの先頭に戻る

4.小学校別学級数・教員数・児童数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 児童数
総数 総数
平成18年 595 807 276 531 18,082 9,280 8,802
平成19年 582 780 264 516 17,963 9,220 8,743
平成20年 578 798 270 528 17,857 9,194 8,663
平成21年 580 783 278 505 17,668 9,132 8,536
平成22年 583 795 272 523 17,620 9,126 8,494
所沢 32 44 14 30 1,000 514 486
25 30 10 20 725 367 358
北秋津 18 23 8 15 524 260 264
荒幡 17 22 7 15 469 260 209
26 35 11 24 741 382 359
清進 23 30 9 21 755 399 356
明峰 19 26 12 14 631 313 318
伸栄 16 22 10 12 506 257 249
美原 19 25 7 18 555 305 250
並木 11 23 7 16 282 166 116
中央 15 20 4 16 427 233 194
松井 23 31 9 22 596 296 300
若松 12 17 6 11 323 172 151
安松 14 20 8 12 460 235 225
和田 16 22 9 13 448 221 227
牛沼 18 24 9 15 557 276 281
柳瀬 12 17 7 10 372 190 182
東所沢 24 34 13 21 817 417 400
富岡 14 20 7 13 426 223 203
西富 14 19 7 12 440 220 220
中富 12 19 6 13 381 194 187
小手指 22 28 8 20 633 359 274
上新井 22 28 9 19 737 382 355
北野 19 25 9 16 603 301 302
北中 12 17 5 12 316 162 154
山口 22 29 13 16 637 331 306
18 25 9 16 549 294 255
椿峰 19 25 8 17 605 312 293
三ケ島 14 21 7 14 445 228 217
若狭 22 30 11 19 664 331 333
17 23 9 14 524 282 242
宮前 16 21 4 17 472 244 228
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 生徒数
総数 総数
平成18年 234 417 256 161 7,886 4,060 3,826
平成19年 233 415 250 165 7,886 4,061 3,825
平成20年 237 424 256 168 8,035 4,188 3,847
平成21年 239 428 259 169 8,100 4,187 3,913
平成22年 236 430 269 161 8,062 4,174 3,888
所沢 24 44 24 20 793 418 375
向陽 18 34 24 10 653 328 325
美原 17 29 17 12 576 297 279
中央 14 26 14 12 456 244 212
南陵 15 30 19 11 560 290 270
17 30 23 7 533 285 248
安松 15 28 18 10 488 269 219
柳瀬 15 28 18 10 550 278 272
富岡 8 17 10 7 288 149 139
小手指 19 32 18 14 592 303 289
北野 12 21 12 9 396 204 192
山口 15 27 19 8 566 273 293
上山口 14 25 17 8 497 268 229
三ケ島 16 29 16 13 519 274 245
狭山ケ丘 17 30 20 10 595 294 301
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

6.中学校学年別生徒数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年
総数
平成17年 7,934 4,065 3,869 2,545 1,272 1,273 2,725 1,417 1,308 2,664 1,376 1,288
平成18年 7,886 4,060 3,826 2,619 1,363 1,256 2,539 1,277 1,262 2,728 1,420 1,308
平成19年 7,886 4,061 3,825 2,715 1,417 1,298 2,621 1,360 1,261 2,550 1,284 1,266
平成20年 8,035 4,188 3,847 2,694 1,405 1,289 2,707 1,411 1,296 2,634 1,372 1,262
平成21年 8,100 4,187 3,913 2,692 1,369 1,323 2,690 1,399 1,291 2,718 1,419 1,299
平成22年 8,062 4,174 3,888 2,678 1,397 1,281 2,691 1,371 1,320 2,693 1,406 1,287
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

7.小学校学年別児童数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
総数
平成14年 18,159 9,277 8,882 3,087 1,589 1,498 3,089 1,585 1,504 3,010 1,538 1,472 2,856 1,448 1,408 3,089 1,576 1,513 3,028 1,541 1,487
平成15年 18,207 9,309 8,898 3,016 1,539 1,477 3,086 1,589 1,497 3,092 1,586 1,506 3,031 1,545 1,486 2,879 1,459 1,420 3,103 1,591 1,512
平成16年 17,983 9,219 8,764 3,004 1,570 1,434 2,997 1,524 1,473 3,044 1,571 1,473 3,073 1,578 1,495 2,997 1,531 1,466 2,868 1,445 1,423
平成17年 18,124 9,334 8,790 3,044 1,586 1,458 2,993 1,557 1,436 2,982 1,509 1,473 3,037 1,575 1,462 3,079 1,581 1,498 2,989 1,526 1,463
平成18年 18,082 9,280 8,802 2,976 1,495 1,481 3,028 1,568 1,460 2,990 1,555 1,435 2,998 1,508 1,490 3,024 1,576 1,448 3,066 1,578 1,488
平成19年 17,963 9,220 8,743 2,950 1,517 1,433 2,961 1,486 1,475 3,028 1,572 1,456 2,986 1,549 1,437 3,000 1,515 1,485 3,038 1,581 1,457
平成20年 17,857 9,190 8,667 2,946 1,555 1,391 2,947 1,515 1,432 2,974 1,492 1,482 3,016 1,569 1,447 2,975 1,549 1,426 2,999 1,510 1,489
平成21年 17,668 9,132 8,536 2,850 1,474 1,376 2,937 1,552 1,385 2,932 1,503 1,429 2,964 1,489 1,475 3,010 1,568 1,442 2,975 1,546 1,429
平成22年 17,620 9,126 8,494 2,940 1,533 1,407 2,843 1,481 1,362 2,949 1,568 1,381 2,941 1,501 1,440 2,956 1,486 1,470 2,991 1,557 1,434
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

性 別 男子 女子
項 目 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル) 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル)
学年別 全国
(平成21年)
所沢市 全国
(平成21年)
所沢市 全国
(平成21年)
所沢市  全国
(平成21年)
所沢市 全国
(平成21年)
所沢市 全国
(平成21年)
所沢市
平成
21年
平成
17年
平成
21年
平成
17年
平成
21年
平成
17年
平成
21年
平成
17年
平成
21年
平成
17年
平成
21年
平成
17年
小学校
1学年 116.7 116.7 116.6 21.5 21.4 21.5 65.0 65.0 64.8 115.8 115.6 115.7 21.0 20.8 20.9 64.6 64.4 64.4
2学年 122.5 122.4 122.7 24.2 23.9 24.3 67.7 67.6 67.7 121.7 121.6 121.6 23.6 23.2 23.4 67.3 67.3 67.1
3学年 128.2 128.0 128.2 27.3 26.8 27.3 70.3 70.2 70.1 127.5 127.1 127.1 26.6 26.4 26.2 70.0 70.0 69.7
4学年 133.7 133.6 133.4 30.8 30.4 30.4 72.8 72.7 72.7 133.6 133.4 133.2 30.1 29.6 29.7 72.8 72.7 72.6
5学年 138.9 138.8 138.8 34.3 33.8 34.3 75.0 74.8 75.1 140.3 139.9 139.8 34.4 33.5 33.7 76.0 75.8 75.9
6学年 145.3 145.0 145.0 38.8 38.1 38.4 77.8 77.8 77.7 146.8 146.9 146.7 39.3 38.6 39.2 79.3 79.3 79.1
中学校
1学年 152.6 152.1 152.0 44.5 43.4 43.8 81.4 81.0 80.9 152.1 151.4 152.2 44.2 43.1 44.2 82.2 81.9 81.9
2学年 159.8 159.3 159.6 49.5 48.0 49.3 85.0 84.6 84.5 155.1 155.1 155.0 47.7 46.9 47.3 83.8 83.9 83.3
3学年 165.4 165.1 165.2 54.9 53.9 54.4 88.2 87.6 87.5 156.6 156.8 156.9 50.4 49.5 50.1 84.9 84.5 84.7
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

9.中学校卒業者の進路状況

各年5月1日
年次 卒業者
総数
進学者・
就職進学者
その他 進学率
(%)
就職者 無業者 死亡・不詳
平成17年 2,631 2,592 15 24 - 98.5
平成18年 2,657 2,610 11 36 - 98.2
平成19年 2,723 2,673 27 22 1 98.2
平成20年 2,543 2,514 10 19 - 98.9
平成21年 2,636 2,608 4 24 - 98.9
平成22年 2,728 2,694 13 21 - 98.8
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

10.高校生の進路別卒業者数

各年5月1日
年次 卒業者数
進学者(就職進学者を含む。)

専修学校等入学者
(就職して入学した者を含む。)

就職者

左記以外の者

死亡・
不詳
左記A及び
Bのうち
就職して
いる者
(再掲)





(%)



(%)
大学
(学部)
短期大学
(本科)
大学・
短期大学
の通信
教育部
大学・
短期大学
(別科)
高等学校
の専攻科
専修学校 各種学校 公共
職業能力
開発訓練
施設等
Aの
うち
Bの
うち
総数
平成16年 1,861 884 977 357 333 8 116 1 1 - - - - 332 326 18 10 2 3 103 82 63 106 - - - - - - 43.8 9.9
平成17年 1,850 925 925 415 349 6 103 - 1 - - 1 - 310 282 4 3 1 2 87 93 101 92 - - - - - - 47.3 9.7
平成18年 1,807 887 920 437 339 3 101 - - - - - - 263 272 34 10 2 - 87 95 61 103 - - - - - - 48.7 10.1
平成19年 1,793 779 1,014 422 423 2 109 - 1 - - 1 - 168 238 1 13 2 1 89 106 94 123 - - - - - - 53.4 10.9
平成20年 1,704 839 865 499 417 6 95 - - - - - - 151 178 2 10 2 - 90 94 89 71 - - - - - - 59.7 10.8
平成21年 1,672 770 902 455 439 4 96 - 2 - - - 1 173 197 1 5 - 2 57 81 80 79 - - - - - - 59.6 8.3
平成22年 1,729 792 937 490 470 3 86 1 - - - - - 154 211 1 6 1 - 48 80 94 84 - - - - - 1 60.7 7.5
資料:学校基本調査

このページの先頭に戻る