最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
14 教育(その2)

11.市民体育館種目別利用状況

12.体育施設利用状況

13.市立図書館図書分類別蔵書数

14.市立図書館図書分類別貸出数

15.市立図書館本・分館別利用者数

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

17.市立公民館利用状況

18.所沢航空発祥記念館入館者数

19.市民文化センター施設利用状況

統計書の目次に戻る

11.市民体育館種目別利用状況

単位:人
区分 合計 バレーボール バスケット
ボール
バトミントン トランポリン インディアカ 剣道
平成17年度 870,090 66,207 79,065 181,269 315 26,688 5,934
平成18年度 574,406 42,212 22,028 154,127 225 7,777 524
平成19年度 455,907 54,161 149,811 41,259 - 455 5,516
平成20年度 329,397 19,214 57,071 30,056 83 4,375 2,300
平成21年度 315,452 26,958 54,902 28,835 63 5,328 2,185

区分 柔道 トレーニング 卓球 ソフトバレー ミニテニス 太極拳
平成17年度 - 63,909 178,983 9,549 12,231 13,992
平成18年度 - 45,165 123,062 5,237 3,686 7,934
平成19年度 - 52,501 43,127 1,413 911 775
平成20年度 - 49,652 42,821 3,945 4,073 3,996
平成21年度 - 55,189 47,679 4,508 3,921 3,901

区分 空手 健康体操 ダンス フットサル 会議 その他
平成17年度 6,183 55,800 34,854 36,975 24,777 73,359
平成18年度 4,585 28,771 23,646 15,419 16,026 73,982
平成19年度 2,279 36,153 8,707 3,373 14,406 41,060
平成20年度 1,619 16,908 14,352 9,671 6,896 62,365
平成21年度 1,088 18,537 16,127 10,511 5,525 30,195
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

12.体育施設利用状況

単位:人
施設名 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
市民体育館 870,090 574,406 455,907 329,397 315,452
総合運動場 39,080 36,715 66,822 50,987 53,374
北野総合運動場 76,717 57,972 99,575 85,395 99,173
滝の城址公園 20,591 16,621 23,964 23,034 20,493
北中運動場 46,581 35,373 89,983 61,052 73,333
狭山湖運動場 11,699 21,250 24,151 26,659 36,024
市民武道館 108,657 75,669 76,930 78,005 77,007
弓道場(西新井) 17,039 14,533 14,323 14,150 15,957
北野公園市民プール 27,236 27,556 32,877 30,500 30,488
所沢航空記念公園野球場 - 7,014 24,850 19,270 17,583
資料:教育委員会
(注)所沢航空記念公園野球場については、平成18年度より埼玉県からスポーツ振興課に移管

このページの先頭に戻る

13.市立図書館図書分類別蔵書数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成17年度 18,728 19,197 54,554 82,857 31,114 45,325 16,477 42,350 8,996 192,582 257,492 4,803 31,025 805,500
平成18年度 19,588 20,090 55,222 85,872 31,914 45,860 16,827 43,685 9,178 197,989 262,323 4,872 31,066 824,486
平成19年度 19,844 20,592 55,609 87,111 33,013 46,500 17,083 44,516 9,353 200,834 264,348 4,736 32,434 835,973
平成20年度 20,218 20,937 55,164 88,696 33,377 46,675 17,322 45,179 9,454 204,219 265,815 4,609 33,851 845,516
平成21年度 20,558 21,493 57,201 89,996 34,170 47,228 17,722 46,231 9,622 214,291 274,783 4,650 34,060 872,005
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

14.市立図書館図書分類別貸出数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成17年度 16,978 35,411 92,260 82,770 44,633 119,929 27,039 61,780 14,220 442,466 418,083 15,313 57,273 1,428,155
平成18年度 16,352 38,991 92,327 83,100 46,690 121,426 26,338 63,996 13,618 452,869 400,312 13,596 58,320 1,427,935
平成19年度 14,373 38,085 82,437 78,642 43,030 111,409 25,419 59,911 12,547 430,092 359,532 11,962 56,240 1,323,679
平成20年度 14,741 42,994 87,676 84,712 47,613 119,470 27,829 65,030 13,883 471,330 387,432 11,919 63,817 1,438,446
平成21年度 12,051 38,669 83,707 73,320 44,617 124,700 28,686 58,587 12,409 575,552 446,053 12,818 73,407 1,584,576
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

15.市立図書館本・分館別利用者数

単位:人
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘分館 富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 移動図書館 松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成17年度 255,669 30,110 60,906 63,485 31,355 51,302 34,896 3,109 913 6,381 538,126
平成18年度 249,097 31,129 60,302 64,641 32,628 48,808 33,539 - 2,659 31,589 554,392
平成19年度 166,397 47,785 60,075 63,692 38,516 50,360 32,716 - 3,614 51,715 514,870
平成20年度 236,392 33,855 61,462 62,728 34,975 50,224 32,287 - 3,927 59,258 575,108
平成21年度 225,967 27,429 55,051 60,127 31,929 45,708 30,903 - 3,804 60,643 541,561
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

単位:冊
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘分館 富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 移動図書館 松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成17年度 594,473 83,040 190,633 184,542 96,025 147,311 109,207 11,208 1,754 9,962 1,428,155
平成18年度 582,070 86,476 186,369 187,403 95,562 138,260 101,407 - 5,254 45,134 1,427,935
平成19年度 388,064 133,362 183,721 181,288 111,980 142,080 99,609 - 7,173 76,402 1,323,679
平成20年度 553,312 90,714 184,517 178,681 101,916 140,112 96,636 - 7,607 84,951 1,438,446
平成21年度 617,996 85,565 204,836 205,213 115,426 151,875 111,535 - 6,542 85,588 1,584,576
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

17.市立公民館利用状況

各年3月31日
年度 区分 総数 中央 小手指 小手指
分館
富岡 吾妻 柳瀬 松井 新所沢 三ケ島 山口 新所沢東 並木
平成19年度 利用件数 53,133 - 4,040 5,526 3,076 5,626 3,281 8,002 6,581 3,672 4,487 4,809 4,033
利用人数 859,126 - 60,824 91,774 48,693 87,201 57,983 136,697 95,920 63,915 82,086 65,478 68,555
平成20年度 利用件数 54,521 - 4,097 5,760 3,127 5,415 3,497 8,251 6,777 3,583 4,555 5,224 4,235
利用人数 879,150 - 65,013 96,910 50,229 84,016 58,401 141,693 97,520 60,612 85,947 68,782 70,027
平成21年度 利用件数 62,363 8,297 4,267 5,893 3,048 5,371 3,275 7,911 6,512 3,728 4,636 5,433 3,992
利用人数 965,921 96,041 76,601 94,193 50,324 81,119 50,118 138,675 93,047 72,870 73,340 68,374 71,219
資料:社会教育課
(注)平成19年度の中央公民館については、平成19年2月より建替工事中のため、対象者なし。

このページの先頭に戻る

18.所沢航空発祥記念館入館者数

単位:人
年度 開館日数
(日)
展示館 大型映像館 共通割引券 合計
個人 団体 小計 個人 団体 小計 個人 団体 小計 有料入館者 無料入館者 総入館者
平成17年度 308 42,724 5,753 48,477 4,369 0 4,369 12,613 2,723 15,336 83,518 153,574 237,092
平成18年度 309 49,051 5,935 54,986 3,234 0 3,234 12,487 2,422 14,909 88,038 154,144 242,182
平成19年度 309 47,975 5,304 53,279 4,329 240 4,569 15,600 2,154 17,754 93,356 142,930 236,286
平成20年度 309 44,729 3,782 48,511 3,838 26 3,864 11,971 3,792 15,763 83,901 150,890 234,791
平成21年度 309 47,180 5,427 52,607 3,513 48 3,561 11,620 1,781 13,401 82,970 158,853 241,823
資料:所沢航空発祥記念館
(注)有料入館者=展示館小計+大型映像館小計+共通割引券小計×2

このページの先頭に戻る

19.市民文化センター施設利用状況

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%)
大ホール 312 252 80.8 328 255 77.7 326 269 82.5
中ホール 304 232 76.3 328 254 77.4 329 258 78.4
小ホール 323 280 86.7 328 271 82.6 329 267 81.2
展示室 329 325 98.8 328 326 99.4 329 325 98.8
第2展示室 300 278 92.7 328 309 94.2 329 309 93.9
会議室1号 305 285 93.4 328 302 92.1 329 305 92.7
会議室2号 304 282 92.8 328 302 92.1 329 310 94.2
会議室3号 304 284 93.4 328 302 92.1 329 286 86.9
会議室4号 304 270 88.8 328 285 86.9 329 282 85.7
和室1号 304 236 77.6 328 214 65.2 329 187 56.8
和室2号 304 242 79.6 328 256 78.0 329 262 79.6
第1練習室 329 321 97.6 328 317 96.6 329 324 98.5
第2練習室 329 326 99.1 328 325 99.1 329 326 99.1
リハーサル室 329 201 61.1 328 206 62.8 324 196 60.5
4,380 3,814 87.1 4,592 3,924 85.5 4,598 3,906 84.9
資料:財団法人 所沢市文化振興事業団

このページの先頭に戻る