最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
15 市民生活(その2)

9.市民相談状況

10.上水道業務概要

11.用途別有収水量

12.投票所別選挙人名簿登録者数

13.選挙人名簿登録者数の推移

14.最近の選挙結果

15.市職員数

統計書の目次に戻る

9.市民相談状況

単位:件
年次 総数 結婚 離婚 家族 生計 相続 医療 相隣 不動産 借地借家 住宅 登記 労働 金銭 税金 交通 刑事 人権 保険年金 その他
平成18年度 3,563 12 492 275 21 779 23 171 171 160 78 32 64 878 113 170 21 30 15 58
平成19年度 3,445 17 506 218 30 746 17 126 223 117 97 37 91 739 119 165 15 22 22 138
平成20年度 3,392 18 493 224 44 751 32 138 153 158 103 31 72 630 71 113 24 23 47 267
平成21年度 3,925 21 574 278 85 882 30 144 228 180 92 26 103 738 72 148 21 13 50 240
平成22年度 4,174 13 648 325 74 964 18 186 230 213 85 37 155 677 113 129 27 15 34 231
資料:市民相談課

このページの先頭に戻る

10.上水道業務概要


区分 項目 平成19年度 平成20年度 平成21年度
人口 行政人口(人) 340,203 340,967 341,750
給水人口(人) 340,160 340,927 341,712
普及率 (%) 99.99 99.99 99.99
世帯数 行政世帯数(件) 141,702 143,748 145,680
給水世帯数(件) 141,684 143,731 145,664
普及率(%) 99.99 99.99 99.99
配水関係 年間配水量(立法メートル) 37,957,480 37,448,460 37,683,380
年間県水配水量(立法メートル) 34,795,280 34,478,690 34,022,070
年間県水割合比(%) 91.67 92.07 90.28
地下水配水量(立法メートル) 3,162,200 2,969,770 3,661,310
年間有効水量(立法メートル) 37,592,461 37,069,804 36,936,303
有効率(%) 99.04 98.99 98.02
年間有収水量(立法メートル) 37,202,746 36,686,608 36,537,571
年間有収水量(率) 98.01 97.97 96.96
年間無収水量(立法メートル) 389,715 383,196 398,732
年間無収水量(率) 1.03 1.02 1.06
内訳(立法メートル) メーター不感水量 379,576 374,486 376,834
メーター不感水量(率) 1.00 1.00 1.00
局事業用水量 9,478 8,525 21,673
局事業用水量(率) 0.02 0.02 0.06
その他 661 185 225
その他(率) 0.00 0.00 0.00
年間無効水量(立法メートル) 365,019 378,656 747,077
年間無効水量(率) 0.96 1.01 1.98
内訳(立法メートル) 調定減額水量 156,686 131,020 164,033
調定減額水量(率) 0.41 0.35 0.44
漏水量 12,076 9,734 7,271
漏水量(率) 0.03 0.03 0.02
その他 196,257 237,902 575,773
その他(率) 0.52 0.63 1.52
1日最大配水量(立法メートル) 116,040 115,120 116,410
1日最小配水量(立法メートル) 90,530 91,250 91,150
1日平均配水量(立法メートル) 103,709 102,599 103,242
一人1日最大配水(リットル) 341 338 341
一人1日最小配水(リットル) 266 268 267
一人1日平均配水(リットル) 305 301 302
取水関係 年間取水量(立法メートル) 37,989,950 37,522,660 37,849,840
年間県水受水量(立法メートル) 34,795,280 34,478,690 34,022,070
県水1日最大受水量(立法メートル) 103,100 106,270 100,580
県水1日最小受水量(立法メートル) 69,610 70,400 67,160
年間地下水取水量(立法メートル) 3,194,670 3,043,970 3,827,770
地下水1日最大取水量(立法メートル) 23,76022,730 22,050
地下水1日最小取水量(立法メートル) 0 0 0
取水量県水割合比(%) 91.59 91.89 89.89
年間薬品使用量(グラム) 35,204,364 30,385,281 38,451,758
その他 消火栓数(基) 4,953 4,980 5,000
年間使用電力量(キロワットアワー) 7,476,932 7,340,020 8,128,173
管路延長(メートル) 954,849 964,604 975,194
計画1日最大給水能力(立法メートル) 172,000 172,000 172,000
水道料金(円) 5,967,353,814 5,862,057,469 5,778,305,171
※一世帯ひと月あたり(円) 3,510 3,399 3,306
資料:水道部
(注)・事業創設認可年月日  昭和10年5月24日
   ・供用開始年月日     昭和12年4月1日
   ・法適用年月日      昭和36年4月1日
   ・※一世帯ひと月あたり=水道料金÷給水世帯数÷12

このページの先頭に戻る

11.用途別有収水量

単位:立方メートル
区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
一般用 13〜25ミリメートル 32,279,769 31,829,920 31,933,648
30〜50ミリメートル 2,787,365 2,713,180 2,641,383
75〜100ミリメートル 1,327,715 1,342,880 1,220,452
150ミリメートル 759,884 764,572 711,297
公衆浴場用 25ミリメートル 2,166 2,016 1,692
50ミリメートル - - -
臨時用 13〜25ミリメートル 34,622 28,853 23,721
30〜50ミリメートル 11,225 5,187 4,681
75ミリメートル - - 697
37,202,746 36,686,608 36,537,571
資料:水道部

このページの先頭に戻る

12.投票所別選挙人名簿登録者数

平成22年12月2日現在
投票所 総数
総数 279,477 139,102 140,375
日吉会館 1,776 856 920
所沢小学校体育館 6,566 3,195 3,371
旧庁舎1階ロビー 4,072 2,006 2,066
明峰小学校体育館 3,663 1,816 1,847
旭町公民館 2,105 1,061 1,044
西所沢会館 4,856 2,382 2,474
星の宮会館 2,023 1,024 999
所沢市役所市民ギャラリー 4,874 2,370 2,504
県営住宅武蔵野団地集会所 3,643 1,711 1,932
若松小学校体育館 5,304 2,569 2,735
プラザシティ新所沢けやき通り第2集会所 4,727 2,308 2,419
向陽中学校体育館 5,646 2,815 2,831
市立新所沢公民館 3,969 1,851 2,118
新所沢コミュニティセンター 2,458 1,215 1,243
市立教育センター 6,139 3,067 3,072
ラーク所沢 5,043 2,563 2,480
市立新所沢東公民館 7,614 3,840 3,774
所沢市弓道場 3,129 1,607 1,522
市立松井公民館 4,622 2,353 2,269
松井小学校体育館 5,245 2,588 2,657
私立慈光幼稚園 4,939 2,551 2,388
安松小学校体育館 5,296 2,684 2,612
養護老人ホーム亀鶴園 4,038 1,990 2,048
安松中学校体育館 6,950 3,640 3,310
東所沢小学校体育館 8,483 4,562 3,921
市立柳瀬公民館 3,262 1,619 1,643
中新井自治会館 4,040 2,033 2,007
市立並木公民館多目的ホール 4,147 2,007 2,140
中富南コミュニティセンター 3,704 1,864 1,840
中富会館 1,948 1,007 941
富岡小学校体育館 4,453 2,208 2,245
市立富岡公民館 4,216 2,023 2,193
市立西富小学校体育館 4,108 1,986 2,122
宮前小学校体育館 2,941 1,340 1,601
東狭山ヶ丘第1会館 5,124 2,566 2,558
さやまが丘保育園 6,238 3,016 3,222
三ケ島第11区集会所 5,170 2,540 2,630
狭山ヶ丘コミュニティセンター 4,600 2,333 2,267
林小学校体育館 5,585 2,841 2,744
市立三ケ島公民館 5,971 3,007 2,964
市立小手指公民館 2,500 1,224 1,276
こばと児童館 5,936 2,900 3,036
市立小手指公民館分館 4,968 2,543 2,425
上新井小学校体育館 5,086 2,510 2,576
小手指中学校体育館 4,816 2,460 2,356
椿峰コミュニティ会館本館 5,421 2,732 2,689
上新井会館 5,822 2,915 2,907
泉小学校体育館 5,232 2,567 2,665
岩崎上町自治会館 3,756 1,840 1,916
市立山口公民館 4,324 2,125 2,199
上山口中学校柔剣道場 5,361 2,712 2,649
町谷自治会館 5,639 2,748 2,891
荒幡会館 6,139 3,076 3,063
市立吾妻公民館 3,116 1,569 1,547
南小学校体育館 3,798 1,901 1,897
北秋津集会所 5,956 2,983 2,973
北秋津小学校体育館 4,185 2,076 2,109
特別養護老人ホームところの苑 4,072 2,016 2,056
松が丘中央会館 3,189 1,512 1,677
柳瀬保育園 2,648 1,379 1,269
デイサービスセンターとことこ 4,826 2,300 2,526
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

13.選挙人名簿登録者数の推移(各年12月2日現在)

単位:人
年次 総数
平成14年 268,659 134,496 134,163
平成15年 271,239 135,835 135,404
平成16年 272,394 136,332 136,062
平成17年 273,950 136,961 136,989
平成18年 275,237 137,595 137,642
平成19年 276,328 138,009 138,319
平成20年 277,325 138,282 139,043
平成21年 278,195 138,667 139,528
平成22年 279,477 139,102 140,375
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

14.最近の選挙結果

執行年月日 選挙の種類 当日有権者数 投票者 投票率(%)
総数
平成15年4月13日 県議会議員 263,681 113,094 54,821 58,273 42.89
平成15年4月27日 市議会議員 263,895 120,090 57,602 62,488 45.51
平成15年8月31日 知事 266,151 88,449 44,848 43,601 33.23
平成15年10月26日 参議院議員(補欠) 270,720 102,152 51,236 50,916 37.73
平成15年10月26日 市長 266,604 101,960 51,115 50,845 38.24
平成15年11月9日 衆議院議員(小選挙区) 270,270 148,985 75,199 73,786 55.12
平成15年11月9日 衆議院議員(比例) 270,510 149,042 75,225 73,817 55.10
平成16年4月11日 市議会議員(補欠) 265,640 75,433 37,560 37,873 28.40
平成16年4月25日 衆議院議員(小選挙区補欠) 270,587 96,122 48,670 47,452 35.52
平成16年7月11日 参議院議員(埼玉県) 270,719 138,475 70,309 68,166 51.15
平成16年7月11日 参議院議員(比例) 270,990 138,558 70,354 68,204 51.13
平成17年9月11日 衆議院議員(小選挙区) 272,411 179,199 89,045 90,154 65.78
平成17年9月11日 衆議院議員(比例) 272,687 179,312 89,104 90,208 65.76
平成19年4月8日 県議会議員 270,094 117,605 57,701 59,904 43.54
平成19年4月22日 市議会議員 269,819 121,522 59,216 62,306 45.04
平成19年7月29日 参議院議員(埼玉県) 275,412 158,837 80,040 78,797 57.67
平成19年7月29日 参議院議員(比例) 275,412 158,817 80,026 78,791 57.67
平成19年8月26日
知事 271,452 70,217 36,024 34,193 25.87
平成19年10月21日
市長 272,070 83,522 41,886 41,636 30.70
平成21年8月30日 衆議院議員(小選挙区) 277,270 190,592 95,016 95,576 68.74
平成21年8月30日 衆議院議員(比例) 277,270 190,578 95,008 95,570 68.73
平成22年7月11日 参議院議員(埼玉県) 277,790 162,567 81,576 80,991 58.52
平成22年7月11日 参議院議員(比例) 277,790 162,561 81,571 80,990 58.52
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

15.市職員数

各年4月1日
部局 平成20年度 平成21年度 平成22年度
総数 総数 総数
総数 2,648 1,776 872 2,624 1,748 876 2,599 1,730 869
議会事務局 13 11 2 13 11 2 13 11 2
市長部局 1,784 1,095 689 1,782 1,084 698 1,769 1,075 694
公営企業水道部 118 105 13 112 102 10 108 98 10
選挙管理委員会事務局 6 5 1 6 5 1 6 5 1
監査事務局 8 6 2 8 6 2 8 6 2
教育委員会事務局及び
学校その他の教育機関
371 218 153 356 206 150 347 201 146
農業委員会事務局 6 5 1 6 5 1 6 5 1
消防 342 331 11 341 329 12 342 329 13
資料:政策企画課
(注)再任用職員を含む。

このページの先頭に戻る