最終更新日:2012.06.01

平成23年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
71.99平方Km
東端 東経 139度33分
市役所1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6Km
南北 9.1Km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25Km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のKmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方キロメートル)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指、山口、吾妻、松井、富岡の各村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成19年
(ha)
平成20年
(ha)
平成21年
(ha)
平成22年 平成23年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
5.7 5.4 4.6 4.2 0.1 4.2 0.1
1,822.1 1,807.5 1,798.1 1,789.7 24.9 1780.8 24.7
宅地 2,394.7 2,404.4 2,412.2 2,423.5 33.7 2,437.5 33.9
山林 508.0 500.6 494.3 491.2 6.8 486.7 6.8
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 700.5 703.6 701.9 700.5 9.7 699.0 9.7
その他 1,767.5 1,777.0 1,787.4 1,789.4 24.9 1,790.3 24.9
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成15年1月7日
埼玉県告示第7号
平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 61.2 2.1 54.4 1.9
商業地域 72.1 2.5 79.6 2.7
準工業地域 92.4 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間あ
たり最大
最大起日
平成23年 14.0 37.9 8月18日 -6.8 1月31日 2.2 33.9 9月21日 1,347.0 123.5 9月21日 40.5 7月28日 205 92 66 2
1月 1.4 10.6 1月9日 -6.8 1月31日 2.1 15.6 1月10日 0.0 0.0 - 0.0 - 27 4 0 0
2月 3.7 21.8 2月25日 -5.6 2月1日 2.2 18.5 2月18日 76.0 35.0 2月18日 9.0 2月18日 14 10 2 2
3月 5.2 19.2 3月14日 -4.0 3月4日 2.4 20.9 3月16日 68.0 24.5 3月7日 4.0 3月7日 21 7 3 0
4月 11.6 25.5 4月28日 -1.4 4月5日 3.0 22.3 4月27日 49.5 31.0 4月19日 11.0 4月11日 18 7 5 0
5月 16.2 28.9 5月21日 9.6 5月25日 2.4 20.5 5月1日 242.5 86.0 5月29日 13.0 5月29日 14 7 10 0
6月 21.3 35.3 6月29日 10.2 6月1日 2.0 15.6 6月24日 103.5 22.0 6月13日 11.0 6月13日 6 9 15 0
7月 26.1 37.1 7月15日 16.0 7月21日 2.5 16.4 7月20日 157.5 47.0 7月30日 40.5 7月28日 14 12 5 0
8月 25.9 37.9 8月18日 17.1 8月21日 1.9 14.3 8月24日 186.5 54.5 8月19日 23.5 8月19日 17 11 3 0
9月 23.1 34.0 9月14日 12.4 9月28日 2.7 33.9 9月21日 239.0 123.5 9月21日 15.5 9月21日 16 4 10 0
10月 16.8 28.7 10月16日 7.3 10月28日 2.0 16.3 10月15日 118.5 48.5 10月5日 8.5 10月15日 17 9 5 0
11月 11.8 22.0 11月7日 1.5 11月22日 1.6 14.1 11月16日 45.5 19.0 11月11日 3.5 11月11日 17 6 7 0
12月 4.4 14.9 12月15日 -3.4 12月18日 2.0 15.6 12月23日 60.5 42.5 12月3日 8.0 12月3日 24 6 1 0
資料:消防本部
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリ以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る