最終更新日:2012.06.01
平成23年版統計書
|
産業 (大分類) |
平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成21年 |
---|---|---|---|---|---|
*総数 | 9,748 | 10,190 | 9,771 | 9,380 | 10,525 |
A農業・林業 | 4 | 3 | 12 | 10 | 21 |
B漁業 | - | - | - | - | - |
C鉱業 | 1 | - | - | - | - |
D建設業 | 957 | 1,067 | 958 | 909 | 1,218 |
E製造業 | 1,119 | 1,026 | 886 | 813 | 811 |
F電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
10 | 9 | 12 | 8 | 7 |
G情報通信業 | … | … | … | 70 | 140 |
H運輸業・郵便業 | 209 | 221 | 257 | 172 | 260 |
I卸売業・小売業 | 4,204 | 4,301 | 3,979 | 2,507 | 2,580 |
J金融業・保険業 | 192 | 197 | 154 | 136 | 157 |
K不動産業・物品賃貸業 | 520 | 526 | 495 | 517 | 779 |
L学術研究・専門・技術サービス業 | … | … | … | … | 440 |
M宿泊業・飲食サービス業 | … | … | … | 1,204 | 1,247 |
N生活関連サービス業・娯楽業 | … | … | … | … | 998 |
O教育・学習支援業 | … | … | … | 441 | 447 |
P医療・福祉 | … | … | … | 735 | 801 |
Q複合サービス業 | … | … | … | 41 | 35 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 2,495 | 2,802 | 2,981 | 1,778 | 516 |
S公務 | 37 | 38 | 37 | 39 | 38 |
産業 (大分類) |
平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成21年 |
---|---|---|---|---|---|
*総数 | 95,134 | 105,248 | 104,097 | 107,464 | 118,798 |
A農業・林業 | 57 | 60 | 119 | 101 | 132 |
B漁業 | - | - | - | - | - |
C鉱業 | 5 | - | - | - | - |
D建設業 | 6,610 | 8,252 | 6,712 | 6,952 | 8,605 |
E製造業 | 19,298 | 17,395 | 15,921 | 14,249 | 12,403 |
F電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
632 | 585 | 521 | 447 | 374 |
G情報通信業 | … | … | … | 1,259 | 1,125 |
H運輸業・郵便業 | 6,822 | 8,246 | 9,176 | 7,438 | 11,765 |
I卸売業・小売業 | 29,719 | 33,386 | 33,011 | 22,732 | 23,061 |
J金融業・保険業 | 3,784 | 4,035 | 2,522 | 2,085 | 2,380 |
K不動産業・物品賃貸業 | 2,307 | 2,810 | 2,339 | 2,602 | 3,563 |
M宿泊業・飲食サービス店 | … | … | … | 10,366 | 11,644 |
N生活関連サービス業・娯楽業 | … | … | … | … | 8,730 |
O教育・学習支援業 | … | … | … | 7,567 | 7,793 |
P医療・福祉 | … | … | … | 13,015 | 14,351 |
Q複合サービス業 | … | … | … | 1,180 | 362 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 24,007 | 28,465 | 31,685 | 15,257 | 8,238 |
S公務 | 1,893 | 2,014 | 2,091 | 2,214 | 2,016 |
市名 | 事業所数 | 従業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 平成18年 | 平成21年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成21年 | |
埼玉県 | 266,775 | 254,835 | 267,630 | 2,556,596 | 2,567,058 | 2,777,223 |
市部 | 229,673 | 228,647 | 241,081 | 2,212,688 | 2,310,678 | 2,506,222 |
さいたま市 | 37,290 | 40,403 | 43,737 | 416,690 | 478,262 | 542,050 |
西区 | … | 2,198 | 2,348 | … | 22,635 | 25,995 |
北区 | … | 4,612 | 4,934 | … | 55,112 | 62,999 |
大宮区 | … | 7,035 | 7,514 | … | 99,563 | 117,056 |
見沼区 | … | 4,085 | 4,444 | … | 39,289 | 43,258 |
中央区 | … | 2,971 | 3,106 | … | 46,182 | 51,438 |
桜区 | … | 2,425 | 2,628 | … | 25,753 | 29,376 |
浦和区 | … | 5,806 | 6,304 | … | 70,647 | 77,986 |
南区 | … | 4,337 | 4,768 | … | 43,696 | 51,715 |
緑区 | … | 2,660 | 3,062 | … | 28,832 | 31,292 |
岩槻区 | … | 4,274 | 4,629 | … | 46,553 | 50,935 |
川越市 | 11,397 | 10,724 | 11,657 | 129,328 | 131,946 | 146,221 |
熊谷市 | 7,924 | 8,934 | 9,934 | 76,359 | 86,821 | 97,238 |
川口市 | 22,152 | 20,829 | 22,062 | 176,105 | 173,713 | 185,787 |
行田市 | 3,754 | 3,947 | 3,900 | 34,154 | 35,444 | 36,929 |
秩父市 | 3,662 | 4,095 | 3,958 | 27,290 | 30,190 | 30,608 |
*所沢市 | 9,771 | 9,380 | 10,525 | 104,097 | 107,464 | 118,798 |
飯能市 | 3,441 | 3,367 | 3,352 | 28,619 | 28,973 | 30,621 |
加須市 | 2,891 | 2,734 | 2,803 | 25,482 | 25,438 | 28,535 |
本庄市 | 3,220 | 4,062 | 3,998 | 27,419 | 36,579 | 36,898 |
東松山市 | 3,912 | 3,642 | 3,663 | 39,122 | 38,499 | 38,983 |
岩槻市 | 4,693 | … | … | 48,796 | … | … |
春日部市 | 7,511 | 7,847 | 8,321 | 61,062 | 67,491 | 70,148 |
狭山市 | 5,212 | 5,131 | 5,164 | 68,391 | 66,009 | 68,584 |
羽生市 | 2,423 | 2,312 | 2,403 | 23,207 | 22,076 | 24,610 |
鴻巣市 | 2,799 | 3,932 | 4,026 | 23,748 | 35,146 | 36,939 |
深谷市 | 4,475 | 5,868 | 6,047 | 43,387 | 57,227 | 61,556 |
上尾市 | 6,822 | 6,480 | 6,799 | 71,750 | 71,211 | 75,668 |
草加市 | 7,990 | 7,727 | 8,321 | 71,556 | 70,603 | 78,343 |
越谷市 | 11,485 | 11,444 | 12,127 | 99,725 | 102,624 | 114,224 |
蕨市 | 3,284 | 3,080 | 3,101 | 25,620 | 26,726 | 26,832 |
戸田市 | 5,709 | 5,580 | 5,827 | 62,251 | 63,699 | 65,154 |
入間市 | 5,152 | 5,189 | 5,315 | 50,749 | 51,774 | 53,818 |
鳩ケ谷市 | 2,619 | 2,438 | 2,507 | 17,152 | 16,921 | 17,051 |
朝霞市 | 3,940 | 3,729 | 4,018 | 42,413 | 40,850 | 45,081 |
志木市 | 2,390 | 2,166 | 2,309 | 20,343 | 17,437 | 18,345 |
和光市 | 1,617 | 1,707 | 1,965 | 23,363 | 27,239 | 27,422 |
新座市 | 4,978 | 4,874 | 5,285 | 48,541 | 50,643 | 55,210 |
桶川市 | 2,626 | 2,499 | 2,638 | 24,360 | 25,211 | 28,605 |
久喜市 | 2,687 | 2,651 | 2,779 | 27,310 | 29,410 | 30,603 |
北本市 | 2,062 | 1,863 | 2,089 | 19,450 | 19,881 | 20,718 |
八潮市 | 4,802 | 4,827 | 4,868 | 43,114 | 43,907 | 44,858 |
富士見市 | 3,034 | 2,960 | 3,111 | 21,703 | 22,085 | 24,410 |
上福岡市 | 1,982 | … | … | 16,324 | … | … |
三郷市 | 5,986 | 5,722 | 5,831 | 45,799 | 45,536 | 50,644 |
蓮田市 | 1,814 | 1,754 | 1,800 | 17,316 | 17,447 | 18,152 |
坂戸市 | 3,456 | 3,230 | 3,233 | 33,035 | 32,665 | 32,424 |
幸手市 | 2,234 | 2,103 | 2,267 | 17,121 | 17,160 | 18,581 |
鶴ヶ島市 | 2,328 | 2,264 | 2,347 | 22,068 | 24,399 | 25,675 |
日高市 | 1,901 | 1,769 | 1,917 | 18,154 | 18,579 | 20,716 |
吉川市 | 2,248 | 2,030 | 2,202 | 20,215 | 19,656 | 25,250 |
ふじみ野市 | … | 3,354 | 3,386 | … | 33,737 | 33,933 |
年次 産業(大分類) |
総数 | 1〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30人以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | |
平成8年 | 9,959 | 94,800 | 5,645 | 13,089 | 2,209 | 14,349 | 1,125 | 14,990 | 448 | 10,631 | 532 | 41,741 |
平成13年 | 9,487 | 93,599 | 5,323 | 12,292 | 2,018 | 13,170 | 1,159 | 15,743 | 432 | 10,291 | 555 | 42,103 |
平成18年 | 9,120 | 97,387 | 5,022 | 11,430 | 1,920 | 12,560 | 1,130 | 15,438 | 440 | 10,402 | 605 | 47,557 |
*平成21年 | 10,288 | 108,623 | 5,685 | 12,956 | 2,216 | 14,465 | 1,233 | 16,794 | 470 | 11,145 | 684 | 53,263 |
A農業・林業 | 21 | 132 | 14 | 43 | 2 | 14 | 4 | 46 | 1 | 29 | - | - |
B漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D建設業 | 1,218 | 8,605 | 647 | 1,615 | 351 | 2,267 | 126 | 1,616 | 39 | 916 | 28 | 2,191 |
E製造業 | 810 | 12,399 | 391 | 949 | 193 | 1,265 | 113 | 1,526 | 28 | 665 | 85 | 7,994 |
F電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
3 | 143 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 142 |
G情報通信業 | 140 | 1,125 | 85 | 181 | 27 | 179 | 15 | 207 | 5 | 135 | 8 | 423 |
H運輸業・郵便業 | 259 | 11,334 | 51 | 122 | 37 | 258 | 44 | 623 | 27 | 641 | 99 | 9,690 |
I卸売業・小売業 | 2,579 | 23,050 | 1,388 | 3,357 | 570 | 3,737 | 354 | 4,954 | 132 | 3,075 | 127 | 7,927 |
J金融業・保険業 | 157 | 2,380 | 54 | 129 | 29 | 173 | 35 | 510 | 15 | 367 | 24 | 1,201 |
K不動産業・物品賃貸業 | 778 | 3,556 | 585 | 1,295 | 137 | 848 | 37 | 465 | 9 | 210 | 10 | 738 |
L学術研究・専門・技術サービス業 | 436 | 2,175 | 301 | 656 | 90 | 584 | 26 | 353 | 7 | 167 | 10 | 415 |
M宿泊業・飲食店サービス業 | 1,245 | 11,517 | 646 | 1,451 | 249 | 1,643 | 170 | 2,392 | 86 | 2,065 | 94 | 3,966 |
N生活関連サービス業・娯楽業 | 973 | 8,613 | 711 | 1,456 | 137 | 889 | 62 | 840 | 20 | 509 | 41 | 4,919 |
O教育・学習支援業 | 395 | 3,860 | 229 | 417 | 70 | 484 | 42 | 551 | 30 | 701 | 23 | 1,707 |
P医療・福祉 | 751 | 11,451 | 282 | 678 | 206 | 1,365 | 134 | 1,764 | 52 | 1,218 | 77 | 6,426 |
Q複合サービス業 | 35 | 362 | 2 | 5 | 19 | 123 | 12 | 158 | - | - | 2 | 76 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 502 | 7,921 | 271 | 601 | 99 | 636 | 59 | 789 | 19 | 447 | 54 | 5,448 |
産業(大・中分類) | 事業所数 | 従業者数 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
*総数 | 10,302 | 108,521 | 57,722 | 50,799 |
*A農業・林業 | 21 | 132 | 85 | 47 |
01農業 | 21 | 132 | 85 | 47 |
02林業 | - | - | - | - |
*B漁業 | - | - | - | - |
03漁業(水産養殖業を除く) | - | - | - | - |
04水産養殖業 | - | - | - | - |
*C鉱業・採石業・砂利採取業 | - | - | - | - |
05鉱業・採石業・砂利採取業 | - | - | - | - |
*D建設業 | 1,218 | 8,605 | 7,032 | 1,573 |
06総合工事業 | 453 | 4,042 | 3,309 | 733 |
07職別工事業(設備工事業を除く) | 489 | 2,707 | 2,204 | 503 |
08設備工事業 | 276 | 1,856 | 1,519 | 337 |
*E製造業 | 810 | 12,399 | 7,887 | 4,512 |
09食料品製造業 | 64 | 3,177 | 1,325 | 1,852 |
10飲料・たばこ・飼料製造業 | 31 | 166 | 119 | 47 |
11繊維工業 | 16 | 95 | 39 | 56 |
12木材・木製品(家具を除く) | 5 | 32 | 19 | 13 |
13家具・装備品製造業 | 47 | 223 | 163 | 60 |
14パルプ・紙・紙加工品製造業 | 20 | 329 | 253 | 76 |
15印刷・同関連産業 | 69 | 624 | 388 | 236 |
16化学工業 | 17 | 616 | 368 | 248 |
17石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 23 | 20 | 3 |
18プラスチック製品製造業 | 43 | 929 | 603 | 326 |
19ゴム製品製造業 | 2 | 47 | 27 | 20 |
20なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 16 | 8 | 8 |
21窯業・土石製品製造業 | 16 | 91 | 72 | 19 |
22鉄鋼業 | 1 | 5 | 3 | 2 |
23非鉄金属製造業 | 5 | 82 | 64 | 18 |
24金属製品製造業 | 112 | 766 | 597 | 169 |
25はん用機械器具製造業 | 37 | 594 | 372 | 222 |
26生産用機械器具製造業 | 68 | 708 | 577 | 131 |
27業務用機械器具製造業 | 52 | 502 | 364 | 138 |
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 39 | 1,219 | 916 | 303 |
29電気機械器具製造業 | 54 | 583 | 154 | |
30情報通信機器器具製造業 | 14 | 386 | 277 | 109 |
31輸送用機械器具製造業 | 26 | 370 | 290 | 80 |
32その他の製造業 | 66 | 816 | 594 | 222 |
*F電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 143 | 77 | 66 |
33電気業 | 1 | 111 | 53 | 58 |
34ガス業 | 1 | 31 | 23 | 8 |
35熱供給業 | - | - | - | - |
36水道業 | 1 | 1 | 1 | - |
*G情報通信業 | 140 | 1,125 | 729 | 396 |
37通信業 | 17 | 119 | 60 | 59 |
38放送業 | 2 | 57 | 38 | 19 |
39情報サービス業 | 64 | 645 | 459 | 186 |
40インターネット付随サービス業 | 3 | 5 | 4 | 1 |
41映像・音声・文字情報制作業 | 54 | 299 | 168 | 131 |
*H運輸業・郵便業 | 259 | 11,334 | 8,822 | 2,512 |
42鉄道業 | 24 | 1,665 | 1,464 | 201 |
43道路旅客運送業 | 29 | 1,497 | 1,327 | 170 |
44道路貨物運送業 | 148 | 6,283 | 4,958 | 1,325 |
45水運業 | - | - | - | - |
46航空運輸業 | - | - | - | - |
47倉庫業 | 39 | 597 | 391 | 206 |
48運輸に附帯するサービス業 | 17 | 693 | 292 | 401 |
49郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 599 | 390 | 209 |
*I卸売業・小売業 | 2,579 | 22,948 | 10,654 | 12,294 |
50各種商品卸売業 | - | - | - | - |
51繊維・衣服等卸売業 | 21 | 238 | 60 | 178 |
52飲食料品卸売業 | 94 | 1,198 | 675 | 523 |
53建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 134 | 1,010 | 697 | 313 |
54機械器具卸売業 | 172 | 1,364 | 1,001 | 363 |
55その他の卸売業 | 142 | 1,147 | 616 | 531 |
56各種商品小売業 | 17 | 1,431 | 404 | 1,027 |
57織物・衣服・身の回り品小売業 | 276 | 1,403 | 363 | 1,040 |
58飲食料品小売業 | 652 | 6,920 | 2,567 | 4,353 |
59機械器具小売業 | 251 | 1,818 | 1,373 | 445 |
60その他の小売業 | 801 | 6,211 | 2,831 | 3,380 |
61無店舗小売業 | 19 | 208 | 67 | 141 |
*J金融業・保険業 | 157 | 2,380 | 903 | 1,477 |
62銀行業 | 29 | 931 | 322 | 609 |
63協同組織金融業 | 16 | 260 | 168 | 92 |
64クレジットカード業等非預金信用機関 | 15 | 52 | 26 | 26 |
65金融商品取引業、商品先物取引業 | 10 | 203 | 112 | 91 |
66補助的金融業等 | 2 | 10 | 7 | 3 |
67保険業(保険媒介代理業等を含む) | 85 | 924 | 268 | 656 |
*K不動産業・物品賃貸業 | 778 | 3,556 | 2,141 | 1,415 |
68不動産取引業 | 247 | 1,293 | 852 | 441 |
69不動産賃貸業・管理業 | 481 | 1,784 | 982 | 802 |
70物品賃貸業 | 50 | 479 | 307 | 172 |
*L学術研究・専門・技術サービス業 | 436 | 2,175 | 1,326 | 849 |
71学術・開発研究機関 | 6 | 62 | 39 | 23 |
72専門サービス業 | 225 | 1,078 | 596 | 482 |
73広告業 | 16 | 119 | 77 | 42 |
74技術サービス業 | 189 | 916 | 614 | 302 |
*M宿泊業・飲食サービス業 | 1,245 | 11,517 | 4,678 | 6,839 |
75宿泊業 | 36 | 542 | 217 | 325 |
76飲食店 | 1,127 | 10,056 | 4,152 | 5,904 |
77持ち帰り・配達飲食サービス業 | 82 | 919 | 309 | 610 |
*N生活関連サービス業・娯楽業 | 973 | 8,613 | 3,735 | 4,878 |
78洗濯・理容・美容・浴場業 | 734 | 2,828 | 990 | 1,838 |
79その他の生活関連サービス業 | 117 | 651 | 250 | 401 |
80娯楽業 | 122 | 5,134 | 2,495 | 2,639 |
*O教育・学習支援業 | 395 | 3,860 | 1,939 | 1,921 |
81学校教育 | 37 | 1,394 | 732 | 662 |
82その他の教育、学習支援業 | 358 | 2,466 | 1,207 | 1,259 |
*P医療・福祉 | 751 | 11,451 | 3,042 | 8,409 |
83医療業 | 563 | 6,980 | 2,143 | 4,837 |
84保健衛生 | - | - | - | - |
85社会保険・社会福祉・介護事業 | 188 | 4,471 | 899 | 3,572 |
*Q複合サービス事業 | 41 | 1,180 | 670 | 510 |
86郵便業 | 25 | 239 | 116 | 123 |
87協同組合(他に分類されないもの) | 10 | 123 | 65 | 58 |
*Qサービス業(他に分類されないもの) | 1,721 | 14,800 | 8,001 | 6,799 |
88廃棄物処理業 | 34 | 656 | 540 | 116 |
89自動車整備業 | 109 | 523 | 433 | 90 |
90機械等修理業(別掲を除く) | 51 | 249 | 212 | 37 |
91職業紹介・労働者派遣業 | 24 | 625 | 371 | 254 |
92その他の事業サービス業 | 148 | 5,015 | 2,464 | 2,551 | 93政治・経済・文化団体 | 33 | 195 | 95 | 100 |
94宗教 | 99 | 528 | 287 | 241 |
95その他のサービス業 | 4 | 130 | 89 | 41 |