最終更新日:2012.06.01

平成23年版統計書
15 市民生活(その2)

9.市民相談状況

10.上水道業務概要

11.用途別有収水量

12.投票所別選挙人名簿登録者数

13.選挙人名簿登録者数の推移

14.最近の選挙結果

15.市職員数

統計書の目次に戻る

9.市民相談状況

単位:件
年次 総数 結婚 離婚 家族 生計 相続 医療 相隣 不動産 借地借家 住宅 登記 労働 金銭 税金 交通 刑事 人権 保険年金 その他
平成19年度 3,445 17 506 218 30 746 17 126 223 117 97 37 91 739 119 165 15 22 22 138
平成20年度 3,392 18 493 224 44 751 32 138 153 158 103 31 72 630 71 113 24 23 47 267
平成21年度 3,925 21 574 278 85 882 30 144 228 180 92 26 103 738 72 148 21 13 50 240
平成22年度 4,174 13 648 325 74 964 18 186 230 213 85 37 155 677 113 129 27 15 34 231
平成23年度 3,914 14 545 327 53 913 27 170 239 183 54 24 116 671 88 150 38 13 32 257
資料:市民相談課

このページの先頭に戻る

10.上水道業務概要


区分 項目 平成20年度 平成21年度 平成22年度
人口 行政人口(人) 340,967 341,750 342,214
給水人口(人) 340,927 341,712 342,179
普及率 (%) 99.99 99.99 99.99
世帯数 行政世帯数(件) 143,748 145,680 147,187
給水世帯数(件) 143,731 145,664 147,172
普及率(%) 99.99 99.99 99.99
配水関係 年間配水量(立法メートル) 37,448,460 37,683,380 38,093,820
年間県水配水量(立法メートル) 34,478,690 34,022,070 33,802,360
年間県水割合比(%) 92.07 90.28 88.73
地下水配水量(立法メートル) 2,969,770 3,661,310 4,291,460
年間有効水量(立法メートル) 37,069,804 36,936,303 37,334,574
有効率(%) 98.99 98.02 98.01
年間有収水量(立法メートル) 36,686,608 36,537,571 36,936,084
年間有収水量(率) 97.97 96.96 96.96
年間無収水量(立法メートル) 383,196 398,732 398,490
年間無収水量(率) 1.02 1.06 1.05
内訳(立法メートル) メーター不感水量 374,486 376,834 380,939
メーター不感水量(率) 1.00 1.00 1.00
局事業用水量 8,525 21,673 16,998
局事業用水量(率) 0.02 0.06 0.04
その他 185 225 553
その他(率) 0.00 0.00 0.01
年間無効水量(立法メートル) 378,656 747,077 759,246
年間無効水量(率) 1.01 1.98 1.99
内訳(立法メートル) 調定減額水量 131,020 164,033 155,616
調定減額水量(率) 0.35 0.44 0.41
漏水量 9,734 7,271 13,355
漏水量(率) 0.03 0.02 0.04
その他 237,902 575,773 590,275
その他(率) 0.63 1.52 1.54
1日最大配水量(立法メートル) 115,120 116,410 115,690
1日最小配水量(立法メートル) 91,250 91,150 90,050
1日平均配水量(立法メートル) 102,599 103,242 104,367
一人1日最大配水(リットル) 338 341 338
一人1日最小配水(リットル) 268 267 263
一人1日平均配水(リットル) 301 302 305
取水関係 年間取水量(立法メートル) 37,522,660 37,849,840 38,231,500
年間県水受水量(立法メートル) 34,478,690 34,022,070 33,802,360
県水1日最大受水量(立法メートル) 106,270 100,580 103,170
県水1日最小受水量(立法メートル) 70,400 67,160 57,100
年間地下水取水量(立法メートル) 3,043,970 3,827,770 4,429,140
地下水1日最大取水量(立法メートル)22,730 22,050 31,210
地下水1日最小取水量(立法メートル) 0 0 0
取水量県水割合比(%) 91.89 89.89 88.41
年間薬品使用量(グラム) 30,385,281 38,451,758 46,695,764
その他 消火栓数(基) 4,980 5,000 5,005
年間使用電力量(キロワットアワー) 7,340,020 8,128,173 10,357,514
管路延長(メートル) 964,604 975,194 983,624
計画1日最大給水能力(立法メートル) 172,000 172,000 172,000
水道料金(円) 5,862,057,469 5,778,305,171 5,865,314,728
※一世帯ひと月あたり(円) 3,399 3,306 3,321
資料:水道部
(注)・事業創設認可年月日  昭和10年5月24日
   ・供用開始年月日     昭和12年4月1日
   ・法適用年月日      昭和36年4月1日
   ・※一世帯ひと月あたり=水道料金÷給水世帯数÷12

このページの先頭に戻る

11.用途別有収水量

単位:立方メートル
区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度
一般用 13〜25ミリメートル 31,829,920 31,933,648 32,182,369
30〜50ミリメートル 2,713,180 2,641,383 2,692,410
75〜100ミリメートル 1,342,880 1,220,452 1,203,963
150ミリメートル 764,572 711,297 824,086
公衆浴場用 25ミリメートル 2,016 1,692 1,510
50ミリメートル - - 0
臨時用 13〜25ミリメートル 28,853 23,721 23,406
30〜50ミリメートル 5,187 4,681 8,340
75ミリメートル - 697 0
36,686,608 36,537,571 36,936,084
資料:水道部

このページの先頭に戻る

12.投票所別選挙人名簿登録者数

平成23年12月2日現在
投票所 総数
総数 280,206 139,328 140,878
日吉会館 1,826 877 949
所沢小学校体育館 6,646 3,234 3,412
旧庁舎1階ロビー 4,103 2,028 2,075
明峰小学校体育館 3,688 1,836 1,852
旭町公民館 2,152 1,093 1,059
西所沢会館 4,905 2,404 2,501
星の宮会館 2,031 1,032 999
所沢市役所市民ギャラリー 4,802 2,298 2,504
県営住宅武蔵野団地集会所 3,646 1,712 1,934
若松小学校体育館 5,221 2,510 2,711
プラザシティ新所沢けやき通り第2集会所 4,656 2,257 2,399
向陽中学校体育館 5,675 2,842 2,833
市立新所沢公民館 3,991 1,839 2,152
新所沢コミュニティセンター 2,440 1,201 1,239
市立教育センター 6,149 3,053 3,096
ラーク所沢 5,175 2,640 2,535
市立新所沢東公民館 7,621 3,860 3,761
所沢市弓道場 3,115 1,603 1,512
市立松井公民館 4,683 2,390 2,293
松井小学校体育館 5,286 2,593 2,693
私立慈光幼稚園 4,963 2,560 2,403
安松小学校体育館 5,276 2,678 2,598
養護老人ホーム亀鶴園 4,161 2,032 2,129
和田小学校体育館 6,974 3,630 3,344
東所沢小学校体育館 8,632 4,659 3,973
市立柳瀬公民館 3,276 1,627 1,649
中新井自治会館 4,021 2,025 1,996
市立並木公民館多目的ホール 4,080 1,966 2,114
中富南コミュニティセンター 3,716 1,875 1,841
中富会館 1,988 1,026 962
富岡小学校体育館 4,490 2,227 2,263
市立富岡公民館 4,186 2,003 2,183
市立西富小学校体育館 4,099 1,979 2,120
狭山ヶ丘中学校柔剣道場 2,950 1,357 1,593
東狭山ヶ丘第1会館 5,019 2,508 2,511
若狭小学校体育館 6,264 3,012 3,252
三ケ島第11区集会所 5,145 2,526 2,619
私立こでまり幼稚園 4,544 2,303 2,241
林小学校体育館 5,541 2,804 2,737
市立三ケ島公民館 5,957 2,985 2,972
市立小手指公民館 2,475 1,213 1,262
こばと児童館 5,917 2,894 3,023
市立小手指公民館分館 4,930 2,538 2,392
上新井小学校体育館 5,155 2,531 2,624
小手指小学校体育館 4,812 2,441 2,371
椿峰コミュニティ会館本館 5,504 2,756 2,748
上新井会館 5,896 2,951 2,945
泉小学校体育館 5,224 2,575 2,649
岩崎上町自治会館 3,714 1,817 1,897
市立山口公民館 4,326 2,131 2,195
上山口中学校柔剣道場 5,376 2,719 2,657
山口小学校体育館 5,635 2,739 2,896
荒幡会館 6,180 3,084 3,096
市立吾妻公民館 3,126 1,566 1,560
南小学校体育館 3,874 1,925 1,949
北秋津集会所 5,951 2,994 2,957
北秋津小学校体育館 4,219 2,098 2,121
特別養護老人ホームところの苑 4,143 2,072 2,071
松が丘中央会館 3,157 1,497 1,660
柳瀬保育園 2,686 1,398 1,288
デイサービスセンターとことこ 4,813 2,305 2,508
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

13.選挙人名簿登録者数の推移(各年12月2日現在)

単位:人
年次 総数
平成15年 271,239 135,835 135,404
平成16年 272,394 136,332 136,062
平成17年 273,950 136,961 136,989
平成18年 275,237 137,595 137,642
平成19年 276,328 138,009 138,319
平成20年 277,325 138,282 139,043
平成21年 278,195 138,667 139,528
平成22年 279,477 139,102 140,375
平成23年 280,206 139,328 140,878
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

14.最近の選挙結果

執行年月日 選挙の種類 当日有権者数 投票者 投票率(%)
総数
平成16年4月11日 市議会議員(補欠) 265,640 75,433 37,560 37,873 28.40
平成16年4月25日 衆議院議員(小選挙区補欠) 270,587 96,122 48,670 47,452 35.52
平成16年7月11日 参議院議員(埼玉県) 270,719 138,475 70,309 68,166 51.15
平成16年7月11日 参議院議員(比例) 270,990 138,558 70,354 68,204 51.13
平成17年9月11日 衆議院議員(小選挙区) 272,411 179,199 89,045 90,154 65.78
平成17年9月11日 衆議院議員(比例) 272,687 179,312 89,104 90,208 65.76
平成19年4月8日 県議会議員 270,094 117,605 57,701 59,904 43.54
平成19年4月22日 市議会議員 269,819 121,522 59,216 62,306 45.04
平成19年7月29日 参議院議員(埼玉県) 275,412 158,837 80,040 78,797 57.67
平成19年7月29日 参議院議員(比例) 275,412 158,817 80,026 78,791 57.67
平成19年8月26日
知事 271,452 70,217 36,024 34,193 25.87
平成19年10月21日
市長 272,070 83,522 41,886 41,636 30.70
平成21年8月30日 衆議院議員(小選挙区) 277,270 190,592 95,016 95,576 68.74
平成21年8月30日 衆議院議員(比例) 277,270 190,578 95,008 95,570 68.73
平成22年7月11日 参議院議員(埼玉県) 277,790 162,567 81,576 80,991 58.52
平成22年7月11日 参議院議員(比例) 277,790 162,561 81,571 80,990 58.52
平成23年4月10日 県議会議員 274,519 113,265 56,009 57,256 41.26
平成23年4月24日 市議会議員 274,390 113,000 55,425 57,575 41.18
平成23年7月31日 知事 275,528 60,249 30,560 29,689 21.87
平成23年10月23日 市長 276,366 95,840 47,395 48,445 34.68
資料:選挙管理委員会

このページの先頭に戻る

15.市職員数

各年4月1日
部局 平成21年度 平成22年度 平成23年度
総数 総数 総数
総数 2,624 1,748 876 2,599 1,730 869 2,574 1,708 866
議会事務局 13 11 2 13 11 2 14 12 2
市長部局 1,782 1,084 698 1,769 1,075 694 1,798 1,083 715
公営企業水道部 112 102 10 108 98 10 104 97 7
選挙管理委員会事務局 6 5 1 6 5 1 6 5 1
監査事務局 8 6 2 8 6 2 8 6 2
教育委員会事務局及び
学校その他の教育機関
356 206 150 347 201 146 296 172 124
農業委員会事務局 6 5 1 6 5 1 6 5 1
消防 341 329 12 342 329 13 342 328 14
資料:政策企画課
(注)再任用職員を含む。

このページの先頭に戻る