最終更新日:2013.06.01

平成24年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
総数 341,365 341,865 342,657 343,103 343,164
並木地区 26,452 25,988 25,802 25,616 25,234
こぶし町 2,282 2,255 2,232 2,217 2,163
若松町 1,826 1,807 1,772 1,742 1,736
*大字下新井 290 282 272 282 273
大字中新井 211 213 205 200 194
中新井1丁目 2,325 2,293 2,303 2,293 2,256
中新井2丁目 2,111 2,133 2,092 2,091 2,081
中新井3丁目 1,864 1,837 1,824 1,806 1,779
中新井4丁目 1,514 1,512 1,482 1,468 1,483
中新井5丁目 1,825 1,854 1,828 1,795 1,772
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,256 2,237 2,166 2,144 2,127
並木3丁目 3,499 3,390 3,471 3,382 3,337
並木4丁目 499 454 419 411 365
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 936 904 900 886 852
並木8丁目 3,574 3,396 3,438 3,535 3,483
*北原町 1,440 1,421 1,398 1,364 1,333
所沢地区 30,334 30,246 30,802 31,016 30,776
日吉町 560 566 581 607 566
東町 1,481 1,539 1,495 1,577 1,541
旭町 1,475 1,485 1,501 1,540 1,548
御幸町 2,216 2,253 2,236 2,240 2,203
寿町 2,539 2,640 3,042 3,095 3,064
元町 3,514 3,532 3,603 3,602 3,600
金山町 1,600 1,610 1,635 1,639 1,643
有楽町 1,035 1,057 1,053 1,054 1,047
北有楽町 1,774 1,832 1,901 1,916 1,894
喜多町 1,105 1,117 1,133 1,107 1,113
宮本町1丁目 1,678 1,697 1,680 1,659 1,644
宮本町2丁目 1,472 1,540 1,545 1,502 1,478
西所沢1丁目 4,022 3,996 4,011 4,037 3,967
西所沢2丁目 1,997 1,996 1,999 2,000 1,993
星の宮1丁目 1,049 1,073 1,086 1,107 1,131
星の宮2丁目 1,308 1,364 1,356 1,365 1,360
*大字上新井 570 - - - -
*くすのき台1丁目 432 438 440 443 457
*くすのき台2丁目 395 395 392 416 415
*くすのき台3丁目 112 116 113 110 112
新所沢地区 28,578 28,648 28,439 28,535 28,322
緑町1丁目 2,631 2,570 2,509 2,769 2,868
緑町2丁目 1,918 2,025 2,080 2,104 2,085
緑町3丁目 3,152 3,170 3,182 3,118 3,081
緑町4丁目 5,995 5,945 5,895 5,764 5,616
泉町 1,813 1,803 1,766 1,753 1,719
*向陽町 2,661 2,658 2,645 2,639 2,604
青葉台 2,825 2,808 2,776 2,756 2,764
榎町 1,473 1,462 1,429 1,471 1,466
けやき台1丁目 4,144 4,172 4,144 4,130 4,124
けやき台2丁目 1,966 2,035 2,013 2,031 1,995
新所沢東地区 14,944 15,088 15,313 15,544 15,563
弥生町 2,151 2,145 2,159 2,146 2,178
美原町1丁目 1,019 1,010 1,023 1,026 1,004
美原町2丁目 1,175 1,189 1,251 1,235 1,201
美原町3丁目 1,125 1,178 1,155 1,174 1,180
美原町4丁目 481 489 474 453 457
美原町5丁目 1,027 1,010 1,015 1,022 1,040
北所沢町 2,071 2,084 2,107 2,095 2,121
花園1丁目 863 852 856 840 821
花園2丁目 1,456 1,435 1,445 1,410 1,410
花園3丁目 904 983 1,131 1,144 1,114
花園4丁目 577 577 571 911 946
松葉町 2,095 2,136 2,126 2,088 2,091
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,695 42,675 42,748 43,040 43,460
*大字下新井 3 7 8 10 9
西新井町 1,541 1,524 1,536 1,572 1,597
東新井町 2,196 2,279 2,257 2,246 2,260
大字牛沼 4,097 4,066 4,100 4,176 4,190
大字松郷 3,678 3,671 3,712 3,700 3,648
大字上安松 13,072 13,061 13,020 12,992 12,947
大字下安松 10,805 10,688 10,645 10,884 11,015
*大字本郷 45 44 42 41 37
東所沢和田1丁目 2,649 2,673 2,681 2,675 2,682
東所沢和田2丁目 2,347 2,385 2,424 2,419 2,600
東所沢和田3丁目 1,845 1,853 1,875 1,865 1,882
*くすのき台2丁目 186 201 220 221 361
*くすのき台3丁目 231 223 228 239 232
吾妻地区 36,639 36,654 37,006 37,147 37,262
大字北秋津 9,418 9,385 9,358 9,392 9,560
東住吉 1,232 1,193 1,183 1,172 1,179
西住吉 650 674 698 680 719
南住吉 2,682 2,690 2,768 2,831 2,862
大字久米 9,898 9,858 10,016 10,119 10,076
*大字荒幡 7,610 7,660 7,731 7,737 7,753
*くすのき台1丁目 122 118 137 144 135
*くすのき台2丁目 235 224 240 250 255
*くすのき台3丁目 1,141 1,187 1,209 1,185 1,147
松が丘1丁目 1,681 1,689 1,716 1,707 1,680
松が丘2丁目 1,970 1,976 1,950 1,930 1,896
山口地区 29,814 29,886 29,859 29,772 29,673
*大字荒幡 189 200 206 204 199
*大字山口 24,954 24,942 24,905 24,805 24,704
大字上山口 4,671 4,744 4,748 4,763 4,770
小手指地区 46,457 47,458 47,625 47,734 48,313
*大字山口 2,374 310 312 307 287
*大字上新井 12,361 - - - -
小手指町1丁目 3,981 3,954 3,850 3,864 4,639
小手指町2丁目 2,543 2,606 2,596 2,606 2,597
小手指町3丁目 5,488 5,442 5,450 5,354 5,277
小手指町4丁目 2,780 2,743 2,768 2,736 2,661
小手指町5丁目 1,069 1,062 1,053 1,081 1,085
小手指南1丁目 1,182 1,368 1,461 1,478 1,485
小手指南2丁目 1,306 1,301 1,315 1,298 1,292
小手指南3丁目 2,079 2,122 2,111 2,099 2,117
小手指南4丁目 1,580 1,591 1,607 1,625 1,691
小手指南5丁目 1,103 1,108 1,214 1,275 1,309
小手指南6丁目 1,438 1,399 1,365 1,353 1,368
小手指元町1丁目 1,543 1,535 1,504 1,469 1,471
小手指元町2丁目 1,256 1,248 1,254 1,212 1,209
小手指元町3丁目 1,616 1,667 1,688 1,685 1,648
北野新町1丁目 201 213 217 224 224
北野新町2丁目 68 65 70 69 76
北野1丁目 633 641 630 650 632
北野2丁目 366 373 374 368 359
北野3丁目 438 429 426 407 394
北野南1丁目 270 265 264 260 251
北野南2丁目 378 369 362 364 351
北野南3丁目 404 410 413 408 388
上新井1丁目 - 1,569 1,590 1,641 1,590
上新井2丁目 - 2,484 2,483 2,509 2,514
上新井3丁目 - 2,915 2,933 2,938 2,935
上新井4丁目 - 2,770 2,776 2,811 2,843
上新井5丁目 - 3,581 3,589 3,705 3,654
小手指台 - 1,918 1,950 1,938 1,966
富岡地区 23,105 23,096 22,977 22,966 23,159
*向陽町 811 815 810 782 772
大字中富 2,478 2,481 2,461 2,492 2,496
大字下富 5,728 5,647 5,603 5,563 5,517
大字神米金 1,590 1,572 1,552 1,570 1,536
大字北岩岡 2,098 2,091 2,080 2,038 2,031
北中1丁目 635 635 639 625 615
北中2丁目 982 982 979 960 1,133
北中3丁目 2,244 2,282 2,304 2,287 2,264
北中4丁目 159 160 153 154 163
岩岡町 806 806 798 797 813
*北原町 77 85 76 84 71
所沢新町 1,179 1,176 1,158 1,261 1,424
中富南1丁目 341 343 349 326 324
中富南2丁目 1,005 1,045 1,081 1,088 1,117
中富南3丁目 1,375 1,386 1,367 1,380 1,359
中富南4丁目 1,597 1,590 1,567 1,559 1,524
柳瀬地区 19,080 19,027 19,027 19,085 18,996
大字坂之下 896 863 845 827 807
大字城 568 529 523 519 517
*大字本郷 1,978 1,998 1,974 1,956 1,931
大字日比田 482 474 460 449 440
大字亀ケ谷 396 406 391 400 390
大字新郷 42 43 40 44 46
大字南永井 1,188 1,164 1,158 1,144 1,131
東所沢1丁目 3,003 2,947 2,944 3,013 2,992
東所沢2丁目 4,965 4,969 5,016 5,050 5,029
東所沢3丁目 3,131 3,169 3,177 3,189 3,191
東所沢4丁目 866 899 981 956 952
東所沢5丁目 1,565 1,566 1,518 1,538 1,570
三ケ島地区 43,267 43,099 43,059 42,648 42,406
狭山ケ丘1丁目 2,127 2,208 2,226 2,209 2,255
狭山ケ丘2丁目 2,672 2,662 2,661 2,622 2,620
若狭1丁目 2,074 2,104 2,152 2,166 2,162
若狭2丁目 827 822 825 833 797
若狭3丁目 2,005 2,007 1,970 1,945 1,923
若狭4丁目 2,685 2,605 2,602 2,587 2,607
東狭山ケ丘1丁目 3,134 3,185 3,201 3,146 3,120
東狭山ケ丘2丁目 3,179 3,042 3,002 2,896 2,850
東狭山ケ丘3丁目 1,605 1,577 1,565 1,556 1,554
東狭山ケ丘4丁目 432 489 513 515 516
東狭山ケ丘5丁目 337 356 353 356 353
東狭山ケ丘6丁目 1,219 1,177 1,159 1,170 1,157
西狭山ケ丘1丁目 2,475 2,496 2,504 2,446 2,445
西狭山ケ丘2丁目 768 762 762 740 771
和ケ原1丁目 2,857 2,876 2,912 2,924 2,897
和ケ原2丁目 1,429 1,408 1,420 1,420 1,431
和ケ原3丁目 2,047 2,001 2,014 1,972 1,949
林1丁目 789 768 750 740 742
林2丁目 691 690 699 692 695
林3丁目 3,293 3,260 3,197 3,176 3,101
三ケ島1丁目 1,041 1,035 1,033 1,025 997
三ケ島2丁目 530 525 546 534 517
三ケ島3丁目 759 748 741 746 732
三ケ島4丁目 1,059 1,079 1,071 1,064 1,066
三ケ島5丁目 1,697 1,693 1,670 1,663 1,645
糀谷 971 974 946 934 930
堀之内 565 550 565 571 574
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
総数 1,102 239 1,275 1,433 941 740 500 792 446 61
並木 △335 △254 △377 △231 △81 △181 △464 △186 △186 △382
所沢 73 36 407 1,088 29 282 △88 556 214 △240
新所沢 631 47 401 447 164 245 70 △209 96 △213
新所沢東 0 △112 △280 △114 △189 △11 144 225 231 19
松井 △73 △168 80 185 280 86 △20 73 292 420
吾妻 △91 92 0 40 104 160 15 352 141 115
山口 70 26 36 28 20 △11 72 △27 △87 △99
小手指 231 577 850 250 391 337 1,001 167 109 579
富岡 175 △15 △45 △93 △168 △82 △9 △119 △11 193
柳瀬 482 196 328 22 80 △11 △53 0 58 △89
三ケ島 △61 △186 △125 △189 311 △74 △168 △40 △411 △242
資料:市民課
(注)外国人を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成25年(2013年) 343,363 42,954 12.5 221,741 64.6 78,668 22.9
平成26年(2014年) 343,255 42,385 12.4 218,566 63.7 82,304 24.0
平成27年(2015年) 342,971 41,662 12.2 216,223 63.0 85,086 24.8
平成28年(2016年) 342,534 41,025 12.0 214,340 62.6 87,169 25.5
平成29年(2017年) 341,941 40,434 11.8 212,655 62.2 88,852 26.0
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第5次総合計画・実施計画(2012〜2015)における人口推計で、
    平成23年12月31日を基準日とした推計値。
    ・第5次総合計画・基本構想(平成23〜30年度)では、計画期間中の将来人口を
    34万規模の維持としている。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成20年 平成25年
総数 総数
*総数 340,625 170,670 169,955 343,164 170,874 172,290
*0〜4歳 14,875 7,610 7,265 14,076 7,105 6,971
0歳 2,921 1,494 1,427 2,651 1,321 1,330
1歳 3,033 1,563 1,470 2,886 1,495 1,391
2歳 2,898 1,472 1,426 2,828 1,400 1,428
3歳 2,964 1,509 1,455 2,873 1,460 1,413
4歳 3,059 1,572 1,487 2,838 1,429 1,409
*5〜9歳 15,178 7,836 7,342 14,562 7,450 7,112
5歳 2,924 1,514 1,410 2,921 1,509 1,412
6歳 2,999 1,572 1,427 2,947 1,521 1,426
7歳 3,102 1,583 1,519 2,819 1,407 1,412
8歳 3,002 1,530 1,472 2,876 1,465 1,411
9歳 3,151 1,637 1,514 2,999 1,548 1,451
*10〜14歳 15,380 7,889 7,491 15,066 7,785 7,281
10歳 3,059 1,565 1,494 2,886 1,503 1,383
11歳 3,065 1,585 1,480 2,954 1,559 1,395
12歳 3,089 1,585 1,504 3,090 1,573 1,517
13歳 3,223 1,654 1,569 2,992 1,501 1,491
14歳 2,944 1,500 1,444 3,144 1,649 1,495
*15〜19歳 16,038 8,171 7,867 15,732 8,042 7,690
15歳 2,981 1,500 1,481 3,061 1,578 1,483
16歳 3,209 1,643 1,566 3,022 1,551 1,471
17歳 3,096 1,597 1,499 3,082 1,586 1,496
18歳 3,066 1,533 1,533 3,323 1,707 1,616
19歳 3,686 1,898 1,788 3,244 1,620 1,624
*20〜24歳 20,423 10,415 10,008 18,551 9,367 9,184
20歳 3,752 1,911 1,841 3,359 1,641 1,718
21歳 3,767 1,932 1,835 3,742 1,892 1,850
22歳 4,061 2,078 1,983 3,684 1,867 1,817
23歳 4,444 2,294 2,150 3,698 1,863 1,835
24歳 4,399 2,200 2,199 4,068 2,104 1,964
*25〜29歳 23,412 12,038 11,374 20,372 10,302 10,070
25歳 4,474 2,269 2,205 3,923 1,999 1,924
26歳 4,412 2,236 2,176 3,842 1,937 1,905
27歳 4,641 2,446 2,195 4,090 2,051 2,039
28歳 4,841 2,480 2,361 4,226 2,149 2,077
29歳 5,044 2,607 2,437 4,291 2,166 2,125
*30〜34歳 28,036 14,403 13,633 23,757 11,797 10,960
30歳 5,036 2,582 2,454 4,388 2,240 2,148
31歳 5,377 2,799 2,578 4,349 2,234 2,115
32歳 5,473 2,822 2,651 4,433 2,336 2,097
33歳 5,907 2,993 2,914 4,677 2,427 2,250
34歳 6,243 3,207 3,036 4,910 2,560 2,350
*35〜39歳 29,063 15,334 13,729 27,213 13,940 13,273
35歳 6,137 3,217 2,920 4,873 2,498 2,375
36歳 6,041 3,234 2,807 5,276 2,750 2,526
37歳 5,809 3,063 2,746 5,252 2,700 2,552
38歳 5,676 3,002 2,674 5,725 2,891 2,834
39歳 5,400 2,818 2,582 6,087 3,101 2,986
*40〜44歳 24,139 12,568 11,571 28,416 14,902 13,514
40歳 5,621 2,934 2,687 5,939 3,100 2,839
41歳 3,959 2,027 1,932 5,894 3,097 2,797
42歳 5,618 2,690 2,478 5,679 3,011 2,668
43歳 4,830 2,575 2,255 5,561 2,925 2,636
44歳 4,561 2,342 2,219 5,343 2,769 2,574
*45〜49歳 20,609 10,713 9,896 23,854 12,328 11,526
45歳 4,329 2,262 2,067 5,566 2,897 2,669
46歳 4,268 2,241 2,027 3,914 2,006 1,908
47歳 4,025 2,099 1,926 5,112 2,622 2,490
48歳 3,953 2,030 1,923 4,791 2,517 2,274
49歳 4,034 2,081 1,953 4,471 2,286 2,185
*50〜54歳 20,635 10,316 10,319 20,404 10,523 9,881
50歳 3,865 1,976 1,889 4,321 2,249 2,072
51歳 3,935 1,922 2,013 4,178 2,203 1,975
52歳 4,121 2,067 2,054 3,968 2,039 1,929
53歳 4,272 2,146 2,126 3,943 2,005 1,938
54歳 4,442 2,205 2,237 3,994 2,027 1,967
*55〜59歳 27,531 13,493 14,038 20,180 10,060 10,120
55歳 4,739 2,316 2,423 3,806 1,951 1,855
56歳 4,981 2,453 2,528 3,876 1,898 1,978
57歳 5,548 2,763 2,785 4,040 2,005 2,035
58歳 6,278 3,093 3,185 4,154 2,093 2,061
59歳 5,985 2,868 3,117 4,304 2,113 2,191
*60〜64歳 24,505 11,863 12,642 26,714 12,946 13,768
60歳 6,144 2,979 3,165 4,558 2,200 2,358
61歳 4,342 2,115 2,227 4,865 2,378 2,487
62歳 3,917 1,879 2,038 5,413 2,664 2,749
63歳 4,910 2,378 2,532 6,091 2,964 3,127
64歳 5,192 2,512 2,680 5,787 2,740 3,047
*65〜69歳 21,629 10,780 10,849 23,420 11,150 12,270
65歳 4,951 2,437 2,514 5,871 2,797 3,074
66歳 4,920 2,441 2,479 4,133 1,995 2,138
67歳 4,393 2,210 2,183 3,789 1,783 2,006
68歳 3,743 1,803 1,940 4,678 2,232 2,446
69歳 3,622 1,889 1,733 4,949 2,343 2,606
*70〜74歳 16,374 8,058 8,316 20,455 9,958 10,497
70歳 3,798 1,825 1,973 4,729 2,281 2,448
71歳 3,500 1,747 1,753 4,677 2,279 2,398
72歳 3,383 1,658 1,725 4,148 2,058 2,090
73歳 2,818 1,402 1,416 3,556 1,667 1,889
74歳 2,875 1,426 1,449 3,345 1,673 1,672
*75〜79歳 10,874 5,037 5,837 14,866 6,999 7,867
75歳 2,577 1,267 1,310 3,537 1,629 1,908
76歳 2,339 1,104 1,235 3,203 1,537 1,666
77歳 2,234 1,093 1,141 3,073 1,472 1,601
78歳 1,921 830 1,091 2,530 1,184 1,346
79歳 1,803 743 1,060 2,523 1,177 1,346
*80〜84歳 6,580 2,661 3,919 9,112 3,924 5,188
80歳 1,574 673 901 2,229 1,029 1,200
81歳 1,535 655 880 2,026 896 1,130
82歳 1,369 534 835 1,837 835 1,002
83歳 1,119 428 691 1,587 628 959
84歳 983 371 612 1,433 536 897
*85〜89歳 3,410 1,039 2,371 4,790 1,681 3,109
85歳 915 297 618 1,195 455 740
86歳 745 227 518 1,162 440 722
87歳 720 211 509 985 326 659
88歳 548 178 370 770 242 528
89歳 482 126 356 678 218 460
*90〜94歳 1,473 359 1,114 1,996 501 1,495
90歳 419 101 318 592 142 450
91歳 361 95 266 465 121 344
92歳 278 71 207 412 111 301
93歳 228 51 177 298 78 220
94歳 187 41 146 229 49 180
*95〜99歳 402 80 322 543 105 438
95歳 118 25 93 196 39 157
96歳 125 27 98 132 27 105
97歳 78 16 62 85 15 70
98歳 49 10 39 69 15 54
99歳 32 2 30 61 9 52
*100歳以上 59 7 52 85 9 76
資料:市民課

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成25年1月1日現在
市名 面積(平方キロ
メートル)
(平成24年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方キロ
メートル)
総数
埼玉県 *3,767.92 2,872,166 7,209,945 3,609,272 3,600,673 1,898.3
市部 *2,215.39 2,685,969 6,695,395 3,352,226 3,343,169 2,371.5
さいたま市 217.49 511,315 1,236,451 617,240 619,211 5,685.1
西区 29.14 32,444 85,499 42,243 43,256 2,934.1
北区 16.91 59,517 141,465 70,778 70,687 8,365.8
大宮区 12.75 49,709 110,679 54,732 55,947 8,680.7
見沼区 30.63 63,047 159,109 78,912 80,197 5,194.5
中央区 8.39 41,647 96,991 48,338 48,653 11,560.3
桜区 18.60 42,462 96,534 49,787 46,747 5,190.0
浦和区 11.51 62,883 146,584 71,742 74,842 12,735.4
南区 13.89 75,000 175,845 89,130 86,715 12,659.8
緑区 26.51 42,097 112,980 55,934 57,046 4,261.8
岩槻区 49.16 42,509 110,765 55,644 55,121 2,253.2
川越市 109.16 140,550 347,068 173,593 173,475 3,179.4
熊谷市 159.88 75,585 201,054 100,109 100,945 1,257.5
川口市 61.97 234,070 563,600 286,829 276,771 9,094.7
行田市 67.37 30,736 84,127 41,697 42,430 1,248.7
秩父市 *境界未定 24,012 65,457 31,743 33,714 113.3
所沢市 71.99 142,543 342,419 170,360 172,059 4,756.5
飯能市 193.18 31,120 82,466 41,037 41,393 426.9
加須市 133.47 40,184 113,778 56,596 57,182 852.5
本庄市 89.71 31,894 80,401 39,964 40,437 896.2
東松山市 65.33 35,553 90,156 45,650 44,506 1,380.0
春日部市 65.98 92,413 235,964 116,954 119,010 3,576.3
狭山市 49.04 60,698 153,789 77,430 76,359 3,136.0
羽生市 58.55 19,636 55,552 27,621 27,931 948.8
鴻巣市 67.49 43,793 119,027 58,690 60,337 1,763.6
深谷市 138.41 51,121 143,264 71,396 71,868 1,035.1
上尾市 45.55 88,567 224,407 111,665 112,742 4,926.6
草加市 27.42 102,694 244,578 124,550 120,028 8,919.7
越谷市 60.31 130,507 329,156 163,291 165,865 5,457.7
蕨市 5.10 32,433 71,257 36,088 35,169 13,972.0
戸田市 18.17 55,296 127,163 65,861 61,302 6,998.5
入間市 44.74 57,575 149,305 73,759 75,546 3,337.2
朝霞市 18.38 56,900 131,026 66,005 65,021 7,128.7
志木市 9.06 28,897 70,541 35,170 35,371 7,786.0
和光市 11.04 37,343 81,225 42,400 38,825 7,357.3
新座市 22.80 65,428 160,757 80,232 80,525 7,050.7
桶川市 25.26 28,473 74,444 36,870 37,574 2,947.1
久喜市 82.40 58,101 153,513 76,616 76,897 1,863.0
北本市 19.84 25,928 67,923 33,620 34,303 3,423.5
八潮市 18.03 33,418 84,554 43,863 40,691 4,689.6
富士見市 19.70 45,133 107,390 53,341 54,049 5,451.3
三郷市 *境界未定 52,443 132,970 67,398 65,572 4,401.5
蓮田市 27.27 23,782 62,913 31,328 31,585 2,307.0
坂戸市 40.97 41,846 101,475 50,975 50,500 2,476.8
幸手市 33.95 20,055 53,478 26,600 26,878 1,575.2
鶴ヶ島市 17.73 28,211 70,414 35,102 35,312 3,971.5
日高市 47.48 21,412 57,150 28,395 28,755 1,203.7
吉川市 31.62 24,238 67,004 33,475 33,529 2,119.0
ふじみ野市 14.67 43,706 107,582 53,425 54,157 7,333.5
白岡市 24.88 18,360 50,597 25,252 25,345 2,033.6
資料:国土交通省(全国都道府県市区町村別面積調)、埼玉県(月刊統計資料)
(注) *面積が境界未定の市について、秩父市は横瀬町との境界が未定のため市計に、三郷市は東京都葛飾区
    との境界が未定のため県計および市計に含めない。

このページの先頭に戻る