最終更新日:2013.06.01
平成24年版統計書
|
地域 その他の 市町村 |
平成17年 | 平成22年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当該市から 表側市区町村へ |
表側市区町村から 当該市へ |
当該市から 表側市区町村へ |
表側市区町村から 当該市へ |
|||||||||
総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
総数 | 102,044 | 89,131 | 12,913 | 52,997 | 45,770 | 7,227 | 94,845 | 82,924 | 11,921 | 49,442 | 42,795 | 6,647 |
県内 | 26,828 | 22,132 | 4,696 | 33,934 | 29,776 | 4,158 | 26,701 | 22,064 | 4,637 | 32,108 | 28,223 | 3,885 |
狭山市 | 5,039 | 4,221 | 818 | 7,044 | 6,253 | 791 | 4,839 | 4,173 | 666 | 6,508 | 5,837 | 671 |
入間市 | 5,184 | 4,282 | 902 | 7,091 | 6,292 | 799 | 5,062 | 4,207 | 855 | 6,730 | 5,955 | 775 |
川越市 | 3,780 | 2,809 | 971 | 3,577 | 3,145 | 432 | 3,824 | 2,805 | 1,019 | 3,478 | 3,070 | 408 |
飯能市 | 1,422 | 905 | 517 | 2,264 | 1,850 | 414 | 1,466 | 965 | 501 | 2,151 | 1,789 | 362 |
新座市 | 1,742 | 1,364 | 378 | 2,005 | 1,695 | 310 | 1,755 | 1,360 | 395 | 1,872 | 1,556 | 316 |
さいたま市 | 2,534 | 2,187 | 347 | 1,911 | 1,690 | 221 | 2,600 | 2,220 | 380 | 1,849 | 1,656 | 193 |
朝霞市 | 713 | 675 | 38 | 703 | 622 | 81 | 754 | 671 | 83 | 600 | 516 | 84 |
川口市 | 405 | 385 | 20 | 422 | 350 | 72 | 370 | 345 | 25 | 449 | 385 | 64 |
戸田市 | 273 | 266 | 7 | 155 | 142 | 13 | 270 | 261 | 9 | 142 | 115 | 27 |
その他の市町村 | 5,736 | 5,038 | 698 | 8,762 | 7,737 | 1,025 | 5,761 | 5,057 | 704 | 8,329 | 7,344 | 985 |
他県 | 75,216 | 66,999 | 8,217 | 19,063 | 15,994 | 3,069 | 68,144 | 60,860 | 7,284 | 17,334 | 14,572 | 2,762 |
東京都 | 72,219 | 64,520 | 7,699 | 16,757 | 14,507 | 2,250 | 65,296 | 58,502 | 6,794 | 15,234 | 13,201 | 2,033 |
神奈川県 | 1,495 | 1,180 | 315 | 890 | 556 | 334 | 1,632 | 1,306 | 326 | 876 | 553 | 323 |
千葉県 | 717 | 555 | 162 | 741 | 464 | 277 | 625 | 500 | 125 | 681 | 438 | 243 |
茨城県 | 105 | 100 | 5 | 135 | 84 | 51 | 113 | 106 | 7 | 130 | 89 | 41 |
群馬県 | 140 | 129 | 11 | 137 | 100 | 37 | 89 | 83 | 6 | 124 | 97 | 27 |
栃木県 | 130 | 125 | 5 | 107 | 83 | 24 | 80 | 79 | 1 | 66 | 45 | 21 |
その他の県 | 410 | 390 | 20 | 296 | 200 | 96 | 309 | 284 | 25 | 223 | 149 | 74 |
男女別 | 職業(大分類) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 1) |
管理的 職業 従事者 |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 従事者 |
生産 工程 従事者 |
輸送・ 機械 運転 従事者 |
建設・ 採掘 従事者 |
運搬・ 清掃・ 包装等 従事者 |
分類 不能の 職業 |
|
総数 | |||||||||||||
総数 | 159,294 | 3,450 | 26,613 | 33,612 | 22,717 | 16,658 | 3,513 | 2,044 | 15,482 | 4,775 | 6,267 | 9,123 | 15,040 |
男 | 94,191 | 3,088 | 15,512 | 15,281 | 13,640 | 6,071 | 3,160 | 1,277 | 11,151 | 4,593 | 6,167 | 5,044 | 9,207 |
女 | 65,103 | 362 | 11,101 | 18,331 | 9,077 | 10,587 | 353 | 767 | 4,331 | 182 | 100 | 4,079 | 5,833 |
雇用者総数 | |||||||||||||
総数 | 125,146 | 611 | 22,182 | 31,506 | 19,595 | 14,429 | 3,492 | 275 | 13,227 | 4,543 | 3,949 | 8,307 | 3,030 |
男 | 70,817 | 559 | 12,285 | 14,659 | 11,358 | 4,945 | 3,142 | 204 | 9,337 | 4,372 | 3,887 | 4,460 | 1,609 |
女 | 54,329 | 52 | 9,897 | 16,847 | 8,237 | 9,484 | 350 | 71 | 3,890 | 171 | 62 | 3,847 | 1,421 |
雇用者(常雇) | |||||||||||||
総数 | 79,861 | 580 | 17,559 | 21,854 | 12,420 | 5,302 | 2,901 | 158 | 8,408 | 3,536 | 3,490 | 2,362 | 1,291 |
男 | 56,852 | 532 | 10,858 | 12,849 | 9,617 | 2,815 | 2,616 | 134 | 7,583 | 3,436 | 3,443 | 2,058 | 911 |
女 | 23,009 | 48 | 6,701 | 9,005 | 2,803 | 2,487 | 285 | 24 | 825 | 100 | 47 | 304 | 380 |
雇用者(派遣社員) | |||||||||||||
総数 | 4,546 | - | 452 | 1,897 | 545 | 275 | - | 4 | 577 | 130 | 1 | 427 | 238 |
男 | 1,849 | - | 261 | 353 | 176 | 109 | - | 4 | 382 | 124 | 1 | 302 | 137 |
女 | 2,697 | - | 191 | 1,544 | 369 | 166 | - | - | 195 | 6 | - | 125 | 101 |
雇用者(臨時雇) | |||||||||||||
総数 | 40,739 | 31 | 4,171 | 7,755 | 6,630 | 8,852 | 591 | 113 | 4,242 | 877 | 458 | 5,518 | 1,501 |
男 | 12,116 | 27 | 1,166 | 1,457 | 1,565 | 2,021 | 526 | 66 | 1,372 | 812 | 443 | 2,100 | 561 |
女 | 28,623 | 4 | 3,005 | 6,298 | 5,065 | 6,831 | 65 | 47 | 2,870 | 65 | 15 | 3,418 | 940 |
役員 | |||||||||||||
総数 | 8,434 | 2,701 | 1,052 | 1,221 | 1,390 | 331 | 3 | 34 | 683 | 61 | 744 | 115 | 99 |
男 | 6,929 | 2,416 | 937 | 501 | 1,230 | 222 | 3 | 29 | 633 | 59 | 734 | 95 | 70 |
女 | 1,505 | 285 | 115 | 720 | 160 | 109 | - | 5 | 50 | 2 | 10 | 20 | 29 |
雇人のある業主 | |||||||||||||
総数 | 2,418 | 138 | 782 | 19 | 262 | 428 | 1 | 103 | 248 | 18 | 296 | 60 | 63 |
男 | 2,041 | 113 | 640 | 12 | 218 | 303 | 1 | 96 | 237 | 18 | 296 | 53 | 54 |
女 | 377 | 25 | 142 | 7 | 44 | 125 | - | 7 | 11 | - | - | 7 | 9 |
雇人のない業主 | |||||||||||||
総数 | 8,586 | - | 2,442 | 137 | 1,079 | 848 | 15 | 766 | 943 | 145 | 1,167 | 530 | 514 |
男 | 6,546 | - | 1,620 | 67 | 770 | 506 | 12 | 711 | 845 | 141 | 1,161 | 409 | 304 |
女 | 2,040 | - | 822 | 70 | 309 | 342 | 3 | 55 | 98 | 4 | 6 | 121 | 210 |
家族従業者 | |||||||||||||
総数 | 3,331 | - | 145 | 715 | 384 | 612 | - | 864 | 203 | 8 | 110 | 88 | 202 |
男 | 695 | - | 28 | 35 | 58 | 92 | - | 237 | 79 | 3 | 88 | 21 | 54 |
女 | 2,636 | - | 117 | 680 | 326 | 520 | - | 627 | 124 | 5 | 22 | 67 | 148 |
家庭内職者 | |||||||||||||
総数 | 190 | - | - | 3 | - | - | - | - | 170 | - | - | 17 | - |
男 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
女 | 178 | - | - | 3 | - | - | - | - | 158 | - | - | 17 | - |
常住地による 従業・通学市町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
---|---|---|---|
当地に常住する 就業者・通学者 |
169,408 | 150,779 | 18,629 |
自市町村で 従業・通学 |
66,746 | 61,574 | 5,172 |
自宅 | 11,069 | 11,069 | - |
自宅外 | 55,677 | 50,505 | 5,172 |
他市町村で 従業・通学 |
102,662 | 89,205 | 13,457 |
県内 | 26,701 | 22,064 | 4,637 |
入間市 | 5,062 | 4,207 | 855 |
狭山市 | 4,839 | 4,173 | 666 |
川越市 | 3,824 | 2,805 | 1,019 |
さいたま市 | 2,600 | 2,220 | 380 |
新座市 | 1,755 | 1,360 | 395 |
三芳町 | 1,706 | 1,688 | 18 |
飯能市 | 1,466 | 965 | 501 |
朝霞市 | 754 | 671 | 83 |
ふじみ野市 | 627 | 567 | 60 |
川口市 | 370 | 345 | 25 |
その他の市町村 | 3,698 | 3,063 | 635 |
他県 | 68,144 | 60,860 | 7,284 |
東京都 | 65,296 | 58,502 | 6,794 |
神奈川県 | 1,632 | 1,306 | 326 |
千葉県 | 625 | 500 | 125 |
群馬県 | 89 | 83 | 6 |
栃木県 | 80 | 79 | 1 |
茨城県 | 113 | 106 | 7 |
愛知県 | 32 | 29 | 3 |
山梨県 | 51 | 40 | 11 |
大阪府 | 42 | 42 | - |
長野県 | 32 | 30 | 2 |
その他の道府県 | 152 | 143 | 9 |
従業地・通学地による 常住市町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
---|---|---|---|
当地で従業・ 通学する者 |
116,188 | 104,369 | 11,819 |
自市町村に常住 | 66,746 | 61,574 | 5,172 |
自宅 | 11,069 | 11,069 | - |
自宅外 | 55,677 | 50,505 | 5,172 |
他市町村に常住 | 49,442 | 42,795 | 6,647 |
県内 | 32,108 | 28,223 | 3,885 |
入間市 | 6,730 | 5,955 | 775 |
狭山市 | 6,508 | 5,837 | 671 |
川越市 | 3,478 | 3,070 | 408 |
飯能市 | 2,151 | 1,789 | 362 |
新座市 | 1,872 | 1,556 | 316 |
さいたま市 | 1,849 | 1,656 | 193 |
富士見市 | 1,262 | 1,182 | 80 |
ふじみ野市 | 1,129 | 1,033 | 96 |
日高市 | 849 | 735 | 114 |
三芳町 | 842 | 774 | 68 |
その他の市町村 | 5,438 | 4,636 | 802 |
他県 | 17,334 | 14,572 | 2,762 |
東京都 | 15,234 | 13,201 | 2,033 |
神奈川県 | 876 | 553 | 323 |
千葉県 | 681 | 438 | 243 |
群馬県 | 124 | 97 | 27 |
茨城県 | 130 | 89 | 41 |
栃木県 | 66 | 45 | 21 |
山梨県 | 31 | 22 | 9 |
長野県 | 15 | 10 | 5 |
福島県 | 17 | 13 | 4 |
静岡県 | 21 | 16 | 5 |
その他の道府県 | 139 | 88 | 51 |
年次 地域 |
65歳以上親族のいる一般世帯数 1) | 65歳以上親族人員 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | A 親族世帯 |
B 非親族 世帯 |
C 単独 世帯 |
総数 | A 親族世帯 |
|||||
総数 | 1 核家族 世帯 |
2 その他の 親族世帯 |
1 核家族 世帯 |
2 その他の 親族世帯 |
||||||
うち夫婦 のみの世帯 |
||||||||||
平成12年 | ||||||||||
埼玉県 | 620,105 | 522,099 | 310,078 | 161,584 | 212,021 | 682 | 97,324 | 755,684 | 467,353 | 288,331 |
所沢市 | 28,354 | 23,269 | 15,801 | 8,613 | 7,468 | 34 | 5,051 | 33,729 | 23,798 | 9,931 |
平成17年 | ||||||||||
埼玉県 | 788,411 | 643,363 | 437,508 | 226,382 | 205,855 | 1,125 | 143,923 | 960,524 | 675,679 | 284,845 |
所沢市 | 37,446 | 29,792 | 22,642 | 12,318 | 7,150 | 74 | 7,580 | 45,107 | 35,322 | 9,785 |
平成22年 | ||||||||||
埼玉県 | 973,264 | 763,538 | 571,905 | 294,481 | 191,633 | 5,514 | 204,212 | 1,184,077 | 912,550 | 271,527 |
所沢市 | 46,453 | 35,888 | 28,919 | 15,557 | 6,969 | 258 | 10,307 | 56,562 | 46,696 | 9,866 |
地域 男女 |
平成17年 | 平成22年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 65〜 69歳 |
70〜 74歳 |
75〜 79歳 |
80〜 84歳 |
85歳 以上 |
総数 | 65〜 69歳 |
70〜 74歳 |
75〜 79歳 |
80〜 84歳 |
85歳 以上 |
|
所沢市 | 7,580 | 2,071 | 2,102 | 1,737 | 980 | 690 | 10,307 | 2,888 | 2,504 | 2,252 | 1,658 | 1,005 |
男 | 2,855 | 945 | 799 | 582 | 288 | 241 | 3,536 | 1,261 | 940 | 647 | 461 | 227 |
女 | 4,725 | 1,126 | 1,303 | 1,155 | 692 | 449 | 6,771 | 1,627 | 1,564 | 1,605 | 1,197 | 778 |
男女別 | 昼間人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜54歳 | 55〜64歳 | 65歳以上 | |
総数 | |||||||
埼玉県 | 6,346,569 | 946,857 | 311,492 | 299,253 | 2,418,079 | 936,981 | 1,433,907 |
所沢市 | 294,399 | 42,593 | 13,142 | 15,394 | 112,485 | 42,433 | 68,352 |
男 | |||||||
埼玉県 | 3,031,387 | 485,641 | 163,508 | 157,287 | 1,161,190 | 421,051 | 642,710 |
所沢市 | 137,086 | 21,930 | 6,311 | 7,739 | 52,715 | 17,926 | 30,465 |
女 | |||||||
埼玉県 | 3,315,182 | 461,216 | 147,984 | 141,966 | 1,256,889 | 515,930 | 791,197 |
所沢市 | 157,313 | 20,663 | 6,831 | 7,655 | 59,770 | 24,507 | 37,887 |
年別 | 総数 | 1 徒歩 だけ |
2 鉄道・ 電車 |
3 乗合 バス |
4 勤め先・ 学校の バス |
5 自家 用車 |
6 ハイヤー タクシー |
7 オート バイ |
8 自転車 |
9 その他 |
総数を100とした利用交通手段別割合(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徒歩 だけ |
2 鉄道・ 電車 |
3 乗合 バス |
4 勤め先・ 学校の バス |
5 自家 用車 |
6 ハイヤー タクシー |
7 オート バイ |
8 自転車 |
9 その他 |
||||||||||||
平成12年 | 136,460 | 9,547 | 37,344 | 9,597 | 3,036 | 41,552 | 218 | 5,114 | 28,380 | 1,672 | 7.0 | 27.4 | 7.0 | 2.2 | 30.4 | 0.2 | 3.7 | 20.8 | 1.2 | |
平成22年 | 128,111 | 9,502 | 35,558 | 8,124 | 4,015 | 37,758 | 167 | 5,016 | 26,453 | 1,518 | 7.4 | 27.8 | 6.3 | 3.1 | 29.5 | 0.1 | 3.9 | 20.6 | 1.2 |
地区 | 人口 | 増減(平成22年/17年) | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
増減数 (人) |
増減率 (%) |
||
埼玉県 | 7,194,556 | 3,608,711 | 3,585,845 | 1) 140,313 | 2.0 | 2,841,595 |
市部 | 6,622,238 | 3,322,813 | 3,299,425 | 141,893 | 2.2 | 2,638,417 |
さいたま市 | 1,222,434 | 611,236 | 611,198 | 46,120 | 3.9 | 503,126 |
西区 | 84,029 | 41,531 | 42,498 | 1,687 | 2.0 | 31,406 |
北区 | 138,630 | 69,537 | 69,093 | 6,521 | 4.9 | 58,382 |
大宮区 | 108,488 | 53,610 | 54,878 | 2,011 | 1.9 | 48,475 |
見沼区 | 157,143 | 78,070 | 79,073 | 4,532 | 3.0 | 61,585 |
中央区 | 96,055 | 48,029 | 48,026 | 5,674 | 6.3 | 41,153 |
桜区 | 96,911 | 50,147 | 46,764 | 4,022 | 4.3 | 42,442 |
浦和区 | 144,786 | 71,066 | 73,720 | 4,949 | 3.5 | 61,994 |
南区 | 174,988 | 88,833 | 86,155 | 8,314 | 5.0 | 74,885 |
緑区 | 110,118 | 54,665 | 55,453 | 6,100 | 5.9 | 40,862 |
岩槻区 | 111,286 | 55,748 | 55,538 | 2,310 | 2.1 | 41,942 |
川越市 | 342,670 | 171,590 | 171,080 | 8,875 | 2.7 | 137,121 |
熊谷市 | 203,180 | 101,430 | 101,750 | △1,495 | △0.7 | 75,413 |
川口市 | 500,598 | 255,780 | 244,818 | 20,519 | 4.3 | 209,534 |
行田市 | 85,786 | 42,563 | 43,223 | △3,029 | △3.4 | 30,630 |
秩父市 | 66,955 | 32,514 | 34,441 | △3,608 | △5.1 | 24,146 |
所沢市 | 341,924 | 170,598 | 171,326 | 5,824 | 1.7 | 141,225 |
飯能市 | 83,549 | 41,622 | 41,927 | △1,311 | △1.5 | 30,905 |
加須市 | 115,002 | 57,241 | 57,761 | △495 | △0.4 | 39,460 |
本庄市 | 81,889 | 40,757 | 41,132 | △68 | △0.1 | 32,217 |
東松山市 | 90,099 | 45,746 | 44,353 | △1,203 | △1.3 | 34,945 |
春日部市 | 237,171 | 117,798 | 119,373 | △1,335 | △0.6 | 91,531 |
狭山市 | 155,727 | 78,637 | 77,090 | △2,347 | △1.5 | 61,039 |
羽生市 | 56,204 | 28,010 | 28,194 | △489 | △0.9 | 19,473 |
鴻巣市 | 119,639 | 59,152 | 60,487 | 45 | 0.0 | 43,379 |
深谷市 | 144,618 | 72,146 | 72,472 | △1,843 | △1.3 | 50,859 |
上尾市 | 223,926 | 111,784 | 112,142 | 3,694 | 1.7 | 87,286 |
草加市 | 243,855 | 124,553 | 119,302 | 7,539 | 3.2 | 102,479 |
越谷市 | 326,313 | 162,374 | 163,939 | 10,521 | 3.3 | 128,342 |
蕨市 | 71,502 | 36,394 | 35,108 | 1,492 | 2.1 | 33,112 |
戸田市 | 123,079 | 64,080 | 58,999 | 6,383 | 5.5 | 54,495 |
入間市 | 149,872 | 74,107 | 75,765 | 1,296 | 0.9 | 56,843 |
鳩ケ谷市 | 60,908 | 31,028 | 29,880 | 2,553 | 4.4 | 24,590 |
朝霞市 | 129,691 | 65,503 | 64,188 | 5,298 | 4.3 | 56,790 |
志木市 | 69,611 | 34,877 | 34,734 | 2,163 | 3.2 | 28,433 |
和光市 | 80,745 | 42,150 | 38,595 | 4,057 | 5.3 | 37,385 |
新座市 | 158,777 | 79,416 | 79,361 | 5,472 | 3.6 | 64,436 |
桶川市 | 74,711 | 37,053 | 37,658 | 1,034 | 1.4 | 28,047 |
久喜市 | 154,310 | 77,175 | 77,135 | △374 | △0.2 | 57,238 |
北本市 | 68,888 | 34,181 | 34,707 | △1,238 | △1.8 | 25,856 |
八潮市 | 82,977 | 43,096 | 39,881 | 7,470 | 9.9 | 32,467 |
富士見市 | 106,736 | 53,134 | 53,602 | 1,988 | 1.9 | 44,642 |
三郷市 | 131,415 | 66,747 | 64,668 | 3,137 | 2.4 | 51,132 |
蓮田市 | 63,309 | 31,545 | 31,764 | △165 | △0.3 | 23,445 |
坂戸市 | 101,700 | 51,155 | 50,545 | 2,736 | 2.8 | 41,508 |
幸手市 | 54,012 | 26,924 | 27,088 | 6 | 0.0 | 19,904 |
鶴ヶ島市 | 69,990 | 34,950 | 35,040 | 207 | 0.3 | 27,746 |
日高市 | 57,473 | 28,548 | 28,925 | 3,854 | 7.2 | 21,227 |
吉川市 | 65,298 | 32,579 | 32,719 | 5,014 | 8.3 | 23,248 |
ふじみ野市 | 105,695 | 52,640 | 53,055 | 3,735 | 3.7 | 42,763 |