最終更新日:2013.06.01

平成24年版統計書
9 通信・運輸

1.埼玉県内郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発給件数

3.自動車等保有台数

4.市内交通量状況

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別自動車数

統計書の目次に戻る

1.埼玉県内郵便局数

各年12月31日 単位:局
年次 郵便局
直営の
郵便局
簡易郵便局
営業中 閉鎖中
平成21年 642 623 17 2
平成22年 642 623 19 0
平成23年 642 623 19 0
平成24年 643 624 19 0
資料:日本郵政株式会社
(注)閉鎖中の郵便局とは、一時閉鎖として通知の上、窓口業務を休止している郵便局のこと。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発給件数

年次 合計 年齢別発給件数 種類別発給件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成19年 258,330 48,131 54,042 45,187 32,637 39,264 29,934 8,378 757 163,780 76,074 18,476
平成20年 234,531 43,631 47,877 41,121 30,239 34,076 28,779 8,047 761 150,238 68,125 16,168
平成21年 249,685 44,578 51,035 40,626 31,601 35,555 35,214 10,129 947 160,378 72,193 17,114
平成22年 258,672 48,335 51,956 43,145 34,790 34,916 34,635 9,901 994 164,875 75,335 18,462
平成23年 242,331 52,636 52,100 40,528 32,562 28,972 26,504 8,039 990 146,681 74,629 21,021
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

各年4月1日
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
C
小計
(A=1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計
(B=5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん引

(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成20年 180,712 116,697 11,214 3,897 7,288 29 355 102,105 43,752 58,353 3,023 43,246 38,277 23,072 10,719 16 4,470 1,012 3,957 20,769
平成21年 179,541 114,341 10,823 3,881 6,908 34 344 100,271 43,247 57,024 2,903 44,477 39,484 24,429 10,635 16 4,404 1,019 3,974 20,723
平成22年 178,894 113,090 10,751 3,979 6,735 37 376 99,114 42,912 56,202 2,849 45,442 40,438 25,540 10,538 16 4,344 1,026 3,978 20,362
平成23年 177,956 111,967 10,587 3,948 6,601 38 386 98,064 42,779 55,285 2,930 46,052 41,069 26,303 10,490 11 4,265 1,025 3,958 19,937
平成24年 178,465 111,929 10,570 3,960 6,551 59 376 97,989 43,203 54,786 2,994 46,947 41,966 27,274 10,475 11 4,206 1,031 3,950 19,589
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内交通量状況

路線名 総数 二輪車類 貨物自動車類 乗用自動車類
大型 普通 大型 普通
平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年
県道所沢青梅線
(東所沢駅入口西側)
10,484 9,441 272 306 3,930 3,177 1,506 1,318 2,424 1,859 6,282 5,958 181 249 6,101 5,709
県道所沢青梅線
(三ケ島農協西側)
10,652 11,946 190 218 4,497 4,095 2,345 1,994 2,152 2,101 5,965 7,633 50 97 5,915 7,536
国道463号線
(小手指陸橋北交差点西側)
14,270 13,504 557 578 4,698 3,109 1,881 1,478 2,817 1,631 9,015 9,817 19 68 8,996 9,749
国道463号線
(東新井町交差点東側)
22,377 17,968 552 495 9,419 6,141 4,060 3,038 5,359 3,103 12,406 11,332 111 102 12,295 11,230
県道東京所沢線
(東住吉交差点西側)
11,270 11,078 374 458 4,001 3,616 1,683 1,821 2,318 1,795 6,895 7,004 76 52 6,819 6,952
県道所沢武蔵村山立川線
(山口城址東側)
9,483 9,394 523 441 3,322 2,669 1,197 765 2,125 1,904 5,638 6,284 23 41 5,615 6,243
県道所沢狭山線
(緑町4丁目交差点西側)
13,681 12,013 503 459 3,279 2,327 856 837 2,423 1,490 9,899 9,227 56 58 9,843 9,169
県道所沢川越線
(北所沢町交差点東側)
10,110 11,233 417 540 3,174 3,008 1,414 1,256 1,760 1,752 6,519 7,685 111 109 6,408 7,576
県道大宮上福岡所沢線
(松下交差点南側)
13,000 12,327 298 358 5,071 4,765 2,144 2,212 2,927 2,553 7,631 7,204 171 216 7,460 6,988
資料:交通安全課
(注)・交通量調査時間は、午前7時から午後7時まで。
   ・実施日 平成9年3月18日、平成13年11月27日

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

   
路線別 平成23年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 土・日・祝
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 215,708 589 7 8 7 8
所沢駅東口 上富 上福岡駅1 1 1 1
小手指駅南口 早稲田大学 624,567 1,706 25 24 14 14
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 - - 1 1
小手指駅南口 所沢ロイヤル病院前 宮寺西 17 16 15 18
小手指駅南口 西埼玉・ロイヤル病院 宮寺西 19 19 13 10
小手指駅南口 大六天 宮寺西 - 1 - 1
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 3 3 2 1
小手指駅南口 大六天 小手指駅南口 48,197 351 19 15 17 14
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 891,913 2,436 32 32 25 25
航空公園駅 エステシテイ所沢 840,692 2,296 62 60 53 54
所沢駅東口 航空公園駅 エステシテイ所沢 9 10 12 11
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 328,651 897 40 39 31 32
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 876,833 2,395 56 56 50 50
所沢駅東口 所沢車検場 エステシテイ所沢 720,109 1,967 7 8 8 9
所沢駅東口 安松 東所沢駅 37 34 27 22
所沢駅東口 東所沢駅 エステシテイ所沢 1 2 - -
新所沢駅 秋草学園高校 24,125 98 3 2 - -
新所沢駅 下富 西武フラワーヒル 464,460 1,269 35 26 35 32
新所沢駅 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 14 3 6
新所沢駅東口 所沢ニュータウン 732,300 2,000 76 79 63 61
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 701,006 1,915 74 78 58 61
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 3 3 3 3
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 965,433 2,637 33 37 27 27
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 620,800 1,696 64 64 42 41
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち - - 14 14
小手指駅南口 椿峰ニュータウン 876,840 2,395 81 78 60 60
所沢駅東口 新秋津駅 久米川 894,389 2,443 13 14 11 12
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 6 5 7 6
航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地(深夜) 12,732 52 5 - - -
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 229,813 627 12 11 2 3
新所沢駅東口 所沢ニュータウン(深夜) 2,832 11 1 - - -
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成21年度 平成22年度 平成22年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 240,218 240,992 236,490 237,094 234,943 235,368
所沢駅 48,016 48,140 47,172 47,655 46,675 46,724
新所沢駅 28,642 29,179 27,875 28,142 27,348 27,627
航空公園駅 14,157 14,216 13,768 13,682 13,672 13,727
西所沢駅 12,200 12,193 12,046 11,858 11,941 11,922
下山口駅 4,492 4,410 4,390 4,278 4,306 4,326
西武球場前駅 4,433 4,132 4,332 4,391 4,683 4,673
小手指駅 24,244 24,424 23,874 24,130 23,222 23,349
狭山ケ丘駅 14,000 14,092 13,512 13,323 13,087 12,910
東所沢駅 14,573 14,573 14,483 14,483 14,548 14,548
遊園地西駅 395 368 403 378 424 526
秋津駅 1) 38,456 38,655 38,019 38,158 38,109 38,108
新秋津駅 2) 36,610 36,610 36,616 36,616 36,928 36,928
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)は所沢市分は北口、乗降客数は清瀬市分の駅南口の数を含む。
   ・2)は清瀬市内の駅。1)駅との乗換駅。

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成18年 48,259 5,321 7,209 7,188 7,302 6,963 7,380 6,896
平成19年 44,820 4,931 6,537 6,731 6,854 6,498 6,999 6,270
平成20年 40,890 4,420 6,058 6,015 6,225 6,120 6,599 5,453
平成21年 38,689 4,263 5,718 5,854 5,630 5,688 6,158 5,378
平成22年 39,581 4,254 5,922 5,848 5,966 5,759 6,251 5,581
平成23年 37,410 3,998 5,723 5,728 5,638 5,481 5,792 5,050
0〜2時 602 107 59 79 86 89 78 104
2〜4時 374 61 41 53 53 54 48 64
4〜6時 624 61 86 83 102 95 82 115
6〜8時 3,797 185 645 691 671 619 654 332
8〜10時 5,527 394 887 931 875 900 915 625
10〜12時 4,534 593 661 633 656 628 655 708
12〜14時 4,115 588 607 579 566 579 554 642
14〜16時 4,446 612 713 617 626 598 677 603
16〜18時 5,644 642 858 874 858 793 856 763
18〜20時 4,555 407 673 750 720 695 728 582
20〜22時 2,084 230 333 301 276 293 358 293
22〜24時 1,108 118 160 137 149 138 187 219
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)人身事故のみ計上してある。

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別自動車数

平成24年3月31日現在 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,747,422 299,790 9,654 2,278,389 68,071 91,518 1,090,412
市町村不明 478
さいたま市(a) 26,463 1,712 86 23,663 438 564
西区 29,142 3,781 100 23,295 946 1,020 12,469
北区 44,940 6,129 172 36,429 1,080 1,130 13,514
大宮区 35,130 3,926 141 29,869 416 778 9,394
見沼区 46,127 4,448 92 39,196 980 1,411 19,213
中央区 26,525 2,488 70 22,870 338 759 6,818
桜区 28,456 3,114 165 22,493 629 2,055 9,450
浦和区 33,181 1,803 49 29,925 445 959 7,566
南区 42,785 3,608 54 37,160 701 1,262 11,475
緑区 32,206 2,962 216 27,441 601 986 11,762
岩槻区 37,170 6,650 289 27,703 1,511 1,017 20,197
川越市 131,322 12,623 616 110,885 2,952 4,246 52,364
熊谷市 91,850 9,324 308 77,556 2,098 2,564 49,362
川口市 171,835 24,697 552 135,581 4,700 6,305 52,904
浦和市 18,745 1,106 37 16,087 451 1,064
大宮市 18,842 1,076 39 16,165 519 1,043
行田市 41,516 4,320 142 35,003 906 1,145 21,877
秩父市 27,905 3,296 197 22,345 897 1,170 24,143
*所沢市 116,013 10,570 376 97,989 2,994 4,084 39,313
飯能市 34,130 3,733 332 27,723 1,072 1,270 19,143
加須市 39,425 4,218 201 32,784 983 1,239 31,179
本庄市 36,086 3,672 150 30,140 779 1,345 23,362
東松山市 40,036 3,638 84 34,373 686 1,255 20,846
岩槻市 14,727 2,182 57 11,552 466 470
春日部市 80,799 7,196 183 69,213 1,801 2,406 34,710
狭山市 61,430 5,232 204 52,172 1,520 2,302 25,025
羽生市 25,516 2,288 60 21,916 483 769 15,341
鴻巣市 42,755 2,977 116 37,391 861 1,410 21,890
深谷市 66,084 6,991 177 55,455 1,354 2,107 40,216
上尾市 83,782 7,590 234 71,869 1,418 2,671 29,142
与野市 3,274 168 10 2,767 115 214
草加市 78,808 9,964 196 63,884 2,149 2,615 22,373
越谷市 115,220 12,854 342 95,810 2,859 3,355 36,899
蕨市 18,178 1,536 26 15,582 329 705 3,912
戸田市 45,679 8,312 223 33,199 2,203 1,742 9,594
入間市 59,365 5,978 159 49,641 1,501 2,086 26,259
鳩ヶ谷市 19,118 2,554 37 15,305 493 729
朝霞市 41,681 4,877 63 34,035 964 1,742 10,963
志木市 21,545 2,205 29 18,082 401 828 6,601
和光市 23,552 2,598 54 19,112 715 1,073 4,871
新座市 52,854 7,029 284 42,283 1,284 1,974 16,407
桶川市 29,510 2,551 84 25,234 740 901 12,147
久喜市 39,747 3,552 135 34,155 810 1,095 29,533
北本市 27,078 1,799 41 23,992 458 788 11,835
八潮市 37,790 9,214 122 26,010 1,375 1,069 11,751
上福岡市 5,482 323 12 4,876 78 193
富士見市 32,726 2,659 150 28,219 594 1,104 11,626
三郷市 51,311 7,717 127 40,128 1,797 1,542 17,819
蓮田市 24,552 2,130 55 21,390 278 699 10,207
坂戸市 38,114 2,807 110 33,221 725 1,251 19,371
幸手市 21,553 1,890 59 18,612 371 621 11,494
鶴ヶ島市 26,488 2,021 39 23,173 526 729 11,563
日高市 24,695 2,694 49 20,405 619 928 14,153
吉川市 24,616 3,500 69 19,810 457 780 10,878
ふじみ野市 21,987 1,443 46 19,168 482 848 11,844
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)保有車両登録時の市区名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。

このページの先頭に戻る