最終更新日:2013.06.01
平成24年版統計書
|
科目(款) | 平成20年度 決算額 |
平成21年度 決算額 |
平成22年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 前年度対 比増減率 |
決算額 | 構成比 | 前年度対 比増減率 |
|||
* 歳入合計 | 88,777,102 | 90,948,719 | 90,470,291 | 100.0 | △0.5 | 90,633,317 | 100.0 | 0.2 |
市税 | 54,703,380 | 52,542,358 | 51,375,106 | 56.8 | △2.2 | 50,949,275 | 56.2 | △0.8 |
地方譲与税 | 741,301 | 696,308 | 680,341 | 0.8 | △2.3 | 663,482 | 0.7 | △2.5 |
利子割交付金 | 233,540 | 188,488 | 167,342 | 0.2 | △11.2 | 130,766 | 0.1 | △21.9 |
配当割交付金 | 92,264 | 71,890 | 89,867 | 0.1 | 25.0 | 102,011 | 0.1 | 13.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 31,724 | 38,435 | 30,150 | 0.0 | △21.6 | 25,244 | 0.0 | △16.3 |
地方消費税交付金 | 2,487,344 | 2,653,960 | 2,649,400 | 2.9 | △0.2 | 2,661,363 | 2.9 | 0.5 |
ゴルフ場利用税交付金 | 26,034 | 25,503 | 24,587 | 0.0 | △3.6 | 23,761 | 0.0 | △3.4 |
自動車取得税交付金 | 512,456 | 300,920 | 261,417 | 0.3 | △13.1 | 151,501 | 0.2 | △42.0 |
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等 |
174,316 | 286,135 | 290,324 | 0.3 | 1.5 | 378,045 | 0.4 | 30.2 |
地方特例交付金 | 664,927 | 599,776 | 655,455 | 0.7 | 9.3 | 686,939 | 0.8 | 4.8 |
地方交付税 | 129,797 | 144,457 | 1,478,570 | 1.6 | 923.5 | 2,097,774 | 2.3 | 41.9 |
交通安全対策特別交付金 | 53,875 | 54,486 | 53,531 | 0.1 | △1.8 | 52,260 | 0.1 | △2.4 |
分担金及び負担金 | 1,045,791 | 1,056,161 | 1,073,898 | 1.2 | 1.7 | 1,102,621 | 1.2 | 2.7 |
使用料及び手数料 | 1,550,531 | 1,490,633 | 1,403,034 | 1.6 | △5.9 | 1,483,453 | 1.6 | 5.7 |
国庫支出金 | 12,996,670 | 10,799,380 | 14,042,214 | 15.5 | 30.0 | 14,192,745 | 15.7 | 1.1 |
県支出金 | 3,753,715 | 3,999,069 | 4,636,034 | 5.1 | 15.9 | 5,216,703 | 5.8 | 12.5 |
財産収入 | 477,170 | 211,943 | 222,327 | 0.2 | 4.9 | 205,532 | 0.2 | △7.6 |
寄附金 | 11,041 | 9,429 | 16,186 | 0.0 | 71.7 | 7,167 | 0.0 | △55.7 |
繰入金 | 2,916,162 | 3,439,073 | 2,320,541 | 2.6 | △32.5 | 1,161,314 | 1.3 | △50.0 |
繰越金 | 2,337,553 | 7,383,030 | 3,437,260 | 3.8 | △53.4 | 2,700,067 | 3.0 | △21.4 |
諸収入 | 918,611 | 852,562 | 1,083,484 | 1.2 | 27.1 | 1,240,694 | 1.4 | 14.5 |
市債 | 2,918,900 | 4,104,723 | 4,479,223 | 5.0 | 9.1 | 5,400,600 | 6.0 | 20.6 |
特別地方消費税交付金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*歳出合計 | 81,394,072 | 87,511,459 | 87,770,225 | 100.0 | 0.3 | 88,081,528 | 100.0 | 0.4 |
議会費 | 538,672 | 539,189 | 533,799 | 0.6 | △1.0 | 697,986 | 0.8 | 30.8 |
総務費 | 11,234,514 | 15,757,344 | 10,941,703 | 12.5 | △30.6 | 10,758,611 | 12.2 | △1.7 |
民生費 | 28,989,729 | 29,677,756 | 35,571,170 | 40.5 | 19.9 | 38,268,392 | 43.4 | 7.6 |
衛生費 | 9,214,250 | 9,221,009 | 9,251,332 | 10.5 | 0.3 | 9,955,815 | 11.3 | 7.6 |
労働費 | 95,492 | 111,846 | 90,423 | 0.1 | △19.2 | 76,392 | 0.1 | △15.5 |
農林水産業費 | 248,573 | 250,340 | 278,581 | 0.3 | 11.3 | 270,631 | 0.3 | △2.9 |
商工費 | 232,334 | 248,964 | 502,178 | 0.6 | 101.7 | 274,859 | 0.3 | △45.3 |
土木費 | 9,501,554 | 9,550,036 | 8,570,314 | 9.8 | △10.3 | 6,370,709 | 7.2 | △25.7 |
消防費 | 3,852,306 | 3,627,732 | 3,477,795 | 4.0 | △4.1 | 3,545,095 | 4.0 | 1.9 |
教育費 | 10,095,336 | 11,246,485 | 11,224,809 | 12.8 | △0.2 | 10,494,416 | 11.9 | △6.5 |
災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公債費 | 7,255,947 | 7,163,073 | 7,220,188 | 8.2 | 0.8 | 7,262,210 | 8.2 | 0.6 |
諸支出金 | 135,365 | 117,685 | 107,933 | 0.1 | △8.3 | 106,412 | 0.1 | △1.4 |
予備費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年度 | 予算額 | 決算額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |||||
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
前年度比 増加率 |
|||||
平成6年度 | 72,095,000 | △4.3 | 74,196,055 | △11.8 | 76,597,736 | △10.0 | 71,242,847 | △12.3 |
平成7年度 | 75,210,000 | 4.3 | 77,529,495 | 4.5 | 78,802,564 | 2.9 | 72,260,920 | 1.4 |
平成8年度 | 78,015,000 | 3.7 | 80,543,823 | 3.9 | 81,225,024 | 3.1 | 75,594,819 | 4.6 |
平成9年度 | 79,780,000 | 2.3 | 82,105,467 | 1.9 | 81,434,689 | 0.3 | 77,782,970 | 2.9 |
平成10年度 | 77,960,000 | △2.3 | 83,957,609 | 2.3 | 80,867,927 | △0.7 | 77,332,998 | △0.6 |
平成11年度 | 79,300,000 | 1.7 | 86,926,248 | 3.5 | 87,260,204 | 7.9 | 84,037,244 | 8.7 |
平成12年度 | 82,650,000 | 4.2 | 84,708,391 | △2.6 | 84,125,086 | △3.6 | 80,341,776 | △4.4 |
平成13年度 | 88,070,000 | 6.6 | 94,780,826 | 11.9 | 88,254,164 | 4.9 | 84,712,957 | 5.4 |
平成14年度 | 81,930,000 | △7.0 | 89,834,010 | △5.2 | 89,188,781 | 1.1 | 86,658,718 | 2.3 |
平成15年度 | 81,720,000 | △0.3 | 82,703,438 | △7.9 | 82,769,211 | △7.2 | 79,091,282 | △8.7 |
平成16年度 | 84,150,000 | 3.0 | 89,649,128 | 8.4 | 89,416,662 | 8.0 | 86,051,416 | 8.8 |
平成17年度 | 76,200,000 | △9.4 | 78,824,498 | △12.1 | 78,393,786 | △12.3 | 74,878,949 | △13.0 |
平成18年度 | 78,700,000 | 3.3 | 83,650,435 | 6.1 | 82,563,418 | 5.3 | 80,563,616 | 7.6 |
平成19年度 | 81,300,000 | 3.3 | 84,082,388 | 0.5 | 83,862,137 | 1.6 | 81,524,584 | 1.2 |
平成20年度 | 81,670,000 | 0.5 | 88,758,248 | 5.6 | 88,777,102 | 5.9 | 81,394,072 | △0.2 |
平成21年度 | 83,100,000 | 1.8 | 92,748,571 | 4.5 | 90,948,719 | 2.4 | 87,511,459 | 7.5 |
平成22年度 | 83,734,000 | 0.8 | 93,133,163 | 0.4 | 90,470,291 | △0.5 | 87,770,224 | 0.3 |
平成23年度 | 87,330,000 | 4.3 | 92,516,605 | △0.7 | 90,633,317 | 0.2 | 88,081,528 | 0.4 |
財源別 | 平成20年度決算額 | 平成21年度決算額 | 平成22年度決算額 | 平成23年度決算額 |
---|---|---|---|---|
総額 | 88,777,102 | 90,948,719 | 90,470,291 | 90,633,317 |
自主財源 | 63,960,239 | 66,985,188 | 60,931,836 | 58,850,123 |
依存財源 | 24,816,863 | 23,963,531 | 29,538,455 | 31,783,194 |
自主財源率(%) | 72.0 | 73.7 | 67.4 | 64.9 |
会計 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |
*総額 | 57,849,675 | 55,747,396 | 57,818,233 | 56,136,418 | 59,301,113 | 57,020,921 |
1.下水道 | 7,063,142 | 6,758,704 | 7,369,159 | 6,969,251 | 6,793,566 | 6,463,332 |
2.交通災害共済 | 44,751 | 35,663 | 46,485 | 35,850 | 47,288 | 34,804 |
3.国民健康保険 | 33,119,317 | 32,136,029 | 32,802,912 | 32,118,716 | 33,815,268 | 32,685,658 |
4.老人保健 | 137,860 | 132,523 | 9,963 | 9,963 | - | - |
5.介護保険 | 13,946,597 | 13,473,912 | 14,349,267 | 14,072,711 | 15,261,453 | 14,746,806 |
6.後期高齢 | 2,717,351 | 2,695,402 | 2,750,131 | 2,736,025 | 2,912,997 | 2,895,298 |
7.狭山ケ丘駅東口土地区画整理 | 4,027 | 146 | 3,881 | 3,881 | - | - |
8.狭山ケ丘土地区画整理 | 447,812 | 169,314 | 463,318 | 166,904 | 470,541 | 195,023 |
9.第二上新井特定土地区画整理 | 368,818 | 345,703 | 23,117 | 23,117 | - | - |
区分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
*総額 | 87,658,923 | 100.0 | 87,689,551 | 100.0 | 88,021,615 | 100.0 |
*消費的経費 | 62,264,967 | 71.0 | 61,502,136 | 70.1 | 63,260,708 | 71.9 |
人件費 | 21,821,636 | 24.9 | 21,408,120 | 24.4 | 21,129,739 | 24.0 |
人件費(うち、職員給) | 15,623,968 | 17.8 | 14,971,285 | 17.1 | 14,584,405 | 16.6 |
扶助費 | 15,869,318 | 18.1 | 21,296,760 | 24.3 | 23,070,432 | 26.2 |
物件費 | 13,142,010 | 15.0 | 13,102,872 | 14.9 | 13,420,840 | 15.2 |
維持補修費 | 2,081,899 | 2.4 | 2,038,054 | 2.3 | 1,909,469 | 2.2 |
補助費等 | 9,350,104 | 10.7 | 3,656,330 | 4.2 | 3,730,228 | 4.2 |
*投資的経費 | 8,257,622 | 9.4 | 7,784,975 | 8.9 | 7,438,860 | 8.5 |
普通建設事業費 | 8,257,622 | 9.4 | 7,784,975 | 8.9 | 7,438,860 | 8.5 |
普通建設事業費(うち、補助) | 3,531,125 | 4.0 | 1,658,043 | 1.9 | 1,823,835 | 2.1 |
普通建設事業費(うち、単独) | 4,686,688 | 5.3 | 6,087,992 | 6.9 | 5,556,781 | 6.3 |
災害復旧事業費 | - | - | - | - | - | - |
失業対策事業費 | - | - | - | - | - | - |
*その他 | 17,136,334 | 19.5 | 18,402,440 | 21.0 | 17,322,047 | 19.7 |
公債費 | 7,468,473 | 8.5 | 7,358,580 | 8.4 | 7,418,782 | 8.4 |
積立金 | 904,866 | 1.0 | 1,846,637 | 2.1 | 1,310,688 | 1.5 |
投資及び出資金 | - | - | - | - | - | - |
貸付金 | 45,000 | 0.1 | 75,000 | 0.1 | - | - |
繰出金 | 8,717,995 | 9.9 | 9,122,223 | 10.4 | 8,592,577 | 9.8 |
前年度繰上充用金 | - | - | - | - | - | - |
区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者 | 課税額 | 納税義務者 | 課税額 | 納税義務者 | 課税額 | |
給与所得者 | 131,719 | 18,126,000 | 127,581 | 17,347,061 | 127,180 | 17,839,271 |
営業所得者 | 7,004 | 871,888 | 6,313 | 838,913 | 6,490 | 890,066 |
農業所得者 | 144 | 8,796 | 139 | 10,020 | 120 | 7,651 |
その他 | 25,841 | 2,542,101 | 30,372 | 2,918,896 | 30,560 | 2,956,345 |
計 | 164,708 | 21,548,785 | 164,405 | 21,114,890 | 164,350 | 21,693,333 |
年度 | 調定額 1) |
納税義務者 | 種別法人数 | 分割区分別法人数 | 資本金別法人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式 | 有限 | 合資 | 相互 | その他 2) |
分割 3) |
非分割 4) |
1億円 以下のもの |
1億円を 超えるもの |
|||
平成19年度 | 4,748,407 | 7,562 | 3,726 | 3,611 | 32 | 6 | 341 | 2,173 | 5,543 | 6,973 | 743 |
平成20年度 | 3,961,836 | 7,518 | 3,877 | 3,446 | 30 | 6 | 357 | 2,145 | 5,571 | 7,001 | 715 |
平成21年度 | 2,399,956 | 7,528 | 4,021 | 3,323 | 28 | 6 | 379 | 2,131 | 5,626 | 7,029 | 728 |
平成22年度 | 2,889,722 | 7,453 | 4,106 | 3,233 | 27 | 5 | 409 | 2,142 | 5,638 | 7,061 | 719 |
平成23年度 | 2,758,143 | 7,320 | 4,223 | 3,091 | 25 | 5 | 441 | 2,141 | 5,644 | 7,109 | 676 |
区分 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | |
*総額 | 60,122,222 | 55,011,341 | 59,920,609 | 54,703,380 | 57,376,240 | 52,542,357 | 56,214,258 | 51,375,106 | 55,859,295 | 50,949,275 |
現年課税分 | 55,545,727 | 54,327,508 | 55,167,729 | 53,942,178 | 52,906,636 | 51,653,181 | 51,698,325 | 50,543,588 | 51,240,947 | 50,153,704 |
滞納繰越分 | 4,576,495 | 683,833 | 4,752,880 | 761,202 | 4,469,604 | 889,176 | 4,515,933 | 831,518 | 4,618,348 | 795,571 |
*市民税 | 31,383,261 | 28,906,702 | 31,061,916 | 28,387,769 | 28,919,409 | 26,183,556 | 27,745,520 | 24,921,392 | 27,130,656 | 24,246,412 |
現年課税分 | 29,371,477 | 28,573,962 | 28,813,638 | 28,033,506 | 26,532,029 | 25,749,534 | 25,155,949 | 24,475,861 | 24,429,109 | 23,805,729 |
現年課税分 (個人) |
24,623,069 | 23,916,202 | 24,851,802 | 24,094,424 | 24,132,073 | 23,373,590 | 22,266,227 | 21,604,754 | 21,670,966 | 21,066,506 |
現年課税分 (法人) |
4,748,408 | 4,657,760 | 3,961,836 | 3,939,082 | 2,399,956 | 2,375,944 | 2,889,722 | 2,871,107 | 2,758,143 | 2,739,223 |
滞納繰越分 | 2,011,784 | 332,740 | 2,248,278 | 354,263 | 2,387,380 | 434,022 | 2,589,571 | 445,531 | 2,701,547 | 440,683 |
滞納繰越分 (個人) |
1,889,387 | 317,131 | 2,092,608 | 337,792 | 2,314,896 | 423,528 | 2,510,596 | 430,963 | 2,627,848 | 428,824 |
滞納繰越分 (法人) |
122,397 | 15,609 | 155,670 | 16,471 | 72,484 | 10,494 | 78,975 | 14,568 | 73,699 | 11,859 |
*固定資産税 | 21,453,948 | 19,508,115 | 21,647,090 | 19,752,465 | 21,478,437 | 19,842,627 | 21,514,912 | 19,909,617 | 21,520,763 | 19,900,096 |
現年課税分 | 19,563,885 | 19,222,377 | 19,786,159 | 19,423,449 | 19,863,219 | 19,479,469 | 19,982,662 | 19,594,156 | 19,987,881 | 19,609,212 |
純固定資産税 | 19,335,977 | 18,994,469 | 19,586,283 | 19,223,573 | 19,634,224 | 19,250,474 | 19,763,263 | 19,374,757 | 19,774,918 | 19,396,249 |
国有資産等所在 市町村交付金 |
227,908 | 227,908 | 199,876 | 199,876 | 228,995 | 228,995 | 219,399 | 219,399 | 212,963 | 212,963 |
滞納繰越分 | 1,890,063 | 285,738 | 1,860,931 | 329,016 | 1,615,218 | 363,158 | 1,532,250 | 315,461 | 1,532,882 | 290,884 |
純固定資産税 | 1,890,063 | 285,738 | 1,860,931 | 329,016 | 1,615,218 | 363,158 | 1,532,250 | 315,461 | 1,532,882 | 290,884 |
*軽自動車税 | 270,833 | 242,723 | 284,109 | 253,788 | 295,088 | 263,491 | 303,875 | 271,801 | 308,611 | 275,574 |
現年課税分 | 246,708 | 237,782 | 257,753 | 248,793 | 266,917 | 257,564 | 273,984 | 265,530 | 278,545 | 270,142 |
滞納繰越分 | 24,125 | 4,941 | 26,356 | 4,995 | 28,171 | 5,927 | 29,891 | 6,271 | 30,066 | 5,432 |
*市たばこ税 | 1,808,611 | 1,808,611 | 1,743,740 | 1,743,740 | 1,665,069 | 1,665,069 | 1,739,753 | 1,739,753 | 1,988,385 | 1,988,385 |
現年課税分 | 1,808,611 | 1,808,611 | 1,743,740 | 1,743,740 | 1,665,069 | 1,665,069 | 1,739,753 | 1,739,753 | 1,988,385 | 1,988,385 |
滞納繰越分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*特別土地保有税 | 244,282 | 1,748 | 241,856 | 5,410 | 115,726 | 10,206 | 62,207 | 358 | 52,997 | 10 |
現年課税分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滞納繰越分 | 244,282 | 1,748 | 241,856 | 5,410 | 115,726 | 10,206 | 62,207 | 358 | 52,997 | 10 |
*事業所税 | 751,247 | 736,023 | 725,096 | 715,913 | 737,094 | 732,650 | 712,295 | 708,246 | 732,142 | 726,859 |
現年課税分 | 736,613 | 733,784 | 715,520 | 713,084 | 730,608 | 727,975 | 707,852 | 705,613 | 728,092 | 724,620 |
滞納繰越分 | 14,634 | 2,239 | 9,576 | 2,829 | 6,486 | 4,675 | 4,443 | 2,633 | 4,050 | 2,239 |
*都市計画税 | 4,210,040 | 3,807,419 | 4,216,802 | 3,844,295 | 4,165,417 | 3,844,758 | 4,135,696 | 3,823,939 | 4,125,741 | 3,811,939 |
現年課税分 | 3,818,433 | 3,750,992 | 3,850,919 | 3,779,606 | 3,848,794 | 3,773,570 | 3,838,125 | 3,762,675 | 3,828,935 | 3,755,616 |
滞納繰越分 | 391,607 | 56,427 | 365,883 | 64,689 | 316,623 | 71,188 | 297,571 | 61,264 | 296,806 | 56,323 |
区分 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|---|---|
調定額 | 19,335,977 | 19,586,283 | 19,634,224 | 19,763,263 | 19,774,918 |
(増加率) | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
納税義務者 | 110,480 | 111,463 | 112,367 | 113,491 | 114,420 |
(増加率) | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
区分 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 家屋数 | 103,985 | 104,305 | 104,870 | 105,337 | 105,817 |
新築数 | 1,826 | 1,407 | 1,472 | 1,410 | 1,364 | |
増築数 | 81 | 36 | 26 | 40 | 19 | |
木造 | 家屋数 | 79,224 | 79,501 | 79,992 | 80,299 | 80,760 |
新築数 | 1,413 | 1,139 | 1,168 | 1,116 | 1,151 | |
増築数 | 52 | 24 | 20 | 34 | 15 | |
非木造 | 家屋数 | 24,761 | 24,804 | 24,878 | 25,038 | 25,057 |
新築数 | 413 | 268 | 304 | 294 | 213 | |
増築数 | 29 | 12 | 6 | 6 | 4 |
年度 | 旧3級品以外 | 旧3級品 | 合計 | 対前年比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売渡本数 | 調定額 | 売渡本数 | 調定額 | 売渡本数 | 調定額 | 売渡本数 | 調定額 | |
平成19年度 | 546,541 | 1,802,493 | 3,912 | 6,118 | 550,453 | 1,808,611 | 96.5 | 99.9 |
平成20年度 | 526,840 | 1,737,518 | 3,978 | 6,221 | 530,818 | 1,743,739 | 96.4 | 96.4 |
平成21年度 | 502,948 | 1,658,722 | 4,058 | 6,346 | 507,006 | 1,665,068 | 95.5 | 95.5 |
平成22年度 | 461,259 | 1,726,690 | 6,751 | 13,063 | 468,010 | 1,739,753 | 92.3 | 104.5 |
平成23年度 | 424,920 | 1,962,280 | 11,920 | 26,104 | 436,840 | 1,988,384 | 93.3 | 114.3 |