最終更新日:2013.06.01

平成24年版統計書
12 福祉・労働(その2)

12.市立保育園別保育士数・園児数

13.私立保育園保育士数・職員数・園児数

14.家庭保育室状況

15.国民健康保険加入状況

16.国民健康保険給付状況

17.国民年金被保険者数

18.国民年金基礎年金給付状況

19.国民年金旧法給付状況

20.国民年金老齢福祉年金給付状況

21.介護保険認定状況

22.一般職業紹介状況

23.中高年齢者一般職業紹介状況(満45歳以上)

24.雇用保険給付取扱状況

25.埼玉県市区別産業別15歳以上就業者数

26.シルバー人材センター登録者数

27.シルバー人材センター就業状況(就業延人員)

統計書の目次に戻る

12.市立保育園別保育士数・園児数

各年4月1日
年次
保育園
園数 保育士数
(園長含む)
定数 園児数
総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成20年 20 325 2,330 2,145 94 274 331 451 474 521
平成21年 20 326 2,330 2,112 90 277 340 439 477 489
平成22年 20 323 2,330 2,139 87 279 346 453 493 481
平成23年 20 325 2,330 2,151 88 276 357 441 482 507
平成24年 20 328 2,330 2,085 89 262 334 457 457 486
西所沢 1 17 110 103 8 13 15 23 21 23
西新井 1 19 120 99 8 13 15 23 19 21
小手指 1 19 120 120 8 13 16 25 29 29
吾妻 1 17 120 113 8 13 16 24 26 26
新所沢 1 34 180 180 16 28 29 35 36 36
富岡 1 11 80 56 - 4 11 13 14 14
山口 1 18 120 115 8 12 16 24 28 27
松井 1 19 90 104 8 13 16 24 22 21
柳瀬 1 24 120 131 9 18 22 27 27 28
所沢 1 19 160 149 - 16 22 36 38 37
三ケ島 1 11 90 71 - 9 10 15 15 22
北所沢 1 15 110 99 - 13 22 24 19 21
さやまが丘 1 11 120 77 - 8 10 17 20 22
松郷 1 15 120 91 0 10 14 18 23 26
山口西 1 17 120 104 - 16 16 22 22 28
北秋津 1 14 120 95 - 12 16 23 23 21
中新井 1 11 90 69 - 8 11 17 12 21
安松 1 15 100 90 - 13 21 22 17 17
並木 1 22 150 116 8 15 20 24 24 25
(東所沢) 1 (18) 90 103 8 15 16 21 22 21
資料:保育課
(注)東所沢保育園は公設民営のため保育士数は合計に含めず。

このページの先頭に戻る

13.私立保育園保育士数・職員数・園児数

各年4月1日
年次 園数 保育士数
(園長含む)
定員 園児数
総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成20年 24 372 1,864 1,972 148 302 360 381 392 389
平成21年 25 415 1,879 2,041 136 312 362 424 402 405
平成22年 27 388 1,984 2,145 166 323 373 431 439 413
平成23年 28 421 2,140 2,319 180 364 421 456 470 428
平成24年 32 456 2,390 2,559 225 408 455 520 475 476
資料:保育課

このページの先頭に戻る

14.家庭保育室状況

各年4月1日
年次 施設数 乳児・幼児数
総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成18年 14 89 18 34 37 - - -
平成19年 16 119 18 50 51 - - -
平成20年 15 125 16 59 50 - - -
平成21年 15 141 21 57 63 - - -
平成22年 16 157 27 70 60 - - -
平成23年 18 153 26 58 69 - - -
平成24年 18 205 45 82 78 - - -
資料:保育課

このページの先頭に戻る

15.国民健康保険加入状況

各年3月末日現在
年度 総世帯数 加入世帯数 加入割合
(%)
総人口 被保険者 加入割合
(%)
平成19年度 141,702 65,198 46.0 340,203 119,378 35.1
平成20年度 143,748 55,466 38.6 340,967 98,314 28.8
平成21年度 145,680 55,912 38.4 341,750 98,277 28.8
平成22年度 147,187 56,608 38.5 342,214 98,778 28.9
平成23年度 148,652 57,098 38.4 342,735 99,153 28.9
資料:国保年金課

このページの先頭に戻る

16.国民健康保険給付状況

(平成23年度)
種別 件数 日数 費用額 (円) 保険者負担額 (円) 一件当り費用額 (円)
療養の給付(1) 一般 入院 16,812 263,628 8,834,383,705 - 525,481
入院外 697,248 1,153,247 8,919,307,673 - 12,792
歯科 161,588 335,163 2,022,076,360 - 12,514
調剤 455,624 (566,068) 5,277,508,846 - 11,583
食事療養 (15,871) (674,869) 444,127,441 - 27,984
訪問看護 776 4,975 51,194,650 - 63,972
一般計 1,332,048 1,757,013 25,548,598,675 18,686,596,236 19,180
退職者 入院 907 12,516 467,950,520 - 515,932
入院外 42,226 68,458 579,061,080 - 13,713
歯科 10,994 23,067 133,658,170 - 12,157
調剤 27,901 (33,700) 338,623,440 - 12,137
食事療養 (868) (32,143) 21,185,089 - 24,407
訪問看護 34 183 1,874,300 - 55,126
退職者計 82,062 104,224 1,542,352,599 1,078,859,184 18,795
療養費(2) 一般 48,805 - 512,995,434 383,435,768 10,511
退職者 2,656 - 27,455,301 19,164,668 10,337
療養費諸費計(3) 1,465,571 1,861,237 27,631,402,009 20,168,055,856 18,854
高額療養費 一般 37,581 - - 2,161,366,098 57,512
退職者 1,551 - - 139,902,208 90,201
その他の保険給付 出産育児一時金 437 - - 183,266,185 419,373
葬祭費 492 - - 24,600,000 50,000
929 - - 207,866,185 223,753
疾病予防費 - - - 48,771,778 -
資料:国保年金課
(注)・高額療養費とその他の保険給付の1件当り費用額は、1件あたり保険者負担額とする。
   ・調剤の日数及び食事療養の件数・日数は、計に含めない。
   ・「療養費諸費計(3)」は、「療養の給付(1)」と「療養費(2)」の合計である。

このページの先頭に戻る

17.国民年金被保険者数

各年3月末日 単位:人
年度 総数 第1号被保険者数 第3号
被保険者数
強制 任意
平成21年度 87,080 55,114 1,249 30,717
平成22年度 85,842 54,657 1,241 29,944
平成23年度 88,565 54,233 1,186 29,146
資料:所沢年金事務所

このページの先頭に戻る

18.国民年金基礎年金給付状況

各年3月末日 単位:百万円
年度 総額 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
平成21年度 59,902 40,371 57,176 38,008 2,602 2,267 124 96
平成22年度 62,672 42,306 59,854 39,872 2,708 2,351 110 83
平成23年度 65,853 44,395 62,987 41,922 2,765 2,397 101 76
資料:所沢年金事務所

このページの先頭に戻る

19.国民年金旧法給付状況

各年3月末日 単位:百万円
年度 総額 老齢年金 通算老齢年金 障害年金 その他の年金
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
平成21年度 4,743 1,790 2,607 1,233 1,999 462 79 70 58 25
平成22年度 4,304 1,612 2,308 1,096 1,879 434 72 64 45 18
平成23年度 3,841 1,432 2,021 963 1,722 399 64 57 34 13
資料:所沢年金事務所
(注)その他の年金には、母子、遺児・寡婦年金を含む。

このページの先頭に戻る

20.国民年金老齢福祉年金給付状況

各年3月末日 単位:千円
年度 受給権者 受給者
件数 年金額
平成21年度 22 17 6,133
平成22年度 13 10 3,437
平成23年度 11 8 2,629
資料:所沢年金事務所

このページの先頭に戻る

21.介護保険認定状況

各年12月31日 単位:人
区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
平成23年 第1号被保険者 2,020 1,369 2,232 1,481 1,239 1,101 1,074 10,516
第2号被保険者 40 56 94 92 43 52 51 428
総数 2,060 1,425 2,326 1,573 1,282 1,153 1,125 10,944
平成24年 第1号被保険者 2,162 1,511 2,416 1,536 1,320 1,193 1,047 11,185
第2号被保険者 56 60 103 76 48 33 48 424
総数 2,218 1,571 2,519 1,612 1,368 1,226 1,095 11,609
資料:介護保険課
(注)・第1号被保険者は、65歳以上
    ・第2号被保険者は、40〜64歳

このページの先頭に戻る

22.一般職業紹介状況

(管内)(パートを含む) 単位:人
年度 求人 求職 求職 紹介 就職
新規求人総数 有効求人総数 新規求職者数 有効求職者数 紹介件数 就職件数

うち男
うち男
うち男
うち男
平成19年度 32,970 95,638 18,303 10,021 83,648 44,845 24,870 17,124 3,988 2,484
平成20年度 30,220 87,494 25,907 13,804 105,321 55,984 42,578 27,856 5,131 2,975
平成21年度 21,332 55,430 32,277 17,749 148,177 83,523 69,166 47,508 5,575 3,127
平成22年度 24,623 64,677 29,547 15,683 137,828 76,212 70,707 48,262 6,349 3,586
平成23年度 25,745 68,324 28,907 14,689 131,954 69,416 68,853 43,969 5,981 3,293
資料:所沢公共職業安定所
(注)管内は、所沢市・狭山市・入間市(仏子・新光・野田を除く)・三芳町。

このページの先頭に戻る

23.中高年齢者一般職業紹介状況(満45歳以上)

(管内)(パート除く) 単位:人
年度 有効求職数 新規求職者数 紹介件数 就職件数

うち男
うち男
うち男
平成19年度 22,913 4,489 3,479 6,767 5,662 813 603
平成20年度 28,330 6,318 4,942 11,678 9,643 1,020 808
平成21年度 44,639 8,638 6,863 20,111 17,263 1,132 902
平成22年度 41,132 7,479 5,722 19,971 17,052 1,172 932
平成23年度 20,679 7,173 5,258 18,589 14,969 1,080 811
資料:所沢公共職業安定所

このページの先頭に戻る

24.雇用保険給付取扱状況

(管内) 単位:千円
年度 受給資格決定件数 基本手当 技能習得手当 傷病手当 常用就職支度金 再就職手当 高年齢求職者給付金
総数 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額
平成19年度 8,896 4,341 4,555 27,409 3,528,884 1,048 12,293 113 19,683 28 3,468 1,555 266,344 695 163,203
平成20年度 10,563 5,697 4,866 31,156 4,060,512 1,179 12,530 137 25,633 18 2,256 1,630 290,978 835 197,536
平成21年度 12,128 6,722 5,406 53,876 7,578,609 3,248 49,263 207 35,424 27 4,400 2,143 595,349 1,069 243,748
平成22年度 9,868 5,084 4,784 40,610 5,598,667 2,925 57,556 117 21,189 45 7,475 1,620 442,189 948 213,509
平成23年度 8,589 4,057 4,532 37,487 4,895,480 2,949 43,380 101 16,365 30 5,126 1,691 508,794 1,078 241,077
資料:所沢公共職業安定所
(注)千円未満切り捨て。

このページの先頭に戻る

25.埼玉県市区別産業別15歳以上就業者数

平成22年10月1日現在
市名 総数
農業,
林業


うち
農業
漁業 鉱業,
採石業,
砂利
採取業
建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給・
水道業
情報
通信業
運輸業,
郵便業
卸売業,
小売業
金融業,
保険業
不動産業,
物品
賃貸業
学術研究,
専門・技術
サービス業
宿泊業,
飲食
サービス業
生活関連
サービス業,
娯楽業
教育,
学習
支援業
医療,
福祉
複合
サービス
事業
サービス業
(他に分類
されない
もの)
公務
(他に分類
されるもの
を除く)
分類不能
の産業
埼玉県 3,482,305 58,189 57,656 112 638 258,660 557,568 13,883 132,220 232,507 589,469 103,581 77,089 117,722 180,387 127,438 144,233 294,564 13,304 213,187 112,771 254,783
市計 3,206,298 47,896 47,546 102 440 237,233 498,694 12,703 126,946 211,870 547,468 98,230 73,145 110,920 166,921 116,492 132,845 267,846 11,759 197,725 103,283 243,780
さいたま市 585,742 4,377 4,340 5 57 41,198 67,113 2,787 30,231 32,371 107,700 25,628 16,763 25,967 31,707 21,067 28,645 47,781 1,758 38,762 19,659 42,166
西区 38,469 467 464 1 - 3,591 4,798 148 1,366 2,448 7,222 1,235 836 1,244 2,094 1,522 1,695 3,558 124 2,831 1,249 2,040
北区 66,464 196 195 1 6 4,269 7,779 304 3,225 3,454 13,400 2,715 1,931 3,140 3,762 2,294 3,102 5,246 244 4,307 3,934 3,155
大宮区 52,017 89 84 - 3 2,976 4,894 401 2,828 2,577 9,542 2,445 1,907 2,736 3,195 1,875 2,586 4,361 158 3,548 1,534 4,362
見沼区 72,068 852 848 - 4 5,653 7,974 286 2,941 4,186 13,550 2,623 1,918 2,862 4,022 2,809 3,380 6,575 190 4,975 2,054 5,214
中央区 47,378 108 107 2 9 2,880 5,004 331 2,884 2,266 8,396 2,593 1,398 2,300 2,426 1,660 2,481 3,804 211 3,289 1,544 3,792
桜区 47,507 192 190 1 2 3,938 5,627 146 2,284 2,985 8,860 1,454 1,081 1,638 3,074 1,810 2,218 3,558 114 3,303 1,268 3,954
浦和区 69,668 98 88 - 20 3,419 6,630 379 4,758 2,915 12,233 4,767 2,364 4,071 3,452 2,310 4,206 5,588 152 4,269 2,741 5,296
南区 88,241 205 200 - 9 5,705 10,299 323 6,375 4,427 16,045 4,589 2,969 4,284 4,490 2,974 4,187 6,241 202 5,525 2,340 7,052
緑区 52,102 958 955 - 3 4,239 5,436 282 2,367 2,809 9,507 1,978 1,429 2,291 2,704 1,872 2,888 4,835 153 3,489 1,650 3,212
岩槻区 51,828 1,212 1,209 - 1 4,528 8,672 187 1,203 4,304 8,945 1,229 930 1,401 2,488 1,941 1,902 4,015 210 3,226 1,345 4,089
川越市 161,774 2,667 2,661 3 12 10,951 26,011 735 4,994 9,472 26,209 4,148 3,356 5,614 8,622 5,669 7,525 14,825 596 9,506 4,729 16,130
熊谷市 97,671 3,317 3,307 9 4 6,172 19,423 533 2,034 5,622 15,959 2,423 1,443 2,606 5,132 3,610 4,234 9,422 541 5,438 3,991 5,758
川口市 251,681 1,609 1,606 2 22 22,784 36,226 668 13,761 16,778 43,295 7,632 6,799 8,659 14,026 9,135 7,416 17,696 648 15,955 5,206 23,091
行田市 42,260 1,274 1,273 7 6 2,899 9,996 179 721 2,965 7,441 968 556 942 2,147 1,757 1,588 3,605 211 2,249 1,225 1,524
秩父市 30,232 901 749 2 145 2,632 7,139 174 161 1,813 4,423 506 266 653 2,081 1,397 1,460 3,466 254 1,193 1,065 501
所沢市 159,294 2,068 2,057 1 10 10,612 19,072 617 7,797 9,142 24,832 5,223 4,023 6,664 8,084 5,700 8,582 15,581 514 10,328 5,216 15,228
飯能市 39,650 397 349 1 22 2,674 7,781 179 977 2,574 6,185 892 677 1,142 2,281 1,725 2,086 4,286 192 2,161 1,423 1,995
加須市 58,011 2,917 2,914 13 3 4,043 12,373 294 928 6,149 9,180 1,066 688 1,159 2,468 1,885 2,219 4,578 312 3,056 1,945 2,735
本庄市 39,992 2,035 2,023 3 17 2,570 10,352 129 487 2,092 5,803 606 478 743 1,925 1,547 1,397 3,561 187 1,755 1,210 3,095
東松山市 43,197 794 789 - 4 2,787 9,750 164 809 2,740 6,890 888 717 1,316 2,618 1,876 2,259 3,999 246 2,158 1,471 1,711
春日部市 113,240 1,242 1,240 1 3 8,393 16,533 442 3,315 8,778 21,606 3,140 2,565 3,314 6,068 4,489 4,557 9,533 374 7,225 3,275 8,387
狭山市 75,923 1,187 1,182 4 6 4,637 14,220 204 2,187 5,583 11,748 1,798 1,663 2,410 3,755 2,754 3,140 6,643 294 4,238 4,182 5,270
羽生市 27,381 1,058 1,056 6 2 1,538 7,296 121 313 2,148 4,291 537 252 490 1,240 896 1,051 2,305 170 1,283 843 1,541
鴻巣市 58,413 1,811 1,808 4 2 3,310 10,673 324 1,679 3,442 10,481 1,690 928 1,643 2,660 2,048 2,579 5,134 292 3,749 2,448 3,516
深谷市 70,132 6,165 6,162 1 18 4,269 17,104 262 959 4,236 10,556 1,258 677 1,281 3,120 2,350 2,726 6,202 530 3,375 2,001 3,042
上尾市 109,170 937 929 1 7 7,861 16,478 486 3,973 7,252 20,552 3,225 2,410 3,775 5,478 4,073 4,391 9,758 394 7,208 3,593 7,318
草加市 115,149 620 619 2 11 9,046 17,938 350 4,640 8,371 20,230 3,286 2,622 3,272 6,084 3,861 3,500 7,700 265 7,519 2,714 13,118
越谷市 157,390 1,165 1,162 4 14 12,039 20,769 523 6,107 11,970 29,276 5,134 3,868 5,061 8,663 5,730 5,712 11,696 528 9,489 3,976 15,666
蕨市 35,617 45 45 2 3 2,582 4,252 95 2,385 1,858 6,389 1,222 1,106 1,378 2,271 1,398 1,268 2,591 76 2,165 816 3,715
戸田市 62,608 100 100 1 7 4,878 8,639 204 3,698 5,377 10,261 2,342 1,968 2,142 3,186 2,199 1,777 4,676 428 3,932 1,566 5,227
入間市 72,392 630 618 2 9 5,183 13,086 241 2,247 4,712 11,939 1,745 1,601 2,148 3,640 2,930 3,083 6,878 263 4,385 3,155 4,515
鳩ケ谷市 29,387 127 127 - 3 2,819 4,702 83 1,573 2,166 5,154 822 758 1,021 1,498 1,048 905 2,226 102 1,826 779 1,775
朝霞市 64,673 443 442 - 3 4,755 7,706 163 3,932 3,649 10,227 2,196 1,644 3,178 3,311 2,151 2,661 4,605 148 4,117 3,016 6,768
志木市 34,209 207 205 - 1 2,929 4,231 113 1,919 2,165 5,682 1,210 931 1,672 1,725 1,207 1,557 2,654 109 2,147 1,056 2,694
和光市 42,016 320 319 - 7 2,886 3,877 118 3,196 1,774 5,898 1,455 1,061 2,730 2,146 1,298 1,974 3,033 87 2,491 3,911 3,484
新座市 78,769 791 788 2 6 7,906 9,210 196 3,904 5,133 12,959 2,372 1,881 3,096 4,038 2,801 3,240 6,567 242 4,994 2,614 6,817
桶川市 35,844 553 550 2 3 2,604 5,276 171 1,262 2,811 6,868 1,143 784 1,123 1,659 1,352 1,574 3,093 141 2,535 1,145 1,745
久喜市 75,036 1,865 1,865 6 3 5,278 13,753 448 2,033 6,352 12,600 2,005 1,325 2,230 3,381 2,588 3,257 6,151 344 4,603 2,648 4,166
北本市 32,796 454 454 2 3 2,113 5,303 185 1,013 2,262 6,160 988 652 1,027 1,507 1,186 1,387 2,952 139 2,247 1,076 2,140
八潮市 41,126 459 459 - 4 4,332 8,841 95 1,254 3,654 6,271 743 830 833 1,802 1,138 774 2,593 116 2,357 730 4,300
富士見市 52,182 714 713 - 6 4,049 7,257 151 2,619 3,483 8,377 1,826 1,351 2,065 2,628 1,850 2,058 4,220 159 3,395 1,315 4,659
三郷市 66,671 779 779 2 3 6,588 11,128 202 2,370 5,834 11,644 1,575 1,509 1,828 3,378 2,532 1,838 4,731 206 4,652 1,219 4,653
蓮田市 29,283 660 659 1 1 2,256 4,422 152 1,179 2,271 5,119 952 578 1,091 1,346 884 1,278 2,891 103 1,940 961 1,270
坂戸市 47,522 560 558 5 4 3,264 9,740 234 1,083 2,967 7,557 1,013 945 1,377 2,601 1,914 2,204 4,521 165 2,776 1,374 3,218
幸手市 25,811 546 545 3 1 1,854 5,055 126 522 2,183 4,547 638 412 660 1,217 927 920 2,069 104 1,607 915 1,505
鶴ヶ島市 34,226 314 314 2 3 2,137 6,558 152 1,035 1,957 5,379 902 818 1,107 1,969 1,404 1,677 3,526 101 2,068 1,031 2,086
日高市 27,492 718 714 1 4 2,050 6,008 110 528 1,933 3,888 507 458 714 1,251 1,237 1,208 2,957 129 1,438 1,077 1,276
吉川市 32,835 580 577 2 1 2,695 5,472 136 947 2,979 5,620 737 590 895 1,427 1,128 1,068 2,514 118 2,184 1,012 2,730
ふじみ野市 49,501 490 489 - - 3,660 7,931 157 2,174 2,852 8,272 1,789 1,192 1,966 2,781 1,751 2,070 4,084 173 3,219 1,695 3,245
資料:総務省統計局(国勢調査報告)

このページの先頭に戻る

26.シルバー人材センター登録者数

各年12月31日
年次 総数 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成20年 2,217 1,565 652 311 176 135 1,010 717 293 658 497 161 197 147 50 41 28 13
平成21年 2,492 1,764 728 369 221 148 1,136 792 344 712 546 166 240 183 57 35 22 13
平成22年 2,569 1,809 760 370 221 149 1,102 770 332 819 608 211 235 185 50 43 25 18
平成23年 2,626 1,849 777 398 235 163 1,046 736 310 876 647 229 252 196 56 54 35 19
平成24年 2,707 1,891 816 377 228 149 1,029 697 332 954 700 254 292 231 61 55 35 20
資料:(社)所沢市シルバー人材センター

このページの先頭に戻る

27.シルバー人材センター就業状況(就業延人員)

各年12月31日
年次 総数 技術群 技能群 事務整理群 管理群 折衝外交群 軽作業群 サービス群 その他
教育
指導
執筆
翻訳
経理
事務
特殊
技術
経営
相談
技能
製作
加工班
一般
事務
毛筆
筆耕
調査
事務
施設
管理
物品
管理
販売
集金
外務 屋外
作業
屋内
作業
社会
活動班
福祉
サービス班
その他の
サービス班
その他
平成20年 161,391 1,269 62 152 848 181 4,927 3,975 1,544 856 4 43,059 2,087 2,363 1,273 18,017 68,709 5,820 5,520 725 -
平成21年 153,385 1,224 61 40 947 217 4,891 2,917 982 690 - 45,310 1,587 1,927 1,731 17,581 59,670 7,778 5,407 425 -
平成22年 147,702 1,274 43 68 1,130 178 5,960 3,525 1,364 535 - 40,634 1,103 1,562 1,604 17,266 57,984 7,899 5,025 501 47
平成23年 145,982 1,583 37 77 1,165 141 6,470 3,803 1,309 481 3 43,431 869 1,602 1,121 16,683 52,639 9,432 4,792 342 2
平成24年 163,407 1,542 - 48 1,024 116 6,853 3,183 1,093 504 - 62,446 685 1,213 989 18,489 52,262 7,710 4,527 723 -
資料:(社)所沢市シルバー人材センター

このページの先頭に戻る