最終更新日:2013.06.1

平成24年版統計書
14 教育(その1)

1.学校数の推移

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

3.各種・専修学校の概況

4.小学校別学級数・教員数・児童数

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

6.中学校学年別生徒数

7.小学校学年別児童数

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

9.中学校卒業者の進路状況

10.高校生の進路別卒業者数

統計書の目次に戻る

1.学校数の推移

各年5月1日
年次 総数 市立
小学校
市立
中学校
県立
高校
幼稚園 各種
学校
専修
学校
県立特別
支援学校
市立 私立
平成19年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成20年 88 32 15 6 2 21 1 10 1
平成21年 87 32 15 6 2 21 1 9 1
平成22年 88 32 15 6 2 21 2 8 2
平成23年 87 32 15 6 1 21 2 8 2
平成24年 87 32 15 6 1 21 2 8 2
資料:文部科学省(学校基本調査)
(注)国立の専修学校を除く。

このページの先頭に戻る

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

各年5月1日
年次 園数 教員数
1)
園児数 3歳 4歳 5歳
総数 市立 私立 総数 総数
平成20年 23 2 21 310 27 283 5,234 2,719 2,515 1,486 765 721 1,918 997 921 1,830 957 873
平成21年 23 2 21 311 28 283 5,166 2,633 2,533 1,450 730 720 1,792 905 887 1,924 998 926
平成22年 23 2 21 304 26 278 5,037 2,560 2,477 1,523 797 726 1,740 872 868 1,774 891 883
平成23年 22 1 21 309 25 284 5,023 2,589 2,434 1,513 760 753 1,776 931 845 1,734 898 836
平成24年 22 1 21 314 24 290 4,982 2,552 2,430 1,440 725 715 1,753 902 851 1,789 925 864
資料:文部科学省(学校基本調査)
(注)1)は本務者のみ。

このページの先頭に戻る

3.各種・専修学校の概況

各年5月1日
年次 区分 学校数 教員数
1)
職員数 生徒数
総数
平成20年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 32 1,027 533 494
平成21年 各種 1 x x x x x
専修 9 312 26 993 544 449
平成22年 各種 2 58 12 177 48 129
専修 8 298 33 1,037 571 466
平成23年 各種 2 61 13 163 40 123
専修 8 282 25 988 556 432
平成24年 各種 2 61 13 143 34 109
専修 8 282 26 1,034 564 470
資料:文部科学省(学校基本調査)
(注) ・国立の専修学校を除く。
    ・1)は、兼務者を含む。

このページの先頭に戻る

4.小学校別学級数・教員数・児童数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 児童数
総数 総数
平成20年 578 798 270 528 17,857 9,194 8,663
平成21年 580 783 278 505 17,668 9,132 8,536
平成22年 583 795 272 523 17,620 9,126 8,494
平成23年 580 796 274 522 17,400 8,966 8,434
平成24年 581 799 280 519 17,151 8,851 8,300
所沢 32 47 14 33 999 508 491
24 32 9 23 723 354 369
北秋津 16 22 7 15 497 246 251
荒幡 16 21 7 14 451 235 216
24 32 12 20 713 369 344
清進 25 33 8 25 733 379 354
明峰 19 24 10 14 569 280 289
伸栄 17 23 10 13 509 262 247
美原 18 23 8 15 497 286 211
並木 12 23 7 16 280 158 122
中央 15 21 6 15 418 232 186
松井 21 29 9 20 558 267 291
若松 11 16 5 11 308 159 149
安松 15 20 8 12 476 237 239
和田 16 24 9 15 416 206 210
牛沼 18 23 8 15 552 279 273
柳瀬 12 17 6 11 352 183 169
東所沢 23 30 13 17 745 376 369
富岡 14 19 5 14 387 201 186
西富 13 19 9 10 430 233 197
中富 12 18 6 12 362 181 181
小手指 22 29 11 18 602 340 262
上新井 27 35 13 22 811 429 382
北野 21 28 10 18 582 294 288
北中 12 17 7 10 322 153 169
山口 23 30 13 17 638 316 322
19 28 8 20 578 302 276
椿峰 18 23 9 14 602 317 285
三ケ島 13 21 9 12 432 237 195
若狭 23 31 11 20 691 352 339
17 22 7 15 476 252 224
宮前 13 19 6 13 442 228 214
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務職員、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 生徒数
総数 総数
平成20年 237 424 256 168 8,035 4,188 3,847
平成21年 239 428 259 169 8,100 4,187 3,913
平成22年 236 430 269 161 8,062 4,174 3,888
平成23年 238 396 226 170 8,117 4,205 3,912
平成24年 242 439 261 178 8,126 4,185 3,941
所沢 23 42 26 16 772 419 353
向陽 19 34 21 13 689 338 351
美原 19 32 15 17 618 328 290
中央 14 27 14 13 473 241 232
南陵 18 32 20 12 609 321 288
17 30 19 11 538 281 257
安松 14 27 17 10 445 232 213
柳瀬 15 27 16 11 553 286 267
富岡 9 19 11 8 313 148 165
小手指 20 35 22 13 628 327 301
北野 13 23 12 11 393 201 192
山口 14 26 16 10 524 276 248
上山口 15 26 18 8 520 271 249
三ケ島 16 29 17 12 493 250 243
狭山ケ丘 16 30 17 13 558 266 292
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務職員、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

6.中学校学年別生徒数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年
総数
平成19年 7,886 4,061 3,825 2,715 1,417 1,298 2,621 1,360 1,261 2,550 1,284 1,266
平成20年 8,035 4,188 3,847 2,694 1,405 1,289 2,707 1,411 1,296 2,634 1,372 1,262
平成21年 8,100 4,187 3,913 2,692 1,369 1,323 2,690 1,399 1,291 2,718 1,419 1,299
平成22年 8,062 4,174 3,888 2,678 1,397 1,281 2,691 1,371 1,320 2,693 1,406 1,287
平成23年 8,117 4,205 3,912 2,736 1,431 1,305 2,689 1,404 1,285 2,692 1,370 1,322
平成24年 8,126 4,185 3,941 2,699 1,349 1,350 2,735 1,433 1,302 2,692 1,403 1,289
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

7.小学校学年別児童数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
総数
平成20年 17,857 9,190 8,667 2,946 1,555 1,391 2,947 1,515 1,432 2,974 1,492 1,482 3,016 1,569 1,447 2,975 1,549 1,426 2,999 1,510 1,489
平成21年 17,668 9,132 8,536 2,850 1,474 1,376 2,937 1,552 1,385 2,932 1,503 1,429 2,964 1,489 1,475 3,010 1,568 1,442 2,975 1,546 1,429
平成22年 17,620 9,126 8,494 2,940 1,533 1,407 2,843 1,481 1,362 2,949 1,568 1,381 2,941 1,501 1,440 2,956 1,486 1,470 2,991 1,557 1,434
平成23年 17,400 8,966 8,434 2,758 1,390 1,368 2,926 1,530 1,396 2,842 1,476 1,366 2,957 1,569 1,388 2,951 1,517 1,434 2,966 1,484 1,482
平成24年 17,151 8,851 8,300 2,768 1,388 1,380 2,750 1,394 1,356 2,921 1,523 1,398 2,824 1,470 1,354 2,942 1,566 1,376 2,946 1,510 1,436
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

性 別 男子 女子
項 目 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル) 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル)
学年別 全国
(平成23年)
所沢市 全国
(平成23年)
所沢市 全国
(平成23年)
所沢市  全国
(平成23年)
所沢市 全国
(平成23年)
所沢市 全国
(平成23年)
所沢市
平成
23年
平成
19年
平成
23年
平成
19年
平成
23年
平成
19年
平成
23年
平成
19年
平成
23年
平成
19年
平成
23年
平成
19年
小学校
1学年 116.6 116.4 116.6 21.3 21.2 21.3 64.9 64.8 64.8 115.6 115.6 115.6 20.8 20.8 21.0 64.4 64.4 64.5
2学年 122.6 122.6 122.4 24.0 23.9 24.0 67.7 67.6 67.6 121.6 121.6 121.5 23.4 23.3 23.4 67.2 67.2 67.1
3学年 128.2 128.1 128.2 27.0 26.8 27.1 70.2 70.2 70.4 127.4 127.0 127.3 26.4 26.2 26.2 69.9 69.8 70.0
4学年 133.5 133.3 133.7 30.3 30.0 30.5 72.6 72.5 72.8 133.5 133.2 133.4 29.8 29.3 29.7 72.7 72.7 72.7
5学年 138.8 138.7 138.9 33.8 33.5 34.2 74.9 74.7 75.1 140.2 139.9 139.5 34.0 33.5 33.4 75.9 75.6 75.6
6学年 145.0 144.9 144.8 38.0 37.9 38.1 77.6 77.6 77.6 146.7 146.5 146.4 38.8 38.2 38.1 79.2 79.1 79.0
中学校
1学年 152.3 152.5 152.4 43.8 43.1 44.3 81.2 81.0 81.2 151.9 151.7 151.9 43.6 43.0 43.3 82.1 82.3 82.0
2学年 159.6 159.6 159.6 49.0 48.0 48.6 84.9 84.9 84.5 155.0 155.0 155.0 47.1 46.6 46.9 83.9 83.3 83.9
3学年 165.1 165.0 164.9 54.2 53.1 53.7 88.1 87.9 87.7 156.6 156.4 157.0 49.9 49.2 50.1 84.9 84.9 84.8
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

9.中学校卒業者の進路状況

各年5月1日
年次 卒業者
総数
進学者・
就職進学者
その他 進学率
(%)
就職者 無業者 死亡・不詳
平成20年 2,543 2,514 10 19 - 98.9
平成21年 2,636 2,608 4 24 - 98.9
平成22年 2,728 2,694 13 21 - 98.8
平成23年 2,701 2,667 9 25 - 98.7
平成24年 2,692 2,665 8 19 - 99.0
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

10.高校生の進路別卒業者数

各年5月1日
年次 卒業者数
進学者(就職進学者を含む。)

専修学校等入学者
(就職して入学した者を含む。)

就職者

左記以外の者

死亡・
不詳
左記A及び
Bのうち
就職して
いる者
(再掲)





(%)



(%)
大学
(学部)
短期
大学
(本科)
大学・
短期大学
の通信
教育部
大学・
短期大学
(別科)
高等学校
の専攻科
専修学校 各種学校 公共
職業能力
開発訓練
施設等
Aの
うち
Bの
うち
総数
平成20年 1,704 839 865 499 417 6 95 - - - - - - 151 178 2 10 2 - 90 94 89 71 - - - - - - 59.7 10.8
平成21年 1,672 770 902 455 439 4 96 - 2 - - - 1 173 197 1 5 - 2 57 81 80 79 - - - - - - 59.6 8.3
平成22年 1,729 792 937 490 470 3 86 1 - - - - - 154 211 1 6 1 - 48 80 94 84 - - - - - - 60.7 7.4
平成23年 1,685 788 897 507 443 2 93 - - - - - - 136 201 11 9 4 - 56 81 72 70 - - - - - - 62.0 8.1
平成24年 1,691 790 901 510 458 2 95 - 1 - - - - 151 189 - 3 1 - 63 93 63 62 - - - - - - 63.0 9.2
資料:文部科学省(学校基本調査)

このページの先頭に戻る