最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
71.99平方km
東端 東経 139度33分
市役所1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6km
南北 9.1km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のkmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方km)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指村、山口村、吾妻村、松井村、富岡村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成21年
(ha)
平成22年
(ha)
平成23年
(ha)
平成24年 平成25年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
4.6 4.2 4.2 4.2 0.1 4.2 0.1
1,807.5 1,798.1 1,789.7 1780.8 24.7 1,771.2 24.6
宅地 2,404.4 2,412.2 2,423.5 2,437.5 33.9 2,448.2 34.0
山林 500.6 494.3 491.2 486.7 6.8 483.7 6.7
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 703.6 701.9 700.5 699.0 9.7 696.8 9.7
その他 1,777.0 1,787.4 1,789.4 1,790.3 24.9 1,794.4 24.9
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
平成24年8月1日
所沢市告示第445号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 54.4 1.9 54.4 1.9
商業地域 79.6 2.7 79.6 2.7
準工業地域 91.7 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間当
たり最大
最大起日
平成25年 14.9 39.0 8月10日 -5.5 1月6日 2.4 21.7 4月7日 1,199.5 102.5 9月15日 29.0 9月15日 214 103 47 1
1月 2.6 13.7 1月2日 -5.5 1月6日 2.2 8.9 1月18日 26.0 21.0 1月14日 3.5 1月14日 27 2 1 1
2月 3.0 17.5 2月2日 -4.5 2月25日 2.5 9.8 2月8日 14.5 12.5 2月6日 3.0 2月6日 20 6 2 0
3月 10.5 24.4 3月19日 1.8 3月26日 2.7 10.7 3月18日 34.0 21.0 3月18日 14.0 3月18日 17 11 3 0
4月 12.2 23.6 4月18日 1.8 4月12日 3.2 21.7 4月7日 181.0 55.0 4月6日 12.0 4月6日 21 3 6 0
5月 16.9 29.6 5月24日 5.0 5月4日 2.9 9.6 5月15日 33.0 12.5 5月16日 5.0 5月16日 22 7 2 0
6月 21.7 31.3 6月18日 13.8 6月3日 2.2 9.6 6月19日 136.0 41.5 6月13日 7.5 6月16日 5 19 6 0
7月 26.3 37.7 7月11日 19.7 7月2日 2.3 7.4 7月5日 83.0 25.0 7月23日 25.0 7月23日 23 4 4 0
8月 28.0 39.0 8月10日 18.8 8月27日 2.2 7.7 8月17日 69.0 27.5 8月27日 20.0 8月27日 18 8 5 0
9月 23.3 37.3 9月1日 12.6 9月28日 2.3 14.1 9月16日 221.5 102.5 9月15日 29.0 9月15日 13 11 6 0
10月 18.1 30.7 10月11日 8.6 10月28日 2.4 13.0 10月16日 328.5 100.5 10月16日 26.0 10月16日 11 13 7 0
11月 10.7 20.7 11月8日 1.0 11月30日 1.7 9.4 11月25日 21.0 5.5 11月7日 3.5 11月11日 19 9 2 0
12月 5.8 15.6 12月6日 -3.1 12月30日 1.9 10.2 12月16日 52.0 19.0 12月19日 5.0 12月20日 18 10 3 0
資料:埼玉西部消防組合
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリメートル以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る