最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

5.外国人地区別人口

6.外国人国籍別人口

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 [109.8] - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 [105.6] - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 [104.4] - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 [102.6] - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 [119.4] - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 [104.3] - 5.3
昭和27年 - - 44,285 21,962 22,323 - - -
昭和28年 - - 45,078 22,312 22,766 101.8 - -
昭和29年 - - 45,897 22,723 23,174 101.8 - -
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 [107.8] 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 123.1 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
平成20年 71.99 143,376 341,365 170,799 170,566 100.2 4,742 2.4
平成21年 71.99 145,211 341,865 170,901 170,964 100.1 4,749 2.4
*平成22年 71.99 141,225 341,924 170,598 171,326 [101.7] 4,750 2.4
平成22年 71.99 146,953 342,657 171,079 171,578 100.2 4,760 2.3
平成23年 71.99 149,683 343,103 171,138 171,965 100.1 4,766 2.3
平成24年 71.99 149,539 343,164 170,874 172,290 100.0 4,767 2.3
平成25年 71.99 150,699 342,925 170,612 172,313 99.9 4,764 2.3
資料:市民課、総務省(国勢調査)
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
平成20年 3,022 2,218 804 16,342 16,370 △36 △64 740
平成21年 2,912 2,284 628 16,134 16,328 66 △128 500
平成22年 2,852 2,444 408 16,441 16,128 61 374 782
平成23年 2,841 2,567 274 15,362 15,357 167 172 446
平成24年 2,699 2,643 56 15,423 15,081 △337 5 61
平成25年 2,752 2,552 200 14,518 14,871 △86 △439 △239
1月 246 270 △24 873 890 1 △16 △40
2月 183 204 △21 969 1,033 △20 △84 △105
3月 216 193 23 2,366 2,386 △2 △22 1
4月 212 221 △9 2,200 1,687 △6 507 498
5月 236 202 34 1,082 1,188 10 △96 △62
6月 222 181 41 913 1,072 △4 △163 △122
7月 238 220 18 1,044 1,229 △13 △198 △180
8月 259 174 85 1,204 1,160 △10 34 119
9月 248 215 33 974 1,037 △9 △72 △39
10月 252 212 40 974 1,118 △24 △168 △128
11月 223 232 △9 1,022 1,053 △6 △37 △46
12月 217 228 △11 897 1,018 △3 △124 △135
資料:市民課
(注)1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成19年 340,086 2,971 8.7 2,069 6.1
平成20年 340,940 3,022 8.9 2,218 6.5
平成21年 341,635 2,912 8.5 2,284 6.7
平成22年 342,464 2,852 8.3 2,444 7.1
平成23年 342,742 2,841 8.3 2,567 7.5
平成24年 343,082 2,699 7.9 2,643 7.7
平成25年 343,185 2,752 8.0 2,552 7.4
資料:市民課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

各年1月1日
年次 総人口 15歳
未満
構成
割合
(%)
65歳
以上
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
平成21年 341,365 45,288 13.3 64,371 18.9 23,025 16,927 11,632 12,787
平成22年 341,865 44,742 13.1 67,444 19.7 23,938 17,599 12,301 13,606
平成23年 342,657 44,375 13.0 69,333 20.2 23,246 18,342 13,196 14,549
平成24年 343,103 44,088 12.8 71,423 20.8 22,457 19,534 13,939 15,493
平成25年 343,164 43,704 12.7 75,267 21.9 23,420 20,455 14,866 16,526
平成26年 342,925 43,169 12.6 78,974 23.0 24,091 21,770 15,361 17,752
資料:市民課

このページの先頭に戻る

5.外国人地区別人口

各年12月31日
地区 平成23年 平成24年 平成25年
総数 1,750 2,377 4,127 1,629 2,227 3,856 1,655 2,246 3,901
並木 234 257 491 205 221 426 183 223 406
所沢 240 351 591 227 329 556 240 347 587
新所沢 169 219 388 161 185 346 144 194 338
新所沢東 108 156 264 89 141 230 91 138 229
松井 195 224 419 176 211 387 177 224 401
吾妻 160 248 408 150 237 387 155 232 387
山口 97 141 238 96 135 231 102 128 230
小手指 240 294 534 225 283 508 235 280 515
富岡 85 114 199 89 124 213 84 113 197
柳瀬 138 200 338 132 185 317 157 195 352
三ケ島 84 173 257 79 176 255 87 172 259
資料:市民課

このページの先頭に戻る

6.外国人国籍別人口

各年12月31日
国籍 平成23年 平成24年 平成25年
総数 1,750 2,377 4,127 1,629 2,227 3,856 1,655 2,246 3,901
ブラジル 159 164 323 124 119 243 101 103 204
中国 576 912 1,488 538 868 1,406 539 862 1,401
イラン 28 6 34 24 4 28 24 5 29
韓国朝鮮 310 475 785 291 410 701 291 409 700
パキスタン 77 25 102 65 16 81 56 14 70
ペルー 25 23 48 27 20 47 20 18 38
フィリピン 80 441 521 77 419 496 96 436 532
タイ 14 54 68 13 54 67 13 44 57
米国 113 35 148 92 35 127 83 35 118
その他 368 242 610 378 282 660 432 320 752
無国籍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料:市民課

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成23年 平成24年 平成25年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
総数 15,362 15,357 15,432 15,081 14,460 14,871
北海道 270 237 271 278 258 243
青森県 100 84 114 74 99 68
岩手県 104 52 76 68 82 58
宮城県 189 164 165 181 169 158
秋田県 61 41 54 39 70 38
山形県 73 24 51 42 58 35
福島県 235 92 136 76 139 88
茨城県 210 212 218 186 190 162
栃木県 159 181 200 161 186 140
群馬県 142 171 171 160 139 137
埼玉県 3,919 4,213 4,055 4,216 3,772 4,347
千葉県 637 614 562 608 561 582
東京都 5,346 5,060 5,309 5,071 4,759 5,082
神奈川県 706 815 755 864 744 839
新潟県 139 107 151 84 153 97
富山県 18 23 21 15 24 15
石川県 27 19 32 32 37 33
福井県 23 32 10 15 15 13
山梨県 66 71 91 49 73 62
長野県 150 160 152 163 136 147
岐阜県 55 75 55 42 49 34
静岡県 201 171 234 192 184 174
愛知県 243 233 253 234 217 207
三重県 34 40 49 58 45 28
滋賀県 47 37 31 26 24 35
京都府 60 60 73 64 72 72
大阪府 277 280 237 243 262 250
兵庫県 139 140 144 139 137 124
奈良県 20 24 40 27 34 41
和歌山県 19 9 12 11 11 16
鳥取県 24 12 28 15 13 19
島根県 30 11 19 13 20 17
岡山県 34 43 50 34 45 34
広島県 99 96 100 82 91 89
山口県 26 36 41 41 48 34
徳島県 14 10 18 20 17 12
香川県 23 26 29 33 33 34
愛媛県 39 31 21 34 25 26
高知県 15 16 14 16 17 7
福岡県 193 230 173 229 217 178
佐賀県 16 19 17 17 22 15
長崎県 46 79 43 29 42 35
熊本県 47 46 69 51 65 51
大分県 29 30 29 15 29 30
宮崎県 59 38 60 64 51 47
鹿児島県 53 60 40 42 61 61
沖縄県 68 92 72 102 76 63
国外ほか 878 1,041 887 844 889 776
資料:市民課

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成23年 平成24年 平成25年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 118 113 123 127 108 126
仙台市 112 102 98 120 117 90
さいたま市 359 437 387 418 389 420
千葉市 67 73 74 81 97 103
東京都区部 2,748 2,916 2,741 2,954 2,473 2,832
横浜市 263 350 232 339 252 327
川崎市 221 230 198 215 193 215
新潟市 54 45 55 30 57 26
静岡市 36 22 41 28 35 37
浜松市 47 31 49 46 30 39
名古屋市 91 107 102 94 108 98
京都市 41 41 44 43 47 45
大阪市 99 99 81 66 76 75
堺市 20 13 19 15 12 26
神戸市 33 34 36 38 55 44
広島市 53 28 30 22 34 42
北九州市 32 29 18 16 32 35
福岡市 90 108 46 37 97 64
資料:市民課

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成25年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 150,699 342,925 170,612 172,313
並木地区 11,824 24,792 11,983 12,809
こぶし町 1,024 2,115 982 1,133
若松町 746 1,754 877 877
*大字下新井 155 274 105 169
大字中新井 68 190 100 90
中新井1丁目 896 2,107 1,050 1,057
中新井2丁目 881 2,060 1,026 1,034
中新井3丁目 826 1,758 851 907
中新井4丁目 633 1,476 715 761
中新井5丁目 757 1,764 867 897
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 957 2,056 1,014 1,042
並木3丁目 2,078 3,291 1,554 1,737
並木4丁目 182 361 194 167
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 336 852 413 439
並木8丁目 1,675 3,424 1,593 1,831
*北原町 610 1,310 642 668
所沢地区 14,798 30,793 15,178 15,615
日吉町 317 569 277 292
東町 859 1,537 720 817
旭町 791 1,540 784 756
御幸町 1,228 2,245 1,091 1,154
寿町 1,523 3,080 1,501 1,579
元町 1,495 3,555 1,736 1,819
金山町 712 1,695 841 854
有楽町 509 1,041 519 522
北有楽町 804 1,861 933 928
喜多町 561 1,118 556 562
宮本町1丁目 815 1,678 817 861
宮本町2丁目 681 1,473 764 709
西所沢1丁目 1,861 3,989 1,930 2,059
西所沢2丁目 909 1,974 964 1,010
星の宮1丁目 533 1,115 591 524
星の宮2丁目 652 1,361 685 676
*くすのき台1丁目 252 433 195 238
*くすのき台2丁目 217 420 214 206
*くすのき台3丁目 79 109 60 49
新所沢地区 12,780 28,400 13,857 14,543
緑町1丁目 1,543 3,026 1,378 1,648
緑町2丁目 1,123 2,076 990 1,086
緑町3丁目 1,320 3,007 1,488 1,519
緑町4丁目 2,640 5,720 2,795 2,925
泉町 808 1,770 880 890
*向陽町 1,069 2,569 1,247 1,322
青葉台 1,180 2,738 1,353 1,385
榎町 677 1,479 732 747
けやき台1丁目 1,587 4,033 1,996 2,037
けやき台2丁目 833 1,982 998 984
新所沢東地区 7,453 15,710 7,944 7,766
弥生町 1,019 2,183 1,043 1,140
美原町1丁目 460 974 472 502
美原町2丁目 640 1,217 656 561
美原町3丁目 582 1,211 621 590
美原町4丁目 199 438 236 202
美原町5丁目 472 1,032 508 524
北所沢町 1,017 2,215 1,130 1,085
花園1丁目 371 830 405 425
花園2丁目 625 1,394 759 635
花園3丁目 449 1,101 560 541
花園4丁目 381 1,000 509 491
松葉町 1,238 2,115 1,045 1,070
並木5丁目 - - - -
松井地区 18,472 43,493 21,944 21,549
*大字下新井 9 11 8 3
西新井町 741 1,605 819 786
東新井町 924 2,234 1,124 1,110
大字牛沼 1,649 4,205 2,121 2,084
大字松郷 1,554 3,638 1,778 1,860
大字上安松 5,588 12,861 6,473 6,388
大字下安松 4,554 11,005 5,537 5,468
*大字本郷 17 35 18 17
東所沢和田1丁目 1,174 2,732 1,436 1,296
東所沢和田2丁目 1,203 2,659 1,353 1,306
東所沢和田3丁目 790 1,897 995 902
*くすのき台2丁目 169 374 182 192
*くすのき台3丁目 100 237 100 137
吾妻地区 16,654 37,254 18,440 18,814
大字北秋津 4,456 9,537 4,735 4,802
東住吉 673 1,189 595 594
西住吉 370 725 358 367
南住吉 1,366 2,854 1,422 1,432
大字久米 4,461 10,184 5,054 5,130
*大字荒幡 3,103 7,653 3,807 3,846
*くすのき台1丁目 87 153 64 89
*くすのき台2丁目 198 256 150 106
*くすのき台3丁目 565 1,157 544 613
松が丘1丁目 659 1,670 795 875
松が丘2丁目 716 1,876 916 960
山口地区 12,284 29,528 14,692 14,836
*大字荒幡 89 195 108 87
*大字山口 10,218 24,668 12,216 12,452
大字上山口 1,977 4,665 2,368 2,297
小手指地区 20,958 48,582 24,247 24,335
*大字山口 111 285 142 143
小手指町1丁目 2,292 4,752 2,251 2,501
小手指町2丁目 1,196 2,543 1,302 1,241
小手指町3丁目 2,364 5,191 2,535 2,656
小手指町4丁目 1,308 2,689 1,391 1,298
小手指町5丁目 502 1,116 575 541
小手指南1丁目 562 1,464 719 745
小手指南2丁目 534 1,289 625 664
小手指南3丁目 851 2,102 1,087 1,015
小手指南4丁目 674 1,751 879 872
小手指南5丁目 476 1,359 696 663
小手指南6丁目 588 1,373 686 687
小手指元町1丁目 694 1,511 780 731
小手指元町2丁目 512 1,206 602 604
小手指元町3丁目 646 1,677 812 865
北野新町1丁目 89 221 105 116
北野新町2丁目 29 76 43 33
北野1丁目 247 639 331 308
北野2丁目 142 362 172 190
北野3丁目 212 383 157 226
北野南1丁目 94 255 135 120
北野南2丁目 124 352 180 172
北野南3丁目 143 385 188 197
上新井1丁目 736 1,582 815 767
上新井2丁目 1,092 2,556 1,307 1,249
上新井3丁目 1,236 2,938 1,475 1,463
上新井4丁目 1,185 2,849 1,388 1,461
上新井5丁目 1,524 3,698 1,860 1,838
小手指台 795 1,978 1,009 969
富岡地区 9,211 23,029 11,387 11,642
*向陽町 332 776 384 392
大字中富 949 2,443 1,242 1,201
大字下富 2,178 5,475 2,708 2,767
大字神米金 729 1,530 717 813
大字北岩岡 800 2,051 1,036 1,015
北中1丁目 236 610 302 308
北中2丁目 446 1,149 535 614
北中3丁目 942 2,248 1,089 1,159
北中4丁目 54 159 77 82
岩岡町 313 804 401 403
*北原町 30 76 41 35
所沢新町 551 1,439 705 734
中富南1丁目 142 316 156 160
中富南2丁目 388 1,110 560 550
中富南3丁目 529 1,317 677 640
中富南4丁目 592 1,526 757 769
柳瀬地区 8,187 19,112 9,962 9,150
大字坂之下 385 793 376 417
大字城 190 526 265 261
*大字本郷 692 1,957 1,003 954
大字日比田 146 437 228 209
大字亀ケ谷 152 392 204 188
大字新郷 21 43 28 15
大字南永井 424 1,130 579 551
東所沢1丁目 1,447 3,025 1,628 1,397
東所沢2丁目 2,135 5,095 2,662 2,433
東所沢3丁目 1,470 3,234 1,704 1,530
東所沢4丁目 401 964 496 468
東所沢5丁目 724 1,516 789 727
三ケ島地区 18,078 42,232 20,978 21,254
狭山ケ丘1丁目 999 2,234 1,069 1,165
狭山ケ丘2丁目 1,100 2,580 1,256 1,324
若狭1丁目 852 2,141 1,044 1,097
若狭2丁目 347 774 353 421
若狭3丁目 832 1,919 934 985
若狭4丁目 1,156 2,572 1,258 1,314
東狭山ケ丘1丁目 1,430 3,180 1,528 1,652
東狭山ケ丘2丁目 1,176 2,807 1,443 1,364
東狭山ケ丘3丁目 663 1,556 769 787
東狭山ケ丘4丁目 277 493 215 278
東狭山ケ丘5丁目 183 350 158 192
東狭山ケ丘6丁目 526 1,136 529 607
西狭山ケ丘1丁目 1,076 2,478 1,267 1,211
西狭山ケ丘2丁目 327 775 386 389
和ケ原1丁目 1,370 2,881 1,468 1,413
和ケ原2丁目 605 1,471 744 727
和ケ原3丁目 841 1,944 1,009 935
林1丁目 272 744 393 351
林2丁目 253 689 340 349
林3丁目 1,343 3,084 1,547 1,537
三ケ島1丁目 359 991 510 481
三ケ島2丁目 190 511 251 260
三ケ島3丁目 268 743 382 361
三ケ島4丁目 426 1,054 537 517
三ケ島5丁目 655 1,604 826 778
糀谷 344 941 477 464
堀之内 208 580 285 295
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る