最終更新日:2014.06.01
平成25年版統計書
|
年次 | 世帯数 | 人口 | 一世帯 平均人員 |
1平方km当たり(密度) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯 | 人口 | |||
大正9年 | 6,018 | 33,723 | 17,082 | 16,641 | - | - | - |
大正14年 | 6,847 | 37,032 | 18,782 | 18,250 | - | - | - |
昭和5年 | … | 39,103 | 19,923 | 19,180 | - | - | - |
昭和10年 | … | 40,823 | 20,987 | 19,836 | - | - | - |
昭和15年 | 7,555 | 41,874 | 21,382 | 20,492 | - | - | - |
昭和22年 | … | 50,015 | 24,579 | 25,436 | - | - | - |
昭和25年 | 9,822 | 52,188 | 25,651 | 26,537 | 5.3 | 137 | 726 |
昭和30年 | 10,632 | 56,249 | 27,628 | 28,621 | 5.3 | 148 | 783 |
昭和35年 | 13,642 | 65,903 | 32,708 | 33,195 | 4.8 | 190 | 917 |
昭和40年 | 20,752 | 89,346 | 44,793 | 44,553 | 4.3 | 289 | 1,244 |
昭和45年 | 35,756 | 136,611 | 69,060 | 67,551 | 3.8 | 498 | 1,902 |
昭和50年 | 54,680 | 196,870 | 99,321 | 97,549 | 3.6 | 761 | 2,740 |
昭和55年 | 71,093 | 236,476 | 119,430 | 117,046 | 3.3 | 990 | 3,292 |
昭和60年 | 84,522 | 275,168 | 138,840 | 136,328 | 3.3 | 1,174 | 3,821 |
平成2年 | 100,632 | 303,040 | 153,367 | 149,673 | 3.0 | 1,398 | 4,209 |
平成7年 | 113,224 | 320,406 | 161,829 | 158,577 | 2.8 | 1,573 | 4,451 |
平成12年 | 124,571 | 330,100 | 165,749 | 164,351 | 2.6 | 1,730 | 4,585 |
平成17年 | 133,250 | 336,100 | 169,176 | 166,924 | 2.5 | 1,851 | 4,669 |
平成22年 | 141,225 | 341,924 | 170,598 | 171,326 | 2.4 | 1,962 | 4,750 |
年次 | 人口 | 面積 (平方km) |
DID地区内 人口密度 (人/ 平方km) |
市全体に対する割合 | |
---|---|---|---|---|---|
人口(%) | 面積(%) | ||||
昭和45年 | 86,795 | 13.8 | 6,289.5 | 63.5 | 19.2 |
昭和50年 | 152,631 | 21.5 | 7,099.1 | 77.5 | 29.9 |
昭和55年 | 193,217 | 24.5 | 7,886.4 | 81.7 | 34.1 |
昭和60年 | 233,063 | 27.6 | 8,444.3 | 84.7 | 38.4 |
平成2年 | 265,335 | 30.4 | 8,728.1 | 87.6 | 42.2 |
平成7年 | 280,296 | 30.8 | 9,112.4 | 87.5 | 42.7 |
平成12年 | 290,313 | 31.0 | 9,377.0 | 87.9 | 43.0 |
平成17年 | 296,476 | 31.2 | 9,514.6 | 88.2 | 43.3 |
平成22年 | 303,069 | 31.3 | 9,670.4 | 88.6 | 43.5 |
区分 | 総数 1) |
韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | アメリカ | タイ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,665 | 527 | 909 | 148 | 284 | 108 | 39 | 650 |
男 | 1,130 | 219 | 322 | 72 | 40 | 75 | 9 | 393 |
女 | 1,535 | 308 | 587 | 76 | 244 | 33 | 30 | 257 |
年齢 (5歳階級) |
男 | 女 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 1) |
未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | 総数 1) |
未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | |
*総数 | 147,497 | 51,013 | 86,003 | 3,823 | 4,323 | 149,712 | 38,238 | 86,808 | 15,323 | 7,125 |
15〜19歳 | 8,365 | 8,283 | 17 | - | 1 | 8,142 | 8,063 | 36 | 2 | 2 |
20〜24歳 | 10,016 | 9,446 | 387 | 1 | 15 | 9,717 | 8,958 | 604 | - | 44 |
25〜29歳 | 10,609 | 7,950 | 2,407 | 1 | 57 | 10,282 | 6,587 | 3,414 | 4 | 179 |
30〜34歳 | 12,328 | 6,499 | 5,485 | 7 | 164 | 11,391 | 4,230 | 6,667 | 10 | 386 |
35〜39歳 | 14,788 | 5,842 | 8,352 | 10 | 356 | 13,796 | 2,402 | 9,504 | 33 | 719 |
40〜44歳 | 13,426 | 4,364 | 8,329 | 28 | 483 | 12,302 | 2,269 | 9,042 | 74 | 768 |
45〜49歳 | 11,643 | 2,820 | 8,047 | 46 | 548 | 10,807 | 1,353 | 8,363 | 130 | 847 |
50〜54歳 | 9,880 | 1,885 | 7,226 | 77 | 524 | 9,630 | 807 | 7,793 | 243 | 672 |
55〜59歳 | 11,005 | 1,595 | 8,520 | 174 | 564 | 11,462 | 699 | 9,247 | 535 | 849 |
60〜64歳 | 13,145 | 1,285 | 10,642 | 374 | 670 | 14,062 | 571 | 11,156 | 1,187 | 991 |
65〜69歳 | 11,518 | 586 | 9,767 | 528 | 470 | 12,255 | 417 | 10,578 | 1,873 | 697 |
70〜74歳 | 9,017 | 279 | 7,664 | 670 | 249 | 9,410 | 298 | 4,776 | 2,240 | 448 |
75〜79歳 | 6,363 | 102 | 5,339 | 633 | 154 | 6,861 | 243 | 3,965 | 2,658 | 250 |
80〜84歳 | 3,432 | 61 | 2,625 | 617 | 48 | 4,811 | 201 | 1,176 | 2,624 | 157 |
85歳以上 | 1,962 | 16 | 1,196 | 657 | 20 | 4,784 | 140 | 487 | 3,710 | 115 |
区分 | 一般世帯数 | 世帯人員が 7人以上 |
世帯人員 | 一世帯 当たり 人員 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 世帯人員 が1人 |
世帯人員 が2人 |
世帯人員 が3人 |
世帯人員 が4人 |
世帯人員 が5人 |
世帯人員 が6人 |
||||
総数 | 141,118 | 43,887 | 39,623 | 27,587 | 21,713 | 6,154 | 1,609 | 545 | 337,150 | 2.39 |
人口集中地区 | 128,459 | 41,653 | 35,902 | 24,816 | 19,370 | 5,166 | 1,196 | 356 | 300,980 | 2.34 |
年齢 (5歳階級) |
平成17年 | 平成22年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 構成比(%) | 総数 | 男 | 女 | 構成比(%) | |
総数 | 336,100 | 169,176 | 166,924 | 100.00 | 341,924 | 170,598 | 171,326 | 100.00 |
0〜4歳 | 14,425 | 7,386 | 7,039 | 4.29 | 14,114 | 7,223 | 6,891 | 4.13 |
5〜9歳 | 14,891 | 7,663 | 7,228 | 4.43 | 14,370 | 7,406 | 6,964 | 4.20 |
10〜14歳 | 14,967 | 7,609 | 7,358 | 4.45 | 15,035 | 7,746 | 7,289 | 4.40 |
15〜19歳 | 17,118 | 8,831 | 8,287 | 5.09 | 16,507 | 8,365 | 8,142 | 4.83 |
20〜24歳 | 22,275 | 11,570 | 10,705 | 6.63 | 19,733 | 10,016 | 9,717 | 5.77 |
25〜29歳 | 23,436 | 12,050 | 11,386 | 6.97 | 20,891 | 10,609 | 10,282 | 6.11 |
30〜34歳 | 28,256 | 14,531 | 13,725 | 8.41 | 23,719 | 12,328 | 11,391 | 6.94 |
35〜39歳 | 25,743 | 13,400 | 12,343 | 7.66 | 28,584 | 14,788 | 13,796 | 8.36 |
40〜44歳 | 22,369 | 11,640 | 10,729 | 6.66 | 25,728 | 13,426 | 12,302 | 7.52 |
45〜49歳 | 19,653 | 9,975 | 9,678 | 5.85 | 22,450 | 11,643 | 10,807 | 6.57 |
50〜54歳 | 22,880 | 11,379 | 11,501 | 6.81 | 19,510 | 9,880 | 9,630 | 5.71 |
55〜59歳 | 27,839 | 13,577 | 14,262 | 8.28 | 22,467 | 11,005 | 11,462 | 6.57 |
60〜64歳 | 25,109 | 12,472 | 12,637 | 7.47 | 27,207 | 13,145 | 14,062 | 7.96 |
65〜69歳 | 19,719 | 9,988 | 9,731 | 5.87 | 23,773 | 11,518 | 12,255 | 6.95 |
70〜74歳 | 14,715 | 7,501 | 7,214 | 4.38 | 18,427 | 9,017 | 9,410 | 5.39 |
75〜79歳 | 9,987 | 4,600 | 5,387 | 2.97 | 13,224 | 6,363 | 6,861 | 3.87 |
80〜84歳 | 5,890 | 2,302 | 3,588 | 1.75 | 8,243 | 3,432 | 4,811 | 2.41 |
85〜89歳 | 3,308 | 1,065 | 2,243 | 0.98 | 4,264 | 1,394 | 2,870 | 1.25 |
90〜94歳 | 1,504 | 398 | 1,106 | 0.45 | 1,900 | 466 | 1,434 | 0.56 |
95〜99歳 | 381 | 67 | 314 | 0.11 | 502 | 93 | 409 | 0.15 |
100歳以上 | 62 | 3 | 59 | 0.02 | 80 | 9 | 71 | 0.02 |
年齢不詳 | 1,573 | 1,169 | 404 | 0.47 | 1,196 | 726 | 470 | 0.35 |
区分 | 世帯数 | 世帯人員 | 1世帯 当たり 人員 |
---|---|---|---|
一般世帯 | 141,118 | 337,150 | 2.39 |
住宅に住む一般世帯 | 139,893 | 335,670 | 2.40 |
主世帯 | 138,402 | 332,557 | 2.40 |
持ち家 | 87,286 | 241,068 | 2.76 |
公営・都市再生機構・ 公社の借家 | 6,308 | 13,683 | 2.17 |
民営の借家 | 41,225 | 69,635 | 1.69 |
給与住宅 | 3,583 | 8,171 | 2.28 |
間借り | 1,491 | 3,113 | 2.09 |
住宅以外に住む一般世帯 | 1,225 | 1,480 | 1.21 |
区分 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 住宅に住む一般世帯 | 139,893 | 70,601 | 2,147 | 66,945 | 197 |
主世帯 | 138,402 | 69,737 | 2,111 | 66,379 | 172 | |
持ち家 | 87,286 | 66,919 | 1,149 | 19,139 | 78 | |
公営・都市再生機構・ 公社の借家 |
6,308 | 10 | 7 | 6,291 | - | |
民営の借家 | 41,225 | 2,597 | 920 | 37,641 | 66 | |
給与住宅 | 3,583 | 211 | 35 | 3,308 | 28 | |
間借り | 1,491 | 864 | 36 | 566 | 25 | |
世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 335,670 | 199,528 | 4,840 | 130,872 | 421 |
主世帯 | 332,557 | 197,427 | 4,770 | 129,970 | 381 | |
持ち家 | 241,068 | 190,257 | 2,733 | 47,860 | 212 | |
公営・都市再生機構・ 公社の借家 |
13,683 | 20 | 10 | 13,653 | - | |
民営の借家 | 69,635 | 6,525 | 1,935 | 61,068 | 106 | |
給与住宅 | 8,171 | 625 | 92 | 7,389 | 63 | |
間借り | 3,113 | 2,101 | 70 | 902 | 40 |
区分 | 総数 | 世帯人員が 1人 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 46,453 | 10,307 | 20,254 | 9,101 | 3,517 | 1,821 | 1,049 | 404 |
世帯人員 | 110,540 | 10,307 | 40,508 | 27,303 | 14,068 | 9,105 | 6,294 | 2,955 |
65歳以上世帯人員 | 67,237 | 10,307 | 32,574 | 14,462 | 5,177 | 2,380 | 1,640 | 697 |
区分 | 総数 1) |
親族のみの世帯 | 非親族 を含む 世帯 |
単独 世帯 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 核家族世帯 | 核家族以外の世帯 | ||||||||||||||||||
総数 | 夫婦 のみの 世帯 |
夫婦と 子供 から 成る 世帯 |
男親と 子供 から 成る 世帯 |
女親と 子供 から 成る 世帯 |
総数 | 夫婦と 両親 から 成る 世帯 |
夫婦と ひとり 親から 成る 世帯 |
夫婦、 子供と 両親 から 成る 世帯 |
夫婦、 子供と ひとり 親から 成る 世帯 |
夫婦と 他の 親族 2) から 成る 世帯 |
夫婦、 子供と 他の 親族 3) から 成る 世帯 |
夫婦、 親と 他の 親族 4) から 成る 世帯 |
夫婦、 子供、 親と 他の 親族 から 成る 世帯 |
兄弟 姉妹 のみ から 成る 世帯 |
他に 分類 され ない 親族 世帯 |
|||||
*一般世帯数 | 141,118 | 95,577 | 86,890 | 29,404 | 45,720 | 2,030 | 9,736 | 8,687 | 270 | 1,077 | 1,139 | 2,755 | 220 | 836 | 122 | 331 | 833 | 1,104 | 1,582 | 43,887 |
親族人員が 1人 |
43,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,887 |
2人 | 39,623 | 38,310 | 37,400 | 29,404 | - | 1,485 | 6,511 | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | 136 | 1,265 | - |
3人 | 27,587 | 27,415 | 25,572 | - | 22,445 | 468 | 2,659 | 1,843 | - | 1,077 | - | - | 191 | - | - | - | 54 | 521 | 162 | - |
4人 | 21,713 | 21,599 | 19,289 | - | 18,735 | 68 | 486 | 2,310 | 270 | - | - | 1,163 | 23 | 436 | 69 | - | 5 | 344 | 103 | - |
5人 | 6,154 | 6,123 | 4,154 | - | 4,077 | 9 | 68 | 1,969 | - | - | 335 | 1,164 | 4 | 288 | 33 | 58 | - | 87 | 28 | - |
6人 | 1,609 | 1,599 | 395 | - | 385 | - | 10 | 1,204 | - | - | 583 | 376 | 1 | 92 | 13 | 124 | - | 15 | 10 | - |
7人以上 | 545 | 531 | 80 | - | 78 | - | 2 | 451 | - | - | 221 | 52 | 1 | 20 | 7 | 149 | - | 1 | 14 | - |
区分 | 妻の年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 60歳未満 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 75〜79歳 | 80〜84歳 | 85歳以上 | |
*総数 | 29,187 | 11,689 | 5,321 | 5,247 | 3,785 | 2,203 | 942 | 217 |
夫が60歳未満 | 10,083 | 9,690 | 320 | 51 | 19 | 3 | - | - |
夫が60〜64歳 | 4,155 | 1,585 | 2,252 | 254 | 46 | 16 | 2 | 1 |
夫が65〜69歳 | 5,083 | 355 | 2,267 | 2,150 | 258 | 41 | 12 | 1 |
夫が70〜74歳 | 4,520 | 46 | 435 | 2,280 | 1,545 | 190 | 24 | 3 |
夫が75〜79歳 | 3,288 | 8 | 39 | 464 | 1,619 | 1,058 | 100 | 18 |
夫が80〜84歳 | 1,595 | 5 | 7 | 43 | 279 | 789 | 472 | 42 |
夫が85歳以上 | 463 | - | 1 | 5 | 19 | 106 | 332 | 152 |
年次 | 地区 | 一般世帯 | 施設等の世帯 1) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯構成人員(世帯数) | 世帯人員 | 1世帯 当り 人員 |
世帯数 | 世帯人員 | ||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 以上 |
|||||||
平 成 17 年 |
*総数 | 131,851 | 37,109 | 35,471 | 27,057 | 23,121 | 6,629 | 1,825 | 639 | 330,443 | 2.51 | 102 | 4,084 |
並木 | 10,359 | 2,721 | 3,180 | 2,187 | 1,713 | 447 | 98 | 13 | 25,410 | 2.45 | 24 | 1,016 | |
所沢 | 13,937 | 5,917 | 3,191 | 2,251 | 1,844 | 532 | 153 | 49 | 30,360 | 2.18 | - | - | |
新所沢 | 11,946 | 3,840 | 3,261 | 2,334 | 1,955 | 450 | 82 | 24 | 28,097 | 2.35 | - | - | |
新所沢東 | 6,798 | 2,629 | 1,733 | 1,148 | 1,003 | 240 | 35 | 10 | 15,032 | 2.21 | 1 | 3 | |
松井 | 15,633 | 3,847 | 4,246 | 3,378 | 2,942 | 869 | 255 | 96 | 40,815 | 2.61 | 7 | 209 | |
吾妻 | 14,132 | 4,149 | 3,797 | 2,894 | 2,382 | 681 | 173 | 56 | 34,798 | 2.46 | 4 | 78 | |
山口 | 11,576 | 2,336 | 3,331 | 2,677 | 2,319 | 699 | 176 | 38 | 31,128 | 2.69 | 5 | 133 | |
小手指 | 17,125 | 4,752 | 4,675 | 3,587 | 3,057 | 780 | 218 | 56 | 42,709 | 2.49 | 9 | 769 | |
富岡 | 7,405 | 1,089 | 2,128 | 1,758 | 1,555 | 565 | 206 | 104 | 21,664 | 2.93 | 8 | 826 | |
柳瀬 | 7,121 | 2,163 | 1,588 | 1,336 | 1,421 | 429 | 116 | 68 | 18,376 | 2.58 | 29 | 343 | |
三ケ島 | 15,819 | 3,666 | 4,341 | 3,507 | 2,930 | 937 | 313 | 125 | 42,054 | 2.66 | 15 | 707 | |
平 成 22 年 |
*総数 | 141,118 | 43,887 | 39,623 | 27,587 | 21,713 | 6,154 | 1,609 | 545 | 337,150 | 2.39 | 107 | 4,774 |
並木 | 10,471 | 3,067 | 3,362 | 2,165 | 1,390 | 391 | 84 | 12 | 24,394 | 2.33 | 31 | 1,096 | |
所沢 | 15,905 | 7,121 | 3,684 | 2,514 | 1,928 | 479 | 137 | 42 | 33,268 | 2.09 | 5 | 149 | |
新所沢 | 12,757 | 4,409 | 3,474 | 2,425 | 1,872 | 474 | 80 | 23 | 29,133 | 2.28 | - | - | |
新所沢東 | 7,083 | 2,897 | 1,843 | 1,133 | 938 | 229 | 39 | 4 | 15,142 | 2.14 | 1 | 40 | |
松井 | 16,726 | 4,594 | 4,779 | 3,414 | 2,833 | 801 | 224 | 81 | 41,663 | 2.49 | 12 | 284 | |
吾妻 | 15,233 | 5,030 | 4,254 | 2,911 | 2,226 | 601 | 159 | 52 | 35,509 | 2.33 | 2 | 76 | |
山口 | 11,471 | 2,639 | 3,593 | 2,547 | 1,919 | 600 | 135 | 38 | 29,223 | 2.55 | 6 | 158 | |
小手指 | 19,481 | 5,806 | 5,627 | 3,889 | 3,106 | 805 | 197 | 51 | 46,728 | 2.40 | 10 | 803 | |
富岡 | 7,719 | 1,373 | 2,407 | 1,744 | 1,421 | 512 | 177 | 85 | 21,349 | 2.77 | 13 | 912 | |
柳瀬 | 7,649 | 2,588 | 1,796 | 1,364 | 1,331 | 394 | 124 | 52 | 18,698 | 2.44 | 6 | 321 | |
三ケ島 | 16,623 | 4,363 | 4,804 | 3,481 | 2,749 | 868 | 253 | 105 | 42,043 | 2.53 | 21 | 935 |
地域 | 一般世帯数 | 一般世帯人員 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅に住む一般世帯 | 住宅 以外に 住む 一般 世帯 |
総数 | 住宅に住む一般世帯 | 住宅 以外に 住む 一般 世帯 |
|||||||||||||
総数 | 主世帯 | 間借り | 総数 | 主世帯 | 間借り | |||||||||||||
総数 | 持ち家 | 公営・ 公団・ 公社の 借家 |
民営の 借家 |
給与 住宅 |
総数 | 持ち家 | 公営・ 公団・ 公社の 借家 |
民営の 借家 |
給与 住宅 |
|||||||||
*総数 | 141,118 | 139,893 | 138,402 | 87,286 | 6,308 | 41,225 | 3,583 | 1,491 | 1,225 | 337,150 | 335,670 | 332,557 | 241,068 | 13,683 | 69,635 | 8,171 | 3,113 | 1,480 |
並木 | 10,471 | 10,444 | 10,362 | 5,151 | 2,974 | 946 | 1,291 | 82 | 27 | 24,394 | 24,334 | 24,129 | 13,184 | 6,122 | 1,953 | 2,870 | 205 | 60 |
所沢 | 15,905 | 15,779 | 15,628 | 8,209 | 124 | 7,047 | 248 | 151 | 126 | 33,268 | 33,104 | 32,806 | 21,755 | 299 | 10,208 | 544 | 298 | 164 |
新所沢 | 12,757 | 12,645 | 12,528 | 6,168 | 2,323 | 3,692 | 345 | 117 | 112 | 29,133 | 29,015 | 28,808 | 16,780 | 5,031 | 6,049 | 948 | 207 | 118 |
新所沢東 | 7,083 | 6,880 | 6,805 | 3,800 | 83 | 2,762 | 160 | 75 | 203 | 15,142 | 14,936 | 14,791 | 10,034 | 243 | 4,136 | 378 | 145 | 206 |
松井 | 16,726 | 16,474 | 16,243 | 10,823 | 454 | 4,758 | 208 | 231 | 252 | 41,663 | 41,378 | 40,921 | 30,397 | 1,001 | 9,105 | 418 | 457 | 285 |
吾妻 | 15,233 | 15,192 | 15,029 | 9,088 | 79 | 5,645 | 217 | 163 | 41 | 35,509 | 35,449 | 35,127 | 25,058 | 213 | 9,355 | 501 | 322 | 60 |
山口 | 11,471 | 11,414 | 11,295 | 8,728 | 11 | 2,474 | 82 | 119 | 57 | 29,223 | 29,147 | 28,872 | 24,068 | 31 | 4,578 | 195 | 275 | 76 |
小手指 | 19,481 | 19,414 | 19,202 | 12,537 | 80 | 6,379 | 206 | 212 | 67 | 46,728 | 46,639 | 46,182 | 34,447 | 228 | 10,998 | 509 | 457 | 89 |
富岡 | 7,719 | 7,643 | 7,563 | 6,444 | 2 | 1,055 | 62 | 80 | 76 | 21,349 | 21,256 | 21,060 | 18,816 | 4 | 2,092 | 148 | 196 | 93 |
柳瀬 | 7,649 | 7,506 | 7,435 | 4,215 | 178 | 2,808 | 234 | 71 | 143 | 18,698 | 18,548 | 18,409 | 12,638 | 511 | 4,809 | 451 | 139 | 150 |
三ケ島 | 16,623 | 16,502 | 16,312 | 12,123 | - | 3,659 | 530 | 190 | 121 | 42,043 | 41,864 | 41,452 | 33,891 | - | 6,352 | 1,209 | 412 | 179 |