最終更新日:2014.06.01
平成25年版統計書
|
年次 | 昼間人口 | 常住人口 (夜間人口) |
流入人口 | 流出人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 他市町村に 常住 |
他県に 常住 |
総数 | 県内 他市町村で 従業・通学 |
他県で 従業・通学 |
|||
平成2年 | 239,792 | 300,775 | 48,697 | 30,178 | 18,519 | 109,680 | 22,980 | 86,700 |
平成7年 | 259,138 | 318,211 | 54,416 | 34,650 | 19,766 | 113,489 | 24,512 | 88,977 |
平成12年 | 270,072 | 325,449 | 52,410 | 33,426 | 18,984 | 107,787 | 26,267 | 81,520 |
平成17年 | 284,436 | 334,527 | 53,102 | 33,991 | 19,111 | 103,193 | 27,110 | 76,083 |
平成22年 | 295,595 | 341,924 | 49,618 | 32,225 | 17,393 | 95,947 | 27,007 | 68,940 |
施設等の世帯の種類 (6区分) |
世帯数 | 世帯人員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 世帯人員が | 総数 | 世帯人員が | |||||||
1〜4人 | 5〜29人 | 30〜49人 | 50人以上 | 1〜4人 | 5〜29人 | 30〜49人 | 50人以上 | |||
*総数 | 107 | 20 | 31 | 16 | 40 | 4,774 | 32 | 479 | 627 | 3,636 |
寮・寄宿舎の学生・生徒 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 530 | 2 | 73 | 133 | 322 |
病院・療養所の入院者 | 24 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1,850 | 10 | 95 | 76 | 1,669 |
社会施設の入所者 | 48 | 2 | 19 | 10 | 17 | 1,952 | 6 | 311 | 418 | 1,217 |
自衛隊営舎内居住者 | 6 | - | - | - | 6 | 428 | - | - | - | 428 |
矯正施設の入所者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 14 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - |
年次 男女別 |
15歳以上 総数 1) |
労働力人口 | 非労働力 人口 3) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働力 人口 総数 |
就業者 | 完全 失業者 2) |
||||||||
就業者 総数 |
主に 仕事 |
家事の ほか仕事 |
通学の かたわら 仕事 |
休業者 | ||||||
平成2年 | 総数 | 244,461 | 152,813 | 148,535 | 126,056 | 18,922 | 2,450 | 1,107 | 4,278 | 90,498 |
男 | 122,701 | 98,118 | 95,388 | 93,050 | 347 | 1,351 | 640 | 2,730 | 23,830 | |
女 | 121,760 | 54,695 | 53,147 | 33,006 | 18,575 | 1,099 | 467 | 1,548 | 66,668 | |
平成7年 | 総数 | 267,978 | 167,369 | 159,903 | 132,759 | 21,953 | 3,582 | 1,609 | 7,466 | 95,887 |
男 | 134,464 | 105,962 | 101,315 | 97,925 | 572 | 1,914 | 904 | 4,647 | 24,872 | |
女 | 133,514 | 61,407 | 58,588 | 34,834 | 21,381 | 1,668 | 705 | 2,819 | 71,015 | |
平成12年 | 総数 | 278,765 | 168,764 | 160,842 | 134,751 | 20,245 | 3,928 | 1,918 | 7,922 | 103,070 |
男 | 138,613 | 104,368 | 99,309 | 95,446 | 821 | 1,970 | 1,072 | 5,059 | 29,199 | |
女 | 140,152 | 64,396 | 61,533 | 39,305 | 19,424 | 1,958 | 846 | 2,863 | 73,871 | |
平成17年 | 総数 | 290,244 | 167,443 | 158,307 | 128,810 | 22,636 | 4,198 | 2,663 | 9,136 | 106,242 |
男 | 145,349 | 101,536 | 95,493 | 90,653 | 1,239 | 2,167 | 1,434 | 6,043 | 31,223 | |
女 | 144,895 | 65,907 | 62,814 | 38,157 | 21,397 | 2,031 | 1,229 | 3,093 | 75,019 | |
平成22年 | 総数 | 297,209 | 169,720 | 159,294 | 129,202 | 22,565 | 4,344 | 3,183 | 10,426 | 105,903 |
男 | 147,497 | 101,266 | 94,191 | 88,841 | 1,483 | 2,134 | 1,733 | 7,075 | 34,475 | |
女 | 149,712 | 68,454 | 65,103 | 40,361 | 21,082 | 2,210 | 1,450 | 3,351 | 71,428 |
男女年齢 (5歳階級) |
総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業, 林業 |
うち 農業 |
漁業 | 鉱業, 採石業, 砂利 採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業 |
情報 通信業 |
運輸業, 郵便業 |
卸売業, 小売業 |
金融業, 保険業 |
不動産業, 物品 賃貸業 |
学術研究, 専門・技術 サービス業 |
宿泊業, 飲食 サービス業 |
生活関連 サービス業, 娯楽業 |
教育, 学習 支援業 |
医療, 福祉 |
複合 サービス 事業 |
サービス業 (他に分類 されない もの) |
公務 (他に分類 されるもの を除く) |
分類不能 の産業 |
||
*総数 | 159,294 | 2,068 | 2,057 | 1 | 10 | 10,612 | 19,072 | 617 | 7,797 | 9,142 | 24,832 | 5,223 | 4,023 | 6,664 | 8,084 | 5,700 | 8,582 | 15,581 | 514 | 10,328 | 5,216 | 15,228 |
15〜19歳 | 2,269 | 3 | 3 | - | - | 73 | 117 | 7 | 14 | 84 | 539 | 5 | 6 | 8 | 661 | 113 | 157 | 73 | 6 | 53 | 9 | 341 |
20〜24歳 | 10,825 | 26 | 26 | - | 1 | 378 | 718 | 25 | 463 | 435 | 2,089 | 335 | 136 | 207 | 1,241 | 746 | 1,001 | 1,097 | 29 | 394 | 177 | 1,327 |
25〜29歳 | 14,863 | 56 | 56 | - | 1 | 670 | 1,453 | 25 | 1,077 | 679 | 2,450 | 619 | 295 | 599 | 657 | 668 | 807 | 1,784 | 63 | 751 | 422 | 1,787 |
30〜34歳 | 16,569 | 81 | 78 | - | - | 1,031 | 1,872 | 43 | 1,295 | 904 | 2,480 | 476 | 317 | 735 | 698 | 576 | 719 | 1,864 | 66 | 919 | 562 | 1,931 |
35〜39歳 | 19,881 | 113 | 113 | - | 1 | 1,529 | 2,581 | 80 | 1,179 | 1,375 | 3,031 | 555 | 385 | 855 | 844 | 636 | 741 | 1,927 | 97 | 1,137 | 772 | 2,043 |
40〜44歳 | 18,472 | 129 | 126 | - | 1 | 1,381 | 2,685 | 82 | 1,112 | 1,232 | 2,747 | 686 | 338 | 729 | 756 | 493 | 790 | 1,748 | 51 | 1,073 | 670 | 1,769 |
45〜49歳 | 16,857 | 141 | 141 | - | 1 | 1,031 | 2,357 | 82 | 929 | 999 | 2,541 | 725 | 333 | 711 | 666 | 427 | 1,010 | 1,776 | 60 | 965 | 734 | 1,369 |
50〜54歳 | 14,510 | 168 | 167 | - | - | 886 | 1,951 | 92 | 575 | 821 | 2,166 | 667 | 288 | 637 | 535 | 377 | 1,091 | 1,619 | 54 | 850 | 700 | 1,033 |
55〜59歳 | 15,633 | 248 | 247 | - | 2 | 1,173 | 2,110 | 110 | 526 | 952 | 2,448 | 578 | 400 | 658 | 655 | 450 | 1,010 | 1,479 | 36 | 1,160 | 643 | 995 |
60〜64歳 | 14,973 | 266 | 265 | - | 1 | 1,242 | 1,838 | 52 | 409 | 977 | 2,293 | 386 | 631 | 738 | 743 | 533 | 741 | 1,245 | 37 | 1,460 | 397 | 984 |
65〜69歳 | 8,444 | 232 | 231 | - | 1 | 814 | 841 | 16 | 130 | 497 | 1,146 | 130 | 475 | 461 | 423 | 397 | 330 | 611 | 11 | 1,052 | 103 | 774 |
70〜74歳 | 3,652 | 228 | 228 | - | 1 | 304 | 384 | 2 | 55 | 148 | 589 | 41 | 210 | 179 | 133 | 197 | 114 | 230 | 4 | 376 | 20 | 437 |
75〜79歳 | 1,491 | 187 | 186 | - | - | 77 | 112 | 1 | 24 | 30 | 202 | 17 | 112 | 108 | 58 | 68 | 48 | 92 | - | 107 | 7 | 241 |
80〜84歳 | 586 | 129 | 129 | - | - | 16 | 36 | - | 7 | 6 | 80 | 3 | 49 | 37 | 11 | 16 | 19 | 29 | - | 17 | - | 131 |
85歳以上 | 269 | 61 | 61 | 1 | - | 7 | 17 | - | 2 | 3 | 31 | - | 48 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 14 | - | 66 |
男 | 94,191 | 1,247 | 1,238 | 1 | 9 | 9,019 | 13,789 | 540 | 5,952 | 7,080 | 12,497 | 2,507 | 2,637 | 4,620 | 3,420 | 2,486 | 4,076 | 4,034 | 276 | 6,725 | 4,004 | 9,272 |
15〜19歳 | 1,053 | 3 | 3 | - | - | 73 | 71 | 7 | 3 | 72 | 205 | - | 4 | 5 | 269 | 44 | 82 | 16 | 1 | 34 | 7 | 157 |
20〜24歳 | 5,297 | 21 | 21 | - | - | 328 | 454 | 22 | 289 | 354 | 924 | 95 | 63 | 91 | 585 | 264 | 502 | 197 | 11 | 228 | 134 | 735 |
25〜29歳 | 7,980 | 38 | 38 | - | 1 | 554 | 1,013 | 19 | 722 | 519 | 1,151 | 197 | 161 | 325 | 322 | 307 | 307 | 496 | 30 | 445 | 294 | 1,079 |
30〜34歳 | 9,909 | 61 | 58 | - | - | 883 | 1,346 | 37 | 936 | 720 | 1,330 | 174 | 195 | 437 | 347 | 259 | 320 | 554 | 44 | 585 | 428 | 1,253 |
35〜39歳 | 12,227 | 79 | 79 | - | 1 | 1,295 | 1,873 | 62 | 877 | 1,095 | 1,674 | 244 | 253 | 568 | 369 | 300 | 330 | 537 | 52 | 723 | 582 | 1,313 |
40〜44歳 | 11,154 | 75 | 73 | - | 1 | 1,175 | 1,990 | 68 | 882 | 956 | 1,419 | 316 | 219 | 472 | 287 | 216 | 306 | 414 | 25 | 661 | 517 | 1,155 |
45〜49歳 | 9,891 | 81 | 81 | - | 1 | 869 | 1,740 | 72 | 781 | 714 | 1,242 | 362 | 210 | 504 | 250 | 192 | 434 | 381 | 30 | 585 | 570 | 873 |
50〜54歳 | 8,442 | 97 | 97 | - | - | 756 | 1,455 | 83 | 482 | 585 | 1,045 | 345 | 169 | 446 | 212 | 160 | 514 | 351 | 30 | 511 | 554 | 647 |
55〜59歳 | 9,314 | 138 | 137 | - | 2 | 1,025 | 1,522 | 104 | 443 | 692 | 1,098 | 368 | 256 | 504 | 261 | 162 | 496 | 328 | 21 | 794 | 506 | 594 |
60〜64歳 | 9,366 | 160 | 159 | - | 1 | 1,038 | 1,324 | 48 | 355 | 777 | 1,142 | 281 | 465 | 602 | 259 | 207 | 453 | 339 | 20 | 1,054 | 314 | 527 |
65〜69歳 | 5,539 | 125 | 124 | - | 1 | 678 | 598 | 16 | 107 | 430 | 675 | 82 | 364 | 386 | 164 | 209 | 217 | 237 | 8 | 724 | 76 | 442 |
70〜74歳 | 2,478 | 140 | 140 | - | 1 | 264 | 281 | 1 | 46 | 135 | 390 | 26 | 147 | 152 | 64 | 110 | 68 | 102 | 4 | 274 | 15 | 258 |
75〜79歳 | 1,008 | 106 | 105 | - | - | 65 | 82 | 1 | 21 | 25 | 131 | 14 | 73 | 93 | 27 | 48 | 33 | 56 | - | 88 | 7 | 138 |
80〜84歳 | 375 | 81 | 81 | - | - | 12 | 29 | - | 6 | 5 | 52 | 3 | 30 | 33 | 4 | 8 | 10 | 23 | - | 13 | - | 66 |
85歳以上 | 158 | 42 | 42 | 1 | - | 4 | 11 | - | 2 | 1 | 19 | - | 28 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 6 | - | 35 |
女 | 65,103 | 821 | 819 | - | 1 | 1,593 | 5,283 | 77 | 1,845 | 2,062 | 12,335 | 2,716 | 1,386 | 2,044 | 4,664 | 3,214 | 4,506 | 11,547 | 238 | 3,603 | 1,212 | 5,956 |
15〜19歳 | 1,216 | - | - | - | - | - | 46 | - | 11 | 12 | 334 | 5 | 2 | 3 | 392 | 69 | 75 | 57 | 5 | 19 | 2 | 184 |
20〜24歳 | 5,528 | 5 | 5 | - | 1 | 50 | 264 | 3 | 174 | 81 | 1,165 | 240 | 73 | 116 | 656 | 482 | 499 | 900 | 18 | 166 | 43 | 592 |
25〜29歳 | 6,883 | 18 | 18 | - | - | 116 | 440 | 6 | 355 | 160 | 1,299 | 422 | 134 | 274 | 335 | 361 | 500 | 1,288 | 33 | 306 | 128 | 708 |
30〜34歳 | 6,660 | 20 | 20 | - | - | 148 | 526 | 6 | 359 | 184 | 1,150 | 302 | 122 | 298 | 351 | 317 | 399 | 1,310 | 22 | 334 | 134 | 678 |
35〜39歳 | 7,654 | 34 | 34 | - | - | 234 | 708 | 18 | 302 | 280 | 1,357 | 311 | 132 | 287 | 475 | 336 | 411 | 1,390 | 45 | 414 | 190 | 730 |
40〜44歳 | 7,318 | 54 | 53 | - | - | 206 | 695 | 14 | 230 | 276 | 1,328 | 370 | 119 | 257 | 469 | 277 | 484 | 1,334 | 26 | 412 | 153 | 614 |
45〜49歳 | 6,966 | 60 | 60 | - | - | 162 | 617 | 10 | 148 | 285 | 1,299 | 363 | 123 | 207 | 416 | 235 | 576 | 1,395 | 30 | 380 | 164 | 496 |
50〜54歳 | 6,068 | 71 | 70 | - | - | 130 | 496 | 9 | 93 | 236 | 1,121 | 322 | 119 | 191 | 323 | 217 | 577 | 1,268 | 24 | 339 | 146 | 386 |
55〜59歳 | 6,319 | 110 | 110 | - | - | 148 | 588 | 6 | 83 | 260 | 1,350 | 210 | 144 | 154 | 394 | 288 | 514 | 1,151 | 15 | 366 | 137 | 401 |
60〜64歳 | 5,607 | 106 | 106 | - | - | 204 | 514 | 4 | 54 | 200 | 1,151 | 105 | 166 | 136 | 484 | 326 | 288 | 906 | 17 | 406 | 83 | 457 |
65〜69歳 | 2,905 | 107 | 107 | - | - | 136 | 243 | - | 23 | 67 | 471 | 48 | 111 | 75 | 259 | 188 | 113 | 374 | 3 | 328 | 27 | 332 |
70〜74歳 | 1,174 | 88 | 88 | - | - | 40 | 103 | 1 | 9 | 13 | 199 | 15 | 63 | 27 | 69 | 87 | 46 | 128 | - | 102 | 5 | 179 |
75〜79歳 | 483 | 81 | 81 | - | - | 12 | 30 | - | 3 | 5 | 71 | 3 | 39 | 15 | 31 | 20 | 15 | 36 | - | 19 | - | 103 |
80〜84歳 | 211 | 48 | 48 | - | - | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 28 | - | 19 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | - | 4 | - | 65 |
85歳以上 | 111 | 19 | 19 | - | - | 3 | 6 | - | - | 2 | 12 | - | 20 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | 8 | - | 31 |
産業(大分類) | 平成12年 | 平成17年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 構成比 (%) |
男 | 女 | 総数 | 構成比 (%) |
男 | 女 | |
*総数 | 160,842 | 100.00 | 99,309 | 61,533 | 158,307 | 100.00 | 95,493 | 62,814 |
A農業 | 2,613 | 1.62 | 1,475 | 1,138 | 2,443 | 1.54 | 1,426 | 1,017 |
B林業 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 4 | - |
C漁業 | 2 | 0.00 | 2 | - | 2 | 0.00 | 1 | 1 |
D鉱業 | 44 | 0.03 | 35 | 9 | 19 | 0.01 | 17 | 2 |
E建設業 | 13,302 | 8.27 | 11,368 | 1,934 | 11,952 | 7.55 | 10,262 | 1,690 |
F製造業 | 25,848 | 16.07 | 18,627 | 7,221 | 21,800 | 13.77 | 15,785 | 6,015 |
G電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
892 | 0.55 | 786 | 106 | 658 | 0.42 | 584 | 74 |
H情報通信業 | - | - | - | - | 8,502 | 5.37 | 6,469 | 2,033 |
I運輸業 | 10,645 | 6.62 | 8,429 | 2,216 | 8,492 | 5.36 | 6,766 | 1,726 |
J卸売・小売業 | 36,339 | 22.59 | 18,695 | 17,644 | 28,215 | 17.82 | 14,348 | 13,867 |
K金融・保険業 | 6,607 | 4.11 | 3,486 | 3,121 | 5,395 | 3.41 | 2,854 | 2,541 |
L不動産業 | 3,091 | 1.92 | 2,019 | 1,072 | 3,508 | 2.22 | 2,348 | 1,160 |
M飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | 7,285 | 4.60 | 3,287 | 3,998 |
N医療・福祉 | - | - | - | - | 13,533 | 8.55 | 3,402 | 10,131 |
O教育・学習支援等 | - | - | - | - | 8,526 | 5.39 | 3,976 | 4,550 |
P複合サービス事業 | - | - | - | - | 1,193 | 0.75 | 705 | 488 |
Qサービス業(他に分類されないもの) | 51,161 | 31.81 | 27,398 | 23,763 | 26,124 | 16.50 | 15,842 | 10,282 |
R公務(他に分類されないもの) | 5,666 | 3.52 | 4,457 | 1,209 | 5,567 | 3.52 | 4,393 | 1,174 |
S分類不能の産業 | 4,628 | 2.88 | 2,529 | 2,099 | 5,089 | 3.21 | 3,024 | 2,065 |
産業(大分類) | 平成22年 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 構成比 (%) |
男 | 女 | |
*総数 | 159,294 | 100.00 | 94,191 | 65,103 |
A農業,林業 | 2,068 | 1.30 | 1,247 | 821 |
うち農業 | 2,057 | 1.29 | 1,238 | 819 |
B漁業 | 1 | 0.00 | 1 | - |
C鉱業,採石業,砂利採取業 | 10 | 0.01 | 9 | 1 |
D建設業 | 10,612 | 6.66 | 9,019 | 1,593 |
E製造業 | 19,072 | 11.97 | 13,789 | 5,283 |
F電気・ガス・熱供給・水道業 | 617 | 0.39 | 540 | 77 |
G情報通信業 | 7,797 | 4.89 | 5,952 | 1,845 |
H運輸業,郵便業 | 9,142 | 5.74 | 7,080 | 2,062 |
I卸売業,小売業 | 24,832 | 15.59 | 12,497 | 12,335 |
J金融業,保険業 | 5,223 | 3.28 | 2,507 | 2,716 |
K不動産業,物品賃貸業 | 4,023 | 2.53 | 2,637 | 1,386 |
L学術研究,専門・技術サービス業 | 6,664 | 4.18 | 4,620 | 2,044 |
M宿泊業,飲食サービス業 | 8,084 | 5.07 | 3,420 | 4,664 |
N生活関連サービス業,娯楽業 | 5,700 | 3.58 | 2,486 | 3,214 |
O教育,学習支援業 | 8,582 | 5.39 | 4,076 | 4,506 |
P医療,福祉 | 15,581 | 9.78 | 4,034 | 11,547 |
Q複合サービス事業 | 541 | 0.32 | 276 | 238 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 10,328 | 6.48 | 6,725 | 3,603 |
S公務(他に分類されるものを除く) | 5,216 | 3.27 | 4,004 | 1,212 |
T分類不能の産業 | 15,228 | 9.56 | 9,272 | 5,956 |
男女年齢 (5歳階級) |
総数 1) |
労働力人口 | 非労働力人口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 就業者 | 完全 失業者 |
総数 | うち家事 | うち通学 | ||||||
総数 | 主に仕事 | 家事の ほか仕事 |
通学の かたわら 仕事 |
休業者 | |||||||
*総数 | 297,209 | 169,720 | 159,294 | 129,202 | 22,565 | 4,344 | 3,183 | 10,426 | 105,903 | 50,046 | 19,516 |
15〜19歳 | 16,507 | 2,481 | 2,269 | 694 | 59 | 1,501 | 15 | 212 | 13,317 | 79 | 13,094 |
20〜24歳 | 19,733 | 11,906 | 10,825 | 7,982 | 314 | 2,431 | 98 | 1,081 | 6,274 | 478 | 5,597 |
25〜29歳 | 20,891 | 16,122 | 14,863 | 13,772 | 646 | 186 | 259 | 1,259 | 2,440 | 1,722 | 466 |
30〜34歳 | 23,719 | 17,802 | 16,569 | 14,778 | 1,326 | 70 | 395 | 1,233 | 3,722 | 3,283 | 155 |
35〜39歳 | 28,584 | 21,157 | 19,881 | 17,112 | 2,336 | 62 | 371 | 1,276 | 4,892 | 4,509 | 80 |
40〜44歳 | 25,728 | 19,545 | 18,472 | 15,280 | 2,929 | 37 | 226 | 1,073 | 3,887 | 3,543 | 28 |
45〜49歳 | 22,450 | 17,680 | 16,857 | 13,522 | 3,135 | 30 | 170 | 823 | 3,055 | 2,797 | 21 |
50〜54歳 | 19,510 | 15,176 | 14,510 | 11,646 | 2,702 | 8 | 154 | 666 | 2,994 | 2,782 | 8 |
55〜59歳 | 22,467 | 16,465 | 15,633 | 12,580 | 2,832 | 6 | 215 | 832 | 4,767 | 4,238 | 16 |
60〜64歳 | 27,207 | 15,997 | 14,973 | 11,761 | 2,882 | 5 | 325 | 1,024 | 9,884 | 7,023 | 16 |
65〜69歳 | 23,773 | 9,044 | 8,444 | 6,143 | 1,933 | 3 | 365 | 600 | 13,436 | 7,066 | 11 |
70〜74歳 | 18,427 | 3,890 | 3,652 | 2,490 | 870 | 4 | 288 | 238 | 13,289 | 5,547 | 13 |
75〜79歳 | 13,224 | 1,570 | 1,491 | 943 | 374 | 1 | 173 | 79 | 10,748 | 3,759 | 4 |
80〜84歳 | 8,243 | 611 | 586 | 348 | 148 | - | 90 | 25 | 7,059 | 2,132 | 3 |
85歳以上 | 6,746 | 274 | 269 | 151 | 79 | - | 39 | 5 | 6,139 | 1,088 | 4 |
65〜74歳(再掲) | 42,200 | 12,934 | 12,096 | 8,633 | 2,803 | 7 | 653 | 838 | 26,725 | 12,613 | 24 |
75歳以上(再掲) | 28,213 | 2,455 | 2,346 | 1,442 | 601 | 1 | 302 | 109 | 23,946 | 6,979 | 11 |
男 | 147,497 | 101,266 | 94,191 | 88,841 | 1,483 | 2,134 | 1,733 | 7,075 | 34,475 | 4,461 | 10,264 |
15〜19歳 | 8,365 | 1,180 | 1,053 | 405 | 15 | 626 | 7 | 127 | 6,815 | 12 | 6,700 |
20〜24歳 | 10,016 | 5,923 | 5,297 | 3,915 | 49 | 1,295 | 38 | 626 | 3,251 | 34 | 3,090 |
25〜29歳 | 10,609 | 8,771 | 7,980 | 7,728 | 63 | 118 | 71 | 791 | 504 | 48 | 290 |
30〜34歳 | 12,328 | 10,689 | 9,909 | 9,725 | 56 | 38 | 90 | 780 | 326 | 52 | 94 |
35〜39歳 | 14,788 | 13,035 | 12,227 | 12,011 | 50 | 25 | 141 | 808 | 305 | 73 | 40 |
40〜44歳 | 13,426 | 11,837 | 11,154 | 10,974 | 46 | 9 | 125 | 683 | 286 | 70 | 14 |
45〜49歳 | 11,634 | 10,447 | 9,891 | 9,736 | 43 | 9 | 103 | 556 | 223 | 69 | 8 |
50〜54歳 | 9,880 | 8,901 | 8,442 | 8,302 | 44 | 3 | 93 | 459 | 191 | 66 | 5 |
55〜59歳 | 11,005 | 9,920 | 9,314 | 9,108 | 70 | 4 | 132 | 606 | 419 | 126 | 6 |
60〜64歳 | 13,145 | 10,203 | 9,366 | 8,928 | 216 | 3 | 219 | 837 | 2,270 | 533 | 7 |
65〜69歳 | 11,518 | 6,053 | 5,539 | 4,855 | 400 | 1 | 283 | 514 | 4,857 | 986 | 4 |
70〜74歳 | 9,017 | 2,680 | 2,478 | 2,002 | 259 | 3 | 214 | 202 | 5,723 | 1,055 | 3 |
75〜79歳 | 6,363 | 1,073 | 1,008 | 771 | 113 | - | 124 | 65 | 4,847 | 767 | 1 |
80〜84歳 | 3,432 | 394 | 375 | 269 | 41 | - | 65 | 19 | 2,765 | 396 | 2 |
85歳以上 | 1,962 | 160 | 158 | 112 | 18 | - | 28 | 2 | 1,693 | 174 | - |
65〜74歳(再掲) | 20,535 | 8,733 | 8,017 | 6,857 | 659 | 4 | 497 | 716 | 10,580 | 2,041 | 7 |
75歳以上(再掲) | 11,757 | 1,627 | 1,541 | 1,152 | 172 | - | 217 | 86 | 9,305 | 1,337 | 3 |
女 | 149,712 | 68,454 | 65,103 | 40,361 | 21,082 | 2,210 | 1,450 | 3,351 | 71,428 | 45,585 | 9,252 |
15〜19歳 | 8,142 | 1,301 | 1,216 | 289 | 44 | 875 | 8 | 85 | 6,502 | 67 | 6,394 |
20〜24歳 | 9,717 | 5,983 | 5,528 | 4,067 | 265 | 1,136 | 60 | 455 | 3,023 | 444 | 2,507 |
25〜29歳 | 10,282 | 7,351 | 6,883 | 6,044 | 583 | 68 | 188 | 468 | 1,936 | 1,674 | 176 |
30〜34歳 | 11,391 | 7,113 | 6,660 | 5,053 | 1,270 | 32 | 305 | 453 | 3,396 | 3,231 | 61 |
35〜39歳 | 13,796 | 8,122 | 7,654 | 5,101 | 2,286 | 37 | 230 | 468 | 4,587 | 4,436 | 40 |
40〜44歳 | 12,302 | 7,708 | 7,318 | 4,306 | 2,883 | 28 | 101 | 390 | 3,601 | 3,473 | 14 |
45〜49歳 | 10,807 | 7,233 | 6,966 | 3,786 | 3,092 | 21 | 67 | 267 | 2,832 | 2,728 | 13 |
50〜54歳 | 9,630 | 6,275 | 6,068 | 3,344 | 2,658 | 5 | 61 | 207 | 2,803 | 2,716 | 3 |
55〜59歳 | 11,462 | 6,545 | 6,319 | 3,472 | 2,762 | 2 | 83 | 226 | 4,348 | 4,112 | 10 |
60〜64歳 | 14,062 | 5,794 | 5,607 | 2,833 | 2,666 | 2 | 106 | 187 | 7,614 | 6,490 | 9 |
65〜69歳 | 12,255 | 2,991 | 2,905 | 1,288 | 1,533 | 2 | 82 | 86 | 8,579 | 6,080 | 7 |
70〜74歳 | 9,410 | 1,210 | 1,174 | 488 | 611 | 1 | 74 | 36 | 7,566 | 4,492 | 10 |
75〜79歳 | 6,861 | 497 | 483 | 172 | 261 | 1 | 49 | 14 | 5,901 | 2,992 | 3 |
80〜84歳 | 4,811 | 217 | 211 | 79 | 107 | - | 25 | 6 | 4,294 | 1,736 | 1 |
85歳以上 | 4,784 | 114 | 111 | 39 | 61 | - | 11 | 3 | 4,446 | 914 | 4 |
65〜74歳(再掲) | 21,665 | 4,201 | 4,079 | 1,776 | 2,144 | 3 | 156 | 122 | 16,145 | 10,572 | 17 |
75歳以上(再掲) | 16,456 | 828 | 805 | 290 | 429 | 1 | 85 | 23 | 14,641 | 5,642 | 8 |
市町村 | 夜間人口 1) |
流入人口 | 流出人口 | 流出超過 | 昼間人口 | 昼間人口比率 |
埼玉県 | 7,194,556 | 1,295,271 | 2,116,338 | 821,067 | 6,373,489 | 88.6 |
さいたま市 | 1,222,434 | 216,565 | 305,021 | 88,456 | 1,133,978 | 92.8 |
西区 | 84,029 | 8,804 | 17,726 | 8,922 | 72,380 | 86.1 |
北区 | 138,630 | 24,433 | 33,439 | 9,006 | 127,046 | 91.6 |
大宮区 | 108,488 | 51,992 | 25,949 | △26,043 | 150,476 | 138.7 |
見沼区 | 157,143 | 13,413 | 32,353 | 18,940 | 127,007 | 80.8 |
中央区 | 96,055 | 20,111 | 24,788 | 4,677 | 94,538 | 98.4 |
桜区 | 96,911 | 10,157 | 22,728 | 12,571 | 81,552 | 84.2 |
浦和区 | 144,786 | 35,235 | 41,103 | 5,868 | 148,226 | 102.4 |
南区 | 174,988 | 17,480 | 57,400 | 39,920 | 132,091 | 75.5 |
緑区 | 110,118 | 10,487 | 28,822 | 18,335 | 87,596 | 79.5 |
岩槻区 | 111,286 | 24,453 | 20,713 | △3,740 | 113,066 | 101.6 |
川越市 | 342,670 | 76,251 | 86,045 | 9,794 | 332,876 | 97.1 |
熊谷市 | 203,180 | 42,568 | 45,343 | 2,775 | 200,405 | 98.6 |
川口市 | 500,598 | 64,633 | 146,151 | 81,518 | 419,080 | 83.7 |
行田市 | 85,786 | 15,094 | 24,961 | 9,867 | 75,919 | 88.5 |
秩父市 | 66,955 | 7,164 | 9,458 | 2,294 | 64,661 | 96.6 |
*所沢市 | 341,924 | 49,618 | 95,947 | 46,329 | 295,595 | 86.5 |
飯能市 | 83,549 | 14,852 | 24,294 | 9,442 | 74,107 | 88.7 |
加須市 | 115,002 | 22,312 | 33,072 | 10,760 | 104,242 | 90.6 |
本庄市 | 81,889 | 19,773 | 19,137 | △636 | 82,525 | 100.8 |
