最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成22年度 平成23年度
市内総生産(千円) 増加率(%) 構成比(%) 市内総生産(千円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 820,204,907 1.6 100.0 838,501,225 2.2 100.0
  第1次産業 4,114,112 1.4 0.5 4,096,221 △0.4 0.5
農業 4,106,383 1.9 0.5 4,087,950 △0.4 0.5
林業 7,500 △73.9 0.0 8,271 10.3 0.0
水産業 229 △2.0 0.0 - - -
  第2次産業 102,034,333 0.2 12.4 109,484,512 7.3 13.1
鉱業 28,864 - 0.0 72,121 149.9 0.0
製造業 62,663,876 3.4 7.6 69,180,478 10.4 8.3
建設業 39,341,593 △4.6 4.8 40,231,913 2.3 4.8
  第3次産業 709,302,462 1.8 86.5 718,506,636 1.3 85.7
電気・ガス・水道業 13,658,541 2.1 1.7 12,631,003 △7.5 1.5
卸売・小売業 83,175,542 6.3 10.1 85,168,736 2.4 10.2
金融・保険業 33,935,977 △2.8 4.1 32,083,541 △5.5 3.8
不動産業 171,496,821 1.5 20.9 173,402,536 1.1 20.7
運輸・通信業 - - - - - -
運輸業 68,804,087 14.0 8.4 75,980,764 10.4 9.1
情報通信業 25,347,143 △8.1 3.1 23,629,197 △6.8 2.8
サービス業 199,051,679 △0.1 24.3 201,196,302 1.1 24.0
政府サービス生産者 98,577,465 △1.1 12.0 98,188,068 △ 0.4 11.7
対家計民間非営利
サービス生産者
15,255,208 4.8 1.9 16,226,488 6.4 1.9
  輸入品に課される税・関税 8,211,159 9.1 1.0 9,742,453 18.6 1.2
  (控除)総資本形成に係る消費税 3,457,159 16.8 0.4 3,328,598 △3.7 0.4
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成22年度 平成23年度
所得の分配(千円) 増加率(%) 構成比(%) 所得の分配(千円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 1,004,560,852 1.6 100.0 983,675,094 △2.1 100.0
  雇用者報酬 785,657,929 △0.9 78.2 765,154,122 △2.6 77.8
    賃金俸給 687,881,914 △0.9 68.5 668,474,759 △2.8 68.0
    社会保障雇主負担 75,403,602 3.2 7.5 77,872,891 3.3 7.9
    その他雇主負担 22,372,412 △13.9 2.2 18,806,472 △15.9 1.9
  財産所得 53,649,504 17.4 5.3 52,200,234 △2.7 5.3
    受取 76,214,133 11.4 7.6 75,369,204 △1.1 7.7
    支払 22,564,629 △0.7 2.2 23,168,970 2.7 2.4
    一般政府 △8,098,304 △21.8 △0.8 △9,130,220 △12.7 △0.9
      受取 12,984,854 △6.8 1.3 12,538,863 △3.4 1.3
      支払 21,083,158 2.4 2.1 21,669,083 2.8 2.2
    対家計民間非営利団体 671,620 1.6 0.1 663,412 △1.2 0.1
      受取 771,370 △1.9 0.1 730,920 △5.2 0.1
      支払 99,750 △20.5 0.0 67,508 △32.3 0.0
    家計 61,076,187 18.2 6.1 60,667,042 △0.7 6.2
      賃貸料(受取) 13,133,479 13.8 1.3 13,482,095 2.7 1.4
      利子 20,875,717 18.6 2.1 21,320,524 2.1 2.2
        受取 22,257,438 13.5 2.2 22,752,903 2.2 2.3
        支払 1,381,721 △31.2 0.1 1,432,379 3.7 0.1
      配当(受取) 9,254,733 100.0 0.9 8,201,031 △11.4 0.8
      保険契約者に帰属する財産所得 17,812,258 △0.6 1.8 17,663,392 △0.8 1.8
  企業所得(配当受払後) 165,253,419 10.4 16.5 166,320,738 0.6 16.9
    民間法人企業所得 61,352,139 20.2 6.1 64,466,868 5.1 6.6
    公的企業 7,585,614 8.6 0.8 6,866,639 △9.5 0.7
    個人企業 96,315,665 5.1 9.6 94,987,231 1.4 9.7
      農林水産業 689,492 87.7 0.1 489,075 △29.1 0.0
      その他の産業 25,177,793 9.0 2.5 22,813,120 △9.4 2.3
      持家 70,448,380 3.3 7.0 71,685,036 1.8 7.3
  (参考)民間法人企業所得(配当受払前) 60,503,177 17.7 6.0 64,243,989 6.2 6.5
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 市町村内総生産
(単位:千円)
市町村民所得(分配)
(単位:千円)
平成23年度
一人あたり
市町村民所得
(単位:千円)
平成22年度 平成23年度 対前年度
増減率
(%)
平成22年度 平成23年度 対前年度
増減率
(%)
埼玉県 20,194,288,162 20,370,024,957 0.9 20,117,974,942 20,075,096,414 △0.2 2,785
さいたま市 4,124,715,888 4,200,490,634 1.8 4,294,786,730 4,300,057,070 0.1 3,496
川越市 1,092,164,953 1,162,481,267 6.4 967,158,709 996,206,776 3.0 2,888
熊谷市 858,236,097 888,239,972 3.5 549,308,691 554,698,769 1.0 2,745
川口市 1,305,604,081 1,350,764,623 3.5 1,577,976,327 1,559,078,301 △1.2 2,774
行田市 250,465,844 261,975,434 4.6 194,084,068 197,590,802 1.8 2,325
秩父市 197,325,042 196,863,759 △0.2 136,066,129 136,375,109 0.2 2,062
*所沢市 820,204,907 838,501,225 2.2 1,004,560,852 983,675,094 △2.1 2,873
飯能市 246,776,971 211,702,981 △14.2 201,968,024 203,274,454 0.6 2,445
加須市 351,873,034 347,388,480 △1.3 277,211,152 272,356,422 △1.8 2,376
本庄市 291,933,763 284,794,789 △2.4 189,614,315 190,462,776 0.4 2,342
東松山市 262,934,674 237,671,387 △9.6 227,907,759 231,279,265 1.5 2,558
春日部市 494,039,725 492,582,162 △0.3 553,228,105 548,723,638 △0.8 2,312
狭山市 474,382,119 482,661,436 1.7 442,075,438 419,557,201 △5.1 2,705
羽生市 204,334,788 191,996,868 △6.0 129,884,462 130,944,637 0.8 2,341
鴻巣市 278,493,783 262,564,017 △5.7 298,617,097 292,897,455 △1.9 2,454
深谷市 524,523,320 455,806,149 △13.1 349,931,366 350,477,826 0.2 2,430
上尾市 541,002,773 550,717,913 1.8 595,751,413 587,285,382 △1.4 2,618
草加市 561,081,714 533,424,725 △4.9 647,120,270 661,875,265 2.3 2,702
越谷市 758,565,526 773,853,296 2.0 875,292,597 885,356,722 1.1 2,698
蕨市 198,222,492 197,368,372 △0.4 209,531,154 205,009,673 △2.2 2,854
戸田市 454,895,218 457,537,337 0.6 427,817,969 440,169,028 2.9 3,550
入間市 381,572,151 382,365,543 0.2 394,016,566 390,450,383 △0.9 2,611
朝霞市 296,985,036 303,874,196 2.3 390,936,318 391,133,158 0.1 2,989
志木市 140,748,749 137,111,698 △2.6 231,287,481 203,760,720 △11.9 2,922
和光市 183,586,122 187,753,529 2.3 268,626,502 262,462,584 △2.3 3,242
新座市 355,070,940 352,583,728 △0.7 428,128,253 424,924,027 △0.7 2,654
桶川市 189,796,374 183,950,422 △3.1 193,953,219 192,570,970 △0.7 2,581
久喜市 474,149,139 443,927,072 △6.4 410,132,452 409,283,072 △0.2 2,659
北本市 154,839,493 144,846,335 △6.5 171,699,648 169,927,719 △1.0 2,474
八潮市 304,331,209 319,729,235 5.1 219,977,793 224,981,157 2.3 2,690
富士見市 164,868,794 168,130,026 2.0 274,668,294 275,121,977 0.2 2,569
三郷市 323,163,494 333,029,687 3.1 333,158,781 342,054,362 2.7 2,588
蓮田市 136,451,023 154,290,787 13.1 167,843,448 163,622,314 △2.5 2,589
坂戸市 231,131,988 241,068,547 4.3 246,027,356 243,262,206 △1.1 2,391
幸手市 127,418,548 128,585,481 0.9 124,645,138 120,768,644 △3.1 2,242
鶴ヶ島市 172,572,735 176,940,601 2.5 182,859,682 179,840,101 △1.7 2,569
日高市 155,059,247 165,957,006 7.0 140,504,851 139,568,185 △0.7 2,427
吉川市 147,350,929 149,628,649 1.5 164,623,115 167,803,841 1.9 2,542
ふじみ野市 253,110,934 267,402,623 5.6 285,014,481 283,313,471 △0.6 2,666
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)
(注)「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成25年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 さいたま市 川口市 所沢市
食料
うるち米 国内産、単一原料米、袋入り(5キログラム入り)、コシヒカリ 1袋 2,521 2,405 2,664
食パン 普通品 1キログラム 320 395 456
即席めん 中華タイプ、カップ入り(77グラム入り) 1個 136 143 131
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 328 409 328
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 101 126 104
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 100 103 87
さば まさば又はごまさば、切り身 100グラム 102 95 92
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 130 133 126
いか するめいか 100グラム 78 100 86
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 154 154 149
牛肉 国産品、ロース 100グラム 696 614 843
豚肉 ロース 100グラム 238 275 203
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 124 156 125
牛乳 紙容器入り(1,000ミリリットル入り)、店頭売り 1本 188 166 163
鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個入り) 1パック 231 228 228
キャベツ
1キログラム 160 152 151
ほうれんそう
1キログラム 1,125 980 1,050
ねぎ
1キログラム 522 543 573
だいこん
1キログラム 184 171 201
きゅうり
1キログラム 605 487 645
トマト
1キログラム 630 527 708
豆腐 木綿豆腐、並 100グラム 31 24 32
みかん
1キログラム 559 - 535
なし
1キログラム 448 463 439
ぶどう(デラウェア)
1キログラム 1,033 916 1,107
しょう油 JAS規格品・特級、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 253 281 249
みそ 米みそ、カップ入り(750グラム入り)、並 1個 279 313 348
チョコレート 板チョコレート、1枚55グラム 1枚 91 95 86
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(120ミリリットル入り) 1個 244 245 222
コロッケ 100グラム 95 113 75
果実飲料 20〜50%果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル) 1本 193 178 178
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル)、13度以上16度未満 1本 952 1,085 1,029
焼ちゅう 乙類、アルコール分25度、1,800ミリリットル入り 1本 1,493 1,569 1,588
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,106 1,138 1,141
中華そば ラーメン
1杯 460 477 573
すし(外食) にぎりずし(江戸前)、並 1人前 1,305 - -
カレーライス
1皿 670 633 617
住居
家賃(民営) 民営家賃、3.3平方メートル 1か月 5,842 5,968 5,750
畳表取替費 中級品 1枚 6,400 5,500 6,515
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 19,950 20,000 17,000
光熱・水道
プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金 1か月 6,773 6,603 6,048
プロパンガス 一般家庭用、従量料金 10立方メートル 5,040 4,900 4,438
灯油 白灯油、詰め替え売り、店頭売り 18リットル 1,794 1,733 1,732
家具・家事用品
自動炊飯器 ジャ−炊飯器、IH式、1.0リットル、1,000〜1,250ワット 1台 20,050 29,467 20,800
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル 1台 121,450 138,000 110,933
ルームエアコン 冷暖房兼用タイプ、高性能機能付き 1台 181,203 157,867 137,610
ラップ 幅30センチメートル・長さ20メートル、ポリ塩化ビニリデン製 1本 163 160 158
ティッシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 257 255 225
トイレットペーパー 再生紙100%、白、長さ55メートル、60メートル、12ロール入り 1パック 262 248 273
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(395ミリリットル入り) 1本 575 577 583
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、粉末、箱入り(1.0キログラム入り) 1箱 322 304 298
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 639 498 498
被服及び履物
背広服(秋冬物) シングル上下、百貨店を除く、普通品 1着 37,638 - -
男子シャツ(半袖) メリヤス(綿100%)、白、普通品、2枚入り 1袋 1,010 788 1,184
男子パンツ ボクサーブリーフ、無地、普通品、2枚入り 1袋 983 888 847
子供シャツ(半袖) 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、白、2枚入り 1袋 635 617 619
パンティストッキング サポートタイプ、プレーン、中級品 1足 512 442 410
保健医療
感冒薬 総合かぜ薬、散剤、箱入り(44包入り) 1箱 1,209 1,419 1,319
胃腸薬 複合胃腸薬、細粒剤、箱入り(56包入り) 1箱 1,535 1,480 1,547
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、瓶入り(90錠入り) 1箱 2,305 2,280 2,280
交通・通信
自動車ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 161 162 159
車庫借料 月ぎめ駐車料金、小型自動車 1か月 11,267 13,333 8,117
教育
幼稚園保育料 私立、3年保育 1か月 25,955 24,380 25,000
月謝(中学学習塾) 中学生対象、2年生、5科目、週2〜3回 1か月 33,705 - -
教養娯楽
テレビ(液晶) 液晶テレビ、32V型 1台 47,250 - -
パーソナルコンピュータ ノート型 1台 130,900 - -
自動車教習料 入所から卒業までの総費用
1回 287,693 - -
諸雑費
理髪料 総合調髪、大人 1回 3,813 3,593 4,000
パーマネント代 シャンプー、カット、ブロー又はセット込み、ショート 1回 8,239 7,375 7,623
化粧水(セルフ) セルフ化粧品、ポリ容器入り(200ミリリットル入り) 1本 1,079 1,250 1,213
資料:埼玉県(消費者物価指数)

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル、変動率は%
年次 住宅地 商業地 準工業地 工業地 調整区域内宅地 全用途
(林地を除く)
平均価格 平均
変動率
平均価格 平均
変動率
平均価格 平均
変動率
平均価格 平均
変動率
平均価格 平均
変動率
平均価格 平均
変動率
平成22年 111,700 △3.4 247,100 △4.1 126,800 △3.4 53,600 △3.2 27,400 △3.9 122,300 △3.5
平成23年 109,000 △2.7 241,200 △3.3 129,300 △2.6 52,200 △2.7 26,500 △3.7 119,800 △2.9
平成24年 107,800 △1.7 247,200 △2.0 132,400 △1.4 51,300 △1.9 25,700 △2.5 119,800 △1.8

平成25年
市区名 住宅地 商業地 工業地 全用途(林地を除く)
平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率
県平均 103,400 △0.7 240,200 △0.8 54,600 △0.5 121,800 △0.7
市平均 114,300 △0.6 258,700 △0.6 56,500 △0.5 134,300 △0.6
さいたま市 166,000 0.3 455,400 0.5 46,700 △0.6 214,900 0.3
 西区 101,400 △0.6 164,000 108,300 △0.6
 北区 160,600 0.5 214,000 △1.9 172,900 0.3
 大宮区 216,800 0.7 914,600 1.4 466,000 1.0
 見沼区 128,000 △0.4 128,000 △0.4
 中央区 202,700 0.7 260,500 0.6 217,100 0.7
 桜区 141,900 0.0 141,900 0.0
 浦和区 262,100 1.8 451,000 0.4 334,800 1.3
 南区 207,100 0.8 288,000 1.1 213,800 0.8
 緑区 155,300 0.1 155,300 0.1
 岩槻区 84,600 △0.9 104,500 △1.0 46,700 △0.6 84,800 △0.8
川越市 125,400 0.0 307,200 0.5 160,600 0.1
熊谷市 50,800 △1.6 98,400 △0.8 25,600 △1.6 60,200 △1.4
川口市 193,200 0.2 549,400 0.4 131,000 0.0 230,600 0.2
行田市 33,300 △2.6 64,000 △2.2 28,800 △2.4 37,700 △2.5
秩父市 27,100 △1.8 76,600 △2.0 14,400 △2.0 34,300 △1.9
*所沢市 154,600 0.2 335,600 0.2 184,700 0.2
飯能市 52,700 △1.8 208,000 △1.6 72,100 △1.8
加須市 34,200 △2.9 63,400 △3.1 31,000 △0.2 36,900 △2.6
本庄市 36,300 △1.9 65,600 △2.2 43,700 △1.9
東松山市 59,300 △1.6 118,800 △1.7 34,600 0.0 67,100 △1.5
春日部市 80,100 △0.9 149,400 △1.0 47,800 △0.4 91,200 △0.9
狭山市 109,100 △0.3 235,000 120,500 △0.3
羽生市 33,500 △1.9 44,800 △3.9 26,200 0.0 34,000 △1.9
鴻巣市 63,500 △0.7 116,500 0.0 31,800 △0.6 68,200 △0.6
深谷市 37,700 △1.6 72,700 △2.9 40,200 △2.0 43,400 △1.8
上尾市 107,300 0.3 325,300 0.7 35,500 0.0 133,700 0.3
草加市 132,600 △0.7 206,300 △0.9 84,300 △0.2 143,800 △0.8
越谷市 125,600 △0.8 279,500 △1.0 159,800 △0.9
蕨市 223,300 0.0 542,000 0.0 303,000 0.0
戸田市 224,000 0.9 252,000 0.0 153,500 0.0 211,400 0.5
入間市 100,700 △0.7 213,000 0.0 62,500 0.0 105,700 △0.6
朝霞市 194,200 0.4 503,000 0.4 111,000 0.0 219,300 0.4
志木市 181,600 0.0 243,000 191,800 0.0
和光市 188,000 0.5 353,000 0.6 215,500 0.5
新座市 174,600 0.2 598,000 0.5 213,100 0.2
桶川市 85,800 △0.3 159,000 0.0 96,200 △0.2
久喜市 59,500 △1.3 91,200 △1.1 41,200 3.8 60,900 △1.0
北本市 80,400 △0.3 111,000 0.0 84,800 △0.3
八潮市 107,300 △1.1 159,000 △1.2 93,500 △1.1 111,500 △1.1
富士見市 158,400 0.2 459,000 0.4 191,800 0.2
三郷市 106,000 △0.9 155,500 △1.5 96,000 △1.0 112,300 △1.0
蓮田市 90,300 △0.9 170,000 △0.6 103,600 △0.8
坂戸市 68,500 △0.2 181,000 0.0 43,400 0.0 74,700 △0.1
幸手市 46,500 △1.5 69,800 △2.1 36,000 48,600 △1.6
鶴ヶ島市 85,500 △0.3 172,000 0.0 99,900 △0.2
日高市 54,100 △1.6 77,500 △2.0 58,000 △1.7
吉川市 92,200 △0.9 211,000 △1.4 54,500 △0.9 103,800 △1.0
ふじみ野市 164,500 0.1 171,000 0.0 165,400 0.1
白岡市 86,500 △0.9 141,000 △0.7 42,000 88,500 △0.9
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・調査地点の前年価格が不明のため、平均変動率が算出されていないものがある。
   ・制度変更により、平成25年から準工業地と調整区域内宅地の調査地点は、他の区分に振り替えられている。

このページの先頭に戻る